Muzyka i Taniec "TWIST SERVICE" Adama Socika
Mistrzowie Polski - Latin
Słupsk, 22-23 marca 2003 r.
Sędziowie:
Sędzia Główny - Waldemar ZIOMEK Polska
"A" - Shirley BALLAS Anglia
"B" - LORRAINE Anglia
"C" - Cecylia LAZAR Szwecja
"D" - Barbara NAGODE-AMBROZ Słowenia
"E" - Juraj KOMORA Słowacja
"F" - Henry SCHULZ Niemcy
"G" - Petr ODSTRCIL Czechy
Sędziowie skrutinerzy:
Jarosław GRUNT Polska
Krzysztof ŚLIZEWSKI Polska


AMATORZY - Startowało 69 par tanecznych
206 I Sergiej Sourkov Agnieszka Melnicka AKTT Politechniki Szczecińskiej
203 II Przemek Łowicki Yulia Rogozina Akademia Tańca Warszawa
274 III Derek Hough Aneta Piotrowska SZOK Warszawa
264 IV Marcin Hakiel Magdalena Soszyńska STODOŁA Warszawa
262 V Marek Fiksa Blanka Winiarska SŁOŃCE Poznań
267 VI Robert Kochanek Veronika Chichkina STODOŁA Warszawa
35 VII Piotr Maliszewski Aleksandra Szopa "CONTRA" Warszawa

Dokumentacja Rundy Finałowej Klasa AMATORZY
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           P           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
203 3112132 2.0 2222122 2.0 2222222 2.0 3122222 2.0 3211123 2.0  10.0   2
206 1221311 1.0 1111211 1.0 1111111 1.0 1211111 1.0 2322211 1.0   5.0   1
262 4555644 5.0 4665644 5.0 4555654 5.0 4656554 5.0 4445454 4.0  24.0   5
264 6344455 4.0 6544455 4.0 6644445 4.0 6444445 4.0 6554545 5.0  21.0   4
267 5666566 6.0 5356566 6.0 5366566 6.0 5365666 6.0 5666666 6.0  30.0   6
274 2433223 3.0 3433333 3.0 3433333 3.0 2533333 3.0 1133332 3.0  15.0   3
---------------------------------------------------------------------------
MŁODZIEŻ - Startowały 53 pary
158 I Derek Hough Aneta Piotrowska SZOK Warszawa
148 II Georgij Korolov Marta Sztobryn SMIRNOW Warszawa
135 III Łukasz Czarnecki Sandra Kupc PERFECT Gdańsk
157 IV Kamil Urbaniak Katarzyna Kapral SZOK Szczecinek
124 V Piotr Stelmachowski Anna Kaniewska FEELING Warszawa
114 VI Paweł Wolański Katarzyna Świrska CONTRA Warszawa

Dokumentacja Rundy Finałowej Klasa MŁODZIEŻ 
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           P           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
114 5566366 6.0 5556566 5.0 6566565 6.0 6566566 6.0 6566566 6.0  29.0   6
124 6655545 5.0 6665655 6.0 5655656 5.0 3655655 5.0 3655644 5.0  26.0   5
135 4222654 4.0 4222343 3.0 3223233 2.0 5233333 3.0 5433333 3.0  15.0   3
148 2444222 2.0 2344222 2.0 2444322 3.0 2344222 2.0 2242222 2.0  11.0   2
157 3333433 3.0 3433434 4.0 4332444 4.0 4422444 4.0 4324455 4.0  19.0   4
158 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0   5.0   1
---------------------------------------------------------------------------
JUNIORZY II - Startowało 38 par
65 I Piotr Krajewski Sylwia Maczek FALA Sopot
89 II Paweł Sakowicz Natalia Sakowicz RYTM Białystok
81 III Krystian Radziejowski Nastazja Szypulska LIDER Lublin
84 IV Michał Gudaniec Marta Surowiec PERFECT Gdańsk
60 V Damian Pawłowski Marika Ostrowska ASTRA Szczecin
58 VI Sebastian Łakatosz Kamila Kaźmierczak ASTRA Szczecin
51 VII Dawid Knapczyk Agnieszka Baran ABAT Myślenice

Dokumentacja Rundy Finałowej Klasa JUNIORZY-II 
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           P           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
51  7267477 7.0 6466667 6.0 6475767 7.0 6576777 7.0 4666776 6.5  33.5   7
58  5676562 6.0 5775454 5.0 5767455 5.0 3767545 6.0 6577665 6.5  28.5   6
60  6734641 4.0 7654772 7.0 7634674 6.0 7444664 4.0 7444452 4.0  25.0   5
65  1112116 1.0 1111115 1.0 1111112 1.0 1111111 1.0 1112111 1.0   5.0   1
81  4323334 3.0 4233333 3.0 4323343 3.0 5223333 3.0 2221334 2.0  14.0   3
84  2445755 5.0 3547546 4.0 3556536 4.0 4655456 5.0 5755547 5.0  23.0   4
89  3551223 2.0 2322221 2.0 2242221 2.0 2332222 2.0 3333223 3.0  11.0   2
---------------------------------------------------------------------------
Copyright 2001-2003 * Adam Socik * All Rights Reserved.