MISTRZOSTWA POLSKI W TAŃCACH LATYNOAMERYKAŃSKICH 2003
SŁUPSK, 23.03.2003
Organizator: OSUFT w Słupsku, Elżbieta i Adam Zięciak, PTT
Prowadzenie: Anna Przewoźniak
Sędziowie: klasa: JUN-2, styl: LATIN
------------------------------------
Sędzia główny:
ZIOMEK Waldemar Poznań
Sędziowie:
A BALLAS Shirley ANGLIA
B LORRAINE ANGLIA
C LAZAR Cecylia SZWECJA
D NAGODE AMBROZ Barbara SŁOWENIA
E KOMORA Juraj SŁOWACJA
F SCHULZ Henry NIEMCY
G ODSTRCIL Petr CZECHY
Sędziowie skrutinerzy:
GRUNT Jarosław Kwidzyn
ŚLIZEWSKI Krzysztof Gdynia
Końcowa punktacja par
Par: 38 , klasa: JUN-2, styl: LATIN, runda: 1/8 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo | Wyniki |
|sta| | | | |
|rt.| | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|65 | 1 |Krajewski Piotr, Maczek Sylwia |FALA Sopot | 0.0/F 0| 1- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|89 | 2 |Sakowicz Paweł, Sakowicz Natalia |RYTM Białystok | 0.0/F 0| 2- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|81 | 3 |Radziejowski Krystian, Szypulska Nastazj|LIDER Lublin | 0.0/F 0| 3- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|84 | 4 |Gudaniec Michał, Surowiec Marta |PERFECT Gdańsk | 0.0/F 0| 4- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|60 | 5 |Pawłowski Damian, Ostrowska Marika |ASTRA Szczecin | 0.0/F 0| 5- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|58 | 6 |Łakatosz Sebastian, Kaźmierczak Kamila |ASTRA Szczecin | 0.0/F 0| 6- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|51 | 7 |Knapczyk Dawid, Baran Agnieszka |ABAT Myślenice | 0.0/F 0| 7- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|70 | 8 |Przychocki Błażej, Kijanowska Barbara |FEELING Warszawa | 0.0/F 0| 8- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|77 | 9- 10|Bartczak Adrian, Sztajerowska Joanna |JUST SMS Łódź | 0.0/F 0| 9- 10/ 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|62 | 9- 10|Rybicki Jakub, Borkowska Katarzyna |CANTINERO Tomaszów | 0.0/F 0| 9- 10/ 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|88 | 11 |Ziernik Jakub, Grzegorczyk Marta |RAMONA Warszawa | 0.0/F 0| 11- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|91 | 12 |Kowalski Tomasz, Danilczuk Katarzyna |SMIRNOW Warszawa | 0.0/F 0| 12- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|73 | 13- 14|Modrzyński Marek, Motowilczuk Katarzyna |JANTAR Świnoujście | 0.0/F 0| 13- 14/ 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|92 | 13- 14|Muller Robert, Cieszkowska Małgorzata |SMIRNOW Warszawa | 0.0/F 0| 13- 14/ 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|95 | 15 |Zabielski Wojciech, Pożarska Ewelina |TIP-TOP Białystok | 0.0/F 0| 15- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|59 | 16- 17|Guzierowicz Arkadiusz, Grudzień Joanna |ASTRA Szczecin | 0.0/F 0| 16- 17/ 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|93 | 16- 17|Parzniewski Szymon, Więcek Julita |SZOK Gliwice | 0.0/F 0| 16- 17/ 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|78 | 18- 19|Redmer Damian, Walinowicz Karina |KONTRA Szczecin | 0.0/F 0| 18- 19/ 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|64 | 18- 19|Tyszkiewicz Michał, Strupiechowska Domin|CORTE Warszawa | 0.0/F 0| 18- 19/ 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|61 | 20 |Michalski Michał, Florczak Anita |BRAVO Wrocław | 0.0/F 0| 20- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|69 | 21 |Tomczak Łukasz, Paklikowska Aleksandra |FEELING Warszawa | 0.0/F 0| 21- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|56 | 22 |Wojtkowiak Marcin, Kowalska Karolina |JANTAR Świnoujście | 0.0/F 0| 22- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|82 | 23 |Jeleń Ernest, Różańska Małgorzata |LIDER Lublin | 0.0/F 0| 23- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|75 | 24 |Wyrzyk Krzsztof, Garboś Hanna |JANTAR Świnoujście | 0.0/F 0| 24- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|54 | 25 |Pietkiewicz Paweł, Baj Marta |AKTT Polit. Szczeciń| 0.0/F 0| 25- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|90 | 26- 27|Ziętara Mateusz, Jedynak Ewa |SKT TK Kraków | 0.0/F 0| 26- 27/ 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|57 | 26- 27|Stopa Dariusz, Żurawska Angelika |ASTRA Szczecin | 0.0/F 0| 26- 27/ 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|71 | 28 |Ciuryś Maciej, Plonkowska Milena |GRACJA Zielona Góra| 0.0/F 0| 28- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|53 | 29 |Kot Michał, Roszak Agata |AKTT Polit. Szczeciń| 0.0/F 0| 29- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|79 | 30- 31|Paszkiewicz Grzegorz, Ukleja Agata |KONTRA Szczecin | 0.0/F 0| 30- 31/ 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|55 | 30- 31|Woźniak Michał, Zdunek Agata |ALEX Żagań | 0.0/F 0| 30- 31/ 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|63 | 32 |Głowa Mateusz, Skocz Anna |CKiS Skawina | 0.0/F 0| 32- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|52 | 33 |Walczak Michał, Wątorek Joanna |ABAT Myślenice | 0.0/F 0| 33- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|94 | 34- 35|Reiske Adrian, Twarowska Michalina |SZOK Szczecinek | 0.0/F 0| 34- 35/ 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|80 | 34- 35|Muchewicz Paweł, Klas Weronika |Latino Cafe Gdynia | 0.0/F 0| 34- 35/ 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|85 | 36 |Olech Paweł, Rolecka Joanna |PERFECT Gdańsk | 0.0/F 0| 36- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|83 | 37 |Stefański Michał, Hryniewiecka Agnieszka|PAKTAN Słupsk | 0.0/F 0| 37- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|72 | 38 |Bryćko Dawid, Książkiewicz Paulina |GRACJA Zielona Góra| 0.0/F 0| 38- / 38|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/8 Finału Klasa JUN-2 Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr S CCC R P J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
51 XXX XXX XXXXX X XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX 32 10
52 XX X X X X XX X XX 11
53 X X X X X XX XXXX X X X 14
54 X X XX X XXXXX X XXX XXX 17
55 XX X XX X XX XXX XX 13
56 X X X XXX XXX X X X X XX XX X 18 24
57 XX X XXXX XX XXXXX XX 16
58 XXXXXXX XX XXXX X XX XXXXXXX XXXXX 28 14
59 XXX XXX X X X X X XXX X XXXXX X XXX XX 26 19
60 XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXXXX 32 11
61 X XX XXXX X XXXX XXX X X X X 19 22
62 XXXXX X XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X 32 8
63 X X X X XXX XX X XX 12
64 X X X X XXX X XXXXX XXXXXXX XXXXX X 26 17
65 XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 34 4
69 XXXX X XX X X XXXXX X XX X XXX X X 23 20
70 XXXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX 32 9
71 XXXXX X XXXX X X X X X 15
72 X 1
73 X XX X XXXXXXX XXX XX XXX XXX XX X X 26 18
75 XXXXXX X XX X XXXX X XXXXX XXXXXX 26 16
77 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 35 1
78 XXXXXX X XXXXX XX XX XXXXXX X XXXX 27 15
79 XX X X XX X X X X X XX 13
80 XXXX XX X X X X 10
81 XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 34 2
82 X X XX X X X X X X XXX X XX XXX XXX 22 21
83 X X X 3
84 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX 34 3
85 X XXX X X 6
88 XXXXX XXX X X XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX 30 13
89 XXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 33 6
90 XX XXX X X XX X X X X XX X 16
91 X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX 33 7
92 XXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX 31 12
93 X XX X XX XXX XXX XXX X XX 18 23
94 X X X XX X X XXX 10
95 XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX 33 5
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUN-2 Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr S CCC R P J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
51 X XXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX XXXX XX 30 4
56 X X X 3
58 XXXXX XX XX XXXXX XX XX X XX XX 23 9
59 X X X X X X X X X X X 11
60 XXXXXX XXXXX XX XX XXXXXX XXXX XX 27 7
61 X XX X XX X X X 9
62 X X X X XXX X XXXXX X XX X 17 12
64 X X X X X X X X XX 10
65 XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 32 2
69 XX X XXX X X 8
70 XXX XX XXX XXX X X XXX X XXXXX X X XXX 27 6
73 XXX X X XX X X X XX XX X 15
75 0
77 XXX XXX XXX XX X X XX X X XX XXX XXX 25 8
78 XX XXX XXX XX 10
81 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 35 1
82 X X 2
84 X XX X XXXXXX XXXXXXX XX X XX XXXXXX 28 5
88 X X X XX XX XX XXXX X X X XX X X 20 10
89 XX X XX XXXXXXX XX X XX XXXXXXX XXXX XX 30 3
91 X X X X X X X X XX X X XXX X X X 18 11
92 X XX X XXX X X X X X X XX 15
93 XX XX X X X X XXX 11
95 X XX XX X XXX X XXX X 14
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUN-2 Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr S CCC R P J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
51 XX XX X X XX XX XX X X X X 16 6
58 XX XXXX XX X XX X X X X X 16 7
60 XXXX XX XX X XX XX XX XX XX XX 21 5
62 X X X X XX X X 8
65 XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 33 1
70 X X X X X X X XX X 10
77 X X X X X X X X 8
81 XXXXXXX XX XXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXX 31 3
84 XX X X XX XXX XXXX XX XXXXXX XXXXXX 27 4
88 X X XX X 5
89 XX XXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XX XXXX 32 2
91 X X X 3
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUN-2 Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr S CCC R P J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
51 7267477 7.0 6466667 6.0 6475767 7.0 6576777 7.0 4666776 6.5 33.5 7
58 5676562 6.0 5775454 5.0 5767455 5.0 3767545 6.0 6577665 6.5 28.5 6
60 6734641 4.0 7654772 7.0 7634674 6.0 7444664 4.0 7444452 4.0 25.0 5
65 1112116 1.0 1111115 1.0 1111112 1.0 1111111 1.0 1112111 1.0 5.0 1
81 4323334 3.0 4233333 3.0 4323343 3.0 5223333 3.0 2221334 2.0 14.0 3
84 2445755 5.0 3547546 4.0 3556536 4.0 4655456 5.0 5755547 5.0 23.0 4
89 3551223 2.0 2322221 2.0 2242221 2.0 2332222 2.0 3333223 3.0 11.0 2
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: YOUTH, styl: LATIN
------------------------------------
Sędzia główny:
ZIOMEK Waldemar Poznań
Sędziowie:
A BALLAS Shirley ANGLIA
B LORRAINE ANGLIA
C LAZAR Cecylia SZWECJA
D NAGODE AMBROZ Barbara SŁOWENIA
E KOMORA Juraj SŁOWACJA
F SCHULZ Henry NIEMCY
G ODSTRCIL Petr CZECHY
Sędziowie skrutinerzy:
GRUNT Jarosław Kwidzyn
ŚLIZEWSKI Krzysztof Gdynia
Końcowa punktacja par
Par: 53 , klasa: YOUTH, styl: LATIN, runda: 1/16 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo | Wyniki |
|sta| | | | |
|rt.| | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|158| 1 |Hough Derek, Piotrowska Aneta |SZOK Warszawa | 0.0/F 0| 1- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|148| 2 |Korolov Georgij, Sztobryn Marta |SMIRNOW Warszawa | 0.0/F 0| 2- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|135| 3 |Czarnecki Łukasz, Kupc Sandra |PERFECT Gdańsk | 0.0/F 0| 3- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|157| 4 |Urbaniak Kamil, Kapral Katarzyna |SZOK Szczecinek | 0.0/F 0| 4- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|124| 5 |Stelmachowski Piotr, Kaniewska Anna |FEELING Warszawa | 0.0/F 0| 5- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|114| 6 |Wolański Paweł, Świrska Katarzyna |CONTRA Warszawa | 0.0/F 0| 6- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|104| 7 |Stukan Michał, Janachowska Izabela |AKTT Pol. Szczecińsk| 0.0/F 0| 7- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|121| 8 |Siciński Karol, Wojdak Natalia |FALA Sopot | 0.0/F 0| 8- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|154| 9 |Kawecki Adrian, Całun Gabriela |STODOŁA Warszawa | 0.0/F 0| 9- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|101| 10 |Grzybek Jakub, Zielińska Barbara |A+S Częstochowa | 0.0/F 0| 10- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|153| 11 |Piątkowski Michał, Karpińska Aleksandra |STODOŁA Warszawa | 0.0/F 0| 11- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|141| 12 |Godek Paweł, Janik Martyna |RAZ DWA TRZY Bydgos| 0.0/F 0| 12- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|150| 13 |Kabala Waldemar, Muller Lidia |SMIRNOW Warszawa | 0.0/F 0| 13- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|108| 14 |Mamczyc Tomasz, Cholewicka Kamila |ASTRA Szczecin | 0.0/F 0| 14- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|162| 15 |Tyrka Piotr, Świerszcz Aleksandra |ZAMEK Lublin | 0.0/F 0| 15- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|139| 16 |Kowalski Wojciech, Faściszewska Anna |PERFECT Dance Wrocła| 0.0/F 0| 16- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|113| 17 |Waszczyszyn Przemek, Blichar Marta |BRAVO Wrocław | 0.0/F 0| 17- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|138| 18 |Serafiniak Patryk, Gawor Małgorzata |PERFECT Dance Wrocła| 0.0/F 0| 18- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|119| 19- 20|Uryniuk Michał, Uryniuk Katarzyna |ESTELA Olsztyn | 0.0/F 0| 19- 20/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|164| 19- 20|Oleszczyński Michał, Maj Magdalena |LIDER Lublin | 0.0/F 0| 19- 20/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|112| 21 |Głos Piotr, Choroszy Magda |BRAVO Wrocław | 0.0/F 0| 21- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|123| 22- 24|Bąk Tomasz, Wąsowska Aleksandra |FALCON Płock | 0.0/F 0| 22- 24/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|102| 22- 24|Smarzyński Tomasz, Jurga Aleksandra |A+S Częstochowa | 0.0/F 0| 22- 24/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|127| 22- 24|Kaczmarczyk Wojciech, Kaczmarczyk Magdal|GRACJA Zielona Góra| 0.0/F 0| 22- 24/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|120| 25 |Cichy Dominik, Dymerska Adrianna |ESTELA Olsztyn | 0.0/F 0| 25- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|142| 26 |Nowak Seweryn, Błażejak Karolina |RAZ DWA TRZY Bydgos| 0.0/F 0| 26- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|163| 27 |Daniel Jan, Sielicka Maria |SŁOŃCE Poznań | 0.0/F 0| 27- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|149| 28- 30|Niesterowicz Paweł, Neuhoff Beata |SMIRNOW Warszawa | 0.0/F 0| 28- 30/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|128| 28- 30|Paprocki Konrad, Kolus Diana |GRACJA Zielona Góra| 0.0/F 0| 28- 30/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|152| 28- 30|Olejniczak Dominik, Świdnicka Joanna |SMIRNOW Warszawa | 0.0/F 0| 28- 30/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|144| 31- 33|Wierzbicki Sebastian, Gackowska Magda |RAZ DWA TRZY Bydgos| 0.0/F 0| 31- 33/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|110| 31- 33|Michalak Bartosz, Cylejowska Justyna |ASTRA Szczecin | 0.0/F 0| 31- 33/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|161| 31- 33|Filak Roger, Kołodziej Katarzyna |WSIZ Rzeszów | 0.0/F 0| 31- 33/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|132| 34- 35|Woźny Paweł, Pawłowska Katarzyna |JANTAR Świnoujście | 0.0/F 0| 34- 35/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|115| 34- 35|Kamiński Maciej, Malec Iwona |CONTRA Warszawa | 0.0/F 0| 34- 35/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|151| 36 |Szczerbicki Mikołaj, Łońska Anna |SMIRNOW Warszawa | 0.0/F 0| 36- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|103| 37- 38|Ożóg Marek, Charalambopoulou Andromacki |ABAT Myślenice | 0.0/F 0| 37- 38/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|117| 37- 38|Ruszkawski Michał, Bogusławska Zuzanna |CORTE Warszawa | 0.0/F 0| 37- 38/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|137| 39 |Potaszkin Wojciech, Ryniec Magdalena |PERFECT Gdańsk | 0.0/F 0| 39- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|136| 40- 41|Gregorkiewicz Michał, Kotynia Natalia |PERFECT Gdańsk | 0.0/F 0| 40- 41/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|129| 40- 41|Chmiel Michał, Miłkowska Marta |GRACJA Zielona Góra| 0.0/F 0| 40- 41/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|122| 42 |Parulski Jacek, Matysik Olga |FALA Sopot | 0.0/F 0| 42- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|109| 43- 45|Koszewski Piotr, Sopolińska Agnieszka |ASTRA Szczecin | 0.0/F 0| 43- 45/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|131| 43- 45|Chmiel Tomasz, Fura Ewelina |JANTAR Świnoujście | 0.0/F 0| 43- 45/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|118| 43- 45|Sadcza Michał, Łęska Katarzyna |CORTE Warszawa | 0.0/F 0| 43- 45/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|106| 46 |Lazar Tomasz, Szarejko Aleksandra |AKTT Pol. Szczecińsk| 0.0/F 0| 46- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|143| 47- 49|Majcherczyk Michał, Zakrzewska Monika |RAZ DWA TRZY Bydgos| 0.0/F 0| 47- 49/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|145| 47- 49|Barczak Oskar, Turzańska Izabela |RAZ DWA TRZY Bydgos| 0.0/F 0| 47- 49/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|107| 47- 49|Młynarczyk Michał, Tołpa Agnieszka |ALEX Żagań | 0.0/F 0| 47- 49/ 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|140| 50 |Florek Maciej, Matysiak Magdalena |PERFECT Dance Wrocła| 0.0/F 0| 50- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|146| 51 |Rachwał Robert, Piekarska Anna |SKT TK Kraków | 0.0/F 0| 51- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|134| 52 |Sobieszuk Grzegorz, Turkiewicz Natalia |KONTRA Szczecin | 0.0/F 0| 52- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|116| 53 |Sadcza Karol, Iwanowicz Karolina |CORTE Warszawa | 0.0/F 0| 53- / 53|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/16 Finału Klasa YOUTH Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr S CCC R P J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
101 XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 33 12
102 XX XXXX XXXX XX XXXX XX XXXXXXX XX XX X 30 21
103 XX XX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXXXXX 27 30
104 XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 34 4
106 X X XXX X X X X XXX X XX X X X 18
107 XXX XX X X XX X X XX X X XX 17
108 XXXXXX XXXX XX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX 32 14
109 XX X X XX XXX X X X XX XX X X X 19
110 XXXXX XX XXXX XXXX XX XXXXX X XXXX 27 29
112 XXXX X XXX X XXXXX X X XX X XXXXX X 25 36
113 XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 31 20
114 XXXX XX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX 33 7
115 XXXX XXXX XX X X X XXXXXXX X X X 23 38
116 XX X 3
117 XXXXX X XXXX X X X X X XXX X X XX X 23 39
118 X X XX X X X X X X X X XXXXXXX 19
119 XX XXXX XXXX X X XXXX X XXXXX XXXXXXX 29 25
120 XXXXX X XXXXX X XXXX XX XX XX XXXXXXX 29 24
121 XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX 33 6
122 XXX XX X XX XX XXXXXXX XX XX 21
123 XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XX 31 18
124 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 35 1
127 XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXX 31 19
128 XXXX X X XXXXX XXXXXX X X XXX X X X 25 35
129 XX X X X XXXX XXXXXX X XX X XXXXXXX 26 33
131 XX XX X XXXX X X X XX XXX X X 19
132 XXXXXX X X X X X XXXXXX XXXXX 22 41
134 X XX X XX X X X X 10
135 XXX XXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 32 15
136 XXXX XXXXXXX X XXXXX XXXX XX X XXX 27 31
137 X X XXXX XX XXXXXXX X XXX X XXXX 24 37
138 XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 32 13
139 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 35 2
140 XXX XX X XX XX XX XXX X 16
141 XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXX XX XXXX XX 32 16
142 XXXX XX X XXXXX X XX XX XXXXX XXXXXXX 29 22
143 X XXX XXXXXXX X XX XXX 17
144 X XXXXX X X XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX 29 23
145 X X XXXX XX X X X X XX XXX 17
146 X X XX X X X X X XX XXX X 15
148 XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 33 5
149 XXXXXXX X XX X X XXX XXX XXX XXX XX 26 32
150 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXX 33 10
151 XX XXXXXX XXXXX X X X X XXXXX 22 40
152 XXXXXXX XX X XXX XXX XXX XXX XXXXXX 28 27
153 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 35 3
154 X XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 32 17
157 XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 33 11
158 XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 33 9
161 XXXX XX X XXXXX X XX XX XXXXXXX X X XX 28 26
162 XXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 33 8
163 X X XX XXXX X XXXXX XX XX X XXXXX X 25 34
164 XXX XXX XXXXXXX X XXX X XXXX X XX XX X 28 28
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/8 Finału Klasa YOUTH Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr S CCC R P J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
101 XXXXX X XXX XX XXXXXX XXXX X XXXXXX 28 14
102 XX X XX X X XX XX X XX XX X X X X 20 22
103 XX X X X 5
104 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XX XXX XX 31 10
108 XXXXXXX XXXXXXX XXX X XXXXXXX XXXXXX 31 11
110 XX X X X X X XX X 10
112 XX X XXX XXXX X X XX XX X 17 25
113 X X XX XX XX X XXXXX XXXXX XXX 22 18
114 X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 33 4
115 X XX XX X X X X 9
117 XX X X X 5
119 X XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXX 24 17
120 XX XX XX XX X X XX XX X XX 17 24
121 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 34 3
123 XX X XXX XXXXXX XXXX XXXXX 21 21
124 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 34 1
127 XXXXXX XXXX X XXX X XXX X XX X 22 19
128 X X X X X X X X X X XX 12
129 XX X 3
132 X X X X X X XX X 9
135 XXXXXXX XXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXX 32 7
136 X X X 3
137 X X X X 4
138 XXX XX XXXXXX XXXXXX XXX X XXXXX 26 15
139 XXX X XXX XX XXX XX XX X X XXX 21 20
141 XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 33 5
142 XX X X X XX X XX X X XX X 15
144 X X X XX X X X X X 10
148 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXX 33 6
149 X X XX X X X XX X XX 12
150 XX XXXX XX XXX XXXXXX XXX XX XXX X 26 16
151 X X X X X X 6
152 X XXX X X XX X XX X 12
153 XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 32 9
154 XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XX 31 12
157 XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 32 8
158 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 34 2
161 X X X X XX X X X X 10
162 XXX X XXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX 28 13
163 X X X XX X X XX X X X X 13
164 XXXX X XX X X X X X X XXXX 17 23
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa YOUTH Styl LATIN
