-
MISTRZOSTWA OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO
W TAŃCU TOWARZYSKIM
SKAWINA 2005
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: MISTRZOSTWA OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO |
| W TAŃCU TOWARZYSKIM |
| SKAWINA 2005 |
| |
| Miejsce i data: Skawina, 5 listopada 2005 r. |
| |
| Organizator: Okręg Małopolski Polskiego Towarzystwa Tanecznego |
| Centrum Kultury i Sportu w Skawinie |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Krzysztof Janusz |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Krzysztof Janusz |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORTDANCER Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Małgorzata Szyda |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2005 ver. 7.03 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| AXIS | Nowy Sącz |
| 2.| AZS Polit.Krakowska | Kraków |
| 3.| EMIKA | Tarnów |
| 4.| FANTAZJA | Kraków |
| 5.| IDEA | Kraków |
| 6.| M-TEAM | Kraków |
| 7.| MCT | Kraków |
| 8.| MCT | Myślenice |
| 9.| MCT CKiS | Skawina |
| 10.| MCT PASJA | Kraków |
| 11.| MCT SZYK | Wieliczka |
| 12.| M_TEAM | Kraków |
| 13.| PLĄS | Kraków |
| 14.| POLECZKA | Kraków |
| 15.| RAGTIME | Kęty |
| 16.| SKT AGH | Kraków |
| 17.| SOKÓŁ | Myślenice |
| 18.| STYL | Kraków |
| 19.| Sport.Klub Tanecz.TK | Kraków |
| 20.| Szkoła Tańca AS | Kraków |
| 21.| Szkoła Tańca LATINA | Kraków |
| 22.| Szkoła Tańca WENA | Kraków |
| 23.| TO TKKF | Kraków |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE, KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Andrzej Mierzwa | Legnica |
| Sędzia A | Andrzej Mierzwa | Legnica |
| Sędzia B | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia C | Andrzej Bieniek | Wrocław |
| Sędzia D | Antoni Grycmacher | Szczecin |
| Sędzia E | Arkadiusz Pavlović | Olsztyn |
| Sędzia F | Robert Wota | Olsztyn |
| Sędzia G | Adam Berkowicz | Jasło |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE
Liczba wszystkich par: 15, Liczba klubów: 11
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 59 |Michał Bałut |EMIKA |
| | | |Renata Chwistek |Tarnów |
| 2 | F | 49 |Mateusz Woda |MCT PASJA |
| | | |Magda Kowal |Kraków |
| 3 | F | 51 |Adrian Grzeszczyk |RAGTIME |
| | | |Kinga Osierda |Kęty |
| 4 | F | 57 |Szymon Lasota |AXIS |
| | | |Izabela Kozubińska |Nowy Sącz |
| 5 | F | 47 |Hubert Hapek |MCT PASJA |
| | | |Iza Marzec |Kraków |
| 6 | F | 44 |Mateusz Świdowski |MCT SZYK |
| | | |Paula Pietruszka |Wieliczka |
| 7 | 1/2 F | 60 |Michał Miś |Szkoła Tańca AS |
| | | |Gabriela Utrata |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 46 |Patryk Kądzielawa |MCT PASJA |
| | | |Aleksandra Wypasek |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 54 |Tomasz Krawczyk |M_TEAM |
| | | |Monika Kapela |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 58 |Jakub Bieńkowski |Szkoła Tańca LATINA |
| | | |Weronika Stefaniuk |Kraków |
| 11-12 | 1/2 F | 45 |Adrian Szczech |MCT PASJA |
| | | |Monika Jewuła |Kraków |
| 11-12 | 1/2 F | 52 |Jerzy Seweryn |M-TEAM |
| | | |Ola Dec |Kraków |
| 13-14 | 1/4 F | 42 |Mateusz Lejkowski |MCT |
| | | |Aleksandra Biel |Myślenice |
| 13-14 | 1/4 F | 61 |Damian Nabielec |Szkoła Tańca AS |
| | | |Natalia Krzysztoń |Kraków |
| 15 | 1/4 F | 41 |Kamil Zawada |MCT CKiS |
| | | |Basia Młynarczyk |Skawina |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE
Liczba par: 15
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE
---------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 41| X X X 3| X 1| X XX 3| X 1| 8 15 | 41|
| 42| XX XX 4| XX X 3| XX XX 4| X XX 3| 14 13-14 | 42|
| 44|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXX XXX 6|XXXXXXX 7| 26 6-8 !| 44|
| 45| X X XX 4|X XX XX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 23 9 !| 45|
| 46|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 27 4-5 !| 46|
| 47|XXXX X 5|XX XXX 5|XXXXXXX 7|X XXXX 5| 22 10 !| 47|
| 49|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 28 1-3 !| 49|
| 51|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6| 27 4-5 !| 51|
| 52|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXXX 5|XXXXX X 6| 21 11 !| 52|
| 54|XXX X 4|XXXXXXX 7|XX X 3|XXX X 4| 18 12 !| 54|
| 57|X XXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 26 6-8 !| 57|
| 58|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXX X 6|XXXXXXR 7| 26 6-8 !| 58|
| 59|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 28 1-3 !| 59|
| 60|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 28 1-3 !| 60|
| 61|XXX XXX 6| X XXX 4| X 1| X XX 3| 14 13-14 | 61|
---------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE
---------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 44|XXXX X 5|X X X 3|X X 2|XXXX X 5| 15 5-6 !| 44|
| 45| 0| X 1| X XX 3| 0| 4 11-12 | 45|
| 46| X X 2| X X X 3| XXXX 4| XXX 3| 12 8 | 46|
| 47| X X 2| XXX X 4| XXX X 4| XXXXX 5| 15 5-6 !| 47|
| 49|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| 27 1 !| 49|
| 51|X X X X 4|X XXX 4|XX XX 4|XX XX X 5| 17 4 !| 51|
| 52| X 1| X 1| X X 2| 0| 4 11-12 | 52|
| 54|X 1|X X X X 4|XX X 3|X X 2| 10 9 | 54|
| 57|XXXXXXX 7|XX XXX 5|X X X 3|X X X X 4| 19 3 !| 57|
| 58| XX X 3| X X 2| X 1| X XX 3| 9 10 | 58|
| 59|XX XXXX 6|XX X X 4|XX X XX 5|XXXXXXX 7| 22 2 !| 59|
| 60| XX XX 4| X XXX 4| XXX X 4| X X 2| 14 7 | 60|
---------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 44|5445664 5.0|5336644 4.0|5256665 6.0|5445664 6.0| 21.0 6 | 44|
| 47|6654426 6.0|6664436 6.0|6434236 4.0|6633426 4.0| 20.0 5 | 47|
| 49|4221213 2.0|4212312 2.0|4311412 2.0|4211313 2.0| 8.0 2 | 49|
| 51|1363155 3.0|2553265 5.0|3645143 3.0|2364255 3.0| 14.0 3 | 51|
| 57|3536532 4.0|3445553 3.0|2563554 5.0|3556541 5.0| 17.0 4 | 57|
| 59|2112341 1.0|1121121 1.0|1122321 1.0|1122132 1.0| 4.0 1 | 59|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE
Liczba wszystkich par: 16, Liczba klubów: 11
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 44 |Mateusz Świdowski |MCT SZYK |
| | | |Paula Pietruszka |Wieliczka |
| 2 | F | 49 |Mateusz Woda |MCT PASJA |
| | | |Magda Kowal |Kraków |
| 3 | F | 59 |Michał Bałut |EMIKA |
| | | |Renata Chwistek |Tarnów |
| 4 | F | 57 |Szymon Lasota |AXIS |
| | | |Izabela Kozubińska |Nowy Sącz |
| 5 | F | 47 |Hubert Hapek |MCT PASJA |
| | | |Iza Marzec |Kraków |
| 6 | F | 60 |Michał Miś |Szkoła Tańca AS |
| | | |Gabriela Utrata |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 51 |Adrian Grzeszczyk |RAGTIME |
| | | |Kinga Osierda |Kęty |
| 8 | 1/2 F | 54 |Tomasz Krawczyk |M_TEAM |
| | | |Monika Kapela |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 42 |Mateusz Lejkowski |MCT |
| | | |Aleksandra Biel |Myślenice |
| 10-11 | 1/2 F | 45 |Adrian Szczech |MCT PASJA |
| | | |Monika Jewuła |Kraków |
| 10-11 | 1/2 F | 46 |Patryk Kądzielawa |MCT PASJA |
| | | |Aleksandra Wypasek |Kraków |
| 12 | 1/2 F | 58 |Jakub Bieńkowski |Szkoła Tańca LATINA |
| | | |Weronika Stefaniuk |Kraków |
| 13 | 1/4 F | 52 |Jerzy Seweryn |M-TEAM |
| | | |Ola Dec |Kraków |
| 14-15 | 1/4 F | 43 |Marcin Łużny |MCT SZYK |
| | | |Karolina Wójtowicz |Wieliczka |
| 14-15 | 1/4 F | 61 |Damian Nabielec |Szkoła Tańca AS |
| | | |Natalia Krzysztoń |Kraków |
| 16 | 1/4 F | 41 |Kamil Zawada |MCT CKiS |
| | | |Basia Młynarczyk |Skawina |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE
Liczba par: 16
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE
---------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 41| X 1| X 1|X X X 3| 0| 5 16 | 41|
| 42| XXXXXX 6| X XX 3|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 22 9-10 !| 42|
| 43|XX XX 4|XXX XX 5| X 1|X XX 3| 13 14-15 | 43|
| 44|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 27 1-3 !| 44|
| 45|XX XXXX 6|X X XX 4| X XXX 4|XXXXXXX 7| 21 11 !| 45|
| 46|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| X XXXX 5| XXXXXX 6| 25 6-7 !| 46|
| 47|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXX XXX 6| 25 6-7 !| 47|
| 49|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| 27 1-3 !| 49|
| 51|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XX XX 4|XXXXX 5| 22 9-10 !| 51|
| 52| X 1| X X X 3|XXXXX X 6|XXXXXX 6| 16 13 | 52|
| 54|XXXXXX 6|XXX XX 5|XXXXXXX 7|X XXXXX 6| 24 8 !| 54|
| 57|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6| 27 1-3 !| 57|
| 58|X XXXX 5|X XXXX 5| XXX XX 5| X X 2| 17 12 !| 58|
| 59|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| 26 4-5 !| 59|
| 60|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 26 4-5 !| 60|
| 61| XX X 3| XX X 3|X XX X 4| X X X 3| 13 14-15 | 61|
---------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE
---------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 42| XX 2| XX 2| XX 2| XX 2| 8 9 | 42|
| 44|X XXXXX 6|XXXXXXX 7| X 1|XXX XX 5| 19 3-5 !| 44|
| 45| X XX 3| X 1| X 1| XX 2| 7 10-11 | 45|
| 46| X 1| XX 2| XX 2| X X 2| 7 10-11 | 46|
| 47|X XXX 4|XX XXX 5|XX XXX 5|XX XXX 5| 19 3-5 !| 47|
| 49|XXXX X 5|XXXX X 5|XXXXXXX 7|XX XXX 5| 22 1-2 !| 49|
| 51|XX X 3|X XX 3|X XX 3|XXX XX 5| 14 7 | 51|
| 54|XXXXX X 6|X X 2|X X 2|X X 2| 12 8 | 54|
| 57|XXX X X 5|XXXXX X 6|XXXXX X 6|XX XX X 5| 22 1-2 !| 57|
| 58| X X 2| 0| X 1| X 1| 4 12 | 58|
| 59| X X X 3| XXXX X 5|XXXXXXX 7| XXX X 4| 19 3-5 !| 59|
| 60| XX 2| XXXX 4| XXXX X 5| X XX X 4| 15 6 !| 60|
---------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 44|1213111 1.0|1114222 1.0|1114212 1.0|1413212 1.0| 4.0 1 | 44|
| 47|4546335 5.0|4436335 3.0|4566335 5.0|5555336 4.0| 17.0 5 | 47|
| 49|2131424 2.0|2242416 2.0|2332426 2.0|3142424 3.0| 9.0 2 | 49|
| 57|3425553 4.0|3525553 5.0|3425544 3.0|2626553 5.0| 17.0 4 | 57|
| 59|6362642 3.0|5351661 6.0|5241651 4.0|4231641 2.0| 15.0 3 | 59|
| 60|5654266 6.0|6663144 4.0|6653163 6.0|6364165 6.0| 22.0 6 | 60|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT STANDARD
Liczba wszystkich par: 16, Liczba klubów: 7
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 71 |Kamil Zasada |Szkoła Tańca AS |
| | | |Klaudia Zasada |Kraków |
| 2 | F | 39 |Marcin Paszcza |Szkoła Tańca AS |
| | | |Klaudia Kowal |Kraków |
| 3 | F | 36 |Janusz Dwornik |RAGTIME |
| | | |Magdalena Drabek |Kęty |
| 4 | F | 29 |Michał Kulik |PLĄS |
| | | |Małgorzata Curzytek |Kraków |
| 5 | F | 34 |Robert Rachwał |Sport.Klub Tanecz.TK|
| | | |Dagmara Barcik |Kraków |
| 6 | F | 22 |Mateusz Ziętara |M-TEAM |
| | | |Anna Wróbel |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 28 |Paweł Juras |PLĄS |
| | | |Anita Szydłowska |Kraków |
| 8-9 | 1/2 F | 26 |Przemysław Curzytek |PLĄS |
| | | |Katarzyna Lament |Kraków |
| 8-9 | 1/2 F | 72 |Tomasz Pasieka |Szkoła Tańca AS |
| | | |Dominika Sikora |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 35 |Kamil Baran |STYL |
| | | |Julia Bugajska |Kraków |
| 11 | 1/2 F | 33 |Arkadiusz Stawowy |MCT CKiS |
| | | |Natalia Badura |Skawina |
| 12 | 1/2 F | 30 |Wojciech Wieczorek |MCT CKiS |
| | | |Agnieszka Milczarczyk |Skawina |
| 13 | 1/4 F | 23 |Piotr Paczuski |RAGTIME |
| | | |Karolina Wojewodzic |Kęty |
| 14 | 1/4 F | 25 |Rafał Pawiński |RAGTIME |
| | | |Sylwia Mreńca |Kęty |
| 15 | 1/4 F | 73 |Artur Wrzoszczyk |MCT CKiS |
| | | |Anna Marecka |Skawina |
| 16 | 1/4 F | 31 |Adrian Tyrała |MCT CKiS |
| | | |Natalia Sikora |Skawina |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT STANDARD
Liczba par: 16
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 22| XX XXX 5| XX XX 4|XXX XXX 6| XX XXX 5| XX XXX 5| 25 11 !| 22|
| 23|X XXX X 5|XX X X 4| XXXX X 5|X X X 3|XXXX 4| 21 13 | 23|
| 25|XXX X X 5|X X XX 4|X 1| X X XX 4|XX X X 4| 18 14 | 25|
| 26|X XXXX 5|XXXX X 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| 30 8 !| 26|
| 28|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 33 4-5 !| 28|
| 29|XXXX X 5|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 32 6-7 !| 29|
| 30|XXXXX X 6|XX XX 4|XXXX X 5|XX XX 4|XX X 3| 22 12 !| 30|
| 31| X 1| XXX 3| XX 2| 0| X X 2| 8 16 | 31|
| 33|XXXX X 5|XXX XX 5|X XX 3|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 26 10 !| 33|
| 34|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|X XXXXX 6| 33 4-5 !| 34|
| 35| XXXXXX 6| XXXXX 5| XXXXXX 6|XX XXXX 6| XXXX 4| 27 9 !| 35|
| 36|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 2-3 !| 36|
| 39|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6| 34 2-3 !| 39|
| 71|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1 !| 71|
| 72|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XX XX X 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 32 6-7 !| 72|
| 73| X X 2| X X 2| X X 2| X X 2| X X 2| 10 15 | 73|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 22| X XXX 4| XX XXX 5| X XX 3| XX XX 4| X XX 3| 19 4-5 !| 22|
| 26| X X X 3|X X 2| XX 2| X X X 3| X X X 3| 13 8-9 | 26|
| 28|X X 2|XX X XX 5|X X X 3|X X 2|XXX X 4| 16 7 | 28|
| 29| X X X 3| XX 2| X XXXX 5| X XX 3| X XXX 4| 17 6 !| 29|
| 30| X 1| 0| 0| X 1| 0| 2 12 | 30|
| 33|X X 2| 0| X 1| X 1| 0| 4 11 | 33|
| 34|X XX X 4|X X XX 4|XX X XX 5|X X X 3|X X X 3| 19 4-5 !| 34|
| 35| X X X 3| X X 2| X 1| X X 2| X X 2| 10 10 | 35|
| 36|XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXX XX 5|X XXXXX 6|XX XXXX 6| 29 3 !| 36|
| 39|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 2 !| 39|
| 71|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1 !| 71|
| 72| X 1| XX 2|X XX X 4|XXX 3|X X X 3| 13 8-9 | 72|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 22|6446546 6.0|5556535 4.0|5566645 6.0|4566566 6.0|5556556 5.0| 27.0 6 | 22|
| 29|5355462 4.0|6465452 5.0|4645454 4.0|5444453 4.0|4345443 4.0| 21.0 4 | 29|
| 34|2664635 5.0|4643666 6.0|6454566 5.0|6655645 5.0|6664665 6.0| 27.0 5 | 34|
| 36|4513324 3.0|3314344 3.0|3313332 3.0|3313332 3.0|1412324 2.0| 14.0 3 | 36|
| 39|3221253 2.0|2222223 2.0|2232223 2.0|1232224 2.0|3233232 3.0| 11.0 2 | 39|
| 71|1132111 1.0|1131111 1.0|1121111 1.0|2121111 1.0|2121111 1.0| 5.0 1 | 71|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT LATIN
Liczba wszystkich par: 17, Liczba klubów: 9
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 71 |Kamil Zasada |Szkoła Tańca AS |
| | | |Klaudia Zasada |Kraków |
| 2 | F | 21 |Mateusz Głowa |MCT |
| | | |Adrianna Piechówka |Kraków |
| 3 | F | 22 |Mateusz Ziętara |M-TEAM |
| | | |Anna Wróbel |Kraków |
| 4 | F | 70 |Michał Perski |Szkoła Tańca AS |
| | | |Anna Pogoda |Kraków |
| 5 | F | 34 |Robert Rachwał |Sport.Klub Tanecz.TK|
| | | |Dagmara Barcik |Kraków |
| 6 | F | 39 |Marcin Paszcza |Szkoła Tańca AS |
| | | |Klaudia Kowal |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 37 |Michał Gawlik |POLECZKA |
| | | |Kinga Turska |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 36 |Janusz Dwornik |RAGTIME |
| | | |Magdalena Drabek |Kęty |
| 9 | 1/2 F | 28 |Paweł Juras |PLĄS |
| | | |Anita Szydłowska |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 72 |Tomasz Pasieka |Szkoła Tańca AS |
| | | |Dominika Sikora |Kraków |
| 11 | 1/2 F | 23 |Piotr Paczuski |RAGTIME |
| | | |Karolina Wojewodzic |Kęty |
| 12 | 1/2 F | 25 |Rafał Pawiński |RAGTIME |
| | | |Sylwia Mreńca |Kęty |
| 13 | 1/4 F | 33 |Arkadiusz Stawowy |MCT CKiS |
| | | |Natalia Badura |Skawina |
| 14-15 | 1/4 F | 26 |Przemysław Curzytek |PLĄS |
| | | |Katarzyna Lament |Kraków |
| 14-15 | 1/4 F | 31 |Adrian Tyrała |MCT CKiS |
| | | |Natalia Sikora |Skawina |
| 16 | 1/4 F | 38 |Przemek Kubica |Szkoła Tańca WENA |
| | | |Magdalena Łataś |Kraków |
| 17 | 1/4 F | 73 |Artur Wrzoszczyk |MCT CKiS |
| | | |Anna Marecka |Skawina |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT LATIN
Liczba par: 17
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 21|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-4 !| 21|
| 22|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-4 !| 22|
| 23|XXX X X 5|XXXXX 5|XXX X X 5|XXXXX X 6|XXX X X 5| 26 10 !| 23|
| 25|X X X 3|XX X XX 5|X X 2|X XX X 4|XXX XX 5| 19 12 !| 25|
| 26| XXX X 4| X X 2| XX 2| X 1| X X 2| 11 14-15 | 26|
| 28|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-4 !| 28|
| 31| X XX 3| X X 2| XX 2| XX 2| XX 2| 11 14-15 | 31|
| 33|X X 2|X XX 3|XX X 3|X XX 3|X XX 3| 14 13 | 33|
| 34|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| 33 7-9 !| 34|
| 36|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6| 33 7-9 !| 36|
| 37|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6| 33 7-9 !| 37|
| 38| X X 2| 0| X X X 3| X 1| X X 2| 8 16 | 38|
| 39|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| 34 5-6 !| 39|
