-
IV PODZIEMNY TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO SALT CUP
"O SOLNY PUCHAR"
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: IV PODZIEMNY TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO SALT CUP |
| "O SOLNY PUCHAR" |
| |
| Miejsce i data: KOPALNIA SOLI WIELICZKA,Komora "WARSZAWA", 30.10.2005 |
| |
| Organizator: Małopolskie Centrum Tańca "SZYK" |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Łukasz Woźniak |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Łukasz Woźniak |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORT DANCER - Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Monika Sakowska, Adam Berkowicz |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2005 ver. 7.03 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| A+S | Częstochowa |
| 2.| AKSEL | Rzeszów |
| 3.| ASTRA | Szczecin |
| 4.| AZS Polit.Krakowska | Kraków |
| 5.| CANTINERO | Tomaszów Mazow. |
| 7.| CENTRUM TAŃCA | Lublin |
| 8.| CHA-CHA | Kielce |
| 9.| CLASSIC | Warszawa |
| 10.| CORTE | Warszawa |
| 11.| DZIUPLA | Poznań |
| 12.| DŻET | Rzeszów-Boguchw |
| 13.| ESTELA | Olsztyn |
| 14.| FALA | Gdańsk |
| 15.| FALA | Sopot |
| 16.| FALLAWAY | Opole |
| 17.| FEELING | Warszawa |
| 18.| FIESTA | Gliwice |
| 19.| GRACJA | Krosno |
| 20.| IDEA | Kraków |
| 21.| KICK | Kielce |
| 22.| KLASA | Tarnów |
| 23.| LIDER | Lublin |
| 24.| MARENGO | Dąbrowa Górnicz |
| 25.| MARK DANCE | Płock |
| 26.| MASTERS DANCE | Jelenia Góra |
| 27.| MCT | Kraków |
| 28.| MCT CKiS | Skawina |
| 29.| MCT PASJA | Kraków |
| 30.| MCT SZYK | Wieliczka |
| 31.| OLIMP | Wrocław |
| 32.| Ostrawa | Czechy |
| 33.| PLĄS | Kraków |
| 34.| RAGTIME | Kęty |
| 35.| RAZ DWA TRZY | Bydgoszcz |
| 36.| RYTM | Białystok |
| 37.| SMIRNOW | Warszawa |
| 38.| ST JABCZYŃSCY | Wrocław |
| 39.| SZAFIR | Jelenia Góra |
| 40.| SZAFIR | Olesno |
| 41.| SZOK | Gliwice |
| 42.| Studio Tańca CIEŚLAK | Jelenia Góra |
| 43.| Szk.Tań. K.Cieślak | Jelenia Góra |
| 44.| Szkoła Tańca AS | Kraków |
| 45.| Szkoła Tańca MYKA | Zamość |
| 46.| Szkoła Tańca WENA | Kraków |
| 47.| UKS ISKRA | Piła |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN KOMBIN. 8 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Waldemar Sakowski | Warszawa | Polska |
| Sędzia A | Waldemar Sakowski | Warszawa | Polska |
| Sędzia B | Arkadiusz Pavlović | Olsztyn | Polska |
| Sędzia C | Antoni Czyżyk | Elbląg | Polska |
| Sędzia D | Rusłan Butko | * | Ukraina |
| Sędzia E | Joanna Ziomek | Poznań | Polska |
| Sędzia F | Wojciech Przemieniecki | Olsztyn | Polska |
| Sędzia G | Krzysztof Kulig | Olsztyn | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków | Polska |
| | Mirosław Wolak | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 23, Liczba klubów: 12
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 86 |Paweł Urbański |CLASSIC |
| | | |Sandra Michalczyk |Warszawa |
| 2 | F | 62 |Arian Winowski |CLASSIC |
| | | |Patrycja Polanowska |Warszawa |
| 3 | F | 57 |Maciej Rasiński |FEELING |
| | | |Patrycja Spirydońska |Warszawa |
| 4 | F | 63 |Adam Janas |CLASSIC |
| | | |Karolina Szostek |Warszawa |
| 5 | F | 65 |Karol Wilk |Studio Tańca CIEŚLAK|
| | | |Oktawia Talabska |Jelenia Góra |
| 6 | F | 59 |Piotr Kuzas |FALA |
| | | |Klaudia Szyc |Gdańsk |
| 7 | 1/2 F | 73 |Szymon Sabatowicz |MCT PASJA |
| | | |Donata Okros |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 71 |Dawid Konopiński |MARK DANCE |
| | | |Ewelina Owsik |Płock |
| 9 | 1/2 F | 54 |Bartosz Kledzik |UKS ISKRA |
| | | |Aneta Kordyś |Piła |
| 10 | 1/2 F | 66 |Marcin Kujaciński |RAZ DWA TRZY |
| | | |Anna Tyszko |Bydgoszcz |
| 11 | 1/2 F | 64 |Aleksander Kobyliński |CLASSIC |
| | | |Urszula Grącka |Warszawa |
| 12 | 1/2 F | 84 |Krzysztof Sadurski |Studio Tańca CIEŚLAK|
| | | |Sandra Nguy Dihn |Jelenia Góra |
| 13 | 1/4 F | 82 |Mateusz Król |RYTM |
| | | |Paulina Górczyńska |Białystok |
| 14 | 1/4 F | 50 |Wojciech Michalik |MARENGO |
| | | |Paulina Grzybek |Dąbrowa Górnicz |
| 15-16 | 1/4 F | 53 |Wojciech Furman |UKS ISKRA |
| | | |Adrianna Kopciał |Piła |
| 15-16 | 1/4 F | 56 |Michał Grześkowiak |UKS ISKRA |
| | | |Joanna Sikora |Piła |
| 17 | 1/4 F | 55 |Jacek Matyja |UKS ISKRA |
| | | |Martyna Cieślak |Piła |
| 18 | 1/4 F | 74 |Mateusz Woda |MCT PASJA |
| | | |Magda Kowal |Kraków |
| 19 | 1/4 F | 67 |Daniel Trzemżalski |FIESTA |
| | | |Karolina Jaworek |Gliwice |
| 20 | 1/4 F | 83 |Marcin Świniarski |FALA |
| | | |Agnieszka Chmielewska |Sopot |
| 21 | 1/4 F | 91 |Piotr Staniszewski |Studio Tańca CIEŚLAK|
| | | |Kasia Sikora |Jelenia Góra |
| 22 | 1/4 F | 52 |Mateusz Świdowski |MCT SZYK |
| | | |Paula Pietruszka |Wieliczka |
| 23 | 1/4 F | 88 |Hubert Hapek |MCT PASJA |
| | | |Izabela Marzec |Kraków |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 23
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 50| 0| X 1| 0| 0|XXX XXX 6| X XX 3| XXX XX 5| XXX X 4| 19 14 | 50|
| 52| 0| 0| 0| 0| 0| X XX 3| X X X 3| 0| 6 22 | 52|
| 53| X 1| X X X 3|X XX X 4|X XX XX 5|X X 2|X 1|X 1| 0| 17 15-16 | 53|
| 54|XXX XX 5|XXX X 4|XXX XX 5|XXX XX 5| X XX 3|X X 2|X 1|X X XXX 5| 30 11 !| 54|
| 55|XX 2| XX 2| X 1| X 1| XX XX 4|X X 2| 0| X XX 3| 15 17 | 55|
| 56|X X 2|X X X X 4| X X 2|XXX XXX 6| 0| X 1| 0| XX 2| 17 15-16 | 56|
| 57|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 56 1-2 !| 57|
| 59|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 54 3-4 !| 59|
| 62|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 54 3-4 !| 62|
| 63|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| XXX 3|XXXXX 5|XX XX X 5| XX 2| 42 6 !| 63|
| 64|X XXXXX 6| XX 2|XX XX 4|X X XX 4|XXXX XX 6|X XXX 4| X X 2|X X X 3| 31 10 !| 64|
| 65|X XXXXX 6|XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXX X 6| 51 5 !| 65|
| 66|XXX X X 5|XXXXX X 6|XXX XXX 6|X X XXX 5|X X XXX 5| XX X 3|XXX XXX 6|XXX X X 5| 41 7-8 !| 66|
| 67| X 1| 0| 0| 0| X 1|XXX XXX 6|XX X 3| X X 2| 13 19 | 67|
| 71|XX XXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XX XXX 5| XXX 3|X XX 3|XX X XX 5| 41 7-8 !| 71|
| 73| XX XXX 5|X XX 3|X X X 3| X 1|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 40 9 !| 73|
| 74| XXXX 4| X X 2| XXX X 4| X X 2| X 1| X 1| 0| 0| 14 18 | 74|
| 82| XX X 3|X XX X 4| XXX X 4| X X 2|XX XXX 5| X X XX 4| XX XX 4| 0| 26 13 | 82|
| 83| 0| X 1| 0| 0|X 1| X 1| XX X 3|XXX X 4| 10 20 | 83|
| 84| X X X 3| XXX X 4| XXX 3| XX X 3| XX 2| XXXX 4| XXX X 4|X XXXX 5| 28 12 !| 84|
| 86|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 56 1-2 !| 86|
| 88| 0| 0| X 1| 0| X 1| 0| X 1| XX 2| 5 23 | 88|
| 91| X 1| 0| X 1| X X 2| X 1| 0| X 1| X 1| 7 21 | 91|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 54| X XX 3| X X 2| X XX 3| X X 2| X 1| 0| 0| 0| 11 9 | 54|
| 57|X X X 3|X XXXXX 6|X X XXX 5|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 48 3 !| 57|
| 59| XX 2|XX XXX 5| X 1| X X 2|XXXXX 5|XXX X 4|XXX X X 5|XXX XX 5| 29 6 !| 59|
| 62| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 53 1-2 !| 62|
| 63|XXXXXXX 7|XX XX X 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XX X 3| X XX 3| XX 2| X 1| 35 4 !| 63|
| 64|X X X 3| 0| X X 2| X 1| 0| X 1| 0| X 1| 8 11 | 64|
| 65|XX XX 4|XXXX 4| X X XX 4|XXXX XX 6|X X 2|X XXXXX 6|X XX XX 5|X X X 3| 34 5 !| 65|
| 66|X X X 3| X 1|X X 2| 0| X 1| X 1| X X 2| 0| 10 10 | 66|
| 71| XXX 3| XXXX 4|X XXX 4|X XXX 4|XX X 3|X 1| X 1| XX X 3| 23 8 | 71|
| 73| 0| 0| 0| 0|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| 26 7 | 73|
| 84| X 1| X 1| X 1| 0| 0| X 1| X 1| X 1| 6 12 | 84|
| 86|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 53 1-2 !| 86|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 57|5655464 5.0|5455444 4.0|5556644 5.0|6556653 5.0|1211211 1.0|1111112 1.0|1113311 1.0|1213112 1.0| 23.0 3 | 57|
| 59|4466656 6.0|4564655 5.0|4665566 6.0|4665565 6.0|3545644 4.0|3545644 4.0|4546563 5.0|4436324 4.0| 40.0 6 | 59|
| 62|6343333 3.0|6342233 3.0|6342353 3.0|5343334 3.0|5122322 2.0|5222231 2.0|5221232 2.0|5122231 2.0| 20.0 2 | 62|
| 63|1131222 2.0|2213322 2.0|1111222 1.0|1111222 1.0|6464466 6.0|6464556 5.5|6464656 6.0|6564666 6.0| 29.5 4 | 63|
| 65|3514545 4.0|3626566 6.0|3424435 4.0|3424446 4.0|4656555 5.0|4656465 5.5|3655445 4.0|3655455 5.0| 37.5 5 | 65|
| 86|2222111 1.0|1131111 1.0|2233111 2.0|2232111 2.0|2333133 3.0|2333323 3.0|2332124 3.0|2341543 3.0| 18.0 1 | 86|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KAT. DO 9 OPEN KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Waldemar Sakowski | Warszawa | Polska |
| Sędzia A | Adam Berkowicz | Jasło | Polska |
| Sędzia B | Arkadiusz Pavlović | Olsztyn | Polska |
| Sędzia C | Antoni Czyżyk | Elbląg | Polska |
| Sędzia D | Rusłan Butko | * | Ukraina |
| Sędzia E | Joanna Ziomek | Poznań | Polska |
| Sędzia F | Wojciech Przemieniecki | Olsztyn | Polska |
| Sędzia G | Krzysztof Kulig | Olsztyn | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków | Polska |
| | Mirosław Wolak | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT. DO 9 OPEN KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 18, Liczba klubów: 10
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 10 |Kewin Espenszyt |Studio Tańca CIEŚLAK|
| | | |Patrycja Cieślak |Jelenia Góra |
| 2 | F | 12 |Adrian Żelazko |CLASSIC |
| | | |Aleksandra Wróblewska |Warszawa |
| 3 | F | 23 |Kacper Kuza |KLASA |
| | | |Paulina Roczniak |Tarnów |
| 4 | F | 16 |Krystian Bil |MCT PASJA |
| | | |Anna Maria Sordyl |Kraków |
| 5 | F | 29 |Kamil Zuziak |RAGTIME |
| | | |Agnieszka Puczka |Kęty |
| 6 | F | 24 |Arkadiusz Michalik |Szkoła Tańca WENA |
| | | |Gabrysia Warzeń |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 28 |Robert Radzik |IDEA |
| | | |Katarzyna Waszkiewicz |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 15 |Marcin Karpiński |SZAFIR |
| | | |Sandra Gorzelak |Olesno |
| 9 | 1/2 F | 33 |Tomasz Wakszyński |MCT PASJA |
| | | |Paulina Chałupczak |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 36 |Grzegorz Kułaga |MCT PASJA |
| | | |Agata Szałas |Kraków |
| 11-12 | 1/2 F | 2 |Michał Saletra |CHA-CHA |
| | | |Maria Hermanowska |Kielce |
| 11-12 | 1/2 F | 35 |Wiktor Woźniak |MCT PASJA |
| | | |Ewelina Chałupczak |Kraków |
| 13 | 1/4 F | 17 |Tomasz Martyński |MCT PASJA |
| | | |Katarzyna Sroka |Kraków |
| 14 | 1/4 F | 25 |Piotr Zielonka |SZOK |
| | | |Daria Grzywacz |Gliwice |
| 15 | 1/4 F | 26 |Krzysztof Korniak |MCT PASJA |
| | | |Kinga Gryszkow |Kraków |
| 16 | 1/4 F | 5 |Maciej Miśkiewicz |MCT PASJA |
| | | |Barbara Jankowska |Kraków |
| 17 | 1/4 F | 8 |Przemysław Guzik |MCT PASJA |
| | | |Klaudia Łazarz |Kraków |
| 18 | 1/4 F | 7 |Kamil Moskala |MCT PASJA |
| | | |Angelika Grochal |Kraków |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT. DO 9 OPEN KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 18
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT. DO 9 OPEN KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 2| XXX X 4|XXXXX X 6| X XX 3|X X X 3| XX X 3|XXXXXXX 7| 26 12 !| 2|
| 5| X X 2| 0| X X 2| 0| 0|XX X 3| 7 16 | 5|
| 7| X 1| 0| 0| 0| 0| 0| 1 18 | 7|
| 8|X 1| 0| 0| X 1| 0| 0| 2 17 | 8|
| 10|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 42 1-3 !| 10|
| 12|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 42 1-3 !| 12|
| 15|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX 5|XXX XXX 6| 38 7 !| 15|
| 16|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| 41 4-5 !| 16|
| 17|XXXXXXX 7| 0|X X X X 4| XX 2| X X X 3| X 1| 17 13 | 17|
| 23|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 42 1-3 !| 23|
| 24|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 40 6 !| 24|
| 25| XX 2|XXXX X 5| X 1| XX X X 4| X XX 3| X 1| 16 14 | 25|
| 26| X 1| 0| 0|X 1|XX X X 4|X X 2| 8 15 | 26|
| 28|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XX XXX 5|XXXXXXX 7|XXX XXX 6| 37 8 !| 28|
| 29|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 41 4-5 !| 29|
| 33|XX XX 4|XXXXXXX 7|XXX XX 5|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XX XXX 5| 34 11 !| 33|
| 35| XXXX 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXX 5| XXXXX 5| 35 10 !| 35|
| 36|X XXXX 5| X XXX 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXXXXXX 7| 36 9 !| 36|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT. DO 9 OPEN KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 2| 0| X 1| X 1| 0| X 1| 0| 3 11-12 | 2|
| 10|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 42 1-2 !| 10|
| 12|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 42 1-2 !| 12|
| 15| X X 2| XXX 3| XX 2| X 1| X X 2| X 1| 11 8 | 15|
| 16|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX XXX 6| X X X 3| XXXX X 5| 34 3 !| 16|
| 23|X X X 3|X X X X 4|XXX X X 5|XXXXX X 6|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 31 4 !| 23|
| 24|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| XX XX 4| XX 2| X X XX 4|XX X XX 5| 28 5-6 !| 24|
| 28| X XX 3| X 1|XX X X 4| XX X 3| X X X 3| X XX 3| 17 7 | 28|
| 29|XXXXX 5|XXXXX 5| XXXX 4|X XXXX 5|X XX X 4| XXXXX 5| 28 5-6 !| 29|
| 33| 0| 0| 0|X XXX 4|X XX 3|X 1| 8 9 | 33|
| 35| X 1| X 1| 0| X 1| 0| 0| 3 11-12 | 35|
| 36| X 1| 0|X 1| 0|X X 2|X 1| 5 10 | 36|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT. DO 9 OPEN KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 10|1112122 1.0|1112232 2.0|1122123 2.0|1111121 1.0|1112112 1.0|1111111 1.0| 8.0 1 | 10|
| 12|4221211 2.0|2221111 1.0|2211211 1.0|2222262 2.0|2221221 2.0|5222422 2.0| 10.0 2 | 12|
| 16|2343333 3.0|3333323 3.0|3333332 3.0|6354445 5.0|5455545 5.0|6456555 5.0| 24.0 4 | 16|
| 23|3635565 5.0|4655554 5.0|4545564 4.0|3635353 3.0|3534363 3.0|2534243 3.0| 23.0 3 | 23|
| 24|6466644 6.0|6466665 6.0|5466645 5.5|5466614 6.0|4363634 4.0|3365334 4.0| 31.5 6 | 24|
| 29|5554456 4.0|5544446 4.0|6654456 5.5|4543536 4.0|6646456 6.0|4643666 6.0| 29.5 5 | 29|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KAT.12-13 OPEN STANDARD, KAT.12-13 OPEN LATIN,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Waldemar Sakowski | Warszawa | Polska |
| Sędzia A | Waldemar Sakowski | Warszawa | Polska |
| Sędzia B | Arkadiusz Pavlović | Olsztyn | Polska |
| Sędzia C | Antoni Czyżyk | Elbląg | Polska |
| Sędzia D | Rusłan Butko | * | Ukraina |
| Sędzia E | Joanna Ziomek | Poznań | Polska |
| Sędzia F | Wojciech Przemieniecki | Olsztyn | Polska |
| Sędzia G | Krzysztof Kulig | Olsztyn | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków | Polska |
| | Mirosław Wolak | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.12-13 OPEN STANDARD
Liczba wszystkich par: 21, Liczba klubów: 14
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 155 |Marcin Sochacki |OLIMP |
| | | |Maja Młynek |Wrocław |
| 2 | F | 114 |Michał Urbański |CLASSIC |
| | | |Ewelina Mikołajewska |Warszawa |
| 3 | F | 153 |Filip Ślęczek |ST JABCZYŃSCY |
| | | |Kinga Stępień |Wrocław |
| 4 | F | 117 |Maciej Dąbrowski |CLASSIC |
| | | |Aleksandra Góralczuk |Warszawa |
| 5 | F | 119 |Krzysztof Myka |Szkoła Tańca MYKA |
| | | |Katarzyna Oleszczuk |Zamość |
| 6 | F | 115 |Bartłomiej Hofman |CLASSIC |
| | | |Dominika Ryffe |Warszawa |
| 7 | 1/2 F | 150 |Marcin Adamczyk |MCT CKiS |
| | | |Karolina Przetocka |Skawina |
| 8 | 1/2 F | 118 |Wojciech Kisek |ASTRA |
| | | |Sandra Wieliczko |Szczecin |
| 9 | 1/2 F | 122 |Dominik Matuszczak |RAGTIME |
| | | |Sabina Bogacz |Kęty |
| 10 | 1/2 F | 142 |Mateusz Łaski |CANTINERO |
| | | |Kamila Serafin |Tomaszów Mazow. |
| 11 | 1/2 F | 145 |Filip Nowak |PLĄS |
| | | |Magdalena Szumlińska |Kraków |
| 12-13 | 1/2 F | 132 |Wiktor Chlebek |MCT CKiS |
| | | |Anna Górecka |Skawina |
| 12-13 | 1/2 F | 140 |Jakub Reczek |KLASA |
| | | |Dominika Sumara |Tarnów |
| 14 | 1/4 F | 141 |Kajetan Kądziela |AKSEL |
| | | |Dominika Szala |Rzeszów |
| 15 | 1/4 F | 120 |Marek Pachołek |FALLAWAY |
| | | |Adrianna Wabnic |Opole |
| 16 | 1/4 F | 138 |Arkadiusz Wysowski |KLASA |
| | | |Anastazja Augustyn |Tarnów |
| 17 | 1/4 F | 109 |Jakub Pieprzyk |MCT SZYK |
