-
Turniej Tańca Towarzyskiego " JAROSŁAW 2005 "
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Turniej Tańca Towarzyskiego " JAROSŁAW 2005 " |
| |
| Miejsce i data: Jarosław ; 19 czerwca 2005 roku |
| |
| Organizator: Urząd Miasta Jarosławia |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących im.Książąt Czartoryskich |
| Agencja Artystyczna TAKT |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Marzena Przytocka |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Marzena Przytocka |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Bożena Zielińska |
| |
| Konferansjer: Janusz Myka |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2005 ver. 7.02 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| A-Z | Przemyśl |
| 2.| AKSEL | Lublin |
| 3.| AKSEL | Rzeszów |
| 4.| AZS Polit.Krakowska | Kraków |
| 5.| CENTRUM TAŃCA | Lublin |
| 6.| CHA-CHA | Kielce |
| 7.| DŻET | Boguchwała |
| 8.| FANTASTIC | Lublin |
| 9.| GASIEK | Rzeszów |
| 10.| GRACJA | Krosno |
| 11.| KLASA | Tarnów |
| 12.| LIDER | Lublin |
| 13.| MAŁA VOLTA | Stalowa Wola |
| 14.| MCT ABAT | Myślenice |
| 15.| MOSSO | Kędzierzyn |
| 16.| PRIMA DANCE | Przemyśl |
| 17.| SAMBA | Tarnobrzeg |
| 18.| SKAŁECZNY | Kraków |
| 19.| SOKÓŁ | Myślenice |
| 20.| ST MYKA | Zamość |
| 21.| SZOK | Kraków |
| 22.| Szkoła Tańca AS | Kraków |
| 23.| TAKT | Chełm |
| 24.| TAKT | Jarosław |
| 25.| TKS CentrumTańca | Lublin |
| 26.| ZŁOTA PARA | Dębica |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| Turniej Tańca Towarzyskiego " JAROSŁAW 2005 " |
| ...................................................................... |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Jarosław ; 19 czerwca 2005 roku |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 62 Charalambos Charalambopoulos MCT ABAT |
| Aleksandra Róg Myślenice |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 50 Kamil Leśniak SAMBA |
| Paulina Zwolak Tarnobrzeg |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 53 Przemysław Zabłocki LIDER |
| Kamila Cimek Lublin |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 57 Michał Majkut AKSEL |
| Magdalena Ożóg Rzeszów |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 85 Dawid Furdyna SKAŁECZNY |
| Dominika Wilczyńska Kraków |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 42 Jakub Jabłoński TAKT |
| Justyna Bodziacka Chełm |
| para kategorii/klasy: Klasa B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 26 Łukasz Kolegowicz SOKÓŁ |
| Maria Kupiec Myślenice |
| para kategorii/klasy: Klasa C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 30 Krzysztof Stawarz GASIEK |
| Justyna Orpiszewska Rzeszów |
| para kategorii/klasy: Klasa C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 92 Adam Kukuryka CENTRUM TAŃCA |
| Anna Różańska Lublin |
| para kategorii/klasy: Klasa C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 4 Michał Gąsiur DŻET |
| Magdalena Kogut Boguchwała |
| para kategorii/klasy: Klasa D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 16 Piotr Supel GRACJA |
| Martyna Brągiel Krosno |
| para kategorii/klasy: Klasa D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Franciszek Witos | Gliwice |
| Sędzia A | Franciszek Witos | Gliwice |
| Sędzia B | Wojciech Wójtowicz | Rzeszów |
| Sędzia C | Dariusz Wiewiórka | Kęty |
| Sędzia D | Ewa Witos | Gliwice |
| Sędzia E | Wojciech Świech | Łódż |
| Sędzia F | Janusz Biały | Kraków |
| Sędzia G | Paweł Szczęśniak | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mieczysław Kowalski | Krosno |
| | Paweł Łyczko | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 15, Liczba klubów: 3
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 11 |Kacper Klimaszewski |AKSEL |
| | | |Karolina Kudła |Rzeszów |
| 2 | F | 6 |Dawid Szewc |SAMBA |
| | | |Olga Cichy |Tarnobrzeg |
| 3 | F | 8 |Michał Lichota |SAMBA |
| | | |Joanna Mądzik |Tarnobrzeg |
| 4 | F | 20 |Marek Berezka |TAKT |
| | | |Aleksandra Raczyńska |Jarosław |
| 5 | F | 12 |Tymoteusz Tracz |TAKT |
| | | |Gabriela Wcisło |Jarosław |
| 6 | F | 10 |Maciej Adamczyk |SAMBA |
| | | |Agata Jaworska |Tarnobrzeg |
| 7 | F | 16 |Kornel Michałowski |TAKT |
| | | |Angelika Szkolnik |Jarosław |
| 8 | 1/2 F | 14 |Jakub Łuc |TAKT |
| | | |Justyna Cebulak |Jarosław |
| 9 | 1/2 F | 13 |Tomasz Krzywonos |TAKT |
| | | |Dorota Janiec |Jarosław |
| 10 | 1/2 F | 15 |Gabriel Kostur |TAKT |
| | | |Karolina Motyka |Jarosław |
| 11 | 1/4 F | 19 |Jakub Wilczyński |TAKT |
| | | |Katarzyna Strohbach |Jarosław |
| 12 | 1/4 F | 22 |Mateusz Zbyradowski |TAKT |
| | | |Kinga Krawiecka |Jarosław |
| 13 | 1/4 F | 17 |Mateusz Bielak |TAKT |
| | | |Aleksandra Strzałka |Jarosław |
| 14 | 1/4 F | 18 |Patryk Kardasiński |TAKT |
| | | |Aleksandra Piotrów |Jarosław |
| 15 | 1/4 F | 9 |Filip Kuchciak |SAMBA |
| | | |Karolina Dziuba |Tarnobrzeg |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 15
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 42 1-2 !| 6|
| 8|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XX XXXX 6| 39 3-4 !| 8|
| 9| X 1|X 1|X 1| XX X 3| 0| X 1| 7 15 | 9|
| 10|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXX X 5|XX X 3|XXXXX 5| XXXXXX 6| 33 6 !| 10|
| 11|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 42 1-2 !| 11|
| 12|X XXXXX 6| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|X XXXX 5|XXX XX 5|X XXXXX 6| 35 5 !| 12|
| 13| X XX 3|XXXX X 5|XXXXXX 6|X X XX 4|X XXXXX 6|XXX XXX 6| 30 7-8 !| 13|
| 14|XXX X 4|XX X 3|XX XXXX 6| X XXXX 5|XXX XXX 6|XXX XXX 6| 30 7-8 !| 14|
| 15|XXXXXXX 7| XXX 3| X X 2|XXXX X 5| X XXX 4|XXXXXX 6| 27 9-10 !| 15|
| 16| X 1|XXXXXXX 7| X XXX 4|XXXX XX 6|XX X XX 5|XXXX 4| 27 9-10 !| 16|
| 17| X 1| X 1|X X XX 4|XXXX 4|X X XX 4| X X 2| 16 13 | 17|
| 18| 0|X XX 3| X 1| XXX 3| X X 2| X 1| 10 14 | 18|
| 19|XXXXXXX 7|X X 2| XXX 3| XX X X 4| XXX 3| XXXX 4| 23 11 | 19|
| 20|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 39 3-4 !| 20|
| 22|XXXXXX 6| XXX XX 5|XXX 3| X 1| XXX X 4|X 1| 20 12 | 22|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 6|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX XXX 6| 40 1-2 !| 6|
| 8|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 40 1-2 !| 8|
| 10| X XX X 4| X XX X 4| X XX X 4| X XX 3|XX 2| X XX 3| 20 6-7 !| 10|
| 11|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXX X 5| 39 3 !| 11|
| 12|XXX XXX 6|X XXXX 5|X XXXXX 6|X XXXX 5|X X XXX 5| XXXX 4| 31 5 !| 12|
| 13| X 1| X 1| X 1| X 1| X X X 3| X X X 3| 10 9 | 13|
| 14|XX X X 4| 0| 0|X X 2|X X 2|X XXX 4| 12 8 | 14|
| 15| X 1| 0|X 1| X X 2| XX 2| X 1| 7 10 | 15|
| 16| X 1|XXX XX 5| XX X 3| XX XX 4| X XX 3|XXX X 4| 20 6-7 !| 16|
| 20|X XX XX 5|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXX X X 5|X X XXX 5|X XXXX 5| 33 4 !| 20|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 6|1312223 2.0|2223114 2.0|1213223 1.5|1323132 2.0|1325132 2.0|1231123 1.0| 10.5 2 | 6|
| 8|4133332 3.0|3132335 3.0|3132134 3.0|4242424 3.0|5132324 3.0|3144314 3.0| 18.0 3 | 8|
| 10|5555475 5.0|7566676 6.0|7476777 7.0|6474776 7.0|6477775 7.0|6465775 6.0| 38.0 6 | 10|
| 11|3221111 1.0|1311222 1.0|2321312 1.5|2111211 1.0|3211411 1.0|4312531 2.0| 7.5 1 | 11|
| 12|6766746 6.0|5754751 5.0|5754641 5.0|5735643 4.0|4764553 5.0|5753452 4.0| 29.0 5 | 12|
| 16|7677657 7.0|6677447 7.0|6667465 6.0|7567357 6.0|7656267 6.0|7677267 7.0| 39.0 7 | 16|
| 20|2444564 4.0|4445563 4.0|4545556 4.0|3656565 5.0|2543646 4.0|2526646 5.0| 26.0 4 | 20|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 12, Liczba klubów: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 31.0| 35 |Jakub Furman |SAMBA |
| | | | |Aleksandra Krupka |Tarnobrzeg |
| 2 | F | F 25.0| 37 |Kamil Such |AKSEL |
| | | | |Karolina Such |Rzeszów |
| 3 | F | F 19.0| 42 |Mateusz Kopaczyński |GASIEK |
| | | | |Izabela Lampart |Rzeszów |
| 4 | F | 13.0| 36 |Sylwester Karaś |SAMBA |
| | | | |Marzena Seremet |Tarnobrzeg |
| 5 | F | 12.0| 38 |Adam Khalil |AKSEL |
| | | | |Agata Sochacka |Rzeszów |
| 6 | F | 11.0| 33 |Mateusz Pięciak |DŻET |
| | | | |Marzena Dudek |Boguchwała |
| 7 | 1/2 F | 10.0| 32 |Dawid Rymarz |GRACJA |
| | | | |Paula Kozubaj |Krosno |
| 8 | 1/2 F | 9.0| 41 |Paweł Domin |GASIEK |
| | | | |Izabela Czopik |Rzeszów |
| 9 | 1/2 F | 8.0| 39 |Przemysław Czyżak |AKSEL |
| | | | |Izabela Adamiec |Rzeszów |
| 10-11 | 1/2 F | 6.0| 34 |Michał Wilgucki |SAMBA |
| | | | |Aleksandra Paruzel |Tarnobrzeg |
| 10-11 | 1/2 F | 6.0| 40 |Maciej Kadłubowski |AKSEL |
| | | | |Maja Kopacz |Rzeszów |
| 12 | 1/2 F | 5.0| 92 |Łukasz Darłak |GASIEK |
| | | | |Natalia Fok |Rzeszów |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 12
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 32|XXXXX X 6|XXXX X 5|XXXX X 5|X X 2|X X 2| X 1| X 1| X X 2| 24 7 | 32|
| 33| X 1| XXX X 4| X 1| XXX 3| X X 2|XX XX X 5|XX XX X 5|XX XX X 5| 26 6 !| 33|
| 34| X 1| X 1| X 1| X 1|XX X 3| X XX 3| XX X 3| XXXXX 5| 18 10-11 | 34|
| 35|X XXXX 5| XXXX 4|XXXX X 5| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 47 1 !| 35|
| 36|XX X X 4|XX X X 4|XX XXX 5|XXXX X 5| XX XXX 5| XX XX 4|XXX XX 5|XX 2| 34 5 !| 36|
| 37| X XXX 4| X XXX 4| XXXXXX 6| XXX 3|XX XXX 5|XXXXX X 6|XXX XXX 6|X X 2| 36 3 !| 37|
| 38|XXXXXXX 7|XX XXXX 6| XXXXXX 6|XX XXXX 6|XX X X 4|XX 2| X X 2| XX 2| 35 4 !| 38|
| 39| X 1|X X X X 4|XX 2|XX XX X 5| XX 2| XXX X 4| X 1|X X 2| 21 9 | 39|
| 40|XXX X 4|XXX 3|X X 2|X X 2| X X 2|X 1| XX X 3| X 1| 18 10-11 | 40|
| 41| XXX X 4|X XX 3| XX 2|X X X 3| X X 2| XX 2|XX XX 4| X XX 3| 23 8 | 41|
| 42| X X 2| XXXX 4| X XXX 4| X X X 3|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|X XX XX 5|XXXXXXX 7| 38 2 !| 42|
| 92|X XX 3| 0|X XX 3| XX X 3| XX 2| X 1| 0| XX XX 4| 16 12 | 92|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 33|4365365 5.0|5326266 5.0|5435566 5.0|5325565 5.0|4354152 3.0|3554152 3.0|3564162 4.0|3254152 4.0| 34.0 6 | 33|
| 35|1132122 1.0|2132144 2.0|1343152 3.0|1143142 1.0|2221223 2.0|2321211 1.0|2213221 1.0|2331221 1.0| 12.0 1 | 35|
| 36|3243556 4.0|3244555 4.0|2254223 2.0|3254336 4.0|3166666 6.0|4143566 4.0|5142546 5.0|4113336 3.0| 32.0 4 | 36|
| 37|2511433 3.0|1511313 1.0|3521434 4.0|2511413 2.0|5533344 4.0|5435335 5.0|4326334 3.0|5446545 5.0| 27.0 2 | 37|
| 38|5424211 2.0|6453431 3.0|4112311 1.0|4432221 3.0|6645535 5.0|6666644 6.0|6655455 6.0|6665664 6.0| 32.0 5 | 38|
| 42|6656644 6.0|4665622 6.0|6666645 6.0|6666654 6.0|1412411 1.0|1212423 2.0|1431613 2.0|1522413 2.0| 31.0 3 | 42|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 1KROK 12-13 KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 23 |Tomasz Chudzik |SAMBA |
| | | |Weronika Karbowniczek |Tarnobrzeg |
| 2 | F | 25 |Maciej Koper |SAMBA |
| | | |Barbara Dusak |Tarnobrzeg |
| 3 | F | 24 |Jakub Majcher |SAMBA |
| | | |Weronika Juma |Tarnobrzeg |
| 4 | F | 26 |Cezary Tomczyk |SAMBA |
| | | |Aleksandra Zalińska |Tarnobrzeg |
| 5 | F | 30 |Sebastian Lary |A-Z |
| | | |Gabriela Adamek |Przemyśl |
| 6 | F | 27 |Maciej Duda |A-Z |
| | | |Sylwia Sarnowska |Przemyśl |
| 7 | 1/2 F | 28 |Hubert Rajek |A-Z |
| | | |Aneta Zielińka |Przemyśl |
| 8 | 1/2 F | 29 |Dominik Blat |A-Z |
| | | |Żaneta Makar |Przemyśl |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 1KROK 12-13 KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 1KROK 12-13 KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 23|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXX X 5|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 52 2 !| 23|
| 24|XXXXXXX 7| XXX X 4|XXX X 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 49 3 !| 24|
| 25|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 0|XXX 3| 0| X XXXX 5| 35 6 !| 25|
| 26|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XX 2|XXXX XX 6| 48 4 !| 26|
| 27|XXX XX 5|XXXXXXX 7| X XXXX 5| XX XX 4|XXXXXXX 7| XXXX 4|XXXXXXX 7|XXXXX X 6| 45 5 !| 27|
| 28| X 1| X XX 3| XX X 3|X X X 3|XXXXXXX 7|X XX X 4|XXXXXXX 7| XX 2| 30 7 | 28|
| 29| X X 2|X X X 3|X X XXX 5| X X X 3| 0| XX X X 4|XXXX X 5|X X 2| 24 8 | 29|
| 30|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XX XXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 53 1 !| 30|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 1KROK 12-13 KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 23|3222435 2.0|3224344 3.0|3433633 3.0|2343533 3.0|3125544 4.0|1111322 1.0|1111221 1.0|1112421 1.0| 18.0 1 | 23|
| 24|4113246 3.0|4112466 4.0|4114455 4.0|4214254 4.0|2213132 1.0|6544461 4.0|6434564 4.0|2224144 2.0| 26.0 3 | 24|
| 25|2331111 1.0|1361112 1.0|1241111 1.0|1121111 1.0|4331313 3.0|3366656 6.0|4555446 5.0|4341215 3.0| 21.0 2 | 25|
| 26|1444622 4.0|2433631 2.0|2522522 2.0|3532422 2.0|1442621 2.0|2652515 5.0|5666655 6.0|3553633 4.0| 27.0 4 | 26|
| 27|6556563 6.0|6556553 6.0|5655366 6.0|6655666 6.0|6666266 6.0|4435243 3.0|2223333 3.0|6435366 5.0| 41.0 6 | 27|
| 30|5665354 5.0|5645225 5.0|6366244 5.0|5466345 5.0|5554455 5.0|5223134 2.0|3342112 2.0|5666552 6.0| 35.0 5 | 30|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 1KROK 9LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 3 |Łukasz Bator |AKSEL |
| | | |Matylda Jarosz |Rzeszów |
| 2 | F | 1 |Wojciech Motyka |SAMBA |
| | | |Lucyna Stolarska |Tarnobrzeg |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 1KROK 9LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 1KROK 9LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|2122122 2.0|2212211 2.0|2122121 2.0|2222122 2.0|2212121 2.0|1222111 1.0| 11.0 2 | 1|
| 3|1211211 1.0|1121122 1.0|1211212 1.0|1111211 1.0|1121212 1.0|2111222 2.0| 7.0 1 | 3|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 24.0| 43 |Jakub Michalczuk |SAMBA |
| | | | |Sandra Wróblewska |Tarnobrzeg |
| 2 | F | F 18.0| 44 |Jakub Kuśmira |SAMBA |
| | | | |Sylwia Dusak |Tarnobrzeg |
| 3 | F | F 12.0| 47 |Kajetan Kądziela |AKSEL |
| | | | |Dominika Szala |Rzeszów |
| 4 | F | 6.0| 48 |Daniel Skowron |ZŁOTA PARA |
| | | | |Wioletta Kiwior |Dębica |
| 5 | F | 5.0| 46 |Mateusz Lega |GRACJA |
| | | | |Anna Guzik |Krosno |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 43|3221125 1.0|3211134 1.0|4241133 3.0|4111324 1.0|4111132 1.0| 7.0 1 | 43|
| 44|1313232 2.0|1323312 2.0|1125412 1.0|2335411 3.0|2234411 2.0| 10.0 2 | 44|
| 46|4432554 5.0|5542555 5.0|5553255 5.0|5543255 5.0|5543355 5.0| 25.0 5 | 46|
| 47|5154413 3.0|4135441 4.0|3314321 2.0|3222133 2.0|3322243 3.0| 14.0 3 | 47|
| 48|2545341 4.0|2454223 3.0|2432544 4.0|1454542 4.0|1455524 4.0| 19.0 4 | 48|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 4
