-
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
Żorska Wiosna Młodości
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego |
| Żorska Wiosna Młodości |
| |
| Miejsce i data: Żory ; 4 czerwca 2005 roku |
| |
| Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Żorach |
| KTT WISUS |
| Rada Dzielnicy Sikorskiego |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Mariola Gardyańczyk |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Zenon Gardyańczyk |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Konrad Mazurek SPORT DANCER Kraków |
| |
| Konferansjer: Beata Sobczak - Kuca |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2005 ver. 7.02 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Tadeusz Piątkowski | Kraków |
| Sędzia A | Tadeusz Piątkowski | Kraków |
| Sędzia B | Ewa Witos | Gliwice |
| Sędzia C | Iwona Monińska | Warszawa |
| Sędzia D | Henryk Kosubek | Katowice |
| Sędzia E | Dariusz Dragan | Kraków |
| Sędzia F | Andrzej Mierzejewski | Nowa Ruda |
| Sędzia G | Dariusz Wiewiórka | Kęty |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 22.0| 6 |Adrian Grzeszczyk |RAGTIME |
| | | | |Kinga Osierda |Kęty |
| 2 | F | 16.0| 8 |Krzysztof Korab |SZOK |
| | | | |Magdalena Froń |Gliwice |
| 3 | F | 10.0| 5 |Daniel Jagodzki |CHA-CHA |
| | | | |Agnieszka Bełkowska |Kielce |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 5|3333333 3.0|3333333 3.0|3333333 3.0|3323332 3.0|3333233 3.0|3333333 3.0| 18.0 3 | 5|
| 6|1111111 1.0|1111111 1.0|1111121 1.0|1211121 1.0|1211312 1.0|1211221 1.0| 6.0 1 | 6|
| 8|2222222 2.0|2222222 2.0|2222212 2.0|2132213 2.0|2122121 2.0|2122112 2.0| 12.0 2 | 8|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 21.0| 23 |Krzysztof Buda |Łódzki Dom Kultury |
| | | | |Anna Jaruga |Łódź |
| 2 | F | 15.0| 21 |Wojciech Lotos |SZOK |
| | | | |Klaudia Legięć |Gliwice |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 21|2222222 2.0|2222122 2.0|2222222 2.0|2222122 2.0|2222222 2.0| 10.0 2 | 21|
| 23|1111111 1.0|1111211 1.0|1111111 1.0|1111211 1.0|1111111 1.0| 5.0 1 | 23|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 23| | | | r | | 1/1 | 23|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 21.0| 23 |Krzysztof Buda |Łódzki Dom Kultury |
| | | | |Anna Jaruga |Łódź |
| 2 | F | 15.0| 21 |Wojciech Lotos |SZOK |
| | | | |Klaudia Legięć |Gliwice |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 21|2212222 2.0|2211221 2.0|1211222 2.0|2112121 1.0|1211112 1.0| 8.0 2 | 21|
| 23|1121111 1.0|1122112 1.0|2122111 1.0|1221212 2.0|2122221 2.0| 7.0 1 | 23|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 21| | | r | | | 1/1 | 21|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 26.0| 14 |Michał Pawlaczyk |MOSSO |
| | | | |Sabina Heberle |Kędzierzyn |
| 2 | F | F 20.0| 12 |Artur Golec |FIESTA |
| | | | |Katarzyna Paczkowska |Gliwice |
| 3 | F | F 14.0| 17 |Tadeusz Zyskowski |SZOK |
| | | | |Natalia Krzeszewska |Gliwice |
| 4 | F | 8.0| 13 |Hubert Filar |FIESTA |
| | | | |Agata Mosińska |Gliwice |
| 5 | F | 7.0| 11 |Aleksander Lozinszek |WIR |
| | | | |Marta Litwińska |Mysłowice |
| 6 | F | 6.0| 15 |Michał Maciąg |JCT |
| | | | |Katarzyna Kowalczyk |Jastrzębie |
| 7 | F | 5.0| 16 |Piotr Zakrzewski |JCT |
| | | | |Aleksandra Zakrzewska |Jastrzębie |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 11|5534355 5.0|5555555 5.0|4554245 5.0|5665554 5.0|3355552 5.0|3455652 5.0|4555652 5.0|5555454 5.0| 40.0 5 | 11|
| 12|3145442 4.0|3234324 3.0|2223354 2.5|3314245 4.0|2112243 1.0|2113331 1.0|2133431 3.0|2111121 1.0| 19.5 2 | 12|
| 13|4452124 3.0|4441113 4.0|5432133 2.5|4432133 3.0|4221335 2.0|5321244 3.0|5342245 4.0|4342345 4.0| 25.5 4 | 13|
| 14|1211611 1.0|1112231 1.0|1111511 1.0|1121611 1.0|1443124 3.0|1544125 4.0|1414123 1.0|1434232 3.0| 15.0 1 | 14|
| 15|6766566 6.0|6666666 6.0|6666666 6.0|6556466 6.0|7776666 6.0|6666466 6.0|7766566 6.0|6666566 6.0| 48.0 6 | 15|
| 16|7677777 7.0|7777777 7.0|7777777 7.0|7777777 7.0|5667777 7.0|7777777 7.0|6677777 7.0|7777777 7.0| 56.0 7 | 16|
| 17|2323233 2.0|2323442 2.0|3345422 4.0|2243322 2.0|6534411 4.0|4232513 2.0|3221314 2.0|3223613 2.0| 20.0 3 | 17|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 14| | r | | | | | | | 1/1 | 14|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.B STANDARD
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 22.0| 38 |Przemysław Banasik |RAGTIME |
| | | | |Katarzyna Pawińska |Kęty |
| 2 | F | 16.0| 40 |Adrian Dyla |A+S |
| | | | |Magdalena Dubiel |Częstochowa |
| 3 | F | 10.0| 39 |Kamil Gwara |SZOK |
| | | | |Małgorzata Lipka |Gliwice |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.B STANDARD
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 38|2213231 2.0|2333322 3.0|1323222 2.0|1113111 1.0|1113211 1.0| 9.0 1 | 38|
| 39|1122122 1.0|1122233 2.0|2132333 3.0|2232233 3.0|2232123 2.0| 11.0 3 | 39|
| 40|3331313 3.0|3211111 1.0|3211111 1.0|3321322 2.0|3321332 3.0| 10.0 2 | 40|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.B LATIN
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 23.0| 39 |Kamil Gwara |SZOK |
| | | | |Małgorzata Lipka |Gliwice |
| 2 | F | 17.0| 40 |Adrian Dyla |A+S |
| | | | |Magdalena Dubiel |Częstochowa |
| 3 | F | 11.0| 38 |Przemysław Banasik |RAGTIME |
| | | | |Katarzyna Pawińska |Kęty |
| 4 | F | 5.0| 36 |Michał Miech |JCT |
| | | | |Agnieszka Gilga |Jastrzębie |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.B LATIN
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.B LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 36|3442444 4.0|4433344 4.0|4424444 4.0|4433444 4.0|4311444 4.0| 20.0 4 | 36|
| 38|4334232 3.0|3344232 3.0|3343122 3.0|3244332 3.0|3224221 2.0| 14.0 3 | 38|
| 39|1121111 1.0|1121111 1.0|1111211 1.0|1121211 1.0|1132112 1.0| 5.0 1 | 39|
| 40|2213323 2.0|2212423 2.0|2232333 2.0|2312123 2.0|2443333 3.0| 11.0 2 | 40|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT. DO 9 LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 22.0| 1 |Marcin Karpiński |SZAFIR |
| | | | |Sandra Gorzelak |Olesno |
| 2 | F | 16.0| 2 |Kamil Zuziak |RAGTIME |
| | | | |Agnieszka Puczka |Kęty |
| 3 | F | 10.0| 3 |Przemysław Czuba |JCT |
| | | | |Natalia Bełżek |Jastrzębie |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT. DO 9 LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT. DO 9 LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|2111212 1.0|1111111 1.0|2211211 1.0|2111211 1.0|2222222 2.0|1212222 2.0| 8.0 1 | 1|
| 2|1222121 2.0|2222222 2.0|1122122 2.0|1222122 2.0|1111111 1.0|2121111 1.0| 10.0 2 | 2|
| 3|3333333 3.0|3333333 3.0|3333333 3.0|3333333 3.0|3333333 3.0|3333333 3.0| 18.0 3 | 3|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: SENIOR_OPEN KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 77 |Witold Romanowski |FIESTA |
| | | |Grażyna Romanowska |Gliwice |
| 2 | F | 78 |Adam Franica |JCT |
| | | |Justyna Wygnał |Jastrzębie |
| 3 | F | 76 |Janusz Goraj |FIESTA |
| | | |Emilia Garaj |Gliwice |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: SENIOR_OPEN KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: SENIOR_OPEN KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 76|2123111 1.0|3232313 3.0|2233323 3.0|2322123 2.0|1332333 3.0|3323333 3.0|2213233 2.5|2322233 3.0| 20.5 3 | 76|
| 77|3231333 3.0|2111121 1.0|1312112 1.0|1211211 1.0|2111121 1.0|2232111 2.0|3121111 1.0|3211311 1.0| 11.0 1 | 77|
| 78|1312222 2.0|1323232 2.0|3121231 2.0|3133332 3.0|3223212 2.0|1111222 1.0|1332322 2.5|1133122 2.0| 16.5 2 | 78|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 25.0| 33 |Karol Iliew |A+S |
| | | | |Katarzyna Koziorowska |Częstochowa |
| 2 | F | F 19.0| 27 |Radosław Załęski |SZOK |
| | | | |Kamila Wieczorek |Gliwice |
| 3 | F | F 13.0| 32 |Przemysław Błasiak |RAGTIME |
| | | | |Anna Błasiak |Kęty |
| 4 | F | 7.0| 31 |Jakub Papciak |RAGTIME |
| | | | |Urszula Chwistek |Kęty |
| 5 | F | 6.0| 29 |Michał Komsta |GCT |
| | | | |Joanna Marszałek |Gliwice |
| 6 | F | 5.0| 26 |Michał Miech |JCT |
| | | | |Agnieszka Gilga |Jastrzębie |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 26|5425666 6.0|6324566 6.0|4334446 5.0|6555336 6.0|4435236 4.0| 27.0 6 | 26|
| 27|4316113 2.0|4416612 4.0|2445311 2.0|3336211 2.0|3354312 2.0| 12.0 2 | 27|
| 29|6164555 5.0|3245245 5.0|6266555 6.0|5144565 5.0|6146665 6.0| 27.0 5 | 29|
| 31|1552424 4.0|2653423 3.0|1552234 3.0|2462453 4.0|2662454 5.0| 19.0 4 | 31|
| 32|3243342 3.0|5132354 2.0|5113663 4.0|4223642 3.0|5223543 3.0| 15.0 3 | 32|
| 33|2631231 1.0|1561131 1.0|3621122 1.0|1611124 1.0|1511121 1.0| 5.0 1 | 33|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 24.0| 28 |Michał Skóra |FORUM |
| | | | |Kinga Salwik |Zabrze |
| 2 | F | F 18.0| 31 |Jakub Papciak |RAGTIME |
| | | | |Urszula Chwistek |Kęty |
| 3 | F | F 12.0| 32 |Przemysław Błasiak |RAGTIME |
| | | | |Anna Błasiak |Kęty |
| 4 | F | 6.0| 29 |Michał Komsta |GCT |
| | | | |Joanna Marszałek |Gliwice |
| 5 | F | 5.0| 27 |Radosław Załęski |SZOK |
| | | | |Kamila Wieczorek |Gliwice |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 27|1542314 4.0|1534515 5.0|2532525 4.0|2552544 5.0|2533544 4.0| 22.0 5 | 27|
| 28|5114135 3.0|5115123 1.0|4113412 1.0|4114312 2.0|4114113 1.0| 8.0 1 | 28|
| 29|4333522 2.0|4353444 4.0|5355254 5.0|5235235 4.0|5255235 5.0| 20.0 4 | 29|
| 31|2255241 1.0|2442251 3.0|1444131 3.0|1441121 1.0|1441321 2.0| 10.0 2 | 31|
| 32|3421453 5.0|3221332 2.0|3221343 2.0|3323453 3.0|3322452 3.0| 15.0 3 | 32|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 27| | r | | r | r | 1/3 | 27|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KLASA B STANDARD
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 27.0| 68 |Piotr Brącel |MOSSO |
| | | | |Sabina Melich |Kędzierzyn |
| 2 | F | F 21.0| 61 |Marcin Komarnicki |FORUM |
| | | | |Magdalena Wróbel |Zabrze |
| 3 | F | F 15.0| 63 |Piotr Paczuski |RAGTIME |
| | | | |Karolina Wojewodzic |Kęty |
| 4 | F | 9.0| 69 |Marcin Gal |FORUM |
| | | | |Bogna Zając |Zabrze |
| 5 | F | 8.0| 66 |Łukasz Krystek |GCT |
| | | | |Marta Cieplik |Gliwice |
| 6 | F | 7.0| 62 |Przemysław Zieja |FORUM |
| | | | |Daria Fryziel |Zabrze |
| 7 | 1/2 F | 6.0| 67 |Tomasz Gębicki |MARENGO |
| | | | |Daria Pazdan |DąbrowaGórnicza |
| 8 | 1/2 F | 5.0| 64 |Andrzej Surowik |JCT |
| | | | |Monika Walczuk |Jastrzębie |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KLASA B STANDARD
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KLASA B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 61|XXXXXXX 7|XX X XX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXX 5| 31 2-3 !| 61|
| 62|X X X 3|XXX XXX 6| XXXXXX 6| XX X 3|XXXXXXX 7| 25 6 !| 62|
| 63|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|X XXXXX 6|X XXXX 5|XXXXXXX 7| 31 2-3 !| 63|
| 64|X X 2|XX XX 4|XX X 3|XX 2| X X 2| 13 8 | 64|
| 66| XXXXXX 6| XXXXX 5| X XX 3|X XXXXX 6|X XXXXX 6| 26 5 !| 66|
| 67| XX X X 4| XXXX X 5|XXX X X 5| XXXXXX 6| XXX X 4| 24 7 | 67|
| 68|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 33 1 !| 68|
| 69|XXXXX X 6|XXXX 4|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|X XXX 4| 27 4 !| 69|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KLASA B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 61|1143112 1.0|2264414 3.0|3255212 2.0|2256313 2.0|4356322 2.0| 10.0 2 | 61|
| 62|5336625 6.0|6346225 6.0|5346645 6.0|6345155 5.0|6235265 5.0| 28.0 6 | 62|
| 63|2462544 4.0|1455333 2.0|1434534 4.0|1434644 4.0|3543543 4.0| 18.0 3 | 63|
| 66|6651231 2.0|5531642 5.0|6663423 5.0|5662522 6.0|5462414 3.0| 21.0 5 | 66|
| 68|4224453 3.0|3113551 1.0|4111161 1.0|4113431 1.0|1124131 1.0| 7.0 1 | 68|
| 69|3515366 5.0|4622166 4.0|2522356 3.0|3521266 3.0|2611656 6.0| 21.0 4 | 69|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KLASA B LATIN
Liczba wszystkich par: 9, Liczba klubów: 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 28.0| 70 |Szymon Olech |FORUM |
| | | | |Marta Bownik |Zabrze |
| 2 | F | F 22.0| 68 |Piotr Brącel |MOSSO |
| | | | |Sabina Melich |Kędzierzyn |
| 3 | F | F 16.0| 63 |Piotr Paczuski |RAGTIME |
| | | | |Karolina Wojewodzic |Kęty |
| 4 | F | 10.0| 73 |Piotr Żaczek |ENCEK |
| | | | |Paulina Żurek |Kraków |
| 5 | F | 9.0| 69 |Marcin Gal |FORUM |
| | | | |Bogna Zając |Zabrze |
| 6 | F | 8.0| 71 |Kosma Wójcikiewicz |FORUM |
| | | | |Agnieszka Drewko |Zabrze |
| 7 | 1/2 F | 7.0| 67 |Tomasz Gębicki |MARENGO |
| | | | |Daria Pazdan |DąbrowaGórnicza |
| 8 | 1/2 F | 6.0| 64 |Andrzej Surowik |JCT |
| | | | |Monika Walczuk |Jastrzębie |
| 9 | 1/2 F | 5.0| 66 |Łukasz Krystek |GCT |
| | | | |Marta Cieplik |Gliwice |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KLASA B LATIN
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KLASA B LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
