TROPICANA CUP 2005 SUPADANCE


Nazwa turnieju, organizator i obsługa
Wykaz kategorii, klas i stylów
Lista klubów

Nazwa turnieju, organizator i obsługa
-------------------------------------
TROPICANA CUP 2005 SUPADANCE

Poland, Mikołajki, dnia 15-17.04.2005
Organizator: 
Muzyka: 
Obsługa medyczna: 
-------------------------------------
Na początek

Kategorie, klasy i style
------------------------------
Youth, Open, Standard
------------------------------
Na początek

Lista klubów
--------------------------------------
Lp.  Klub                     L.start.
--------------------------------------
   1                             68
--------------------------------------
Na początek

Lista sędziów
Kategoria wiekowa: Youth, Klasa: Open, Styl: Standard
-----------------------------------------------------------------------------------
Symbol  Nazwisko i Imię                           Miejscowość          Kraj
-----------------------------------------------------------------------------------
Główny  CHOJNACKI                 Marek                                Poland
A       AHTI-HALLBERG             Helene                               Finland
B       CZYŻYK                    Antoni                               Poland
C       FLOYSVIK                  Tor                                  Norway
D       HILLIER-TATE              Lindsey                              England
E       KOERNER                   Harry                                Germany
F       MELNIKOV                  Aleksandr                            Russia
G       PAVLINOV                  Mikhail                              Belarussia
H       SVARS                     Aigars                               Latvia
I       ZIOMEK                    Waldemar                             Poland
-----------------------------------------------------------------------------------
Lista sędziów skrutinerów
-----------------------------------------------------------------------------------
1       CHUDZIK                   Mariusz                              Poland
2       GRUNT                     Jarosław                             Poland
3       ŚLIZEWSKI                 Krzysztof                            Poland
-----------------------------------------------------------------------------------

Końcowa klasyfikacja
Kategoria wiekowa: Youth, Klasa: Open, Styl: Standard
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr     Miejsce Nazwisko i Imię                                    Klub                      Kraj           Miejsce/L.s.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402         1 SHEMERTOV Egor, ATEPAEVA Ekaterina                                           Russia               1/  68
 320         2 BARTCZAK Adrian, SZTAJEROWSKA Joanna                                         Poland               2/  68
 442         3 MILIUS Karolis, BORTKUNAITE Indre                                            Lithuania            3/  68
 363         4 KOWALSKI Michal, PALUCH Katarzyna                                            Poland               4/  68
 351         5 KAMISHNII Andrei, ZHUK Olga                                                  Ukraine              5/  68
 380         6 MARTINIUK Olegas, STRAGUTE Aiste                                             Lithuania            6/  68
 400         7 SELIN Evgeny, CHERKASHINA Ekaterina                                          Russia               7/  68
 345         8 HLUSHCHENKO Yehor, PONOMAROVA Oleksandra                                     Ukraine              8/  68
 341         9 GREBLIKAS Andrius, SAMOILOVA Alisa                                           Lithuania            9/  68
 386        10 OSTROVSKIY Alexander, OSYKO Nataliya                                         Russia              10/  68
 553     11-12 POGRZEBNIAK Jegor, MATYJEK Agata                                             Polska           11-12/  68
 388     11-12 PEREVODCHYK Anton, DOVGALYOVA Darya                                          Ukraine          11-12/  68
 399        13 SAVIN Valentin, GLAZKOVA Alina                                               Russia              13/  68
 554        14 TOMCZAK Łukasz, PAKLIKOWSKA Aleksandra                                       Polska              14/  68
 350        15 KALINAUSKAS Eimantas, PUKAITE Austeja                                        Lithuania           15/  68
 556     16-17 SKRIPZOV Aleksander, BUDKINA Marina                                          Rosja            16-17/  68
 331     16-17 FEDOROV Alexander, KRYST Katarzyna                                           Poland           16-17/  68
 555        18 KAWECKI Adrian, GIELNIEWSKA Karina                                           Polska              18/  68
 394        19 REBRIK Roman, KIM Ekaterina                                                  Russia              19/  68
 324        20 BOSETSKYY Sergiy, TYKHONOVA Iryna                                            Ukraine             20/  68
 566        21 SANTORO Simone, FERRARO Rafaella                                             Italy               21/  68
 565        22 TERREVOLI Roberto, ROSSIELLO Jenny                                           Italy               22/  68
 445        23 KRAVCZUK Aleksander, KUMAR Angelika                                          India               23/  68
 448     24-25 PLAHTOREM Artem, TUEROOKHLIB Anna                                            Ukraine          24-25/  68
 352     24-25 KANANEN Anttoni, REDSVEN Mona                                                Finland          24-25/  68
 343        26 GUBAR Sergey, JORDANOVA Julia                                                Ukraine             26/  68
 397     27-28 SAMOTOROV Anatoli, BOBROVA Karina                                            Russia           27-28/  68
 323     27-28 BORIVSKYY Yuriy, KOCIK Marta                                                 Poland           27-28/  68
 558        29 GAJENKO Igor, KAMAROWICZ Alina                                               Ukraine             29/  68
 567     30-31 ANTONIELLO Mariano, PELLEGRINO Sara                                          Italy            30-31/  68
 421     30-31 TOROSHANKO Oleksandr, SHEYKO Olga                                            Ukraine          30-31/  68
 342        32 GRIGORITA Iurii, COVALENCO Olga                                              Mołdawia            32/  68
 318        33 ATAMANENKO Andriy, MRACHKOVSKAYA Ilona                                       Ukraine             33/  68
 413     34-35 STOBOROV Dmitry, KRYSANOVA Ekaterina                                         Russia           34-35/  68
 393     34-35 RANIŚ Bartek, RANIŚ Patrycja                                                 Poland           34-35/  68
 349     36-37 KACHANOVS Jevgenijs, AGAPOVA Jelena                                          Latvia           36-37/  68
 219     36-37 DOGADAYEV Ivan, SAVILOVA Yuliya                                              Ukraine          36-37/  68
 439     38-39 SOBOLEWSKY Pawlow, KOLYADA Natalia                                           Ukraine          38-39/  68
 334     38-39 GAYNULIN Denis, VOLKOVA Olga                                                 Ukraine          38-39/  68
 426        40 VASKOVSKIY Anatoliy, UDARCOVA Anna                                           Ukraine             40/  68
 438        41 ŻUK Sławomir, KUBIAK Paula                                                   Poland              41/  68
 409        42 SMIRNOV Dmitry, KHYULINA Diana                                               Russia              42/  68
 443     43-44 DODONCHA Jurij, DODONCHA Alona                                               Ukraine          43-44/  68
 414     43-44 SUKURS Nauris, FELDMANE Liva                                                 Latvia           43-44/  68
 562     45-48 VECE Vito, VECE Francesca                                                    Italy            45-48/  68
 552     45-48 CZOLAN Georgi, PITCZIBI Irena                                                Ukraine          45-48/  68
 410     45-48 SMIRNOV Alexander, SHUNINA Anna                                              Russia           45-48/  68
 374     45-48 LICIS Juris, BORISEVICHA Diana                                               Latvia           45-48/  68
 429     49-50 VOROBYEV Aleksandr, POTAPENKOVA Tatiana                                      Russia           49-50/  68
 315     49-50 ALAKHERDOV Arsen, USOVA Darya                                                Ukraine          49-50/  68
 449     51-53 MELNIK Kostin, MELNIK Olga                                                   Ukraine          51-53/  68
 398     51-53 SAVELEV Alexander, ANDREEVA Veronika                                         Russia           51-53/  68
 378     51-53 MAKAROV Alexandr, BALAEVA Anastasia                                          Russia           51-53/  68
 360     54-55 KONDRATYEV Leonid, KHARCHENKO Valeria                                        Russia           54-55/  68
 358     54-55 KLYMCHUK Tymur, KORDONETS Kateryna                                           Ukraine          54-55/  68
 478     56-59 LOZHKIN Hlib, HOLOVATSKA Tetyana                                             Ukraine          56-59/  68
 454     56-59 BARSUKOV Serhiy, VOYTENKO Alina                                              Ukraine          56-59/  68
 391     56-59 PRYKHODKO Artem, TRAKALYUK Tetyana                                           Ukraine          56-59/  68
 339     56-59 GORBATKO Sergiy, BORYSENKO Veronika                                          Ukraine          56-59/  68
 433     60-64 ZADOROZHNYY Danylo, POLISHCHUK Tetyana                                       Ukraine          60-64/  68
 424     60-64 UTKIN Vladimir, KARUNNAYA Alla                                               Russia           60-64/  68
 423     60-64 TYSHCHENKO Oleksiy, POLISHCHUK Alisa                                         Ukraine          60-64/  68
 353     60-64 KARKI Ville, ROVENSKAJA Sofia                                                Finland          60-64/  68
 322     60-64 BIELAWIEC Bartłomiej, ZARZECKA Aneta                                         Poland           60-64/  68
 444        65 JUSZCZENKO Maxim, MAZIY Julia                                                Ukraine             65/  68
 406        66 SKUCHENKOV Vladislav, PROSHKINA Iana                                         Russia              66/  68
 415        67 SYDORENKO Oleg, GIRDA Yuliya                                                 Ukraine             67/  68
 344        68 HARINOVS Viktors, SIDARAVICHUTE Olga                                         Latvia              68/  68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na początek

Dokumentacja, Runda 1/16 Finału
Kategoria wiekowa: Youth, Klasa: Open, Styl: Standard
-------------------------------------------------------------------------------------
     WA           T            WW           F            Q                         
Nr   ABCDEFGHI    ABCDEFGHI    ABCDEFGHI    ABCDEFGHI    ABCDEFGHI    D Suma  Miejsce
-------------------------------------------------------------------------------------
 219  X XXXXXX  7  X XX XX   5      X XX  3      XXX   3            0    18     40-41
 315  X X  XX   4     X X X  3     X XX   3  X X  XX   4            0    14          
 318   X XX     3 X X XXX    5 X XXXX X   6 XXXXXX     6            0    20     34-38
 320  XXXXXXXX  8 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXXX  9 XXX XXXXX  8            0    34       4-9
 322  X     XX  3    X       1      X XX  3      X     1            0     8          
 323  X X X XX  5 XX  XXX X  6 XX XXXX X  7 XX XXXXXX  8            0    26     25-28
 324 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXXX  9 X XX XXXX  7 XXXXXXXXX  9            0    34       4-9
 331 XX X XX X  6  X XXXXXX  7  X XX XXX  6 XX  XXXXX  7            0    26     25-28
 334 XXX XX X   6 X XXXXX X  7   X  X  X  3   XXXX     4            0    20     34-38
 339 X X        2 X X    X   3   XX    X  3   X        1            0     9          
 341  XX XXXXX  7 X XXXXXXX  8 XXXXXXXXX  9  XXXXXXXX  8            0    32     15-17
 342 XXXX XXX   7 XXXXXXXXX  9 XXXXX XX   7  X X XXXX  6            0    29     22-23
 343 XX     X   3 XX XXX XX  7 XX XX XXX  7 XX XXXXXX  8            0    25     29-30
 344            0            0            0            0            0     0          
 345 XXXX XXX   7 XXXXXXXXX  9 XXXX XX X  7 XXXX XX X  7            0    30        21
 349  XXXX  XX  6 XXXXX  X   6  XXXXX  X  6  XX X XXX  6            0    24        31
 350  XXXXXXXX  8  XXXXX XX  7 X XXXXXXX  8 XXXXXX XX  8            0    31     18-20
 351 XXXXXXXXX  9 XXX XXXXX  8  XXXXX XX  7 XXXXXXXXX  9            0    33     10-14
 352 X  X XXXX  6 X  XX      3 X  XXXX    5 XX XXXXX   7            0    21     32-33
 353 X X        2 X X        2 X X        2 X X        2            0     8          
 358      XXXX  4  X   XX    3      X  X  2        X   1            0    10          
 360    XX X X  4        X   1    XX      2 X  XX      3            0    10          
 363 XXXXXXXXX  9  XXXXXXXX  8 XXXXX XXX  8 XXXXXXXXX  9            0    34       4-9
 374  X X XX    4  X   XXX   4      XXX   3    X  XXX  4            0    15          
 378     XXX    3    XXX     3    XX      2 XX XXX     5            0    13          
 380 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXXX  9            0    36       1-2
 386  XXXXXXXX  8 X XXXXXXX  8 XXXXXXXXX  9 XXX XXXXX  8            0    33     10-14
 388 XXX XXXXX  8 XXXXXXXXX  9 XXXXXXX X  8 XXX XXXXX  8            0    33     10-14
 391     XX  X  3    X X  X  3            0  X    X X  3            0     9          
 393   X XXXX   5 X X   XX   4 XXX  XX X  6 X XX    X  4            0    19        39
 394 XXXXXXXX   8 X XXX XXX  7 XXXXXXXX   8  XXXXXXXX  8            0    31     18-20
 397 XXXXXX  X  7  XX  XXXX  6   X XXXXX  6   XXXXXXX  7            0    26     25-28
 400 XXXXXXXXX  9 XXXX  XXX  7 XXXXXXXXX  9 XXX XXXXX  8            0    33     10-14
 406 X  X       2 X          1 X          1 X          1            0     5          
 409   X XX  X  4 X X  X  X  4  XXX X  X  5  XX  XX    4            0    17          
 410   XX       2 X X X  X   4 X XX   X   4 X XX   XX  5            0    15          
 413 X X X X X  5 XXX     X  4 XXX    X   4 X XX  X X  5            0    18     40-41
 414 X  XX XXX  6    X  X    2 XX    XX   4 X  X X X   4            0    16          
 415            0            0            0      X  X  2            0     2          
 421 XXXX   XX  6 XXXXXX X   7 XXXX   XX  6 XXXXX XX   7            0    26     25-28
 423   X        1   X     X  2   X   X    2   XX  X    3            0     8          
 424 X          1  X X    X  3  X  X      2    XX      2            0     8          
 426 X XXXX XX  7 XXX XXX    6 X XX    X  4 XXXXX XXX  8            0    25     29-30
 429    X   X   2 X    X XX  4 X  XXXXX   6  X     X   2            0    14          
 433  X X       2    XX   X  3  X  X      2 X          1            0     8          
 438 XXX XX XX  7 XXX   X    4 XXXX XXX   7   XX       2            0    20     34-38
 439 XX XX XXX  7       XX   2  X XXXX    5 XX XX  XX  6            0    20     34-38
 442 XXXXXXXXX  9 XXXX XXXX  8 XXX XXXXX  8 XXX XXXXX  8            0    33     10-14
 443  X    XXX  4  X X  X    3  X XX X X  5 X  XXX     4            0    16          
 444 X      X   2       X    1        X   1       X X  2            0     6          
 445 XXXXXXXXX  9 XXX XXXXX  8 XXXXXXXXX  9  XXXXXXXX  8            0    34       4-9
 448 XXXXX X    6 XXXXXXXXX  9 XXX XXXXX  8 XXXXXXXXX  9            0    32     15-17
 449 XX    X    3  X XX  X   4  X   XX X  4  X    X    2            0    13          
 454 X          1    XX X    3 X   X  XX  4 X          1            0     9          
 478    XX X    3 X       X  2     XX     2 X  X       2            0     9          
 552     XX XX  4     X   X  2 XX X  X X  5    XX  XX  4            0    15          
 553 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXXX  9 XXXX XXXX  8 XXXXXXXXX  9            0    35         3
 554 XXXXXXXXX  9  XXXXXXXX  8  XXXX  XX  6  XXXXX  X  6            0    29     22-23
 555  XX X   X  4  XXXXXX X  7 XXX XXXXX  8 XXXXXX XX  8            0    27        24
 556 XXXXXXXX   8 XXXX X X   6 XXXXXXXXX  9 XXX XXXXX  8            0    31     18-20
 558 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXXX  9 XXXXXXX X  8 XXX XXXXX  8            0    34       4-9
 562   X     X  2  XX  XXXX  6  XXX X X   5  XX        2            0    15          
 565 X  XXXX X  6 XX  XX     4 X   X XXX  5 X   X XXX  5            0    20     34-38
 566 XXXXXXX    7 XXXXXXXXX  9 XXXX XXX   7 XXXXXXXXX  9            0    32     15-17
 567 X X XXX X  6 XXXX X XX  7  XX XXX    5   X  XX    3            0    21     32-33
 399 XXXXXXXXX  9  XXXXXXXX  8 XXXXXXXXX  9 XXXXXX XX  8            0    34       4-9
 402 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXXX  9            0    36       1-2
 398 X  X       2 XXXXXX X   7 X   X  X   3     X      1            0    13          
-------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja, Runda 1/8 Finału
Kategoria wiekowa: Youth, Klasa: Open, Styl: Standard
-------------------------------------------------------------------------------------
     WA           T            WW           F            Q                         
Nr   ABCDEFGHI    ABCDEFGHI    ABCDEFGHI    ABCDEFGHI    ABCDEFGHI    D Suma  Miejsce
-------------------------------------------------------------------------------------
 219     XX     2            0    X       1  X   X     2            0     5          
 318    X       1 X  X  X X  4     X   X  2       X    1            0     8          
 320  X  XXX X  5  X XXXXXX  7 XX XXXXXX  8 XX X X XX  6            0    26     16-19
 323 XX   X  X  4 XX  X X    4 XX X X  X  5 XX XX   X  5            0    18          
 324 XXXX   X   5 XXXXX  XX  7 XX   XXX   5 X  XXXXX   6            0    23     21-22
 331  X XXX XX  6 XX XXXXXX  8  X X    X  3  X X  XXX  5            0    22        23
 334   X X      2   X        1            0   X        1            0     4          
 341 XXXXXXXXX  9  XX  XXXX  6 XXXXXXXXX  9 XXXX XXXX  8            0    32      8-10
 342   X    X   2   X        1  XX  X X   4  X     X   2            0     9          
 343  X   XX    3 XX XXX     5 XX  X XXX  6  X XX X X  5            0    19          
 345 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXXX  9 XXXX XXXX  8 XXXXXXXXX  9            0    35       1-4
 349     X X    2 X      X   2            0        X   1            0     5          
 350  XXXX XX   6  XXXXX     5  XXXXXX    6  XXXXXXX   7            0    24        20
 351 XXXXXXXXX  9 XXXX XXXX  8 XXXXXXXXX  9 XXX  XXXX  7            0    33       5-7
 352 X XXXX     5 X X XXXX   6 X XX X X   5 X XX XX    5            0    21          
 363 XXXXXX XX  8 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXXX  9            0    35       1-4
 380 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXX   8 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXXX  9            0    35       1-4
 386 XXXXXXX X  8 XXXXXXX X  8 XXXXXXXX   8 XXX XXXXX  8            0    32      8-10
 388 XXXXXXXX   8 XXXXX XX   7 XXX XXXXX  8 XXXXXXXXX  9            0    32      8-10
 393   X        1   X        1   X X   X  3   X X      2            0     7          
 394 X X XX XX  6  XX XX X   5  XXXXXXXX  8 XXXXXXXXX  9            0    28     13-15
 397 X  X  XX   4 X  XX X X  5 X  X XX X  5 X  XX   X  4            0    18          
 399 XXXX XXXX  8 XXX  XXXX  7 XXXXXXX    7 XXXXXXX    7            0    29        12
 400 XX   XXX   5 XX XXXXXX  8 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXXX  9            0    31        11
 402 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXXX  9  XXXXXXXX  8 XXXXXXXXX  9            0    35       1-4
 413 X       X  2 X       X  2 X          1 X  X       2            0     7          
 421   X    XX  3 X XX       3   XXX  X   4 X X        2            0    12          
 426       X    1     X      1            0            0            0     2          
 438            0            0            0     X      1            0     1          
 439  X      X  2      X     1            0    X       1            0     4          
 442 XXXXXXXXX  9  XXXXXXXX  8  XXXXXXXX  8  XXXXXXXX  8            0    33       5-7
 445  X XXXXXX  7  X XXXXXX  7  XXX XXX   6 XXX XX X   6            0    26     16-19
 448 XXX  X X   5 XXXXXX XX  8 XXXX   X   5 X X     X  3            0    21          
 553 XXXX XXXX  8  XXXXXXXX  8 XXX XXXXX  8 XXXXXXXXX  9            0    33       5-7
 554 X XXXXXXX  8   X  XXXX  5 X X X XXX  6 XXX  XXXX  7            0    26     16-19
 555 XXX XX  X  6 XXX  XXXX  7  XXXXX  X  6  XXXXXX X  7            0    26     16-19
 556 XXXXX XXX  8 X X X XXX  6 XXX X XXX  7  XX XXXXX  7            0    28     13-15
 558    XX X X  4  X X    X  3 X  X XXXX  6 X  X    X  3            0    16          
 565 X  XXXXXX  7 X  XX XXX  6 X   XXX X  5 X   XX XX  5            0    23     21-22
 566 XXXXX XXX  8  XXXXX XX  7 X XXX XX   6   XXXXXXX  7            0    28     13-15
 567    X  X    2 X  X XX    4 X   X   X  3     X XX   3            0    12          
-------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja, Runda 1/4 Finału
Kategoria wiekowa: Youth, Klasa: Open, Styl: Standard
-------------------------------------------------------------------------------------
     WA           T            WW           F            Q                         
Nr   ABCDEFGHI    ABCDEFGHI    ABCDEFGHI    ABCDEFGHI    ABCDEFGHI    D Suma  Miejsce
-------------------------------------------------------------------------------------
 320  XXX X  X  5 XXXX XX X  7 XXXX XX X  7 XXX     X  4            0    23         8
 324 X  X   X   3            0 X      XX  3        X   1            0     7          
 331  X  X   X  3  X  XX  X  4    X       1  X XX X X  5            0    13          
 341 XXXX XXXX  8 X X   XXX  5 XXX    XX  5 XXXX XXXX  8            0    26         5
 345  XXX XX X  6 XXXX  X    5  XX  XX    4 XXXX X XX  7            0    22      9-11
 350     X X    2  X XXX X   5    XX X    3    XXXX    4            0    14          
 351 X X  XXX   5 X XX X XX  6 X X  X XX  5 X X   XXX  5            0    21        12
 363 XX X   XX  5 XX  XXX X  6 XX X XX X  6 XXXXX XX   7            0    24         7
 380 XXXXXXXXX  9  XXXXXXX   7 XXXXXXXXX  9    XXXXXX  6            0    31         3
 386 X   XX XX  5 X   XX XX  5 XX XXX XX  7 X X XX  X  5            0    22      9-11
 388 X XXXXXX   7 XXX XXX    6 XXX X   X  5 XXX XXX X  7            0    25         6
 394     X      1 X  XX      3     XXX    3     X      1            0     8          
 399 XXX  XX    5 XXXX X     5 X XXXXX    6 XX   X     3            0    19          
 400 XXXXXXXX   8 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXX   8            0    34         1
 402 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXXX  9 XXXXXXXXX  9 XX XXX X   6            0    33         2
 442  XXXXXXXX  8  XXXX XXX  7  XXXXXXX   7  XXXXXXXX  8            0    30         4
 445            0        X   1    X   X   2    X       1            0     4          
 553   X X XXX  5   XXX XXX  6   X   XXX  4 X XXX XXX  7            0    22      9-11
 554   X  X  X  3   X  XX X  4   X XXXXX  6 X X  X XX  5            0    18          
 555  X X    X  3        XX  2  X X       2  XXX   XX  5            0    12          
 556 XX XX X    5  X    X    2  X  X      2  X  XXX    4            0    13          
 565     X  X   2     X      1     X  X   2            0            0     5          
 566 X          1 X  X   X   3 X          1       X    1            0     6          
-------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja, Runda 1/2 Finału
Kategoria wiekowa: Youth, Klasa: Open, Styl: Standard
-------------------------------------------------------------------------------------
     WA           T            WW           F            Q                         
Nr   ABCDEFGHI    ABCDEFGHI    ABCDEFGHI    ABCDEFGHI    ABCDEFGHI    D Suma  Miejsce
-------------------------------------------------------------------------------------
 320  XXX X  X  5 XXX XXX X  7 XXXXX  XX  7 XXX XXXXX  8 XXXX XX X  7    34         1
 341 X     XXX  4 X      XX  3 XX    XX   4  X    XXX  4  X     XX  3    18          
 345 XXXX       4  XXX  X X  5 XXX     X  4  XXX    X  4  XX     X  3    20          
 351   XXXXXX   6  XX X  X   4   XX XXX   5   XXXX X   5   XXX XX   5    25       4-5
 363  XXX X  X  5  XXX  X X  5  XXX   XX  5  XXX   XX  5  XX  X XX  5    25       4-5
 380    XXXX X  5    XXX     3    XXXX X  5    XXXX X  5    XXX  X  4    22       6-7
 386 X   XX     3 X XX X X   5 X    X     2 X    X     2 X    X     2    14          
 388 X   X  X   3    XX X    3     X      1 X   X      2 X   XXX    4    13          
 400 XXX    X   4 X X  XXX   5 X X XXX    5 X XX       3 X  XX XX   5    22       6-7
 402 XX  XXXX   6 XX  XXXXX  7 XXXXXX X   7 XX  XXXX   6 XXXXXX X   7    33         2
 442  XXXX XXX  7  X XX  X   4  X XXXXXX  7  XXXXXXX   7  XXXX XX   6    31         3
 553       X X  2 X    X  X  3       X X  2 X     X X  3 X     X X  3    13          
-------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja, Runda Finał
Kategoria wiekowa: Youth, Klasa: Open, Styl: Standard
--------------------------------------------------------------------------------------
     WA            T             WW            F             Q                      
Nr   ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     D Suma Mie
--------------------------------------------------------------------------------------
 320 414253555 4,0 412252353 2,0 225253442 3,0 214254521 2,0 313142322 2,0   13,0    2
 351 751634426 5,0 653647426 6,0 551431526 4,0 451347446 4,0 451554636 5,0   24,0    5
 363 342376764 6,0 531366642 4,0 332567653 5,0 332476653 5,0 232467451 3,0   23,0    4
 380 576412371 3,0 765723571 5,0 777714375 7,0 767621374 6,0 766623574 6,0   27,0    6
 400 267567647 7,0 276474767 7,0 466676767 6,0 576765767 7,0 577776767 7,0   34,0    7
 402 135721213 1,0 144511115 1,0 114342211 1,0 125512212 1,0 125311113 1,0    5,0    1
 442 623145132 2,0 327135234 3,0 643125134 2,0 643133135 3,0 644235245 4,0   14,0    3
--------------------------------------------------------------------------------------
Na początek