-
I Ogólnopolski Turniej w Sportowym Tańcu Towarzyskim
pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno
- PAJĘCZNO 2005 -
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: I Ogólnopolski Turniej w Sportowym Tańcu Towarzyskim |
| pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno |
| - PAJĘCZNO 2005 - |
| |
| Miejsce i data: Pajęczno ; 17 kwietnia 2005 roku |
| |
| Organizator: Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Sławomir Grzybek |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Sławomir Grzybek |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Eugeniusz Bernaciak |
| |
| Konferansjer: Ada Wantuch |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.42 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| A+S | Częstochowa |
| 2.| A+S Czternastka | Częstochowa |
| 3.| ATHINA | Oława |
| 4.| CANTINERO | Tomaszów Mazow. |
| 5.| CLASSIC | Warszawa |
| 6.| Centr.Tańca Wypych | Kalisz |
| 7.| DANCE IMPERIUM | Pruszków |
| 8.| FALAWAY | Opole |
| 9.| FLAMENCO | Siemianowice Śl |
| 10.| FOKUS | Dobrzeń Wielki |
| 11.| GRACJA | Łódź |
| 12.| HELKON | Kępno |
| 13.| JUMP | Kielce |
| 14.| KIEPURA | Sosnowiec |
| 15.| Łódzki Dom Kultury | Łódź |
| 16.| PAŁAC MŁODZIEŻY | Katowice |
| 17.| PASJA | Poznań |
| 18.| PIONIER | Kłobuck |
| 19.| SMIRNOW | Warszawa |
| 20.| SOKÓŁ | Myślenice |
| 21.| SPIN | Końskie |
| 22.| ST CIEŚLAK | Jelenia Góra |
| 23.| ST JABCZYŃSCY | Wrocław |
| 24.| ST KIJKOWSKI | Wrocław |
| 25.| STEP DANCE | Koluszki |
| 26.| SZOK | Gliwice |
| 27.| SZYK | Częstochowa |
| 28.| TANGO | Łódź |
| 29.| TWIX | Stryków |
| 30.| WIR | Mysłowice |
| 31.| ZORBA | Mykanów |
| 32.| ZORBA | Wręczyca Wielka |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| I Ogólnopolski Turniej w Sportowym Tańcu Towarzyskim |
| pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno |
| - PAJĘCZNO 2005 - |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Pajęczno ; 17 kwietnia 2005 roku |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 78 Michał Jeziorowski A+S |
| Paulina Dąbek Częstochowa |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 79 Rafał Janecki A+S |
| Aneta Świerczyńska Częstochowa |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia A | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia B | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia C | Grzegorz Depta | Gorzów Wielkop. |
| Sędzia D | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia E | Andrzej Dominiak | Zabrze |
| Sędzia F | Henryk Kosubek | Katowice |
| Sędzia G | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Mazow. |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 10, Liczba klubów: 9
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 29.0| 21 |Krzysztof Pisarek |A+S |
| | | | |Monika Głębocka |Częstochowa |
| 2 | F | F 23.0| 26 |Bartosz Uniejewski |Centr.Tańca Wypych |
| | | | |Joanna Niziołek |Kalisz |
| 3 | F | F 17.0| 27 |Przemysław Szubert |GRACJA |
| | | | |Aleksandra Kubiak |Łódź |
| 4 | F | 11.0| 23 |Maciej Swaczyna |STEP DANCE |
| | | | |Marta Stańdo |Koluszki |
| 5 | F | 10.0| 25 |Dariusz Kierat |ZORBA |
| | | | |Wiktoria Wójcik |Wręczyca Wielka |
| 6 | F | 9.0| 22 |Krzysztof Korab |SZOK |
| | | | |Magdalena Froń |Gliwice |
| 7 | 1/2 F | 8.0| 24 |Łukasz Baka |SMIRNOW |
| | | | |Karina Mosak |Warszawa |
| 8 | 1/2 F | 7.0| 29 |Tomasz Ball |ZORBA |
| | | | |Izabela Jurczyńska |Wręczyca Wielka |
| 9 | 1/2 F | 6.0| 28 |Jakub Cichuta |CANTINERO |
| | | | |Joanna Krupińska |Tomaszów Mazow. |
| 10 | 1/2 F | 5.0| 20 |Kacper Lechman |HELKON |
| | | | |Żaneta Mirowska |Kępno |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 10
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 20| X X 2| 0| 0| X 1| 0|XX XX 4| 7 10 | 20|
| 21|XXXXXXX 7|X XXXXX 6| XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| 38 1 !| 21|
| 22|XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| X XX 3|XXX XX 5| XX XX 4| 31 4 !| 22|
| 23| XX X 3| X XX 3| X X X 3|XXX X X 5|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 27 6 !| 23|
| 24|XXX XX 5|XXX XX 5|XXX XX 5|XXX XX 5|X X X 3|X X X 3| 26 7 | 24|
| 25|X X X 3|X XX XX 5|X X 2|XXXX XX 6|XXXXX X 6|XXXXX X 6| 28 5 !| 25|
| 26|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXX 5|XX XXXX 6| X XX 3| 34 2-3 !| 26|
| 27| XX X 3|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXX X 6| XXXXXX 6|X XXXXX 6| 34 2-3 !| 27|
| 28| X 1| X 1| X 1| X 1| X XX 3|r X X 2| 9 9 | 28|
| 29|XXXXX X 6| X X 2|XXX XX 5| XXXX 4| X 1| 0| 18 8 | 29|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 21|2523222 2.0|2322212 2.0|1432224 2.0|2533614 4.0|2633614 3.0|2132214 2.0| 15.0 1 | 21|
| 22|3134433 3.0|5234425 3.0|5214435 3.0|6426546 6.0|6416535 6.0|6515625 5.0| 26.0 6 | 22|
| 23|5466546 6.0|6465566 6.0|6365546 6.0|4245221 2.0|3145221 1.0|3226352 3.0| 24.0 4 | 23|
| 25|4352665 4.0|3543644 4.0|3543662 4.0|5654452 5.0|4524452 4.0|4644433 4.0| 25.0 5 | 25|
| 26|1211111 1.0|1111131 1.0|2121111 1.0|3361335 3.0|5262346 5.0|5463546 6.0| 17.0 2 | 26|
| 27|6645354 5.0|4656353 5.0|4656353 5.0|1112163 1.0|1351163 2.0|1351161 1.0| 19.0 3 | 27|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 22| | | | r | | | 1/1 | 22|
| 27| | | | r | | | 1/1 | 27|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia A | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia B | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia C | Grzegorz Depta | Gorzów Wielkop. |
| Sędzia D | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia E | Andrzej Dominiak | Zabrze |
| Sędzia F | Henryk Kosubek | Katowice |
| Sędzia G | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Mazow. |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 4
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 11 |Szczepan Maziak |ATHINA |
| | | |Joanna Żiółkowska |Oława |
| 2 | F | 12 |Zbigniew Przysucha |A+S |
| | | |Blanka Kurdyś |Częstochowa |
| 3 | F | 17 |Łukasz Łojko |A+S |
| | | |Irmina Rydzykowska |Częstochowa |
| 4 | F | 10 |Jacek Bińkowski |SPIN |
| | | |Maria Smerdzyńska |Końskie |
| 5 | F | 7 |Maciej Lewandowski |JUMP |
| | | |Małgorzata Kowalska |Kielce |
| 6 | F | 9 |Dominik Szabelak |SPIN |
| | | |Martyna Szymańska |Końskie |
| 7 | F | 8 |Mateusz Kidawa |A+S |
| | | |Natalia Balas |Częstochowa |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 7|7545365 5.0|7655676 6.0|4655665 6.0|2636355 5.0|2615344 3.0|2514324 3.0| 28.0 5 | 7|
| 8|6777777 7.0|6777767 7.0|7777777 7.0|6764747 6.0|5743657 6.0|5675676 7.0| 40.0 7 | 8|
| 9|5656456 6.0|5366445 5.0|6346556 5.0|5577676 7.0|6577776 7.0|6467455 6.0| 36.0 6 | 9|
| 10|2333234 4.0|2533312 3.0|2513323 3.0|4445434 4.0|3456435 5.0|4736537 5.0| 24.0 4 | 10|
| 11|4164111 1.0|3244221 2.0|3164211 2.0|1112111 1.0|1124111 1.0|1122211 1.0| 8.0 1 | 11|
| 12|3422522 3.0|4111153 1.0|1222132 1.0|7221263 2.0|7331222 2.0|3341142 2.0| 11.0 2 | 12|
| 17|1211643 2.0|1422534 4.0|5431444 4.0|3353522 3.0|4262563 4.0|7253763 4.0| 21.0 3 | 17|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 1KROK 12-13 KOMBIN. 8 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia A | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia B | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia C | Grzegorz Depta | Gorzów Wielkop. |
| Sędzia D | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia E | Andrzej Dominiak | Zabrze |
| Sędzia F | Henryk Kosubek | Katowice |
| Sędzia G | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Mazow. |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 1KROK 12-13 KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 3
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 16 |Patryk Wielanek |DANCE IMPERIUM |
| | | |Martyna Łazecka |Pruszków |
| 2 | F | 15 |Norbert Mszyca |PIONIER |
| | | |Adriana Kott |Kłobuck |
| 3 | F | 13 |Łukasz Włodarski |PIONIER |
| | | |Zuzanna Borecka |Kłobuck |
| 4 | F | 14 |Artur Jeż |A+S |
| | | |Agnieszka Koziorowska |Częstochowa |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 1KROK 12-13 KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 1KROK 12-13 KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 13|3334333 3.0|3333323 3.0|4444343 4.0|3334343 3.0|4433333 3.0|3414142 4.0|3323333 3.0|3323333 3.0| 26.0 3 | 13|
| 14|4442444 4.0|4442444 4.0|2332412 2.0|4442434 4.0|3242242 2.0|4322334 3.0|4444444 4.0|4444444 4.0| 27.0 4 | 14|
| 15|1223212 2.0|1114112 1.0|3223224 3.0|2123222 2.0|2314424 4.0|2243213 2.0|2232122 2.0|2232122 2.0| 18.0 2 | 15|
| 16|2111121 1.0|2221231 2.0|1111131 1.0|1211111 1.0|1121111 1.0|1131421 1.0|1111211 1.0|1111211 1.0| 9.0 1 | 16|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 16| | r | | | | | | r | 2/2 | 16|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 1KROK 9LAT KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia A | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia B | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia C | Grzegorz Depta | Gorzów Wielkop. |
| Sędzia D | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia E | Andrzej Dominiak | Zabrze |
| Sędzia F | Henryk Kosubek | Katowice |
| Sędzia G | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Mazow. |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 1KROK 9LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 3
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 4 |Wojciech Czaja |PIONIER |
| | | |Natalia Jadczak |Kłobuck |
| 2 | F | 3 |Oskar Kocik |PIONIER |
| | | |Kinga Garus |Kłobuck |
| 3 | F | 2 |Patryk Słowiński |TANGO |
| | | |Justyna Nowak |Łódź |
| 4 | F | 1 |Piotr Noga |A+S |
| | | |Laura Jeż |Częstochowa |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 1KROK 9LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 1KROK 9LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|4443443 4.0|4333433 3.0|4444444 4.0|4242444 4.0|4444444 4.0|4334434 4.0| 23.0 4 | 1|
| 2|3334212 3.0|3444244 4.0|1333233 3.0|1414121 1.0|1232121 2.0|3442343 3.0| 16.0 3 | 2|
| 3|2222334 2.0|1222322 2.0|2212312 2.0|2333332 3.0|3323333 3.0|2223122 2.0| 14.0 2 | 3|
| 4|1111121 1.0|2111111 1.0|3121121 1.0|3121213 2.0|2111212 1.0|1111211 1.0| 7.0 1 | 4|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD, K.12-13 KL.B LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia A | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia B | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia C | Grzegorz Depta | Gorzów Wielkop. |
| Sędzia D | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia E | Andrzej Dominiak | Zabrze |
| Sędzia F | Henryk Kosubek | Katowice |
| Sędzia G | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Mazow. |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 8
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 27.0| 42 |Tobiasz Uniejewski |Centr.Tańca Wypych |
| | | | |Dominika Jasik |Kalisz |
| 2 | F | F 21.0| 39 |Daniel Knysak |CANTINERO |
| | | | |Anna Skwira |Tomaszów Mazow. |
| 3 | F | F 15.0| 36 |Filip Ślęczek |ST JABCZYŃSCY |
| | | | |Kinga Stępień |Wrocław |
| 4 | F | 9.0| 37 |Bartłomiej Hofman |CLASSIC |
| | | | |Dominika Ryffa |Warszawa |
| 5 | F | 8.0| 40 |Adam Drozdowski |Łódzki Dom Kultury |
| | | | |Dominika Grzelak |Łódź |
| 6 | F | 7.0| 44 |Patryk Budakiewicz |ATHINA |
| | | | |Marta Szymańska |Oława |
| 7 | 1/2 F | 6.0| 41 |Michał Wiśniewski |FALAWAY |
| | | | |Aleksandra Koryzma |Opole |
| 8 | 1/2 F | 5.0| 43 |Michał Lozinszek |WIR |
| | | | |Sandra Świątek |Mysłowice |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 36|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-3 !| 36|
| 37|X XXXX 5|X XXXX 5|XXXXXX 6|X XXXX 5|XXXXXXX 7| 28 5 !| 37|
| 39|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-3 !| 39|
| 40|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|X X X 3| 29 4 !| 40|
| 41| XXX X 4| X X 2| X X 2| X X X 3| XX 2| 13 7 | 41|
| 42|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-3 !| 42|
| 43|XX 2| X X X 3|X X X 3|X 1| X X 2| 11 8 | 43|
| 44| X XX 3|XX XXX 5| X X XX 4| XXX XX 5|XXXXXXX 7| 24 6 !| 44|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 36|6443433 3.0|5543633 3.0|5633434 4.0|4553536 4.0|5544633 4.0| 18.0 3 | 36|
| 37|3655544 5.0|4655344 5.0|4545243 3.0|3434243 3.0|2333344 3.0| 19.0 4 | 37|
| 39|1232221 2.0|2222222 2.0|2222311 2.0|2222321 2.0|3422221 2.0| 10.0 2 | 39|
| 40|5324365 4.0|6334455 4.0|3354565 5.0|6645464 5.0|6666466 6.0| 24.0 5 | 40|
| 42|2111112 1.0|1111111 1.0|1111122 1.0|1111112 1.0|1211112 1.0| 5.0 1 | 42|
| 44|4566656 6.0|3466566 6.0|6466656 6.0|5366655 6.0|4155555 5.0| 29.0 6 | 44|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD, K.12-13 KL.B LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia A | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia B | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia C | Grzegorz Depta | Gorzów Wielkop. |
| Sędzia D | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia E | Andrzej Dominiak | Zabrze |
| Sędzia F | Henryk Kosubek | Katowice |
| Sędzia G | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Mazow. |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 27.0| 42 |Tobiasz Uniejewski |Centr.Tańca Wypych |
| | | | |Dominika Jasik |Kalisz |
| 2 | F | F 21.0| 39 |Daniel Knysak |CANTINERO |
| | | | |Anna Skwira |Tomaszów Mazow. |
| 3 | F | F 15.0| 36 |Filip Ślęczek |ST JABCZYŃSCY |
| | | | |Kinga Stępień |Wrocław |
| 4 | F | 9.0| 38 |Marek Pachołek |FALAWAY |
| | | | |Adrianna Wabnic |Opole |
| 5 | F | 8.0| 44 |Patryk Budakiewicz |ATHINA |
| | | | |Marta Szymańska |Oława |
| 6 | F | 7.0| 37 |Bartłomiej Hofman |CLASSIC |
| | | | |Dominika Ryffa |Warszawa |
| 7 | 1/2 F | 6.0| 43 |Michał Lozinszek |WIR |
| | | | |Sandra Świątek |Mysłowice |
| 8 | 1/2 F | 5.0| 41 |Michał Wiśniewski |FALAWAY |
| | | | |Aleksandra Koryzma |Opole |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
