-
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego WIOSNA 2005
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego WIOSNA 2005 |
| |
| Miejsce i data: Kraków ; 16 kwietnia 2005 roku |
| |
| Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im.Janusza Korczaka Kraków |
| Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice Kraków |
| Klub Tańca Towarzyskiego TAKT Kraków |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Marek Putz |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Marek Putz |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| |
| |
| Konferansjer: Marek Putz |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.42 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| A+S | Częstochowa |
| 2.| ADiK | Bytom |
| 3.| AKSEL | Rzeszów |
| 4.| AXIS | Nowy Sącz |
| 5.| AZS Polit.Krakowska | Kraków |
| 6.| CARMEN BIS | Częstochowa |
| 7.| CERIM DANCE | Opole |
| 8.| CHA-CHA | Kielce |
| 9.| ENCEK | Kraków |
| 10.| FANTAZJA | Kraków |
| 11.| FIESTA | Gliwice |
| 12.| FORUM | Zabrze |
| 13.| GCT | Gliwice |
| 14.| IDEA | Kraków |
| 15.| KIEPURA | Sosnowiec |
| 16.| MARENGO | DąbrowaGórnicza |
| 17.| MKS JEDYNKA | Łódź |
| 18.| NARCYZ | Kraków |
| 19.| NOWY STYL | Bielsko-Biała |
| 20.| PLĄS | Kraków |
| 21.| POLECZKA | Kraków |
| 22.| PRESTIGE | Myślenice |
| 23.| PRO DANCE | Kraków |
| 24.| RYTM | Kraków |
| 25.| SAMBA | Tarnobrzeg |
| 26.| SKAŁECZNY | Kraków |
| 27.| SOKÓŁ | Myślenice |
| 28.| STYL | Kraków |
| 29.| SZOK | Gliwice |
| 30.| SZOK | Kraków |
| 31.| Szkoła Tańca AS | Kraków |
| 32.| Szkoła Tańca LATINA | Kraków |
| 33.| Szkoła Tańca WENA | Kraków |
| 34.| TAKT | Kraków |
| 35.| Tan.Ognisko TKKF | Kraków |
| 36.| VIVA | Mysłowice |
| 37.| ZORBA | Mykanów |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego WIOSNA 2005 |
| ...................................................................... |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Kraków ; 16 kwietnia 2005 roku |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 21 Łukasz Putz TAKT |
| Joanna Chwastowska Kraków |
| para kategorii/klasy: K.10-11 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia A | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia B | Jerzy Łyczko | Kraków |
| Sędzia C | Andrzej Gąsiorowski | Kraków |
| Sędzia D | Dariusz Dragan | Kraków |
| Sędzia E | Dariusz Kurzeja | Bytom |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 9, Liczba klubów: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 28.0| 24 |Krzysztof Migas |STYL |
| | | | |Karolina Siewierska |Kraków |
| 2 | F | F 22.0| 22 |Kamil Wrona |TAKT |
| | | | |Natalia Mikołajczyk |Kraków |
| 3 | F | F 16.0| 21 |Łukasz Putz |TAKT |
| | | | |Joanna Chwastowska |Kraków |
| 4 | F | 10.0| 29 |Jędrzej Głownia |SKAŁECZNY |
| | | | |Marianna Kopka |Kraków |
| 5 | F | 9.0| 23 |Jakub Łoboda |TAKT |
| | | | |Marlena Nowak |Kraków |
| 6 | F | 8.0| 27 |Jakub Niemiec |SKAŁECZNY |
| | | | |Wanda Misiewicz |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 7.0| 28 |Jakub Szarawarski |SKAŁECZNY |
| | | | |Karolina Domagała |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 6.0| 25 |Mateusz Wójtowicz |RYTM |
| | | | |Ula Rusek |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 5.0| 26 |Karol Markiewicz |SKAŁECZNY |
| | | | |Ewa Matras |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 21|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XX XX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 29 1-2 !| 21|
| 22| X XX 3|XX XX 4| X XX 3|XXXX 4|XXXXX 5|XX XX 4| 23 4 !| 22|
| 23| X X 2|XXXXX 5| X X 2| XX X 3| X XX 3|XXXX 4| 19 5 !| 23|
| 24|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XX XX 4|XXXXX 5| 29 1-2 !| 24|
| 25| XXXX 4| X 1| X X 2| X X 2| XX 2| 0| 11 8 | 25|
| 26|X XX 3| 0|X 1| 0| X 1| X X 2| 7 9 | 26|
| 27|X 1| X 1|X XXX 4|X XXX 4|XXX 3|XXXXX 5| 18 6 !| 27|
| 28|X X 2|XXX X 4|XXX 3|XXX X 4|XXX 3| 0| 16 7 | 28|
| 29|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4|X XXX 4|XXXXX 5| 28 3 !| 29|
-------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 21|11231 1.0|31433 3.0|31444 4.0|31333 3.0|31542 3.0|31243 3.0| 17.0 3 | 21|
| 22|42313 3.0|43212 2.0|43223 3.0|42216 2.0|43235 4.0|22312 1.0| 15.0 2 | 22|
| 23|66655 6.0|56555 5.0|65665 6.0|64545 6.0|54654 5.0|54655 5.0| 33.0 5 | 23|
| 24|34122 2.0|24324 4.0|14311 1.0|13124 1.0|12123 1.0|13134 2.0| 11.0 1 | 24|
| 27|55566 5.0|65666 6.0|56556 5.0|55652 5.0|66466 6.0|66566 6.0| 33.0 6 | 27|
| 29|23444 4.0|12141 1.0|22132 2.0|26461 4.0|25311 2.0|45421 4.0| 17.0 4 | 29|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD, K.12-13 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia A | Jerzy Łyczko | Kraków |
| Sędzia B | Andrzej Gąsiorowski | Kraków |
| Sędzia C | Dariusz Dragan | Kraków |
| Sędzia D | Dariusz Kurzeja | Bytom |
| Sędzia E | Henryk Łada | Inowrocław |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 21.0| 42 |Mariusz Wójtowicz |SOKÓŁ |
| | | | |Barbara Burtan |Myślenice |
| 2 | F | 15.0| 43 |Mateusz Łojewski |CHA-CHA |
| | | | |Marta Kręcikij |Kielce |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 42|21111 1.0|22111 1.0|11111 1.0|21111 1.0|21111 1.0| 5.0 1 | 42|
| 43|12222 2.0|11222 2.0|22222 2.0|12222 2.0|12222 2.0| 10.0 2 | 43|
----------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD, K.12-13 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia A | Jerzy Łyczko | Kraków |
| Sędzia B | Andrzej Gąsiorowski | Kraków |
| Sędzia C | Dariusz Dragan | Kraków |
| Sędzia D | Dariusz Kurzeja | Bytom |
| Sędzia E | Henryk Łada | Inowrocław |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 21.0| 42 |Mariusz Wójtowicz |SOKÓŁ |
| | | | |Barbara Burtan |Myślenice |
| 2 | F | 15.0| 43 |Mateusz Łojewski |CHA-CHA |
| | | | |Marta Kręcikij |Kielce |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 42|21121 1.0|21111 1.0|11121 1.0|11112 1.0|21221 2.0| 6.0 1 | 42|
| 43|12212 2.0|12222 2.0|22212 2.0|22221 2.0|12112 1.0| 9.0 2 | 43|
----------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD, K.14-15 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia A | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia B | Jerzy Łyczko | Kraków |
| Sędzia C | Andrzej Gąsiorowski | Kraków |
| Sędzia D | Dariusz Dragan | Kraków |
| Sędzia E | Henryk Łada | Inowrocław |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 24.0| 52 |Michał Boruta |SZOK |
| | | | |Grażyna Czekaj |Gliwice |
| 2 | F | F 18.0| 54 |Karol Iliew |A+S |
| | | | |Katarzyna Koziorowska |Częstochowa |
| 3 | F | F 12.0| 53 |Paweł Ciemiński |CHA-CHA |
| | | | |Martyna Szlachetko |Kielce |
| 4 | F | 6.0| 51 |Tomasz Uryga |AXIS |
| | | | |Agata Karpiel |Nowy Sącz |
| 5 | F | 5.0| 55 |Arek Furdyna |SKAŁECZNY |
| | | | |Paulina Rymar |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 51|53343 3.0|33233 2.0|43454 4.0|54524 4.0|43544 4.0| 17.0 4 | 51|
| 52|12422 1.0|12411 1.0|32211 1.0|31441 3.0|11432 2.0| 8.0 1 | 52|
| 53|41231 2.0|51342 3.0|51332 3.0|42332 2.0|52213 3.0| 13.0 3 | 53|
| 54|25514 4.0|44525 5.0|14123 2.0|13113 1.0|24121 1.0| 13.0 2 | 54|
| 55|34155 5.0|25154 4.0|25545 5.0|25255 5.0|35355 5.0| 24.0 5 | 55|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 52|r | | | | | 1/1 | 52|
----------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD, K.14-15 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia A | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia B | Jerzy Łyczko | Kraków |
| Sędzia C | Andrzej Gąsiorowski | Kraków |
| Sędzia D | Dariusz Dragan | Kraków |
| Sędzia E | Henryk Łada | Inowrocław |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 24.0| 54 |Karol Iliew |A+S |
| | | | |Katarzyna Koziorowska |Częstochowa |
| 2 | F | F 18.0| 52 |Michał Boruta |SZOK |
| | | | |Grażyna Czekaj |Gliwice |
| 3 | F | F 12.0| 53 |Paweł Ciemiński |CHA-CHA |
| | | | |Martyna Szlachetko |Kielce |
| 4 | F | 6.0| 51 |Tomasz Uryga |AXIS |
| | | | |Agata Karpiel |Nowy Sącz |
| 5 | F | 5.0| 55 |Arek Furdyna |SKAŁECZNY |
| | | | |Paulina Rymar |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 51|55542 5.0|55333 3.0|55522 5.0|45421 4.0|35531 3.0| 20.0 4 | 51|
| 52|13231 2.0|23221 2.0|23233 2.0|13243 2.0|23323 2.0| 10.0 2 | 52|
| 53|41324 3.0|42542 4.0|41441 3.0|52552 5.0|52245 5.0| 20.0 3 | 53|
| 54|22113 1.0|11114 1.0|12114 1.0|21114 1.0|11114 1.0| 5.0 1 | 54|
| 55|34455 4.0|34455 5.0|34355 4.0|34335 3.0|44452 4.0| 20.0 5 | 55|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 52| | | |r | r | 2/2 | 52|
----------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 1KROK 9LAT KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia A | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia B | Jerzy Łyczko | Kraków |
| Sędzia C | Andrzej Gąsiorowski | Kraków |
| Sędzia D | Dariusz Kurzeja | Bytom |
| Sędzia E | Henryk Łada | Inowrocław |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 1KROK 9LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 10, Liczba klubów: 6
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 4 |Arkadiusz Michalik |Szkoła Tańca WENA |
| | | |Gabriela Warzeń |Kraków |
| 2 | F | 8 |Radosław Baran |CHA-CHA |
| | | |Katarzyna Zinin |Kielce |
| 3 | F | 6 |Łukasz Bator |AKSEL |
| | | |Matylda Jarosz |Rzeszów |
| 4 | F | 9 |Michał Saletra |CHA-CHA |
| | | |Marysia Hermanowska |Kielce |
| 5 | F | 7 |Kornel Puc |AKSEL |
| | | |Karolina Kwolek |Rzeszów |
| 6 | F | 10 |Kacper Domagała |SKAŁECZNY |
| | | |Zuzanna Kapera |Kraków |
| 7-8 | 1/2 F | 1 |Karol Macała |TAKT |
| | | |Justyna Putz |Kraków |
| 7-8 | 1/2 F | 3 |Marcin Nalepka |TAKT |
| | | |Klaudia Smyrak |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 11 |Robert Radzik |SZOK |
| | | |Katarzyna Waszkiewicz |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 2 |Konrad Sumara |TAKT |
| | | |Marcelina Podgórni |Kraków |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 1KROK 9LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 10
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 1KROK 9LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 1| X X 2|XX 2| X X 2| X X 2|XX X 3| X X 2| 13 7-8 | 1|
| 2| X 1| 0|X 1|XX 2| X 1| X 1| 6 10 | 2|
| 3| XXX 3| X 1| X 1| XX X 3| XXXX 4| X 1| 13 7-8 | 3|
| 4|XXX X 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXX X 4|XXXXX 5| 28 1 !| 4|
| 6|X XXX 4|XXXXX 5|X XXX 4|X XXX 4|XX XX 4|XXXXX 5| 26 2-3 !| 6|
| 7|X XX 3|XXXX 4|XXX 3| X 1| X 1|X XXX 4| 16 6 !| 7|
| 8|X XXX 4|XXXXX 5| XXXX 4|XXXXX 5|X XXX 4|X XXX 4| 26 2-3 !| 8|
| 9|XX 2|X XXX 4|X XXX 4| XXX 3|X X X 3|X X X 3| 19 5 !| 9|
| 10|XXX X 4| XXXX 4|XX X 3|X XX 3|XXX 3|XXXXX 5| 22 4 !| 10|
| 11| X XX 3| 0| XXX 3|X X 2| XXX 3| 0| 11 9 | 11|
-------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 1KROK 9LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 4|13321 2.0|13231 2.0|22411 2.0|12431 1.0|12211 1.0|12111 1.0| 9.0 1 | 4|
| 6|54444 4.0|34324 3.0|34235 3.0|21342 2.0|31532 3.0|21322 2.0| 17.0 3 | 6|
| 7|32213 3.0|42455 4.0|51553 5.0|53564 5.0|53465 5.0|63466 6.0| 28.0 5 | 7|
| 8|21132 1.0|21112 1.0|13122 1.0|44113 3.0|24123 2.0|45233 3.0| 11.0 2 | 8|
| 9|45555 5.0|55543 5.0|45344 4.0|35225 4.0|45344 4.0|34554 4.0| 26.0 4 | 9|
| 10|66666 6.0|66666 6.0|66666 6.0|66656 6.0|66656 6.0|56645 5.0| 35.0 6 | 10|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia A | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia B | Jerzy Łyczko | Kraków |
| Sędzia C | Andrzej Gąsiorowski | Kraków |
| Sędzia D | Anna Smoroń | Kraków |
| Sędzia E | Dariusz Kurzeja | Bytom |
| Sędzia F | Dariusz Dragan | Kraków |
| Sędzia G | Henryk Łada | Inowrocław |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 27, Liczba klubów: 9
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 23 |Michał Madeja |Szkoła Tańca AS |
| | | |Paulina Banaś |Kraków |
| 2 | F | 8 |Grzegorz Tater |CHA-CHA |
| | | |Katarzyna Wdowicz |Kielce |
| 3 | F | 19 |Wojciech Kurleto |Szkoła Tańca LATINA |
| | | |Katarzyna Rajtar |Kraków |
| 4 | F | 4 |Jakub Brożek |Szkoła Tańca WENA |
| | | |Magdalena Muszyńska |Kraków |
| 5 | F | 18 |Jakub Bieńkowski |Szkoła Tańca LATINA |
| | | |Weronika Stefaniuk |Kraków |
| 6 | F | 2 |Kuba Czyżykowski |TAKT |
| | | |Ada Kotowska |Kraków |
| 7 | F | 15 |Mateusz Szwalec |SKAŁECZNY |
| | | |Ida Niżankowska |Kraków |
| 8-9 | 1/2 F | 22 |Arek Gniewek |Szkoła Tańca AS |
| | | |Ewa Frankowska |Kraków |
