-
II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "KŁOMNICE 2005"
o Puchar Wójta Gminy Kłomnice
pod Honorowym Patronatem I Wicewojewody Śląskiego
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "KŁOMNICE 2005" |
| o Puchar Wójta Gminy Kłomnice |
| pod Honorowym Patronatem I Wicewojewody Śląskiego |
| |
| Miejsce i data: Kłomnice ; 19 - 20 marca 2005 roku |
| |
| Organizator: Klub Tańca Towarzyskiego STYL Kłomnice |
| GOK Kłomnice |
| Szkoła Tańca A + S Częstochowa |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Robert Zalas |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Beata Sobczak - Kuca |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.42 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| A+S | Częstochowa |
| 2.| ADiK | Bytom |
| 3.| ATHINA | Oława |
| 4.| AZS Polit.Krakowska | Kraków |
| 5.| CANTINERO | Tomaszów Mazow. |
| 6.| CARMEN BIS | Częstochowa |
| 7.| CERIM DANCE | Opole |
| 8.| CLASSIC | Warszawa |
| 9.| CORTE | Warszawa |
| 10.| CZAR PAR | Kędzierzyn-K. |
| 11.| DANCE IMPERIUM | Pruszków |
| 12.| ESENS | Wrocław |
| 13.| ESKULAP | Łódź |
| 14.| FIESTA | Gliwice |
| 15.| FOKUS | Dobrzyń Wielki |
| 16.| FORUM | Zabrze |
| 17.| GCT | Gliwice |
| 18.| GRACJA | Krosno |
| 19.| GRACJA | Łódź |
| 20.| IDEA | Kraków |
| 21.| JAREMI | Pruszków |
| 22.| JAST | Wrocław |
| 23.| JCT | Jastrzębie |
| 24.| KICK | Kielce |
| 25.| KIEPURA | Sosnowiec |
| 26.| KROK | Blachownia |
| 27.| LUTNIA | Łódź |
| 28.| Łódzki Dom Kultury | Łódź |
| 29.| MARENGO | DąbrowaGórnicza |
| 30.| MARENGO | Gliwice |
| 31.| MASTER DANCE | Jelenia Góra |
| 32.| MKS JEDYNKA | Łódź |
| 33.| MOSiR | Jastrzębie |
| 34.| NARCYZ | Kraków |
| 35.| NOVOMEX | Opole |
| 36.| ÓSEMKA | Skarżysko-Kam. |
| 37.| PAŁAC MŁODZIEŻY | Katowice |
| 38.| PIONIER | Kłobuck |
| 39.| PLĄS | Kraków |
| 40.| PRESTIGE | Myślenice |
| 41.| SHOW DANCE | Krotoszyn |
| 42.| SKT AGH | Kraków |
| 43.| SOKÓŁ | Myślenice |
| 44.| ST JABCZYŃSCY | Wrocław |
| 45.| STEP DANCE | Koluszki |
| 46.| STODOŁA | Warszawa |
| 47.| STUDIO KREACJI TAŃCA | Bydgoszcz |
| 48.| STYL | Kłomnice |
| 49.| STYL | Kraków |
| 50.| STYL | Warszawa |
| 51.| SZOK | Gliwice |
| 52.| SZYK | Częstochowa |
| 53.| Szkoła Tańca AS | Kraków |
| 54.| Szkoła Tańca WENA | Kraków |
| 55.| TANGO | Łódź |
| 56.| TANGO 502 | Łódź |
| 57.| TICO | Opoczno |
| 58.| TLACH | Wrocław |
| 59.| TORMAX | Gliwice |
| 60.| TWIX | Stryków |
| 61.| Tan.Ognisko TKKF | Kraków |
| 62.| U RENATKI | Nysa |
| 63.| VIVA | Mysłowice |
| 64.| WIR | Mysłowice |
| 65.| ZŁOTA PARA | Dębica |
| 66.| ZORBA | Mstów |
| 67.| ZORBA | Mykanów |
| 68.| ZORBA | Wręczyca Wielka |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "KŁOMNICE 2005" |
| o Puchar Wójta Gminy Kłomnice |
| pod Honorowym Patronatem I Wicewojewody Śląskiego |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Kłomnice ; 19 - 20 marca 2005 roku |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 11 Dawid Różycki A+S |
| Urszula Wojtyna Częstochowa |
| para kategorii/klasy: Klasa A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: STANDARD |
| |
| 29 Adrian Ambroziak A+S |
| Karolina Grzybek Częstochowa |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 39 Rafał Ścieszko STEP DANCE |
| Sara Jeżyk Koluszki |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia A | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia B | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia C | Danuta Wota | Olsztyn |
| Sędzia D | Stanisław Smoroń | Kraków |
| Sędzia E | Jarosław Przekop | Suwałki |
| Sędzia F | Anna Smoroń | Kraków |
| Sędzia G | Andrzej Orszulak | Krosno |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Janusz Myka | Zamość |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 9, Liczba klubów: 8
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 28.0| 37 |Janusz Balcerek |STYL |
| | | | |Angelika Gil |Warszawa |
| 2 | F | F 22.0| 39 |Przemysław Szubert |GRACJA |
| | | | |Aleksandra Kubiak |Łódź |
| 3 | F | F 16.0| 38 |Mateusz Łaski |CANTINERO |
| | | | |Sylwia Mitura |Tomaszów Mazow. |
| 4 | F | 10.0| 44 |Daniel Trzemżalski |FIESTA |
| | | | |Karolina Jaworek |Gliwice |
| 5 | F | 9.0| 40 |Dariusz Kierat |ZORBA |
| | | | |Wiktoria Wójcik |Wręczyca Wielka |
| 6 | F | 8.0| 36 |Krzysztof Pisarek |A+S |
| | | | |Monika Głębocka |Częstochowa |
| 7 | 1/2 F | 7.0| 46 |Mateusz Hyra |PIONIER |
| | | | |Anna Postawa |Kłobuck |
| 8 | 1/2 F | 6.0| 47 |Sebastian Robak |SZYK |
| | | | |Natalia Juszczyk |Częstochowa |
| 9 | 1/2 F | 5.0| 45 |Konrad Tokarz |PIONIER |
| | | | |Martyna Szczepaniak |Kłobuck |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 36|XX XX 4|X XXXX 5|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XX XX X 5|XX XXXX 6| 33 3-5 !| 36|
| 37|XXXX X 5|XXX XXX 6|XXX XXX 6|X XXX X 5| XXXXX 5| XXXXXX 6| 33 3-5 !| 37|
| 38|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 40 1 !| 38|
| 39|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|X XXXX 5|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|X XXXXX 6| 37 2 !| 39|
| 40|XXXXX X 6| X X X 3| X X 2| X X XX 4|XX XXXX 6|XX XXXX 6| 27 6 !| 40|
| 44|XX XXXX 6|XXXXX 5|XXXXXXX 7|XXX X X 5|XXX XXX 6|XXX X 4| 33 3-5 !| 44|
| 45| X X 2| X X 2|X X XX 4|X X 2| X X 2| XX 2| 14 9 | 45|
| 46| X XXX 4|X X XX 4| X 1| XXX X 4| XX X 3| XX 2| 18 7 | 46|
| 47| XX 2| XX X 3| XXX X 4| XXX 3|XX 2|XXX 3| 17 8 | 47|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 36|4566356 6.0|4463556 6.0|2652446 5.0|2464355 5.0|2466565 6.0|2465556 5.0| 33.0 6 | 36|
| 37|1321224 1.0|1526314 3.0|1336325 3.0|6612422 1.0|6622153 3.0|4513134 3.0| 14.0 1 | 37|
| 38|6213135 2.0|6111235 2.0|5111253 1.0|5135666 6.0|5145646 5.0|5224445 4.0| 20.0 3 | 38|
| 39|2645641 4.0|2232141 1.0|3425131 2.0|3521543 4.0|4511422 1.0|6631662 6.0| 18.0 2 | 39|
| 40|5152563 5.0|5344663 5.0|4244664 4.0|4246231 3.0|3233311 2.0|3146311 2.0| 21.0 5 | 40|
| 44|3434412 3.0|3655422 4.0|6563512 6.0|1353114 2.0|1354234 4.0|1352223 1.0| 20.0 4 | 44|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia A | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia B | Andrzej Dominiak | Zabrze |
| Sędzia C | Krzysztof Majewski | Wrocław |
| Sędzia D | Jarosław Dziedziczak | Kielce |
| Sędzia E | Andrzej Mierzejewski | Nowa Ruda |
| Sędzia F | Tomasz Reindl | Warszawa |
| Sędzia G | Wojciech Jabczyński | Wrocław |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Janusz Myka | Zamość |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 15, Liczba klubów: 8
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 30 |Krzysztof Korab |SZOK |
| | | |Magdalena Froń |Gliwice |
| 2 | F | 20 |Jakub Brożek |Szkoła Tańca WENA |
| | | |Magdalena Muszyńska |Kraków |
| 3 | F | 16 |Zbigniew Przysucha |A+S |
| | | |Blanka Kurdyś |Częstochowa |
| 4 | F | 31 |Karol Patecki |DANCE IMPERIUM |
| | | |Katarzyna Adamska |Pruszków |
| 5 | F | 29 |Tomasz Waligóra |FIESTA |
| | | |Karolina Salamon |Gliwice |
| 6 | F | 17 |Łukasz Łojko |A+S |
| | | |Irmina Rydzykowska |Częstochowa |
| 7 | 1/2 F | 26 |Wojtek Noszczyk |ZORBA |
| | | |Agnieszka Miśkiewicz |Mykanów |
| 8-9 | 1/2 F | 24 |Mateusz Frymus |ZORBA |
| | | |Monika Prudło |Mstów |
| 8-9 | 1/2 F | 27 |Robert Płuszka |ZORBA |
| | | |Dominika Kubica |Mykanów |
| 10-11 | 1/2 F | 18 |Paweł Konieczny |A+S |
| | | |Małgorzata Kowalczyk |Częstochowa |
| 10-11 | 1/2 F | 21 |Jakub Szczepanik |KROK |
| | | |Kamila Gruca |Blachownia |
| 12 | 1/2 F | 22 |Jan Nowak |KROK |
| | | |Oliwia Gębuś |Blachownia |
| 13 | 1/4 F | 19 |Mateusz Kidawa |A+S |
| | | |Natalia Balas |Częstochowa |
| 14 | 1/4 F | 25 |Filip Bawor |ZORBA |
| | | |Luiza Gołembiewska |Mykanów |
| 15 | 1/4 F | 15 |Maciej Kupczak |STYL |
| | | |Karolina Wiewióra |Kłomnice |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 15
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 15|X X 2|XX 2| 0| 0| X 1| 0| 5 15 | 15|
| 16|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 39 5-6 !| 16|
| 17|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 41 2-4 !| 17|
| 18| XXX 3|X XX 3|X X 2|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 29 11-12 !| 18|
| 19|X 1|X X 2|XXXXX 5|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 28 13 | 19|
| 20|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 41 2-4 !| 20|
| 21| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| X XXXX 5|XXXXXXX 7| 39 5-6 !| 21|
| 22| X XXXX 5|X XXXXX 6|XX XXXX 6| X XXX 4| X XXXX 5| X XX 3| 29 11-12 !| 22|
| 24|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|X XX 3| 36 8 !| 24|
| 25|XXX XXX 6| XXXXXX 6| X XXX 4| X X X 3|XX X 3|XXXX X 5| 27 14 | 25|
| 26|XXXXX X 6| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|X XX 3|XXX XXX 6|XXX XXX 6| 34 10 !| 26|
| 27|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X X XXX 5|XXXX XX 6|X XXXXX 6| 38 7 !| 27|
| 29|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXX XX 5|XXXXXXX 7|X XXX 4| XXX XX 5| 35 9 !| 29|
| 30|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 41 2-4 !| 30|
| 31|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 42 1 !| 31|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 16|X XX 3|XXXXX X 6|XXXXX X 6|XXX XXX 6|XXX XXX 6|XXXXXXX 7| 34 3-4 !| 16|
| 17|XXXX X 5|X X X 3|XXXX X 5|X XX 3|X XX X 4|X 1| 21 5-6 !| 17|
| 18|X 1|XX 2|X 1|X X 2|X 1|X 1| 8 10-11 | 18|
| 20|XXXXX X 6|X X 2|XXX XX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 3-4 !| 20|
| 21| X X 2| X 1| 0| X 1| XX X 3| X 1| 8 10-11 | 21|
| 22| X X X 3| XX 2| XX 2| 0| 0| 0| 7 12 | 22|
| 24| X 1| XX XX 4| XX 2| X 1| X 1| X X 2| 11 8-9 | 24|
| 26| X 1| X XX 3| XXX 3| X 1| X XX 3| XX XX 4| 15 7 | 26|
| 27| XX 2| X 1| XX 2|XXX 3| X 1| X X 2| 11 8-9 | 27|
| 29| X XXX 4| X X XX 4| XX 2|XX XXXX 6| X X 2| X X X 3| 21 5-6 !| 29|
| 30|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 41 1-2 !| 30|
| 31|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 41 1-2 !| 31|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 16|3556356 5.0|3454354 4.0|2344364 4.0|2133265 2.0|1224265 2.0|1233265 3.0| 20.0 3 | 16|
| 17|6663545 6.0|6666665 6.0|5666645 6.0|3546656 6.0|3646656 6.0|3646646 6.0| 36.0 6 | 17|
| 20|2424622 2.0|4545526 5.0|4235526 5.0|5322523 3.0|4432522 3.0|4322322 2.0| 20.0 2 | 20|
| 29|5232434 3.0|5222433 3.0|6522433 3.0|6665432 5.0|6565333 5.0|5565433 4.0| 23.0 5 | 29|
| 30|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1211111 1.0|2111111 1.0|2111111 1.0| 6.0 1 | 30|
| 31|4345263 4.0|2333242 2.0|3453252 2.0|4454344 4.0|5353444 4.0|6454554 5.0| 21.0 4 | 31|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD, K.12-13 KL.B LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia A | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia B | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia C | Danuta Wota | Olsztyn |
| Sędzia D | Stanisław Smoroń | Kraków |
| Sędzia E | Jarosław Przekop | Suwałki |
| Sędzia F | Anna Smoroń | Kraków |
| Sędzia G | Andrzej Orszulak | Krosno |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Janusz Myka | Zamość |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 23.0| 33 |Filip Ślęczek |ST JABCZYŃSCY |
| | | | |Kinga Stępień |Wrocław |
| 2 | F | 17.0| 30 |Marcin Klasz |CANTINERO |
| | | | |Ola Siemińska |Tomaszów Mazow. |
| 3 | F | 11.0| 32 |Adam Drozdowski |Łódzki Dom Kultury |
| | | | |Dominika Grzelak |Łódź |
| 4 | F | 5.0| 31 |Michał Lozinszek |WIR |
| | | | |Sandra Świątek |Mysłowice |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 30|2223413 2.0|2332222 2.0|2231222 2.0|2332232 2.0|1231122 2.0| 10.0 2 | 30|
| 31|4441244 4.0|4441344 4.0|4442444 4.0|4441444 4.0|3442344 4.0| 20.0 4 | 31|
| 32|3312332 3.0|3214433 3.0|3313333 3.0|3223323 3.0|4324433 3.0| 15.0 3 | 32|
| 33|1134121 1.0|1123111 1.0|1124111 1.0|1114111 1.0|2113211 1.0| 5.0 1 | 33|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD, K.12-13 KL.B LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia A | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia B | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia C | Danuta Wota | Olsztyn |
| Sędzia D | Stanisław Smoroń | Kraków |
| Sędzia E | Jarosław Przekop | Suwałki |
| Sędzia F | Anna Smoroń | Kraków |
| Sędzia G | Andrzej Orszulak | Krosno |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Janusz Myka | Zamość |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 22.0| 30 |Marcin Klasz |CANTINERO |
| | | | |Ola Siemińska |Tomaszów Mazow. |
| 2 | F | 16.0| 32 |Adam Drozdowski |Łódzki Dom Kultury |
| | | | |Dominika Grzelak |Łódź |
| 3 | F | 10.0| 31 |Michał Lozinszek |WIR |
| | | | |Sandra Świątek |Mysłowice |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 30|2321122 1.0|2331112 2.0|2321111 1.0|2222121 1.0|3321231 3.0| 8.0 1 | 30|
| 31|3132313 3.0|3223323 3.0|3232223 3.0|3331212 2.0|2232112 1.0| 12.0 3 | 31|
| 32|1213231 2.0|1112231 1.0|1113332 2.0|1113333 3.0|1113323 2.0| 10.0 2 | 32|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD, K.12-13 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia A | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia B | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia C | Danuta Wota | Olsztyn |
| Sędzia D | Stanisław Smoroń | Kraków |
| Sędzia E | Jarosław Przekop | Suwałki |
| Sędzia F | Anna Smoroń | Kraków |
| Sędzia G | Andrzej Orszulak | Krosno |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Janusz Myka | Zamość |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 24.0| 6 |Łukasz Bąbol |STEP DANCE |
| | | | |Kamila Durańska |Koluszki |
| 2 | F | F 18.0| 4 |Krzysztof Buda |Łódzki Dom Kultury |
| | | | |Anna Jaruga |Łódź |
| 3 | F | F 12.0| 10 |Piotr Paszewski |ZORBA |
| | | | |Magdalena Piątek |Mykanów |
| 4 | F | 6.0| 5 |Mariusz Wójtowicz |SOKÓŁ |
| | | | |Barbara Burtan |Myślenice |
| 5 | F | 5.0| 8 |Daniel Skowron |ZŁOTA PARA |
| | | | |Wioletta Kiwior |Dębica |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 4|1422231 2.0|1535332 3.0|3322232 2.0|1511311 1.0|1221311 1.0| 9.0 2 | 4|
| 5|3353445 4.0|4353445 5.0|2443454 3.0|3452445 4.0|2554445 4.5| 20.5 4 | 5|
| 6|2111112 1.0|2211113 1.0|1211121 1.0|2223122 2.0|3112122 2.0| 7.0 1 | 6|
| 8|4245553 5.0|3144554 4.0|4155543 5.0|5144553 5.0|5343554 4.5| 23.5 5 | 8|
