Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego
                      z udziałem par zagranicznych
                         Legnica, 6.12.2004 r.

Organizator: Legnickie Centrum Kultury, UKTS "LEW"                       
Muzyka: Jarosław Michałek                                           
Prowadzenie: Andrzej Bieniek                                             
Obsługa medyczna: Ewa Doniewska-Rudziak                                       

Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| 10-11D | KOMBINACJA  6T  |   1 200 | 1/2 Finału   |
| 12-13C | STANDARD        |   1 200 | 1/2 Finału   |
| 12-13C | LATIN           |   1 200 | Finał        |
| 14-15C | STANDARD        |   1 200 | Finał        |
| 14-15C | LATIN           |   1 200 | Finał        |
| 14-15B | STANDARD        |   1 200 | Finał        |
| 14-15B | LATIN           |   1 200 | Finał        |
| 12-13B | STANDARD        |   1 200 | Finał        |
| 12-13B | LATIN           |   1 200 | Finał        |
| 14-15A | STANDARD        |   1 200 | Finał        |
| B      | LATIN           |   1 200 | 1/2 Finału   |
| A      | STANDARD        |   1 200 | 1/2 Finału   |
| A      | LATIN           |   1 200 | Finał        |
| S      | STANDARD        |   1 200 | Finał        |
| S      | LATIN           |   1 200 | Finał        |
-----------------------------------------------------

Sędziowie turnieju:
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  MIERZWA             Andrzej        Legnica     
Sędziowie:
A MIERZWA             Jerzy          Praszka     
B GOZUN               Svetlana       Mołdawia    
C KURZAK              Kazimierz      Jelenia Góra
D LEWANDOWSKI         Leszek         Wrocław     
E GOZUN               Petru          Mołdawia    
F OLSZAK              Wojciech       Zielona Góra
G MAJEWSKA            Alicja         Wrocław     
Sędziowie skrutinerzy:
  SKIBIŃSKI           Aleksander     Wrocław     
  KUSZPIT             Włodzimierz    Wrocław     

Końcowa punktacja par
Par: 8 , klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1|  1    |Buś Piotr, Kośka Karolina               |PERFECT DANCE W-ław |  0.0| 0| 27.0| 1|   27.0/F 1|  1-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8|  2    |Szeps Aleksander, Bernacka Karolina     |PERFECT DANCE W-ław |  0.0| 0| 21.0| 1|   21.0/F 1|  2-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6|  3    |Mazur Łukasz, Komendarek Jagoda         |LEW Legnica         |  0.0| 0| 15.0| 1|   15.0/F 1|  3-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4|  4    |Szabat Bartłomiej, Szkudlarek Karolina  |IMPULS Prochowice   |  0.0| 0|  9.0| 0|    9.0/F 0|  4-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|  5    |Wardawy Wojciech, Małecka Natalia       |IMPULS Prochowice   |  0.0| 0|  8.0| 0|    8.0/F 0|  5-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10|  6    |Jągowski Kamil, Skorupa Iga             |GRACJA Zielona Góra |  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0|  6-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7|  7    |Skrzypczak Dawid, Roztoczyńska Martyna  |LEW Legnica         |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|  7-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|  8    |Szymon Wnuk, Jądras Daniela             |IMPULS Prochowice   |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  8-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA      VW      Q       S       CH      J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
  1 XXXXXXX  XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      41   2
  2 X XXX     XXXX  X XXXXX X   XXX              X       19    
  3 XXXX  X XXXX  X  XXX  X  XXX    XXXX XX XXXX         27   6
  4  XXXXX  XXXXX X XXXXX X  XXXX X XXXXXXX  XXXXXX      35   3
  6 XXX XXX XXX  X   XX XX  X XX XX XXX X X XXX X X      29   5
  7    X XX X   XXX X    X  XX XXXX X  XXX  X  XXXX      24    
  8 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      42   1
 10 XX  XXX XX XXXX XX XXXX XXX XX   XXXXXX XXXXXXX      35   4
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          VW          Q           S           CH          J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
  1 2131511 1.0 1122223 1.0 1232111 1.0 2221113 1.0 3211112 1.0 2111111 1.0     6.0   1
  3 1423464 4.0 5633562 5.0 3413653 3.0 6643632 4.0 5653665 6.0 5653663 6.0    28.0   5
  4 6215156 5.0 4214144 3.0 4154544 4.0 5354464 5.0 6524544 4.0 6524555 5.0    26.0   4
  6 4354332 3.0 6345435 4.0 5345235 5.0 4136345 3.0 4136333 3.0 1246234 2.0    20.0   3
  8 5642223 2.0 2551311 2.0 2521422 2.0 1512521 2.0 1442421 2.0 4432422 3.0    13.0   2
 10 3566645 6.0 3466656 6.0 6666366 6.0 3465256 6.0 2365256 5.0 3365346 4.0    33.0   6
---------------------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par
Par: 8 , klasa: 12-13C, styl: STANDARD, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15|  1    |Jeschke Wojciech, Krycheva Anna         |SZOK Jelenia Góra   |  0.0| 0| 27.0| 1|   27.0/F 1|  1-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12|  2    |Brzozowicz Tomasz, Tomczyk Katarzyna    |JABCZYŃSCY Wrocław  |  0.0| 0| 21.0| 1|   21.0/F 1|  2-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17|  3    |Jerczyński Tomasz, Starościak Monika    |STYL Wrocław        |  0.0| 0| 15.0| 1|   15.0/F 1|  3-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19|  4    |Szmyrski Jakub, Łamianowska Magdalena   |KURZAK ZAMORSKI J.G.|  0.0| 0|  9.0| 0|    9.0/F 0|  4-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|  5    |Morawski Kamil, Morawska Ola            |BRAVO Wrocław       |  0.0| 0|  8.0| 0|    8.0/F 0|  5-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18|  6    |Wilczyński Igor, Anioł Justyna          |CIEŚLAK Jelenia Góra|  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0|  6-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|  7-  8|Tomczyk Jakub, Stachurska Marta         |JABCZYŃSCY Wrocław  |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  7-  8/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14|  7-  8|Superson Bartłomiej, Superson Agata     |LEW Legnica         |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  7-  8/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13C Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  WA      T       VW      F       Q       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 11 XX      X   X X X XXXX    XXXX  XXXX X       19    
 12 XXXXXXX XXXXXXX  X X XX XXXXXXX XX X X       29   3
 13  XXXX X  XXX XX XX XX X XX XX X XX XX X      25   6
 14 X    X  X X  X  XXX XXX X X  X  X X XXX      19    
 15 XXXXXXX  XXXXXX XXXXXXX  XXXXXX  XXXXXX      32   2
 17 XXXXXXX XXXXXXX  XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      34   1
 18 XXXXXXX XX XXX  XXX  X  XX   XX  XX XXX      25   5
 19   XXXXX XXXXX X X XXX X XXXXX X X XXX X      27   4
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 12 3232431 2.0 5242432 3.0 4242321 2.0 4242332 2.0 5232332 2.0    11.0   2
 13 2365355 5.0 3363366 4.0 2454465 5.0 3664466 6.0 3455465 5.0    25.0   5
 15 5111113 1.0 6111111 1.0 5111112 1.0 6111111 1.0 6111111 1.0     5.0   1
 17 4543222 3.0 1635223 2.0 3335233 3.0 2335224 3.0 2344224 3.0    14.0   3
 18 6456546 6.0 4456645 6.0 6566656 6.0 5556655 5.0 4666556 6.0    29.0   6
 19 1624664 4.0 2524554 5.0 1623544 4.0 1423543 4.0 1523643 4.0    21.0   4
---------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par
Par: 6 , klasa: 12-13C, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15|  1    |Jeschke Wojciech, Krycheva Anna         |SZOK Jelenia Góra   |  0.0| 0| 25.0| 1|   25.0/F 1|  1-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16|  2    |Pieroń Jakub, Tuńska Katarzyna          |NOVOMEX Opole       |  0.0| 0| 19.0| 1|   19.0/F 1|  2-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12|  3    |Brzozowicz Tomasz, Tomczyk Katarzyna    |JABCZYŃSCY Wrocław  |  0.0| 0| 13.0| 1|   13.0/F 1|  3-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14|  4    |Superson Bartłomiej, Superson Agata     |LEW Legnica         |  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0|  4-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18|  5    |Wilczyński Igor, Anioł Justyna          |CIEŚLAK Jelenia Góra|  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|  5-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17|  6    |Jerczyński Tomasz, Starościak Monika    |STYL Wrocław        |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  6-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 12 6333546 4.0 4223554 4.0 5222542 2.0 6422551 4.0 5231652 2.0    16.0   3
 14 2666663 6.0 1644442 3.0 2654453 4.0 2634364 3.0 2645324 5.0    21.0   4
 15 4111111 1.0 6111111 1.0 1111111 1.0 5111112 1.0 4114111 1.0     5.0   1
 16 3222224 2.0 2332226 2.0 4443224 3.0 3253223 2.0 1353265 3.0    12.0   2
 17 1455455 5.0 3566663 6.0 3336666 6.0 1346645 5.0 3522443 4.0    26.0   6
 18 5544332 3.0 5455335 5.0 6565335 5.0 4565436 6.0 6466536 6.0    25.0   5
---------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par
Par: 4 , klasa: 14-15C, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|  1    |Mróz Michał, Śliwińska Matylda          |LEW Legnica         |  0.0| 0| 23.0| 0|   23.0/F 0|  1-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1|  2    |Aksak-Wąs Bogusz, Górecka Małgorzata    |BRAVO Wrocław       |  0.0| 0| 17.0| 0|   17.0/F 0|  2-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6|  3    |Baliński Konrad, Fryc Dorota            |KURZAK ZAMORSKI J.G.|  0.0| 0| 11.0| 0|   11.0/F 0|  3-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5|  4    |Bachryj Wojciech, Wybieralska Magdalena |KURZAK ZAMORSKI J.G.|  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  4-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
  1 2232222 2.0 2241323 2.0 3343344 4.0 2333322 2.0 2244322 2.0    12.0   2
  2 3111111 1.0 1112111 1.0 1111111 1.0 3111114 1.0 1111111 1.0     5.0   1
  5 1344434 4.0 4334434 4.0 4222432 2.0 4224441 4.0 4323443 4.0    18.0   4
  6 4423343 3.0 3423242 3.0 2434223 3.0 1442233 3.0 3432234 3.0    15.0   3
---------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par
Par: 6 , klasa: 14-15C, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|  1    |Smutnicki Tomasz, Chudzik Małgorzata    |GEMAR Wrocław       |  0.0| 0| 25.0| 1|   25.0/F 1|  1-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|  2    |Mróz Michał, Śliwińska Matylda          |LEW Legnica         |  0.0| 0| 19.0| 1|   19.0/F 1|  2-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1|  3    |Aksak-Wąs Bogusz, Górecka Małgorzata    |BRAVO Wrocław       |  0.0| 0| 13.0| 1|   13.0/F 1|  3-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5|  4    |Bachryj Wojciech, Wybieralska Magdalena |KURZAK ZAMORSKI J.G.|  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0|  4-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4|  5    |Kwiatkowski Łukasz, Malmon Klaudia      |LEW Legnica         |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|  5-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6|  6    |Baliński Konrad, Fryc Dorota            |KURZAK ZAMORSKI J.G.|  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  6-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
  1 3253334 3.0 4145143 3.0 5244133 3.0 5131132 2.0 2113133 2.0    13.0   3
  2 5321221 2.0 1321221 1.0 1322321 2.0 1322424 3.0 1542322 3.0    11.0   2
  3 2112115 1.0 5212314 2.0 2111212 1.0 2213211 1.0 4221211 1.0     6.0   1
  4 4664456 5.0 6663436 6.0 4555545 5.0 3455345 4.0 6354445 5.0    25.0   5
  5 1535542 4.0 2534555 4.0 3433456 4.0 4544553 5.0 3435554 4.0    21.0   4
  6 6446663 6.0 3456662 5.0 6666664 6.0 6666666 6.0 5666666 6.0    29.0   6
---------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par
Par: 4 , klasa: 14-15B, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|  1    |Talabski Olgierd, Kaczmarek Ada         |CIEŚLAK Jelenia Góra|  0.0| 0| 23.0| 0|   23.0/F 0|  1-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|  2    |Kosno Mateusz, Kaźmierska Karolina      |FANTOM Głogów       |  0.0| 0| 17.0| 0|   17.0/F 0|  2-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10|  3    |Smutnicki Tomasz, Chudzik Małgorzata    |GEMAR Wrocław       |  0.0| 0| 11.0| 0|   11.0/F 0|  3-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12|  4    |Kwiatkowski Łukasz, Malmon Klaudia      |LEW Legnica         |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  4-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15B Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 10 4222332 2.0 2332323 3.0 4233433 4.0 3222433 2.0 2433323 3.0    14.0   3
 11 3333223 3.0 4223231 2.0 2412244 2.0 2333244 3.0 4212234 2.0    12.0   2
 12 1444444 4.0 1444444 4.0 1344321 3.0 1444322 4.0 1344442 4.0    19.0   4
 13 2111111 1.0 3111112 1.0 3121112 1.0 4111111 1.0 3121111 1.0     5.0   1
---------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par
Par: 3 , klasa: 14-15B, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|  1    |Talabski Olgierd, Kaczmarek Ada         |CIEŚLAK Jelenia Góra|  0.0| 0| 22.0| 0|   22.0/F 0|  1-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|  2    |Kosno Mateusz, Kaźmierska Karolina      |FANTOM Głogów       |  0.0| 0| 16.0| 0|   16.0/F 0|  2-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14|  3    |Stachura Bartosz, Kaczmarek Katarzyna   |LEW Legnica         |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0|  3-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15B Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 11 2232232 2.0 2322233 2.0 1333233 3.0 2311233 2.0 2211233 2.0    11.0   2
 13 1111111 1.0 1111121 1.0 2112112 1.0 1132112 1.0 1323112 1.0     5.0   1
 14 3323323 3.0 3233312 3.0 3221321 2.0 3223321 3.0 3132321 3.0    14.0   3
---------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par
Par: 4 , klasa: 12-13B, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22|  1    |Piasecki Mateusz, Mierzwa Weronika      |MUZA Lubin          |  0.0| 0| 23.0| 0|   23.0/F 0|  1-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23|  2    |Mazur Bartłomiej, Rudziak Marta         |LEW Legnica         |  0.0| 0| 17.0| 0|   17.0/F 0|  2-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26|  3    |Wieczorek Kamil, Wicenciak Katarzyna    |SHOW DANCE Krotoszyn|  0.0| 0| 11.0| 0|   11.0/F 0|  3-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|  4    |Pieroń Jakub, Tuńska Katarzyna          |NOVOMEX Opole       |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  4-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13B Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 21 4243343 4.0 4444333 4.0 4443243 4.0 3444243 4.0 3444333 4.0    20.0   4
 22 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1211111 1.0 1211111 1.0     5.0   1
 23 3422224 2.0 2222224 2.0 2222324 2.0 2122334 2.0 2122244 2.0    10.0   2
 26 2334432 3.0 3333442 3.0 3334432 3.0 4333422 3.0 4333422 3.0    15.0   3
---------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par
Par: 5 , klasa: 12-13B, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22|  1    |Piasecki Mateusz, Mierzwa Weronika      |MUZA Lubin          |  0.0| 0| 24.0| 1|   24.0/F 1|  1-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26|  2    |Wieczorek Kamil, Wicenciak Katarzyna    |SHOW DANCE Krotoszyn|  0.0| 0| 18.0| 1|   18.0/F 1|  2-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23|  3    |Mazur Bartłomiej, Rudziak Marta         |LEW Legnica         |  0.0| 0| 12.0| 1|   12.0/F 1|  3-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27|  4    |Szmyrski Jakub, Kamianowska Magdalena   |KURZAK ZAMORSKI J.G.|  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|  4-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25|  5    |Tomczyk Jakub, Stachurska Marta         |JABCZYŃSCY Wrocław  |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  5-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13B Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 22 1121121 1.0 1121122 1.0 1121121 1.0 1121121 1.0 1131122 1.0     5.0   1
 23 4345343 3.0 5353244 3.5 2333243 3.0 4445244 4.0 4542344 3.0    16.5   3
 25 3553255 5.0 2544353 3.5 5555354 5.0 3554353 5.0 3453453 4.0    22.5   5
 26 2212412 2.0 4212411 2.0 3212512 2.0 2212512 2.0 2215211 2.0    10.0   2
 27 5434534 4.0 3435535 5.0 4444435 4.0 5333435 3.0 5324535 5.0    21.0   4
---------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par
Par: 3 , klasa: 14-15A, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20|  1    |Rossa Tomasz, Tarnowska Anna            |PERFECT DANCE W-ław |  0.0| 0| 22.0| 0|   22.0/F 0|  1-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18|  2    |Piasecki Kamil, Wojczuk Marta           |JABCZYŃSCY Wrocław  |  0.0| 0| 16.0| 0|   16.0/F 0|  2-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19|  3    |Stachura Bartosz, Kaczmarek Katarzyna   |LEW Legnica         |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0|  3-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15A Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 18 2223222 2.0 3123122 2.0 2131132 1.5 3111232 2.0 3111122 1.0     8.5   2
 19 1132333 3.0 1332233 3.0 1322323 3.0 1332323 3.0 1333333 3.0    15.0   3
 20 3311111 1.0 2211311 1.0 3213211 1.5 2223111 1.0 2222211 2.0     6.5   1
---------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par
Par: 14 , klasa: B, styl: LATIN, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25|  1    |Pogonet Serghei, Cataeva Elena          |CODREANCA Mołdawia  |  0.0| 0| 33.0| 1|   33.0/F 1|  1-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|  2    |Cepurjinchi Octavian, Chiricenco Olga   |CODREANCA Mołdawia  |  0.0| 0| 27.0| 1|   27.0/F 1|  2-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23|  3    |Orlovchii Edgar, Balaban Tatiana        |CODREANCA Mołdawia  |  0.0| 0| 21.0| 1|   21.0/F 1|  3-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24|  4    |Manolachi Roman, Rodrighes Cristina     |CODREANCA Mołdawia  |  0.0| 0| 15.0| 0|   15.0/F 0|  4-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32|  5    |Paprocki Konrad, Kolus Diana            |GRACJA Zielona Góra |  0.0| 0| 14.0| 0|   14.0/F 0|  5-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20|  6    |Panainte Calin, Timus Tatiana           |CODREANCA Mołdawia  |  0.0| 0| 13.0| 0|   13.0/F 0|  6-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30|  7    |Bolesławiecki Piotr, Telec Kinga        |MUZA Lubin          |  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0|  7-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27|  8    |Biskup Piotr, Rusinek Dorota            |IMPULS Prochowice   |  0.0| 0| 11.0| 0|   11.0/F 0|  8-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28|  9    |Kaszuba Jacek, Gut Justyna              |ROMAN Jawor         |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0|  9-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31| 10- 11|Musiałowski Adrian, Anioł Karolina      |CIEŚLAK Jelenia Góra|  0.0| 0|  8.0| 0|    8.0/F 0| 10- 11/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26| 10- 11|Bilat Przemił, Książek Olga             |CIEŚLAK Jelenia Góra|  0.0| 0|  8.0| 0|    8.0/F 0| 10- 11/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33| 12    |Rusiecki Michał, Rosińska Monika        |ROMAN Jawor         |  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0| 12-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29| 13    |Orzechowski Arkadiusz, Koszewicz Justyna|MUZA Lubin          |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0| 13-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
