-
XII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego WIOSNA 2004
o Puchar Prezydenta Miasta Zielonej Góry
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego WIOSNA 2004 |
| o Puchar Prezydenta Miasta Zielonej Góry |
| |
| Miejsce i data: Zielona Góra 25.04.2004 |
| |
| Organizator: Szkoła Tańca Krzysztofa Kocińskiego Studio Dance Club |
| Zielona Góra |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Krzysztof Kociński |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Krzysztof Kociński |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Jacek Walkowiak |
| |
| Konferansjer: Jan Sylwester Homoncik |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.31 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYDRUK KLAS I STYLÓW -----
-------------------------------------------------------------------------------
| Klasa i Styl | Nr pocz. | Tańce |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| K.10-11 kl.D Kombin. 6 tań. | 47 | Wa Ww Q Sa Ch J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| 10-11 P/K Kombin. 6 tań. | 21 | Wa Ww Q Sa Ch J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| K.12-13 kl.C LATIN | 75 | Sa Ch R Pd J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| K.12-13 kl.C STANDARD | 75 | Wa T Ww Sl Q |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| K.12-13 kl.D Kombin. 8 tań. | 91 | Wa T Ww Q Sa Ch R J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| 12-13 P/K Kombin. 8 tań. | 65 | Wa T Ww Q Sa Ch R J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| K.14-15 kl.B LATIN | 83 | Sa Ch R Pd J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| K.14-15 kl.B STANDARD | 83 | Wa T Ww Sl Q |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| K.14-15 kl.C LATIN | 35 | Sa Ch R Pd J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| K.14-15 kl.C STANDARD | 35 | Wa T Ww Sl Q |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| K.14-15 kl.D Kombin. 8 tań. | 112 | Wa T Ww Q Sa Ch R J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| do 9 D Kombinacja 6t | 1 | Wa Ww Q S Ch J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| DO 9_BK Kombinacja 6t | 1 | Wa Ww Q S Ch J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| Klasa A LATIN | 136 | Sa Ch R Pd J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| Klasa A STANDARD | 135 | Wa T Ww Sl Q |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| Klasa B LATIN | 125 | Sa Ch R Pd J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| Klasa B STANDARD | 123 | Wa T Ww Sl Q |
| | | |
-------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LICZBA PAR W TURNIEJU -----
----------------------------------------------------------------
| Klasa i Styl | Li.par | Rundy pocz. |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| K.10-11 KL.D Kombin. 6 tań. | 16 | 1/4 FINAŁU |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| 10-11 P/K Kombin. 6 tań. | 8 | 1/2 FINAŁU |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| K.12-13 KL.C LATIN | 5 | FINAŁ |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| K.12-13 KL.C STANDARD | 5 | FINAŁ |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| K.12-13 KL.D Kombin. 8 tań. | 17 | 1/4 FINAŁU |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| 12-13 P/K Kombin. 8 tań. | 7 | FINAŁ |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| K.14-15 KL.B LATIN | 5 | FINAŁ |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| K.14-15 KL.B STANDARD | 6 | FINAŁ |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| K.14-15 KL.C LATIN | 7 | FINAŁ |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| K.14-15 KL.C STANDARD | 6 | FINAŁ |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| K.14-15 KL.D Kombin. 8 tań. | 8 | FINAŁ |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| DO 9 D Kombinacja 6t | 3 | FINAŁ |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| DO 9_BK Kombinacja 6t | 10 | 1/2 FINAŁU |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| KLASA A LATIN | 7 | FINAŁ |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| KLASA A STANDARD | 5 | FINAŁ |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| KLASA B LATIN | 6 | FINAŁ |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| KLASA B STANDARD | 7 | FINAŁ |
| | | |
----------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| ALEX | Żagań |
| 2.| ALFA | Stargard Szcz. |
| 3.| AMETYST | Lubań Śląski |
| 4.| ASTRA | Szczecin |
| 5.| CZAR-DANCE | Żary |
| 6.| DIAMENT | Wrocław |
| 7.| DISCO CITY | Sulechów |
| 8.| Disco City | Sulechów |
| 9.| Disco City | Świebodzin |
| 10.| FAN DANCE | Międzyrzecz |
| 11.| FANTOM | Głogów |
| 12.| FART | Zielona Góra |
| 13.| FRASZKA | Kamienna Góra |
| 14.| JANTAR | Świnoujście |
| 15.| JEDYNKA | Nowa Sól |
| 16.| KTS BOLERO | Witnica |
| 17.| KTS DEKORA | Żary |
| 18.| KTT CALIPSO | Lubsko |
| 19.| KTT Calipso | Krosno Odrz. |
| 20.| KTT Jantar | Wolin |
| 21.| KTT Jedynka | Nowa Sól |
| 22.| LATINA | Wolsztyn |
| 23.| MAT | Szczecin |
| 24.| MUZA | Lubin |
| 25.| PARADIS | Kłodzko |
| 26.| PASJA | Poznań |
| 27.| PROJEKT NM | Ośno Lub. |
| 28.| PROJEKT NM | Rzepin |
| 29.| PROJEKT NM | Słubice |
| 30.| PROJEKT NM | Sulęcin |
| 31.| Politechnika Szczeci | Szczecin |
| 32.| RAPSODIA | Gorzów Wielkop. |
| 33.| RUDAN | Nowa Ruda |
| 34.| SŁOŃCE | Poznań |
| 35.| ST DISCO CITI | Sulechów |
| 36.| STUDIO DANCE CLUB | Zielona Góra |
| 37.| SZOK | Szczecinek |
| 38.| Studio Dance Club | Zielona Góra |
| 39.| Szk.Tań.ALEX | Żagań |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- WYDRUK RUND -----
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Klasa i Styl | Runda | Par | Typ | PAw | Gr | Sd | Tn | Zam |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| K.10-11 KL.D Kombin. 6 tań. | 1/4 FINAŁU | 16 | 12 | 12 | 2 | 5 | 6 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.10-11 KL.D Kombin. 6 tań. | 1/2 FINAŁU | 12 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.10-11 KL.D Kombin. 6 tań. | FINAŁ | 7 | | | | 5 | 6 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| 10-11 P/K Kombin. 6 tań. | 1/2 FINAŁU | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | Zam |
| | | | | | | | | |
| 10-11 P/K Kombin. 6 tań. | FINAŁ | 6 | | | | 5 | 6 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| K.12-13 KL.C LATIN | FINAŁ | 5 | | | | 5 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| K.12-13 KL.C STANDARD | FINAŁ | 5 | | | | 5 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| K.12-13 KL.D Kombin. 8 tań. | 1/4 FINAŁU | 17 | 12 | 12 | 2 | 5 | 8 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.12-13 KL.D Kombin. 8 tań. | 1/2 FINAŁU | 12 | 6 | 6 | 1 | 5 | 8 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.12-13 KL.D Kombin. 8 tań. | FINAŁ | 6 | | | | 5 | 8 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| 12-13 P/K Kombin. 8 tań. | FINAŁ | 7 | | | | 5 | 8 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| K.14-15 KL.B LATIN | FINAŁ | 5 | | | | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| K.14-15 KL.B STANDARD | FINAŁ | 6 | | | | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| K.14-15 KL.C LATIN | FINAŁ | 7 | | | | 5 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| K.14-15 KL.C STANDARD | FINAŁ | 6 | | | | 5 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| K.14-15 KL.D Kombin. 8 tań. | FINAŁ | 8 | | | | 5 | 8 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| DO 9 D Kombinacja 6t | FINAŁ | 3 | | | | 5 | 6 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| DO 9_BK Kombinacja 6t | 1/2 FINAŁU | 10 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | Zam |
| | | | | | | | | |
| DO 9_BK Kombinacja 6t | FINAŁ | 6 | | | | 5 | 6 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| KLASA A LATIN | FINAŁ | 7 | | | | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| KLASA A STANDARD | FINAŁ | 5 | | | | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| KLASA B LATIN | FINAŁ | 6 | | | | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| KLASA B STANDARD | FINAŁ | 7 | | | | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA STARTOWA PAR -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 16, Liczba klubów: 10
---------------------------------------------------------------------------
| Lp.|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 1.| 47 | Piotr Andrzejewski | PROJEKT NM |
| | | Margarita Sarna | Sulęcin |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 2.| 48 | Adrian Jaruga | PROJEKT NM |
| | | Zuzanna Murmyło | Sulęcin |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 3.| 49 | Mateusz Uller | PROJEKT NM |
| | | Agnieszka Kowalczyk | Sulęcin |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 4.| 50 | Piotr Dychowski | PROJEKT NM |
| | | Agata Biernacka | Ośno Lub. |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 5.| 51 | Jakub Pampuchowicz | RAPSODIA |
| | | Magda Osuch | Gorzów Wielkop. |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 6.| 52 | Wojciech Mytych | CZAR-DANCE |
| | | Martyna Magda | Żary |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 7.| 53 | Grzegorz Bartkiewicz | JEDYNKA |
| | | Luiza Korczyńska | Nowa Sól |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 8.| 54 | Michał Wolny | JEDYNKA |
| | | Weronika Jaśków | Nowa Sól |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 9.| 55 | Filip Zachciał | Disco City |
| | | Dajana Wolniewicz | Świebodzin |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 10.| 56 | Michał Klecha | Disco City |
| | | Agnieszka Nowakowska | Świebodzin |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 11.| 58 | Bartek Piechowiak | Disco City |
| | | Dominika Łazarewicz | Świebodzin |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 12.| 59 | Kacper Staniec | ALEX |
| | | Jolanta Widzińska | Żagań |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 13.| 60 | Bartosz Burka | FANTOM |
| | | Diana Dębkowska | Głogów |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 14.| 61 | Alan Białek | Studio Dance Club |
| | | Karolina Muniak | Zielona Góra |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 15.| 62 | Hubert Świszcz | PARADIS |
| | | Natalia Michaluk | Kłodzko |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 16.| 63 | Damian Wiatr | FRASZKA |
| | | Karolina Kasza | Kamienna Góra |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Leszek Lewandowski | Wrocław |
| Sędzia A | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia B | Irena Stachura | Szczecin |
| Sędzia C | Grzegorz Kałmuczak | Poznań |
| Sędzia D | Józef Homoncik | Lubawka |
| Sędzia E | Andrzej Mierzejewski | Nowa Ruda |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Jolanta Dolińska | Wrocław |
| | Małgorzata Kocińska | Zielona Góra |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 16
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 47|XXXX 4| XXX 3|X XX 3|X XX 3| X X 2|XXXXX 5| 20 11-12 !| 47|
| 48|XX X 3| 0| XX X 3| X 1| 0| XXXX 4| 11 14 | 48|
| 49|XX XX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 29 3-5 !| 49|
| 50|X XXX 4|XX XX 4|XX XX 4|X XX 3| XXXX 4| 0| 19 13 | 50|
| 51|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 29 3-5 !| 51|
| 52| XX X 3|XX 2|X X 2|XXXXX 5|X XXX 4|XXXX 4| 20 11-12 !| 52|
| 53|X XXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| XX X 3|XXXXX 5|XXX X 4| 26 8 !| 53|
| 54|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XX XX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 29 3-5 !| 54|
| 55|XXX X 4|XXXX 4|X X 2|XXX X 4|XXXXX 5|XX XX 4| 23 10 !| 55|
| 56| X X 2|XXX X 4| X X 2| X 1| 0| 0| 9 15 | 56|
| 58|XX XX 4| XXX 3|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXX 4|X XXX 4| 25 9 !| 58|
| 59|X X X 3|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5| 27 6-7 !| 59|
| 60|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 30 1-2 !| 60|
| 61| X 1| X 1| 0| X X 2|XX 2| 0| 6 16 | 61|
| 62|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 30 1-2 !| 62|
| 63| XXXX 4|X XXX 4| XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 27 6-7 !| 63|
-------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 47| 0| 0| X 1| X 1| 0|X X 2| 4 11-12 | 47|
| 49| 0|X X 2|XX 2|X X 2|XX X 3|XXX 3| 12 8 | 49|
| 51|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXX 4| 28 1 !| 51|
| 52|X 1| 0| 0| 0|X 1|X X 2| 4 11-12 | 52|
| 53| XX 2|X X 2| X 1| XX 2| X 1| X X 2| 10 9 | 53|
| 54| X X 2| XX 2| XXX 3| XXX 3| X X 2| XXX 3| 15 5 !| 54|
| 55| XX 2| X 1|X 1|X X 2| X 1| 0| 7 10 | 55|
| 58|XX X 3| XXX 3| X X 2| X 1| XX 2| XX 2| 13 6-7 !| 58|
| 59|XXX 3| X 1|XXXX 4|X X 2|X X 2| X 1| 13 6-7 !| 59|
| 60|XXXXX 5|XXXXX 5| X XX 3|XXXX 4|RXXXX 5|X XX 3| 25 3 !| 60|
| 62|XXXXX 5|XXXXX 5|XX XX 4|XX XX 4|XX XX 4|XX XX 4| 26 2 !| 62|
| 63| XX 2|XX XX 4|XXXXX 5| XXXX 4| XXXX 4| XXXX 4| 23 4 !| 63|
-------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 51|13231 2.0|13233 2.0|16333 3.0|25544 4.0|25131 1.0|33135 2.0| 14.0 2 | 51|
| 54|77457 7.0|67456 6.0|65456 6.0|76353 5.0|63553 5.0|55263 5.0| 34.0 5 | 54|
| 58|55744 5.0|75645 5.0|74545 5.0|64666 6.0|76676 7.0|66656 6.0| 34.0 6 | 58|
| 59|26675 6.0|46777 7.0|57777 7.0|37477 7.0|17467 6.0|17377 7.0| 40.0 7 | 59|
| 60|41122 1.0|31121 1.0|41222 1.0|52222 2.0|32325 2.0|21411 1.0| 8.0 1 | 60|
| 62|32563 3.0|52562 4.0|32661 4.0|11731 1.0|41742 4.0|72742 4.0| 20.0 4 | 62|
| 63|64316 4.0|24314 3.0|23114 2.0|43115 3.0|54214 3.0|44524 3.0| 18.0 3 | 63|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- LISTA STARTOWA PAR -----
Klasa i Styl: 10-11 P/K KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 8, Liczba klubów: 4
---------------------------------------------------------------------------
| Lp.|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 1.| 21 | Cezary Konieczny | PROJEKT NM |
| | | Magda Malonek | Rzepin |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 2.| 22 | Michał Nester | PROJEKT NM |
| | | Hanna Krasocka | Rzepin |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 3.| 23 | Kamil Rogoś | PROJEKT NM |
| | | Maja Michałek | Ośno Lub. |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 4.| 26 | Jakub Linke | Disco City |
| | | Sara Miodrowska | Sulechów |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 5.| 28 | Krystian Piwecki | Disco City |
| | | Natalia Szczerbak | Świebodzin |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 6.| 29 | Przemysław Skoczylas | ALEX |
| | | Kinga Kowalczyk | Żagań |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 7.| 30 | Michał Knap | Disco City |
| | | Iwona Lesiuk | Sulechów |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 8.| 31 | Przemek Materna | Studio Dance Club |
| | | Malwina Małas | Zielona Góra |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 10-11 P/K KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Leszek Lewandowski | Wrocław |
| Sędzia A | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia B | Waldemar Ziomek | Poznań |
| Sędzia C | Bernard Lewandowski | Wrocław |
| Sędzia D | Grzegorz Kałmuczak | Poznań |
| Sędzia E | Andrzej Mierzejewski | Nowa Ruda |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Jolanta Dolińska | Wrocław |
| | Małgorzata Kocińska | Zielona Góra |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-11 P/K KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 10-11 P/K KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 21| X 1|XXX X 4| XXX 3|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 22 5 !| 21|
| 22|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 29 2 !| 22|
| 23|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| X 1| X 1|X X 2| 19 6 !| 23|
| 26| XXX 3| X X 2| X 1|XXXXX 5| X X 2| XXXX 4| 17 7 | 26|
| 28|XXXXX 5|XXXXX 5|XX XX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXX X 4| 28 3 !| 28|
| 29|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 30 1 !| 29|
| 30|X X 2| X X 2|X XXX 4| X 1|X XX 3| 0| 12 8 | 30|
| 31|XXXX 4|X X 2|XXX 3|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5| 23 4 !| 31|
-------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 P/K KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 21|66564 6.0|36364 4.0|66466 6.0|56666 6.0|55654 5.0|36665 6.0| 33.0 6 | 21|
| 22|44152 4.0|13212 2.0|24232 2.0|45112 1.0|11112 1.0|41223 2.0| 12.0 2 | 22|
| 23|22616 2.0|41646 3.0|51525 5.0|63355 5.0|42535 4.0|54534 5.0| 24.0 4 | 23|
| 28|55445 5.0|65535 6.0|45353 4.0|14234 3.5|26466 6.0|25346 4.0| 28.5 5 | 28|
| 29|13321 1.0|22121 1.0|13111 1.0|32521 2.0|34323 2.0|13111 1.0| 8.0 1 | 29|
| 31|31233 3.0|54453 5.0|32644 3.0|21443 3.5|63241 3.0|62452 3.0| 20.5 3 | 31|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- LISTA STARTOWA PAR -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba par: 5, Liczba klubów: 5
---------------------------------------------------------------------------
| Lp.|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 1.| 75 | Miłosz Uciński | KTS BOLERO |
| | | Iga Mazurek | Witnica |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 2.| 76 | Mateusz Sobczyński | ASTRA |
| | | Greta Kisielewicz | Szczecin |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 3.| 77 | Paweł Jakubowski | ALEX |
| | | Anna Sztukowska | Żagań |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 4.| 79 | Tomasz Strzemecki | KTT CALIPSO |
| | | Kornelia Dudek | Lubsko |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 5.| 80 | Przemysław Chomik | RUDAN |
| | | Agnieszka Lechocińska | Nowa Ruda |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Leszek Lewandowski | Wrocław |
| Sędzia A | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia B | Waldemar Ziomek | Poznań |
| Sędzia C | Irena Stachura | Szczecin |
| Sędzia D | Bernard Lewandowski | Wrocław |
| Sędzia E | Andrzej Mierzejewski | Nowa Ruda |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Jolanta Dolińska | Wrocław |
| | Małgorzata Kocińska | Zielona Góra |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
