-
II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR
BURMISTRZA SULEJÓWKA
GRAND PRIX POLSKI AMATORÓW I JUNIORÓW II
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 10-11 C STANDARD 4T, 10-11 C LATIN 4T,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Włodzimierz Smirnow | Warszawa | Polska |
| Sędzia A | Włodzimierz Smirnow | Warszawa | Polska |
| Sędzia B | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia C | Stanisław Jawor | Poznań | Polska |
| Sędzia D | Lidia Kac-Lazareva | * | Białoruś |
| Sędzia E | Kestutis Brazis | * | Litwa |
| Sędzia F | Siergiej Martynienko | * | Rosja |
| Sędzia G | Iwona Pavlović | Olsztyn | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Jacek Leszczyński | Radom | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-11 C STANDARD 4T
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 24.0| 25 |Julius Bendikas |FLAMENKO |Litwa |
| | | | |Jurga Gustaite |* | |
| 2 | F | F 18.0| 20 |Piotr Pućko |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Natalia Parjaszewska |Warszawa | |
| 3 | F | F 12.0| 19 |Arian Winowski |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Dominika Parjaszewska |Warszawa | |
| 4 | F | 6.0| 24 |Tomasz Salski |TANGO |Polska |
| | | | |Aleksandra Plucińska |Łódź | |
| 5 | F | 5.0| 21 |Łukasz Baka |MAKO |Polska |
| | | | |Zuzanna Odziomek |Sulejówek | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-11 C STANDARD 4T
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 C STANDARD 4T
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 19|2233344 3.0|2224443 3.0|2334425 3.0|2224344 3.0| 12.0 3 | 19|
| 20|1424211 2.0|1332212 2.0|1242212 2.0|1332212 2.0| 8.0 2 | 20|
| 21|4555455 5.0|4555554 5.0|4555554 5.0|4555555 5.0| 20.0 5 | 21|
| 24|5342523 4.0|5443335 4.0|5423343 4.0|5443433 4.0| 16.0 4 | 24|
| 25|3111132 1.0|3111121 1.0|3111131 1.0|3111121 1.0| 4.0 1 | 25|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-11 C LATIN 4T
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 24.0| 25 |Julius Bendikas |FLAMENKO |Litwa |
| | | | |Jurga Gustaite |* | |
| 2 | F | F 18.0| 20 |Piotr Pućko |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Natalia Parjaszewska |Warszawa | |
| 3 | F | F 12.0| 24 |Tomasz Salski |TANGO |Polska |
| | | | |Aleksandra Plucińska |Łódź | |
| 4 | F | 6.0| 19 |Arian Winowski |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Dominika Parjaszewska |Warszawa | |
| 5 | F | 5.0| 21 |Łukasz Baka |MAKO |Polska |
| | | | |Zuzanna Odziomek |Sulejówek | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-11 C LATIN 4T
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 C LATIN 4T
--------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 19|2324534 3.0|2434544 4.0|2424443 4.0|1224442 2.0| 13.0 4 | 19|
| 20|1235213 2.0|1343213 3.0|1333212 2.0|2343214 3.0| 10.0 2 | 20|
| 21|4553455 5.0|4555455 5.0|4555555 5.0|4555555 5.0| 20.0 5 | 21|
| 24|5442342 4.0|5222332 2.0|5242334 3.0|5432333 4.0| 13.0 3 | 24|
| 25|3111121 1.0|3111121 1.0|3111121 1.0|3111121 1.0| 4.0 1 | 25|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Włodzimierz Smirnow | Warszawa | Polska |
| Sędzia A | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Maz | Polska |
| Sędzia B | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia C | Włodzimierz Smirnow | Warszawa | Polska |
| Sędzia D | Lidia Kac-Lazareva | * | Białoruś |
| Sędzia E | Kestutis Brazis | * | Litwa |
| Sędzia F | Paweł de Pourbaix | Warszawa | Polska |
| Sędzia G | Izabela Wójtowicz | Rzeszów | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Jacek Leszczyński | Radom | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 27.0| 18 |Aleksandr Czernikov |GRACJA |Rosja |
| | | | |Alina Krumka |Kaliningard | |
| 2 | F | F 21.0| 16 |Stas Bakhtiarov |ON I ONA |Rosja |
| | | | |Vika Kniaz |Kaliningard | |
| 3 | F | F 15.0| 12 |Rafał Baka |MAKO |Polska |
| | | | |Sylwia Walewska |Sulejówek | |
| 4 | F | 9.0| 11 |Michał Lewandowski |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Ola Iskra |Warszawa | |
| 5 | F | 8.0| 14 |Kamil Wierzbicki |CLASSIC |Polska |
| | | | |Patrycja Polanowska |Warszawa | |
| 6 | F | 7.0| 13 |Egidius Davidavczus |REVERANSAS |Litwa |
| | | | |Viktorja Naumcik |Litwa | |
| 7 | 1/2 F | 6.0| 15 |Michał Olek |FEELING |Polska |
| | | | |Urszula Piekarska |Warszawa | |
| -R- | 1/2 F | ---| 6 |Domas Sudżius |FLAMENKO |Litwa |
| | | | |Alina Rudnikiević |* | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |S |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|RRXXXXr 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 41 8 -| 6|
| 11|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXX X 6|XXX XX 5| XX X 3| 33 3-4 !| 11|
| 12|XX XXX 5|X XX XX 5|X XX XX 5|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|X XX XX 5| 33 3-4 !| 12|
| 13|XXXXXX 6|XXX X X 5|XXX X X 5| X 1|XX XX 4|XXX X X 5| 26 6 !| 13|
| 14| XX XX 4| XXX X 4| X X XX 4|XXXX XX 6|XX XXXX 6|X XXXX 5| 29 5 !| 14|
| 15| X X 2| X 1| X 1| XXX 3| X 1| X XXX 4| 12 7 | 15|
| 16|XX XXXX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XRXX XX 6|R XXXXX 6|XXXXXXX 7| 38 2 !| 16|
| 18|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6| 40 1 !| 18|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |S |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 11|1413425 3.0|1215512 1.0|1315412 2.0|4415453 4.0|4515652 5.0|6516553 5.0| 20.0 4 | 11|
| 12|3336532 2.0|3433643 4.0|3236644 3.0|2633535 3.0|3332433 2.0|3335642 3.0| 17.0 3 | 12|
| 13|4255116 5.0|5356155 5.0|4563266 6.0|6566366 6.0|2454246 3.0|5454266 6.0| 31.0 6 | 13|
| 14|5544343 4.0|6644466 6.0|5444533 4.0|5344644 5.0|5223564 4.0|4641435 4.0| 27.0 5 | 14|
| 16|6621664 6.0|2521224 2.0|6621355 5.0|1121221 1.0|1141121 1.0|2222124 2.0| 17.0 2 | 16|
| 18|2162251 1.0|4162331 3.0|2152121 1.0|3252112 2.0|6666315 6.0|1163311 1.0| 14.0 1 | 18|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 16| r r | | | r r | | r | 2/5 | 16|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 12-13 B STANDARD 5T, 12-13 B LATIN 5T,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Włodzimierz Smirnow | Warszawa | Polska |
| Sędzia A | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Maz | Polska |
| Sędzia B | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia C | Kestutis Brazis | * | Litwa |
| Sędzia D | Iwona Pavlović | Olsztyn | Polska |
| Sędzia E | Paweł de Pourbaix | Warszawa | Polska |
| Sędzia F | Mikołaj Pożarski | Białystok | Polska |
| Sędzia G | Izabela Wójtowicz | Rzeszów | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Jacek Leszczyński | Radom | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 B STANDARD 5T
Liczba wszystkich par: 9, Liczba klubów: 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 28.0| 62 |Edgaras Baltaragis |ROLO |Litwa |
| | | | |Evelina Kalkauskaite |* | |
| 2 | F | F 22.0| 68 |Janis Zhutas |GRACJA |Rosja |
| | | | |Lena Afonina |Kaliningard | |
| 3 | F | F 16.0| 64 |Radion Szaroszyn |ON I ONA |Rosja |
| | | | |Natasza Bojczenko |Kaliningard | |
| 4 | F | 10.0| 69 |Filip Wągrowski |CORTE |Polska |
| | | | |Daria Kotała |Warszawa | |
| 5 | F | 9.0| 65 |Marcin Minkiewicz |RYTM |Polska |
| | | | |Natalia Tyszko |Białystok | |
| 6 | F | 8.0| 66 |Marcin Kloc |MAGIC DANCE |Polska |
| | | | |Karolina Woronko |Lublin | |
| 7 | 1/2 F | 7.0| 72 |Adrian Dreling |TWIST |Polska |
| | | | |Ewa Rogowska |Białystok | |
| 8 | 1/2 F | 6.0| 71 |Maciej Ścibor |AS |Polska |
| | | | |Angelika Prokop |Kraków | |
| 9 | 1/2 F | 5.0| 70 |Dawid Klimas |PERFECT DANCE |Polska |
| | | | |Amelia Pieszkiewicz |Wrocław | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 B STANDARD 5T
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13 B STANDARD 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 62|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-3 !| 62|
| 64|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-3 !| 64|
| 65|XXX X 4|XXX X 4|XXX X 4| XX X 3|XXX XX 5| 20 6 !| 65|
| 66| X X X 3|XX X XX 5|XXX XX 5|XX XXX 5|XX X XX 5| 23 5 !| 66|
| 68|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-3 !| 68|
| 69|XXXXXX 6|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX X 6|XXXXX 5| 27 4 !| 69|
| 70| X 1| X X 2| X X 2| 0| X X 2| 7 9 | 70|
| 71| XX 2| XX 2| X 1| XXX 3| X X 2| 10 8 | 71|
| 72|X X XXX 5| XXX 3| XXXX 4|X X XX 4| XX 2| 18 7 | 72|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 B STANDARD 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 62|4214122 2.0|3213122 1.0|2214224 1.0|2214222 2.0|1214133 2.0| 8.0 1 | 62|
| 64|2353243 4.0|2351244 2.0|3352341 3.0|4352433 4.0|4352322 3.0| 16.0 3 | 64|
| 65|6546634 5.0|6536636 6.0|6535636 5.0|5546646 5.0|6446646 6.0| 27.0 5 | 65|
| 66|5665565 6.0|5665453 5.0|5666563 6.0|6665554 6.0|5665564 5.0| 28.0 6 | 66|
| 68|1431411 1.0|1444511 4.0|1443112 2.0|1433111 1.0|2523211 1.0| 9.0 2 | 68|
| 69|3122356 3.0|4122365 3.0|4121455 4.0|3121365 3.0|3131455 4.0| 17.0 4 | 69|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 B LATIN 5T
Liczba wszystkich par: 10, Liczba klubów: 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 29.0| 64 |Radion Szaroszyn |ON I ONA |Rosja |
| | | | |Natasza Bojczenko |Kaliningard | |
| 2 | F | F 23.0| 68 |Janis Zhutas |GRACJA |Rosja |
| | | | |Lena Afonina |Kaliningard | |
| 3 | F | F 17.0| 62 |Edgaras Baltaragis |ROLO |Litwa |
| | | | |Evelina Kalkauskaite |* | |
| 4 | F | 11.0| 65 |Marcin Minkiewicz |RYTM |Polska |
| | | | |Natalia Tyszko |Białystok | |
| 5 | F | 10.0| 69 |Filip Wągrowski |CORTE |Polska |
| | | | |Daria Kotała |Warszawa | |
| 6 | F | 9.0| 72 |Adrian Dreling |TWIST |Polska |
| | | | |Ewa Rogowska |Białystok | |
| 7 | 1/2 F | 8.0| 63 |Dominik Szczeciński |STEP DANCE |Polska |
| | | | |Kaja Czapnik |Koluszki | |
| 8 | 1/2 F | 7.0| 71 |Maciej Ścibor |AS |Polska |
| | | | |Angelika Prokop |Kraków | |
| 9 | 1/2 F | 6.0| 66 |Marcin Kloc |MAGIC DANCE |Polska |
| | | | |Karolina Woronko |Lublin | |
| 10 | 1/2 F | 5.0| 70 |Dawid Klimas |PERFECT DANCE |Polska |
| | | | |Amelia Pieszkiewicz |Wrocław | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 B LATIN 5T
Liczba par: 10
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13 B LATIN 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 62| XXXXXX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| XXXXXX 6| 31 3 !| 62|
| 63|X X 2|XXXX 4|X X X 3|XXX X 4|X XXX 4| 17 7 | 63|
| 64|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 1-2 !| 64|
| 65| X XXX 4| XX XXX 5| X XX 3| XX XX 4| XX X 3| 19 6 !| 65|
| 66| X X 2| X X 2| X 1| 0|XX 2| 7 9 | 66|
| 68|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 1-2 !| 68|
| 69|XX XXX 5|X XX X 4| X XX X 4|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 26 4 !| 69|
| 70| X X 2| 0|X 1| 0|X X 2| 5 10 | 70|
| 71|XX X XX 5| XXX 3| XX X 3| XX X 3| X 1| 15 8 | 71|
| 72|X XXX 4|X XXX 4|XX XXXX 6|X XXXX 5| XXX 3| 22 5 !| 72|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 B LATIN 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 62|5324425 3.0|5325435 4.0|6326535 5.0|4325444 3.0|4324443 3.0| 18.0 3 | 62|
| 64|1111111 1.0|1211111 1.0|1211211 1.0|2111211 1.0|2111111 1.0| 5.0 1 | 64|
| 65|4536534 5.0|4436624 3.0|5434624 3.0|5536626 5.5|5535525 5.0| 21.5 4 | 65|
| 68|2242353 2.0|2144552 2.0|2142152 2.0|1242152 2.0|1242252 2.0| 10.0 2 | 68|
| 69|3463266 4.0|3562266 6.0|3553366 6.0|3453365 4.0|3453366 4.0| 24.0 5 | 69|
| 72|6655642 6.0|6653343 5.0|4665443 4.0|6664533 5.5|6666634 6.0| 26.5 6 | 72|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T, 12-13 C LATIN 5T,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Włodzimierz Smirnow | Warszawa | Polska |
| Sędzia A | Włodzimierz Smirnow | Warszawa | Polska |
| Sędzia B | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Maz | Polska |
| Sędzia C | Stanisław Jawor | Poznań | Polska |
| Sędzia D | Lidia Kac-Lazareva | * | Białoruś |
| Sędzia E | Kestutis Brazis | * | Litwa |
| Sędzia F | Siergiej Martynienko | * | Rosja |
| Sędzia G | Mikołaj Pożarski | Białystok | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Jacek Leszczyński | Radom | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
Liczba wszystkich par: 11, Liczba klubów: 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 30.0| 37 |Karol Gaweł |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Dominika Kaźmierczak |Warszawa | |
| 2 | F | F 24.0| 39 |Ignas Jakubauskas |REVERANSAS |Litwa |
| | | | |Laura Marcinkeviciute |Litwa | |
| 3 | F | F 18.0| 38 |Bartosz Odziomek |MAKO |Polska |
| | | | |Anna Fiksa |Sulejówek | |
| 4 | F | 12.0| 77 |Yan Teslia |GRACJA |Rosja |
| | | | |Kristina Siniugina |Kaliningard | |
| 5 | F | 11.0| 76 |Marcin Bebłociński |CANTINERO |Polska |
| | | | |Katarzyna Rawska |Tomaszów Mazow. | |
| 6 | F | 10.0| 44 |Michał Danilczuk |RYTM |Polska |
| | | | |Adrianna Rogowska |Białystok | |
| 7 | 1/2 F | 9.0| 43 |Mateusz Cegiełka |MAKO |Polska |
| | | | |Anna Romanowska |Sulejówek | |
| 8 | 1/2 F | 8.0| 45 |Łukasz Gołębiewski |RYTM |Polska |
| | | | |Monika Zgierun |Białystok | |
| 9 | 1/2 F | 7.0| 41 |Michał Le |DUET |Polska |
| | | | |Anna Wardecka |Warszawa | |
| 10 | 1/2 F | 6.0| 40 |Paweł Rączka |DUET |Polska |
| | | | |Marta Winiarska |Warszawa | |
| 11 | 1/2 F | 5.0| 59 |Kajetan Kądziela |AKSEL |Polska |
| | | | |Dominika Szala |Rzeszów | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 37|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1 !| 37|
| 38|X XX 3|XXX XX 5|X XXXXX 6|X XXXX 5|XXXXXX 6| 25 5 !| 38|
| 39|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 2 !| 39|
| 40| 0| 0| 0| XX 2|X 1| 3 10 | 40|
| 41|X XX 3| X 1| X 1|X 1| X 1| 7 9 | 41|
| 43| X 1|XX X X 4|XX XX 4| X X 2| XXX 3| 14 7 | 43|
| 44|XXX X X 5| XXX XX 5|XX XX 4| X XX 3| X XX 3| 20 6 !| 44|
| 45| XXXX 4| X X 2| X X 2| X X 2| X 1| 11 8 | 45|
| 59| X X 2| 0| 0| 0| 0| 2 11 | 59|
| 76| XXX X 4|XXXX X 5|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXX XXX 6| 28 4 !| 76|
| 77|XXX XXX 6|X XXXXX 6|X XXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 31 3 !| 77|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 37|1311212 1.0|1211211 1.0|1112211 1.0|1211211 1.0|1322211 2.0| 6.0 1 | 37|
| 38|4544346 4.0|3535436 4.0|3435336 2.0|4633336 3.0|3636336 3.0| 16.0 3 | 38|
| 39|2122151 2.0|2422142 2.0|4521144 3.0|2122144 2.0|2111142 1.0| 10.0 2 | 39|
| 44|6666534 6.0|6666563 6.0|6666653 6.0|6566653 6.0|6564664 6.0| 30.0 6 | 44|
| 76|5253663 5.0|5354654 5.0|2254562 5.0|5355562 5.0|5445553 5.0| 25.0 5 | 76|
| 77|3435425 3.0|4143325 3.0|5343425 4.0|3444425 4.0|4253425 4.0| 18.0 4 | 77|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
Liczba wszystkich par: 11, Liczba klubów: 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 30.0| 37 |Karol Gaweł |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Dominika Kaźmierczak |Warszawa | |
| 2 | F | F 24.0| 77 |Yan Teslia |GRACJA |Rosja |
| | | | |Kristina Siniugina |Kaliningard | |
| 3 | F | F 18.0| 44 |Michał Danilczuk |RYTM |Polska |
| | | | |Adrianna Rogowska |Białystok | |
| 4 | F | 12.0| 38 |Bartosz Odziomek |MAKO |Polska |
| | | | |Anna Fiksa |Sulejówek | |
| 5 | F | 11.0| 43 |Mateusz Cegiełka |MAKO |Polska |
| | | | |Anna Romanowska |Sulejówek | |
| 6 | F | 10.0| 41 |Michał Le |DUET |Polska |
| | | | |Anna Wardecka |Warszawa | |
