Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "IGLICA 2004"
Wrocław, 20.03.2004 roku

Organizator: Klub Taneczny "BRAVO"       
                                
Muzyka: Jarosław Michałek      
                                     
Prowadzenie: Andrzej Bieniek i Grzegorz Szymański    
                     
Obsługa medyczna: Krzysztof Krause     
                                       
Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa   | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
|  do 9   | KOMBINACJA  6T  |   1  10 | Finał        |
| 12-13C  | LATIN           |  11  20 | Finał        |
| 14-15C  | LATIN           |  21  40 | 1/2 Finału   |
| Dorośli | LATIN           |  31 100 | 1/2 Finału   |
| 12-13   | KOMBINACJA 10T  |   1 100 | 1/2 Finału   |
-----------------------------------------------------

Sędziowie turnieju:
-------------------------------------------
Sędzia główny:
  Jakubowska          Janina         Wrocław     
Sędziowie:
A Jakubowska          Janina         Wrocław     
B Kędziora            Halina         Wrocław    
C Kurzak              Kazimierz      Jelenia Góra
D Oleszczyński        Jerzy          Lublin      
E Onoszko             Marek          Białystok   
F Pożarski            Mikołaj        Białystok   
G Ziomek              Waldemar       Poznań      

Sędziowie skrutinerzy:
  Szwaja              Jerzy          Wrocław     
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   

Końcowa punktacja par
Par: 6 , klasa: do 9, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4|  1    |Wilk Karol, Talabska Oktawia            |CIEŚLAK Jelenia Góra|270.0| 9|295.0|10|  295.0/F10|  1-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|  2    |Sadurski Krzysztof, Głębocka Natalia    |CIEŚLAK Jelenia Góra|385.0|15|404.0|16|  404.0/F16|  2-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5|  3    |Zuszek Bartłomiej, Chruścińska Aleksandr|TANGO Łódź          | 65.0| 2| 78.0| 3|   78.0/F 3|  3-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1|  4    |Bąk Patryk, Czechowicz Monika           |DK 502 Łódź         |123.0| 4|130.0| 4|  130.0/F 4|  4-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|  5    |Sakowicz Bartosz, Olbert Ewelina        |BRAVO Wrocław       | 43.0| 2| 49.0| 2|   49.0/F 2|  5-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6|  6    |Wiciński Antoni, Czerniec Patrycja      |BRAVO Wrocław       |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  6-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy Finał Klasa do 9 Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
  1 1444443 4.0 3544344 4.0 3545444 4.0 1435541 4.0 4335543 4.0 2235442 3.0    23.0   4
  2 3232111 2.0 2132421 2.0 1121311 1.0 3321213 2.0 1221112 1.0 3321111 1.0     9.0   2
  3 5555555 5.0 5455555 5.0 5454555 5.0 5554455 5.0 5454455 5.0 6554555 5.0    30.0   5
  4 2111322 1.0 1211212 1.0 2212122 2.0 2212322 1.0 2112321 2.0 1112323 2.0     9.0   1
  5 4323234 3.0 4323133 3.0 4333233 3.0 4143134 3.0 3543234 3.0 4443234 4.0    19.0   3
  6 6666666 6.0 6666666 6.0 6666666 6.0 6666666 6.0 6666666 6.0 5666666 6.0    36.0   6
---------------------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par
Par: 5 , klasa: 12-13C, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|  1    |Uniejewski Tobiasz, Jasik Dominika      |BOTAFOGOS Kalisz    | 64.0| 1| 88.0| 2|   88.0/F 2|  1-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12|  2    |Morawski Kamil, Morawska Ola            |BRAVO Wrocław       | 62.0| 2| 80.0| 3|   80.0/F 3|  2-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14|  3    |Tomczyk Kuba, Stachuraska Marta         |JABCZYŃSCY Wrocław  |125.0| 4|137.0| 5|  137.0/F 5|  3-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|  4    |Kuriata Jakub, Królik Anna              |BRAVO Wrocław       |181.0| 7|187.0| 7|  187.0/F 7|  4-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15|  5    |Chołast Mateusz, Rybicka Justyna        |PERFECT DANCE Wrocł.| 83.0| 3| 88.0| 3|   88.0/F 3|  5-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 11 5325313 3.0 5424334 4.0 4435343 4.0 5435344 4.0 4433343 4.0    19.0   4
 12 2412222 2.0 3333222 2.0 3324232 3.0 2323232 3.0 3325221 2.0    12.0   2
 13 4131131 1.0 1111111 1.0 2111111 1.0 3111121 1.0 1111112 1.0     5.0   1
 14 1253445 4.0 2252443 3.0 1252424 2.0 1252515 2.0 2252435 3.0    14.0   3
 15 3544554 5.0 4545555 5.0 5543555 5.0 4544453 5.0 5544554 5.0    25.0   5
---------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par
Par: 10 , klasa: 14-15C, styl: LATIN, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29|  1    |Milak Jakub, Laskowska Karolina         |FOCUS Dobrzeń Wielki|  0.0| 0| 29.0| 1|   29.0/F 1|  1-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30|  2    |Semczyszyn Robert, Bencar Daria         |CALIPSO Krosno Odrz.|156.0| 3|179.0| 4|  179.0/F 4|  2-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31|  3    |Lesiak Mariusz, Grabara Patrycja        |STYL Wrocław        |158.0| 7|175.0| 8|  175.0/F 8|  3-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24|  4    |Piech Łukasz, Wolbiś Marta              |JABCZYŃSCY Wrocław  |140.0| 5|151.0| 5|  151.0/F 5|  4-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32|  5    |Mróz Jacek, Mróz Agata                  |SHOW-DANCE Krotoszyn|149.0| 6|159.0| 6|  159.0/F 6|  5-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25|  6    |Werkowski Kamil, Łukasiewicz Dorota     |PASJA Malbork       |210.0| 5|219.0| 5|  219.0/F 5|  6-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27|  7    |Smutnicki Tomasz, Chudzik Małgorzata    |GEMAR Wrocław       |136.0| 0|144.0| 0|  144.0/F 0|  7-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26|  8    |Woźniak Tomasz, Grzegorek Joanna        |KIJKOWSKI Wrocław   |102.0| 1|109.0| 1|  109.0/F 1|  8-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28|  9    |Chrzanowski Daniel, Chrzanowska Monika  |GEMAR Wrocław       |138.0| 0|144.0| 0|  144.0/F 0|  9-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21| 10    |Aksak-Wąs Bogusz, Górecka Małgorzata    |BRAVO Wrocław       |  5.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0| 10-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 14-15C Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CH      R       P       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 21 X   X X X   X       X       X       X         8    
 24  XXXXX   XXX X  XXXX XX XXXX X  X XX XX      25   4
 25   XX XX XXXX XX  XXX X   XXXX    XXXX        22   6
 26  X   X  X    X  XXX XXX   X  X  X X  X       15    
 27  XXXXXX  X    X XXX   X XX    X  X    X      17    
 28 X           X X X   X   X  XXXX    X X       12    
 29 XXXXX X XXXXXXX   XX XX XXXX XX XXXXXXX      30   2
 30 XXXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX      33   1
 31 XX  XXX  XXXX X  X XX X    XX X XXXXX X      23   5
 32 X XXX   X XXXX  XX XXX  XXX XXX XX  XXX      25   3
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 24 3624616 4.0 3645645 5.0 1622325 2.0 1633536 3.0 1636626 6.0    20.0   4
 25 6555461 6.0 4566561 6.0 6556661 6.0 6352662 6.0 6365562 5.0    29.0   6
 29 4111533 2.0 5213312 2.0 5111512 1.0 5116411 1.0 2111413 1.0     7.0   1
 30 2432122 1.0 2422423 3.0 2333133 3.0 2541143 2.0 3542151 2.0    11.0   2
 31 5243344 3.0 6334136 4.0 4444446 4.0 4425324 4.0 5423334 3.0    18.0   3
 32 1366255 5.0 1151254 1.0 3265254 5.0 3264255 5.0 4254245 4.0    20.0   5
---------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par
Par: 14 , klasa: Dorośl, styl: LATIN, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34|  1    |Fiksa Marek, Winiarska Blanka           |SŁOŃCE Poznań       |    0.0/F 0|  1-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|  2    |Zawiślak Marcin, Kot Katarzyna          |GRACJA Zielona Góra |    0.0/F 0|  2-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|  3    |Hojsan Radosław, Jabłońska Małgorzata   |SZOK Gliwice        |    0.0/F 0|  3-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|  4    |Lewandowski Piotr, Szklarz Agnieszka    |GRACJA Zielona Góra |    0.0/F 0|  4-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|  5    |Mroczkowski Michał, Kowalska Anna       |MAT Szczecin        |    0.0/F 0|  5-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33|  6    |Duczkowski Piotr, Przybylak Marta       |PASJA Poznań        |    0.0/F 0|  6-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39|  7    |Waszczyszyn Przemysław, Różańska Edyta  |BRAVO Wrocław       |    0.0/F 0|  7-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38|  8    |Stawiński Łukasz, Nowak Dagmara         |PERFECT DANCE W-ław |    0.0/F 0|  8-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40|  9    |Więcek Daniel, Pięta Justyna            |SZOK Gliwice        |    0.0/F 0|  9-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32| 10- 11|Cichowski Łukasz, Raszewska Katarzyna   |JABCZYŃSCY Wrocław  |    0.0/F 0| 10- 11/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46| 10- 11|Wala Filip, Plonkowska Milena           |Gracja Zielona G.   |    0.0/F 0| 10- 11/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45| 12- 14|Madej Bartłomiej, Urman Justyna         |MAT Szczecin        |    0.0/F 0| 12- 14/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31| 12- 14|Bielawiec Bartłomiej, Zarzecka Aneta    |ANIMUSZ Białystok   |    0.0/F 0| 12- 14/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37| 12- 14|Mącznik Andrzej, Blichar Marta          |GRACJA Zielona Góra |    0.0/F 0| 12- 14/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa Dorośl Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CH      R       P       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 31                                               0    
 32      X                   X                    2    
 33  X  XXX  X XXXX X   XXX X  X XX X    XX      20   7
 34 XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      34   1
 35 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX      34   2
 36   XX  X X XX XX XX X  X XXXXXXX  X X  X      22   5
 37                                               0    
 38  XXXX   XX  X   XXX X   XXX X   XXX X        19    
 39 XXX XXX XXX  X   XXX XX  XXX X  XXXXXX       25   4
 40 X           X     X           X   X           5    
 42  XXXXXX   XXX X  XXXXXX   XXXXX  XXXXXX      27   3
 43 X  X X  XXXX XX X  XXX  X  XX   X   XXX      20   6
 45                                               0    
 46 X                                  X          2    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa Dorośl Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 33 5577446 6.0 5577446 5.0 7776476 7.0 6767465 5.0 6677567 7.0    30.0   6
 34 1121321 1.0 1111211 1.0 1131111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0     5.0   1
 35 2214134 2.0 2234134 3.0 3214234 3.0 3234233 3.0 2223334 3.0    14.0   3
 36 3453773 4.0 4463672 4.0 4453643 4.0 4443544 4.0 4444442 4.0    20.0   4
 39 7646667 7.0 7756765 7.0 6667767 6.0 5656677 6.0 7556656 5.0    31.0   7
 42 6332212 3.0 3322323 2.0 2322322 2.0 2322322 2.0 3332223 2.0    11.0   2
 43 4765555 5.0 6645557 6.0 5545555 5.0 7575756 7.0 5765775 6.0    29.0   5
---------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par
Par: 11 , klasa: 12-13, styl: KOMBINACJA 10T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10|  1-  6|Świackiewicz Paweł, Maciejewska Dominika|PERFECT DANCE W-ław |    0.0/F 0|  1-  6/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12|  1-  6|Jeschke Wojciech, Tomala Aleksandra     |SZOK Jelenia Góra   |    0.0/F 0|  1-  6/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9|  1-  6|Sochacki Marcin, Młynek Maja            |PERFECT DANCE W-ław |    0.0/F 0|  1-  6/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15|  1-  6|Szostek Mateusz, Łabencka Monika        |CIEŚLAK Jelenia Góra|    0.0/F 0|  1-  6/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|  1-  6|Jeschke Jacek, Wior Wiktoria            |SZOK Jelenia Góra   |    0.0/F 0|  1-  6/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5|  1-  6|Kuriata Jakub, Królik Anna              |BRAVO Wrocław       |    0.0/F 0|  1-  6/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4|  7    |Klimas Dawid, Pieskiewicz Amelia        |PERFECT DANCE W-ław |    0.0/F 0|  7-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|  8    |Wieczorek Kamil, Wicenciak Katarzyna    |PERFECT DANCE W-ław |    0.0/F 0|  8-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8|  9- 10|Morawski Kamil, Morawska Ola            |BRAVO Wrocław       |    0.0/F 0|  9- 10/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6|  9- 10|Mazur Bartłomiej, Rudziak Marta         |LEW Legnica         |    0.0/F 0|  9- 10/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13| 11    |Skrzypek Bartosz, Tomczyk Katarzyna     |JABCZYŃSCY Wrocław  |    0.0/F 0| 11-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13 Styl KOMBINACJA 10T
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       VW      F       Q       S       CH      R       P       J       D Suma  Mie   Ol.Młodz.
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce  
  2 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      70   1    Awans
  4      XX     X       XX      X            XXX X    XXXX       XX  X XXXX   XX X       24    
  5 X XXXX  XXX XX  X X X   X X XX    X XX    X  X  X     X   X     X X     X XX         30   6    Awans
  6    X          X    X          X X     X    X               X XX             XXX      13    
  8  X  X X  X                X  X          X   X       XX  X   X        X               13    
  9  XX XX  X X XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X X XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      63   3    Awans
 10 XXXX  X XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXX  X XXXXX X XXXXX X XXXXX X      61   4    Awans
 11 XX         X X        X  X X     X X     X   XX  X   X   X X X     X X   X           20    
 12   X   X XXXX  X XXX X X XX X  X XXXXXXX XX XX X XXXXX X XXX X X XXX X X XXX XXX      50   5    Awans
 13 X  XXX     X     X X X                          X                                     9    
 15 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX  XXXXXX XXXXXX  XXXXXXX XX XXXX      67   2    Awans
-----------------------------------------------------------------------------------------------