-
Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach
w kategorii: Amatorzy, Młodzież oraz Juniorzy Starsi
14-15 Luty 2004 Rzeszów
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach |
| w kategorii: Amatorzy, Młodzież oraz Juniorzy Starsi |
| 14-15 Luty 2004 Rzeszów |
| |
| Miejsce i data: Hala Regionalnego Centrum Widowiskowo-Sportowego w Rzeszowie |
| |
| Organizator: Towarzystwo Miłośników Tańca KTT "DŻET Rzeszów-Boguchwała" |
| Polskie Towarzystwo Taneczne |
| Podkarpacki Okręg PTT |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Maria Dudek |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Agnieszka i Andrzej Gąsiorowscy |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORTDANCER Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Danuta Wota |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.33 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach |
| w kategorii: Amatorzy, Młodzież oraz Juniorzy Starsi |
| 14-15 Luty 2004 Rzeszów |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Hala Regionalnego Centrum Widowiskowo-Sportowego w Rzeszowie |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: AMATORZY KOMBINACJA 10T,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia A | Antoni Czyżyk | Elbląg |
| Sędzia B | Antoni Grycmacher | Szczecin |
| Sędzia C | Tadeusz Krupiński | Kraków |
| Sędzia D | Andrzej Mierzwa | Legnica |
| Sędzia E | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia F | Jerzy Oleszczyński | Lublin |
| Sędzia G | Wojciech Olszak | Zielona Góra |
| Sędzia H | Arkadiusz Pavlović | Olsztyn |
| Sędzia I | Waldemar Ziomek | Poznań |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków |
| | Mieczysław Kowalski | Krosno |
| | Jerzy Zieliński | Lublin |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: AMATORZY KOMBINACJA 10T
Liczba wszystkich par: 66, Liczba klubów: 39
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 74 |Michał Stukan |AKTT Polit.Szczeciń.|
| | | |Izabela Janachowska |Szczecin |
| 2 | F | 55 |Krzysztof Pściuk |SZOK |
| | | |Julia Zawadzkaya |Gliwice |
| 3 | F | 27 |Marcin Kalitowski |ASTRA |
| | | |Kamila Domańska |Szczecin |
| 4 | F | 17 |Marek Fiksa |SŁOŃCE |
| | | |Blanka Winiarska |Poznań |
| 5 | F | 45 |Przemysław Modrzyński |AKTT Polit.Szczeciń.|
| | | |Natalia Piecewicz |Szczecin |
| 6 | F | 57 |Rafał Piecyk |AKTT Polit.Szczeciń.|
| | | |Kamila Drezno |Szczecin |
| 7 | 1/2 F | 87 |Tomasz Żukowski |CONTRA |
| | | |Polina Petrischeva |Warszawa |
| 8 | 1/2 F | 76 |Paweł Szajda |CERIM DANCE |
| | | |Karina Hoffman |Opole |
| 9-10 | 1/2 F | 12 |Robert Drobiński |Łódzki Dom Kultury |
| | | |Karina Kalisz |Łódź |
| 9-10 | 1/2 F | 32 |Jakub Kowalczyk |Szkoła Tańca AS |
| | | |Betina Molendowska |Kraków |
| 11 | 1/2 F | 8 |Damian Danielski |SZOK |
| | | |Agnieszka Kolanko |Gliwice |
| 12 | 1/2 F | 33 |Michał Kowalski |PASJA |
| | | |Katarzyna Paluch |Malbork |
| 13 | 1/4 F | 22 |Paweł Godek |RAZ DWA TRZY |
| | | |Martyna Janik |Bydgoszcz |
| 14 | 1/4 F | 54 |Krzysztof Ożóg |IDEA |
| | | |Monika Heinze |Kraków |
| 15 | 1/4 F | 49 |Krzysztof Musioł |RÓŻA |
| | | |Katarzyna Kozłowska |Olesno |
| 16 | 1/4 F | 71 |Łukasz Sobczyński |ASTRA |
| | | |Katarzyna Dmochowska |Szczecin |
| 17 | 1/4 F | 83 |Piotr Włodarczyk |ESKULAP |
| | | |Marta Wach |Łódź |
| 18 | 1/4 F | 62 |Wojciech Pyskło |DZIUPLA |
| | | |Klaudia Gębka |Poznań |
| 19 | 1/4 F | 35 |Jarosław Krzyszkowski |BRAVO |
| | | |Justyna Krzyszkowska |Wrocław |
| 20-22 | 1/4 F | 28 |Maciej Kamiński |CONTRA |
| | | |Inesa Tanova |Warszawa |
| 20-22 | 1/4 F | 47 |Adam Możdżer |ESKULAP |
| | | |Małgorzata Wodras |Łódź |
| 20-22 | 1/4 F | 66 |Paweł Sieradzki |ASTRA |
| | | |Katarzyna Bajdek |Szczecin |
| 23-24 | 1/4 F | 7 |Dariusz Ćwik |KLASA |
| | | |Małgorzata Pierzchała |Tarnów |
| 23-24 | 1/4 F | 61 |Piotr Purchała |STODOŁA |
| | | |Agata Kawińska |Warszawa |
| 25 | 1/4 F | 23 |Krzysztof Grzelak |ASTRA |
| | | |Ewa Gawryłow |Szczecin |
| 26 | 1/8 F | 25 |Andrzej Jędrzejewski |ABAKUS |
| | | |Łucja Wszoła |Zamość |
| 27 | 1/8 F | 30 |Gracjan Konstantynowicz |RYTM |
| | | |Justyna Cichosz |Białystok |
| 28 | 1/8 F | 38 |Tomasz Łowiński |SZOK |
| | | |Magdalena Niewiadomska |Gliwice |
| 29 | 1/8 F | 46 |Bartłomiej Mozoła |FINEZJA |
| | | |Katarzyna Nawrocka |Poznań |
| 30 | 1/8 F | 72 |Łukasz Stawiński |PERFECT DANCE |
| | | |Dagmara Nowak |Wrocław |
| 31 | 1/8 F | 36 |Piotr Kwaśniak |DŻET |
| | | |Katarzyna Wiater |Rzeszów-Boguchw |
| 32-33 | 1/8 F | 2 |Piotr Borus |ASTRA |
| | | |Paulina Bajdek |Szczecin |
| 32-33 | 1/8 F | 48 |Michał Musiał |LEW |
| | | |Natalia Pinach |Legnica |
| 34-36 | 1/8 F | 26 |Tomasz Jóźwiak |ASTRA |
| | | |Natalia Wiłowicz |Szczecin |
| 34-36 | 1/8 F | 73 |Paweł Stękała |PASJA |
| | | |Karolina Majger |Malbork |
| 34-36 | 1/8 F | 82 |Krzysztof Winiarski |Szkoła Tańca AS |
| | | |Anita Mech |Kraków |
| 37 | 1/8 F | 51 |Seweryn Nowak |RAZ DWA TRZY |
| | | |Karolina Błażejak |Bydgoszcz |
| 38-39 | 1/8 F | 16 |Adrian Dydyński |NOWY STYL |
| | | |Anna Sablik |Bielsko-Biała |
| 38-39 | 1/8 F | 68 |Michał Skowroński |IDEA |
| | | |Katarzyna Filar |Kraków |
| 40 | 1/8 F | 5 |Michał Chyliński |JUST SMS |
| | | |Maja Nowicka |Łódź |
| 41 | 1/8 F | 6 |Paweł Czyżewski |MAGIC DANCE |
| | | |Katarzyna Piekarska |Lublin |
| 42 | 1/8 F | 14 |Wojciech Duraj |BAWINEK |
| | | |Katarzyna Czechowska |Kraków |
| 43 | 1/8 F | 1 |Marcin Baczyński |BAWINEK |
| | | |Dominika Pancerz |Kraków |
| 44 | 1/8 F | 44 |Marcel Miczałowski |DŻET |
| | | |Agnieszka Czochara |Rzeszów-Boguchw |
| 45 | 1/8 F | 89 |Marek Tokarz |BAWINEK |
| | | |Ewa Łukasik |Kraków |
| 46 | 1/8 F | 10 |Daniel Domagalski |ASTRA |
| | | |Katarzyna Lewandowska |Szczecin |
| 47 | 1/8 F | 31 |Przemysław Końcowik |ALEX |
| | | |Katarzyna Rajkowska |Żagań |
| 48 | 1/8 F | 52 |Piotr Orszulak |GRACJA |
| | | |Aleksandra Jurczak |Krosno |
| 49-50 |1/16 F | 3 |Robert Chichłowski-Kal |PERFECT |
| | | |Marta Schulz |Gdańsk |
| 49-50 |1/16 F | 18 |Roger Filak |WSIZ |
| | | |Katarzyna Kołodziej |Rzeszów |
| 51 |1/16 F | 43 |Dawid Michalak |ZAMEK |
| | | |Agnieszka Zielińska |Lublin |
| 52 |1/16 F | 63 |Robert Rachwał |Sport.Klub Tanecz.TK|
| | | |Anna Piekarska |Kraków |
| 53-55 |1/16 F | 42 |Paweł Miąsik |AKSEL |
| | | |Karolina Rzepka |Rzeszów |
| 53-55 |1/16 F | 53 |Marek Ożóg |Szkoła Tańca ABAT |
| | | |Andromachi Charalambopoulou |Myślenice |
| 53-55 |1/16 F | 78 |Sławomir Turski |FANTAZJA |
| | | |Aleksandra Turska |Kraków |
| 56 |1/16 F | 59 |Piotr Popławski |RYTM |
| | | |Ewelina Szymanowska |Białystok |
| 57 |1/16 F | 64 |Michał Rzepka |AKSEL |
| | | |Natalia Przystaś |Rzeszów |
| 58 |1/16 F | 88 |Janusz Szczepaniak |AXIS |
| | | |Patrycja Pasiut |Nowy Sącz |
| 59 |1/16 F | 50 |Bogdan Myśliwiec |PLĄS |
| | | |Małgorzata Łach |Kraków |
| 60 |1/16 F | 15 |Łukasz Dutka |GRACJA |
| | | |Anna Żołnierczyk |Krosno |
| 61 |1/16 F | 67 |Piotr Skoczylas |STEP |
| | | |Agata Skoczylas |Jaworze |
| 62 |1/16 F | 40 |Michał Majcherczyk |RAZ DWA TRZY |
| | | |Monika Zakrzewska |Bydgoszcz |
| 63 |1/16 F | 13 |Łukasz Dudek |DŻET |
| | | |Agnieszka Wójcik |Rzeszów-Boguchw |
| 64 |1/16 F | 19 |Piotr Ganicz |FANTAZJA |
| | | |Beata Żbikowska |Kraków |
| 65 |1/16 F | 4 |Marcin Chociński |STODOŁA |
| | | |Katarzyna Zaremba |Warszawa |
| 66 |1/16 F | 70 |Tomasz Skrzypczak |DŻET |
| | | |Katarzyna Pałka |Rzeszów-Boguchw |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: AMATORZY KOMBINACJA 10T
Liczba par: 66
Runda: 1/16 FINAŁU, Klasa i Styl: AMATORZY KOMBINACJA 10T
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm| typ w|par|
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 1| X XXX X 5| X X X 3| X XXXXX 6|X XXXXX 6|X X XXXX 6|X XXX X 5|XXX XXXXX 8|XXX X XXX 7|XX XXXXXX 8|XXXXXXXXX 9| 63 41-42 !| 1|
| 2| XXXX XX 6|XXXXXXXXX 9|XXXX XXX 7|XXXXXXX X 8|XX XXXXX 7|XXXX XXXX 8|X XX XX X 6|X XX XXX 6|X XX XXXX 7|XX XX X X 6| 70 34-35 !| 2|
| 3|XX XXXX 6|XX XXXX 6|XX X X X 5|XX XX X X 6|XX X X X 5|X XX X 4|X XXXX 5|X XX XX 5|X XX XXX 6|X XX X X 5| 53 49-50 | 3|
| 4| X XX 3|X X X 3| X 1| 0| X 1| X 1| 0| X X 2| X 1| 0| 12 65 | 4|
| 5|XXX XXXXX 8|X XXXX 5|XX XXXXX 7|XXX XXX 6|XX XXXXX 7|XX XXXX 6|XX XXXXX 7|XX XXXXX 7|XX XXXXX 7|X XXXX 5| 65 38-40 !| 5|
| 6| XXX 3| XX X XX 5|XXXXXXXXX 9|XXXX XX X 7|XX XXXX 6|X XX XX X 6|X X XXX 5|X XX XX X 6| X XX 3| XX XX X 5| 55 47-48 !| 6|
| 7|X XXXXX 6|XXXXXXXXX 9|X XXXXXXX 8|X XXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|X XX X 4| X XXXX X 6| XXXXXX 6| XXXXX 5|XXX X XXX 7| 68 36-37 !| 7|
| 8|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| --- typowan #| 8|
| 10|X XX XX X 6|X XX XX 5|X XXXX X 6|X X X 3|X XX XX X 6|XXXX XXXX 8|XXXXXXX X 8|XXXX XX X 7|XXXXXXX X 8|XXXXXXX X 8| 65 38-40 !| 10|
| 12|XXXXXXXXX 9|XX XXXXXX 8|XX XXXXXX 8|XX XXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXX XX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 86 12-13 !| 12|
| 13|X X X 3| X 1| X X 2| X X 2| X X 2| X 1| X X X 3| X X 2| X X 2| X 1| 19 63 | 13|
| 14|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXX XX 8|XXXXXXXXX 9|XXX XX XX 7|XX XX XX 6| X XX X 4| 79 22-25 !| 14|
| 15| X XXX 4| X XX 3| X X X 3| X X X 3| X XX 3| X X X 3| X XX X 4| X X 2| X 1| X XX 3| 29 60 | 15|
| 16|XX X X X 5|XX X XX 5|XX X XXXX 7|XXXX XX 6|XX X XXX 6|XXXXXXXX 8| X XX XX 5|XXXX XXX 7|X X XXX 5| XXXXX 5| 59 45 !| 16|
| 17|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| --- typowan #| 17|
| 18| XXX X XX 6|XX X X X 5| XX X X 4|XX X XX 5| X XX XX 5|XX XX XX 6| XX XX XX 6| X XX XX 5| XX XX XX 6|XX XX X 5| 53 49-50 | 18|
| 19| X X 2| X 1| XX 2| X X 2| XX XX 4| X 1| X 1| X 1| 0| X 1| 15 64 | 19|
| 22|XXXXXXXXX 9|XX X XXXX 7|XXXXXXXXX 9|XX XXXXX 7|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXX XXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 85 14-19 !| 22|
| 23|XXXXX XXX 8| X X X X 4| X 1| X XXX 4|X X X XXX 6|X X XXX X 6|XXX XXXXX 8|XX XXXXX 7|X XXXXX 6|XXX XXXXX 8| 58 46 !| 23|
| 25|XX XXXXXX 8| XXXXX XX 7|XXXXXXXXX 9| XXXXXXXX 8| XXX XXXX 7| XXXXXXXX 8| XXXXXXX 7|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| XXXXXXX 7| 79 22-25 !| 25|
| 26|XXXXX XXX 8|XXXXXXXXX 9|XX XXXX X 7|XX XXX X 6|XXXXXXX X 8|XXXX X XX 7| XXX X XX 6|XXXXXX X 7|XXXX X X 6|XXXX X X 6| 70 34-35 !| 26|
| 27|XXXXXXXXX 9|XXXX XXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 89 6-8 !| 27|
| 28|XXXX XX 6|XXXXXX XX 8|XXXX 4|XXXXX XX 7|XXXXX X 6|XXXXX XXX 8|XXXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXX XXX 8|XX XX XXX 7| 71 32-33 !| 28|
| 30|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXX XXX 7|XXXX XXXX 8|X XXXXXX 7|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 85 14-19 !| 30|
| 31| XXXXXXXX 8|XXXXX XXX 8|XXXXX XXX 8|X XXXXXXX 8|XX X XXX 6| XXXXXXXX 8| XXXXXXXX 8|XXXXXXX 7|XXXXXXXXX 9| X X XXXX 6| 76 27-28 !| 31|
| 32|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| --- typowan #| 32|
| 33|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXX XX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXX XX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXX 8|XXXXXXX 7|XXXXXXXXX 9| 85 14-19 !| 33|
| 35|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXX XXX 8|XXXXXXX X 8|XXXX XXXX 8|XXXX XXX 7| 85 14-19 !| 35|
| 36|XXXX XXXX 8| XXX XX 5| XXX X X 5| X XX XXX 6| XXX XXXX 7| XXXXXXXX 8|X XX XXXX 7|XXXX XXX 7| XXXXXX X 7| XXXXXXXX 8| 68 36-37 !| 36|
| 38|XXXXX XXX 8|XXXXXXXXX 9|XX XXX XX 7|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XX XX XX 6|XXXX X X 6|XX XXX X 6|XXXX XXX 7|XXXX X 5| 72 31 !| 38|
| 40|X X 2| X 1| X X X 3|X XX X 4|X X X X 4|X X X 3| X X X 3| X 1|XX X X 4|X 1| 26 62 | 40|
| 42| X XX 3| XX XXXX 6|X X 2| XX 2| X X 2|XXX X XX 6|XXX XXXXX 8| X X XX 4| XX X XX 5|XXX XXXXX 8| 46 53-55 | 42|
| 43|XX X X X 5|XX XXX XX 7|XXXX X XX 7|XXXXXXX X 8|XX X X X 5|XX X X X 5| XX X X 4| X X X 3| X X X 3| X X X 3| 50 51 | 43|
| 44| X XX XX 5| X XXXX 5| XXXX X 5|X XXXXX 6| XX X XX 5| X XXXX 5|X XXXXX 6| XXXX XX 6| XXXXXXX 7|X X X XX 5| 55 47-48 !| 44|
| 45|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| --- typowan #| 45|
| 46|XXXX XX X 7|XX XX X X 6|XX XX X X 6|XXXXXX X 7|XXXXX X X 7| XXXX XX 6|XXXXX XXX 8| XXXX XXX 7|XXXXXXXXX 9|XXXXXXX X 8| 71 32-33 !| 46|
| 47|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXX XX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XX XXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 88 9-10 !| 47|
| 48|XXXXXXX X 8|XX X XXXX 7|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXX XX X 7|XXXXX XXX 8|XXXX XXX 7|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXX 8| 81 21 !| 48|
| 49|XXXXXXXXX 9|XX XXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XX XXXXXX 8|XX XXXXXX 8|XX XXXX X 7|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 85 14-19 !| 49|
| 50| X X X 3| X X X 3| XX X X 4| X XXX 4| XX X XX 5| X X 2| X XX 3| X X X 3| X X 2| X X XX 4| 33 59 | 50|
| 51|XXXXXXXXX 9|XXXX XXXX 8|XX XXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXX XXXX 8|XXXXX XXX 8| X X XXX 5|XXXX XXXX 8|XXXXX XXX 8|XX X XXX 6| 77 26 !| 51|
| 52|XX XXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XX XXXXXX 8|XXXXXXXXX 9| X X XXXX 6|XXXX XX X 7| X XXXXXX 7| X X XXXX 6| X XXX X 5| 74 30 !| 52|
| 53|XXXX X X 6|XXXXXX X 7|XXXXX XX 7| XX X 3|XX XXX XX 7| XX X 3| XX X 3| XX X XX 5| X X 2| XX X 3| 46 53-55 | 53|
| 54|XXXXXXXXX 9|XXXXXX XX 8|XXXXXXXX 8|XXXXXX XX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXX XXX 8|XXXXX XXX 8| XXXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9| 84 20 !| 54|
| 55|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|X XXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXX 8| 88 9-10 !| 55|
| 57|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XX XXXXX 7|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XX XXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 87 11 !| 57|
| 59| XXX X X 5| XXX XX 5| XXXX X X 6| X XXX 4| XX X X 4|X X X XX 5|X X X X 4|X X X X 4|X X X 3|X X XXX 5| 45 56 | 59|
| 61|XXXX XXX 7|XXXXXXX X 8| X XXX 4|XXXXXXXXX 9|XXXXX XXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXX X 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXX XXX 8| 79 22-25 !| 61|
| 62|XX XX XXX 7|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXX XXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XX XXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXX XX 8| 85 14-19 !| 62|
| 63|X XXX XX 6|X XXX X 5|X XXXXXX 7|X XXX X 5|X XX X 4|X X X X 4|X X X X 4|X X X X X 5|X X X 3|X X X X 4| 47 52 | 63|
| 64| 0|X X X 3| X XX 3| XX 2| X X 2| XX X XX 5|XXXXX X 6|X XXXXXXX 8|XXXX X X 6|XXXXXXXXX 9| 44 57 | 64|
| 66| X XXXXXX 7|XXXXXXXXX 9|X XX XXXX 7|XXXX XXXX 8|XX XXXXXX 8|XXXXX XXX 8|XX XXXXXX 8|XXXXXXX X 8|XX XXXXXX 8|X XXXXXXX 8| 79 22-25 !| 66|
| 67| X X X 3|X X XXX 5|X X X 3|X X X 3| X XXXX 5| X XX 3| 0| X 1| X X 2| X X X 3| 28 61 | 67|
| 68|X X X X 4| X X X 3| XX X XX 5| XXXX X X 6|X XXX 4|XXX XX XX 7|XXXX X XX 7|XXXXX XXX 8|XXXXX XX 7|XXXXXXXXX 9| 60 44 !| 68|
| 70| XX X 3| X 1| 0| X 1| 0| X 1| 0| 0| 0| 0| 6 66 | 70|
| 71|XX XXXXXX 8|X XXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XX XXXXXX 8|X XXXXXX 7|X XXXX X 6|X XXXXXXX 8|X XXXXXX 7|X XXXXXX 7|X XXXXXX 7| 75 29 !| 71|
| 72| XXX 3| XXXX 4| XXX X 4| XX XXX 5| X X 2|XXXXXXXXX 9|XX XXXXXX 8|XX XXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 61 43 !| 72|
| 73|XX X XX 5|XXXXXXXX 8|XXXX XXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXX XX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX X 8|XXXXXXXXX 9|XXXXX X 6|XXXXXXXXX 9| 76 27-28 !| 73|
| 74|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXX XXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 89 6-8 !| 74|
| 76|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| --- typowan #| 76|
| 78| X X X X 4|XXXXX X 6|X XX XXX 6| XXX X 4| XXX X 4| XXX X 4| X XX X 4| X XX X 4| XXXX XX 6| X XX X 4| 46 53-55 | 78|
| 82|X XXX XX 6| XX XXX 5|XXXXX XX 7| XXX X 4| XXXX XX 6| X X XX 4|XXXXXXXXX 9| XXXXXXXX 8|XXXXXXXX 8| XXXXXXXX 8| 65 38-40 !| 82|
| 83|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|X XXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|X XXXXX X 7|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|X XXXXXXX 8| 86 12-13 !| 83|
| 87|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXX XXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 89 6-8 !| 87|
| 88|XXX XX X 6| XX XXX 5| XX X XX 5| XX XXX 5| XX X XX 5| X XX 3|XXX X 4|X X 2|XXX 3|X X XX 4| 42 58 | 88|
| 89|X X X XX 5|X X XXX 5|X X XXXX 6|X XXXXXXX 8|X X XX 4|XXXXXXXXX 9|XXX XXX 6|X XX XX 5|XXXXX XX 7|XXXXX XXX 8| 63 41-42 !| 89|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/8 FINAŁU, Klasa i Styl: AMATORZY KOMBINACJA 10T
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm| typ w|par|
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 1| 0| 0|X 1| X 1| XX 2|X 1| X X 2| X 1|X 1| X 1| 10 43 | 1|
| 2|X X X 3| X X 2| X X 2| X X 2| X X 2| X 1| XX 2| X X X 3| X 1| X 1| 19 32-33 | 2|
| 5| 0| X 1| X X 2| XX 2| X XX 3| X 1|XX 2| 0| X X 2|XX 2| 15 40 | 5|
| 6| X X 2| X 1| X X 2| X X 2| X X X 3| X 1| 0| X 1| X 1| X 1| 14 41 | 6|
| 7| X X X 3| X X X X 4| XX X X X 5| X X X X 4| X XXX 4| X X XX 4| X X XX 4| XX X X 4| X X 2| X X 2| 36 24-25 !| 7|
