YOUTH STANDARD
Organizator: CENTRUM TAŃCA CREA DANCE, HOTEL GOŁĘBIEWSKI, PTT, PZST, IDSF
Muzyka: Jarosław Michałek
Prowadzenie: A.Walczak-Brzostowska, K.Wasilewski, A.Bieniek
Końcowa punktacja par Klasa: YOUTH, styl: STANDARD
_______________________________________________________________________________________________________
Sędziowie: klasa: YOUTH, styl: STANDARD
---------------------------------------
Sędzia główny:
CHOJNACKI Marek POLSKA
Sędziowie:
A KLANDORF Merle ESTONIA
B NORVAISHA Jurate LITWA
C FLOYSVIK Tor NORWEGIA
D de MAESSCHLACK Hubert BELGIA
E JANKOWSKI Andrzej POLSKA
F MARTYNIENKO Sergey ROSJA
G MICHLIK Kazimierz POLSKA
H GOZUN Svetlana MOŁDAWIA
I BURNS Nicole ANGLIA
Sędziowie skrutinerzy:
ŚLIZEWSKI Krzysztof POLSKA
GRUNT Jarosław POLSKA
Końcowa punktacja par
Par: 110 , klasa: YOUTH, styl: STANDARD, runda: 1/32 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo | Wyniki |
|sta| | | | |
|rt.| | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|316| 1 |Lacitis Vaidotas, Glazik Paulina |BYDGOSZCZ | 0.0/F 0| 1- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57| 2 |Prosvirnin Andrey, Rudkovskaya Viktoriya|RUSSIA | 0.0/F 0| 2- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|270| 3 |Kroupnpv Dmitri, Elfimova Evguenia |CRYSTAL RUSSIA | 0.0/F 0| 3- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|291| 4 |Milius Karolis, Bortkunaite Indre |SUKURYS LITHUANIA | 0.0/F 0| 4- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|103| 5 |Skutans Vladis, Kurusova Aleksandra |LATVIA | 0.0/F 0| 5- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47| 6 |Bulanov Denis, Lubchevskaya Alexandra |LATIN QUARTER RUSSIA| 0.0/F 0| 6- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 97| 7 |Migunov Roman, Galagan Elena |ESTONIA | 0.0/F 0| 7- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 96| 8- 9|Anichkhin Ivan, ZubarevaEkaterina |CRYSTAL RUSSIA | 0.0/F 0| 8- 9/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|114| 8- 9|Murashev Maxim, Tarlykova Anastasia |LATIN QUARTER RUSSIA| 0.0/F 0| 8- 9/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|145| 10 |Kudravcevs Igors, Kokare Paula |LATVIA | 0.0/F 0| 10- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|170| 11- 12|Bartolomei Aleksey, Szajachmetowa Ekater|RUSSIA | 0.0/F 0| 11- 12/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|169| 11- 12|Elizariew Nikołaj, Achmaduina Karina |RUSSIA | 0.0/F 0| 11- 12/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|171| 13- 14|Kurov Sergey, Saikina Julia |RUSSIA | 0.0/F 0| 13- 14/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|176| 13- 14|Michaiłow Artion, Czerkasowa Jenia |RUSSIA | 0.0/F 0| 13- 14/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|247| 15 |Brzeszczak Grzegorz, Szymerska Tamara |Warszawa | 0.0/F 0| 15- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 93| 16- 18|Eydinov Pavel, Koudriartseva Tatiana |RUSSIA | 0.0/F 0| 16- 18/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|274| 16- 18|Tokarev Aleksandr, Trokelyte Egle |LITHUANIA | 0.0/F 0| 16- 18/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|155| 16- 18|Ciobanu Mihal, Mantaluta Elena |MOLDOVA | 0.0/F 0| 16- 18/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|113| 19 |Makarov Aleksandr, Vesman Karina |ESTONIA | 0.0/F 0| 19- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|167| 20 |Kabirow Aleksey, Każewnikowa Agata |RUSSIA | 0.0/F 0| 20- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 65| 21 |Zaitsev Andrei, Kouzminskaya Anna |RUSSIA | 0.0/F 0| 21- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28| 22 |Żukowski Tomasz, Petrischeva Polina |Warszawa | 0.0/F 0| 22- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|152| 23 |Frolov Aleksander, Stiepoczkina Nadziezd|RUSSIA | 0.0/F 0| 23- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|283| 24 |Boldyrev Grigory, Elnikova Anna |LATIN QUARTER RUSSIA| 0.0/F 0| 24- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|357| 25 |Martyniuk Olegas, Karpenko Ala |LATVIA | 0.0/F 0| 25- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 67| 26- 27|Kapała Adrian, Choroszko Dominika |Szczecin | 0.0/F 0| 26- 27/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|300| 26- 27|Markiel Adam, Ćwiklińska Lidia |TAKT WŁOCŁAWEK Włocł| 0.0/F 0| 26- 27/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|267| 28- 30|Uryniuk Michał, Uryniuk Katarzyna |OLSZTYN | 0.0/F 0| 28- 30/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42| 28- 30|Kuzmin Pavel, Leist Elsi |ESTONIA | 0.0/F 0| 28- 30/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|290| 28- 30|Dimavicius Tomas, Vilicinskaite Aiste |SUKURYS LITHUANIA | 0.0/F 0| 28- 30/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 85| 31 |Solodki Jewgieni, Roiskowa Swietlana |UKRAINE | 0.0/F 0| 31- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|276| 32- 33|Voronov Valentin, Moussikhina Ioulia |LATIN QUARTER RUSSIA| 0.0/F 0| 32- 33/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|124| 32- 33|Privalon Jevgeni, Bazokina Tiina |ESTONIA | 0.0/F 0| 32- 33/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 89| 34- 35|Ianov Aleksander, Zakirova Yana |RUSSIA | 0.0/F 0| 34- 35/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45| 34- 35|Atamanenko Andrey, Sytynkova Kateryna |JUVENTA UKRAINE | 0.0/F 0| 34- 35/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 88| 36 |Portanenko Stanislav, Dmytrash Liliya |ELEGIYA UKRAINE | 0.0/F 0| 36- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|130| 37- 38|Dodoncha Yuriy, Dodoncha Olena |RAYDUGA UKRAINE | 0.0/F 0| 37- 38/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|104| 37- 38|Kamyshnyy Andriy, Sedina Viktoriya |HARMONIYA UKRAINE | 0.0/F 0| 37- 38/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|221| 39 |Kabala Waldemar, Muller Lidia |SMIRNOW Warszawa | 0.0/F 0| 39- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|150| 40 |Bengards Anatolijs, Bezzubova Nina |LATVIA | 0.0/F 0| 40- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|119| 41 |Guzyr Oleksiy, Shchepilina Anastasiya |MIF UKRAINE | 0.0/F 0| 41- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|216| 42- 43|Sapezynskij Ilia, Georgiev Irina |PIRUET BYELORUSSIA | 0.0/F 0| 42- 43/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|156| 42- 43|Ciubotaru Steran, Pinzru Ina |MOLDOVA | 0.0/F 0| 42- 43/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|105| 44- 47|Gurko Sergiy, Sdobnikova Kateryna |HARMONIYA UKRAINE | 0.0/F 0| 44- 47/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23| 44- 47|Gubar Sergey, Gitomirskava Anastasia |UKRAINE | 0.0/F 0| 44- 47/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|248| 44- 47|Trochimiak Łukasz, Szawiel Agnieszka |Warszawa | 0.0/F 0| 44- 47/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|304| 44- 47|Arkatov Igor, Kargina Natascha |RUSSIA | 0.0/F 0| 44- 47/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 95| 48- 50|Kravcenko Igors, Baholdina Anna |LATVIA | 0.0/F 0| 48- 50/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|331| 48- 50|Lauk Rene, Fetissova Valerija |ESTONIA | 0.0/F 0| 48- 50/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24| 48- 50|Radostev Kirill, Lakteonova Larisa |UKRAINE | 0.0/F 0| 48- 50/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25| 51 |Khitrov Kyrylo, Khablenko Olena |DYNAMO UKRAINE | 0.0/F 0| 51- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51| 52 |Pikulkin Stepan, Podrnja Kristina |UKRAINE | 0.0/F 0| 52- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32| 53- 56|Khudaykov Vladislav, Nikulina Alisa |RUSSIA | 0.0/F 0| 53- 56/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29| 53- 56|Samotorov Anatolij, Matrosova Anastazja |FANTAZJA RUSSIA | 0.0/F 0| 53- 56/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|252| 53- 56|Kordek Mariusz, Szybińska Anna |Olsztyn | 0.0/F 0| 53- 56/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|268| 53- 56|Wolański Paweł, Świrska Katarzyna |Warszawa | 0.0/F 0| 53- 56/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|165| 57- 58|Wolkow Andriej, Kolobowa Jana |UKRAINE | 0.0/F 0| 57- 58/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27| 57- 58|Akopyan Sergey, Lesik Anna |UKRAINE | 0.0/F 0| 57- 58/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|129| 59 |Brezhnyy Oleksandr, Sologub Tetyana |HARMONIYA UKRAINE | 0.0/F 0| 59- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63| 60 |Kant Przemysław, Zielinska Kamila |POWER DANCE Olsztyn | 0.0/F 0| 60- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|281| 61 |Gurin Yevgen, Shamanovska |DYNAMO-ILLICHIVSK UK| 0.0/F 0| 61- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|109| 62 |Vasiliev Itija, Maljarchuk Marija |UKRAINE | 0.0/F 0| 62- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|149| 63 |Goubaev Alber, Panasuk Marina |RUSSIA | 0.0/F 0| 63- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|163| 64- 66|Maciuk Maksym, Trunina Iryna |UKRAINE | 0.0/F 0| 64- 66/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30| 64- 66|Sadcza Michał, Łęska Katarzyna |Warszawa | 0.0/F 0| 64- 66/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|214| 64- 66|Sviridov Dmitryj, Czistaja Ekaterina |PIRUET BYELORUSSIA | 0.0/F 0| 64- 66/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50| 67- 70|Shatalov Vjacheslav, Bojchenko Ekaterina|UKRAINE | 0.0/F 0| 67- 70/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35| 67- 70|Kulikov Vladimir, Tokmakova Olga |RUSSIA | 0.0/F 0| 67- 70/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|234| 67- 70|Astopovich Sergei, Mikhailova Alexandra |RUSSIA | 0.0/F 0| 67- 70/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|151| 67- 70|Gonkov Pavel, Zarova Tatiana |RUSSIA | 0.0/F 0| 67- 70/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|121| 71- 74|Melnyk Kostyantyn, Melnyk Olga |UKRAINE | 0.0/F 0| 71- 74/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|159| 71- 74|Schewczuk Jurij, Kolobowa Mariana |UKRAINE | 0.0/F 0| 71- 74/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22| 71- 74|Plakhotniy Artem, Tverdohleb Anna |UKRAINE | 0.0/F 0| 71- 74/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 79| 71- 74|Akulinin Oleksandr, Samokhina ViktoriyaV|ELEGIYA UKRIANE | 0.0/F 0| 71- 74/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61| 75 |Łukaszuk Łukasz, Wojarska Katarzyna |POWER DANCE Olsztyn | 0.0/F 0| 75- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 78| 76- 79|Zhuk Aleaksandr, Charnashej Marjana |BYELORUSSIA | 0.0/F 0| 76- 79/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48| 76- 79|Kordek Mariusz, Szybińska Ana |ESTELA Olsztyn | 0.0/F 0| 76- 79/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|154| 76- 79|Boychuk Oleksiey, Knyzhko Sasha |UKRAINE | 0.0/F 0| 76- 79/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|122| 76- 79|Saklakov Vadim, Osina Jioulia |RUSSIA | 0.0/F 0| 76- 79/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21| 80- 83|Rodin Anton, Bobrova Karina |FANTAZJA RUSSIA | 0.0/F 0| 80- 83/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26| 80- 83|Kononenko Anton, Pilipenko Anna |UKRAINE | 0.0/F 0| 80- 83/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34| 80- 83|Berdochkin Arman, Pankova Iana |RUSSIA | 0.0/F 0| 80- 83/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|147| 80- 83|Michalak Wojciech, Zacharek Agnieszka |OSTROŁĘKA | 0.0/F 0| 80- 83/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 84| 84- 86|Oleynikov Dymitriy, Nikolayets Svitlana |ELEGIYA UKRAINE | 0.0/F 0| 84- 86/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 90| 84- 86|Paladiy Dmitriy, Bezrukova anstasiya |UKRAINE | 0.0/F 0| 84- 86/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|178| 84- 86|Fedak Dmitrij, Iwanowa Edite |LATVIA | 0.0/F 0| 84- 86/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|102| 87 |Dykyy Igor, Lokhmanchuk Iryna |UKRAINE | 0.0/F 0| 87- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 99| 88- 91|Skripcow Sasza, Budkina Masza |RUSSIA | 0.0/F 0| 88- 91/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|136| 88- 91|Jukowskiy Roman, Kovtun Eugenia |RUSSIA | 0.0/F 0| 88- 91/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 59| 88- 91|Kaźmierczak Marek, Gorzoń Edyta |TAKT Włocławek | 0.0/F 0| 88- 91/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|138| 88- 91|Shulga Vladimir, Lukowskaja Polina |UKRAINE | 0.0/F 0| 88- 91/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|101| 92- 93|Zadorozhnyy Danilo, Kuznrtsova Viktorija|UKRAINE | 0.0/F 0| 92- 93/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|494| 92- 93|Czaczkowski Adam, Karpińska Joanna |BIAŁYSTOK | 0.0/F 0| 92- 93/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|313| 94-100|Kurkatov Sergej, Kormienko Julia |RUSSIA | 0.0/F 0| 94-100/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44| 94-100|Glushenko Egor, Ponomarova Alexandra |UKRAINE | 0.0/F 0| 94-100/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|322| 94-100|Cynkiewicz Gennadij, Szingirej Jekaterin|BYELORUSSIA | 0.0/F 0| 94-100/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|493| 94-100|Lobanov Oliksiy, Kovalska Olga |UKRAINE | 0.0/F 0| 94-100/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37| 94-100|Efimienko Aleksander, Anokhova Elena |RUSSIA | 0.0/F 0| 94-100/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|245| 94-100|Stawarski Jakub, Kryst Katarzyna |Warszawa | 0.0/F 0| 94-100/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|246| 94-100|Gacki Norbert, Smolińska Magda |Warszawa | 0.0/F 0| 94-100/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|108|101-103|Jemilianow Ilia, Pondiakowa Aleksandra |RUSSIA | 0.0/F 0|101-103/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|227|101-103|Timoszenko Sergey, Koczkina Ksenia |PIRUET BYELORUSSIA | 0.0/F 0|101-103/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|120|101-103|Klymov Oleksiy, Lukyanenko Inna |MIF UKRAINE | 0.0/F 0|101-103/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 74|104 |Starowicz Piotr, Folgierd Katarzyna |POWER DANCE Olsztyn | 0.0/F 0|104- /110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 68|105-107|Zieliński Adam, Łysiak Klaudia |POWER DANCE Olsztyn | 0.0/F 0|105-107/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 87|105-107|Lipunov Igor, Korneeva Angela |RUSSIA | 0.0/F 0|105-107/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|110|105-107|Shliakov Andrey, Chernyshova Jenia |RUSSIA | 0.0/F 0|105-107/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 60|108-110|Zasada Kamil, Zasada Klaudia |Kraków | 0.0/F 0|108-110/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|141|108-110|Babych Anton, Babych Anastasiya |MIF UKRAINE | 0.0/F 0|108-110/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|441|108-110|Kostienok Witalij, Politik Nastia |UKRAINE | 0.0/F 0|108-110/110|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/32 Finału Klasa YOUTH Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr WA T VW F Q D Suma Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI jsce
21 X X X XX XX XX X X XX 13
22 X XXX X XX XXX X XX X X X 16
23 XXXX X X XXXXX XXX XX X XXX XXXXX XXX 28 22
24 XXX XXXXX X X X X X X X X X X X 19 63
25 X X XX XXXXXX XX X X X X X XX 19 62
26 XX X X X X X XX XXX X 13
27 X XX XXX X X X XX XXXX X X XXXXXXXXX 26 36
28 XXXX XXX X XXXX X XXX XXX XXX XXXX 26 37
29 X X XX XX XX XX XX XX XXX X X XX X 22 49
30 X X XX XX X X XXXX XX X XXX 18
32 X XX XXXXXX X XXX X X XX XX 19 59
34 XX XX X X X X X X X X X 13
35 X XXXX XXXX X X XXX X X X 17
37 X X XXX X XX 8
42 XXXXX XXX XXX X X X XX XXXX XXX XXXXX 28 26
44 XXXXXX X X 8
45 X X XX X XXX X XXX XX X XXXXXX 21 53
47 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX X XX 33 4
48 X XX X XX X XX XX X X X 14
50 X X X XX X X X XXX XXXX X X 17
51 XXXX X X XXX X X XXXXXXX X XX X X 23 47
57 XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXX XX XXXXXXXXX 33 2
59 XXX X XX X X X X 10
60 XX 2
61 XX X XXX XXX XXXXX X 15
63 XXX X X X X X XXX XX XX XXXX X X 21 52
65 X X XXX XX XXXXX XX XX XXX X X XXXX 25 42
67 X XXXXX X XXX XXX X XXXX X X XXXX X X 26 38
68 X X X 3
74 X X X X 4
78 XX X X X X XXX X XX X X 14
79 XXXXXX X X XX X XX XX X 16
84 XX X X X X X X X X X X 12
85 XXXXXX XX XXX XX XXXXX XXX XXX XX XX 28 23
87 X X X 3
88 XXXXX XXX XXXXX XX X X XX X XX XXXX 26 40
89 XX X XX X X X XX XX XX XX XXX X 20 57
90 XXX X XX X X XX X X 12
93 XX XXXXXX XX XXXXX X XXXXXX XX XXXXX 29 15
95 XXXXXX XX XXXXXX X X XXXXXXX X XXX XX 29 20
96 XXXX X XX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXX XXX 31 7
97 XXXXXXXXX XXXX X XX XXXXX XX XXXXXX XX 31 6
99 XX X X X X X X X X 10
101 X X X XX X XX X 9
102 X X X XX X X XXX X 11
103 XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX X XXXX XX 31 11
104 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX X X 29 21
105 X XX XX X X X XX XXX XXXXXXXX 21 54
108 X X X X X 5
109 X X XXX XXXXX X X X X X XXXX 19 60
110 X X X 3
113 X XX X XXXX XXXX XXXXXX XX XXX XXXX 27 34
114 XXX XXXXX XXXXX XXX X XX X XX XXXXXXX 29 19
119 X XX X X XX XXX XX X X XX XX X XXXX 23 48
120 X X X X X 5
121 X X XX X X XXX XX X X XXX 16
122 X X X XX XX X X X X XX X 14
124 XXXX XXXX XXX XXX X XXXX XX XXXXX X X 28 24
129 X XXX X X X XXXXXXX X XXXXX X XXX XXX 27 32
130 X XXXXXXX XXX X X XXXX X XXXXXX X 25 41
136 XX X X X X XXX X 10
138 X X XX XX X X XX 10
141 X X 2
145 XX XXXXXX XX X XXX XX XXXXXX XX XXXXXX 30 13
147 XX XXXXX X XX XXX 13
149 XXX XX XXXXX XX XXX X X XX X 20 55
150 X X X X XXXXX X X X XX X XXX XX 20 56
151 XX X X X XXXX X X X X XXXX 17
152 XX XXXXXX X XX XXX X XXXX XX XXXXXX 27 30
154 X X X X X X XX X X X X X X 14
155 XXXX XXXX XXXXXXXXX X XXX XX XXXXX XXX 31 9
156 X XXXXX XX XXXXX XXXXX XXX XXXX X XX 28 25
159 XX XXXX X XXX X X X X X X 16
163 X X X X XXXXXX X XX X X XX X 18
165 XXX X X X XXXXXXX X XXX X X X XXXXXX X 27 35
167 XX X XX XXXXX X XXXX XXXX XXXX X 24 44
169 XXXX XXX XXXX XXX XX X XXXX XXX 24 45
170 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX X XXXXXXX 30 14
171 XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX X XXX 32 5
176 XXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX 31 12
178 X X X XX X X XX X XX 12
214 X X X XX X X X X XX X XX XXX X 18
216 XXXXX XX XXXXX XX XXXX XXX XXXXX XXX 29 18
221 XXX XX X XXX XX XXXX X XXXXXXX X 24 46
227 X XXX X 5
234 X X X XX X XX X XXX XX X X X 17
245 X X X X X X X X 8
246 X XX XX XXX 8
247 X XXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX X X X XX 27 27
248 X XXXXXX X X XX X XXX XXXX XXXX XXXX 27 31
252 XXX X X XXX X XX X X X X X X X X 19 61
267 XXX XX XX XXX XX X XXXXXX XX XXXXX X 27 28
268 XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX 31 10
270 XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX 33 3
274 XX XXX XX XX XXXX X X XXXX XXXXXX XX 27 29
276 X XXX XX XX XXX XX XX X XXXX X XXX XX 26 39
281 XX XX X X X X X XXXX X X XXXX 19 58
283 XX X X XX XX XX XX XXX X XX X XXX 22 51
290 XX XX XX X XXXXX XX XX X XX X X X 22 50
291 XXXXXX XX XXX X XX XXXXXXXX XXXXXX X 29 17
300 XXXXXXXXX XXXX X XXXX XX XXXXXXXXX 29 16
304 XXXXXX X XX X X XXX XXX X XXXX XX 24 43
313 XX X XXXX X 8
316 XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX X XXXXXX X 31 8
322 X X X X XXX X 8
331 XXXXX X X X XX X X XXXXX XX XXXXXXX X 27 33
357 XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXXX 34 1
441 X X 2
493 X X X X X XX X 8
494 X X XX X X XX X 9
-----------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/16 Finału Klasa YOUTH Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr WA T VW F Q D Suma Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI jsce
23 X X X XXX XX XXX X XXX XXXX 19
24 XXXX X X XXX X X X X XX XX X 18
25 XX XX X X XX XX X XXX XX X 17
27 X XXX X X X X X X X XX X 14
28 X XXXXX XXXX XXX X XXX XX XXXXXX 25 30
29 X XX X XXX X X X X X X X X 15
32 X XX XXXX X X XX X XX X 15
42 XXX XXXX XX X XX XXXXX XX XXXX XXXX 27 18
45 XX XXXXXX XXX XX XX XX X XXX XXX XXX 27 17
47 XXXXX XX XX XXXXXX X XX XXX XX XXXX 27 20
51 X X X XXXX X X XX X XXX X 16
57 X XXXX XX XXX X XXX XXXX XXXX XXXXXX XX 30 8
63 X X X X XX X X X X X X 12
65 X XX XX X XX X X XXX XXX XXXXX XX 23 36
67 XXXXXXX X XX X X X XXXXXX XXXXXXX X 27 22
85 XXX XX XXX XXXXX X XX X XX XXX 22 38
88 XXX XX XXX XXX XX X X X XXX XXX 22 39
89 X XXXX XX XX XXX XXXX XXX XXXXX XX 26 28
93 XXX X XXX XXXX XXXX XXXXXX X XXXXXXXXX 31 5
95 XXXX X X X X X XXX X XXXX X 18
96 XXX X X XX X XXXXXX XX X XXXXXXX 24 31
97 XXXXXXXXX XXXX X XX X XX X XX XXXXX XX 29 11
103 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XX XXX X 32 3
104 XX X X X X XXXXXX X XXX XX XX XX X 23 34
105 X XX XX XXXXXX XX XX X XXX 19
109 X XX X 4
113 XXXXXXX X XXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 31 4
114 X X X XXX XXXX X X X XXX XXX XXXXXXXXX 28 14
119 XXX XX XXX XXXX XXX XXX XX XXX 23 35
124 XX X XXX XX XXXXXX X X XXXX X XXXXX 26 25
129 XX XX X XX X X X X XX 13
130 XXXXX XXX X XX X X XXXXXXX XXXXX X 26 24
145 XXXXX XXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXX XXX 30 9
149 X 1
150 X XXXXX XXX XXX XX X X X XXX X 21 41
152 XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXX XXX XX XX 31 6
155 XXXXXXXX XXXXXX XX XXX XXXXX XXX XX XX 31 7
156 XXX XX XX XX X XX XXX XX XXX 20
165 X XX X XX X XXX X XXX 14
167 XXXXXXX X X X XXX XXXXXX XX X XXX XXX 28 15
169 XXXXXX X XXXXX XX XXXX XXXX XXXXX XX 29 10
170 X X XXX XXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXX 27 21
171 XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX 35 1
176 XXXX XXX X XX XXX XXXXXXXXX XXXXXX 28 16
216 X X XXXX X X XXX XX XXXX XXX 20
221 X XX X X XX XX X X XX XXXX X X X X 21 40
247 XXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXXX 23 32
248 XX XXXXXX XXXX X XX X XXX 19
252 XXX X XXXX X X X XXXX 15
267 XXX XXXX XX X X X X XX XX XX XX XX 23 37
268 XX X XXXXX XX X XX XX 15
270 XXXXXX XX X XXXX XX XXXXXXXXX XX X XX 29 13
