YOUTH 10T

Organizator: CENTRUM TAŃCA CREA DANCE, HOTEL GOŁĘBIEWSKI, PTT, PZST, IDSF
Muzyka: Jarosław Michałek                                           
Prowadzenie: A.Walczak-Brzostowska, K.Wasilewski, A.Bieniek     

Końcowa punktacja par Klasa: YOUTH, styl: KOMBINACJA 10T
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: YOUTH, styl: ST/LA-10T
----------------------------------------
Sędzia główny:
  CHOJNACKI           Marek          POLSKA
Sędziowie:
A AMBROŻ              Barbara        SŁOWENIA
B MIERZWA             Andrzej        POLSKA
C NYHAGEN             Tone           NORWEGIA
D KOERNER             Harry          NIEMCY
E KOZAK               Volodymyr      UKRAINA
F KALUBY              Sarwat         USA
G NORVAISHA           Jurate         LITWA
H KLANDORF            Merle          ESTONIA
I DOUVANOW            Sergey         ROSJA
Sędziowie skrutinerzy:
  ŚLIZEWSKI           Krzysztof      POLSKA
  GRUNT               Jarosław       POLSKA

                         Końcowa punktacja par

Par: 69 , klasa: YOUTH, styl: ST/LA-10T, runda: 1/16 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57|  1    |Prosvirnin Andrey, Rudkovskaya Viktoriya|RUSSIA              |    0.0/F 0|  1-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 65|  2    |Zaitsev Andrei, Kouzminskaya Anna       |RUSSIA              |    0.0/F 0|  2-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 72|  3    |Stukan Michał, Janachowska Izabela      |Szczecin            |    0.0/F 0|  3-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|170|  4    |Bartolomei Aleksey, Szajachmetowa Ekater|RUSSIA              |    0.0/F 0|  4-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|114|  5    |Murashev Maxim, Tarlykova Anastasia     |LATIN QUARTER RUSSIA|    0.0/F 0|  5-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|169|  6    |Elizanow Nikołaj, Achmadnina Karina     |RUSSIA              |    0.0/F 0|  6-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|321|  7    |Moglin Aleksandr, Jakovenko Ekaterina   |RUSSIA              |    0.0/F 0|  7-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|124|  8-  9|Privalon Jevgeni, Bazokina Tina         |ESTONIA             |    0.0/F 0|  8-  9/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 93|  8-  9|Eydinov Pavel, Koudriartseva Tatiana    |RUSSIA              |    0.0/F 0|  8-  9/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|167| 10    |Kalirow Aleksey, Karewnikowa Agata      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 10-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|155| 11    |Ciobanu Michał, Mantaluta Elena         |MOLDOVA             |    0.0/F 0| 11-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|268| 12    |Wolański Paweł, Świrska Katarzyna       |Warszawa            |    0.0/F 0| 12-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|154| 13    |Boganin Oleksiey, Kuyzhko Sasha         |UKRAINE             |    0.0/F 0| 13-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 80| 14- 15|Modrzyński Przemysław, Piecewicz Natalia|Świnoujście         |    0.0/F 0| 14- 15/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|113| 14- 15|Makarov Aleksandr, Vesman Karina        |ESTONIA             |    0.0/F 0| 14- 15/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 96| 16    |Anichkhin Ivan, ZubarevaEkaterina       |CRYSTAL RUSSIA      |    0.0/F 0| 16-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 88| 17    |Portanenko Stanislav, Dmytrash Liliya   |ELEGIYA UKRAINE     |    0.0/F 0| 17-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45| 18    |Atamanenko Andrey, Sytynkova Kateryna   |JUVENTA UKRAINE     |    0.0/F 0| 18-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25| 19    |Khitrov Kyrylo, Khablenko Olena         |DYNAMO UKRAINE      |    0.0/F 0| 19-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|267| 20    |Uryniuk Michał, Uryniuk Katarzyna       |Olsztyn             |    0.0/F 0| 20-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|313| 21    |Kurkatov Sergej, Kormienko Julia        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 21-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|165| 22    |Wolkow Andriej, Kolobowa Jana           |UKRAINE             |    0.0/F 0| 22-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|150| 23    |Bengards Anatolijs, Bezzuhowa Nina      |LATVIA              |    0.0/F 0| 23-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|130| 24- 25|Dodoncha Yuriy, Dodoncha Olena          |RAYDUGA UKRAINE     |    0.0/F 0| 24- 25/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22| 24- 25|Plakhotniy Artem, Tverdohleb Anna       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 24- 25/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|331| 26    |Lauk Rene, Fetissova Valerija           |ESTONIA             |    0.0/F 0| 26-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|119| 27    |Guzyr Oleksiy, Shchepilina Anastasiya   |MIF UKRAINE         |    0.0/F 0| 27-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|163| 28- 29|Maciuk Maksym, Trunina Iryna            |UKRAINE             |    0.0/F 0| 28- 29/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|156| 28- 29|Ciubotaru Stefan, Pinzru Ina            |MOLDOVA             |    0.0/F 0| 28- 29/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|102| 30- 31|Dykyy Igor, Lokhmanchuk Iryna           |UKRAINE             |    0.0/F 0| 30- 31/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42| 30- 31|Kuzmin Pavel, Leist Elsi                |ESTONIA             |    0.0/F 0| 30- 31/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|221| 32- 33|Kabala Waldemar, Muller Lidia           |SMIRNOW Warszawa    |    0.0/F 0| 32- 33/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|104| 32- 33|Kamyshnyy Andriy, Sedina Viktoriya      |HARMONIYA UKRAINE   |    0.0/F 0| 32- 33/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|281| 34    |Gurin Yevgen, Shamanovska               |DYNAMO-ILLICHIVSK UK|    0.0/F 0| 34-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32| 35    |Khudaykov Vladislav, Nikulina Alisa     |RUSSIA              |    0.0/F 0| 35-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|138| 36    |Shulga Vladimir, Lukowskaja Polina      |UKRAINE             |    0.0/F 0| 36-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34| 37    |Berdochkin Arman, Pankova Iana          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 37-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26| 38    |Kononenko Anton, Pilipenko Anna         |UKRAINE             |    0.0/F 0| 38-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|234| 39    |Astopovich Sergei, Mikhailova Alexandra |RUSSIA              |    0.0/F 0| 39-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|129| 40- 41|Brezhnyy Oleksandr, Sologub Tetyana     |HARMONIYA UKRAINE   |    0.0/F 0| 40- 41/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35| 40- 41|Kulikov Vladimir, Tokmakova Olga        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 40- 41/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 90| 42    |Paladiy Dmitriy, Bezrukova anstasiya    |UKRAINE             |    0.0/F 0| 42-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64| 43- 46|Cichy Dominik, Dymerska Adrianna        |ESTELA Olsztyn      |    0.0/F 0| 43- 46/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|109| 43- 46|Vasiliev Itija, Maljarchuk Marija       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 43- 46/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|121| 43- 46|Melnyk Kostyantyn, Melnyk Olga          |UKRAINE             |    0.0/F 0| 43- 46/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30| 43- 46|Sadcza Michał, Łęska Katarzyna          |Warszawa            |    0.0/F 0| 43- 46/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 78| 47    |Zhuk Aleaksandr, Charnashej Marjana     |BYELORUSSIA         |    0.0/F 0| 47-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|159| 48    |Schewczuk Jurij, Kolobowa Mariana       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 48-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|101| 49    |Zadorozhnyy Danilo, Kuznrtsova Viktorija|UKRAINE             |    0.0/F 0| 49-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|105| 50    |Gurko Sergiy, Sdobnikova Kateryna       |HARMONIYA UKRAINE   |    0.0/F 0| 50-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23| 51    |Gubar Sergey, Gitomirskava Anastasia    |UKRAINE             |    0.0/F 0| 51-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27| 52    |Akopyan Sergey, Lesik Anna              |UKRAINE             |    0.0/F 0| 52-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54| 53    |Dvcharenko Dmytro, Sereda Anastasiya    |UKRAINE             |    0.0/F 0| 53-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24| 54    |Radostev Kirill, Lakteonova Larisa      |UKRAINE             |    0.0/F 0| 54-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|112| 55    |Tilisevskis Aivis, Voroncuka Anna       |LATVIA              |    0.0/F 0| 55-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 60| 56    |Zasada Kamil, Zasada Klaudia            |Kraków              |    0.0/F 0| 56-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 59| 57    |Kaźmierczak Marek, Gorzoń Edyta         |TAKT Włocławek      |    0.0/F 0| 57-   / 69|
h---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 99| 58    |Skripcow Sasza, Budkina Masza           |RUSSIA              |    0.0/F 0| 58-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|120| 59    |Klymov Oleksiy, Lukyanenko Inna         |MIF UKRAINE         |    0.0/F 0| 59-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|342| 60- 63|Dimke Sergey, Timofiejeva Ekaterina     |PIRUET BYELORUSSIA  |    0.0/F 0| 60- 63/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|141| 60- 63|Babych Anton, Babych Anastasiya         |MIF UKRAINE         |    0.0/F 0| 60- 63/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|246| 60- 63|Gacki Norbert, Smolińska Magdalena      |Warszawa            |    0.0/F 0| 60- 63/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|441| 60- 63|Kostienok Witalij, Politik Nastia       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 60- 63/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|747| 64    |Zawierowski Grzegorz, Samorej Katarzyna |Olsztyn             |    0.0/F 0| 64-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 95| 65- 69|Kravcenko Igors, Baholdina Anna         |LATVIA              |    0.0/F 0| 65- 69/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|227| 65- 69|Timoszenko Sergey, Koczkina Ksenia      |PIRUET BYELORUSSIA  |    0.0/F 0| 65- 69/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|173| 65- 69|Ałtuchow Aleksandr, Koziniec Natalia    |UKRAINE             |    0.0/F 0| 65- 69/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47| 65- 69|Bulanov Denis, Lubchevskaya Alexandra   |LATIN QUARTER RUSSIA|    0.0/F 0| 65- 69/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 75| 65- 69|Byelkin Mark, Batrakova Nataiya         |ELEGIYA UKRAINE     |    0.0/F 0| 65- 69/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/16 Finału Klasa YOUTH Styl ST/LA-10T
--------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        VW        F         S         CCC       P          Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI        jsce
 22 XX X XXXX  XXXXXXXX XXXXX  XX XXXXXXX X XXXXX  XX XXXXX X X     44  22
 23    X XXXX X  X  XX  X  X  XX    X X   X X  X      X   X X       21
 24 X  XXXXX     X XXX     X   X    X     X     X XX                17
 25 XXX XXXXX X XXX XXX X XXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXXX  XXXXXX X     46  15
 26  XX XXX X XXXXXXXXX  XX XXX X XXXXX   X   X XX  X XXXXXXXXX     40  27
 27  X X X X   X X X X  XXX   XX     X X      XX XX                 19
 30 X XX XXXX X XXXX XX X XX   XX X X XXXX  X  X  X   X  X X  X     32
 32 XX X XXXX XXXX  XXX XXXXXXXXX  XXX XXXX  X    XXX  XXXX X X     40  26
 34 X  XX XX  X    X XX      XXX  XX XXXXXX XXXXXXXX  XX XXXXXX     36  35
 35  XXXX  X    XXXX XX XXXX  XX   XX XXXXX  XXX XXXX XX X XXXX     38  31
 42 X XXXXXX  X XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX  X XXXXXXX X  XXXXXX     46  16
 45  XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXX     51   5
 47                                                                  0
 54    X XX   X XX  XX    X  X X  X    X         XX     XX  X       18
 57 XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX     52   3
 59 X     X     XX XXX                                               7
 60  X         X         X         X   X    XX         X             8
 64 XXXX XX X XXXX  X X  X X XX    X        XXX XXXXX XXX  X XX     32
 65 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX     53   1
 72 XXXXXX    XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX     50   6
 75                                                                  0
 78  X   X XX  X   X  X XX  XX  X XXX XXXX   XXXX XXX  XXX   XX     31
 80 XXXXX  XX XXXXXXXX  XXXXXX  X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX     48  11
 88 XXXXXXX   XXX XXXXX XXXXXXXXX X  XXXXXX X  XXXXXX   X XXXX      43  23
 90 X X X XX  X   XX  X X   XX    X XXXXXXX X X XXXXX X XXXX X      33
 93 XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX  XXX X  XX X X XXXXX XXX XXXXXXXX      45  19
 95                                                                  0
 96 XXXX XXXX XXXXXXXXX  XXXXXXXX XXX XXXXX  XXXXX XX  XXXXXXXX     48  10
 99     X         X     X   X     X                                  5
101   XXX  X   X         X XXXX    XXXXX X   X X XXX   X XXXX       26
102 XXX XX  X XXX XX XX XXXXXX X    XX X      XXXX X  XXXX X X      34  41
104 XXXX X XX XXXX X X  XXXXXXXXX  XXX XXX   X X  X    XXX XXX      37  34
105 X XX XXXX X X  XX X X XX XXX  X     X   X         X    X        23
109     X     XX XX X   XX X      XXXXXXXX  XXXXXXXXX X  XXX XX     32
112     X         X        XX   X    X X          X      X           9
113 XXXXXXXXX X XXXXXX  XXXXXXXXX X     XXX XXXX XXXX X X X XXX     43  24
114 XXXXX XXX XXXXXXXXX  XXXXXXXX XXXXXXXXX  XXX XXXX XXXXXXXXX     50   9
119 XXXXXX XX XXXXXXX   XXXXXX  X XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXX   X     44  20
120           X              X          X     X                      4
121 XX      X XX  XX        X X X  X XXX XX XXXXXXXXX XX XXX XX     32
124 XXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX     50   8
129  XXX  XXX  XXX    X XXXX  XXX X X XXXX  X XXX     X XXXXXX      34  38
130    XXXXXX  X XX  X   XXXXXXX  XXX X XXX XXXXX XXX XXX XXX       38  29
138 X XXXXX X X XXXXXXX X XXX XXX X XX XX      XXX X   XXXX XXX     38  30
141                X                                     X           2
150 XX XXXXXX  XX X XXX  X XXX XX XXXX X  X XX   XX X XX X  XXX     37  33
154  X  XX XX XX  X XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX     47  13
155 XXXXX XXX XXX   XX  XXX X XXX XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXXX     45  17
156 XXXXXXXXX  XXXXXXXX XX XXXXX   X XX XX  XX XXXXXX XX  XXXXX     44  21
159 X X XX  X     X X X X   XX XX XX XXXXXX    XXX  X   X X  XX     29
163 XXX XXX X XXXXXXXXX XXXXX  XX X   X XXX X   X   X     XX  X     34  39
165 X XXXX XX X  XXXXXX X X XX  X  X  XXXXX  XXXXXXXX XXXXXXXXX     42  25
167  XXX XXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX     51   4
169 XXX X XXX  XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX  X X XXX XXXXX XXX XXXXX     46  14
170 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX     53   2
173                                                                  0
221 XXXXXXXX   XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX  XXXXXXXXX     48  12
227                                                                  0
234  X X  X X XX X XX X       X X XXXXXXXXX XXX  XX X XXX  XXXX     34  40
246                 X                       X                        2
267 XXXX X XX  XXX XX X  XXX XXXX XX X XXX  XXXX X X  XXX  XXXX     39  28
268 XXX XXXXX XXXXXXXXX  XXXXXXXX XXXXXXXXX XX  XXXXX XXXXXXXXX     50   7
281  XX X XXX  X  X  XX     XXXXX  XXXX XXX XXX XX  X XXX XXXXX     36  37
313 X X X   X X X     X X X XXX X  XXXXXXXX  XXXXXXXX XXXXXXXXX     38  32
321 XXX XXX X XXX X XXX XXXXXXX X X XXX XXX XXXXXX XX XXXXX XXX     45  18
331 XXXXXXXXX XXXXX   X XXX XXX X  XXXX     XXX X  XX   X XX  X     36  36
342    X         X                                                   2
441                X         X                                       2
747                                       X                          1
--------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/8 Finału Klasa YOUTH Styl ST/LA-10T
---------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        F         S         CCC       R         P         Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI       jsce
 22  X XX   X  X  X      X XXX X   X XX  X  XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX   XXXXXXX      46  18
 25  X  XXX X XXXXX X X XX  XX XX  XXXXX X   X XXXXXX  XXXXX  X   XXX   X  X XXX  X    46  19
 26    X X  X      X                      X   X     X   X  X  X  X   XX X         X    15
 32   XX XX X    X    X    X   XX X  X  X               X   X X  X   XX X   X   X      22
 34 X               X        XX        X    X  X XX      XX XX    X    X     X XX      18
 35   XX        XX X X    X  X      X                        XX        X         X     13
 42 X XXXX    X XX X    X XX XX   X XX XX   X    X X  X    XXX  X         X      X     29
 45 X XXXX XX X  XXXXXX X  XXXXXX X  XX  XX X  XXX X  XX XXX X  X XXXXXX  XX XXX  X    50  16
 57 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX    70   1
 65 XXXXX XXX  XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX    68   2
 72 XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX X  XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX  XXXXXXXXX    66   4
 80 XXXX X XX XXXX X XX XXXXX   X XXXX      XXXX XX X XXXXXXX X XXXXX  XX XXXXXXXXX    55  15
 88     XXXX  X  XXXXXX X X X XX  X X XXXX  X   XXX   X   XXX   X  XXXXX  X   XX X     40  21
 93 XXXX  XXX  XXXXXXX  XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXXX XXXX XXXX    63   6
 96  XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX  XX  XX XXXXX  XXXX XXX XXXXXX XX XX   XXXX XXXXX  XX    58  11
102   X    X     X   X    XXX XX    X XX X    XX   X    XXX XX   XXX XX   X XX         29
104  X   XXX    X  X XX   XX XXX    X XXXXX    X                     XX X   X          24
113 XXXX XXXX XX XX XX  XXXX XXXX XXXXXXXXX XXX  XXX  X X  XXX  XX  XXXXX X XX  XXX    55  14
114 XX XXXXXX XXXXX  XX XX XX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XX XXXXX  XX XXXXX XXX    62   8
119 X XX      X X  X    X  XXX  X X XX      X XXXX    X X  X    XXX X   X X X  XX      31
124 XXXXXXXX  XX XXXXXX XX XXXXX  XX X XXX  XXXXXXXXX XX XX XX  X XXXXXX  XX XXXXX     58  12
129  X X   X  XXX   X             X  X  X   X    X          X                          13
130 XX  XX X   XXXXX     XX XXXX  XXX XXX   XXX XXX   XXXXX  X  XX XXXXX   XX X  X     45  20
138 X         X X  X    X XX X  X X  X  XXX           X  X        XX XX          X     21
150 X    X XX X   XX XX XXX    XX XXXX    X  X     XX XX    X X X X XXX X XX   XX X    37  23
154  X XXXXXX  XXX XXXX  XX XXXXX  X  XXXXX XXXXXX XX XXXX X XX XXX X  XX XXXXXXXXX    57  13
155 XXX   X X XXX   XXX XXXX X XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX  XX XXXXXXXXX    61  10
156  X  X XX  XX  X XX  XX  X XX  XX  X XX   X  XXX    X   XX      XX      X    X      30
163 X XXX X X X   XX  X X X XX  X X   XX XX     X   X     X   X    X XX X     X   X    30
165 X XXXXX X X X X   X X X XXX X   X X  XX   X XX XX   X XX XX  X XX  XX     XX XX    40  22
167 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX  XXX XXXXX XXX XXXXXX XX XXXXX XXX XXXX XXXX XXXXXX XX    65   5
169 XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX    68   3
170 XXX XXXXX XXXXXX XX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXX  XX XXXXXX XX    63   7
221  XX X  X   XX  XXX   X         XXX X     XXX  X    X X                 XXX X       24
234      XX         X      X XX           X X     X     X   X    X      X       X      14
267   X  XXX   X X X XX  X X X XX  X   XXXX XX    XXX  X    XX      X  XX  XX XXXXX    37  25
268 XX  XX  X  X  XXX X  X  XX  X  X  XXX X  X XXX XX  X  XX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX    48  17
281     X  XX     X XX      X X X     X X       XXX X     X X X    X          XXX X    23
313   X       X X X X X   X X X           X   XXX XXX X XXXXXXX  XXX XXX  X XXX XXX    37  24
321 XXXXXXX X XXXXX X X XXXXX X X XXXX XX X  XXXX XXX  XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX    62   9
331 XX XX X    X XX X    X    XX   X XXXX   XXX X X   XX X  X     X  XX    XXX  X      33
---------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa YOUTH Styl ST/LA-10T
------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        F         Q
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI
 22     X         X          XXX         X         X
 25     X         XX        X X      XX        XX
 45     X  X     XX  X  X  X   X     XXX X     XX  X
 57 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
 65 XXXXX  XX XXXXXXXXX  XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
 72 XXXXXX X  XXXXXX X  XXXXXXXX   XXX X X  XXXXX  X
 80  X   XX   XXXX      XXXX  X    X X      XXXXXX
 88 X    X    X   XX        XX    X X X X   X X XXX
 93 X XX  XXX XX X XXXX X XX XXXX X XX  XXX X XX  XXX
 96 XXX  X  X    X  XXX   XX   X  X XX XXXX X XX XXXX
113   XX XXX        XXX X     XX  X     XXX X   XXXX
114 XXXXX XXX  XXXX  XX XXXXX XXX XXXXXXXXX  XXX  XXX
124 X  XX XX  X  X XXX  X  X XXX  X  X  X   X  X XXX
130   X  X          X                 X
150         X         X      X  X         X      X  X
154  X   XX     X   XXX  X  XX  X  X    X    X
155 X XX XXXX XX X XXXX X XX X XX   X  XXXX   X  XXXX
165    XX                   X                   X
167 XXX X XXX XXX  X XX XXX  X XX XXX XX X  XXX XX  X
169  XXX XXXX XXXXXX    XXXXX X X XXXXXXX   XXXX  X X
170 XXXX XXXX XXXXX X X XXXXX X X XXXXXX XX XXXXX  XX
267  X   XX    XX   X    X         XX   X X  X   XX
268  X  X   X   X XX  X  X  XX  X  X  XX  X  X      X
313
321 X  XX   X XXX XXX    XX X   X XX  XX  X  X  XXX X
------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Nr  S         CCC       R         P         J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
 22       X       X                             X          10
 25    XX       X X   X   XXX         XX      X X  X       22
 45     XX        X   X     X        X    X    XX   X      25
 57 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      90   1
 65 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      87   2
 72 XXXXXXXX  XXXXXX X  XXXXXXXX  XXXX XXX  XXXXXXXX       71   4
 80  X X      XX X  X    X X       X     X  XX X   X       34
 88 X   X         X X       X X   X   X X   X   X          27
 93 X XX XXXX X XX XXXX X XX XXXX X XX  XX  X  X XXXX      64   7
 96  X     XX      X                 X  X X                33
113      XXX       XXX  X    XXX         X       XXX       34
114  XXXX XXX XXXXX XXX XXXXX  XX  XXXX XXX  XXX   XX      71   5
124 X XX XXX  X  X  XX  X  X  XX  X  XXXXX  X XX  XX       48  11
130       X                 XXX       X          X         10
150         X         X         X         X         X      12
154 XX X X    XX XX  XX XX X X  X XX   XXX  XX X X         38  12
155 X X  XXXX X X  XXXX X X  XXXX X X  XX X X X  XXXX      59   9
165     XX X      X         XX X      X         X          13
167 XXX     X XXX  X    XXX  X  X XXX       XXX  X  X      52  10
169 XXXXX X X XXXX X X  XXX X XXX XXXXXXXXX XXXXX XXX      70   6
170 XXXXXX XX XXXX X XX XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXXX      77   3
267  X    X    X         X         X      X  X             21
268  X  X   X  X  XXX X  X    X X  XX XX  X  X  XXX X      38  13
313   X    X    XX  X     XX   X    XX X X    X   X        14
321 X XXXX  X  XXXXXXXX  XXXXXX X XXXXXXX X  XXXXXX X      60   8
-----------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa YOUTH Styl ST/LA-10T
------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        F         Q
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI
 57 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX  XX XXXXX XXX
 65    XX  X  X X X X      XX  X      X XX  X XX XXX
 72  XXXX      XXXX  X  XXXX XXX  XXXXXX X   XXXX  X
 93 X XX XXX  X XX  XX  X XX XXX  X XX XXX  X XX XXX
114    XX X X    X  XXX    XX X X   XXX XXX    X  XXX
124 X    XX   X  X XX         X   X  X XX   X    XX
154               X                             X
155       XXX      X XX       XXX         X         X
167 XXX    X  X    X    XX  X      X   XX    X
