TEAM MATCH AMETEUR
Końcowa punktacja par Klasa: TEAM MATCH AMETEUR, styl: STANDARD/LATIN 12-DANCE
_______________________________________________________________________________________________________
Sędziowie: klasa: ITM-AD, styl: ST/LA-12T
-----------------------------------------
Sędzia główny:
CHOJNACKI Marek POLSKA
Sędziowie:
A GOZUN Svetlana MOŁDAWIA
B BURNS Donnie SZKOCJA
C de MAESSCHLACK Hubert BELGIA
Sędziowie skrutinerzy:
GRUNT Jarosław POLSKA
LIZEWSKI Krzysztof POLSKA
Końcowa punktacja par
Par: 5 , klasa: ITM-AD, styl: ST/LA-12T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |
|sta| | | |
|rt.| | | |
---------------------------------------------------------------------------
| 3| 1 |Kotlov Maksim, Uspenskaya Elena |RUSSIA |
| 13| 1 |Slide Alexei, Firstova Anna |RUSSIA |
---------------------------------------------------------------------------
| 5| 2 |Sadecki Andrzej, Nawrot Karina |POLAND |
| 15| 2 |Sourkov Sergey, Melnicka Agnieszka |POLAND |
---------------------------------------------------------------------------
| 2| 3 |Bizokas Arunas, Daniute Edita |LITHUANIA |
| 12| 3 |Skimelis Vaidas, Pupelyte Jurga |LITHUANIA |
---------------------------------------------------------------------------
| 1| 4 |Elsbury Mark, Alissievitch Olga |ENGLAND |
| 11| 4 |Bennet Darren, Kopylova Lilia |ENGLAND |
---------------------------------------------------------------------------
| 4| 5 |Plohl Zoran, Lahvinivich Tatsiana |SLOVENIA |
| 14| 5 |Shkutans Valdis, Kurusova Aleksandra |LATVIA |
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa ITM-AD Styl ST/LA-12T
----------------------------------------------------
Nr WA F T VW F Q
par ABC ABC ABC ABC ABC ABC
1 424 4.0 434 4.0 324 3.0 424 4.0 534 4.0 534 4.0
2 111 1.0 111 1.0 111 1.0 111 1.0 111 1.0 111 1.0
3 243 2.0 222 2.0 233 2.0 233 2.0 222 2.0 223 2.0
4 535 5.0 555 5.0 555 5.0 555 5.0 455 5.0 455 5.0
5 352 3.0 343 3.0 442 4.0 342 3.0 343 3.0 342 3.0
----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
Nr S R CCC P R J D Suma Mie
par ABC ABC ABC ABC ABC ABC jsce
11 122 2.0 323 3.0 323 3.0 434 4.0 414 4.0 423 3.0 42.0 4
12 354 4.0 444 4.0 454 4.0 343 3.0 353 3.0 354 4.0 28.0 3
13 433 3.0 131 1.0 232 2.0 221 2.0 232 2.0 232 2.0 24.0 1
14 545 5.0 555 5.0 545 5.0 555 5.0 545 5.0 545 5.0 60.0 5
15 211 1.0 212 2.0 111 1.0 112 1.0 121 1.0 111 1.0 26.0 2
---------------------------------------------------------------