JUVENILES 2 ST

Organizator: CENTRUM TAŃCA CREA DANCE, HOTEL GOŁĘBIEWSKI, PTT, PZST, IDSF
Muzyka: Jarosław Michałek                                           
Prowadzenie: A.Walczak-Brzostowska, K.Wasilewski, A.Bieniek              

Końcowa punktacja par Klasa: JUVENILES 2, styl: STANDARD 4T
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: JUVE-2, styl: ST-4T
-------------------------------------
Sędzia główny:
  CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
Sędziowie:
A CONVENTS            Katia          NIEMCY      
B KLANDORF            Merle          ESTONIA     
C NORVAISHA           Jurate         LITWA       
D SVARS               Aigars         ŁOTWA       
E MICHLIK             Kazimierz      POLSKA      
F GRYCMACHER          Antoni         POLSKA      
G PAVLINOV            Mikhail        BIAŁORUŒ    
H GUTOWSKI            Igor           UKRAINA     
I MARTYNIENKO         Sergey         ROSJA       
Sędziowie skrutinerzy:
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      
  LESZCZYŃSKI         Jacek          POLSKA      
  SKIBIŃSKI           Aleksander     POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 57 , klasa: JUVE-2, styl: ST-4T, runda: 1/16 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|656|  1    |Senkans Emils, Kaleja Marta             |LATVIA              |    0.0/F 0|  1-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|663|  2    |Jeschke Wojciech, Tomala Aleksandra     |Jelenia Góra        |    0.0/F 0|  2-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|673|  3    |Wielogórski Bartosz, Kopik Daria        |PROGRESS Kwidzyn    |    0.0/F 0|  3-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|674|  4    |Bernatavicius Ligitas, Dapkeviciute Joma|LITHUANIA           |    0.0/F 0|  4-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|681|  5    |Rosejskov Dima, Molczanova Nadia        |UKRAINE             |    0.0/F 0|  5-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|732|  6    |Glauzeris Liudas, Praskeviciute Giedre  |LITHUANIA           |    0.0/F 0|  6-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|707|  7    |Garaschuk Denis, Grabovenko Olena       |UKRAINE             |    0.0/F 0|  7-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|737|  8-  9|Burnos Oleksandr, Doskykova Oleksandra  |UKRAINE             |    0.0/F 0|  8-  9/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|654|  8-  9|Silovs Edgars, Tormozova Valerija       |LATVIA              |    0.0/F 0|  8-  9/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|669| 10    |Putrins Krisjanis, Kempele Martina      |LATVIA              |    0.0/F 0| 10-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|738| 11    |Dietowczenko Aleksander, Fomina Krystyna|UKRAINE             |    0.0/F 0| 11-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|655| 12    |Orda Edgars, Kizlo Tereza               |LATVIA              |    0.0/F 0| 12-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|659| 13    |Golodkov Andrey, Kremleva Anna          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 13-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|684| 14- 15|Beleckiy Vitaliy, Pushkova Inna         |UKRAINE             |    0.0/F 0| 14- 15/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|665| 14- 15|Vamza Nils, Berzina Santa               |LATVIA              |    0.0/F 0| 14- 15/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|666| 16    |Lapins Peteris, Kaulina Maija           |LATVIA              |    0.0/F 0| 16-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|710| 17    |Golovizin Roman, Trojanskaja Aleksandra |UKRAINE             |    0.0/F 0| 17-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|677| 18    |Mhitaryan David, Mhitaryan Galina       |JUVENTA UKRAINE     |    0.0/F 0| 18-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|667| 19    |Suhavevskis Vitauts, Nikisina Ivonna    |LATVIA              |    0.0/F 0| 19-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|670| 20    |Jaravaj Wolodia, Pavlenko Vladislava    |UKRAINE             |    0.0/F 0| 20-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|686| 21    |Akstinas Tomas, Arbociute Gerda         |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 21-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|703| 22- 23|Czupakow Michail, Jelchowa Alena        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 22- 23/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|662| 22- 23|Treijs Karlis, Darzniece Luize          |LATVIA              |    0.0/F 0| 22- 23/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|679| 24    |Oniszczenko Denis, Hryczeva Anna        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 24-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|730| 25    |Kononenko German, Goloshevets Veronika  |MAESTRO UKRAINE     |    0.0/F 0| 25-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|726| 26    |Ignatov Alexander, Dorjeva Olga         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 26-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|694| 27- 28|Szingariow Sasza, Byrda Alina           |RUSSIA              |    0.0/F 0| 27- 28/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|718| 27- 28|Shinder Yefym, Kuzyeva Anastasiya       |PROMENADE UKRAINE   |    0.0/F 0| 27- 28/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|652| 29    |Paeglis Kristians, Simsone Laura        |LATVIA              |    0.0/F 0| 29-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|709| 30    |Bendikas Julius, Gustaite Jurga         |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 30-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|701| 31    |Szkoda Mark, Batowa Wasilina            |RUSSIA              |    0.0/F 0| 31-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|702| 32    |Palkin Maxim, Laziariewa Nastia         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 32-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|714| 33    |Bazilevskyy Mykhaylo, Karpova Anna      |DYNAMO-ILLICHIVSK UK|    0.0/F 0| 33-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|739| 34- 36|Shcherbanyuk Danylo, Tsykalyuk Oksana   |UKRAINE             |    0.0/F 0| 34- 36/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|671| 34- 36|Szwagrzyk Dominik, Schmidt Kamila       |Bydgoszcz           |    0.0/F 0| 34- 36/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|685| 34- 36|Tiziariszvili Baco, Guz Alina           |RUSSIA              |    0.0/F 0| 34- 36/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|688| 37- 38|Kowalenko Stanislav, Kuharec Anna       |JUVENTA UKRAINE     |    0.0/F 0| 37- 38/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|700| 37- 38|Tesla Jan, Demienok Jana                |RUSSIA              |    0.0/F 0| 37- 38/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|728| 39- 43|Prygiel Michał, Włodarska Katarzyna     |Warszawa            |    0.0/F 0| 39- 43/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|733| 39- 43|Kartashov Egor, Kulishova Raisa         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 39- 43/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|651| 39- 43|Locs Harijs, Rudzite Madara             |LATVIA              |    0.0/F 0| 39- 43/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|680| 39- 43|Lunev Danill, Burenina Anastassia       |RUSSIA              |    0.0/F 0| 39- 43/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|692| 39- 43|Stoyanov Sergey, Dzeban Julia           |UKRAINE             |    0.0/F 0| 39- 43/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|683| 44    |Bobrov Aleksandr, Hworst Veronika       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 44-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|696| 45- 46|Kirilow Jurij, Szczapina Daria          |UKRAINE             |    0.0/F 0| 45- 46/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|716| 45- 46|Baltramanaitis Edvinas, Veiveryte Goda  |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 45- 46/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|708| 47    |Panenko Felepp, Beloziorowa Lera        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 47-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|698| 48- 51|Mazur Nikita, Gorewaia Vika             |RUSSIA              |    0.0/F 0| 48- 51/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|689| 48- 51|Samilov Sasha, Viunkowa Sasha           |RUSSIA              |    0.0/F 0| 48- 51/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|719| 48- 51|Lipowski Jakub, Anforowicz Pola         |Bydgoszcz           |    0.0/F 0| 48- 51/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|693| 48- 51|Rasseykov Dmytro, Molchanova Nadia      |DYNAMO UKRAINE      |    0.0/F 0| 48- 51/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|664| 52    |Silins Eduards, Papule Undine           |LATVIA              |    0.0/F 0| 52-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|735| 53    |Hofman Bartłomiej, Ryffa Dominika       |Warszawa            |    0.0/F 0| 53-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|653| 54- 57|Rykov Yegor, Steshenko Yuliya           |GRAND UKRAINE       |    0.0/F 0| 54- 57/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|695| 54- 57|Vasiliev Fiodor, Vasilieva Olga         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 54- 57/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|717| 54- 57|Pertsya Igor, Logachova Polina          |MIF UKRAINE         |    0.0/F 0| 54- 57/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|682| 54- 57|                                        |                    |    0.0/F 0| 54- 57/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/16 Finału Klasa JUVE-2 Styl ST-4T
-------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        Q         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
651    X                XX XX X X  X XX          10    
652 XXXX  XX               X  X    X XXXX        13  32
653 X                                             1    
654 XXXX X XX           XX XXXXX  XXXXXXXX       22  10
655 XXXXXXXXX           XX XXXXXX X XXXXXXX      25   2
656 XX XXXXXX           XXXXXXXX  XXXXXXXXX      25   3
659  XX XXXXX           XXX XXX X XXXXXXXXX      23   9
662 X XXXXXX             XXXX XX    XXXXXXX      20  16
663  XXXXX XX            XXXXXXX  XX XXXXX       21  14
664   X                     X        X            3    
665 XXXXXX XX           X XX X  X XXXXXX X       20  15
666 XX XXXX X           XXXX X XX XXXXXXXXX      23   6
667 XX X XXXX           XXXX XXXX  X X  XXX      20  17
669  X XXXXX            X XXXX    XXXXXXXX       19  21
670 X  XXXXXX            XXXX XX  X  XXXXX       19  19
671 X X    X            XX X X X   XX   XX       12    
673  XXXXX  X            XXXXXX X X   XX  X      17  26
674 XXXX XXXX            XXXXXXX   XXXXXX        21  13
677 XXXXXX X            XXXXXXXX  XXXXX X        21  12
679   X XXXX            X  X   XX XXX X XX       15  29
680 X     X              XX  XX X   X    XX      10    
681 XXXXX XX            XXXXXXXXX XXXXXXXXX      25   1
682                                       X       1    
683      XX X           X   XX  X       XX        9    
684 XX X X X            XX  XXXX   X X  XXX      16  27
685    X   XX           X XXX  XX X X     X      12    
686 XXXXXXXXX           XXXXX XX  XXXX XXX       23   7
688 XX                    X XXXXX X     XX       11    
689      X  X                       X     X       4    
692  XX   XX            X      X   XX X   X      10    
693    X                    X       X     X       4    
694 X XXXXX X             X X   X XX XX X X      16  28
695                                       X       1    
696         X            X   X  X   X X  XX       8    
698   X     X                X            X       4    
700  X  X   X           XXX X     X X  X  X      11    
701 X   X   X             X   XXX XX X XX X      13  31
702   XXX   X            XXXXX XX  XXXX  XX      17  25
703 X XX XX              X XXXXXX XXXXXXXX       20  18
707 XXXXXXXX            XXXXXXXXX XXX XX XX      24   5
708  X      X           X       X X      XX       7    
709 XX  XXXXX            XXX  X X  XXXXX  X      18  23
710 XXXXXXXX               XXXXX   X   XXX       17  24
714 XXX XXXXX           X      XX      XX        13  30
716 XXX X X             X         X       X       8    
717  X                                            1    
718 XX   XXXX           X XXXXXXX X    XXXX      19  20
719     X X              X   X                    4    
726    XXXX X           X  X XXXX XXXXXXX        18  22
728 X X X                XX X   X  XX X          10    
730 X     XXX           XX    XX     XXX XX      13  33
732  X X XXXX           XXXXXXXXX XXXXXXXX       23   8
733   X X  X            X X X   X X    X  X      10    
735   X                         X                 2    
737  XXXXXXXX            XXX  XXX XXXXXXXX       22  11
738 XXXXXXXXX           XXXX XXXX XX X XXXX      24   4
739   XXX               X X  XX   X XXXX         12    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/8 Finału Klasa JUVE-2 Styl ST-4T
-------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        Q         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
652   XX X  X    X X  X X  X  XX       X         12    
654 XX X XXXX XX X X  X XX X X  X XX XXX  X      23  17
655  X   X  X XXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXX      27  11
656 XXXX X X  XXXXXXXXX  XXX XXX  XXXXXXXX       29   5
659 XXX XXX X XXX XXXXX XXX XXXXX XXX  XXX       29   3
662 XX XX X X X  X  X X XXXXX X      XXXX X      21    
663 XXXXXXXX   XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      34   1
665 X XXXXXX   XXXX X X X XXXX  X  X X XX        23  18
666   X   X X X XXXXX X    X XXXX X  XXXXXX      22  21
667  XXXXXXXX  XXX   XX  XXXX XXX  XXX           23  15
669  XXXXX    XXXXXX  X XXXX  X X XXXXXX XX      26  13
670 XXXX X X     XXX XX XX   X XX   XXXX XX      22  20
673 XXX XXXXX  XXXXXXXX  X XXXX   X XX XXXX      28   6
674 X XXX XXX XXXXXXXX  XXXXXXXXX XXXXXXX X      32   2
677 XXXX   XX X XXXXXX    XXXXXX   XXXXXXXX      27   9
679  XXXXXXXX     X  X    X X  X  XXX X XX       19    
681 X   XXXX  XXX  X X  XXXXXX XX XXXXXXXXX      27   8
684 XX X  XXX XXX  XXXX XXXX X XX  XXXXXXXX      28   7
686 X XX  XXX XXX   XX  XXX XX XX XXX  X  X      23  16
694       X X X     X X X X X X X   X X X X      14    
701 X   XX    X X       X    XX   X               9    
702   X X X      XX        XX                     7    
703    XX XX  XXXXXXX   XX XXXX    X  X XX       21    
707 XXXXX X    XXX XXX  XXXXXXXXX X X    XX      25  14
709  X    XXX X   X     X         XX  X          10    
710 XXX XXXX  X XXX XX  XXX XXXXX  XXXX XX       27  10
714    XX   X     X   X                   X       6    
718 X   XX XX      X XX   X    XX   X    XX      14    
726    X X  X XXXXX X X     X     X XXX          15    
730 XX   X X   X  X XX  XX  X  X  X   XXXXX      18    
732  XXXXXX    X   X XX   XXXX  X XXXXXXXX       23  19
737 XXX X  XX XXXX XXXX  XXX  XXX XX X  XXX      26  12
738 XXXXXX XX XX  XXXXX  XX  XXXX XXXX XXXX      29   4
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUVE-2 Styl ST-4T
-------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        Q         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
654  X X    X X  X XX X XXXX XX    X X X  X      18  11
655 XX X  X X  X XXX  X  X  XX    XXXX    X      18  12
656 XXXXXXXX  XXX  X X  XXXXXX X  XXXXXXXX       28   2
659   X XXXX      XXX X   X XX X  X   XXXX       18  13
663  XXX XXX  XXXX XXXX XXXXXXXX  XX XXXXX       29   1
665  X X XX   XXXXX X     XX  X X   XX  X        17    
666   X X   X   X X X    X X XXXX   XX XX        16    
667    X    X       X X    X  X    XX   X X      10    
669 XXXXXX XX XXXXXXXX  X  X  X   XXXX X X       25   5
670       XX         X    X    XX     X  XX       9    
673 X XXXXXXX XX XXX X  XXXXXX XX    XXX X       26   4
674 XXXX X XX XXXX X XX  XXX X  X XXX X X X      25   6
677 X X X X         X X X     X X X     X X      12    
681 XXXX XXX    XX   X  XXXXXXXXX XXXXXXXXX      28   3
684    X XX   X XXXXX X X   X XX       XXX       17    
686   X X       X                   X    XX       6    
707 XX  X  XX XXX   XX   XX XX XX XX  XX XX      22   7
710     X  XX     X  XX X   X X X XX  X          13    
732 XX   XX    X XXX X   XX XX X   XXXXX  X      20   9
737 X X X  XX XX  XX XX X      XX X  XX  X       18  10
738 XX  XX  X XXXXX X X XX XX X X   X   X X      21   8
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUVE-2 Styl ST-4T
-------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        Q         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
654 XX X    X XX X      X  X X  X X XX X         15    
655    XX   X     X X   X  X       X  X           9    
656  XXXXXXXX   XXXX X   X XXXXXX  X XXXXXX      27   1
659      X      X  XX   X      X       XX         8    
663 XXXX XXX   X XXXXXX  X X XXXX   XXXXXXX      27   2
669   XXXX    XX  X       XXX     XX X           13    
673    X XXXX  X   XXXX   X XXXXX  XXX XXXX      23   3
674  XX     X XXX X XXX  XX   X   XXX X X        18   5
681 XX    XX  X  X X X  XXXXXXXX  X      XX      19   4
707 X X X  X  X X       XXX X  XX X X    XX      16   7
732 XXX XXX    XXX X  X  X   X     X  XX         16   6
737 X   X  XX X   X  XX X X X   X   X    XX      15    
738       X     XX  X X       X   X  XX X        10    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUVE-2 Styl ST-4T
-----------------------------------------------------------------------
Nr  WA            T             VW            Q             D Suma  Mie
par ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI             jsce
656 216223433 2.0 727213124 1.0 612234125 2.0 612223236 1.0     6.0   1
663 562171114 1.0 463332311 2.0 441111312 1.0 443151311 2.0     6.0   2
673 645412552 4.0 512421743 3.0 726443541 4.0 727412452 3.0    14.0   3
674 371537261 3.0 331545266 4.0 363675256 6.0 351535145 4.0    17.0   4
681 457645627 7.0 275664535 5.0 155522733 3.0 265644724 5.0    20.0   5
707 134756745 6.0 146757657 7.0 277756667 7.0 176777667 7.0    27.0   7
732 723364376 5.0 654176472 6.0 534367474 5.0 534366573 6.0    22.0   6
-----------------------------------------------------------------------