Z
JUNIOR 1 ST
Organizator: CENTRUM TAŃCA CREA DANCE, HOTEL GOŁĘBIEWSKI, PTT, PZST, IDSF
Muzyka: Jarosław Michałek
Prowadzenie: A.Walczak-Brzostowska, K.Wasilewski, A.Bieniek
Końcowa punktacja par Klasa: JUNIOR 1, styl: STANDARD
_______________________________________________________________________________________________________
Sędziowie: klasa: JUN-1, styl: STANDARD
---------------------------------------
Sędzia główny:
CHOJNACKI Marek POLSKA
Sędziowie:
A CONVENTS Katia NIEMCY
B KLANDORF Merle ESTONIA
C KALUBY Sarwat USA
D NORVAISHA Jurate LITWA
E GRYCMACHER Antoni POLSKA
F PAVLINOV Mikhail BIAŁORUŚ
G DOUVANOW Sergey ROSJA
H GUTOWSKI Igor UKRAINA
I MARTYNIENKO Sergey ROSJA
Sędziowie skrutinerzy:
CHUDZIK Mariusz POLSKA
LESZCZYŃSKI Jacek POLSKA
SKIBIŃSKI Aleksander POLSKA
Końcowa punktacja par
Par: 79 , klasa: JUN-1, styl: STANDARD, runda: 1/16 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo | Wyniki |
|sta| | | | |
|rt.| | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|616| 1 |Danylyuk Anton, Lyashenko Olena |ELEGIYA UKRAINE | 0.0/F 0| 1- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|535| 2 |Mikhajlov Andrij, Berezova Kseniya |MAESTRO UKRAINE | 0.0/F 0| 2- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|627| 3 |Karpov Anton, Volkova Anna |ROSJA | 0.0/F 0| 3- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|630| 4 |Girbu Nelu, Gorodjanova Iana |MOŁDAWIA | 0.0/F 0| 4- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|639| 5 |Aniskij Michail, Pietrova Jana |ROSJA | 0.0/F 0| 5- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|631| 6 |Cazacu Eugieniu, Visinscaia Svetlana |MOŁDAWIA | 0.0/F 0| 6- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|641| 7 |Jurciukonis Jonas, Jukanaite Ugne |LITWA | 0.0/F 0| 7- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|583| 8 |Stanevicius Simonas, Zaveckaite Greta |LITHUANIA | 0.0/F 0| 8- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|634| 9 |Krivcum Pavel, Tarasova Olga |ROSJA | 0.0/F 0| 9- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|633| 10- 11|Popov Jevgenij, Shelakina Alina |UKRAINE | 0.0/F 0| 10- 11/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|572| 10- 11|Bredikhin Dmitri, Kuznetsova Julia |RUSSIA | 0.0/F 0| 10- 11/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|604| 12 |Fedotov Maksim, Taranenko Darja |UKRAINE | 0.0/F 0| 12- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|564| 13 |Jeschke Jacek, Wior Wiktoria |Jelenia Góra | 0.0/F 0| 13- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|629| 14 |Laptiy Georgy, Sovetchenko Sveta |UKRAINE | 0.0/F 0| 14- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|606| 15 |Gayenko Igor, Juchenko Anastasiya |JUVENTA UKRAINE | 0.0/F 0| 15- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|544| 16 |Tkachenko Yevgen, Khrapaka Valeriya |UKRAINE | 0.0/F 0| 16- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|540| 17 |Baley Jaroslav, Noschenko Krystyna |JUVENTA UKRAINE | 0.0/F 0| 17- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|625| 18 |Khabiboullin Airat, Gaisina Dinara |ROSJA | 0.0/F 0| 18- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|594| 19- 20|Jurjans Martins, Smagre Evita |ARGO LATVIA | 0.0/F 0| 19- 20/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|581| 19- 20|Boyko Vladislav, Kireeva Albina |RUSSIA | 0.0/F 0| 19- 20/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|541| 21 |Kapitanchuk Maxim, Proshak Alisa |JUVENTA UKRAINE | 0.0/F 0| 21- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|557| 22- 23|Golychenko Yevgen, Polyanina Kateryna |MIF UKRAINE | 0.0/F 0| 22- 23/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|605| 22- 23|Pohjalainen Aleks, Korotina Diana |ESTONIA | 0.0/F 0| 22- 23/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|539| 24- 25|Kananenka Ivan, Atueva Svetlana |LATIN QUARTER RUSSIA| 0.0/F 0| 24- 25/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|626| 24- 25|Kinderas Audrius, Urbonaite Rasa |LITWA | 0.0/F 0| 24- 25/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|574| 26 |Gorodilov Konstantin, Reinaru Erika |KREDO DANCE ESTONIA | 0.0/F 0| 26- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|615| 27- 28|Ledieniow Witalik, Bahtiarowa Liana |RUSSIA | 0.0/F 0| 27- 28/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|636| 27- 28|Maslov Jurij, Shamis Olena |UKRAINE | 0.0/F 0| 27- 28/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|588| 29- 30|Gailius Mantas, Sidlauskaite Gaida |SUKURYS LITHUANIA | 0.0/F 0| 29- 30/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|569| 29- 30|Borecki Jan, Piaseczna Anna |Warszawa | 0.0/F 0| 29- 30/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|585| 31 |Czudinow Siergiej, Wikulina Anastasja |RUSSIA | 0.0/F 0| 31- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|620| 32- 33|Snitkov Kirill, Sviridova Mariya |UKRAINE | 0.0/F 0| 32- 33/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|559| 32- 33|Vaisla Martins, Salmane Dita |LATVIA | 0.0/F 0| 32- 33/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|592| 34- 37|Taratuta Sergey, Kharina Sofia |RUSSIA | 0.0/F 0| 34- 37/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|611| 34- 37|Khunutdinov Rashid, Vasilieva Olga |RUSSIA | 0.0/F 0| 34- 37/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|640| 34- 37|Sevshtjuks Maksim, Svarinska Juliana |LITWA | 0.0/F 0| 34- 37/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|578| 34- 37|Dolgov Maxim, Dvorovaya Helena |RUSSIA | 0.0/F 0| 34- 37/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|635| 38- 39|Kasprov Aleksandr, Taćkova Lidia |UKRAINE | 0.0/F 0| 38- 39/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|591| 38- 39|Brivks Edgars, Cebere Liva |LATVIA | 0.0/F 0| 38- 39/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|580| 40 |Volodkine Maxim, Zus-Ziat Ekaterina |RUSSIA | 0.0/F 0| 40- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|613| 41 |Gesevicius Dominykas, Leonova Agnija |LITHUANIA | 0.0/F 0| 41- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|637| 42 |Danovskij Janis, Golste Agnese |LITWA | 0.0/F 0| 42- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|584| 43 |Rey Tadeusz, Kołtuniuk Justyna |Warszawa | 0.0/F 0| 43- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|571| 44- 45|Szwariow Misza, Siromacha Olga |RUSSIA | 0.0/F 0| 44- 45/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|602| 44- 45|Meistas Ernestas, Laurinaityte Greta |LITHUANIA | 0.0/F 0| 44- 45/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|632| 46- 47|Varnakov Jurij, Bykova Olga |UKRAINE | 0.0/F 0| 46- 47/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|561| 46- 47|Rozhko Volodymir, Parnyuka Olena |UKRAINE | 0.0/F 0| 46- 47/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|538| 48- 50|Lokciejewski Jacek, Przybylska Milena |Bartoszyce | 0.0/F 0| 48- 50/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|595| 48- 50|Silionenko Toms, Lisenko Liene |LATVIA | 0.0/F 0| 48- 50/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|532| 48- 50|Skrebkov Anton, Krut Katerina |OLIMP-CLUB UKRAINE | 0.0/F 0| 48- 50/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|617| 51 |Pavsukovas Aleksejus, Arbociute Gabriele|LITHUANIA | 0.0/F 0| 51- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|554| 52- 55|Shershnjovs Vladims, Navrocka Irena |LATVIA | 0.0/F 0| 52- 55/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|603| 52- 55|Chalyy Dmytro, Zavoloko Tetyana |JUVENTA UKRAINE | 0.0/F 0| 52- 55/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|534| 52- 55|Sirik Artur, Kolesnyk Kseniya |PROMENADE UKRAINE | 0.0/F 0| 52- 55/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|610| 52- 55|Maruszak Igor, Jewsiutkina Katia |RUSSIA | 0.0/F 0| 52- 55/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|570| 56- 57|Szaroszyn Radion, Aponina Elena |RUSSIA | 0.0/F 0| 56- 57/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|614| 56- 57|Tamulaitis Liudas, Januseviciute Sandra |LITHUANIA | 0.0/F 0| 56- 57/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|623| 58- 60|Tokmakov Petr, Hleskova Alina |RUSSIA | 0.0/F 0| 58- 60/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|618| 58- 60|Popov Pawel, Ejumova Alina |RUSSIA | 0.0/F 0| 58- 60/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|612| 58- 60|Liniczuk Roma, Worobiowa Katia |RUSSIA | 0.0/F 0| 58- 60/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|593| 61- 63|Ozerskis Edgars, Matjusenko Nikol |LATVIA | 0.0/F 0| 61- 63/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|551| 61- 63|Abols Ronalds, Apse Arta |LATVIA | 0.0/F 0| 61- 63/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|533| 61- 63|Ionow Witalij, Zurawlowa Waleria |UKRAINE | 0.0/F 0| 61- 63/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|312| 64- 65|Bajdeckij Ilia, Izmajlova Ksenia |ROSJA | 0.0/F 0| 64- 65/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|531| 64- 65|Shapiro Mark, Petruk Oksana |OLIPM-CLUB UKRAINE | 0.0/F 0| 64- 65/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|560| 66- 69|Sukharov Ewgeniy, Fedulova Karina |RUSSIA | 0.0/F 0| 66- 69/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|644| 66- 69|Bujnovski Jevgenij, Krumina Nadya |ROSJA | 0.0/F 0| 66- 69/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|547| 66- 69|Kovanko Roman, Dolia Maria |RUSSIA | 0.0/F 0| 66- 69/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|646| 66- 69|Karczewski Radosław, Golanciak Paulina |POLSKA | 0.0/F 0| 66- 69/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|548| 70- 71|Konstantinov Andrey, Kvochka Karina |RUSSIA | 0.0/F 0| 70- 71/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|609| 70- 71|Winogradow Andriej, Maj Nastia |RUSSIA | 0.0/F 0| 70- 71/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|642| 72- 74|Pućko Kamil, Lesiak Karolina |POLSKA | 0.0/F 0| 72- 74/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|549| 72- 74|Siedin Danila, Ktitorova Renata |RUSSIA | 0.0/F 0| 72- 74/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|556| 72- 74|Permyakov Denys, Starukhina Katerina |MIF UKRAINE | 0.0/F 0| 72- 74/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|628| 75- 76|Shyymanovsky Oleg, Rokhman Yana |UKRAINE | 0.0/F 0| 75- 76/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|598| 75- 76|Borodkin Iwan, Wiatkina Aleksandra |RUSSIA | 0.0/F 0| 75- 76/ 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|536| 77 |Ruszkiewicz Marcin, Filipiak Martyna |Łódź | 0.0/F 0| 77- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|576| 78 |Ovcyannikov Dmitry, Kovaleva Ekaterina |RUSSIA | 0.0/F 0| 78- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|543| 79 |Trofimow Denis, Murga aleksandra |UKRAINE | 0.0/F 0| 79- / 79|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/16 Finału Klasa JUN-1 Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr WA T VW F Q D Suma Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI jsce
312 X X X XX X X X X 9
531 X XX X X X X X X 9
532 X X XX X X XXX XXX X X X 15
533 X X X XX X X XXX 10
534 XX X XXX XX XX X XX 13
535 XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXX 34 3
536 X X X 3
538 XX X X X X X X XXXX X XX 15
539 XXX XXXXX XX XXXXX XXXX XXXX X XX XX X 29 12
540 X X XXX XXXX XX XXX XXXX XX XXXX 24 26
541 X X X XX X XXX XXX XXX XXX X XXXXXX XX 27 19
543 X 1
544 XXXXXXX X XX X XXXXXXXX XXXXX 24 25
547 X X XX X X X 7
548 X X X X X X 6
549 XX X X X 5
551 XXX X XX X X X X 10
554 X X X X X X X XX XX XX 13
556 X X X X X 5
557 XXXX X XXXXX X X XX XXXXX X 20 35
559 X XXXXX X X XX XXX XX X XXX XX 21 32
560 X X X X X X X 7
561 X X X XXXXXXX XXX XX X 16
564 XXXXX XXX XXXXX XX XXX XXXX X XX XXX 28 13
569 XXX X XX X XX X XXX XX XX XX X 20 38
570 X X XX X XX X X X X X 12
571 X X X X X XX X XXXX XX X XX 17
572 XX X X XX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX 31 7
574 XX XX XXX X XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX 31 5
576 X X 2
578 X X XXX X XX XXXXX XX X XX X 19 41
580 X X X X X XXXXXX XX X XXX X X XXX 22 28
581 XX XXXXX XX XXXX X XXXXXX XXXXXX 26 22
583 XXXXX XX XX X XXXX XX XXXXX XXXXX XX 28 15
584 X X XX X XXX X X XX X X XX XX 18
585 XXXXXXXX XXXXXXXX X X XXX XXXXXXXXX 30 9
588 XXXXXXXX XXX XXXX X XX XXXXXXX 25 23
591 XX X XXX XX XX XXXX X XX XX 19 40
592 X X XXX XXX XXXX X XXXXXX 19 42
593 XX X X X X X X X X 10
594 X XXXX XXXXX XXX X XXX XX XXX XXXXX 27 18
595 XX X X X X XX X XX XXXX 15
598 X X X X 4
602 XXX XX X XXX X X X XX X X X 17
603 X XX X XXX X X X X X X 13
604 XXXXXXXXX XXXXX XX XXX XXXXX XX XXXX 30 10
605 XX X X X XX X XXX XXXXX X X X X 20 37
606 X XX XXX XX XXXX XXXXXXXX XXXX XXX 27 17
609 X X X X X X 6
610 X X X X X X X X X X X X X 13
611 XXX XX XXXXXXXX XX X X X X XX 21 33
612 X X X X X X X X X X X 11
613 X XXXXXX XX XX X XXXXX X XXX 21 31
614 XXX X X X X X X XXX 12
615 XX XXXXX XXXX X XXXX X X XXX X 22 29
616 XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 31 8
617 X X X X X X XX XX X XXX 14
618 XX X X X X XXXX X 11
620 XX XX X X XXXX X X XXXXX X XX XXXX X 25 24
623 X X X X X X X X X X X 11
625 XXXXXXXX XXXX XXXX XX XXXX XXX XX X 28 14
626 XXXXXX X XX XX XXXXX X X X X 20 34
627 XXX XXXXX X X X XXX XXXXXXXXX XX XXXXXX 31 6
628 X X XX 4
629 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX 35 1
630 XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXX XXXXXXXXX 34 2
631 X X XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 28 16
632 XXX X X XX X X X X XX X XX 16
633 X X XX XXXXXXXX X X X XXX X X XX 22 30
634 XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX 34 4
635 XXX XXXX XXX XX X XXXXXXX XX XXX X 26 21
636 XXXXXX XX XX XX XX X X X XX XXXXXX X 26 20
637 XXXX X X XXXX XX XX X X XXX X 20 36
639 XX XXXX X XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX 29 11
640 X XXX XX X X X XXXXXX XX XXXXX X 23 27
641 XXX XX XXX XX X XXX XX X X X 19 39
642 X X XX X 5
644 X X XX X X X 7
646 X X X X X X X 7
-----------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/8 Finału Klasa JUN-1 Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr WA T VW F Q D Suma Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI jsce
535 X XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 30 5
539 X XX X XX XX XX XX XXXX 16
540 X X XXX X X XXX X X X X X X X X 18 21
541 X X X X X X X X X XXXX X X XX XXX 20 18
544 X XX XXXXXXX X XXXX X XXX X 20 20
557 XX X X X XX XX XX XX XX XX 17
559 X XX X X X X X X 9
564 X XX XX XX XXXXXX X X X XXX X XX XXX 25 10
569 X X XX XX XX XX X X 12
572 X XXXX X XXXXX X XX XX X XX XXXXX 24 13
574 X XX X X XX X X XX X XX X 15
578 X X X X XX X X 8
580 X X XX X X 6
581 XXX XXX X X X X X XXXXXXXXX X X X 23 17
583 X XX XX X XX XXX X XX XXXX X X 20 19
585 XX XXX X X XX X 10
588 X X X X XX XX X X XX 12
591 X XX X X X X 7
592 X X X X X X X X 8
594 XXXX XX X XXXX X XXXX XXX XXXXX 24 11
604 X XXX X X XXXXX X XXX X XXXXXXX 23 14
605 X X X XXXX X XX X X X X X XX 17
606 X XXX XX XXXXXXXX X XX XX X X XX 23 16
611 X X X X XX X X 8
613 X X X 3
615 X X X X X X XXXX X XX X 14
616 XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X XXXXXXX 33 3
620 XXXX XX X X X 9
625 XXX XX X XXX XX X XX XX XXX XXX X 23 15
626 X XXXXXX XXX X XX X XX 16
627 XX XXXX XX X X X XXXXXXXXX XX XXX X 26 8
629 XXXXX XXX X XXXXX XX XX XX XXXXXXXXX 29 7
630 XXXX XXX XXXX XXX XXX XXXX XXXXXXXXX 30 4
631 X X XXXXX XXXX X XXX XXXX XXXXXXX 26 9
633 XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX X XXXX XX 29 6
634 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XX X 34 2
635 X X X XX X X 7
636 XX X X XXX X XX X XX X 14
637 X X 2
639 XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 35 1
640 XX X XX X XX 8
641 XXXX X X X X X X XX XXXX XXXX XXXX 24 12
-----------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUN-1 Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr WA T VW F Q D Suma Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI jsce
535 XXXXXX XX XXXXXXXX XX X X XX XXXXX XXXXX XXX 35 3
540 X X XX X X XXX X X X X X 14
541 X X X X X X X X X X 10
544 XXX X X XXXX X XXXX X XX X 18
564 XXX XX X XX XXXXXX X XXX XX XXX 23
572 XX XX XXXXX XXX XX X XXXXXXX XXX X X 27 9
581 XX X XXX XXX XX 11
583 XX X X X X X XX X X XXX X X XXXX X X XXX 25 11
594 XXX X X X X X X X X 11
604 XX X XX XX XXX X XX XX XX XXXXX XX 24
606 XX XX XX XX XXX X X XXX X X X 19
616 XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXX XX XXXXX 38 1
625 XX XX X X X X X X X XX 13
627 X X X X XX X XXX X X XX XXX X XXXXXXX X 26 10
629 X XX X X X XXX X XXXX XXX X XX 20
630 XXXX XXXX XXX XXXXX XX XXXXX X XXXXX X XXXX 34 4
631 XXX XXXX XXX XXXXX XXX X XX XXXX XXXX XXXX XXX 36 2
633 X X X XXX XX XXXX X XXX X X XXXX XXX XX 27 7
634 XXXXXXX X XXX XX X X XX X XXX XX X XX XX X 29 5
639 XXX XX X XXX X XXXXX X XXXX XX XX XX X 27 6
641 XXX XXX XXXX XX X X X XX X X X X XX XXXX 27 8
-----------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUN-1 Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr WA T VW F Q D Suma Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI jsce
535 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 30 5
572 X X X X XX X X XX X X X 13
583 X X X X X XX XXXX X X X XX XX 18
616 XXX XXXXX XXXXXXXXX X X XXXXX XXXXXX X XXXXXX XX 39 1
627 XXXXX X X XXXX X X XXXXXXX X XXXXXX X XXXXX X X 35 2
630 X XXXX X X XXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX 31 3
631 XX XX XXX XXX XXXX XX XXX X X XX XX 25 6
633 XXX X XXX X X XX X X 13
634 X XX X X X X XX X X X X XX X 16
639 XXXX XX XXX XX X X X XX XX XXXXXX XX X XXX 30 4
641 X X X X XX X X X X X XX X X XXXX X 20
-----------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUN-1 Styl STANDARD
-------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T VW F Q D Suma Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI jsce
535 114646523 4.0 313646425 4.0 115646523 4.0 115246512 1.0 114626523 3.0 16.0 2
616 245511414 3.0 441512511 1.0 243513211 1.0 232313424 2.0 332311411 1.0 8.0 1
627 466225161 6.0 165335163 3.0 452424164 3.0 563425161 4.0 551134162 2.0 18.0 3
630 653432345 5.0 526221334 2.0 536332335 2.0 456632245 6.0 463542345 4.0 19.0 4
631 322364256 2.0 234464256 5.0 321265456 5.0 321564356 5.0 225465256 6.0 23.0 6
639 531153632 1.0 652153642 6.0 664151642 6.0 644151633 3.0 646253634 5.0 21.0 5
-------------------------------------------------------------------------------------