JUNIOR 1 10T

Organizator: CENTRUM TAŃCA CREA DANCE, HOTEL GOŁĘBIEWSKI, PTT, PZST, IDSF
Muzyka: Jarosław Michałek                                           
Prowadzenie: A.Walczak-Brzostowska, K.Wasilewski, A.Bieniek     

Końcowa punktacja par Klasa: JUNIOR 1, styl: KOMBINACJA 10T
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: JUN-1, styl: ST/LA-10T
----------------------------------------
Sędzia główny:
  CHOJNACKI           Marek          POLSKA
Sędziowie:
A BURNS               Nicole         ANGLIA
B FLOYSVIK            Tor            NORWEGIA
C CONVENTS            Katia          NIEMCY
D JANKOWSKI           Andrzej        POLSKA
E TVERIANOVICH        Svetlana       ROSJA
F GOZUN               Svetlana       MOŁDAWIA
G de MAESSCHALCK      Hubert         BELGIA
H MATJUSHENKO         Alla           ŁOTWA
I CZYŻYK              Antoni         POLSKA
Sędziowie skrutinerzy:
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA
  LESZCZYŃSKI         Jacek          POLSKA
  SKIBIŃSKI           Aleksander     POLSKA

                         Końcowa punktacja par

Par: 67 , klasa: JUN-1, styl: ST/LA-10T, runda: 1/16 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|627|  1    |Karpov Anton, Volkova Anna              |RUSSIA              |    0.0/F 0|  1-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|616|  2    |Danylyuk Anton, Lyashenko Olena         |ELEGIYA UKRAINE     |    0.0/F 0|  2-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|631|  3    |Cazacu Eugieniu, Visinscaia Svetlana    |MOLDOVA             |    0.0/F 0|  3-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|633|  4    |Popow Jewgienij, Szelakina Alina        |UKRAINE             |    0.0/F 0|  4-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|572|  5    |Bredikhin Dmitri, Kuznetsova Julia      |RUSSIA              |    0.0/F 0|  5-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|630|  6    |Girbu Nelu, Gorodjanova Iana            |MOLDOVA             |    0.0/F 0|  6-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|583|  7    |Stanevicius Simonas, Zaveckaite Greta   |LITHUANIA           |    0.0/F 0|  7-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|634|  8    |Krivcov Pawel, Tarasowa Olga            |RUSSIA              |    0.0/F 0|  8-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|629|  9    |Lapity Georgy, Sovetchenko Sveta        |UKRAINE             |    0.0/F 0|  9-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|554| 10    |Shershnjovs Vladims, Navrocka Irena     |LATVIA              |    0.0/F 0| 10-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|606| 11    |Gayenko Igor, Juchenko Anastasiya       |JUVENTA UKRAINE     |    0.0/F 0| 11-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|604| 12    |Fedotov Maksim, Taranenko Darja         |UKRAINE             |    0.0/F 0| 12-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|544| 13    |Tkachenko Yevgen, Khrapaka Valeriya     |UKRAINE             |    0.0/F 0| 13-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|574| 14    |Gorodilov Konstantin, Reinaru Erika     |KREDO DANCE ESTONIA |    0.0/F 0| 14-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|581| 15    |Boyko Vladislav, Kireeva Albina         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 15-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|539| 16    |Kananenka Ivan, Atueva Svetlana         |LATIN QUARTER RUSSIA|    0.0/F 0| 16-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|557| 17    |Golychenko Yevgen, Polyanina Kateryna   |MIF UKRAINE         |    0.0/F 0| 17-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|641| 18- 19|Jurciukonis Jonas, Juknaite Ugne        |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 18- 19/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|621| 18- 19|Pronin Ewgenij, Petrova Tatiana         |FANTAZJA RUSSIA     |    0.0/F 0| 18- 19/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|625| 20    |Khabiboulin Airat, Gaisina Dinara       |RUSSIA              |    0.0/F 0| 20-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|564| 21    |Jeschke Jacek, Wior Wiktoria            |Jelenia Góra        |    0.0/F 0| 21-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|639| 22    |Anijskij Michail, Pietrova Jana         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 22-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|585| 23    |Czudinow Siergiej, Wikulina Anastasja   |RUSSIA              |    0.0/F 0| 23-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|571| 24    |Szwariow Misza, Siromacha Olga          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 24-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|540| 25    |Baley Jaroslav, Noschenko Krystyna      |JUVENTA UKRAINE     |    0.0/F 0| 25-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|541| 26    |Kapitanchuk Maxim, Proshak Alisa        |JUVENTA UKRAINE     |    0.0/F 0| 26-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|578| 27    |Dolgov Maxim, Dvorovaya Helena          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 27-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|614| 28- 29|Tamulaitis Liudas, Januseviciute Sandra |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 28- 29/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|569| 28- 29|Borecki Jan, Piaseczna Anna             |Warszawa            |    0.0/F 0| 28- 29/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|532| 30    |Skrebkov Anton, Krut Katerina           |OLIMP-CLUB UKRAINE  |    0.0/F 0| 30-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|570| 31    |Szaroszyn Radion, Aponina Elena         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 31-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|561| 32    |Rozhko Volodymir, Parnyuka Olena        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 32-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|592| 33- 34|Taratuta Sergey, Kharina Sofia          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 33- 34/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|640| 33- 34|Sershtjuks Maksims, Svarinska Juliana   |LATVIA              |    0.0/F 0| 33- 34/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|599| 35    |Nasadik Sasza, Bojczenko Natasza        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 35-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|635| 36    |Kasprov Aleksandr, Taćkova Lidia        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 36-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|617| 37    |Pavsukovas Aleksejus, Arbociute Gabriele|LITHUANIA           |    0.0/F 0| 37-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|580| 38    |Volodkine Maxim, Zus-Ziat Ekaterina     |RUSSIA              |    0.0/F 0| 38-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|613| 39    |Gesevicius Dominykas, Leonova Agnija    |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 39-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|605| 40- 41|Pohjalainen Aleks, Korotina Diana       |ESTONIA             |    0.0/F 0| 40- 41/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|620| 40- 41|Snitkov Kirill, Sviridova Mariya        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 40- 41/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|584| 42    |Rey Tadeusz, Kołtuniuk Justyna          |Warszawa            |    0.0/F 0| 42-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|535| 43- 44|Mikhajlov Andrij, Berezova Kseniya      |MAESTRO UKRAINE     |    0.0/F 0| 43- 44/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|642| 43- 44|Pućko Kamil, Lesiak Karolina            |POLSKA              |    0.0/F 0| 43- 44/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|615| 45    |Ledieniow Witalik, Bahtiarowa Liana     |RUSSIA              |    0.0/F 0| 45-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|559| 46- 47|Vaisla Martins, Salmane Dita            |LATVIA              |    0.0/F 0| 46- 47/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|551| 46- 47|Abols Ronalds, Apse Arta                |LATVIA              |    0.0/F 0| 46- 47/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|603| 48    |Chalyy Dmytro, Zavoloko Tetyana         |JUVENTA UKRAINE     |    0.0/F 0| 48-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|632| 49- 50|Warnakow Jurii, Bykowa Olga             |UKRAINE             |    0.0/F 0| 49- 50/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|586| 49- 50|Jen Bogdan, Ridnaja Kristina            |UKRAINE             |    0.0/F 0| 49- 50/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|533| 51    |Ionow Witalij, Zurawlowa Waleria        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 51-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|556| 52- 53|Permyakov Denys, Starukhina Katerina    |MIF UKRAINE         |    0.0/F 0| 52- 53/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|543| 52- 53|Trofimov Denis, Murga Aleksandra        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 52- 53/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|611| 54    |Khunuldinov Raszid, Vasilieva Olga      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 54-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|602| 55    |Meistas Ernestas, Laurinaityte Greta    |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 55-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|644| 56    |Bojnowskij Eugeni, Krumina Nadya        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 56-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|531| 57    |Shapiro Mark, Petruk Oksana             |OLIPM-CLUB UKRAINE  |    0.0/F 0| 57-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|534| 58- 59|Sirik Artur, Kolesnyk Kseniya           |PROMENADE UKRAINE   |    0.0/F 0| 58- 59/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|536| 58- 59|Ruszkiewicz Marcin, Filipiak Martyna    |Łódź                |    0.0/F 0| 58- 59/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|598| 60    |Borodkin Iwan, Wiatkina Aleksandra      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 60-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|546| 61    |Słodziński Jakub, Gackiewicz Joanna     |Bartoszyce          |    0.0/F 0| 61-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|565| 62    |Chadyuk Oleksiy, Motsna Tetyana         |MIF UKRAINE         |    0.0/F 0| 62-   / 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|628| 63- 67|Shymanowski Oleg, Rokhman Jana          |UKRAINE             |    0.0/F 0| 63- 67/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|626| 63- 67|Kinderas Audrius, Urbonaite Rasa        |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 63- 67/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|593| 63- 67|Ozerskis Edgars, Matjusenko Nikol       |LATVIA              |    0.0/F 0| 63- 67/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|566| 63- 67|Toroshanko Oleksandr, Khomenko Nataliya |MIF UKRAINE         |    0.0/F 0| 63- 67/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|588| 63- 67|Gailius Mantas, Sidlauskaite Gaida      |SUKURYS LITHUANIA   |    0.0/F 0| 63- 67/ 67|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/16 Finału Klasa JUN-1 Styl ST/LA-10T
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        VW        Q         S         CCC       J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
531       X                XX     XX        XX        XX   X         10
532 X   XXX X X XXXXXXX X X  XX   XXX XXX   XX   XX    XX XX  X      32  34
533 XX X X     X  X     XX      X   XX    X   X     X X XX   XX      19
534   X         XX         X         X      X                         6
535 X X X X X X X       X X X  XX X  X   XX X  XXX X  X   XXX        25
536    X                           X XX      X         X              6
539 XX XXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXX X XXXX X  X XXXXXX  X XXXX XX      44   9
540 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX X XX  XX XX  X   X  X XXX  XXXX      39  19
541  XXXX XXX  XX XX  X  XX  X XX XX X X  X  XXX XX   XXXXXXXX       35  28
543 XXX     X  X     XX XX      X  X   X     X XX      X X           17
544 XXXXXXXXX  XXXXXX   XXXXX XX  X XXXXXXX   X XXXXX X XXXXX X      43  10
546                   X    X             X                            3
551  X X   X   XX     X  X XXX XX X     XX     X  XX     XX XX       22
554 XXX  X X  XX    X X XX     XX  XX XXXX  XXX XXXXX XXX XX XX      34  31
556      X                     X  XXX   X X XXXX  X X XX   XX        17
557 XX  XX  X  XX   XX  XXX XX XX XX  XXX X XXX XXXXX XX XXX X       36  27
559 X X X  X  X X XXXXX X X X XX          X X X    XX        X       22
561  X    X    X  X X   XX XX X   XXXX XX X XXXXX XXX  XXX  XXX      31  35
564 XXX XXX   XX  XXXX  XX X XX X   XXXXX X    XXXX X X XX  X X      34  30
565                            X                                      1
566                                                                   0
569  XX     X XXXXX X    XXXX   X X  XXXXXX   X X X X X X XXX X      31  36
570   X XXXXX   XX  XX     XX XXX XXXX XXXX XX XX XX  XXXX X XX      36  25
571  XXX XXXX XXX XX XX XXX XXX X X X XXXXX X X  XX   X XXX XX       38  20
572 XXXXXXXXX XXXXXX  X XXXXXXXXX  XXXXXX   XXXXXXXXX XXX XXXXX      48   6
574  XXXX X X XXX XXXXX  XX  XX   XXXXXX X  XXXXXX XX XXXXXXXXX      42  11
578    X X XX   XXXXXXX   XXXXXXX XXX X XX  XXXXX X X  XXXXXXXX      39  17
580 XX X XXX   X XXXX    X   XX    X XX XX   X XX XXX  X XX  XX      30
581 XXXX XX X XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXX      49   3
583   X  XXXX   XXXX  X   XXXXXX   XXX XXX  XXX XXXXX XX XXXXXX      38  22
584   XX X  X X XX   X    XXX      X X  X X XXXX    X  XXXX X X      26
585 X XXX  XX     X XXX X X    XX  X X XX   XX XXX XX  X X XXXX      31  37
586 X  XX   X X  X XX               X X  X   XXXX XX  XX  X          20
588                                                                   0
592 XXXX   XX XXX XXXX   X   XX X   XX XX X X XXXXXXX X X XXX X      36  26
593                                                                   0
598                  XX               X                 X             4
599 XXXXXXXXX XX  XX X  XXXXXXX X     X X     XXX   X X X XX         32  33
602   XX   X  X  XX        XX     X  X         X X       X  XX       15
603 XXX X  X   XXX    X  X X        X X XX    X X  X    XX  X        21
604 X X X     X  XXXXXX   X XXXX  XXXXXXXX  XXXXXXXXX XXXXXXXX       40  15
605  X XXX    XX X XXX  XX X  XX   X  X  X   XX  XXX   XXX X         27
606 X   XXX X X  XXX X  X XXXXX X X XXXX  X     XXX X X XXX   X      32  32
611           X       X X   XXXX   XX X   X XX        XX     X       16
613    XXXXXX X  XXXX X   X XXXXX  X     XX  X    X    XX   XXX      28
614 XX X  XX   X XXXX   XX XXXX X XXXXXXXXX XXX XXX    X  XXXXX      38  21
615   XXXX  X X  X    X    X XXX    XXX   X   X X   X    XX XX       23
616  XX  XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX      48   4
617   XXXXXXX X  XXXX     XXXX    XX XXXXX   XX  XXXX  XX XXXX       35  29
620 XX XXXX X XXXX XXXX XXXXX  X  X  X        X  X X       X         27
621 XXX X XXX  XXX X X  XXX X XXX XXXX XXXX XXXX X XX  XXX XXX       40  14
625 XXXXX XX   X  XXXXX XX X X X   X X XX X XX XXXXXX XX X X  X      36  24
626                                                                   0
627 XXXXXXXXX XXXXXXXX  XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      52   2
628                                                                   0
629 XX XXXXXX XXX XX XX XXX XXXXX X X  X XX   XX X XX   XXXXXXX      40  13
630 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      54   1
631 XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX   X XXXXX X   XXXXX X   XXXXX      44   7
632 X   X  X    XX  X   X XX   XX X X X   X   XX         X  X X      20
633 X XX XXXX X XX XXXX X XX X XX XXXX XXXX XX XXX X  X XXXXX X      41  12
634 XX XXXX X XXXXXX XX XXXXXXX X XX XXXXXX X  XXXXXX  XXXXX  X      44   8
635  XX XXXX  XXX X XXX  XX XXXXX XX  XXXXX XXXXXX X  XX  XX X       39  18
639 XXX XXXXX  XX  XXX  XXXX X  X  XX XXXXX XX XXXXXX XX  XXX        39  16
640 XX XXXXX   X XXXXXX XX XXXXXX X XX  XXX X X    X  X XX   XX      36  23
641 XXXXX XXX XXXXXXXXX  XXXXXXXX X X XXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX      48   5
642  X XXXX X  XXXX XXX  X X  X   XXXX       X      X  X     XX      25
644        X  X       X X     XX   X     X   X        XXX     X      13
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/8 Fa JUN-1 Styl ST/LA-10T
----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         F         CCC       R         P          Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI        jsce
532  XX  XX    XX X X        XX     X  XX       X X     X   X       17
539 X XXXX XX     XXXX    X XX XX X XXXXXXX X  XXXXXX     XX XX     35  15
540  XX XX    XXX    X  XXXXXXXX  XX         X   XX    XXX    X     25
541    XX  XX    X  XXX   X X  XX    X      XX XX  X  XXX X  X      23
544 X  X X    X XXXX  X X XX XX   XXXX XXXX XXXX XX X XXX XXXX      36  14
554 XXX X XX  XXX X XX  XXXXX XXX X XXXXXX  X X XXXXX X  XX XX      39   9
557 XX  X   X XXX XX XX XXXXX   X XX  XX  X XX XX  X  XX  XX  X     32  19
561             XX   X   X         X X   X   XXX       XXX   X      14
564 XXXX  XXX XX     XX XXXXX X X X X     X X XX   XX X XX    X     30
569  X  X X X  X X  X X            XX X X X         X XX    X X     18
570  X X  X    X X  X    X X  X X    X   X     XX X          X      16
571  X X  XX   XXX   X   X  X XX  XXX       X XX X XX  XXXX   X     26
572 XXXX XXX  XXXX XX X XXXXXX  X  X XXXXX  XXXX X X  XXX XX XX     40   7
574 X   XXX       XX    X     XXX XXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXXXX      34  17
578   XX X    X  XX X      XX X     XXX  X    XXX       XX  X       20
581 XXX XXXXX XX X  XXX XXXX X XX XXXXX X   XXX    XX XXXX   XX     38  10
583   XXXXXXX X XXXXXXX   X XX XX   XXXX XX   XXXX XX   XXXXXX      38  11
585   X X X   X X X X X X X   X X XXX X   X XX    XXX XX  X  XX     27
592               X           X    XX  X  X XXX        XXX          12
599   X   X X         X             X          XX       XX    X     10
604 X XX   X  X XX XXXX X XXX XX  XXX XXXXX XXXXXXXXX  XX XXXXX     41   6
606 XX XXXX X XX X XXXX XX XXX  X  XX X  XX  XX   X X XXXX XX X     36  13
614      XX        XX    X   XX     X XX  X    X XX   X   XXX       18
616 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XX  X XXX  X XXXX X     47   2
617    X        X            X       X  X         X      X  X        8
621 XX X X  X XX   X  X XXXX X     XXX XX    XXXXXX   XXXX XX X     32  18
625 XXXXX XXX  XXXX   X  XXXX  XX  X   XX X  X   X XX  X   XX X     31  20
627 XXXXXXXXX XXXXXXX X XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXX     50   1
629 XX XXX XX  XX XXXXX XXXX XXXX   XX  XXX   XXXXXXX X XXXXXXX     42   5
630 X XXXX XX X XXXXXX  X XXXXXXX X   XXXX  X X XXX X X X XXXX      39   8
631   X XXXXX   XXXX XX X XXXXXXX X  XXXXXX X   XXXX  X   XXX X     37  12
633 XXX    XX XXX XX  X XX   X XX XX X XX X XXXX X XX XX X X X      34  16
634 XX XXXXXX XX XXXXX  XXXXXXXX  XX  XX XX XX XXXX X X   XXXXX     42   4
635        X         X         X  X  X   X    X          X   X       9
639 XXXXXX  X XX XXX     X XXX        X X X   X XX XX X   XX XX     29
640        X       X X       X X  X      X   X     X   X X   X      12
641 XXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXX XX XXXXXX XX  XXXXX    XXXXX      45   3
--------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUN-1 Styl ST/LA-10T
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        F         Q         S         CCC       R         P         J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
539     X  X      X  X      X  X      X  X      XX X    X X  XX   X X XX     XX  XX   X X XX    X X  X       30
544 XXX  XX   XX X X    XX  X X   X    XX   X  X X      XX X  X XX      X XX X    X X XX XXXX XXX  X  X      42
554 X  XX XX  X   X  XX X     XXX X  X  XXX X   X XXX X   X XX  X   XXXX  X   XX X  X   XX X  X  XXX XX      46   9
557  X        XXX       XX X      X    X    X       X X   XXX X X       X X   X X X  X      X        XX      26
572 XXXX  X   XX   XX X X  X   XX XX X    X X X  X  X   X XX XX   XXXXX     XXXX XX X    XX X X X  X  X      46  10
574       X        X    XX  XXX X XX  XX    XX  X       XXXX    X    XXX    X   XX    X XXXX  X X X XX       36
581  X X XX X  X      X  X   X XX  XXXX  XX  X         XXX  XX  XXX        XX    X  XXX        XXX           35
583   X XXXXX   X  XXXX  XX  XX    X  XXXXX  XXXXXXX   X X X X     XXX XX  XXX X X   X   X X   XXX  XX       50   8
604  X X       X X  X     XX  X     XX  X     XX  XX  X X   X   XXXX XX   XXXX XXXX  XXX  XXX  X X XX X      43
606 X   XX  X X XXX X    XXX X     X  XX     X XXXX   XX X       XXX   XX XXX  XX   XXXX    X XXXX   X       44
616 XXXXXXXXX XXXXXXX X X XXXXXXX   XXXXX X   XXXXXX  XX XXXX X X  XXXX X X  XXXX X X  XXXX X X  XXXX X      68   2
621   X        XX        XX         X        XX       XX    X    XXX       XXXX X    XX        XX            23
625 XX    X X X  X   XX   XXX        X        XX    X    X  X      X  X X    X                      X        22
627 X XXXXX X XXXXXXXXX  XXXXXXXX XXXXXXXX  XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX X      81   1
629 X X XX XX   X XXXX  X  X XXXX XXXX  XXX XXX   XXX XXX   XX   XX   XX   XX   XX   XXXX XX   X X  XX       53   7
630 X XXXX XX X  XXX XX X  XXX XX X  XXX XX X   XX XX X   XX XX X  XXX XX X   XXX   X  XXX XX X   XX XX      56   4
631  XXXXXXXX   XXXX XX X XXXXXXX XXXXXXXXX  XXXXXXXX  X XXX XX  X  XX XX     XX XX X  XXXXXX    XXXXXX      67   3
633 XX     X  XXX X X X XXX X X X XXX    XX XX     XX XXXX  X X XXXXX X   XXX   X X XXXXX X   XXXXX X X      54   6
634  X XXX XX  X XXXXX   X  XX X   XX XXXX   X XXXXX   XX XX XX  X  XX XX XX XXX XX  X  XX XX  X  XX X       55   5
641   XX   X    XX  XX    X         X   X X X XX  X X             X    X               X      X   XXX        23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUN-1 Styl ST/LA-10T
------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        F         Q
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI
554 X      X  X      X  X      X  X      X  X     XX
572 XXXXX X   X  X XXXX X  X X  X X XXX   X     X   X
583  XX XX XX  XXX  X    XXX X X   XX  XX    XXX XXX
616 XXXXXXX X XX XXXXXX XX XX X X XXXXXXXX  XXXXXXXXX
627 XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X
629       X     X   XX    XX  X X   XX  X X   XX  XX
630 X  XXX X  X   XXXXX X X XXXX  X XXXXXXX X X XX  X
631   XX XXXX  XXXXX  X  X XXXXX   X X XXXX XXXXXX  X
633 XXXX  XXX XXXXX   X XXX X XXX XX  X   X XX X  XXX
634  X  XX XX  XX XX     XX XX XX  X  XX X   X  XX X
------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Nr  S         CCC       R         P         J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
554 X   X XXX X     XXX X     XXX X      XX X   X XXX      32
572 X  XXX  X X XXXXX X   XXX  XX X XXXXX X X  XXXX X      53   5
583  XXX  XX   XXX       XXX X X   XXX   X   X X   X       45
616 XXXXXXX X XX XXXXXX XX XXXX X XX XXXX X XXXXXXXXX      78   2
627 XXXXXXX   XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X      83   1
629  XX   XXX   XX  X     X X X    XX   X     XX  X        33
630 X X XX X  XX  XX X  XX XXX X  X   XXX   XXX XX X       56   4
631      X  X   X  X XX X XX XX X   XX X XX   X  XX X      52   6
633 XXXX  XXX XXXXX XXX XXX   X X XXXXX XXX XXXX   XX      64   3
634  X XXX X   X  XX X   X  XX X   X  XX X   X  XX X       44
-----------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUN-1 Styl ST/LA-10T
--------------------------------------------------------------------------
Nr  WA            T             VW            F             Q
par ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI
572 554455655 5.0 356455463 5.0 556655645 6.0 656655555 6.0 556555665 6.0
616 143221113 2.0 243121122 2.0 343231114 2.0 243231124 2.0 143131112 1.0
627 211114224 1.0 112212215 1.0 121114233 1.0 122113211 1.0 232214221 2.0
630 465542362 4.0 564633644 4.0 464522552 4.0 465422663 4.0 465622454 5.0
631 632333541 3.0 631344551 3.0 612343461 3.0 531344332 3.0 621343543 3.0
633 326666436 6.0 425566336 6.0 235466326 5.0 314566446 5.0 314466336 4.0
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Nr  S             CCC           R             P             J             D Suma  Mie
par ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI             jsce
572 464435435 4.0 453335455 5.0 444424636 4.0 454424466 4.0 454425565 4.0    49.0   5
616 336121243 2.0 346222223 2.0 236232224 2.0 335231133 2.0 245231222 2.0    19.0   2
627 222213111 1.0 222113112 1.0 111113111 1.0 212113211 1.0 312113111 1.0    11.0   1
630 553654666 6.0 564564666 6.0 663646555 6.0 663645545 6.0 663664446 6.0    51.0   6
631 645562552 5.0 635441531 4.0 555561462 5.0 546562652 5.0 536552653 5.0    39.0   3
633 111346324 3.0 111656344 3.0 322355343 3.0 121356324 3.0 121346334 3.0    41.0   4
-------------------------------------------------------------------------------------