IDSF Inernational STANDARD

Organizator: CENTRUM TAŃCA CREA DANCE, HOTEL GOŁĘBIEWSKI, PTT, PZST, IDSF
Muzyka: Jarosław Michałek                                           
Prowadzenie: A.Walczak-Brzostowska, K.Wasilewski, A.Bieniek              

Końcowa punktacja par Klasa: IDSF Open STANDARD
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: IDSF, styl: STANDARD
--------------------------------------
Sędzia główny:
  CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
Sędziowie:
A KALUBY              Sarwat         USA         
B KLANDORF            Merle          ESTONIA     
C CONVENTS            Katia          NIEMCY      
D DELGADO             Luis           HISZPANIA   
E GUTOWSKI            Igor           UKRAINA     
F FLOYSVIK            Tor            NORWEGIA    
G SVARS               Aigars         ŁOTWA       
H de MAESSCHALCK      Hubert         BELGIA      
I SHAMSHUROV          Andrei         ROSJA       
J CZYŻYK              Antoni         POLSKA      
K BURNS               Nicole         ANGLIA      
Sędziowie skrutinerzy:
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      
  LESZCZYŃSKI         Jacek          POLSKA      
  SKIBIŃSKI           Aleksander     POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 64 , klasa: IDSF, styl: STANDARD, runda: 1/16 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|293|  1    |Bizokas Arunas, Daniute Edita           |LITHUANIA           |    0.0/F 0|  1-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|345|  2    |Kotlov Maksim, Uspenskaya Elena         |RUSSIA              |    0.0/F 0|  2-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|251|  3    |Sadecki Andrzej, Nawrot Karina          |POLAND              |    0.0/F 0|  3-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|288|  4    |Vezelis Donatas, Chatkeviciute Lina     |LITHUANIA           |    0.0/F 0|  4-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|336|  5    |Elsbury Mark, Alissievitch Olga         |ENGLAND             |    0.0/F 0|  5-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|240|  6    |Urbaniak Kamil, Kapral Katarzyna        |POLAND              |    0.0/F 0|  6-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|362|  7    |Każmirtchouk Eugeni, Spessivtseva Julia |RUSSIA              |    0.0/F 0|  7-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|342|  8    |Dimke Sergey, Timofiejeva Ekaterina     |BYELORUSSIA         |    0.0/F 0|  8-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|343|  9    |Świtalski Paweł, Pilarska Agata         |POLAND              |    0.0/F 0|  9-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|347| 10- 11|Golovashchenko Ruslan, Golovashchenko Ol|UKRAINE             |    0.0/F 0| 10- 11/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|354| 10- 11|Bartosievicz Pavel, Karpunina Marina    |RUSSIA              |    0.0/F 0| 10- 11/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|257| 12    |Vitenko Vladimir, Berendyayeva Elena    |UKRAINE             |    0.0/F 0| 12-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|353| 13    |Kalitowski Marcin, Domańska Kamila      |POLAND              |    0.0/F 0| 13-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|305| 14    |Reinbold Martin, Skrastina Liene        |LATVIA              |    0.0/F 0| 14-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|369| 15- 16|Avdes Michail, Cikaliuk Olga            |RUSSIA              |    0.0/F 0| 15- 16/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|364| 15- 16|Zamojski Łukasz, Kubik Emilia           |POLSKA              |    0.0/F 0| 15- 16/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|838| 17    |Schmidt Volker, Jonas Ellen             |GERMANY             |    0.0/F 0| 17-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|171| 18- 19|Krivov Sergiej, Saikina Julia           |RUSSIA              |    0.0/F 0| 18- 19/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|300| 18- 19|Markiel Adam, Ćwiklińska Lidia          |POLAND              |    0.0/F 0| 18- 19/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|256| 20- 21|Basha Gennady, Udarcova Tamara          |UKRAINE             |    0.0/F 0| 20- 21/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|359| 20- 21|Sawatin Evgeni, Arzmannikova Ekaterina  |RUSSIA              |    0.0/F 0| 20- 21/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|291| 22    |Milius Karolis, Bortkunaite Indre       |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 22-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|261| 23    |Reka Stanislav, Romanovaite Izabele     |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 23-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|324| 24    |Malewanyj Kiril, Malewanaja Olga        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 24-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|318| 25    |Jelizarow Alexander, Iwanowa Natalia    |UKRAINE             |    0.0/F 0| 25-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|334| 26- 28|Kondoussov Stanislav, Amannko Daria     |RUSSIA              |    0.0/F 0| 26- 28/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|247| 26- 28|Brzeszczak Grzegorz, Szymerska Tamara   |POLAND              |    0.0/F 0| 26- 28/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|213| 26- 28|Fidurski Jacek, Mirska Aneta            |POLAND              |    0.0/F 0| 26- 28/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|321| 29    |Moglin Aleksandr, Jakovenko Ekaterina   |RUSSIA              |    0.0/F 0| 29-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|145| 30- 31|Kudravcevs Igors, Kokare Paula          |LATVIA              |    0.0/F 0| 30- 31/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|301| 30- 31|Buzunov Maxim, Lyashko Veronika         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 30- 31/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|152| 32    |Frołow Aleksander, Stupeczkina Nadieżna |RUSSIA              |    0.0/F 0| 32-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|211| 33    |Babij Andriej, Kobzareva Vilena         |UKRAINE             |    0.0/F 0| 33-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|357| 34    |Martyniuk Olegas, Karpenko Ala          |LATVIA              |    0.0/F 0| 34-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|231| 35    |Marc Sole PortaPorta, Gemma Porta Ramire|SPAIN               |    0.0/F 0| 35-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|233| 36    |Golovin Vitali, Vaganova alena          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 36-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|274| 37- 38|Tokarev Aleksandr, Trokelyte Egle       |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 37- 38/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|267| 37- 38|Uryniuk Michał, Uryniuk Katarzyna       |POLAND              |    0.0/F 0| 37- 38/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 88| 39- 40|Portanienko Stanisław, Dmitrasz Liliya  |UKRAINE             |    0.0/F 0| 39- 40/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|236| 39- 40|Rodigin Artem, Ahtimova Irina           |RUSSIA              |    0.0/F 0| 39- 40/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|299| 41- 42|Kowalczyk Jakub, Molendowska Bettina    |POLAND              |    0.0/F 0| 41- 42/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|248| 41- 42|Trochimiak Łukasz, Szawiel Agnieszka    |POLAND              |    0.0/F 0| 41- 42/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42| 43    |Kuźmin Paweł, Leist Elisi               |ESTONIA             |    0.0/F 0| 43-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|331| 44- 45|Lauk Rene, Fetissova Valerija           |ESTONIA             |    0.0/F 0| 44- 45/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|216| 44- 45|Sapezynskij Ilia, Georgiev Irina        |BYELORUSSIA         |    0.0/F 0| 44- 45/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|368| 46    |Kant Przemysław, Zielińska Kamila       |POLAND              |    0.0/F 0| 46-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|366| 47    |Oleinkkov Alexei, Titova Natalia        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 47-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|221| 48    |Kabala Waldemar, Muller Lidia           |POLAND              |    0.0/F 0| 48-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|270| 49    |Kroupnov Dmitri, Elfimova Evguenia      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 49-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|320| 50- 51|Sobieszek Paweł, Bocian Anna            |POLAND              |    0.0/F 0| 50- 51/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|304| 50- 51|Arkatov Igor, Kargina Natalia           |RUSSIA              |    0.0/F 0| 50- 51/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|239| 52- 53|Borkowski Wojciech, Kotarska Katarzyna  |POLAND              |    0.0/F 0| 52- 53/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|363| 52- 53|Backvel Grzegorz, Aksiucik Emilia       |POLAND              |    0.0/F 0| 52- 53/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|290| 54    |Dimavicius Tomas, Vilicinskaite Aiste   |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 54-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|361| 55- 56|Polywka Andrij, Pywowarowa Olena        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 55- 56/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|252| 55- 56|Kordek Mariusz, Szybińska Anna          |POLAND              |    0.0/F 0| 55- 56/ 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|309| 57    |Bondarczuk Alexander, Lasczuk Natalia   |UKRAINE             |    0.0/F 0| 57-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48| 58    |Kordek Mariusz, Szybińska Anna          |POLAND              |    0.0/F 0| 58-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|224| 59    |Pyras Jakub, Bakalarska Anna            |POLAND              |    0.0/F 0| 59-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|215| 60    |Lech Michał, Jundziłł Izabela           |POLAND              |    0.0/F 0| 60-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|232| 61    |Karabanov Aleksander, Mikhajlova Irina  |RUSSIA              |    0.0/F 0| 61-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|316| 62    |Lacitis Vaidotas, Glazik Paulina        |POLAND              |    0.0/F 0| 62-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|124| 63    |Privalo Jevgieniej, Bazikina Tina       |ESTONIA             |    0.0/F 0| 63-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|348| 64    |Greblikas Andrius, Bajarunaite Ruta     |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 64-   / 64|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/16 Finału Klasa IDSF Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
 42 X XXXX XX   XX XX X X X XX  XXXXXXX XX XXXXXX X XX XXXX XXX      41  29
 48 X XX  X  XX X    X   X  X  X X    X      XX  XX XX   X XX X      23    
 88 XXXXX XX XX XXXXXXXXXXX XX XXXX XXX  XXXX X  XX X XXX XX XX      44  26
124     X       X     X               X                               4    
145 XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX  XX XXXXX X XX  XXXXXXX XXXXXXXX XX      48  14
152 XXX XXXX    XXXX XXX X  XXXXXXXXXXX XXXXXXX X    XXXX X X        40  32
171 XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX  X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      52   4
211   XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XX      49  13
213 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      55   1
215  XX   X   X      X           X       X   X    X  X   X    X      12    
216 XXXXXXXX XX  X  X  XXXX XXX   XX  X XXXXX XXXX  XX XX XXX        38  37
221 X XX X X XX XXX XX XX X X  X XXXXXX XXX  XXXXXX XXXX XX XXX      41  31
224 X   XX   XX      X    X XX   X      XX   X    X XX  XX  X        19    
231   XX XX XXX XXX    XXXX XXXXX XXX   XXXXX  XXX  XXXXXXXXXXX      41  30
232 X X  XX X X     X       X                                         8    
233 XXXXX XXXX  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  X XXXXXXXX    X XXXXX X      46  22
236 XXX X XXX X XXXXXX X  X  XXXXXXXXXX  XXX XXXXX  XXXXXXXXXXX      45  24
239 XX X XXX X  XXX X XX X   XXX  X XX    XX  X  X    XXXXX  X       30    
240 XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX      53   2
247 XXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX      52   3
248 XX  XXXXX   XXXXX  XXX  XXXX   XXXX XX XX XXX X  X XX  XXXX      38  38
251                                                             K     0    
252 XX   XX  X    XXXXX XXX   XX X  XX  X XX XX  XX      X   X       27    
256  X  XX XXX  X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX   XXXXXX      46  21
257                                                             K     0    
261 XXXXXXXXX X X XXXXXXXXX  XXXXXXXXX  XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX      50  10
267 X X X XXXXX X   XXX XXX XXX XXX  XX X  XXX XXXX XXXXX   XXX      39  33
270                                                             K     0    
274 X  X XXXXXX  XXX XXX XX  XXXXXXXXXX X X XXXXX   X XXX XX XX      41  28
288                                                             K     0    
290 X X  X  XX  XXX   XXXXX   XX  XX XX   XX     XX  XXX   X XX      29    
291 XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX XXXXXXXX    XXX XXXXXXX      49  11
293                                                             K     0    
299 X  XX  X XX XXXXXXXXXXX X XXXX  XXX XXX  X XXXX X   X X XXX      39  35
300 XXX XXXXX X X XXXX XXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX       47  17
301 XXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXX X X  X XXXX XXXXXX XXXXXXXXX X      47  18
304 X XXXXXXXX  X  X  X XXX XX XX XXX      XX XXX X  XXX  XXX        34    
305 XXXXXXXXX X XX   XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      51   8
309   XXX X  X     XX X   X XXX XX   X    X XX  X   X XXXX   X       25    
316  X   X  X        X           X           X           X            7    
318 XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX XXXXX      51   7
320  X X XX  XX  XXXXXXX    X   XXX XX   XXXXXXXXXX    X XXX X       34    
321   XXXXXXXXX  X X XXXXXX X XXX XXXXX XX X  XXXXX XXXX  XXXXX      43  27
324  XXXXX XXXX XXXXXXXXX X  XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX X X XX XXXX      47  16
331  XXX XXXX X  XXXXXXXXXX  XX XXXX  X XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX      46  23
334 XXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX      51   6
336                                                             K     0    
342                                                             K     0    
343 XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  XX X XXXXX X XXX XXXXX      47  19
345                                                             K     0    
347                                                             K     0    
348          X       X                                   X            3    
353 XXX XX XX X XXXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      50   9
354 XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX  XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX      52   5
357 XXXXXX XXXX XXX XXXXX   X XXXX  X X XXX XXX   X XXX XX  X X      39  34
359 XXXXXXXXXXX XXXX  XXX X XXXXX XXXXX XXXXX   XX  XXX X XXXX       44  25
361 XX XX X XXX    XXX  XX  X  XXX      X  XXX  X   X  XXX X         27    
362 XXXX  XXXX  XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX      49  12
363  XX  XXX XX   XX XXX XX  XXX X X  X   XX X X XX  X X X   X       30    
364                                                             K     0    
366 XX XXX XXX   XXXX  XX X X  X  XXXX  XX XX XXX   XXXXXXXXX X      38  36
368  X X     X   XXX X   X  XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX X      38  39
369  X XXXX XXX XXXXXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXX XXXXX  XXXXXXXXXX      48  15
838  XXXX  XXXX XX XX XXXXX  X XX XXXXX XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX      46  20
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/8 Finału Klasa IDSF Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
 42 X         X             X  X        X  X  X        X              8    
 88       X   X       X   X X X         X           X  X  X          10    
145     XXX   X   X XXX       X XXX       X XXX     X   XXX          20    
152 X X  X XX     X  X    X    X X      X XX X  X X  XXX             19    
171 XXX  XX  X  XXXXXXXXXXX XX X X  XXX  XXX XXXX    XXXX     X      36  18
211 X  XX     X XXX X         X X         XXX     X X X X     X      18    
213 X X  X   X    XX XX   X   X  X X X  X X  X X X  X X  X  XXX      24    
216 XX                       X    X        X        X                 6    
221 X           X                                                     2    
231  X X   XX    X X  XXX      X      X  X X        X  X   X         16    
233      XX XX  X   XX           XX     X    X    X      X  X        14    
236 X     X      X      X           X      X          XX X   X       10    
240  XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      52   2
247   XX  X       X   XXXX    X X  XXXX   XXX  X X      X XXXX       24    
248         X           X           X X X  X           X   XX         9    
251 XXXXXXXXXX  XXX XXXXXXX XX XXXXXXX  XXXXXXXXXXX  X XX XX XX      47   6
256  XXX    XXX XXXX  X  X  XXXX   X XX XXXX    XXX X X      XX      30  21
257  X  X  XX    XX X XXX    XX X XX  X  X XX X   X XXX X XXX X      29  23
261   X X XXXXX X  XX  XXXX X XXX XX XX    XX XXXXX XXXXX XXXXX      39  16
267  X   X   XX X    X      X    X          X        X  X            11    
270                                                                   0    
274   XX X           X      X    XX          X        X  XX          11    
288 XX XXXX XXX XX XXXXXXX   X XXXXXXX  XX XXXXXXX   X XXX XXX       42  13
291  XX XXX          X       XX XXXXX   XXX XXXXX    XX XX X  X      27  24
293 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX      54   1
299       X     XX    X  X  XX X                      X               9    
300  XX  XX XX  XX X XX XX  XX  XXXX X   X  XXX XX   X  XXXXXX       33  20
301 X XX   XX   X XX   X  X X XX      X X XX      X         X X      20    
305 XXXXXXXXXXX  X  XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX      51   4
318 X   X  X    X XXX  XX X   X X  XX X XXX X  X  X X X X  X  X      26    
321 X  X   XX X X  X   XX X    X  X X X    X   XXX        XXX        21    
324 X XXXXX     XXX XXX   X  XX XX   XX  XX XX    X XXXX X           29  22
331    X   X           X    X             X    X                      6    
334      X  X X   XX X  XXX     XX  XX  X X  XX XX       XX XXX      24    
336 XXXXX  XX X X XXX XXXXX X XXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXX X      45  10
342 XXXXX XXXXX XXX XXXXXXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      51   3
343 XX XXXXX XX XXXXXXXX XX  XX XX XX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      48   5
345  X XX XXXX  XXXXX XXXXX XX  X XXXXX  X  X XXXXX XX XX XXXXX      41  14
347 XXXXXX XXX  XXXXXX XXXX XXXXXX XX X XX  XXXXXXX XXXXXXX XX       46   7
353 XX XX  X XX  X XX  X XX XX XX XX XX XX  X XX XX XX XXX X XX      36  17
354  XXXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXX XXXXXX  XX  XXXXXX XXX  XXXXXX      46   8
357   X X    XX   X X    X     X     X   X X    XX     XXX   X       17    
359 XXX  XXXXXX XXXX XX  X  XXX  XX XX  XXX  XX   X  X   XX XXX      35  19
362 XX XXXXXXXX  XXX   XXXX XX X XXXXXX XX X XXXXXX XXXX XXXXXX      45   9
364 XXX XXXX XX  X XXXX XXX XXXXX XXXX  XX  X  XXX   X XX XXXXX      40  15
366                                       X   X X                     3    
368   X                       X         X             X               4    
369    XXX XXXX  X XXX XXXX XX XXXXXXXX  X  XXXXXXX XXXXXXXXXXX      44  11
838  XXXXXXX XX  XXXXXXX X   XXXXXXXXXX X XXXX X XX X  XXXXX X       42  12
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa IDSF Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
171 X     X     X X   X     X         X X XX  X     X  X             13    
240  XXXXXXXX X X XXXXX X X    XXX X XX X  XXX XX X X XXXX XXXX      39   5
251  X  XXXXXX   X  XXXXXXX  X XXXXXX    X  XXXXXX  XX  XXXXX        36   8
256   XX          X         X XX          XX    X     XX             11    
257  X XX   XX  XXXXX XXXX   XX X X XX   XX X X  X   XXXX  XXX       32  12
261             X     X        X  X      XXX  X        X              9    
288 XX XXXXXXX   XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX   XXXXXXXXX  XX XXXXXXX       46   3
291 X    X          XX           X          XX    X     XX           10    
293  XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX      52   1
300      XX          X      XX   XX X        X      X    XX  X       13    
305     XXX   X      XXXX X   X  XX   X X XX XX   X      XX X X      23    
324 X X           X           X           X           X               6    
336 XXXXXXXXXXX  XXX X X  X XXXXXX   XX XXXXXXXXXXX  XXXXXXXX X      45   4
342  XX X XXXXX XXX X X  XX XXX X  XXXX XXX X   XXX XXX      XX      35   9
343 XXXX  XX XX  X XX XX XX  X XX XX XX XX X  XX XX XXXXX XX XX      38   6
345  XXXXXXXX X  XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX  X XXXXXXXX XXXXXXX XXX      48   2
347 XX XX  XXXX XX XX  XXX  XXXXX  XXXX XXX X  X XX XXX X  X XX      38   7
353    X X    X X  X X X  X    X X X  X    X X X XX X  X XXXXXX      25    
354 XXX XXXXX X XX  XXXXX X XX    XXX X XX      X X XX    X X X      32  11
359 X X      X  X  X    XX    X     XX        X                      11    
362 XX     XXXX XXX    XXXX XX     XXXX XX  X  XXXX XXX   XXXXX      34  10
364 X X  X   X   X   X   X    X XXX  X  X    XXXXX   X   XX  X       22    
369 X  XX   XXX X  XX   XXX      X  X       XX  X       XX XX X      22    
838   XX   X      XX   X    X XXX XX    X XX   X      XXX  X         20    
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa IDSF Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
240    XXX    X   XXXXXXXXX   XXX    XX X XXXX   XX X XXX    XX      31   6
251 XXXXXXXXXX  XXXX X X X  XXXXXXXX X  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX       46   2
257     X       X   X       X X XX          X         X X            10    
288 XXXXXXXXXX  X XXXXXXXX   X XXXXXXX   X XXXXX X   X XXXXX         40   4
293  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX      50   1
336  XX  XXXXXX   XXXXXX  X  X   XX  XX  X X XXX  X  X X XX  XX      32   5
342 X X      XX XX X   X  X X     X X X X        X  X       X        17    
343           X  X       XX XXXX        X X       X       XX XX      15    
345 XXXXXXXXXX  XXX XXX XX  XXXXXXX XX  XXXXXXXXXX  XXX XXX XX       45   3
347 X  X  X             X X        X            X X X  X X X  X      13    
354         X X X           X      XX X X X     X   X X     X        13    
362 XX     X     X    X X          XX X  X    XXX X  X     XX X      18    
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa IDSF Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA              T               VW              F               Q               D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK             jsce
240 26545666463 6.0 46424655452 5.0 35535665553 5.0 66645665553 6.0 65645656444 6.0    28.0   6
251 44424353635 3.0 23535463536 4.0 23344353436 3.0 23424344635 3.0 23324463636 3.0    16.0   3
288 35653522346 4.0 55662332345 3.0 54663532345 4.0 44363532346 4.0 54263332355 4.0    19.0   4
293 52111111111 1.0 62111111211 1.0 42111111111 1.0 32111111211 1.0 32111111211 1.0     5.0   1
336 63366445552 5.0 34346546663 6.0 66456446662 6.0 55556456462 5.0 46456544562 5.0    27.0   5
345 11232234224 2.0 11253224124 2.0 11222224224 2.0 11232223124 2.0 11532225123 2.0    10.0   2
-----------------------------------------------------------------------------------------------