YOUTH LATIN
Organizator: Centrum Kultury i Współ. Międz. ŚWIATOWID; Stow. Tan. JANTAR
Prowadzenie: Danuta Wota
Muzyka: Romuald Koszper
Końcowa punktacja par YOUTH LATIN
_______________________________________________________________________________________________________
Sędziowie: klasa: YOUTH, styl: LATIN
------------------------------------
Sędzia główny:
CZYŻYK Antoni POLSKA
Sędziowie:
A MARTYNIENKO Sergei ROSJA
B SVARS Aigars ŁOTWA
C END Eve ESTONIA
D LAZAR Cecilia SZWECJA
E PAVLINOV Tatiana BIAŁORUŚ
F WLOCH Sviatoslav UKRAINA
G JAGERSKY Igor SŁOWACJA
H CONVENTS Katia NIEMCY
I GRYCMACHER Antoni POLSKA
J SZYMAŃSKA-PAVLOVIĆ Iwona POLSKA
K WASILEWSKI Krzysztof POLSKA
Sędziowie skrutinerzy:
GRUNT Jarosław POLSKA
CHUDZIK Mariusz POLSKA
Końcowa punktacja par
Par: 35 , klasa: YOUTH, styl: LATIN, runda: 1/8 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo | Wyniki |
|sta| | | | |
|rt.| | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|137| 1 |Wolański Paweł, Świrska Katarzyna |Polska | 0.0/F 0| 1- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|130| 2 |Stukan Michał, Janachowska Izabela |Polska | 0.0/F 0| 2- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|103| 3 |Grole Martynas, Horeva Viktorija |Latvia | 0.0/F 0| 3- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|104| 4 |Haritonovs Jgors, Puhovika Viktorija |Latvia | 0.0/F 0| 4- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|135| 5 |Uryniuk Michał, Uryniuk Katarzyna |Polska | 0.0/F 0| 5- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|142| 6 |Eglitis Erik, Buziakowva Anna |Łotwa | 0.0/F 0| 6- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|136| 7 |Włodarczyk Piotr, Wach Marta |Polska | 0.0/F 0| 7- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|139| 8- 10|Czernouskis Erlands, Rikse Asnate |Łotwa | 0.0/F 0| 8- 10/ 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|133| 8- 10|Tyrka Piotr, Świerszcz Aleksandra |Polska | 0.0/F 0| 8- 10/ 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|131| 8- 10|Svanberg Alexander, Carlsson Jeanetle |Sweden | 0.0/F 0| 8- 10/ 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|107| 11 |Kabala Waldemar, Muller Lidia |Polska | 0.0/F 0| 11- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|124| 12 |Rannala Roland, Vesman Karina |Estonia | 0.0/F 0| 12- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|132| 13 |Tsynkevich Henadziy, Shynhirei Katsiaryn|Belarus | 0.0/F 0| 13- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|102| 14- 15|Godek Paweł, Janik Martyna |Polska | 0.0/F 0| 14- 15/ 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|140| 14- 15|Szczerbnicki Mikołaj, Łońska Anna |Polska | 0.0/F 0| 14- 15/ 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|116| 16 |Mamczyc Tomasz, Cholewicka Kamila |Polska | 0.0/F 0| 16- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|112| 17 |Kowalski Michał, Paluch Katarzyna |Polska | 0.0/F 0| 17- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|119| 18 |Nesterowicz Paweł, Neuhoff Beata |Polska | 0.0/F 0| 18- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|126| 19 |Sieradzki Paweł, Bajdek Katarzyna |Polska | 0.0/F 0| 19- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|98 | 20 |Cichy Diminik, Dymerska Adrianna |Polska | 0.0/F 0| 20- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|138| 21 |Kurkov Vasia, Fateeva Baella |Rosja | 0.0/F 0| 21- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|143| 22 |Bąk Tomasz, Wąsowska Aleksandra |Polska | 0.0/F 0| 22- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|100| 23 |Drobiński Robert, Wodros Małgorzata |Polska | 0.0/F 0| 23- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|117| 24 |Maślankiewicz Piotr, Kokoszka Katarzyna |Polska | 0.0/F 0| 24- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|122| 25 |Pluciński Rafał, Mroczka Magdalena |Polska | 0.0/F 0| 25- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|118| 26- 28|Michalak Bartosz, Cylejowska Justyna |Polska | 0.0/F 0| 26- 28/ 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|110| 26- 28|Kaulins Arturs, Surgofte Eva |Latvia | 0.0/F 0| 26- 28/ 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|106| 26- 28|Jóźwiak Tomasz, Wiłowicz Natalia |Polska | 0.0/F 0| 26- 28/ 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|96 | 29 |Białkowski Michał, Jedynak Dorota |Polska | 0.0/F 0| 29- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|141| 30 |Zhuk Alexander, Lomako Tatiana |Bialoruś | 0.0/F 0| 30- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|99 | 31 |Czyżyk Piotr, Lesz Katarzyna |Polska | 0.0/F 0| 31- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|129| 32 |Stękała Paweł, Mejger Karolina |Polska | 0.0/F 0| 32- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|97 | 33 |Borus Piotr, Bajdek Paulina |Polska | 0.0/F 0| 33- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|115| 34 |Małecki Tomasz, Ginda Sandra |Polska | 0.0/F 0| 34- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|105| 35 |Jeziorski Marek, Kocik Marta |Polska | 0.0/F 0| 35- / 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/8 Finału Klasa YOUTH Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr S CCC R P J D Suma Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK jsce
96 X X X X XX X XXX XX XX X X X X X X X XX XX 25
97 X X X X XX X XX X XX 12
98 X X XXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXX X X XXXXXX X XXXXXXX 40 20
99 X X X XX X XX X XX X XX 14
100 XXXXXX XX X XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX X XX X XXXX 44 18
102 XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX 50 7
103 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 55 1
104 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXX XX X XXXXXX XXXXXXXXXXX 49 9
105 X X XX X X X X 8
106 XXXXXXXX X XXXX XXX XX X X XXXX X XXXX 29
107 XXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XX XXXXXXXXXXX 50 6
110 X X X X XXXX XX X X X X XXX XXXXX X X X XXX X 29
112 XXXXXX XXX X XX X XXX XXXXXXXXXXX XX XXX X XX XXXXXX XXX 44 19
115 X X X X X X X X X 9
116 X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX X XXX XXXXXX XXXX 49 8
117 X X X X XXX X XX X X XX XX XX X XXX X XXXXX XX XX 32 25
118 XXXXX XX X XX XX X XXX XXX XXX X X XX XXX 29
119 XXX XXXXXXX XXX XX XX XX XXX XXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXX 45 15
122 XX XXX XX XXXXXX XX X XX XXX X X X X XX X XXX XXX XX 36 23
124 XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXX XX XXXXX XXXX XXX XXXXXX 44 17
126 X X XXXX XX X XXXXXX XX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX 44 16
129 X XX X X XXX X X X X X 13
130 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 53 4
131 XXXXXXXXXX XXX X XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX 46 12
132 XX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXX XXXXX 46 11
133 XXX XXX XXX XXXXXXXXXXX X XX XXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXX 46 13
135 XXXX XXXXXX XX XXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX 50 5
136 XXXX XX XXX XXXXXXXX XX X X XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX 45 14
137 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 54 2
138 XX X XX XX X X XX XX XXX XX XX XXX X X XXXXXX X 32 24
139 XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX 53 3
140 XX X X XXX XXX XX XXX XX X XXX XX XXX XXX XXX XX X X 36 22
141 X XXX X X X XXX XXX X X XX XXXX X X 23
142 XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXX X 48 10
143 X XXXXXX X XXXX XX X XXXX XXX X XXXX XXX XX XXXX XX 38 21
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa YOUTH Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr S CCC R P J D Suma Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK jsce
98 X XX X X X XX X XX X 12
100 XX XX X X X X X 9
102 X X X X XX XX XX XXX XX XX X XX 20
103 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 55 1
104 XX XXXXXXXX XX X XX XXXXX XXX XXX X XXXX XX X XX 36 9
107 XXXXX XXXX XXXXXXX XXX XXX XX X XXXXXX X X XX X X X 38 5
112 X X X XXX X X XX X X X X X 15
116 X XX X X X X X X X XX X X X X XX 18
117 X X X X X X 6
119 XXX X X XX X XX X XX X 14
122 X X X X X 5
124 XX XX XX XXX XX XXXX XX XX X XX XXXXXXXXX X 32 12
126 X XXX X XX X XX X X X 13
130 XX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXX 49 3
131 XXX XX X X X XXXXXX X XX XXXXX XXXXX X XXXXXXXX 36 8
132 XX XXXX XXX XX X XXX X X XX X X X XX XX 26
133 X XXX X X XX XX XX XXXX XXXXXX XX XX X X XXXX XXXX 36 10
135 X X XX XX X X XX XXX XXXXX XXX X XXXX XXXX X XX XX XX 37 6
136 XXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXX XX 35 11
137 XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X 51 2
138 XX X XX X X XX X X 11
139 XXXX XXXXX XXXX XX X XXXX X XX XX X X X XXXX XX XX 36 7
140 XX X X X X X X X X X X XX XX X X X X 20
142 XX XXXXXX XXX XX XX XXX XXXXXX XX X XXXX X XXXX XXXX 40 4
143 X X X X X X X X XX 10
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa YOUTH Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr S CCC R P J D Suma Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK jsce
103 XXX XXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX XXXXX X 46 3
104 XXX X X XX X XXX XX XX X X X XXXX XX XX XXXX 30 4
107 X XXX X XX X X X X X X XXX 16
124 X X X X X X X X X 9
130 X X XXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 46 2
131 XXX X X X XX X XX X X XX X X X 18
133 X X X XX X X X XX X X X XX X X X 18
135 XX XX X X XXX X XX XX X XX XX X X XXX 24 6
136 XX X XX X XXXX X X X X X X X XX XX X 22
137 XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX 52 1
139 X XX XX X X XX X XX X X X XX X 18
142 X XX XX X X X X X XX X X XX XX X XXX X XX X X XXX 30 5
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa YOUTH Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr S CCC R P J D Suma Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK jsce
103 21141422342 2.0 41151432341 3.0 41152433321 3.0 31152422352 3.0 31242432332 3.0 14.0 3
104 42632634455 4.0 23533624654 4.0 34433624455 4.0 44434634444 4.0 42533624455 4.0 20.0 4
130 64523243111 3.0 54612243112 2.0 62611242112 1.0 62611253111 2.0 64611243111 2.0 10.0 2
135 36465356534 5.0 36444366535 5.0 26544355544 5.0 26543345535 5.0 26466355544 5.0 25.0 5
137 13216111223 1.0 12225111223 1.0 13226111233 2.0 13226111223 1.0 13125111223 1.0 6.0 1
142 55354565666 6.0 65366555466 6.0 55365566666 6.0 55365566666 6.0 55354566666 6.0 30.0 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------