JUVENILES I
Organizator: Centrum Kultury i Współ. Międz. ŚWIATOWID; Stow. Tan. JANTAR
Prowadzenie: Danuta Wota
Muzyka: Romuald Koszper
Końcowa punktacja par JUVENILES 1
_______________________________________________________________________________________________________
Sędziowie: klasa: JUVE-1, styl: ST/LA-6T
----------------------------------------
Sędzia główny:
CZYŻYK Antoni POLSKA
Sędziowie:
A JANUSKEVICIUS Giedrius LITWA
B SMAGRIS Egils ŁOTWA
E PAVLINOV Tatiana BIAŁORUŚ
F MARTYNIENKO Sergei ROSJA
G GRYCMACHER Antoni POLSKA
H SZYMAŃSKA-PAVLOVIĆ Iwona POLSKA
I FOSTIAK Danuta POLSKA
J ROMANKIEWICZ Lech POLSKA
K WOTA Robert POLSKA
Sędziowie skrutinerzy:
GRUNT Jarosław POLSKA
CHUDZIK Mariusz POLSKA
Końcowa punktacja par
Par: 7 , klasa: JUVE-1, styl: ST/LA-6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|2 | 1 |Bunin Dima, Rusetskaya Natasha |Rosja | 0.0| 0| 26.0| 1| 26.0/F 1| 1- / 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|7 | 2 |Peca Roberts, Muceniece Elina |Latvia | 0.0| 0| 20.0| 1| 20.0/F 1| 2- / 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|6 | 3 |Kuzas Piotr, Szyc Klaudia |Polska |270.0|11|284.0|12| 284.0/F12| 3- / 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|1 | 4 |Bahtiarov Stanisław, Kniaz Vika |Rosja | 0.0| 0| 8.0| 0| 8.0/F 0| 4- / 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|9 | 5 |Świniarski Marcin, Chmielewska Agnieszka|Polska |103.0| 4|110.0| 4| 110.0/F 4| 5- / 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|3 | 6 |Chernifkov Sasha, Krumka Alina |Rosja | 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 6- / 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|5 | 7 |Galica Dariusz, Wilk Karolina |Polska | 82.0| 3| 87.0| 3| 87.0/F 3| 7- / 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUVE-1 Styl ST/LA-6T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA VW Q S CCC J D Suma Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI jsce
1 734266335 3.0 453267265 5.0 432247365 3.0 232266445 4.0 233256435 4.0 333266754 5.0 24.0 4
2 111111111 1.0 111111111 1.0 211111211 1.0 111111312 1.0 111111213 1.0 111111223 1.0 6.0 1
3 652674476 7.0 544542544 3.0 644473634 4.0 565555557 6.0 455465557 6.0 465557467 6.0 32.0 6
5 375737543 5.0 677355732 6.0 577666757 7.0 757677776 7.0 777377776 7.0 657675676 7.0 39.0 7
6 563323222 2.0 732676623 7.0 753555126 6.0 443423131 2.0 542722341 3.0 742322331 2.0 22.0 3
7 427452667 6.0 226723377 2.0 126722443 2.0 326742623 3.0 326533622 2.0 226444512 3.0 18.0 2
9 246545754 4.0 365434456 4.0 365334572 5.0 674334264 5.0 664644164 5.0 574733145 4.0 27.0 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------