JUNIOR II ST


Organizator: Centrum Kultury i Współ. Międz. ŚWIATOWID; Stow. Tan. JANTAR
Prowadzenie: Danuta Wota
Muzyka: Romuald Koszper

Końcowa punktacja par JUNIOR 2 STANDARD
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: JUN-2, styl: STANDARD
---------------------------------------
Sędzia główny:
  CZYŻYK              Antoni         POLSKA      
Sędziowie:
A JANUSKEVICIUS       Giedrius       LITWA       
B SMAGRIS             Egils          ŁOTWA       
C END                 Eve            ESTONIA     
D PAVLINOV            Tatiana        BIAŁORUŚ    
E JAGERSKY            Igor           SŁOWACJA    
F MARTYNIENKO         Sergei         ROSJA       
G GRYCMACHER          Antoni         POLSKA      
H CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
I FOSTIAK             Danuta         POLSKA      
J WASILEWSKI          Krzysztof      POLSKA      
K ROMANKIEWICZ        Lech           POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 29 , klasa: JUN-2, styl: STANDARD, runda: 1/8 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|70 |  1    |Joneckis Imantas, Mickute Martyna       |Lithuania           |    0.0/F 0|  1-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|63 |  2    |Glushenko Igor, Ponomarova Sandra       |Ukraine             |    0.0/F 0|  2-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|75 |  3    |Kuznecovs Olegs, Grigorjeva Natalija    |Latvia              |    0.0/F 0|  3-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|66 |  4    |Guzierowicz Arkadiusz, Grudzień Joanna  |Polska              |    0.0/F 0|  4-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|87 |  5    |Tomczak Łukasz, Paklikowska Aleksandra  |Polska              |    0.0/F 0|  5-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|57 |  6    |Bondarenko Pavel, Bojchenko Lena        |Rosja               |    0.0/F 0|  6-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|93 |  7    |Agejev Jurii, Golodneva Veronika        |Litwa               |    0.0/F 0|  7-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|81 |  8    |Naranovich Denis, Raabynina Vasilina    |Belarus             |    0.0/F 0|  8-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|55 |  9    |Bartczak Adrian, Sztajerowska Joanna    |Polska              |    0.0/F 0|  9-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|91 | 10- 11|Osadcenko Valerijus, Osadcenko Olga     |Litwa               |    0.0/F 0| 10- 11/ 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|92 | 10- 11|Kozłowski Andrei, Byczkowska Jekaterina |Bialoruś            |    0.0/F 0| 10- 11/ 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|83 | 12    |Radziejowski Krystian, Szypulska Nastazj|Polska              |    0.0/F 0| 12-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|77 | 13- 14|Lasitsa Igor, Andrejeva Nastya          |Rosja               |    0.0/F 0| 13- 14/ 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|71 | 13- 14|Beihmanis Karlis, Bartniece Zane        |Latvia              |    0.0/F 0| 13- 14/ 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|82 | 15    |Pawłowski Damian, Ostrowska Marika      |Polska              |    0.0/F 0| 15-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|78 | 16    |Lesz Maciej, Abramowicz Marta           |Polska              |    0.0/F 0| 16-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|88 | 17    |Zabielski Wojciech, Pożarska Ewelina    |Polska              |    0.0/F 0| 17-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|59 | 18    |Chrost Patryk, Marycz Magdalena         |Polska              |    0.0/F 0| 18-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|90 | 19    |Zwoliński Mariusz, Gajo Kinga           |Polska              |    0.0/F 0| 19-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|79 | 20    |Łakatosz Sebastian, Każmierczak Kamila  |Poland              |    0.0/F 0| 20-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|64 | 21    |Głowa Mateusz, Skocz Anna               |Polska              |    0.0/F 0| 21-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|60 | 22    |Dąbrowski Andrzej, Rydel Magdalena      |Polska              |    0.0/F 0| 22-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|73 | 23- 24|Kowalski Marcin, Czyżyk Katarzyna       |Polska              |    0.0/F 0| 23- 24/ 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|69 | 23- 24|Jeleń Ernest, Różańska Małgorzata       |Polska              |    0.0/F 0| 23- 24/ 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|86 | 25    |Strauja Edvards, Ganzula Julija         |Latvia              |    0.0/F 0| 25-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|80 | 26    |Malinowski Przemysław, Malinowska Magdal|Polska              |    0.0/F 0| 26-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|61 | 27    |Dziadosz Artur, Bejtka Monika           |Polska              |    0.0/F 0| 27-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|65 | 28    |Grzebiński Bartosz, Sinkiewicz Joanna   |Polska              |    0.0/F 0| 28-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|62 | 29    |Faliński Michał, Tkaczyk Patrycja       |Polska              |    0.0/F 0| 29-   / 29|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/8 Finału Klasa JUN-2 Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
55  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      55   1
57  XXX XXXX  X  XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX      49  12
59   X X XX X X     XXX XXX X  X XX XXX X XXXX  X X  X XX   XXX      32  18
60  XXX X  XXXX  XX  X X XX X    X XXX  X      X X  X    X X X       26    
61   XXX          X   X  X   X X      X  X X           XXX    X      15    
62     X XX         X   X       X   X           X X                   9    
63  XX XXX X XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      52   4
64  X X X   XXX XX  XXX  XX  X   X X XX XX     X XX X  X  X   X      27    
65  X  X X  XX      XX           X          XX  X        X  XX       14    
66  XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XX      51   6
69  X X X XXXXX        X X    X    X X     X XXX XX XXX  X X X       25    
70  XXXXXXXX XX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      53   3
71  XXXXXXXXXXX XX X XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX  X   X X XXX XXX X      44  14
73      XX  XX  X XX X XX   XXXXXX  XX    XXX       XX X     X       25    
75  XXXXXXXXX X XXXXXXXX  X XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX  XXXXXXXXXX      50   8
77       XXXXXX XXXX  XXX X  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX  XXXX        42  15
78    X    XX   XXXXXX XXX   XXXX X X X   X XX XX    XXXXXXXX        32  19
79  XX XX  XXXX  XX X  XXX  XX XX  X X   X  X  X X  X      XXXX      29  20
80    X X    X  X  XX X  X      X X  X  X X X X XX    X X X          20    
81  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX      52   5
82   XX  XXXXXX XXXXXXXXX X  X   XX X X XXXXXXXXX X  XX XXXXXXX      42  16
83  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X X XX XXXX X XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX      50  10
86   X XXXX      X       X  XXXX     X   X  X X  X   XXX    X X      21    
87  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      54   2
88  XXXXX XXXXX XXXXX   XXX XXXXXXXXXXX  XXXXXXXX X X XXXXX X X      46  13
90  X  X  X     X  X  X X X X XXXXXXX   XXXXXXX XX  XX XXXXXXX       34  17
91  XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX X XXXXXX  X XX XXXXXXXX XXXXXXXX XX      49  11
92  XXXXXXXXXXX XXXXX XX XX XXXXX XXX X XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX      50   9
93  XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX X XX XXXXXX XXXXXXXXXXX      51   7
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUN-2 Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
55  X XXXX XXXX X X   XXXXX  XXX X XX X  XXXXXXXXXX  XXX XXXXXX      42   7
57  XX   XXXXXX  XX XXXXXXX X  XXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXXX      46   6
59      X          X            X          XX   X X  X  X             9    
63  XXXXXXXX XX XXXXX XX XX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX      50   5
66  X X XXXX XX XXX XXXXXXX XXXXX XX XX X X X XX XX X XXXXXX X       42   8
70  XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      54   1
71   XX X X XXX    X      X XXXXXX  XXX  XXXX X  XX    XX     X      28    
75  XXXXXXXXXXX XX XXXX X X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX X      50   4
77  X XX X  XX  X X XX XX X X X  X  XX   XX  X XX     X XX XX        28    
78    X  X X      X XX  X     XXXX  X        X  X    X   X  XX       18    
79                      X       X                   X      X          4    
81  XXXX  XXXXX XXXXXXXX X   X XX X  XX XX XXX   XX XXXXX   XXX      39   9
82     XX X X   XX XXXXXXX  XX    XXX     X   XX X      X X X        25    
83   X  XXXXX X XX  XXXXX X  X   XXXX X X X XX XX X   X X XX  X      33  11
87  XXXXXXXXX X  XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX      51   3
88   X        X X XX   X XX     X       X     X  X  X        X       14    
90    XX                                   XX  X                      5    
91  XX X XX  X  XXXX XX  X  XXXX XXXXX  XXXX XXXX   XX X XXX XX      38  10
92  XX XX  XXX   XXX     X  XXX   XXXXX XX  X    XX XXXX XX XXX      33  12
93  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XX XXXX XXXXX  XXXXXXXXXXX      51   2
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUN-2 Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
55   XX    X     XX    X X     X X X X    X  X X      X    X         16    
57   XXXXXXXX X  XXX XXXXXX  X XXX X  X  X  XX XXXX  XXXXX X XX      39   3
63  XXX X XXXXX XXX XX  XXX XXXXX  XXXX XX XX XXXXX XX  X X XXX      42   2
66  X   X XX  X X   X XX XX X X X XXXXX X   X XX  X X  XX XXXXX      32   6
70  XX X XXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX      49   1
75  XX X  X X X XX  X XXX X XX X  X  XX XXXXX   XXX XXXXX XXX X      36   4
81    XXXX   X    XX X        XX X         X X   X     X X   X       17    
83      XX X         X X        XX XX       XX           X           12    
87  XXXXXXX XXX XXXXX X X X  X  X X X X  X  X XXXXX  XX X   X        34   5
91  X           X  X        X     X     X XX  X     X    XXX  X      14    
92     X     X     XX       XXX X        XXX        X X      X       14    
93    X  X  XX    X  XX XX    X  XX XX  X X  XX X    XXX XX X        25    
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUN-2 Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA              T               VW              F               Q               D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK             jsce
57  63656232635 6.0 64545245665 6.0 56555265645 6.0 54645255645 5.0 64556265655 6.0    29.0   6
63  35341524412 3.0 35651326212 2.0 43661336513 4.0 25552344422 4.0 25661322222 2.0    15.0   2
66  26162343263 2.0 46162462454 5.0 35142442352 3.0 46161433353 3.0 46142533544 4.0    17.0   4
70  12413111121 1.0 13324111121 1.0 12423121131 1.0 12224121111 1.0 13314111111 1.0     5.0   1
75  41525465554 5.0 22416533533 3.0 21216513424 2.0 33416612234 2.0 32425446433 3.0    15.0   3
87  54234656346 4.0 51233654346 4.0 64334654266 5.0 61333566566 6.0 51233654366 5.0    24.0   5
-----------------------------------------------------------------------------------------------