JUNIOR II LATIN
Organizator: Centrum Kultury i Współ. Międz. WIATOWID; Stow. Tan. JANTAR
Prowadzenie: Danuta Wota
Muzyka: Romuald Koszper
Końcowa punktacja par JUNIOR 2 LATIN
_______________________________________________________________________________________________________
Sędziowie: klasa: JUN-2, styl: LATIN
------------------------------------
Sędzia główny:
CZYŻYK Antoni POLSKA
Sędziowie:
A JANUSKEVICIUS Giedrius LITWA
B SVARS Aigars ŁOTWA
C LAZAR Cecilia SZWECJA
D WLOCH Sviatoslav UKRAINA
E CONVENTS Katia NIEMCY
F MARTYNIENKO Sergei ROSJA
G CHOJNACKI Marek POLSKA
H FOSTIAK Danuta POLSKA
I WASILEWSKI Krzysztof POLSKA
J ROMANKIEWICZ Lech POLSKA
K WOTA Robert POLSKA
Sędziowie skrutinerzy:
GRUNT Jarosław POLSKA
CHUDZIK Mariusz POLSKA
Końcowa punktacja par
Par: 26 , klasa: JUN-2, styl: LATIN, runda: 1/4 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo | Wyniki |
|sta| | | | |
|rt.| | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|70 | 1 |Suvorovs Jevgenijs, Bezzubova Nina |Latvia | 0.0/F 0| 1- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|68 | 2 |Shruboks Viktors, Sulaine Kristine |Latvia | 0.0/F 0| 2- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|66 | 3 |Sakowicz Paweł, Sakowicz Natalia |Polska | 0.0/F 0| 3- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|65 | 4 |Radziejowski Krystian, Szypulska Nastazj|Polska | 0.0/F 0| 4- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|67 | 5 |Shmaragris Edijs, Liepiniece Madara |Latvia | 0.0/F 0| 5- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|76 | 6 |Agejew Jurii, Golodnewa Heronika |Litwa | 0.0/F 0| 6- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|79 | 7 |Osadcenko Valerijus, Osadcenko Olga |Litwa | 0.0/F 0| 7- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|59 | 8 |Kuznecovs Olegs, Grigorjeva Natalija |Latvia | 0.0/F 0| 8- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|42 | 9 |Bartczak Adrian, Sztajerowska Joanna |Polska | 0.0/F 0| 9- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|64 | 10 |Pawłowski Damian, Ostrowska Marika |Polska | 0.0/F 0| 10- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|62 | 11 |Łakatosz Sebastian, Każmierczak Kamila |Poland | 0.0/F 0| 11- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|78 | 12- 14|Muller Robert, Cieszkowska Małgorzata |Polska | 0.0/F 0| 12- 14/ 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|73 | 12- 14|Zabielski Wojciech, Pożarska Ewelina |Polska | 0.0/F 0| 12- 14/ 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|63 | 12- 14|Naranovich Denis, Raabynina Vasilina |Belarus | 0.0/F 0| 12- 14/ 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|75 | 15 |Kozłowski Andrei, Byczkowska Jekaterina | | 0.0/F 0| 15- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|71 | 16 |Tomczak Łukasz, Paklikowska Aleksandra |Polska | 0.0/F 0| 16- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|54 | 17 |Jeleń Ernest, Różańska Małgorzata |Polska | 0.0/F 0| 17- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|77 | 18 |Apolinarew Jewgeni, Ostrewa Ekaterina |Rosja | 0.0/F 0| 18- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|43 | 19 |Beihmanis Karlis, Bartniece Zane |Latvia | 0.0/F 0| 19- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|57 | 20- 21|Kowalski Marcin, Czyżyk Katarzyna |Polska | 0.0/F 0| 20- 21/ 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|72 | 20- 21|Wierciński Tomasz, Heimanowska Tatiana |Polska | 0.0/F 0| 20- 21/ 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|51 | 22 |Guzierowicz Arkadiusz, Grudzień Joanna |Polska | 0.0/F 0| 22- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|61 | 23 |Lesz Maciej, Abramowicz Marta |Polska | 0.0/F 0| 23- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|69 | 24 |Strauja Edvards, Ganzula Julija |Latvia | 0.0/F 0| 24- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|50 | 25 |Grzebiński Bartosz, Sinkiewicz Joanna |Polska | 0.0/F 0| 25- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|48 | 26 |Faliński Michał, Tkaczyk Patrycja |Polska | 0.0/F 0| 26- / 26|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUN-2 Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr S CCC R P J D Suma Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK jsce
42 X X XXXX X X X XXXX XX X XXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXX X 39 10
43 X X X X X X X X 8
48 0
50 X 1
51 X X X X X X 6
54 XXXX XXXX X X XX X X X X XX XX XX X X 24
57 X X X X X X X 7
59 X X XX X XXXX X XXX XXX XXXXX XXXXX XX XX XXX 33 12
61 X X XX X 5
62 XX XXXXXXXX XX XX X X X X X X XX X XX X XX X XX 31 14
63 XXX X XX XXXX X X X XX X X XXX XX X X XX X XX X X 31 13
64 X XXX X X X XX X XXX XXXX XX XX XXXXXXXX XX XXXXXX X XX 40 8
65 XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX X XXX XXXXX X XXX XXXXXXXXXXX 47 3
66 XX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXX 49 2
67 XXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX 47 4
68 XXX X XXX XX XX XXXX XXXXX XXXX XXXXX X XXX XXXXX XXXX 42 6
69 X X X 3
70 XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 54 1
71 XXXXX XXX XXXXX XX XX XX XX XX X XX X X X 29
72 XXXXX X X 7
73 XX XXXX XXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XX 37 11
75 X X XX X X XXX X X X XX X X XX XXXX XX XXXX XX 30
76 XXXX X XXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XX X X XXX XXXXXXXXXXX 43 5
77 X X X X X X XX XX X XX XX X X XX XX 21
78 XXXXXXXX X XXXX XXXXXX XX XXXX X XX XXXX X XXX X XXX X 41 7
79 XXXXXXXX X XX XXXXX X XXXXXXXX X XX XXXXX X X XXX XX 40 9
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUN-2 Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr S CCC R P J D Suma Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK jsce
42 X X X XXX X XXX X XXXX X X XXX X X 22
59 X X X X XXX XX X X XXX XX X XX XX X X 23
62 XX XXXX X XX X X XX XX XX X X 19
63 X X X X X X X X X 9
64 XX X XXX X XXX X X XXX X XXX X 20
65 X X X XX XXX X X X XXX XX XXX XX XXXXXX X XX XXX 33 5
66 XXXX XXXXX XX XXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXX X XX 44 3
67 XXX XXX XXX XX X X XX XXX X XX XX XXX X XXXXX XXX X XX XX 40 4
68 XXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX 49 2
70 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 55 1
73 X X X X XXX XX 9
76 X XX X X X XX XXXXXX XX XXX XX X XX XXX 27 6
78 X XX X X XX X X 9
79 XX XXX X X X X X XX X X X X X X XXX XX X X X 26 7
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUN-2 Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr S CCC R P J D Suma Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK jsce
65 75667424443 4.0 66565425342 5.0 77565525432 4.0 45666624332 4.0 65466326242 4.0 21.0 4
66 33313652555 3.0 34314764635 3.0 33314434546 3.0 34412535646 3.0 33312534434 2.0 14.0 3
67 44276737662 6.0 43273547763 4.0 44273667663 6.0 73274447773 5.0 54273647573 5.0 26.0 5
68 22752245224 2.0 22622233224 2.0 22652241324 2.0 22553352224 2.0 22654463327 3.0 11.0 2
70 11121113111 1.0 11151112111 1.0 11121112111 1.0 11121111111 1.0 11121112111 1.0 5.0 1
76 67544361777 7.0 77447371457 6.0 66447373255 5.0 56347263457 6.0 77547251656 6.0 30.0 6
79 56435576336 5.0 55736656576 7.0 55736756777 7.0 67735776565 7.0 46735775765 7.0 33.0 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------