JUNIOR I LA


Organizator: Centrum Kultury i Współ. Międz. ŚWIATOWID; Stow. Tan. JANTAR
Prowadzenie: Danuta Wota
Muzyka: Romuald Koszper

Końcowa punktacja par JUNIOR 1 LATIN
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: JUN-1, styl: LATIN
------------------------------------
Sędzia główny:
  CZYŻYK              Antoni         POLSKA      
Sędziowie:
A FLOYSVIK            Tor            NORWEGIA    
B SVARS               Aigars         ŁOTWA       
C SMAGRIS             Egils          ŁOTWA       
D PAVLINOV            Tatiana        BIAŁORUŚ    
E JAGERSKY            Igor           SŁOWACJA    
F CONVENTS            Katia          NIEMCY      
G GRYCMACHER          Antoni         POLSKA      
H SZYMAŃSKA-PAVLOVIĆ  Iwona          POLSKA      
I CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
J WASILEWSKI          Krzysztof      POLSKA      
K ROMANKIEWICZ        Lech           POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 16 , klasa: JUN-1, styl: LATIN, runda: 1/4 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|16 |  1    |Bartelik Paweł, Jaskólska Aneta         |Polska              |    0.0/F 0|  1-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|15 |  2    |Astashyn Roman, Voronova Odarka         |Ukraina             |    0.0/F 0|  2-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|30 |  3    |Sharoshin Rodion, Afonina Lena          |Rosja               |    0.0/F 0|  3-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|21 |  4    |Jeschke Jacek, Wior Wiktoria            |Polska              |    0.0/F 0|  4-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|18 |  5    |Borecki Jan, Piaseczna Anna             |Polska              |    0.0/F 0|  5-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|25 |  6    |Linichuk Roma, Starkova Katya           |Rosja               |    0.0/F 0|  6-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|29 |  7    |Rey Tadeusz, Kołtuniuk Justyna          |Polska              |    0.0/F 0|  7-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|24 |  8    |Ledeniov Vitalij, Bahtiarova Liana      |Rosja               |    0.0/F 0|  8-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|17 |  9    |Bartoszewicz Adam, Kobeszko Karolina    |Polska              |    0.0/F 0|  9-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|33 | 10    |Wagrodzki Filip, Kolata Daria           |Polska              |    0.0/F 0| 10-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|28 | 11    |Papużynski Mateusz, Aszkiełowicz Sara   |Polska              |    0.0/F 0| 11-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|20 | 12    |Jankowski Paweł, Wilczak Małgorzta      |Polska              |    0.0/F 0| 12-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|35 | 13    |Zacharewicz Michał, Bąkowska Ewa        |Polska              |    0.0/F 0| 13-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|27 | 14    |Nguyen Michał, Misiak Paulina           |Polska              |    0.0/F 0| 14-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|34 | 15    |Werkowski Kamil, Łukasiewicz Dorota     |Polska              |    0.0/F 0| 15-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|23 | 16    |Kraczkowski Paweł, Fijałkowska Sylwia   |Polska              |    0.0/F 0| 16-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUN-1 Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
15  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      55   1
16  X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      54   4
17  XXX X  XXX  XXXXX XXXXX XXXXX XXX X XXXXX XXX X XXXXX  XX X      43   9
18  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      53   5
20  XX          X XX        XXXX        X X         X       X        13    
21  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX      54   3
23           X                                                        1    
24  XX XXXXXX X XXXXXXXXX X XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXX      49   8
25  XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX  X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      52   7
27     X                        X                      X              3    
28   XX XX X  X      X   X     X X  XX    XX X  XX    X XXX  XX      23    
29  XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX      53   6
30  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      54   2
33    XXXXX X X  XX XXXXXXX  X  XXX XXX  X XXXXX XX   X XXXX X       37  10
34                                   X               X                2    
35        X  X                     X X                                4    
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUN-1 Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
15  XX XXXXXX X   XXXXXXX X  XXXXXXXX X  XXXXXXXX X  XXXXXXXX X      44   5
16  XX XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX X XXX XXXXXXX      49   1
17   XX X        X          X           X  X     X                    8    
18    XXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX X XXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXX      46   3
21  XXXX  XXXXX X XX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XX XXXXXX      48   2
24  X  X X XX    X XXX XX   X  XXX XX   X  X   XX   X  X   XX        25    
25  X XX XXX X  XXX  XXX X   X   XXX X    X  XXX X    XXXXXX X       31   6
29   XX X  X XX X XXX    XX  XXXX    XX  X  X     X XX XXX    X      27    
30  XXX XXX XXX XXX XXX X X XXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXX XXX      46   4
33           X           X           X           X   X       X        6    
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUN-1 Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  S               CCC             R               P               J               D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK             jsce
15  51321413164 2.0 63441413165 4.0 64531515165 5.0 63411113165 2.0 63431213166 2.0    15.0   2
16  22442531333 1.0 42552541243 5.0 23312451222 1.0 12223521242 1.0 12312431242 1.0     9.0   1
18  45114346455 5.0 35214236424 3.0 46424236444 4.0 44334246433 4.0 44224142424 3.0    19.0   5
21  34566622212 4.0 24366622312 2.0 32266622313 2.0 35565632314 5.0 35565624313 4.0    17.0   4
25  66635154626 6.0 56635154536 6.0 55655163636 6.0 56646465526 6.0 56646355535 6.0    30.0   6
30  13253265541 3.0 11123365651 1.0 11143344551 3.0 21152354651 3.0 21153566651 5.0    15.0   3
-----------------------------------------------------------------------------------------------