Ogólnopolski Turniej Punktowy Towarzyszący
BALTIC CUP 2003'
Elbląg, 25-26.10.2003r.
Organizator: Centrum Kultury i Współ. Międz. ŚWIATOWID; Stow. Tan. JANTAR
Muzyka:
Prowadzenie:
Obsługa medyczna:
Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa | Styl | Numery | Runda |
-----------------------------------------------------
| 12-13D | ST/LA-8T | 1 200 | 1/2 Finału |
| 14-15D | ST/LA-8T | 1 200 | Finał |
| 14-15C | STANDARD | 1 200 | Finał |
| 14-15C | LATIN | 1 200 | Finał |
-----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: ST/LA-8T
----------------------------------------
Sędzia główny:
CZYŻYK Antoni POLSKA
Sędziowie:
A MARTYNIENKO Sergei ROSJA
B GRYCMACHER Antoni POLSKA
C SZYMAŃSKA-PAVLOVIĆ Iwona POLSKA
D CHOJNACKI Marek POLSKA
E FOSTIAK Danuta POLSKA
F WASILEWSKI Krzysztof POLSKA
G ROMANKIEWICZ Lech POLSKA
Sędziowie skrutinerzy:
GRUNT Jarosław POLSKA
CHUDZIK Mariusz POLSKA
Ogólnopolski Turniej Punktowy Towarzyszący
BALTIC CUP 2003'
Elbląg, 25-26.10.2003r.
Końcowa punktacja par
Par: 10 , klasa: 12-13D, styl: ST/LA-8T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|195| 1 |Vinogradov Andrei, Maj Nastia |Rosja | 0.0| 0| 29.0| 1| 29.0/F 1| 1- / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|153| 2 |Grudzień Tomasz, Kądziela Magdalena |Polska |151.5| 2|174.5| 3| 174.5/F 3| 2- / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|152| 3 |Gębka Artur, Lange Monika |Polska |153.5| 4|170.5| 5| 170.5/F 5| 3- / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|158| 4 |Mroczka Mateusz, Solis Martyna |Polska |131.0| 2|142.0| 2| 142.0/F 2| 4- / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|159| 5 |Nguyen Michał, Misiak Paulina |Polska |102.0| 0|112.0| 0| 112.0/F 0| 5- / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|155| 6 |Kraczkowski Paweł, Fijałkowska Sylwia |Polska |150.0| 0|159.0| 0| 159.0/F 0| 6- / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|151| 7 |Bistram Dawid, Krasińska Jola |Polska |192.0| 2|200.0| 2| 200.0/F 2| 7- / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|157| 8 |Makar Radosław, Krysińska Anna |Poland | 83.0| 0| 90.0| 0| 90.0/F 0| 8- / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|162| 9 |Kowalewski Michał, Szewczyk Magdalena | | 27.0| 0| 33.0| 0| 33.0/F 0| 9- / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|161| 10 |Sorbian Michał, Nikraszewicz Aleksandra |Polska | 53.5| 0| 58.5| 0| 58.5/F 0| 10- / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl ST/LA-8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T VW Q S CCC R J D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
151 X X X XXX X XXXXXX X X XX X XXX X XX XX X X XX XXR XXX 36
152 X X X X XXX X X X XX X X X XXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXX 39 5
153 XXXXXX XXXXXX XXXX X XXXXXX X XX X XXX X X XXX X XXXX 40 4
155 XRXXXX XX X XXXXX XXXXXXX X XX X X X XXXXXX XX XX 37 6
157 X X X X XXXXX X XXX X X X X X X 19
158 XXXXXXX XXXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXX XX XXXX 50 2
159 XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX X X X X X XXXXXXX XX XXX XXXX 43 3
161 X X X X XX 6
162 X X X X X XX X XX 10
195 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXRXXXX 56 1
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl ST/LA-8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T VW Q S CCC R J D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
152 4446465 5.0 4554564 5.0 3456566 6.0 3356566 6.0 3122536 2.0 3222524 2.0 3121533 2.0 3111422 2.0 30.0 3
153 3522332 2.0 2633355 4.0 4312433 3.0 2622333 3.0 4655463 5.0 5633353 3.0 4643244 3.0 5654565 5.0 28.0 2
155 5665626 6.0 6465636 6.0 5565645 5.0 5565655 5.0 2363224 3.0 2465635 6.0 2455425 4.0 2565334 4.0 39.0 6
158 6353143 4.0 3342243 3.0 6633324 4.0 6434444 4.0 6544342 4.0 4556242 4.0 5566352 5.0 4333243 3.0 31.0 4
159 2131554 3.0 5126422 2.0 2144252 2.0 4143222 2.0 5436655 6.0 6344466 5.0 6334666 6.0 6446656 6.0 32.0 5
195 1214211 1.0 1211111 1.0 1221111 1.0 1211111 1.0 1211111 1.0 1111111 1.0 1212111 1.0 1222111 1.0 8.0 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15D, styl: ST/LA-8T
----------------------------------------
Sędzia główny:
CZYŻYK Antoni POLSKA
Sędziowie:
A MARTYNIENKO Sergei ROSJA
B GRYCMACHER Antoni POLSKA
C SZYMAŃSKA-PAVLOVIĆ Iwona POLSKA
D CHOJNACKI Marek POLSKA
E FOSTIAK Danuta POLSKA
F WASILEWSKI Krzysztof POLSKA
G ROMANKIEWICZ Lech POLSKA
Sędziowie skrutinerzy:
GRUNT Jarosław POLSKA
CHUDZIK Mariusz POLSKA
Ogólnopolski Turniej Punktowy Towarzyszący
BALTIC CUP 2003'
Elbląg, 25-26.10.2003r.
Końcowa punktacja par
Par: 6 , klasa: 14-15D, styl: ST/LA-8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|165| 1 |Pliszko Domonik, Kwacz Izabela |Polska | 87.0| 2|112.0| 3| 112.0/F 3| 1- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|166| 2 |Semak Kacper, Szlaga Aleksandra |Polska | 56.0| 2| 75.0| 3| 75.0/F 3| 2- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|164| 3 |Handke Adam, Kachniarz Paulina |Polska | 94.5| 4|107.5| 5| 107.5/F 5| 3- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|196| 4 |Sporek Jakub, Witkowska Aleksandra |Polska | 45.0| 1| 52.0| 1| 52.0/F 1| 4- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|169| 5 |Gąsior Rafał, Lipka Pola |Polska | 48.0| 0| 54.0| 0| 5
|