-
XIII TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR WSM "RAKOWIEC"
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T, 12-13 D KOMBINACJA 8T, HOBBY 16-18 KOM
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Paweł de Pourbaix | Warszawa |
| Sędzia A | Paweł de Pourbaix | Warszawa |
| Sędzia B | Marek Wyszyński | Warszawa |
| Sędzia C | Paweł Sumało | Warszawa |
| Sędzia D | Jarosław Śliwowski | Ostrołęka |
| Sędzia E | Małgorzata Dziedziczak | Kielce |
| Sędzia F | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia G | Antoni Żaliński | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Piotr Lach | Warszawa |
| | Izabela Słomka | Białystok |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T
Liczba par: 21
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 40.0 | 9 |Dominik Rudnicki |PROGRESS |
| | | | |Izabela Skierska |Warszawa |
| 2 | F | 34.0 | 13 |Michał Le |DUET |
| | | | |Anna Wardecka |Warszawa |
| 3 | F | 28.0 | 15 |Krzysztof Sapiejewski |CORTE |
| | | | |Nina Brodawka |Warszawa |
| 4 | F | 22.0 | 1 |Aleksander Barański |ROCKS |
| | | | |Aleksandra Piasecka |Warszawa |
| 5 | F | 21.0 | 5 |Maciej Majkowski |FAN |
| | | | |Aleksandra Bojarska |Ostrołęka |
| 6 | F | 20.0 | 17 |Adam Hyszko |DANCEWEEK |
| | | | |Dominika Strzelczyk |Warszawa |
| 7 | 1/2 F | 19.0 | 2 |Michał Sumało |ROCKS |
| | | | |Anna Gwiazda |Warszawa |
| 8 | 1/2 F | 18.0 | 14 |Jan Rechowicz |DUET |
| | | | |Joanna Kowal |Warszawa |
| 9 | 1/2 F | 17.0 | 20 |Maciej Wielecki |SMIRNOW |
| | | | |Patrycja Janowska |Warszawa |
| 10 | 1/2 F | 16.0 | 3 |Kamil Wdowczyk |ROCKS |
| | | | |Katarzyna Targaszewska |Warszawa |
| 11-12 | 1/2 F | 14.0 | 7 |Igor Jęczeń |PROGRESS |
| | | | |Aleksandra Jęczeń |Warszawa |
| 11-12 | 1/2 F | 14.0 | 16 |Emil Bieliński |DANCEWEEK |
| | | | |Anna Strzelczyk |Warszawa |
| 13 | 1/2 F | 13.0 | 12 |Łukasz Prządek |DUET |
| | | | |Iwona Węglińska |Warszawa |
| 14 | 1/4 F | 12.0 | 4 |Przemysław Welk |FAN |
| | | | |Dominika Bielska |Ostrołęka |
| 15 | 1/4 F | 11.0 | 19 |Karol Turemka |FOKUS |
| | | | |Wioletta Owczarczyk |Warszawa |
| 16 | 1/4 F | 10.0 | 10 |Marcin Duszny |PROGRESS |
| | | | |Martyna Lewandowska |Warszawa |
| 17 | 1/4 F | 9.0 | 8 |Krzysztof Sokołowski |PROGRESS |
| | | | |Barbara Kurowicka |Warszawa |
| 18 | 1/4 F | 8.0 | 18 |Grzegorz Zakrzewski |FOKUS |
| | | | |Patrycja Komońska |Warszawa |
| 19 | 1/4 F | 7.0 | 125 |Grzegorz Marzec |TWIST |
| | | | |Magdalena Makuch |Ostrowiec Święt |
| 20 | 1/4 F | 6.0 | 6 |Arkadiusz Garwacki |CRAFT |
| | | | |Kinga Strzelecka |Skarżysko-Kamie |
| 21 | 1/4 F | 5.0 | 11 |Łukasz Rustecki |JAREMI |
| | | | |Aleksandra Janikowska |Pruszków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T
Liczba par: 21
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |S |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXXXX 5|XXX XX 5|XXXXXXX 7| 36 1-2 !| 1|
| 2| X XX X 4|XXX 3|XXX X 4|XXXXX X 6|XXXX X 5|XXXX X 5| 27 11-13 !| 2|
| 3| XX XXX 5| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| XXX 3| XX X 3| 30 5 !| 3|
| 4| X X 2|X X X 3| XXX 3| XX XX 4|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| 25 14 | 4|
| 5|XXXX X 5|X X X 3|X XXXX 5|XX X X 4|X XXXXX 6|XXXX X 5| 28 9-10 !| 5|
| 6| X 1| X X 2| X X 2| X 1| X 1|X X 2| 9 20 | 6|
| 7|XXX XXX 6| XX X 3|XX XX 4| XXXXXX 6|X XXX X 5| X XX 3| 27 11-13 !| 7|
| 8|XX 2| X 1| X 1| X X 2| XXX X 4|X XXX 4| 14 17 | 8|
| 9|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|X XX X 4| X X 2| XXXXXX 6| 32 3 !| 9|
| 10|X XX 3|X XX 3| X 1| XXXX 4|X X X 3|XX X XX 5| 19 16 | 10|
| 11| X 1| 0| 0| 0| X 1| 0| 2 21 | 11|
| 12| XX X 3| XXXX 4|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|X X X 3| 29 6-8 !| 12|
| 13|XXXX XX 6| XXXXXX 6| XXXXX 5|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|X XXXXX 6| 36 1-2 !| 13|
| 14|X XXXXX 6| XX XX 4|X X XX 4| X XX 3|XX XXXX 6|XXXX XX 6| 29 6-8 !| 14|
| 15| XX XX 4|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXX 4| XXX 3| 31 4 !| 15|
| 16| XXX X 4|XXXXXXX 7|XXXX X 5|X X X 3|XXX XX 5|XX X 3| 27 11-13 !| 16|
| 17|XX XXX 5|XX XXX 5| X X 2|X X XXX 5|XXXXXXX 7|XXX XX 5| 29 6-8 !| 17|
| 18|XX X 3|X 1|X X 2| X X 2|X X 2| XXX 3| 13 18 | 18|
| 19|X XX XX 5|X XXX X 5| XXXX 4|X XX 3| XXX 3| XXX 3| 23 15 | 19|
| 20|XX X 3|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XX XXX 5| X X 2|XXXX X 5| 28 9-10 !| 20|
|125| X XX 3| X XX 3| XX 2| X 1| 0| X 1| 10 19 |125|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |S |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1|XXX XX 5|XXX XX 5|XXXXX X 6|XXX X 4|XXX X 4|XXX X 4| 28 2 !| 1|
| 2|XX X 3|X 1|X 1|XX X XX 5|X X X 3|XX X X 4| 17 7 | 2|
| 3| XX XX 4|X 1|XX X X 4| XX 2| X X 2| X 1| 14 10 | 3|
| 5| X X 2|X X 2| X X 2| X X RX 4|XXXX XX 6| X X XX 4| 20 6 !| 5|
| 7| X XX 3| XX 2| X 1| XX 2| XX X 3| X X 2| 13 11-12 | 7|
| 9|X XXX 4| XXXX 4|XXXX XX 6|X XXXXX 6|X XXX 4|X 1| 25 3 !| 9|
| 12| X 1| X X 2| XX XX 4| X 1| X 1| X X X 3| 12 13 | 12|
| 13| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| XXXX 4|XX XXXX 6| XXXXX 5|X XXXX 5| 33 1 !| 13|
| 14| X X 2| X X 2|X X 2| X 1| X XX 3|XXXXX X 6| 16 8 | 14|
| 15|XX XXXX 6| X XXX 4|XX XXXX 6| XX 2| X 1| X XXXX 5| 24 4 !| 15|
| 16|X 1| X X 2| 0|X X XX 4| XX XX 4| X X 2| 13 11-12 | 16|
| 17| XX 2| XXXX 4| XX X X 4| XX X 3|XrXX XX 5| X XXX 4| 22 5 !| 17|
| 20|X XX 3|X XXXXX 6| XX 2|X X 2|X 1|X 1| 15 9 | 20|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |S |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|2326353 3.0|1325254 4.0|1315266 2.0|2224264 2.0|2356665 6.0|1356666 6.0| 23.0 4 | 1|
| 5|4662664 6.0|5664665 6.0|5263651 6.0|6662632 6.0|1642211 1.0|3112221 1.0| 26.0 5 | 5|
| 9|1131522 1.0|2141542 1.0|2151544 4.0|3553523 3.0|3233323 2.0|6264313 2.0| 13.0 1 | 9|
| 13|3553231 2.0|3452321 2.5|4544322 3.0|4111311 1.0|5511432 3.0|5521542 4.0| 15.5 2 | 13|
| 15|5244115 4.0|4533113 2.5|3632113 1.0|1446155 4.0|4465144 4.0|2645155 5.0| 20.5 3 | 15|
| 17|6415446 5.0|6216436 5.0|6426435 5.0|5335446 5.0|6124556 5.0|4433434 3.0| 28.0 6 | 17|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T
Liczba par: 17
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 36.0 | 32 |Ernest Cendrowski |TICO |
| | | | |Katarzyna Zalega |Opoczno |
| 2 | F | 30.0 | 38 |Daniel Walczak |CORTE |
| | | | |Natalia Łysenko |Warszawa |
| 3 | F | 24.0 | 37 |Paweł Rączka |DUET |
| | | | |Marta Winiarska |Warszawa |
| 4 | F | 18.0 | 41 |Michał Szcześniak |SMIRNOW |
| | | | |Alicja Snopek |Warszawa |
| 5 | F | 17.0 | 34 |Sebastian Górczak |GRACJA |
| | | | |Justyna Lewandowska |Łódź |
| 6 | F | 16.0 | 21 |Krzysztof Jagas |STYL |
| | | | |Karolina Węgier |Warszawa |
| 7 | 1/2 F | 15.0 | 30 |Marcin Dębała |ALTUS |
| | | | |Katarzyna Dębała |Warszawa |
| 8 | 1/2 F | 14.0 | 25 |Dariusz Gliński |PASJA - MDK |
| | | | |Magdalena Kośmicka |Otwock |
| 9 | 1/2 F | 13.0 | 28 |Konrad Więcko |ALTUS |
| | | | |Patrycja Jaczewska |Warszawa |
| 10 | 1/2 F | 12.0 | 40 |Jordan Janowski |SMIRNOW |
| | | | |Anna Romanowska |Warszawa |
| 11 | 1/2 F | 11.0 | 22 |Maciej Rygielski |STYL |
| | | | |Aneta Utracka |Warszawa |
| 12 | 1/2 F | 10.0 | 33 |Jarosław Siekiera |SMIRNOW |
| | | | |Anna Siekiera |Warszawa |
| 13 | 1/4 F | 9.0 | 23 |Piotr Matuszewski |ROCKS |
| | | | |Adela Krzysztoszek |Warszawa |
| 14-15 | 1/4 F | 7.0 | 24 |Sebastian Bednarek |ROCKS |
| | | | |Katarzyna Sikora |Warszawa |
| 14-15 | 1/4 F | 7.0 | 36 |Patryk Stachowicz |JAREMI |
| | | | |Paulina Baur |Pruszków |
| 16 | 1/4 F | 6.0 | 31 |Krzysztof Fedorowicz |ALTUS |
| | | | |Wiktoria Szerejko |Warszawa |
| 17 | 1/4 F | 5.0 | 35 |Dominik Łyżwa |CRAFT |
| | | | |Ada Wiśniewska |Skarżysko-Kamie |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T
Liczba par: 17
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |S |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 21|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|X XXXXX 6|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 53 1 !| 21|
| 22|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XX X 4|X XX X 4|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 49 6-7 !| 22|
| 23|XXX 3|XX X 3|XXX X 4|XXX X 4|X XXX 4|X X X 3|X X XXX 5|X X X 3| 29 13 | 23|
| 24| X XXXX 5|X XXXX 5|XX XX 4|X X 2|XX X X 4| XXXX 4| X 1|X X 2| 27 14-15 | 24|
| 25|X XX XX 5|XXX XX 5|X XX X 4|XXX X 4|X X X 3|XXX XX 5|XXX X 4|XXX X 4| 34 11 !| 25|
| 28|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXRXXXX 7|XX XXX 5|XXXXXXX 7| X XXXX 5| 50 4-5 !| 28|
| 30|XXXXXX 6| XXXXXX 6|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XX XX 4|XXXX XX 6|XXX XX 5|XX X 3| 43 9-10 !| 30|
| 31| X 1| X X 2|XX XXXX 6|XX XX 4| XR X 3| X X 2| X X 2| X 1| 21 16 | 31|
| 32|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 52 2 !| 32|
| 33| X X X 3|XX 2| XX XXX 5| X XXX 4| X X X 3| X XX 3| X XX X 4|XXX XXX 6| 30 12 !| 33|
| 34|XXXXXXX 7|X XXX 4|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|X XXXXX 6|XX XXXX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| 49 6-7 !| 34|
| 35| XX 2| X 1| X X 2| X X 2| XXX 3| X 1| XX X 3| XX 2| 16 17 | 35|
| 36| 0|X XXXXX 6| X X 2|X X 2| X X X 3|X XXXXX 6|X XXX 4| XXXX 4| 27 14-15 | 36|
| 37|X XXXXX 6|X XX XX 5| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 51 3 !| 37|
| 38|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXXX X 5|XX X X 4|XXXXXXX 7| 48 8 !| 38|
| 40|XXXXXXX 7| XXXX X 5| X XX X 4| XXXXXX 6|X XX XX 5|X XXXXX 6|X XXX X 5| XXXXX 5| 43 9-10 !| 40|
| 41|X XX XX 5|XXXXXXX 7|X XXXXX 6| XXXXXX 6|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 50 4-5 !| 41|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |S |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 21|X XX 3|X X X 3|XXXX X 5|X XXX X 5|X X X X 4|X XXXX 5| X XXX 4|X X X X 4| 33 4 !| 21|
| 22|X X XX 4|X X 2|X X 2| X 1| X XX 3| X X 2| X 1| 0| 15 11 | 22|
| 25|XXX 3|XX 2|X X 2|XXXX 4|X X 2|XXX X 4|XXX 3|XXX X 4| 24 8 | 25|
| 28|XX X 3| X X X 3|XX X XX 5| X X 2| X X X 3| X X 2| X X 2| X X 2| 22 9 | 28|
| 30| X XXX 4| XX XXX 5| XX XX 4|XX XXX 5| X 1| X X 2|XX X X 4| X 1| 26 7 | 30|
| 32| XXXXXX 6| XXXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 52 1 !| 32|
| 33| 0| X 1| 0| X 1| 0| 0| X 1|X X 2| 5 12 | 33|
| 34| X XX 3| XX 2| X XX X 4| X X 2|XX XXXX 6|XXXX XX 6|X XXXXX 6|X XXXXX 6| 35 3 !| 34|
| 37|X XX 3|X XXX X 5| X 1| XX XX 4|X XXXXX 6|X XX X 4|X XX X 4| X X XX 4| 31 6 !| 37|
| 38|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6| XXXX 4|XXXX X 5| XXX 3| XXXXX 5| 43 2 !| 38|
| 40| XXX 3| X 1| X 1|X X X 3| X X X 3| XX 2| X X 2|X X X 3| 18 10 | 40|
| 41| XX XX 4|X XXXXX 6| X XXX 4| X XX 3|X X X 3| X XX 3|XXX XX 5| XX XX 4| 32 5 !| 41|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |S |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 21|2353556 4.0|3445663 4.5|2443662 3.0|6334665 6.0|4665346 6.0|4666466 6.0|3666465 6.0|6466465 6.0| 41.5 6 | 21|
| 32|3222113 2.0|4222315 2.0|5122214 2.0|5222213 2.0|6312513 2.0|5312214 2.0|2112313 1.0|1312321 2.0| 15.0 1 | 32|
| 34|4665464 6.0|2664454 4.5|3655345 5.0|2665344 4.0|2423462 3.0|6523553 5.0|6433556 5.0|3643553 4.0| 36.5 5 | 34|
| 37|6544645 5.0|5553546 6.0|6564536 6.0|3443532 3.0|1531121 1.0|1131122 1.0|5321121 2.0|2221112 1.0| 25.0 3 | 37|
| 38|1111221 1.0|1111121 1.0|1211121 1.0|1111121 1.0|5244254 4.0|3444341 3.0|4554242 4.0|4134244 3.0| 18.0 2 | 38|
| 41|5436332 3.0|6336232 3.0|4336453 4.0|4556456 5.0|3156635 5.0|2255635 4.0|1245634 3.0|5555636 5.0| 32.0 4 | 41|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
Liczba par: 10
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 29.0 | 64 |Adam Kierzkowski |FEELING |
| | | | |Marta Danilecka |Warszawa |
| 2 | F | 23.0 | 63 |Michał Zacharewicz |ST BEŃKO |
| | | | |Ewa Bąkowska |Pasłęk |
| 3 | F | 17.0 | 62 |Mateusz Kozłowski |STODOŁA |
| | | | |Paulina Janicka |Warszawa |
| 4 | F | 11.0 | 61 |Patryk Kapeliński |ROCKS |
| | | | |Agata Adamczyk |Warszawa |
| 5 | F | 10.0 | 72 |Bartosz Odziomek |SMIRNOW |
| | | | |Anna Fiksa |Warszawa |
| 6 | F | 9.0 | 73 |Michał Dubas |SMIRNOW |
| | | | |Dominika Kazimierczak |Warszawa |
| 7 | 1/2 F | 8.0 | 74 |Patryk Ornal |DANCE-WAY |
| | | | |Katarzyna Doszko |Lublin |
| 8 | 1/2 F | 7.0 | 70 |Konrad Trzepizur |RAMONA |
| | | | |Aleksandra Niewęgłowska |Warszawa |
| 9 | 1/2 F | 6.0 | 69 |Mariusz Wójcik |RAMONA |
| | | | |Paulina Krzykwa |Warszawa |
| 10 | 1/2 F | 5.0 | 71 |Robert Bytniewski |RAMONA |
| | | | |Marta Zwierzchowska |Warszawa |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
Liczba par: 10
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 61|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXX XX 5|XXX XXX 6|XXXXXX 6| 30 2 !| 61|
| 62|XXXX X 5|XXXX X 5|XXXX X 5|XXXX XX 6|XXXX XX 6| 27 5 !| 62|
| 63|XXX XXX 6|XXXXX 5|XXXXX X 6|XXXXX 5|XXXXX X 6| 28 3-4 !| 63|
| 64|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 1 !| 64|
| 69| 0| X 1| X 1|X X 2|X X X 3| 7 9 | 69|
| 70|X XXX 4| 0| XX 2| X 1| X 1| 8 8 | 70|
| 71| 0| XX 2| X 1| XX 2| 0| 5 10 | 71|
| 72|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXX 3|XXX X X 5| 28 3-4 !| 72|
| 73| XXXXXX 6|X XXXXX 6|XXXXXX 6| X XXXX 5| XXX 3| 26 6 !| 73|
| 74| X X 2| X XX 3| X X 2|X XX XX 5| XXX XX 5| 17 7 | 74|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 61|3434336 4.0|3435422 3.0|3436546 5.0|2456545 5.0|2436545 4.0| 21.0 4 | 61|
| 62|2352641 3.0|2352645 4.0|4353624 3.0|3142621 2.0|3343632 3.0| 15.0 3 | 62|
| 63|4116224 2.0|4216234 2.0|2225233 2.0|5325232 3.0|5115221 2.0| 11.0 2 | 63|
| 64|1221115 1.0|1121113 1.0|1111115 1.0|1211114 1.0|1221114 1.0| 5.0 1 | 64|
| 72|6545462 5.0|5544551 5.0|5544451 4.0|4534353 4.0|4554453 5.0| 23.0 5 | 72|
| 73|5663553 6.0|6663366 6.0|6662362 6.0|6663466 6.0|6662366 6.0| 30.0 6 | 73|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
Liczba par: 12
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 31.0 | 61 |Patryk Kapeliński |ROCKS |
| | | | |Agata Adamczyk |Warszawa |
| 2 | F | 25.0 | 67 |Wiktor Kryjan |CORTE |
| | | | |Ola Jaworska |Warszawa |
| 3 | F | 19.0 | 72 |Bartosz Odziomek |SMIRNOW |
| | | | |Anna Fiksa |Warszawa |
| 4 | F | 13.0 | 66 |Wiktor Wąsowski |CORTE |
| | | | |Karolina Szmit |Warszawa |
| 5 | F | 12.0 | 73 |Michał Dubas |SMIRNOW |
| | | | |Dominika Kazimierczak |Warszawa |
| 6 | F | 11.0 | 71 |Robert Bytniewski |RAMONA |
| | | | |Marta Zwierzchowska |Warszawa |
| 7 | 1/2 F | 10.0 | 64 |Adam Kierzkowski |FEELING |
| | | | |Marta Danilecka |Warszawa |
| 8 | 1/2 F | 9.0 | 117 |Piotr Marzec |TWIST |
| | | | |Kinga Kotłowska |Ostrowiec Święt |
| 9 | 1/2 F | 8.0 | 63 |Michał Zacharewicz |ST BEŃKO |
| | | | |Ewa Bąkowska |Pasłęk |
| 10 | 1/2 F | 7.0 | 70 |Konrad Trzepizur |RAMONA |
| | | | |Aleksandra Niewęgłowska |Warszawa |
| 11-12 | 1/2 F | 5.0 | 69 |Mariusz Wójcik |RAMONA |
| | | | |Paulina Krzykwa |Warszawa |
| 11-12 | 1/2 F | 5.0 | 74 |Patryk Ornal |DANCE-WAY |
| | | | |Katarzyna Doszko |Lublin |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
Liczba par: 12
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 61|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXX XX 5|XXXXXXX 7|X X XX 4| 29 1 !| 61|
| 63| XXX 3| XX 2| XX 2|XXX 3| XX 2| 12 9 | 63|
| 64| XX X X 4|X X XX 4| X 1|X XX X 4|X XXXX 5| 18 7 | 64|
| 66|XXX X X 5| XXX X 4|XXXXX X 6| XXX 3| X XXX 4| 22 4 !| 66|
| 67| X XX 3|XX XX 4|XXXXXXX 7|X XXXX 5|XXX XX 5| 24 3 !| 67|
| 69| 0| 0| X 1| XX 2|X XX 3| 6 11-12 | 69|
| 70|X 1|X X 2|X X 2|X 1|XX X X 4| 10 10 | 70|
| 71|XX XXX 5|XX 2|X XXX 4|XX XX 4|XX XX 4| 19 6 !| 71|
| 72|XXXX XX 6| XXXXXX 6|XXXX XX 6| XXXX X 5| XXX X 4| 27 2 !| 72|
| 73|X XXX 4|XXXXXXX 7| XXXXX 5| X X X 3| X 1| 20 5 !| 73|
| 74| 0| X 1| X 1| X 1| XX X 3| 6 11-12 | 74|
|117| XXXXX 5| XXX 3| X X 2| XXXX 4| XXX 3| 17 8 |117|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
