Puchar Okręgu Warmińsko-Mazurskiego
w Sportowym Tańcu Towarzyskim
Elbląg, dnia 22.11.2003r.


Organizator: CKiMW ŚWIATOWID, Stow. Tan. JANTAR                          
Muzyka: Romuald Koszper                                             
Prowadzenie: Edyta Beńko                                                 

Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| Do 9   | KOMBINACJA  6T  |   1 100 | Finał        |
| 10-11D | KOMBINACJA  6T  |   1 100 | 1/4 Finału   |
| 10-11C | ST 4T           |   1 100 | Finał        |
| 10-11C | LA 4T           |   1 100 | Finał        |
| 12-13D | KOMBINACJA  8T  |   1 100 | 1/2 Finału   |
| 12-13C | STANDARD        |   1 100 | 1/2 Finału   |
| 12-13C | LATIN           |   1 100 | 1/2 Finału   |
| 12-13B | STANDARD        |   1 100 | Finał        |
| 12-13B | LATIN           |   1 100 | Finał        |
| 14-15D | KOMBINACJA  8T  |   1 100 | 1/2 Finału   |
| 14-15C | STANDARD        |   1 100 | Finał        |
| 14-15C | LATIN           |   1 100 | Finał        |
| 14-15B | STANDARD        |   1 150 | 1/2 Finału   |
| 14-15B | LATIN           |   1 150 | Finał        |
| Pow15D | KOMBINACJA  8T  |   1 150 | Finał        |
| Pow15C | STANDARD        |   1 200 | Finał        |
| Pow15C | LATIN           |   1 200 | Finał        |
| Pow15B | STANDARD        |   1 200 | Finał        |
| Pow15B | LATIN           |   1 200 | 1/2 Finału   |
| Pow15A | STANDARD        |   1 200 | Finał        |
| Pow15A | LATIN           |   1 200 | Finał        |
-----------------------------------------------------

Sędziowie: 
--------------------------------------------
Sędzia główny:
  Grycmacher          Antoni         Szczecin    
Sędziowie:
A Grycmacher          Antoni         Szczecin    
B Golonka             Andrzej        Kraków      
C Kowalke             Edward         Gdańsk      
D Kurzak              Kazimierz      Jelenia Góra
E Jakubowski          Andrzej        Wrocław     
F Ziętowski           Arkadiusz      Gdynia      
G Kowalski            Wojciech       Szczecin    
Sędziowie skrutinerzy:
  Ślizewski           Krzysztof      Gdynia      
  Grunt               Jarosław       Kwidzyn     


Par: 3 , klasa: Do 9, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|  1    |Płocheć Jakub, Kowczyk Katarzyna        |JANTAR Elbląg       |   44.0/F 1|  1-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1|  2    |Czekay Jakub, Zientarska Agata          |PROMENADA Olecko    |   56.0/F 2|  2-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|  3    |Jaroszewicz Dawid, Chojnacja Alicja     |U MIRKA Orneta      |   20.0/F 1|  3-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa Do 9 Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
  1 1233333 3.0 2222212 2.0 1322313 2.0 2322213 2.0 1222222 2.0 3333112 3.0    14.0   2
  2 2121112 1.0 3333333 3.0 3233222 3.0 3233332 3.0 3333333 3.0 2221223 2.0    15.0   3
  3 3312221 2.0 1111121 1.0 2111131 1.0 1111121 1.0 2111111 1.0 1112331 1.0     7.0   1
---------------------------------------------------------------------------------------

Par: 16 , klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T, runda: 1/4 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|  1    |Kopacz Kamil, Minkiewicz Alicja         |JANTAR Elbląg       |  169.0/F 3|  1-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19|  2    |Waraksa Przemysław, Radziuł Sandra      |U MIRKA Orneta      |  152.0/F 4|  2-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16|  3    |Skwierz Łukasz, Borowska Ewelina        |MUZA Olsztyn        |  231.5/F 4|  3-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12|  4    |Karowiec Marek, Karowiec Anna           |ESTELA Olsztyn      |  145.0/F 4|  4-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20|  5    |Wilczak Michał, Wyżlic Arletta          |JANTAR Elbląg       |  157.0/F 1|  5-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17|  6    |Taurogiński Krzysztof, Mydło Patrycja   |BEŃKO Pasłęk        |  113.5/F 1|  6-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|  7    |Kalinowski Karol, Get Melisa            |U MIRKA Morąg       |   28.0/F 0|  7-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9|  8    |Jacewicz Paweł, Hryciuk Urszula         |JANTAR Elbląg       |  132.0/F 0|  8-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22|  9    |Szafkowski Jędrzej, Kłosowska Dominika  |GRACJA Iława        |   54.0/F 0|  9-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21| 10    |Wyszkowski Przemysław, Kudraj Aleksandra|KORMORAN Kętrzyn    |  117.0/F 0| 10-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15| 11    |Parzych Krystian, Leśniewicz Dominika   |U MIRKA Morąg       |   49.0/F 0| 11-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23| 12    |Grzybiecki Jarosław, Zajączkowska Katarz|CZAR PAR Giżycko    |   18.0/F 0| 12-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8| 13- 14|Czyżyk Mateusz, Kosińska Kornelia       |JANTAR Elbląg       |   95.0/F 1| 13- 14/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10| 13- 14|Kaczkowski Jacek, Ciesielska Karolina   |KORMORAN Kętrzyn    |  134.0/F 3| 13- 14/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24| 15    |Kawiecki Michał, Szelugowska Joanna     |POWER DANCE Olsztyn |   27.0/F 0| 15-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18| 16    |Tkaczyk Marcin, Szczepańska Izabella    |GRACJA Iława        |   25.0/F 0| 16-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA      WW      Q       S       CH      J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
  8   X XX    XX XX X   XXX XXX X   X         X          17    
  9 XX XXXX       X X XX  X     X    XXXXXX    X X       20   9
 10   X  XX X XXXX     X     XX  X    X  X      XXX      17    
 11 XX XX    X X X   XXXXXX X XX XX X X  XX X X XXX      27   7
 12 XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X      40   2
 13 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX  X      40   4
 15  XX XX  XX  XX  XX XXX   X X XX  X  X X XX  X X      24   8
 16 X XXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      40   3
 17 XXXXX X   XXX X XXXX XX  XXXX   XXXXX X XX XXX       31   6
 18         X   X      X    XrXX XX  XX X    XX  XX      15    
 19 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      42   1
 20 XXXX XX XXX XXX XXX XXX XXXXXX  XX XXXX  XX XX       34   5
 21    X  X    XX X  X  XX     XX X    XX X  X XXXX      19  10
 22  X  X   XXXXXX  X X X X  r        X  X  XX XX X      19  12
 23 XXXX X  XXX         X   XX  X X XX X    X XX         19  11
 24 X     X  X    X  XX     X    XX X  X X  XrXX X       16    
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA      WW      Q       S       CH      J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
  9    X X     X  X X  XXX     X X     X       X  X      13    
 11  XX X X X X  X   X  X         X   XXX X  XX   X      17    
 12 XX XX X XXXXXXX XXXX  X XXX X   XXXXXXX XXX XX       33   4
 13 XXXXXX  XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      40   1
 15 XX       X              X       X       X     X       7    
 16  XXXXXX XX XX X XX XXXX XXXXXX    X  XX XXXXXXX      33   3
 17 X     X X X   X X X  XX XXX X X XX  X    XX          19   6
 19 XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXX XX XXX  XX XXXXXXX      38   2
 20 X X XXX   X XX    XXXXX   XXXXX XXX XXX X    X       26   5
 21    X X   X  X    X X     X  X      X       XX        11    
 22           X  X    X        X XX  X XX      XXX       12    
 23   X        X                         X                3    
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 12 5364443 5.0 5123334 3.0 5433333 3.0 1265354 4.0 1265254 5.0 6444255 4.0    24.0   4
                                                     R                      
 13 1121154 1.0 2231142 2.0 3222144 2.0 2112121 1.0 2111141 1.0 1321132 1.0     8.0   1
                                                     R                      
 16 4453232 3.0 3362255 4.0 2344252 4.0 6441232 3.0 5452313 3.0 2132323 3.0    20.0   3
 17 6645665 6.0 6556663 6.0 6555665 5.0 5533566 6.0 6536566 6.0 5556566 6.0    35.0   6
 19 2212511 2.0 1414411 1.0 1111411 1.0 3326613 2.0 4323622 2.0 3213411 2.0    10.0   2
 20 3536326 4.0 4645526 5.0 4666526 6.0 4654445 5.0 3644435 4.0 4665644 5.0    29.0   5
                                         R                                  
---------------------------------------------------------------------------------------

Par: 3 , klasa: 10-11C, styl: ST 4T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29|  1    |Szkutnik Bartłomiej, Jabłońska Dominika |JANTAR Elbląg       |  376.0/F11|  1-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27|  2    |Pilipczuk Mariusz, Drutel Kinga         |JANTAR Elbląg       |  229.0/F10|  2-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28|  3    |Rutkowski Sebastian, Peters Paulina     |JANTAR Elbląg       |   31.0/F 1|  3-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11C Styl ST 4T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 27 2222222 2.0 2122222 2.0 2323323 3.0 2222322 2.0     9.0   2
                 R                                  
 28 3333333 3.0 3333333 3.0 3132232 2.0 3333233 3.0    11.0   3
 29 1111111 1.0 1211111 1.0 1211111 1.0 1111111 1.0     4.0   1
---------------------------------------------------------------

Par: 3 , klasa: 10-11C, styl: LA 4T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29|  1    |Szkutnik Bartłomiej, Jabłońska Dominika |JANTAR Elbląg       |  402.0/F10|  1-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27|  2    |Pilipczuk Mariusz, Drutel Kinga         |JANTAR Elbląg       |  230.0/F11|  2-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28|  3    |Rutkowski Sebastian, Peters Paulina     |JANTAR Elbląg       |   30.0/F 1|  3-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11C Styl LA 4T
---------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 27 2122122 2.0 1122122 2.0 2122112 2.0 1121111 1.0     7.0   2
     R                                              
 28 3333333 3.0 3233333 3.0 3333333 3.0 3333333 3.0    12.0   3
 29 1211211 1.0 2311211 1.0 1211221 1.0 2212222 2.0     5.0   1
---------------------------------------------------------------

Par: 14 , klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|  1    |Nguyen Michał, Misiak Paulina           |JANTAR Elbląg       |  204.0/F 2|  1-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39|  2    |Kraczkowski Paweł, Fijałkowska Sylwia   |JANTAR Elbląg       |  238.0/F 1|  2-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|  3    |Mroczka Mateusz, Solis Martyna          |MUZA Olsztyn        |  206.0/F 4|  3-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|  4    |Grudzień Tomasz, Kądziela Madgalena     |GRACJA Iława        |  217.5/F 3|  4-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46|  5    |Witkowski Damian, Gorbacz Katarzyna     |U MIRKA Morąg       |   35.0/F 0|  5-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48|  6    |Wierciński Maciej, Otręba Adrianna      |BEŃKO Pasłęk        |   46.0/F 0|  6-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|  7    |Cichanowicz Piotr, Nalbach Paulina      |PROMENADA Olecko    |   87.0/F 1|  7-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|  8    |Sordian Michał, Mikraszewicz Aleksandra |BEŃKO Braniewo      |   80.5/F 0|  8-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47|  9- 10|Zieliński Filip, Muraczewska Marta      |PROMENADA Olecko    |   57.5/F 0|  9- 10/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34|  9- 10|Chodubski Michał, Dacz Monika           |POWER DANCE Olsztyn |   40.0/F 0|  9- 10/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38| 11    |Kowalewski Michał, Szewczyk Magdalena   |BEŃKO Braniewo      |   57.0/F 0| 11-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37| 12    |Kowalewski Łukasz, Pierzgalska Sylwia   |PROMENADA Olecko    |   14.0/F 0| 12-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44| 13    |Nowak Partyk, Kondracka Paula           |PROMENADA Olecko    |   21.0/F 0| 13-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40| 14    |Lasota Konrad, Jaśkowska Angelika       |PROMENADA Olecko    |   37.0/F 0| 14-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      Q       S       CH      R       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 34              X      XX       X       X   X   X    X  XX     XX       12    
 35      X  X       X X XXX X   XX           X       X   X   X X         15    
 36 X  XX X  RXXXXX X XXXX  XXXXXXX XXXXXXX   XXXXX  XXX X  XXXXXXX      45   4
 37 X       X     X                          XX              XX           7    
 38  X                               XX X         X     X X     X X       9    
 39 XXXXXXX XXXXXXX XX   XX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX X XXX X XXXXXXX      50   2
 40                                       X                               1    
 41 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X  XXXX XX XXXX XXXXXXX  XXXX X      51   1
 43 XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXX X XXXXX   XXXXXXX XXXXXXX X  XXX       49   3
 44            X       X                        X      XX                 5    
 45          X       XX  XX         X       X       X    XX X X  X       13    
 46  XXXXXX   X X    XXXX X  X X X   XXX XX XXXX  X XX X    X  X  X      32   6
 47  XXX      X  X   X        X   X    X      XX X                       12    
 48 X X XXX XX XX X X  X    XXXXX X XXX XXX X   X   XXX X   XXX  XX      35   5
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           S           CH          R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 36 2563443 4.0 2653463 4.0 2653463 4.0 2632454 4.0 5645411 4.0 3335412 2.0 2636612 3.0 2635466 6.0    31.0   4
 39 3322111 2.0 4422221 2.0 3222212 2.0 3243221 2.0 3321342 2.0 2411131 1.0 3412121 1.0 3313121 1.0    13.0   2
 41 4234322 3.0 5334312 3.0 5334321 3.0 4324332 3.0 4254263 3.0 6152324 4.0 6243355 5.0 6152332 3.0    27.0   3
 43 1111234 1.0 1111134 1.0 1111134 1.0 1111113 1.0 1112126 1.0 1243246 3.0 1151234 2.0 1241244 2.0    12.0   1
 46 6655556 6.0 6566546 6.0 4465646 6.0 5465646 5.0 2563534 5.0 4564655 5.0 4364443 4.0 4464613 4.0    41.0   5
 48 5446665 5.0 3245655 5.0 6546555 5.0 6556565 6.0 6436655 6.0 5626563 6.0 5525566 6.0 5526555 5.0    44.0   6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par: 8 , klasa: 12-13C, styl: STANDARD, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52|  1    |Jankowski Paweł, Wilczak Małgorzata     |JANTAR Elbląg       |  108.0/F 3|  1-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56|  2    |Zacharewicz Michał, Bąkowska Ewa        |BEŃKO Pasłęk        |  164.0/F 5|  2-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 59|  3    |Biernacki Artur, Aleksandrowicz Izabela |GRACJA Iława        |   69.0/F 1|  3-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57|  4    |Kowalewski Wojciech, Szostak Aleksandra |GRACJA Iława        |  138.0/F 3|  4-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53|  5    |Kołecki Bartosz, Udzyńska Julita        |GRACJA Iława        |   66.0/F 1|  5-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55|  6    |Wojdalski Michał, Drzewiecka Agnieszka  |POWER DANCE Olsztyn |   38.0/F 0|  6-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 58|  7    |Grzybicki Kamil, Kordaszewska Paulina   |CZAR PAR Giżycko    |   50.0/F 1|  7-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54|  8    |Mielcarek Damian, Deszczyńska Klaudia   |KORMORAN Kętrzyn    |   20.0/F 0|  8-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13C Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      F       Q       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 52 XXXXXXX XRXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      35   1
 53 XXXX XX XXXX XX XXXXXXX XXXX X  XXXXXX       30   5
 54     X       X       X       X X XX  X         8    
 55 XXXX  X XX X  X X X  XX XXXX XX   X   X      21   6
 56 XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXX XX      33   4
 57 XX XXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      33   3
 58   X XX  XXX XX   X XX       X      XXXX      16    
 59 XXXXXXX  XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      34   2
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 52 4211115 1.0 2321115 2.0 2211115 1.0 1211114 1.0 2221115 2.0     7.0   1
 53 5533564 5.0 3443566 5.0 5545563 4.0 4454566 5.0 3454436 4.0    23.0   5
 55 3466653 6.0 4656653 6.0 4656644 6.0 6666653 6.0 5666663 6.0    30.0   6
 56 1144421 2.0 1132421 1.0 1132421 2.0 2123431 2.0 1112541 1.0     8.0   2
 57 2355336 4.0 5265344 4.0 6464356 5.0 5545345 4.0 6335354 5.0    22.0   4
 59 6622242 3.0 6514232 3.0 3323232 3.0 3332222 3.0 4543222 3.0    15.0   3
---------------------------------------------------------------------------

Par: 8 , klasa: 12-13C, styl: LATIN, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53|  1    |Kołecki Bartosz, Udzyńska Julita        |GRACJA Iława        |  140.0/F 4|  1-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52|  2    |Jankowski Paweł, Wilczak Małgorzata     |JANTAR Elbląg       |  116.0/F 3|  2-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57|  3    |Kowalewski Wojciech, Szostak Aleksandra |GRACJA Iława        |  128.0/F 2|  3-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56|  4    |Zacharewicz Michał, Bąkowska Ewa        |BEŃKO Pasłęk        |  108.0/F 3|  4-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 59|  5    |Biernacki Artur, Aleksandrowicz Izabela |GRACJA Iława        |   47.0/F 0|  5-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55|  6    |Wojdalski Michał, Drzewiecka Agnieszka  |POWER DANCE Olsztyn |   36.0/F 0|  6-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54|  7    |Mielcarek Damian, Deszczyńska Klaudia   |KORMORAN Kętrzyn    |   30.0/F 0|  7-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 58|  8    |Grzybicki Kamil, Kordaszewska Paulina   |CZAR PAR Giżycko    |   41.0/F 0|  8-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13C Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CH      R       P       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 52 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX      34   2
 53 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XRXXXXX X XXXXX      34   1
 54 X   XX  X X XX   XX XX  XX   X  XX XXX       19    
 55 XXXX XX XXXX  X XX   XX XXXX XX XRXX  X      26   6
 56 XXXXX X  XXXX X XRXXX X XXXXX X  XXXX X      28   3
 57 XXXXXX   X XXXX  XXXXXX  X XXXX  XX XXX      27   5
 58  X   XX XX   X  X  X X    X XX  X    X       14    
 59   XXX X X XXXXX X XXX X XXXXX X XXXXXXX      28   4
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 52 2421423 2.0 4511435 3.0 6421426 2.0 6412424 2.0 6422426 4.0    13.0   2
 53 1112111 1.0 1122111 1.0 1112112 1.0 1121112 1.0 1111111 1.0     5.0   1
 55 3556642 5.0 3455663 6.0 3346663 5.0 3535643 4.0 5566643 6.0    26.0   6
     R                                                          
 56 5244554 4.0 2234542 2.0 2664541 4.0 2256561 5.0 2335552 3.0    18.0   4
                 R                                              
 57 6365236 6.0 6366324 4.0 4255234 3.0 4364335 3.0 3254234 2.0    18.0   3
                                         R                      
 59 4633365 3.0 5643256 5.0 5533355 6.0 5643256 6.0 4643365 5.0    25.0   5
---------------------------------------------------------------------------

Par: 2 , klasa: 12-13B, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61|  1    |Papużyński Mateusz, Aszkiełowicz Sara   |JANTAR Elbląg       |   57.0/F 2|  1-   /  2|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62|  2    |Gilewicz Łukasz, Pankiewicz Paulina     |CZAR PAR Giżycko    |   30.0/F 1|  2-   /  2|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13B Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 61 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0     5.0   1
 62 2222222 2.0 2222222 2.0 2222222 2.0 2222222 2.0 2222222 2.0    10.0   2
---------------------------------------------------------------------------

Par: 3 , klasa: 12-13B, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63|  1    |Łokuciejewicz Jacek, Przybylska Milena  |BERNAT Iława        |   72.0/F 2|  1-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61|  2    |Papużyński Mateusz, Aszkiełowicz Sara   |JANTAR Elbląg       |   53.0/F 2|  2-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62|  3    |Gilewicz Łukasz, Pankiewicz Paulina     |CZAR PAR Giżycko    |   20.0/F 1|  3-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13B Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 61 3221312 2.0 2221232 2.0 1212131 1.0 2122121 2.0 2221232 2.0     9.0   2
 62 2333223 3.0 3333323 3.0 2333323 3.0 3333333 3.0 3333313 3.0    15.0   3
 63 1112131 1.0 1112111 1.0 3121212 2.0 1211212 1.0 1112121 1.0     6.0   1
---------------------------------------------------------------------------

Par: 13 , klasa: 14-15D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 72|  1    |Pliszko Dominik, Kwacz Izabela          |POWER DANCE Olsztyn |  188.0/F 4|  1-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 74|  2    |Sapieja Daniel, Wyszkowska Daria        |U MIRKA Morąg       |  243.0/F 6|  2-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 82|  3    |Jarosiewicz Przemysław, Rakowska Katarzy|GRACJA Iława        |  127.0/F 1|  3-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
