Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "JESIEŃ 2003"
Żagań, 15.11.2003 r.
Organizator: Sz.Tańca ALEX, Żagański Pałac Kult., Urząd Miejski w Żaganiu
Muzyka: Adam Socik
Prowadzenie: Sylwia Materek
Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa | Styl | Numery | Runda |
-----------------------------------------------------
| Do 9 | KOMBINACJA 6T | 1 300 | 1/4 Finału |
| 10-11D | KOMBINACJA 6T | 1 300 | 1/4 Finału |
| 12-13D | KOMBINACJA 8T | 1 300 | 1/2 Finału |
| 14-15D | KOMBINACJA 8T | 1 300 | Finał |
| 12-13C | STANDARD | 1 300 | Finał |
| 12-13C | LATIN | 1 300 | Finał |
| 14-15C | STANDARD | 1 300 | Finał |
| 14-15C | LATIN | 1 300 | Finał |
| C | STANDARD | 1 300 | Finał |
| C | LATIN | 1 300 | Finał |
| 14-15B | STANDARD | 1 300 | Finał |
| 14-15B | LATIN | 1 300 | Finał |
| B | STANDARD | 1 300 | Finał |
| B | LATIN | 1 300 | Finał |
| A | STANDARD | 1 300 | Finał |
| A | LATIN | 1 300 | Finał |
-----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: Do 9, styl: KOMBINACJA 6T
--------------------------------------------
Sędzia główny:
KOWALSKI Wojciech Szczecin
Sędziowie:
A KOWALSKI Wojciech Szczecin
B PISARSKA-GUBERNAT Barbara Wrocław
C PIASTA Ryszard Opole
D MAREŃCZAK Barbara Głogów
E LEWANDOWSKI Leszek Wrocław
F ĆWIEK Maciej Kraków
G HOMONCIK Józef Lubawka
Sędziowie skrutinerzy:
KUSZPIT Włodzimierz Wrocław
DOLIŃSKA Jolanta Wrocław
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "JESIEŃ 2003"
Żagań, 15.11.2003 r.
Końcowa punktacja par
Par: 15 , klasa: Do 9, styl: KOMBINACJA 6T, runda: 1/4 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15| 1 |Dudarewicz Adam, Sudakowska Ilona |RAPSODIA Gorzów Wlk.| 0.0| 0| 34.0| 1| 34.0/F 1| 1- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7| 2 |Trocki Piotr, Wojciechowicz Anna |CALIPSO Krosno Odrz.| 0.0| 0| 28.0| 1| 28.0/F 1| 2- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9| 3 |Pazur Edwin, Werner Żaneta |CALIPSO Lubsko | 0.0| 0| 22.0| 1| 22.0/F 1| 3- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6| 4 |Buła Dawid, Kucharska Mariola |CALIPSO Krosno Odrz.| 0.0| 0| 16.0| 0| 16.0/F 0| 4- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16| 5 |Turkiewicz Dominik, Motyl Karolins |MUZA Lubin | 0.0| 0| 15.0| 0| 15.0/F 0| 5- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8| 6 |Pabjaniak Dawid, Wiśniewska Karolina |CALIPSO Krosno Odrz.| 0.0| 0| 14.0| 0| 14.0/F 0| 6- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10| 7 |Staniec Kacper, Widzińska Jola |ALEX Żagań | 0.0| 0| 13.0| 0| 13.0/F 0| 7- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12| 8 |Rozmóz Mateusz, Jiri Sara |FANTOM Głogów | 0.0| 0| 12.0| 0| 12.0/F 0| 8- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2| 9 |Dychowski Piotr, Biernacka Agata |PROJECT NM Słubice..| 0.0| 0| 11.0| 0| 11.0/F 0| 9- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13| 10 |Lach Krystian, Biegańska Alicja |JEDYNKA Nowa Sól | 0.0| 0| 10.0| 0| 10.0/F 0| 10- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1| 11 |Mazur Łukasz, Komendarek Jagoda |LEW Legnica | 0.0| 0| 9.0| 0| 9.0/F 0| 11- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11| 12 |Maślanka Mateusz, Gurazda Paula |DISCO CITY Sulechów | 0.0| 0| 8.0| 0| 8.0/F 0| 12- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14| 13 |Bartkiewicz Grzegorz, Korczyńska Luiza |JEDYNKA Nowa Sól | 0.0| 0| 7.0| 0| 7.0/F 0| 13- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4| 14 |Andrzejewski Piotr, Sarna Margerita |PROJECT NM Słubice..| 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 14- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5| 15 |Jaruga Adrian, Murmyło Zuzanna |PROJECT NM Słubice..| 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 15- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA 6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
KOWALSKI Wojciech Szczecin
Sędziowie:
A KOWALSKI Wojciech Szczecin
B PISARSKA-GUBERNAT Barbara Wrocław
C PIASTA Ryszard Opole
D MAREŃCZAK Barbara Głogów
E LEWANDOWSKI Leszek Wrocław
F ĆWIEK Maciej Kraków
G HOMONCIK Józef Lubawka
Sędziowie skrutinerzy:
KUSZPIT Włodzimierz Wrocław
DOLIŃSKA Jolanta Wrocław
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "JESIEŃ 2003"
Żagań, 15.11.2003 r.
Końcowa punktacja par
Par: 15 , klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA 6T, runda: 1/4 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18| 1 |Słoma Mariusz, Wróbel Angelika |FRAZA Legnica | 0.0| 0| 34.0| 1| 34.0/F 1| 1- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32| 2 |Pampuchowicz Jakub, Osuch Magda |RAPSODIA Gorzów Wlk.| 0.0| 0| 28.0| 1| 28.0/F 1| 2- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30| 3 |Burka Bartosz, Dębkowska Diana |FANTOM Głogów | 0.0| 0| 22.0| 1| 22.0/F 1| 3- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29| 4 |Kulczycki Mateusz, Nawoj Agata |FANTOM Głogów | 0.0| 0| 16.0| 0| 16.0/F 0| 4- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19| 5 |Pięta Sebastian, TysiĄc Katarzyna |KIJKOWSKI Wrocław | 0.0| 0| 15.0| 0| 15.0/F 0| 5- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24| 6 |Piechowiak Bartosz, Łazarewicz Dominika |DISCO CITY Sulechów | 0.0| 0| 14.0| 0| 14.0/F 0| 6- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28| 7- 8|Łukasik Krystian, Łukasik Karolina |FANTOM Głogów | 0.0| 0| 12.0| 0| 12.0/F 0| 7- 8/ 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22| 7- 8|Pieczarka Damian, Sługocka Daria |ALEX Żagań | 0.0| 0| 12.0| 0| 12.0/F 0| 7- 8/ 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25| 9 |Zachciał Filip, Wolniewicz Dajana |DISCO CITY Sulechów | 0.0| 0| 11.0| 0| 11.0/F 0| 9- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31| 10 |Kaczałko Tomasz, Zabłocka Paulina |RAPSODIA Gorzów Wlk.| 0.0| 0| 10.0| 0| 10.0/F 0| 10- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20| 11 |Dychowski Paweł, Biernacka Cecylia |PROJECT NM Słubice..| 0.0| 0| 9.0| 0| 9.0/F 0| 11- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23| 12 |Wójcik Michał, Milczewska Kaja |ALEX Żagań | 0.0| 0| 8.0| 0| 8.0/F 0| 12- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26| 13 |Klecha Michał, Nowakowska Agnieszka |DISCO CITY Sulechów | 0.0| 0| 7.0| 0| 7.0/F 0| 13- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21| 14 |Browarczyk Tomasz, Pelec Maja |CALIPSO Krosno Odrz.| 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 14- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27| 15 |Kupiński Marcin, Zamroziewicz Małgorzata|DISCO CITY Sulechów | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 15- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA 8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
KOWALSKI Wojciech Szczecin
Sędziowie:
A KOWALSKI Wojciech Szczecin
B PISARSKA-GUBERNAT Barbara Wrocław
C PIASTA Ryszard Opole
D MAREŃCZAK Barbara Głogów
E LEWANDOWSKI Leszek Wrocław
F ĆWIEK Maciej Kraków
G HOMONCIK Józef Lubawka
Sędziowie skrutinerzy:
KUSZPIT Włodzimierz Wrocław
DOLIŃSKA Jolanta Wrocław
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "JESIEŃ 2003"
Żagań, 15.11.2003 r.
Końcowa punktacja par
Par: 9 , klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA 8T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43| 1 |Pawiński Michał, Klocek Anastazja |LATINA Wolsztyn | 0.0| 0| 28.0| 1| 28.0/F 1| 1- / 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35| 2 |Ragan Wojciech, Komendarek Paulina |LEW Legnica | 0.0| 0| 22.0| 1| 22.0/F 1| 2- / 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40| 3 |Borowski Michał, Klecka Daria |AMETYST Lubań -lĄski| 0.0| 0| 16.0| 1| 16.0/F 1| 3- / 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36| 4 |Staniukiewicz Maciej, Kluzek Karolina |LEW Legnica | 0.0| 0| 10.0| 0| 10.0/F 0| 4- / 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41| 5 |Sebastianowicz Maciej, Sebastianowicz Ju|JEDYNKA Nowa Sól | 0.0| 0| 9.0| 0| 9.0/F 0| 5- / 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42| 6 |Stańczyk Jakub, Konieczna Hanna |JEDYNKA Nowa Sól | 0.0| 0| 8.0| 0| 8.0/F 0| 6- / 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39| 7 |Zamroziewicz Krzysztof, Reisner Justyna |DISCO CITY Sulechów | 0.0| 0| 7.0| 0| 7.0/F 0| 7- / 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38| 8 |Słodownik Łukasz, Szram Karina |PROJECT NM Słubice..| 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 8- / 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37| 9 |Stolarczyk Mateusz, Urkiel Aleksandra |PROJECT NM Słubice..| 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 9- / 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA 8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T VW Q S CH R J D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
35 XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 54 2
36 XXXXXX XXXXXX X XXXXX XX X XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX 49 3
37 X XX X X XX XX XX X X X X X 16
38 X X X X X XX X XX X XXX XX X XX XX 21
39 XX X X XXX X XXXX X X XX XX X X X X 22
40 XXXXXXX XXXXX X XX XXXX XXXXX X XXXXXXX X XX X X XX XX XX XXXX 47 4
41 X XXXXX X X XXX X X XXX XXXXXX XXXX X X XXXX XX XXX XX XX X 42 5
42 X X X X XXXX X X X X XXXX XXX X XXXXXX X X XX 30 6
43 XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 55 1
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA 8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T VW Q S CH R J D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
35 4153323 3.0 4124332 2.0 3454232 2.0 5234333 2.0 5235433 3.0 4243223 2.0 4343223 3.0 5244214 4.0 21.0 2
36 5666542 6.0 5546413 4.0 5546623 5.0 4646622 4.0 3324342 2.0 2535452 4.0 3234332 2.0 1435531 2.0 29.0 4
40 2322265 2.0 2352264 3.0 4322444 3.0 3422445 3.0 2442524 4.0 3452534 3.0 2422446 4.0 3352443 3.0 25.0 3
41 3435634 4.0 3435645 5.0 2635555 4.0 2553554 5.0 6566665 6.0 6626665 6.0 6656664 6.0 6626666 6.0 42.0 5
42 6544456 5.0 6663556 6.0 6263366 6.0 6365266 6.0 4653256 5.0 5364346 5.0 5565555 5.0 4563355 5.0 43.0 6
43 1211111 1.0 1211121 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 2111122 1.0 8.0 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15D, styl: KOMBINACJA 8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
KOWALSKI Wojciech Szczecin
Sędziowie:
A KOWALSKI Wojciech Szczecin
B PISARSKA-GUBERNAT Barbara Wrocław
C PIASTA Ryszard Opole
D MAREŃCZAK Barbara Głogów
E LEWANDOWSKI Leszek Wrocław
F ĆWIEK Maciej Kraków
G HOMONCIK Józef Lubawka
Sędziowie skrutinerzy:
KUSZPIT Włodzimierz Wrocław
DOLIŃSKA Jolanta Wrocław
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "JESIEŃ 2003"
Żagań, 15.11.2003 r.
Końcowa punktacja par
Par: 3 , klasa: 14-15D, styl: KOMBINACJA 8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49| 1 |Paruzel Kamil, Kołomyjska Łucja |WEGA Lwówek -lĄski | 0.0| 0| 22.0| 1| 22.0/F 1| 1- / 3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47| 2 |Bartosz Michał, Milczewska Agnieszka |ALEX Żagań | 0.0| 0| 16.0| 1| 16.0/F 1| 2- / 3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46| 3 |Lech Maciej, Bencar Natalia |CALIPSO Lubsko | 0.0| 0| 10.0| 1| 10.0/F 1| 3- / 3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl KOMBINACJA 8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T VW Q S CH R J D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
46 3323233 3.0 2333223 3.0 3333333 3.0 3333333 3.0 3333233 3.0 3333233 3.0 3313233 3.0 2323222 2.0 23.0 3
47 1232321 2.0 3222332 2.0 1222212 2.0 1222222 2.0 2112311 1.0 2212322 2.0 1122312 1.5 3232333 3.0 15.5 2
49 2111112 1.0 1111111 1.0 2111121 1.0 2111111 1.0 1221122 2.0 1121111 1.0 2231121 1.5 1111111 1.0 9.5 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
KOWALSKI Wojciech Szczecin
Sędziowie:
A KOWALSKI Wojciech Szczecin
B PISARSKA-GUBERNAT Barbara Wrocław
C PIASTA Ryszard Opole
D MAREŃCZAK Barbara Głogów
E LEWANDOWSKI Leszek Wrocław
F ĆWIEK Maciej Kraków
G HOMONCIK Józef Lubawka
Sędziowie skrutinerzy:
KUSZPIT Włodzimierz Wrocław
DOLIŃSKA Jolanta Wrocław
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "JESIEŃ 2003"
Żagań, 15.11.2003 r.
Końcowa punktacja par
Par: 6 , klasa: 12-13C, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54| 1 |Kireńczuk Igor, Bencar Daria |CALIPSO Lubsko | 0.0| 0| 25.0| 1| 25.0/F 1| 1- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57| 2 |Szulgo Marek, Jankowiak Paulina |JEDYNKA Nowa Sól | 0.0| 0| 19.0| 1| 19.0/F 1| 2- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56| 3 |Jakubowski Paweł, Szkutowska Anna |ALEX Żagań | 0.0| 0| 13.0| 1| 13.0/F 1| 3- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53| 4 |Meisner Łukasz, Rupniek Agata |BOLERO Witnica | 0.0| 0| 7.0| 0| 7.0/F 0| 4- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 58| 5 |Bystrzycki Artur, Rybaczyk Aleksandra |JEDYNKA Szamotuły | 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 5- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55| 6 |Lech Bartosz, Kireńczuk Ewelina |CALIPSO Lubsko | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 6- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr WA T VW F Q D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
53 2253224 1.0 5444434 5.0 2443435 4.0 5463565 5.0 1523455 4.0 19.0 4
54 4512163 3.0 6532162 3.0 5532112 2.0 3121122 1.0 3132122 1.0 10.0 1
55 3444456 4.0 3325345 4.0 6656554 6.0 6636644 6.0 6456664 6.0 26.0 6
56 5331315 2.0 4251226 2.0 4261266 5.0 2342236 3.0 4241236 3.0 15.0 3
57 6126641 5.0 1113611 1.0 1314621 1.0 4214411 2.0 5315311 2.0 11.0 2
58 1665532 6.0 2666553 6.0 3125343 3.0 1555353 4.0 2664543 5.0 24.0 5
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
KOWALSKI Wojciech Szczecin
Sędziowie:
A KOWALSKI Wojciech Szczecin
B PISARSKA-GUBERNAT Barbara Wrocław
C PIASTA Ryszard Opole
D MAREŃCZAK Barbara Głogów
E LEWANDOWSKI Leszek Wrocław
F ĆWIEK Maciej Kraków
G HOMONCIK Józef Lubawka
Sędziowie skrutinerzy:
KUSZPIT Włodzimierz Wrocław
DOLIŃSKA Jolanta Wrocław
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "JESIEŃ 2003"
Żagań, 15.11.2003 r.
Końcowa punktacja par
Par: 6 , klasa: 12-13C, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56| 1 |Jakubowski Paweł, Szkutowska Anna |ALEX Żagań | 0.0| 0| 25.0| 1| 25.0/F 1| 1- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 58| 2 |Bystrzycki Artur, Rybaczyk Aleksandra |JEDYNKA Szamotuły | 0.0| 0| 19.0| 1| 19.0/F 1| 2- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57| 3 |Szulgo Marek, Jankowiak Paulina |JEDYNKA Nowa Sól | 0.0| 0| 13.0| 1| 13.0/F 1| 3- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54| 4 |Kireńczuk Igor, Bencar Daria |CALIPSO Lubsko | 0.0| 0| 7.0| 0| 7.0/F 0| 4- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55| 5 |Lech Bartosz, Kireńczuk Ewelina |CALIPSO Lubsko | 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 5- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53| 6 |Meisner Łukasz, Rupniek Agata |BOLERO Witnica | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 6- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr S CH R P J D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
53 3366645 6.0 4445556 6.0 6666566 6.0 4665665 6.0 4655556 6.0 30.0 6
54 5455164 5.0 6363234 4.0 5533113 4.0 5444432 4.0 6544464 5.0 22.0 4
55 6524333 4.0 5654443 5.0 4445454 5.0 6553344 5.0 5463243 4.0 23.0 5
56 1241226 1.0 1131125 1.0 2151235 2.0 2131126 2.0 2122325 2.0 8.0 1
57 4113412 2.0 3216612 2.0 3214622 3.0 3226513 3.0 3236632 3.0 13.0 3
58 2632551 3.0 2522361 3.0 1322341 1.0 1312251 1.0 1311111 1.0 9.0 2
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
KOWALSKI Wojciech Szczecin
Sędziowie:
A KOWALSKI Wojciech Szczecin
B PISARSKA-GUBERNAT Barbara Wrocław
C PIASTA Ryszard Opole
D MAREŃCZAK Barbara Głogów
E LEWANDOWSKI Leszek Wrocław
F ĆWIEK Maciej Kraków
G HOMONCIK Józef Lubawka
Sędziowie skrutinerzy:
KUSZPIT Włodzimierz Wrocław
DOLIŃSKA Jolanta Wrocław
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "JESIEŃ 2003"
Żagań, 15.11.2003 r.
Końcowa punktacja par
Par: 5 , klasa: 14-15C, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61| 1 |Szumnarski Paweł, Myśliwiec Ewelina |CALIPSO Krosno Odrz.| 0.0| 0| 24.0| 1| 24.0/F 1| 1- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62| 2 |Bińkowski Damian, Krawiecka Katarzyna |ALEX Żagań | 0.0| 0| 18.0| 1| 18.0/F 1| 2- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 65| 3 |Kubka Szymon, Dobrucka Magda |DANCE CLUB Zielona G| 0.0| 0| 12.0| 1| 12.0/F 1| 3- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63| 4 |Czarnecki Michał, Ostrowska Karolina |JEDYNKA Nowa Sól | 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 4- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 66| 5 |Orzechowski Arkadiusz, Szpakowska Gizela|MUZA Lubin | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 5- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr WA T VW F Q D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
61 2112133 1.0 1112121 1.0 1111211 1.0 1112111 1.0 1111111 1.0 5.0 1
62 1521312 2.0 2421312 2.0 2332322 2.0 2331223 2.0 2432332 3.0 11.0 2
63 5245425 5.0 5254435 4.0 5555435 5.0 5425435 4.0 5354444 4.0 22.0 4
65 3353241 3.0 4333243 3.0 3243143 3.0 3253342 3.0 3223223 2.0 14.0 3
66 4434554 4.0 3545554 5.0 4424554 4.0 4544554 5.0 4545555 5.0 23.0 5
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15C, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
KOWALSKI Wojciech Szczecin
Sędziowie:
A KOWALSKI Wojciech Szczecin
B PISARSKA-GUBERNAT Barbara Wrocław
C PIASTA Ryszard Opole
D MAREŃCZAK Barbara Głogów
E LEWANDOWSKI Leszek Wrocław
F ĆWIEK Maciej Kraków
G HOMONCIK Józef Lubawka
Sędziowie skrutinerzy:
KUSZPIT Włodzimierz Wrocław
DOLIŃSKA Jolanta Wrocław
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "JESIEŃ 2003"
Żagań, 15.11.2003 r.
Końcowa punktacja par
Par: 5 , klasa: 14-15C, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62| 1 |Bińkowski Damian, Krawiecka Katarzyna |ALEX Żagań | 0.0| 0| 24.0| 1| 24.0/F 1| 1- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61| 2 |Szumnarski Paweł, Myśliwiec Ewelina |CALIPSO Krosno Odrz.| 0.0| 0| 18.0| 1| 18.0/F 1| 2- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 65| 3 |Kubka Szymon, Dobrucka Magda |DANCE CLUB Zielona G| 0.0| 0| 12.0| 1| 12.0/F 1| 3- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63| 4 |Czarnecki Michał, Ostrowska Karolina |JEDYNKA Nowa Sól | 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 4- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 66| 5 |Orzechowski Arkadiusz, Szpakowska Gizela|MUZA Lubin | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 5- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr S CH R P J D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
61 2122113 2.0 3412122 1.0 4312112 1.5 2222123 2.0 2212233 2.0 8.5 2
62 1411321 1.0 2321313 3.0 1421321 1.5 1311311 1.0 1421321 1.0 7.5 1
63 3354435 4.0 4244435 4.0 2135535 4.0 3445444 4.0 5344554 4.0 20.0 4
65 4233252 3.0 1133241 2.0 3243243 3.0 4133232 3.0 3133112 3.0 14.0 3
66 5545544 5.0 5555554 5.0 5554454 5.0 5554555 5.0 4555445 5.0 25.0 5
