GRAND PRIX POLSKI AMATORÓW 
W TAŃCACH LATYNOAMERYKAŃSKICH
GORZÓW WIELKOPOLSKI 15.11.2003 r.

Organizator: FAN DANCE CENTRUM TAŃCA ANNA I GRZEGORZ DEPTA               
Muzyka: Eugeniusz Bernaciak                                         
Prowadzenie: Anna Przewożniak                                            

Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| GR.PR. | LATIN           |   1 180 | 1/4 Finału   |
-----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: GR.PR., styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Kurzak              Kazimierz      Jelenia Góra
C Jawor               Stanisław      Poznań      
D Stachura            Irena          Szczecin    
E Olek                Stanisław      Koszalin    
F Olszak              Wojciech       Zielona Góra Góra
G Lewandowski         Bernard        Bolesławiec 
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Górska-Jabłońska    Dominika       Zielona Góra  
   
GRAND PRIX POLSKI AMATORÓW 
W TAŃCACH LATYNOAMERYKAŃSKICH
GORZÓW WIELKOPOLSKI 15.11.2003 r.

                         Końcowa punktacja par

Par: 14 , klasa: GR.PR., styl: LATIN, runda: 1/4 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|163|  1    |Zawiślak Marcin, Kot Katarzyna          |GRACJA Zielona Góra |    0.0/F 0|  1-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|162|  2    |Lewandowski Piotr, Szklarz Agnieszka    |GRACJA Zielona Góra |    0.0/F 0|  2-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|170|  3    |Włodarczyk Piotr, Wach Marta            |ESKULAP BRZOST.Łódż |    0.0/F 0|  3-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|161|  4    |Soja Piotr, Raćko Martyna               |FAN DANCE Gorzów Wlk|    0.0/F 0|  4-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|168|  5    |Mamczyc Tomasz, Cholewicka Kamila       |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  5-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|175|  6    |Duczkowski Piotr, Przybylak Marta       |PASJA Poznań        |    0.0/F 0|  6-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|174|  7    |Olczak Łukasz, Kochan Marcelina         |AKTT Szczecin       |    0.0/F 0|  7-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|173|  8-  9|Marszalenko Adrian, Klupś Dominika      |AKTT Szczecin       |    0.0/F 0|  8-  9/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|172|  8-  9|Baczyński Marcin, Pancerz Dominika      |AKTT Polit.Krakow.  |    0.0/F 0|  8-  9/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|164| 10    |Madej Bartłomiej, Urman Justyna         |MAT Szczecin        |    0.0/F 0| 10-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|169| 11    |Kaczmarczyk Wojciech, Kaczmarczyk Magdal|GRACJA Zielona Góra Góra |    0.0/F 0| 11-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|178| 12    |Domagalski Daniel, Lewandowska Katarzyna|ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 12-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|177| 13    |Duraj Wojciech, Czechowska Katarzyna    |AKTT Polit.Krakow.  |    0.0/F 0| 13-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|176| 14    |Siemaszka Krzysztof, Gębala Magdalena   |PAKTAN Słupsk       |    0.0/F 0| 14-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa GR.PR. Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CH      R       P       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
161 XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      34   4
162 X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      34   5
163 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      35   2
164 XX X XX X  X    X XXX X X  X    X XX  X      18  10
168 XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      34   3
169  XXXXXX X XX XX      X   X   XX XX   X       18  11
170 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      35   1
172 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX  XXXXXX  XXXXXX      33   6
173 X  XXX  XX  XXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX      29   9
174 XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX  XXXXXX      32   7
175 XXXXX X  XXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX      32   8
176                                               0    
177  X  X    X                X                   4    
178   X       XXX    X  XX  X X X   X   X        12    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa GR.PR. Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CH      R       P       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
161 XXX X   XXXXXXX XXX  XX XXXXXX  XXX  XX      27   3
162 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      35   1
163 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      35   2
164    X    X  X       X       X       X          6    
168  XX XXX  X   XX  XX X X  X  XXX  X XXXX      21   5
169      X       X  X    X               X        5    
170 X  XXXX X X XXX X   XXX X X XXX X X XXX      24   4
172  X X     X  X     X      X XX X  X           10    
173         X       X  XX   X X  X  X XX         10    
174 XXX X X  XXX  X  X XXX   XX      X  X X      18    
175 X XX XX   XXX    XXX  X X  X  X X XXX        19   6
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa GR.PR. Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
161 4334545 5.0 4444445 4.0 4444544 4.0 4444444 4.0 4444444 4.0    21.0   4
162 2222314 2.0 3221312 2.0 2222122 2.0 2222222 2.0 3221312 2.0    10.0   2
163 1111121 1.0 1112121 1.0 1111211 1.0 1111111 1.0 1112121 1.0     5.0   1
168 3445452 4.0 2553554 5.0 5555455 5.0 5353555 5.0 5555555 5.0    24.0   5
170 5563233 3.0 5335233 3.0 3333333 3.0 3535333 3.0 2333233 3.0    15.0   3
175 6656666 6.0 6666666 6.0 6666666 6.0 6666666 6.0 6666666 6.0    30.0   6
---------------------------------------------------------------------------