Mistrzostwa Okręgu Zachodniopomorskiego
                      Stargard Szcz. 9 list. 2003
Organizator: Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego i STT Alfa-Astra         
Muzyka: Adam Socik                                                  
Prowadzenie: Marlena Maciejewska                                         
Obsługa medyczna:                                                             
Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| 9 lat  | Kombinacja 6T   |   1 100 | 1/4 Finału   |
| 10-11  | N3 standard     |   1 100 | 1/4 Finału   |
| 10-11  | N3 latin        |   1 100 | 1/4 Finału   |
| 12-13  | STANDARD        |   1 100 | 1/2 Finału   |
| 12-13  | LATIN           |   1 100 | 1/2 Finału   |
| 14-15  | STANDARD        |   1 100 | 1/4 Finału   |
| 14-15  | LATIN           |   1 100 | 1/4 Finału   |
| 16-18  | STANDARD        |   1 100 | 1/4 Finału   |
| 16-18  | LATIN           |   1 100 | 1/4 Finału   |
| Amator | STANDARD        |   1 100 | Finał        |
| Amator | LATIN           |   1 100 | Finał        |
| SWING  | SWING           | 100 120 | Finał        |
-----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 9 lat, styl: Kombinacja 6T
--------------------------------------------
Sędzia główny:
  Wójtowicz           Wojciech       Rzeszów     
Sędziowie:
A Wójtowicz           Wojciech       Rzeszów     
B BERNAT              Marek          Olsztyn     
C BIENIEK             Andrzej        Wrocław     
D KAŁMUCZAK           Grzegorz       Poznań      
E Lewandowski         Bernard        Bolesławiec 
F MAJEWSKI            Krzysztof      Wrocław     
G OLESZCZYŃSKI        Jerzy          Lublin      
Sędziowie skrutinerzy:
  KOZŁOWSKI           Paweł          Szczecin    
  CZYŻYK              Sławomir       Szczecin    
                Mistrzostwa Okręgu Zachodniopomorskiego
                      Stargard Szcz. 9 list. 2003
                         Końcowa punktacja par
Par: 15 , klasa: 9 lat, styl: Kombinacja 6T, runda: 1/4 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|  1    |Kaczmarek Alex, Biel Marta              |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  1-   / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|  2    |Sypień Michał, Owsieniecka Oliwia       |Rytm Kołobrzeg      |    0.0/F 0|  2-   / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10|  3    |Kopczyński Adrian, Mączka Alicja        |ALFA Stargard       |    0.0/F 0|  3-   / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1|  4    |Żukowski Mateusz, Modrzejewska Katarzyna|Rytm Kołobrzeg      |    0.0/F 0|  4-   / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4|  5    |Kamieński Andrzej, Kryszczak Agata      |Rytm Kołobrzeg      |    0.0/F 0|  5-   / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12|  6    |Liptak Jakub, Kozaryn Katarzyna         |ALFA Stargard       |    0.0/F 0|  6-   / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14|  7    |Conder Szymon, Rowińska Aleksandra      |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  7-   / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|  8    |Bojańczyk Bartosz, Modrzejwska Katarzyna|Rytm Kołobrzeg      |    0.0/F 0|  8-   / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6|  9- 10|Wapiński Rafał, Podolak Alicja          |Rytm Kołobrzeg      |    0.0/F 0|  9- 10/ 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7|  9- 10|Firlinger Szymon, Nowicka Wiktoria      |OMEN Świdwin        |    0.0/F 0|  9- 10/ 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15| 11    |Zieliński Michał, Szrajber Aleksandra   |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 11-   / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8| 12    |Kwany Patryk, Amiri Ewa                |OMEN Świdwin        |    0.0/F 0| 12-   / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11| 13    |Kopczyński Filip, Rybicka Hanna         |ALFA Stargard       |    0.0/F 0| 13-   / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9| 14    |Kulka Tomasz, Sadowska Hanna            |ASTER Dębno         |    0.0/F 0| 14-   / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5| 15    |Lasota Paweł, Mielczarek Aleksandra     |Rytm Kołobrzeg      |    0.0/F 0| 15-   / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa 9 lat Styl Kombinacja 6T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA      Vw      Q       S       CCC     J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
  1 XXXXX X  XXXXXX XXXXXXR XXX  XX XX XXXX XXXXXXX    37   8
  2  XXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX  XXXX X XXXXXXX    38   5
  3 XX XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX XXXX    38   6
  4 XXXXXX  XXXXXXX  X X XX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX    37   9
  5 XXX XXX X X   X           X     X  XXX    X        15    
  6 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX X XX XX XXXXXXX    39   4
  7 X X X X XX  XX  XX  X   XXXXX X XXXXXX  XXXXX X    29  12
  8 X    XX XXX   X X XXXX  XXXXXX  XXXXX X XXXX XX    30  11
  9 X XX      XX X    XXX X X XXXXX   X   X     X      19    
 10 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX    41   2
 11 XX XXXX  X XXXX XXX XXX    X XX XXX  X  X    X     26    
 12 XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX  X  XXX  XXXXXX  XXXXXX    36  10
 13  XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    41   1
 14 XXXX XX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    40   3
 15  XXXXX  XXXXXX  XXXXXXX XXXXXX  XXXXXXX XXXXXXX    38   7
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 9 lat Styl Kombinacja 6T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA      Vw      Q       S       CCC     J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
  1 XX   XX  XXX XX  XXX XX X XX XX X X   X  XXX  X    26   4
  2 XX  XX  XX X X  X  X X  XXXXX   XX    X XX  XX     23   5
  3   XXX X     X X XXX XXX XXX XX      XX             19    
  4  XXXX X   X X X  XX   X XX XXXX  XX XXX   X XXX    26   3
  6    X X  X    X      X         X   XXX X X XXX X    15    
  7                 X         X X   XXXXXX  XXXXXX     15    
  8       X                      X  X XX    X  X        7    
 10 XXX X X XXXXXXX XXXXXXX X  X Xr XX X X  XX X X     30   2
 12  XXXXX   XXXXX   XX XX   X  XXX      X    X XXX    23   6
 13 XX XXX  XXXXX X XXXXXXX  XXXX X  XXXXXX  XXXXXX    35   1
 14 X X  XX X XXX X X  XX X  XXX  X XX XX X  X         23   7
 15 X XX    XX   X     X    X               X     X    10    
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 9 lat Styl Kombinacja 6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          Vw          Q           S           CCC         J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
  1 2346523 1.0 3135331 2.0 4235746 4.0 5547746 6.0 3535744 5.0 6536655 6.0  24.0   4
  2 1115774 3.0 2312756 3.0 1113654 2.0 1132355 2.0 2122666 2.0 1112566 1.0  13.0   2
  4 7263352 2.0 5543263 5.0 6446463 5.0 4474463 4.0 6654451 6.0 4643321 4.0  26.0   5
          R                                                                 
 10 4674416 6.0 1264415 4.0 2354315 3.0 2253527 3.0 1373517 3.0 2354417 5.0  24.0   3
          R                             
 12 5452237 5.0 4477547 6.0 7672537 7.0 7726614 7.0 7416325 4.0 3425232 2.0  31.0   6
 13 6531145 4.0 7651122 1.0 3561121 1.0 3611131 1.0 4241132 1.0 7261143 3.0  11.0   1
 14 3727661 7.0 6726674 7.0 5727272 6.0 6365272 5.0 5767273 7.0 5777774 7.0  39.0   7
---------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11, styl: N3 standard
------------------------------------------
Sędzia główny:
  Wójtowicz           Wojciech       Rzeszów     
Sędziowie:
A Wójtowicz           Wojciech       Rzeszów     
B BERNAT              Marek          Olsztyn     
C BIENIEK             Andrzej        Wrocław     
D KAŁMUCZAK           Grzegorz       Poznań      
E Lewandowski         Bernard        Bolesławiec 
F MAJEWSKI            Krzysztof      Wrocław     
G OLSZAK              Wojciech       Zielona Góra
Sędziowie skrutinerzy:
  KOZŁOWSKI           Paweł          Szczecin    
  CZYŻYK              Sławomir       Szczecin    
                Mistrzostwa Okręgu Zachodniopomorskiego
                      Stargard Szcz. 9 list. 2003
                         Końcowa punktacja par
Par: 21 , klasa: 10-11, styl: N3 standard, runda: 1/4 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|  1    |Sobczyński Mateusz, Kisielewska Greta   |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  1-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|  2    |Jasiński Kamil, Borus Monika            |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  2-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|  3    |Orzechowski Miron, Strzeżek Olga        |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  3-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38|  4    |Głogowski Arek, Soboń Kaja              |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  4-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|  5    |Olekiewicz Adam, Kaczyńska Anna        |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  5-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|  6    |Barański Dawid, Kika Marcelina          |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  6-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37|  7    |Kisek Wojtek, Wieliczko Sandra          |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  7-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44|  8    |Grabczak Piotr, Wypchło Kasia           |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  8-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27|  9    |Rydzyński Michał, Świtlicka Monika      |Rytm Kołobrzeg      |    0.0/F 0|  9-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34| 10- 11|Zajkowski Bartosz, Strońska Adrianna    |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 10- 11/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30| 10- 11|Bobrowski Artur, Klubikowska Aleksandra |ALFA Stargard       |    0.0/F 0| 10- 11/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45| 12    |Całka Adam, Daczuk Adriana              |JANTAR Świnoujcie  |    0.0/F 0| 12-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22| 13    |Szafrański Radosław, Czub Klaudyna      |PRESTIGE Szczecin   |    0.0/F 0| 13-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40| 14    |Florczak Michał, Górska Martyna         |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 14-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28| 15- 16|Grabowski Filip, Krzyżanowska Sandra    |Rytm Kołobrzeg      |    0.0/F 0| 15- 16/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24| 15- 16|Brączyk Wojtek, Żełobowska Sandra       |OMEN Świdwin        |    0.0/F 0| 15- 16/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31| 17    |Klimaszewski Piotr, Radziszewska Alicja |ALFA Stargard       |    0.0/F 0| 17-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33| 18    |Wojtach Jakub, Schmidt Dagmara          |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 18-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29| 19    |Korzeniowski Grzegorz, Kujanek Joanna   |ASTER Dębno         |    0.0/F 0| 19-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23| 20- 21|Walczak Radek, Czajczyk Agata           |OMEN Świdwin        |    0.0/F 0| 20- 21/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32| 20- 21|Marczyszyn Sergiej, Michaliszyn Sara    |ALFA Stargard       |    0.0/F 0| 20- 21/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa 10-11 Styl N3 standard
-----------------------------------------------
Nr  WA      T       Vw      Q       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 22 XX X X      X   X  X    X X XXX    12    
 23              X                      1    
 24         X    X       XX X  XXXX     9    
 27  XXXXXX XX X    XXXXXXX XX XX X    21   9
 28  XXXXX   XXX               X        9    
 29   X   X X                           3    
 30  XX   X   X XXX  XXXXXX  XXX XX    18  11
 31    XXX      XX  XX           X      8    
 32              X                      1    
 33 X X  X    X       X       X         6    
 34   X     XXXX  X XXXXXXX XX XX X    18  10
 35 XXXXXXX XXXXXXX  XXXXX  XXXX XX    25   6
 36 XX XX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    26   5
 37 X XXXXX   XXX X XXXXXXX XXXXXX     23   8
 38 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    28   1
 40 X   XX  XXX X X     X    X  X      11    
 41 XXXX  X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    26   4
 42 XXXXXXX rXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    27   2
 43 XX XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX    26   3
 44 XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX     25   7
 45 XXX X X XX X  X X     X   X   X    13  12
-----------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11 Styl N3 standard
-----------------------------------------------
Nr  WA      T       Vw      Q       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 27  X  X           X    X     X  X     6    
 30    X  X                             2    
 34         X     X                     2    
 35   XX XX   XX XX X XXX X X XX  X    17   5
 36 XXXX XX  XXXXXX  X XXXX  X XXXX    22   4
 37 X X X   X XXX   X XX    X X  X     13    
 38 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    28   1
 41 XXXXXXX  XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    27   2
 42 XXXXXXX rXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    27   3
 43 X   XX  XX  XX   XX XX   XX XX     15   6
 44  X      XX       X    X XX  X       8    
 45         X                           1    
-----------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11 Styl N3 standard
---------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           Vw          Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 35 6654565 6.0 4654565 5.0 5625666 6.0 5535565 5.0  22.0   5
 36 5322456 4.0 3223444 3.0 3332444 3.0 6322434 3.0  13.0   3
 38 3443222 3.0 1342323 2.0 6454333 4.0 4443242 4.0  13.0   4
 41 2235333 2.0 6435232 4.0 2243222 2.0 2254323 2.0  10.0   2
    R                                   
 42 1111111 1.0 5111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0   4.0   1
    R                                   
 43 4566644 5.0 2566656 6.0 4566555 5.0 3666656 6.0  22.0   6
---------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11, styl: N3 latin
---------------------------------------
Sędzia główny:
  Wójtowicz           Wojciech       Rzeszów     
Sędziowie:
A Wójtowicz           Wojciech       Rzeszów     
B BERNAT              Marek          Olsztyn     
C BIENIEK             Andrzej        Wrocław     
D KAŁMUCZAK           Grzegorz       Poznań      
E Lewandowski         Bernard        Bolesławiec 
F MAJEWSKI            Krzysztof      Wrocław     
G OLSZAK              Wojciech       Zielona Góra
Sędziowie skrutinerzy:
  KOZŁOWSKI           Paweł          Szczecin    
  CZYŻYK              Sławomir       Szczecin    
                Mistrzostwa Okręgu Zachodniopomorskiego
                      Stargard Szcz. 9 list. 2003
                         Końcowa punktacja par
Par: 21 , klasa: 10-11, styl: N3 latin, runda: 1/4 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|  1    |Sobczyński Mateusz, Kisielewska Greta   |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  1-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38|  2    |Głogowski Arek, Soboń Kaja              |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  2-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|  3    |Jasiński Kamil, Borus Monika            |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  3-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|  4    |Orzechowski Miron, Strzeżek Olga        |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  4-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37|  5    |Kisek Wojtek, Wieliczko Sandra          |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  5-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|  6    |Olekiewicz Adam, Kaczyńska Anna        |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  6-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34|  7    |Zajkowski Bartosz, Strońska Adrianna    |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  7-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|  8-  9|Całka Adam, Daczuk Adriana              |JANTAR Świnoujcie  |    0.0/F 0|  8-  9/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44|  8-  9|Grabczak Piotr, Wypchło Kasia           |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  8-  9/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43| 10- 11|Barański Dawid, Kika Marcelina          |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 10- 11/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24| 10- 11|Brączyk Wojtek, Żełobowska Sandra       |OMEN Świdwin        |    0.0/F 0| 10- 11/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27| 12    |Rydzyński Michał, Świtlicka Monika      |Rytm Kołobrzeg      |    0.0/F 0| 12-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22| 13    |Szafrański Radosław, Czub Klaudyna      |PRESTIGE Szczecin   |    0.0/F 0| 13-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30| 14    |Bobrowski Artur, Klubikowska Aleksandra |ALFA Stargard       |    0.0/F 0| 14-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31| 15- 16|Klimaszewski Piotr, Radziszewska Alicja |ALFA Stargard       |    0.0/F 0| 15- 16/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32| 15- 16|Marczyszyn Sergiej, Michaliszyn Sara    |ALFA Stargard       |    0.0/F 0| 15- 16/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33| 17    |Wojtach Jakub, Schmidt Dagmara          |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 17-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40| 18    |Florczak Michał, Górska Martyna         |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 18-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29| 19    |Korzeniowski Grzegorz, Kujanek Joanna   |ASTER Dębno         |    0.0/F 0| 19-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28| 20    |Grabowski Filip, Krzyżanowska Sandra    |Rytm Kołobrzeg      |    0.0/F 0| 20-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23| 21    |Walczak Radek, Czajczyk Agata           |OMEN Świdwin        |    0.0/F 0| 21-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa 10-11 Styl N3 latin
-----------------------------------------------
Nr  S       CCC     R       J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 22       X    XX X XXXXXXX XXXXX X    17    
 23             X                       1    
 24 XXX XXX XXXXX   XXXXX X   XXXXX    22   6
 27 XXXXXX  X XXX X XX XX X XX XX X    21   7
 28   X  X                              2    
 29 X  X      X                         3    
 30  X X     XX  X   XX  X  XXX  X     12    
 31     X   X X XXX X  X    X X        10    
 32 X X XXX X   X X   XX               10    
 33    X               XXX      XX      6    
 34 XXX XXX         XXX XXX  XXXXXX    18  12
 35 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX  XXXX      25   3
 36 XX X XX XXXXXXX XX XX X XXXXXXX    24   5
 37  XXXXXX XXXXXX    X  X  XXXXXXX    21   8
 38 XXXXXXX  XXX XX XXXXXXX XX X XX    24   4
 40 X X      X X X                      5    
 41 XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX    27   1
 42 rXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    27   2
 43 XXXXX   XX   XX X X XXX XXXX XX    20  11
 44 XX X  X XXXXXXX  XX  XX XX XXXX    21   9
 45     XXX XX X XX XXXXXXX X X XXX    20  10
-----------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11 Styl N3 latin
-----------------------------------------------
Nr  S       CCC     R       J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 24 X        XXX      XX       X        7    
 27         X   X       X    XX X       6    
 34  XX XXX X X  X    X     XXX        12   6
 35 XXXX  X   XXX    X X  X    X       12   7
 36 XX X XX XX XXXX XX XXXX XX XXXX    23   3
 37   XXX   X X X   X X XX    XX X     13   5
 38  X X XX  X X XX XX XXXX     XXX    17   4
 41 XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX    27   2
 42 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    28   1
 43 X X X         X         X X   X     7    
 44     X    X    X  X    X  X  X X     8    
 45      X       X  X X XX  X    X      8    
-----------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11 Styl N3 latin
---------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 34 6577667 7.0 7757777 7.0 7767777 7.0 7777656 7.0  28.0   7
 35 7635775 6.0 4475566 6.0 6575666 6.0 6655777 6.0  24.0   6
 36 5362344 4.0 6362244 4.0 4352444 4.0 3262234 2.0  14.0   4
 37 3746556 5.0 2626455 5.0 2636555 5.0 2526365 5.0  20.0   5
 38 4424432 3.0 5533322 2.0 5424222 2.0 5433423 3.0  10.0   2
 41 2253223 2.0 3244633 3.0 3243333 3.0 4344542 4.0  12.0   3
 42 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0   4.0   1
---------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13, styl: STANDARD
---------------------------------------
Sędzia główny:
  Wójtowicz           Wojciech       Rzeszów     
Sędziowie:
A Wójtowicz           Wojciech       Rzeszów     
B BERNAT              Marek          Olsztyn     
C BIENIEK             Andrzej        Wrocław     
D KAŁMUCZAK           Grzegorz       Poznań      
E Lewandowski         Bernard        Bolesławiec 
F OLSZAK              Wojciech       Zielona Góra
G OLESZCZYŃSKI        Jerzy          Lublin      
Sędziowie skrutinerzy:
  KOZŁOWSKI           Paweł          Szczecin    
  CZYŻYK              Sławomir       Szczecin    
                Mistrzostwa Okręgu Zachodniopomorskiego
                      Stargard Szcz. 9 list. 2003
                         Końcowa punktacja par
Par: 13 , klasa: 12-13, styl: STANDARD, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 68|  1    |Szczepański Maciej, Ausareny Justyna    |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  1-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|  2    |Bańkowski Rafał, Niczyperowicz Sonia    |KONTRA Szczecin     |    0.0/F 0|  2-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 67|  3    |Gefrerer Sylwester, Jaszul Paulina      |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  3-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55|  4    |Pawluczenia Paweł, Dąbrowska Anna       |ASTRA Koszalin      |    0.0/F 0|  4-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54|  5    |Karnafel Michał, Pawlikowska Zuzanna    |ASTRA Koszalin      |    0.0/F 0|  5-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 66|  6    |Kryszko Marcin, Weber Aneta             |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  6-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64|  7    |Skowroński Maciej, Sawczyszyn Marta     |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  7-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63|  8    |Rębisz Daniel, Pysar Dorota             |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  8-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51|  9    |Rydzyński Mateusz, Piątek Dominika      |Rytm Kołobrzeg      |    0.0/F 0|  9-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57| 10    |Maliński Jacek, Gruszecka Katarzyna     |ASTER Dębno         |    0.0/F 0| 10-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50| 11- 13|Koc Marcin, Ło Patrycja                |Rytm Kołobrzeg      |    0.0/F 0| 11- 13/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61| 11- 13|Kulbiej Paweł, Kwasigroch Wiktoria      |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 11- 13/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 58| 11- 13|Rola Rafał, Dawid Weronika              |ALFA Stargard       |    0.0/F 0| 11- 13/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13 Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  WA      T       Vw      F       Q       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 49  XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX  XXXXXX    32   2
 50     X                                       1    
 51     X                 X    X  X       X     5    
 54 XXXX XX XXX XXX XX   XX XX  XXX XXX  XX    26   5
 55 XX    X XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX    30   4
 57                   X X                       2    
 58                            X                1    
 61                             X               1    
 63 XX   X  X       X  X     XX  X  X X X      12    
 64 X XX    X XX     X XX   X       X  XX      13    
 66   XXXXX  XXXXXX   XX X    X X    XXXXX     21   6
 67 XXXXXXX  X XXXX XXXXXXX XXXXXXX XX X XX    31   3
 68 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    35   1
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13 Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           Vw          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 49 4212225 2.0 3322224 2.0 4342225 3.0 5326525 5.0 5622225 2.0  14.0   2
 54 5546654 5.0 6566555 5.0 5555453 5.0 4564353 4.0 4456554 5.0  24.0   5
 55 3434442 4.0 1434442 4.0 1263642 2.0 3252442 3.0 2334442 4.0  17.0   4
 66 6655566 6.0 5655666 6.0 6636566 6.0 6645666 6.0 6565666 6.0  30.0   6
 67 2363333 3.0 4243333 3.0 3424334 4.0 2433234 2.0 3243333 3.0  15.0   3
 68 1121111 1.0 2111111 1.0 2111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0   5.0   1
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13, styl: LATIN
------------------------------------
