-
TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO "O PUCHAR BURMISTRZA SULEJÓWKA"
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO "O PUCHAR BURMISTRZA SULEJÓWKA" |
| ...................................................................... |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Sulejówek, 18.10.2003 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 1 Bartosz Odziomek SMIRNOW |
| Anna Fiksa Warszawa |
| para kategorii/klasy: 12-13 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 2 Michał Dubas SMIRNOW |
| Dominika Kazimierczak Warszawa |
| para kategorii/klasy: 12-13 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 28 Piotr Maślankiewicz JUST SMS |
| Katarzyna Kokoszka Łódź |
| para kategorii/klasy: 16-35 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 10-11 C STANDARD 4T, 10-11 C LATIN 4T,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Włodzimierz Smirnow | * | Ukraina |
| Sędzia A | Marek Bernat | Olsztyn | Polska |
| Sędzia B | Paweł de Pourbaix | Warszawa | Polska |
| Sędzia C | Halina Smirnow | * | Ukraina |
| Sędzia D | Tomasz Reindl | Warszawa | Polska |
| Sędzia E | Waldemar Ziomek | Poznań | Polska |
| Sędzia F | Siergiej Martynienko | * | Rosja |
| Sędzia G | Michail Pawlinow | * | Białoruś |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | | | |
| | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Jacek Leszczyński | Radom | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-11 C STANDARD 4T
Liczba par: 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 24.0 | 30 |Bartłomiej Szkutnik |JANTAR |Polska |
| | | | |Dominika Jabłońska |Elbląg | |
| 2 | F | 18.0 | 32 |Piotr Pućko |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Natalia Parjaszewska |Warszawa | |
| 3 | F | 12.0 | 34 |Dominik Szwagrzyk |RAZ DWA TRZY |Polska |
| | | | |Kamila Schmidt |Bydgoszcz | |
| 4 | F | 6.0 | 33 |Mateusz Cegełka |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Adrianna Branicka |Warszawa | |
| 5 | F | 5.0 | 22 |Jurij Wajtenkow |SPOTKANIE |Białoruś |
| | | | |Katia Jakuszek |* | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-11 C STANDARD 4T
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 C STANDARD 4T
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 22|5555555 5.0|5555555 5.0|5555555 5.0|5555555 5.0| 20.0 5 | 22|
| 30|1111111 1.0|2111213 1.0|2132313 2.0|1131113 1.0| 5.0 1 | 30|
| 32|2222322 2.0|3322422 3.0|1211221 1.0|2212321 2.0| 8.0 2 | 32|
| 33|4433444 4.0|4433344 4.0|4443444 4.0|4443444 4.0| 16.0 4 | 33|
| 34|3344233 3.0|1244131 2.0|3324132 3.0|3324232 3.0| 11.0 3 | 34|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-11 C LATIN 4T
Liczba par: 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 24.0 | 30 |Bartłomiej Szkutnik |JANTAR |Polska |
| | | | |Dominika Jabłońska |Elbląg | |
| 2 | F | 18.0 | 32 |Piotr Pućko |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Natalia Parjaszewska |Warszawa | |
| 3 | F | 12.0 | 34 |Dominik Szwagrzyk |RAZ DWA TRZY |Polska |
| | | | |Kamila Schmidt |Bydgoszcz | |
| 4 | F | 6.0 | 33 |Mateusz Cegełka |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Adrianna Branicka |Warszawa | |
| 5 | F | 5.0 | 22 |Jurij Wajtenkow |SPOTKANIE |Białoruś |
| | | | |Katia Jakuszek |* | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-11 C LATIN 4T
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 C LATIN 4T
--------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 22|5555555 5.0|5555555 5.0|5555554 5.0|5555555 5.0| 20.0 5 | 22|
| 30|1121111 1.0|1121112 1.0|1111111 1.0|2112112 1.0| 4.0 1 | 30|
| 32|2312333 3.0|2312333 3.0|2322232 2.0|1221331 2.0| 10.0 2 | 32|
| 33|4443444 4.0|4444444 4.0|4443445 4.0|4443444 4.0| 16.0 4 | 33|
| 34|3234222 2.0|3233221 2.0|3234323 3.0|3334223 3.0| 10.0 3 | 34|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Włodzimierz Smirnow | * | Ukraina |
| Sędzia A | Marek Bernat | Olsztyn | Polska |
| Sędzia B | Paweł de Pourbaix | Warszawa | Polska |
| Sędzia C | Kazimierz Kurzak | Jelenia Góra | Polska |
| Sędzia D | Jarosław Przekop | Suwałki | Polska |
| Sędzia E | Tomasz Reindl | Warszawa | Polska |
| Sędzia F | Waldemar Ziomek | Poznań | Polska |
| Sędzia G | Siergiej Martynienko | * | Rosja |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | | | |
| | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Jacek Leszczyński | Radom | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T
Liczba par: 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 24.0 | 147 |Dima Bieczkow |ON I ONA |Rosja |
| | | | |Alena Małyszko |Kaliningard | |
| 2 | F | 18.0 | 6 |Sasza Kremień |ON I ONA |Rosja |
| | | | |Vlada Łoginova |Kaliningard | |
| 3 | F | 12.0 | 3 |Misza Skubakov |PIRUET |Białoruś |
| | | | |Żenia Urakova |Mińsk | |
| 4 | F | 6.0 | 4 |Sviatoslav Aniszczenko |PIRUET |Białoruś |
| | | | |Marina Kożuń |Mińsk | |
| 5 | F | 5.0 | 2 |Arkadiusz Wiśniewski |CONTRA |Polska |
| | | | |Karolina Kowalczyk |Warszawa | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |S |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 2|4354435 4.0|4454433 4.0|3454435 4.0|4254415 4.0|4255525 5.0|4353535 5.0| 26.0 5 | 2|
| 3|3433353 3.0|3333344 3.0|4333343 3.0|5323222 2.0|5434443 4.0|5444344 4.0| 19.0 3 | 3|
| 4|5545544 5.0|5545555 5.0|5545554 5.0|3431344 3.0|3521254 3.0|3525253 3.0| 24.0 4 | 4|
| 6|2112222 2.0|1112212 1.0|2212222 2.0|2545553 5.0|1143312 2.0|2132422 2.0| 14.0 2 | 6|
|147|1221111 1.0|2221121 2.0|1121111 1.0|1112131 1.0|2312131 1.0|1211111 1.0| 7.0 1 |147|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 12-13 B STANDARD 5T, 12-13 B LATIN 5T,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Włodzimierz Smirnow | * | Ukraina |
| Sędzia A | Marek Bernat | Olsztyn | Polska |
| Sędzia B | Michail Pawlinow | * | Białoruś |
| Sędzia C | Arkadiusz Pavlović | Olsztyn | Polska |
| Sędzia D | Kazimierz Kurzak | Jelenia Góra | Polska |
| Sędzia E | Jarosław Przekop | Suwałki | Polska |
| Sędzia F | Halina Smirnow | * | Ukraina |
| Sędzia G | Waldemar Ziomek | Poznań | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | | | |
| | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Jacek Leszczyński | Radom | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 B STANDARD 5T
Liczba par: 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 29.0 | 70 |Tadeusz Rey |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Justyna Kołtuniuk |Warszawa | |
| 2 | F | 23.0 | 155 |Dmitrii Reut |SPOTKANIE |Białoruś |
| | | | |Grażyna Grobicka |* | |
| 3 | F | 17.0 | 64 |Jonas Jurciukonis |STELLA |Litwa |
| | | | |Ugne Juknaite |Kowno | |
| 4 | F | 11.0 | 72 |Kamil Pućko |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Karolina Lesiak |Warszawa | |
| 5 | F | 10.0 | 74 |Liudas Tamulaitis |DUETAS |Litwa |
| | | | |Sandra Janusevciute |* | |
| 6 | F | 9.0 | 71 |Karol Gaweł |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Agnieszka Kaczorowska |Warszawa | |
| 7 | 1/2 F | 8.0 | 65 |Justas Jurciukonis |STELLA |Litwa |
| | | | |Ieva Mazeikaite |Kowno | |
| 8 | 1/2 F | 7.0 | 69 |Patryk Macios |ST Kurzak i Zamorski|Polska |
| | | | |Patrycja Wrzezna |Jelenia Góra | |
| 9-10 | 1/2 F | 5.0 | 158 |Andrei Winogradow |* |Rosja |
| | | | |Nastia Maj |* | |
| 9-10 | 1/2 F | 5.0 | 160 |Dimitrij Jegorow |* |Rosja |
| | | | |Ewgienia Derewna |* | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 B STANDARD 5T
Liczba par: 10
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13 B STANDARD 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 64|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 1 !| 64|
| 65|X X X 3|XXX X 4|XXX X X 5|XXX X 4| X XX 3| 19 7 | 65|
| 69| X 1| 0| X 1| X 1| X 1| 4 8 | 69|
| 70|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XX XXXX 6| 32 2-3 !| 70|
| 71|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|X XXXX 5|XXXXXXX 7| 31 4 !| 71|
| 72|XXXXXXX 7|X XXXX 5|XX XXX 5|XXXXXXX 7|XXXXX X 6| 30 5 !| 72|
| 74| XXXXXX 6| XXXXXX 6| XX XX 4| XX XXX 5| XX XX 4| 25 6 !| 74|
|155|XX XXXX 6|XXXX XX 6|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 32 2-3 !|155|
|158| X 1| 0| X 1| 0| 0| 2 9-10 |158|
|160| 0| 0|X 1| 0|X 1| 2 9-10 |160|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 B STANDARD 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 64|1216453 3.0|4115464 4.0|1314464 4.0|1215653 3.0|1214563 3.0| 17.0 3 | 64|
| 70|3341211 2.0|2341111 1.0|2241212 1.0|4341212 2.0|2341211 1.0| 7.0 1 | 70|
| 71|6424546 5.0|6524646 6.0|6656646 6.0|6536546 6.0|4526646 6.0| 29.0 6 | 71|
| 72|5663334 4.0|5653323 3.0|5563333 3.0|5663334 5.0|6633334 4.0| 19.0 4 | 72|
| 74|4535665 6.0|3436555 5.0|4425555 5.0|3424465 4.0|5455455 5.0| 25.0 5 | 74|
|155|2152122 1.0|1262232 2.0|3132121 2.0|2152121 1.0|3162122 2.0| 8.0 2 |155|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 B LATIN 5T
Liczba par: 11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 30.0 | 70 |Tadeusz Rey |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Justyna Kołtuniuk |Warszawa | |
| 2 | F | 24.0 | 74 |Liudas Tamulaitis |DUETAS |Litwa |
| | | | |Sandra Janusevciute |* | |
| 3 | F | 18.0 | 64 |Jonas Jurciukonis |STELLA |Litwa |
| | | | |Ugne Juknaite |Kowno | |
| 4 | F | 12.0 | 72 |Kamil Pućko |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Karolina Lesiak |Warszawa | |
| 5 | F | 11.0 | 65 |Justas Jurciukonis |STELLA |Litwa |
| | | | |Ieva Mazeikaite |Kowno | |
| 6 | F | 10.0 | 71 |Karol Gaweł |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Agnieszka Kaczorowska |Warszawa | |
| 7 | 1/2 F | 9.0 | 67 |Ernestas Neistas |STELLA |Litwa |
| | | | |Zivile Vasiliauskaite |Kowno | |
| 8 | 1/2 F | 8.0 | 69 |Patryk Macios |ST Kurzak i Zamorski|Polska |
| | | | |Patrycja Wrzezna |Jelenia Góra | |
| 9 | 1/2 F | 7.0 | 68 |Lukas Dubininas |STELLA |Litwa |
| | | | |Evelina Kupcinskaite |Kowno | |
| 10 | 1/2 F | 6.0 | 158 |Andrei Winogradow |* |Rosja |
| | | | |Nastia Maj |* | |
| 11 | 1/2 F | 5.0 | 156 |Aleksandr Skvortsov |* |Rosja |
| | | | |Darina Ponomarienko |* | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 B LATIN 5T
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13 B LATIN 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 64|XXXX XX 6|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| XXXX X 5|XXXXX X 6| 30 2 !| 64|
| 65|XXXXX X 6| XX X 3| XX X X 4|XXX XXX 6| XX X X 4| 23 4 !| 65|
| 67|XXX 3|XXX X 4|XX X 3|XX X 3|X XX 3| 16 7 | 67|
| 68|X X 2| XX 2| X 1|X X 2|X X X 3| 10 9 | 68|
| 69| X XX 3| X X 2| X X 2| X XX 3| X X 2| 12 8 | 69|
| 70|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1 !| 70|
| 71| XXX 3|X XXX 4|XX X X 4|XXXX X 5| X X X 3| 19 6 !| 71|
| 72| X XXXX 5| X XXXX 5| XXXX 4| XXX 3|XX XXX 5| 22 5 !| 72|
| 74|XXX X 4|XXXXXXX 7|XXX X X 5|XXX XXX 6|XXXXX X 6| 28 3 !| 74|
|156| 0| 0|X XX X 4| X 1| X X 2| 7 11 |156|
|158| XX X 3|X X 2| X 1| X 1| X 1| 8 10 |158|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 B LATIN 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 64|3122553 3.0|3252551 3.0|3332562 3.0|3322542 3.0|3332541 3.0| 15.0 3 | 64|
| 65|5456464 6.0|4545464 4.0|5556454 5.0|5555454 5.0|5554463 5.0| 25.0 5 | 65|
| 70|1231112 1.0|1131113 1.0|2121111 1.0|1231113 1.0|1121114 1.0| 5.0 1 | 70|
| 71|4644626 4.0|5623626 5.0|4645635 6.0|4446636 4.0|4646626 6.0| 25.0 6 | 71|
| 72|6563335 5.0|6466335 6.0|6464226 4.0|6663225 6.0|6463235 4.0| 25.0 4 | 72|
| 74|2315241 2.0|2314242 2.0|1213343 2.0|2114361 2.0|2215352 2.0| 10.0 2 | 74|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T, 12-13 C LATIN 5T,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Włodzimierz Smirnow | * | Ukraina |
| Sędzia A | Marek Bernat | Olsztyn | Polska |
| Sędzia B | Antoni Czyżyk | Elbląg | Polska |
| Sędzia C | Paweł de Pourbaix | Warszawa | Polska |
| Sędzia D | Jarosław Przekop | Suwałki | Polska |
| Sędzia E | Tomasz Reindl | Warszawa | Polska |
| Sędzia F | Waldemar Ziomek | Poznań | Polska |
| Sędzia G | Michail Pawlinow | * | Białoruś |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | | | |
| | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Jacek Leszczyński | Radom | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
Liczba par: 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 23.0 | 39 |Mateusz Kozłowski |STODOŁA |Polska |
| | | | |Paulina Janicka |Warszawa | |
| 2 | F | 17.0 | 45 |Kamil Szczęsny |FEELING |Polska |
| | | | |Agnieszka Szymaniak |Warszawa | |
| 3 | F | 11.0 | 40 |Daniel Kwaśniewski |STEP DANCE |Polska |
| | | | |Olga Rudnicka |Koluszki | |
| 4 | F | 5.0 | 41 |Dominik Szczeciński |STEP DANCE |Polska |
| | | | |Kaja Czapnik |Koluszki | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 39|1222131 1.0|1322112 1.0|2212112 1.0|1221112 1.0|2222113 1.0| 5.0 1 | 39|
| 40|4331223 3.0|3231243 3.0|1341233 3.0|2342241 2.0|1341232 3.0| 14.0 3 | 40|
| 41|3444444 4.0|4443434 4.0|4433444 4.0|4434434 4.0|4433344 4.0| 20.0 4 | 41|
| 45|2113312 2.0|2114321 2.0|3124321 2.0|3113323 3.0|3114421 2.0| 11.0 2 | 45|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
Liczba par: 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 23.0 | 41 |Dominik Szczeciński |STEP DANCE |Polska |
| | | | |Kaja Czapnik |Koluszki | |
| 2 | F | 17.0 | 40 |Daniel Kwaśniewski |STEP DANCE |Polska |
| | | | |Olga Rudnicka |Koluszki | |
| 3 | F | 11.0 | 39 |Mateusz Kozłowski |STODOŁA |Polska |
| | | | |Paulina Janicka |Warszawa | |
| 4 | F | 5.0 | 45 |Kamil Szczęsny |FEELING |Polska |
| | | | |Agnieszka Szymaniak |Warszawa | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 39|2312211 1.0|2313223 3.0|3313213 3.0|2313121 2.0|2313223 3.0| 12.0 3 | 39|
| 40|3131322 2.5|3222312 2.0|2232331 2.0|3222332 3.0|3232311 2.0| 11.5 2 | 40|
| 41|1223133 2.5|1131131 1.0|1121122 1.0|1131213 1.0|1121132 1.0| 6.5 1 | 41|
| 45|4444444 4.0|4444444 4.0|4444444 4.0|4444444 4.0|4444444 4.0| 20.0 4 | 45|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Włodzimierz Smirnow | * | Ukraina |
| Sędzia A | Antoni Czyżyk | Elbląg | Polska |
| Sędzia B | Kazimierz Kurzak | Jelenia Góra | Polska |
| Sędzia C | Jarosław Przekop | Suwałki | Polska |
| Sędzia D | Halina Smirnow | * | Ukraina |
| Sędzia E | Tomasz Reindl | Warszawa | Polska |
| Sędzia F | Waldemar Ziomek | Poznań | Polska |
| Sędzia G | Michail Pawlinow | * | Białoruś |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | | | |
| | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Jacek Leszczyński | Radom | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T
Liczba par: 12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 31.0 | 1 |Bartosz Odziomek |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Anna Fiksa |Warszawa | |
| 2 | F | 25.0 | 12 |Andrei Vinogradov |ON I ONA |Rosja |
| | | | |Nastia Mali |Kaliningard | |
| 3 | F | 19.0 | 2 |Michał Dubas |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Dominika Kazimierczak |Warszawa | |
| 4 | F | 13.0 | 11 |Dima Egorov |ON I ONA |Rosja |
| | | | |Żenia Dieriabina |Kaliningard | |
| 5 | F | 12.0 | 3 |Paweł Cok |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Katarzyna Gnich |Warszawa | |
| 6 | F | 11.0 | 4 |Jordan Janowski |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Anna Romanowska |Warszawa | |
| 7 | 1/2 F | 10.0 | 7 |Michał Szcześniak |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Alicja Snopek |Warszawa | |
| 8 | 1/2 F | 9.0 | 5 |Jarosław Siekiera |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Anna Siekiera |Warszawa | |
| 9 | 1/2 F | 8.0 | 10 |Adrian Janeczek |STEP DANCE |Polska |
| | | | |Jolanta Jasiak |Koluszki | |
