IDSF Word championship Youth Standard
                     Bydgoszcz,11.10.2003 r.,Poland

Organizator: Polish Dance Association                                    
Muzyka: Jarosław Michałek                                         
Prowadzenie: Monika Sakowska i Dariusz Szpakowski                        

Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| Youth  | STANDARD        |   1  62 | 1/16 Finału  |
-----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: Youth, styl: STANDARD
---------------------------------------
Sędzia główny:
  SPEAKER             Heinz          Germany     
Sędziowie:
A GRYCMACHER          Antoni         Poland      
B MAGGIONI            Alessandro     Italy       
C CHRISTENSEN         Annette        Denmark     
D ODIKADZE            Ruzana         Israel      
E KOMORA              Jurai          Slovakia    
F MILADINOV           Todor          Macedonia   
G BRUNNBAUER          Clauspeter     Austria     
H TORNER              Brian          Cabada      
I KUZNIETSOV          Vladimir       Russia      
Sędziowie skrutinerzy:
  KUSZPIT             Włodzimierz    Poland      
  SKIBIŃSKI           Aleksander     Poland      

                 IDSF Word championship Youth Standard
                     Bydgoszcz,11.10.2003 r.,Poland

                         Końcowa punktacja par

Par: 59 , klasa: Youth, styl: STANDARD, runda: 1/16 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27|  1    |Muretov Alexander, Serpikova Olga       |Russia              |    0.0/F 0|  1-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25|  2    |Lacitis Vaidotas, Glazik Paulina        |Poland              |    0.0/F 0|  2-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16|  3    |Caramia Cosimo, De Carolis Antonella    |Italy               |    0.0/F 0|  3-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19|  4    |Gasjuns Edgars, Samuilova Jelena        |Latvia              |    0.0/F 0|  4-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26|  5    |Rusu Sergiu, Gliga Mirona               |Romania             |    0.0/F 0|  5-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47|  6    |Chianese Nicola, Chianese Assunta       |Italy               |    0.0/F 0|  6-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12|  7    |Kurgan Pawel, Zytniak Caroline          |Germany             |    0.0/F 0|  7-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53|  8    |Urbaniak Kamil, Kapral Katarzyna        |Poland              |    0.0/F 0|  8-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44|  9    |Drozdyuk Denys, Kolodizner Polina       |Germany             |    0.0/F 0|  9-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20| 10- 11|Ivasauskas Tadas, Marengolcaite Erika   |Lithuania           |    0.0/F 0| 10- 11/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9| 10- 11|Migunov Roman, Galagan Elena            |Estonia             |    0.0/F 0| 10- 11/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57| 12    |Filippov Andrei, Svechnikova Inna       |Russia              |    0.0/F 0| 12-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7| 13    |Kohler Martin, Thagesen Julie           |Denmark             |    0.0/F 0| 13-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49| 14- 15|Skutans Valdis, Kurusova Aleksandra     |Latvia              |    0.0/F 0| 14- 15/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10| 14- 15|Kurttila Anton, Kivinen Saana           |Finland             |    0.0/F 0| 14- 15/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18| 16    |Taranuk Bogdan, Bakenova Karina         |Kazakhstan          |    0.0/F 0| 16-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6| 17    |Dvorak Martin, Slihanova Zuzana         |Czech               |    0.0/F 0| 17-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38| 18    |Mladek Michal, Stolinova Andrea         |Czech               |    0.0/F 0| 18-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34| 19- 20|Santner Christoph, Santner Maria        |Austria             |    0.0/F 0| 19- 20/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3| 19- 20|Filipenka Ivan, Trybusheuskaya Olga     |Byelorussia         |    0.0/F 0| 19- 20/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35| 21    |Milev Valentin, Fadeeva Ekaterina       |Bulgaria            |    0.0/F 0| 21-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40| 22    |Stowell Danny, Woolcott Holly           |England             |    0.0/F 0| 22-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24| 23- 24|Nilsen Tom-Erik, Engelberg Lundanes Pia |Norwey              |    0.0/F 0| 23- 24/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 58| 23- 24|Stefan Crmak, Kamenicka  Kristina       |Slovakia            |    0.0/F 0| 23- 24/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30| 25    |Marcom Edgar, Gomez Saray               |Spain               |    0.0/F 0| 25-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13| 26    |Pali Erik, Pali Viktoria                |Hungary             |    0.0/F 0| 26-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42| 27    |Sakki Joonas, Peltola Noora             |Finland             |    0.0/F 0| 27-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28| 28    |Gerenyi Ladislav, Zavadov  Lucia        |Slovakia            |    0.0/F 0| 28-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1| 29    |Glikman Michael, Deitch Milana          |Australia           |    0.0/F 0| 29-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33| 30- 31|Pashkov Pasha, Brayer Inna              |U.S.A.              |    0.0/F 0| 30- 31/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41| 30- 31|Mehine Marko, Fessai Maria              |Estonia             |    0.0/F 0| 30- 31/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39| 32    |Czarnecki Damian, Rex Claudia           |Denmark             |    0.0/F 0| 32-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61| 33    |Lisunov Yevgen, Pochtar Tetyana         |Ukraine             |    0.0/F 0| 33-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 59| 34    |Pipan Ales, Salobir Nina                |Slovenia            |    0.0/F 0| 34-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50| 35    |Lukoshius Dalius, Stragyte Aiste        |Uithuania           |    0.0/F 0| 35-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15| 36- 39|Tinkelman Ilia, Chachko Elena           |Israel              |    0.0/F 0| 36- 39/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8| 36- 39|Still Richard, Moore Kate               |England             |    0.0/F 0| 36- 39/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 60| 36- 39|Garcia Robert, Martin Sara              |Spain               |    0.0/F 0| 36- 39/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32| 36- 39|Kolyubayev Anton, Lantukh Ganna         |Ukraine             |    0.0/F 0| 36- 39/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45| 40- 41|Szanto Tams, Asztalos Gina              |Hungary             |    0.0/F 0| 40- 41/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4| 40- 41|Fedorov Alexander, Czerniawski Anna     |Canada              |    0.0/F 0| 40- 41/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62| 42- 43|Nieroda Kamil, Nieroda Paulina          |U.S.A.              |    0.0/F 0| 42- 43/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29| 42- 43|Gazda Vadym, Arko Jasmina               |Slovenia            |    0.0/F 0| 42- 43/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36| 44- 45|Harbuzau Uladzimir, Yafimava Lizavcta   |Byelorussia         |    0.0/F 0| 44- 45/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11| 44- 45|Chemin Romain, Chemin Anne, Sophie      |France              |    0.0/F 0| 44- 45/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37| 46- 47|Garbuzov Vadim, Dyatlova Nadiya         |Canada              |    0.0/F 0| 46- 47/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54| 46- 47|Bjornstad Mats, Hoff Silje Kristine     |Norwey              |    0.0/F 0| 46- 47/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31| 48- 49|Naslund Jonathan, Briding Emelie        |Sweden              |    0.0/F 0| 48- 49/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48| 48- 49|Matveyev Boris, Klyuchnikova Yelena     |Kazakhstan          |    0.0/F 0| 48- 49/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14| 50- 51|Kinnane Daniel, Corcoran Lisa           |Ireland             |    0.0/F 0| 50- 51/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52| 50- 51|Chabot Edwin, Schols Cherita            |Netherlands         |    0.0/F 0| 50- 51/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17| 52    |Yoshikawa Ryo, Shirai Nao               |Japan               |    0.0/F 0| 52-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22| 53    |Goedkoop Remondo, Goedkoop Serena       |Netherlands         |    0.0/F 0| 53-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2| 54    |Nikolov Emil, Vodenicharova Filipa      |Bulgaria            |    0.0/F 0| 54-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43| 55- 56|Perignon Julien, Jeanne Lucie           |France              |    0.0/F 0| 55- 56/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56| 55- 56|Musuc Valeriu, Negoduico Olga           |Romania             |    0.0/F 0| 55- 56/ 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46| 57    |Farrell Joseph, Corcoran Sarah          |Ireland             |    0.0/F 0| 57-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21| 58    |Dokulevski Aleksandar, Ovezovska Marina |Macedonia           |    0.0/F 0| 58-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51| 59    |Dimovski Nikola, Migulovska Sanja       |Macedonia           |    0.0/F 0| 59-   / 59|
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/16 Finału Klasa Youth Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        F         Q         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
  1 XXXXX XX  XXXXX XXX XXXX XXXX X XXX   X X X X X X      33  19
  2      X         X       X X         X                    5    
  3 X  XX XXX XXXXXXXXX X  XXXXXX XX XXX XX XXXXXXXX       37  13
  4 X X    XX X X X  XX X      X  X     X   X    X    B    15    
  6  X  XXX X XXXXXXX X XXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX      38  12
  7 XXXXXXXXX X X  X XX X X  XX X X XXXXXXX XXX  XXXX      34  16
  8    X X        XX     XX X      XX  X     X  X     B    12    
  9 XXXX X  X X XX  X X XXXXXX XX XXXX XXXX X XX XXXX      34  17
 10  XXXX X    X X  XXX  X XX X    X X  XXX  X XX XXX      25  28
 11   X    X   XX               X     X      XX     X B     9    
 12 XX   XXXX XXX  XXXX XX   XXXX XXX XXXXX X  XXXXXX      34  18
 13  XXXX XXX  XXX   X    XX   X    XX   X   XXXX  X       22  30
 14               X        X                                2    
 15    X X  X    X   XX    X X XX    X    X    X X  X B    15    
 16 XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX X XXX XXXXX XXX XXXXX      41   6
 17 X         X    X              X  X      X               6    
 18   XXX  XX   XXX XXX XXXXX   X XXXXX X X  XX   X X      28  24
 19 XXX XXXXX XXX XX XX XXXXXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXX      40   9
 20 XXX XXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      42   5
 21      X                                                  1    
 22     X        X   X         X                X           5    
 24           XXX  X XX X  X  X X X  XXX  X XX X X XX      21  31
 25 XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX      43   3
 26 XXXX XXXX X XX XX   XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX      39  10
 27 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX      43   4
 28 XXXXX  X    X X   X  XX X X    X  X XX   XX X X        21  33
 29  X   XX    X    X   X    XXX        X         X   B    11    
 30 X  X    X X XXXXX   XXX     X XXXX  X   XXXXX XXX      26  27
 31     X      X               X                      B     3    
 32    X   X     XXXXX     XXX      X XX X       X    B    15    
 33   XXXX      XXXXXX    XXXX      X XX  X   XXXX  X      23  29
 34 X   XXXXX XX   XXX  XX  XXXX  XX  XXXX  XX  XXXX       29  22
 35 XXXX XX X   XX XX X X X  XX X X XX XX X XXXX XXX       30  21
 36 XXX       XX        XXX X     XXX  X    XXX  X    B    17    
 37   X    X                X            X         X  B     5    
 38 XXXXX XXX XX XX XXX XXXXX  XX XXXX  XXX X XXX XXX      36  15
 39  XX XX      X XXX   X XX X     XXXXX      XXXX         21  32
 40    X  X   XXX XX  X  X   XXXX X X XXXXX XXXXX X X      27  26
 41    X   X     X XXX    XX  XX     X  XX     X  XX  B    16    
 42 XX XXXXXX XX XX  XX  X     XX  XXXX   X XXXX X  X      28  25
 43        X      X         X                  X            4    
 44 XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX  XXXXX XX XXXXXX      41   7
 45 XX X XX    X  X      X    XX   X X X     X XXX  X B    18    
 46                                          X              1    
 47 XXXXXXXX  XXXXXXXXX XXXXXXXX  XXXXXXXXX XXXXXXXXX      43   2
 48  XXX XXX    X  X      XXX X    X XX         XX    B    17    
 49 X XXXXX X XXXXX XXX XXX XX XX X XXXXXXX X XXXXXXX      38  11
 50      X XX    X   XX      X  X    X X XX        XX B    14    
 51                X                                        1    
 52 XX  X     XX     X   X         X     X   X     X       11    
 53 XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      44   1
 54  XX    XX            X  X  X      X  X         X  B    10    
 56         X       X      X XX                             5    
 57 XXX X XXX XX  XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      40   8
 58 XXXXXXX X   XXX XX  XXX X XXX XXXXX XXX XXXXX XXX      36  14
 59 X    XX   XX  XX  X   XX X      X XXX X  XX  X    B    19    
 60     X X X XXXXXXXXX X XX XXXX X X   X X XXX X X X      29  23
 61 XXXXXXXXX XX X  XXX X  XXXXXX XX   XX   X  XXXXX       32  20
 62   XXXX X     X       X  X   X  X XX  X     X      B    14    
-----------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/16 Finału Klasa Youth Styl STANDARD - Baraż
-----------------------------------------------------------------
Nr. WA        T         VW        F         Q         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
  2      X X       X       X X X       X X       X X       10    
  4 X  X  XXX X XXX  XX X X    XX X XXXX XX X XXXXXXX      30   7
  8   X X XXX  XXXXXXXX   XXXXX X  XXXXXXX   XXXXX XX      33   5
 11  XXXX XX  XX XX   X X  X        XXX       X XXX        20  15
 14 X X X XXX   X X  XX   X X      X     X     X  X X      17    
 15 XX X XX X XX X X XX  X X XXXX  X XX   X  X XXX  X      27   9
 17 X         X  X XX   X     X   X     X   X  XXXXX       15    
 21      X                   X                   X          3    
 22 X               XX     XXXXX   X    X    X             11    
 29 XXXXXXX   XXX   X   XXX   X X XXX X X X XXX X   X      27   8
 31      XX   XX  XXXX  XX XXX X  X   XX X   X X  X        21  12
 32 XXXXXXX X XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      43   1
 36 XXX XX XX XXX X  X  XXX XXXX  XXXXXXXXX XXX XXXXX      36   2
 37  XX X  X    X XXX     X X X     X XXXX  X X X  X       20  16
 41   XX XXXX X  X XXXX X XX XXXX XXXX XX X XXXX XXXX      34   3
 43     XX  X     X   X    XX        X    X                 9    
 45 XXXXX   X XXXX  XXX XXXXXX  X X XXXXX X  XXXXXX X      34   4
 46 XX              X    X         X        XXX             8    
 48  XX X XX     XXX    X  XX  XX     X XXX X   X   X      20  13
 50    X XXXX  X X   XX  XX     X XX X   XX X  X   XX      21  11
 51                X                   X                    2    
 52 X  XX     XXX       XX    X   XX     X   XX X XX       17    
 54  X     XX  XX        XXXXXXXX X XX  X    X X   X       20  14
 56    X         XXXXX                XX    X               9    
 59  XXX X  X  XXX X  X  XX  X XX  XX  X  X   X  XX X      23  10
 62 XXXXXXXX  X X X X X XX XX XXX X XX  XXX X  X  XX       30   6
-----------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/8 Finału Klasa Youth Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        F         Q         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
  1 XX  X     X     X   XX X X  X X  XX   X X  X XXXX      20    
  3 X  XXXXXX X  XX XXX X    X XX XX  XX X  XX X X XX      28  18
  4 X         X      X  X  X  XX  X         X               9    
  6 X XXXXX X XXX XXX X X   XXXXX XXX XXXXX  XX X X X      33  15
  7   X XXXXX X X  XXXX X XXXXXXX  XXX X XX   XXXXXXX      33  14
  8     X            X    X    X    X XXXX      X          10    
  9 XXXXX XXX XXXXXXXX  XXXXX  XX X XX  XXX XXXX XXXX      37  10
 10  X XXXXXX  X XXXXXX  X XXXXXX  X XXXXXX  X XX X X      33  13
 11                      X   X     X                        3    
 12 XXXX XXX  XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXX       40   7
 13  XXX X X  XXXX  X    XXX  X        XX   XXXXX XX       23    
 15    X    X      X  X    X X  X         X      X  X      10    
 16 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX  XXX      43   3
 18  XX     X XXXXX   X XXX   X X XXXX  X X XXXXX XXX      28  22
 19 XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXX      42   5
 20 XXXX XXXX XXXXXXX X XX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX      41   6
 24 XXXXXXX X XXXX X    X X       XXX  X    XXXXX          24  25
 25 XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      44   2
 26 XXXX XXX  X X  XXX  XXX  XXXX X XX XXXX XXX  XXX       32  16
 27 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      45   1
 28 X X X  X   X XX XX   X  X X    X XXX XX  X XX          21    
 29    X X         X                   XX        X          6    
 30 X X X XX  X X X XXX X X XXX   X XX   X  X X X   X      24  24
 31                                                         0    
 32 XX  X   X X         X         X       X X    X         10    
 33   XXX       X XX      X XXX     XXXX      X XXXX       19    
 34 XXXXXXXXX XXX X X X XX  XXXXX XX    X   XX  XXXX       31  17
 35 XX X XXX   XXXXX      XX XX   X XXXXXX  XXXX X X       28  19
 36      X                        X    X                    3    
 37                                      X         X        2    
 38 XXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX  XX XXX X  XX      38   8
 39   X  X     XXX X    X X         XX      XXXXXXXX       18    
 40     X  XX   X XXXXX  XXXX  X   XX XXXX   XXXXX  X      26  23
 41  X     X  XXXX  XX    XX  XXX   X   X     X   XXX      19    
 42  XXXX   X  XXXX   X  XX        XX X   X XX XX X X      22    
 44 XX  XXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX X  XXXXXX X  XXXXXX      37  11
 45              X X X   X X       X X        X  X          9    
 47 XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      43   4
 48                                                         0    
 49 X X XXXXX X X X XXX X X X  X  X XXX XX    XX  XXX      28  20
 50    X    X        XX    X   XX  X     XX         X      11    
 53 XXX  XXX  XXXXXXXXX XX  XXXXX XX  X XXX XXXXXXXXX      37  12
 54                            X          X                 2    
 57 XXXX XXXX    X XXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX X X XXXXX      37   9
 58 XX XX XXX  X XX XXX  XXXX XXX  X XX X X  X X    X      28  21
 59      X     XX  X     XX  X     XX XX     X  XX         14    
 60       X X     XX  X     X X X               X X        10    
 61    X XX    X X X       XXXX      XXXX      XXX         17    
 62  X  X                  XX  X      X                     6    
-----------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa Youth Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        F         Q         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
  3 X       X X     X X X       X X       X X  X  XXX      14    
  6       X       X       X X X X  XX XX  X   X XXX X      16    
  7   XX X  X   X XX  X  XXX  X X   XXX   X  XXX    X      21  13
  9   XX   XX   XX  XX    XXXX X    XX  XX    XX  XX       21  12
 10  X XX  XX  X  X XX   XXXX      X XX      X XX          19    
 12 X XX XXXX XXXX XXXX XX X  XXX XXXX  XXX XX X  XXX      34   5
 16 XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXX X XX XXXXXX XX      40   3
 18  XX   X X  XX X      XX     X  XX  XX    XX     X      17    
 19 XX X X XX XXXX X XX XXX    XX XXXXX  XX XXXX XX X      32   7
 20 XXXXXXXX   X X X XX XX X XXXX XX X XXXX XX X X  X      32   8
 24  XX         X         X        XX         X   X         8    
 25 XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XX XX XXX XX XXXXXX      41   2
 26 XXX  XXX  XX   XXX  X  X XX   X X  XXX  X X XXXX       26  11
 27 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX      44   1
 30     X     X             X X       XX        X           7    
 34 X     X   X     X   XX   XXX  XX    X   XX             14    
 35    X X     X X XX    X X X       X X X       X         13    
 38  XX X      XX X   X   X X      X    X X  X  X  X       15    
 40   X XX      X  X         X        XX      X  X         10    
 44 X  XXXXXX X  XXX XX X   XX XX X   XXXXX X   XXXXX      30  10
 47 XXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXXX   XXXXXXX X XXXXXXXX       39   4
 49    XX  X    XXX  X    XXX XX    XXX  X     XX  X       19    
 53 XX    XXX XX X XXXX XX   XXXX XX   XXXX XXX  XXXX      31   9
 57 XX XXXX X X  XXXX X X  XXX XX X XXXXXX  X XXXXXXX      34   6
 58     X         X   X     X XX      X         X           8    
-----------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa Youth Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        F         Q         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
  7   X                   XX        X         X             5    
  9   X   X     X         X    X    X X  X    X X  X       11    
 12    X   XX X XX  XXX  X X  X X  X X  X X  X X  X X      21    
 16 XX XX  X  XXXXXXXXX XXXXX  X  XXXXX   X XXXXX XX       33   2
 19  X XXXX X  X X   XX XX XX XXX  X XX  XX  X X    X      25   4
 20  X   X  X      X         X  X  X X X     X      X      11    
 25 X  XX XXX X  XX XXX X  XXXX X X  XX XXX X  XXXXXX      31   3
 26 X X XXXX   XX X  X    X XXXX  X X  XXX  X X  X X       24   6
 27 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX      44   1
 44 X   X     X   XX    X   X X   X   XX X  X    X X       15    
 47  XXX X X   XXXXXX    XX  X X   XX  XX    XXXXXX        25   5
 53 XX   XX   XX   X    XX   X    XX   XX   X    XX        17    
 57   X     X       X X         X         X     X   X       8    
-----------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa Youth Styl STANDARD
-------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA            T             VW            F             Q             D Suma  Mie
par ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI             jsce
 16 312336344 3.0 312313134 3.0 312333425 3.0 313333324 3.0 312223314 2.0    14.0   3
 19 424465453 4.0 425554463 4.0 433556343 4.0 434464463 4.0 434554463 4.0    20.0   4
 25 165212232 2.0 166232322 2.0 166221132 2.0 155212232 2.0 146332232 3.0    11.0   2
 26 553654526 5.0 553666645 6.0 554664554 5.0 562655545 5.0 563665646 6.0    27.0   5
 27 231121111 1.0 241121211 1.0 221112211 1.0 221121111 1.0 221111121 1.0     5.0   1
 47 646543665 6.0 634445556 5.0 645445666 6.0 646546656 6.0 655446555 5.0    28.0   6
-------------------------------------------------------------------------------------