-
OTWARTE MISTRZOSTWA WARSZAWY W TAŃCACH NA WÓZKACH
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KLASA I STANDARD, KLASA I LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Włodzimierz Ciok | Warszawa |
| Sędzia A | Marek Onoszko | Białystok |
| Sędzia B | Marek Trzemżalski | Gliwice |
| Sędzia C | Paweł De Pourbaix | Warszawa |
| Sędzia D | Ewa Gomułka | Warszawa |
| Sędzia E | Monika Sakowska | Warszawa |
| Sędzia F | Henryk Piasecki | Warszawa |
| Sędzia G | Andrzej Łukomski | Radom |
| Sędzia H | Antoni Żaliński | Warszawa |
| Sędzia I | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Maz |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Piotr Lach | Warszawa |
| | Ewa Ćwiek | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KLASA I STANDARD
Liczba par: 3
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 82 |Karol Skarżyński |SWING |
| | | |Marta Sikorska |Warszawa |
| 2 | F | 80 |Robert Matuszewski |INTEGRACJA |
| | | |Blanka Wiśniewska |Wyszków |
| 3 | F | 81 |Grzegorz Żuchowski |SWING |
| | | |Dorota Wasilewska |Warszawa |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KLASA I STANDARD
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KLASA I STANDARD
------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| 80|112313122 2.0|221312132 2.0|111222122 2.0|222212233 2.0|321222123 2.0| 10.0 2 | 80|
| 81|333232333 3.0|333223323 3.0|333333333 3.0|333333322 3.0|233333332 3.0| 15.0 3 | 81|
| 82|221121211 1.0|112131211 1.0|222111211 1.0|111121111 1.0|112111211 1.0| 5.0 1 | 82|
------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KLASA I STANDARD, KLASA I LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Włodzimierz Ciok | Warszawa |
| Sędzia A | Marek Onoszko | Białystok |
| Sędzia B | Marek Trzemżalski | Gliwice |
| Sędzia C | Paweł De Pourbaix | Warszawa |
| Sędzia D | Ewa Gomułka | Warszawa |
| Sędzia E | Monika Sakowska | Warszawa |
| Sędzia F | Henryk Piasecki | Warszawa |
| Sędzia G | Andrzej Łukomski | Radom |
| Sędzia H | Antoni Żaliński | Warszawa |
| Sędzia I | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Maz |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Piotr Lach | Warszawa |
| | Ewa Ćwiek | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KLASA I LATIN
Liczba par: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 81 |Grzegorz Żuchowski |SWING |
| | | |Dorota Wasilewska |Warszawa |
| 2 | F | 80 |Robert Matuszewski |INTEGRACJA |
| | | |Blanka Wiśniewska |Wyszków |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KLASA I LATIN
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KLASA I LATIN
------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| 80|111111112 1.0|112212122 2.0|211212222 2.0|122222221 2.0|211122222 2.0| 9.0 2 | 80|
| 81|222222221 2.0|221121211 1.0|122121111 1.0|211111112 1.0|122211111 1.0| 6.0 1 | 81|
------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KLASA II STANDARD, KLASA II LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Włodzimierz Ciok | Warszawa |
| Sędzia A | Marek Onoszko | Białystok |
| Sędzia B | Marek Trzemżalski | Gliwice |
| Sędzia C | Paweł De Pourbaix | Warszawa |
| Sędzia D | Włodzimierz Ciok | Warszawa |
| Sędzia E | Monika Sakowska | Warszawa |
| Sędzia F | Henryk Piasecki | Warszawa |
| Sędzia G | Andrzej Łukomski | Radom |
| Sędzia H | Antoni Żaliński | Warszawa |
| Sędzia I | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Maz |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Piotr Lach | Warszawa |
| | Ewa Ćwiek | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KLASA II STANDARD
Liczba par: 3
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 83 |Łukasz Prochacki |SWING-DUET |
| | | |Monika Chojnacka |Warszawa |
| 2 | F | 84 |Kamil Kuran |SWING-DUET |
| | | |Karolina Guzowska |Warszawa |
| 3 | F | 85 |Paweł Karpiński |SWING-DUET |
| | | |Dorota Górniak |Warszawa |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KLASA II STANDARD
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KLASA II STANDARD
------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| 83|111111111 1.0|111111111 1.0|111111111 1.0|111111111 1.0|111111111 1.0| 5.0 1 | 83|
| 84|222233222 2.0|332223232 2.0|223232233 2.0|222222222 2.0|322222222 2.0| 10.0 2 | 84|
| 85|333322333 3.0|223332323 3.0|332323322 3.0|333333333 3.0|233333333 3.0| 15.0 3 | 85|
------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KLASA II STANDARD, KLASA II LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Włodzimierz Ciok | Warszawa |
| Sędzia A | Marek Onoszko | Białystok |
| Sędzia B | Marek Trzemżalski | Gliwice |
| Sędzia C | Paweł De Pourbaix | Warszawa |
| Sędzia D | Włodzimierz Ciok | Warszawa |
| Sędzia E | Monika Sakowska | Warszawa |
| Sędzia F | Henryk Piasecki | Warszawa |
| Sędzia G | Andrzej Łukomski | Radom |
| Sędzia H | Antoni Żaliński | Warszawa |
| Sędzia I | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Maz |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Piotr Lach | Warszawa |
| | Ewa Ćwiek | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KLASA II LATIN
Liczba par: 5
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 87 |Piotr Iwanicki |SWING-DUET |
| | | |Dorota Janowska |Warszawa |
| 2 | F | 86 |Marcin Błażejewski |NASZ STYL |
| | | |Iwona Wydra |Warszawa |
| 3 | F | 83 |Łukasz Prochacki |SWING-DUET |
| | | |Monika Chojnacka |Warszawa |
| 4 | F | 84 |Kamil Kuran |SWING-DUET |
| | | |Karolina Guzowska |Warszawa |
| 5 | F | 85 |Paweł Karpiński |SWING-DUET |
| | | |Dorota Górniak |Warszawa |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KLASA II LATIN
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KLASA II LATIN
------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| 83|243424334 4.0|223224322 2.0|334434432 4.0|323424423 3.0|324434333 3.0| 16.0 3 | 83|
| 84|434232442 3.0|444332453 4.0|443221344 3.0|444232342 4.0|433241452 4.0| 18.0 4 | 84|
| 85|555545555 5.0|555545545 5.0|555555555 5.0|555545555 5.0|545525545 5.0| 25.0 5 | 85|
| 86|322353223 2.0|332453234 3.0|222343223 2.0|232353234 2.0|252353224 2.0| 11.0 2 | 86|
| 87|111111111 1.0|111111111 1.0|111112111 1.0|111111111 1.0|111112111 1.0| 5.0 1 | 87|
------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: PROMO KL. I KOMBINACJA 5 T,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Włodzimierz Ciok | Warszawa |
| Sędzia A | Marek Onoszko | Białystok |
| Sędzia B | Marek Trzemżalski | Gliwice |
| Sędzia C | Paweł De Pourbaix | Warszawa |
| Sędzia D | Ewa Gomułka | Warszawa |
| Sędzia E | Monika Sakowska | Warszawa |
| Sędzia F | Henryk Piasecki | Warszawa |
| Sędzia G | Andrzej Łukomski | Radom |
| Sędzia H | Antoni Żaliński | Warszawa |
| Sędzia I | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Maz |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Piotr Lach | Warszawa |
| | Ewa Ćwiek | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: PROMO KL. I KOMBINACJA 5 T
Liczba par: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 64 |Paweł Szymandera |INTEGRACJA |
| | | |Aleksandra Morka |Wyszków |
| 2 | F | 65 |Marek Olszewski |INTEGRACJA |
| | | |Monika Niewiadomska |Wyszków |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: PROMO KL. I KOMBINACJA 5 T
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: PROMO KL. I KOMBINACJA 5 T
------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |J |Wa |Ww | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| 64|111111111 1.0|112222212 2.0|221122211 2.0|112211122 1.0|111111111 1.0| 7.0 1 | 64|
| 65|222222222 2.0|221111121 1.0|112211122 1.0|221122211 2.0|222222222 2.0| 8.0 2 | 65|
------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: PROMO KL. II KOMBINACJA 5 T,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Włodzimierz Ciok | Warszawa |
| Sędzia A | Marek Onoszko | Białystok |
| Sędzia B | Marek Trzemżalski | Gliwice |
| Sędzia C | Paweł De Pourbaix | Warszawa |
| Sędzia D | Ewa Gomułka | Warszawa |
| Sędzia E | Monika Sakowska | Warszawa |
| Sędzia F | Henryk Piasecki | Warszawa |
| Sędzia G | Andrzej Łukomski | Radom |
| Sędzia H | Antoni Żaliński | Warszawa |
| Sędzia I | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Maz |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Piotr Lach | Warszawa |
| | Ewa Ćwiek | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: PROMO KL. II KOMBINACJA 5 T
Liczba par: 3
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 68 |Emil Malanowski |INTEGRACJA |
| | | |Martyna Wiśniewska |Ostrołęka |
| 2 | F | 79 |Rafał Skiera |SWING-DUET |
| | | |Joanna Reda |Warszawa |
| 3 | F | 69 |Jacek Pachnowski |SWING-DUET |
| | | |Ewelina Trzcińska |Warszawa |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: PROMO KL. II KOMBINACJA 5 T
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: PROMO KL. II KOMBINACJA 5 T
------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |J |Wa |Ww | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| 68|112211132 1.0|212111131 1.0|112111221 1.0|123232231 2.0|112313132 1.5| 6.5 1 | 68|
| 69|233323221 3.0|123322312 2.0|333333333 3.0|212321312 1.0|223232321 3.0| 12.0 3 | 69|
| 79|321132313 2.0|331233223 3.0|221222112 2.0|331113123 3.0|331121213 1.5| 11.5 2 | 79|
------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
|