-
VI OTWARTE MISTRZOSTWA WARSZAWY W TAŃCU TOWARZYSKIM
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| VI OTWARTE MISTRZOSTWA WARSZAWY W TAŃCU TOWARZYSKIM |
| ...................................................................... |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Warszawa, 27.09.2003 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 52 Przemysław Janowski PROGRESS |
| Katarzyna Graboń Warszawa |
| para kategorii/klasy: 10-11 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 98 Jakub Zięba CANTINERO |
| Daria Radomska Tomaszów Mazow. |
| para kategorii/klasy: 16-35 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 10-11 C STANDARD 4T, 10-11 C LATIN 4T,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Włodzimierz Ciok | Warszawa |
| Sędzia A | Włodzimierz Ciok | Warszawa |
| Sędzia B | Marek Onoszko | Białystok |
| Sędzia C | Marek Trzemżalski | Gliwice |
| Sędzia D | Ewa Gomułka | Warszawa |
| Sędzia E | Monika Sakowska | Warszawa |
| Sędzia F | Henryk Piasecki | Warszawa |
| Sędzia G | Andrzej Łukomski | Radom |
| Sędzia H | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Maz |
| Sędzia I | Antoni Żaliński | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Piotr Lach | Warszawa |
| | Ewa Ćwiek | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-11 C STANDARD 4T
Liczba par: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 25.0 | 36 |Michał Urbański |CLASSIC |
| | | | |Ewelina Mikołajewska |Warszawa |
| 2 | F | 19.0 | 45 |Michał Prygiel |CLASSIC |
| | | | |Katarzyna Włodarska |Warszawa |
| 3 | F | 13.0 | 78 |Michał Danilczuk |RYTM |
| | | | |Adrianna Rogowska |Białystok |
| 4 | F | 7.0 | 65 |Bartek Hoffmann |CLASSIC |
| | | | |Dominika Ryffa |Warszawa |
| 5 | F | 6.0 | 70 |Jakub Rzosiński |ATRIA |
| | | | |Aleksandra Kucharska |Ostrołęka |
| 6 | F | 5.0 | 66 |Grzegorz Michrowski |PROGRESS |
| | | | |Karolina Kutnik |Warszawa |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-11 C STANDARD 4T
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 C STANDARD 4T
----------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| 36|211334111 1.0|111123112 1.0|121214512 1.0|111113221 1.0| 4.0 1 | 36|
| 45|122211432 2.0|222512433 2.0|212322131 2.0|223322132 2.0| 8.0 2 | 45|
| 65|345126365 4.0|446236255 4.0|434136454 4.0|644236345 4.0| 16.0 4 | 65|
| 66|463563554 5.0|663664566 6.0|563665645 6.0|462654554 5.0| 22.0 6 | 66|
| 70|656655646 6.0|555445644 5.0|655553366 5.0|556445666 6.0| 22.0 5 | 70|
| 78|534442223 3.0|334351321 3.0|346441223 3.0|335561413 3.0| 12.0 3 | 78|
----------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-11 C LATIN 4T
Liczba par: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 25.0 | 78 |Michał Danilczuk |RYTM |
| | | | |Adrianna Rogowska |Białystok |
| 2 | F | 19.0 | 36 |Michał Urbański |CLASSIC |
| | | | |Ewelina Mikołajewska |Warszawa |
| 3 | F | 13.0 | 65 |Bartek Hoffmann |CLASSIC |
| | | | |Dominika Ryffa |Warszawa |
| 4 | F | 7.0 | 45 |Michał Prygiel |CLASSIC |
| | | | |Katarzyna Włodarska |Warszawa |
| 5 | F | 6.0 | 70 |Jakub Rzosiński |ATRIA |
| | | | |Aleksandra Kucharska |Ostrołęka |
| 6 | F | 5.0 | 66 |Grzegorz Michrowski |PROGRESS |
| | | | |Karolina Kutnik |Warszawa |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-11 C LATIN 4T
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 C LATIN 4T
----------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| 36|233123343 2.0|424235225 3.0|312224223 2.0|223435214 2.0| 9.0 2 | 36|
| 45|322455432 3.0|233553543 4.0|233546445 4.0|311544545 5.0| 16.0 4 | 45|
| 65|645234226 4.0|552324332 2.0|554433332 3.0|565223322 3.0| 12.0 3 | 65|
| 66|151646565 5.0|665666654 6.0|665655566 6.0|656666666 6.0| 23.0 6 | 66|
| 70|564562654 6.0|346442466 5.0|446362654 5.0|444352453 4.0| 20.0 5 | 70|
| 78|416311111 1.0|111111111 1.0|121111111 1.0|132111131 1.0| 4.0 1 | 78|
----------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Włodzimierz Ciok | Warszawa |
| Sędzia A | Paweł de Pourbaix | Warszawa |
| Sędzia B | Marek Onoszko | Białystok |
| Sędzia C | Marek Trzemżalski | Gliwice |
| Sędzia D | Ewa Gomułka | Warszawa |
| Sędzia E | Monika Sakowska | Warszawa |
| Sędzia F | Henryk Piasecki | Warszawa |
| Sędzia G | Andrzej Łukomski | Radom |
| Sędzia H | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Maz |
| Sędzia I | Antoni Żaliński | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Piotr Lach | Warszawa |
| | Ewa Ćwiek | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T
Liczba par: 12
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 31.0 | 44 |Leonard Franaszczuk |PROGRESS |
| | | | |Adrianna Łojszczyk |Warszawa |
| 2 | F | 25.0 | 50 |Grzegorz Niedziółka |PROGRESS |
| | | | |Iwona Sierzpowska |Warszawa |
| 3 | F | 19.0 | 52 |Przemysław Janowski |PROGRESS |
| | | | |Katarzyna Graboń |Warszawa |
| 4 | F | 13.0 | 3 |Krzysztof Sapiejewski |CORTE |
| | | | |Nina Brodawka |Warszawa |
| 5 | F | 12.0 | 4 |Aleksander Barański |ROCKS |
| | | | |Aleksandra Piasecka |Warszawa |
| 6 | F | 11.0 | 22 |Emil Bieliński |D.K. ŚWIT |
| | | | |Anna Strzelczyk |Warszawa |
| 7 | 1/2 F | 10.0 | 10 |Kamil Wdowczyk |ROCKS |
| | | | |Katarzyna Targaszewska |Warszawa |
| 8 | 1/2 F | 9.0 | 58 |Wojciech Owczarski |ATRIA |
| | | | |Paulina Jarnutowska |Ostrołęka |
| 9 | 1/2 F | 8.0 | 67 |Mateusz Łaski |CANTINERO |
| | | | |Martyna Jaros |Tomaszów Mazow. |
| 10 | 1/2 F | 7.0 | 75 |Karol Turemka |FOKUS |
| | | | |Wioletta Owczarczyk |Warszawa |
| 11 | 1/2 F | 6.0 | 72 |Łukasz Prządek |DUET |
| | | | |Iwona Węglińska |Warszawa |
| 12 | 1/2 F | 5.0 | 68 |Grzegorz Zakrzewski |FOKUS |
| | | | |Patrycja Komońska |Warszawa |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T
Liczba par: 12
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |S |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm| typ w|par|
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 3| X X 2| X 1| X X 2|XXX XX XX 7|X X XX X 5|X XXXX XX 7| 24 6 !| 3|
| 4|XXXXX 5|XXXXXX XX 8|XXXXXX X 7|XX X 3|XX X X 4|XX X X 4| 31 5 !| 4|
| 10| XXX X X 5| X X 2| XX XX XX 6| XX XX X 5| XX X 3| X 1| 22 7 | 10|
| 22| X XXXXX 6| XXX X X 5| X XXXX 5| X X X X 4| XXXXXXXX 8| XXX XXXX 7| 35 4 !| 22|
| 44|X XXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|X XXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 52 1 !| 44|
| 50| XXXXXXXX 8|XX X XXX 6|XXXXXXXXX 9|XXXXX X X 7|XXXXXXX X 8|XXXXXXXXX 9| 47 2 !| 50|
| 52|XXXXXXXX 8|XXXXXXX X 8|XXXXXXXX 8| XX XXX 5|XXXXXXXXX 9|XXX X X X 6| 44 3 !| 52|
| 58|X X 2|XX X XX 5| X 1|XX X 3|X X XX 4|X X X 3| 18 8 | 58|
| 67| XX 2| X X 2|X XX 3| XXX 3| X XX 3| X XX X 4| 17 9 | 67|
| 68| X 1| X 1| X 1| X 1| 0| 0| 4 12 | 68|
| 72|X X 2|X XX X 4|X X X 3| r X XX 3| X 1| X 1| 14 11 | 72|
| 75|XX X X X 5| X X X 3| 0|X XX XX 5| 0| X XX 3| 16 10 | 75|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |S |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| 3|542651454 5.0|553651556 5.0|556561663 5.0|564442634 3.0|563542435 4.0|561452455 5.0| 27.0 4 | 3|
| 4|454443535 4.0|444443334 4.0|443443345 4.0|435663356 5.0|355666666 6.0|356666664 6.0| 29.0 5 | 4|
| 22|666566646 6.0|666566665 6.0|665656556 6.0|646336465 6.0|636455353 5.0|632335331 3.0| 32.0 6 | 22|
| 44|211115111 1.0|121224221 1.0|221114121 1.0|121111111 1.0|121111121 1.0|225111223 1.0| 6.0 1 | 44|
| 50|325334222 3.0|215132112 2.0|114335214 3.0|313524223 2.0|412323214 2.0|414224116 2.0| 14.0 2 | 50|
| 52|133222363 2.0|332315443 3.0|332222432 2.0|252255542 4.0|244234542 3.0|143543542 4.0| 18.0 3 | 52|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T, 12-13 C LATIN 5T,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Włodzimierz Ciok | Warszawa |
| Sędzia A | Włodzimierz Ciok | Warszawa |
| Sędzia B | Marek Onoszko | Białystok |
| Sędzia C | Marek Trzemżalski | Gliwice |
| Sędzia D | Ewa Gomułka | Warszawa |
| Sędzia E | Monika Sakowska | Warszawa |
| Sędzia F | Henryk Piasecki | Warszawa |
| Sędzia G | Andrzej Łukomski | Radom |
| Sędzia H | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Maz |
| Sędzia I | Antoni Żaliński | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Piotr Lach | Warszawa |
| | Ewa Ćwiek | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
Liczba par: 9
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 28.0 | 85 |Kamil Szczęsny |FEELING |
| | | | |Agnieszka Szymaniak |Warszawa |
| 2 | F | 22.0 | 86 |Adrian Dreling |TWIST |
| | | | |Ewa Rogowska |Białystok |
| 3 | F | 16.0 | 80 |Wiktor Wąsowski |CORTE |
| | | | |Karolina Szmit |Warszawa |
| 4 | F | 10.0 | 90 |Adam Kierzkowski |FEELING |
| | | | |Marta Danilecka |Warszawa |
| 5 | F | 9.0 | 81 |Bartosz Sieńkowski |CORTE |
| | | | |Antonina Benyk |Warszawa |
| 6 | F | 8.0 | 84 |Mateusz Kozłowski |STODOŁA |
| | | | |Paulina Janicka |Warszawa |
| 7 | 1/2 F | 7.0 | 83 |Maciej Holski |CORTE |
| | | | |Milena Świętochowska |Warszawa |
| 8 | 1/2 F | 6.0 | 88 |Wojciech Dul |FOKUS |
| | | | |Aleksandra Nowak |Warszawa |
| 9 | 1/2 F | 5.0 | 89 |Kacper Rożek |FOKUS |
| | | | |Anna Danielak |Warszawa |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm| typ w|par|
|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 80|XXXXXXXXX 9| XXXXXXXX 8| XXXXXXXX 8|X XXXXXXX 8|X XXXXXXX 8| 41 2 !| 80|
| 81| XX XXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXXXX 9|XXX XXXXX 8|X X XXX 5| 35 4-5 !| 81|
| 83| XX 2|XXX XXX 6|X XX 3|XX X 3| XX X 3| 17 7 | 83|
| 84|XXXXX XXX 8| XXXX X 5| XXXX XX 6| XX XX XX 6|XXXXXXXXX 9| 34 6 !| 84|
| 85|XXX X XX 6|XXXXXX XX 8|XXX XXXX 7|XXXXXXXXX 9|XXX XXXX 7| 37 3 !| 85|
| 86|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 45 1 !| 86|
| 88|X XX XX 5|X X 2|X X 2| X 1|XX XX X 5| 15 8 | 88|
| 89| X 1| XX 2| XX XX 4| X XX 3| X 1| 11 9 | 89|
| 90|XXXXXX X 7|XXXXXXX X 8|XXX XX X 6|XXXXXX X 7| XXXXX XX 7| 35 4-5 !| 90|
------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| 80|656432415 5.0|236242414 3.0|266144314 4.0|466153416 5.0|266142316 3.0| 20.0 3 | 80|
| 81|464524144 3.0|365635135 5.0|435515246 5.0|245614123 3.0|644613235 4.0| 20.0 5 | 81|
| 84|532365636 6.0|624366656 6.0|624356565 6.0|614365565 6.0|425366564 6.0| 30.0 6 | 84|
| 85|213651221 2.0|113551223 1.0|112661122 1.0|131541232 1.0|111451123 1.0| 6.0 1 | 85|
| 86|121116362 1.0|441114361 2.0|543223631 2.0|522226351 2.0|332225451 2.0| 9.0 2 | 86|
| 90|345243553 4.0|552423542 4.0|351432453 3.0|353432644 4.0|553534642 5.0| 20.0 4 | 90|
------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
Liczba par: 9
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 28.0 | 86 |Adrian Dreling |TWIST |
| | | | |Ewa Rogowska |Białystok |
| 2 | F | 22.0 | 84 |Mateusz Kozłowski |STODOŁA |
| | | | |Paulina Janicka |Warszawa |
| 3 | F | 16.0 | 90 |Adam Kierzkowski |FEELING |
| | | | |Marta Danilecka |Warszawa |
| 4 | F | 10.0 | 81 |Bartosz Sieńkowski |CORTE |
| | | | |Antonina Benyk |Warszawa |
| 5 | F | 9.0 | 80 |Wiktor Wąsowski |CORTE |
| | | | |Karolina Szmit |Warszawa |
| 6 | F | 8.0 | 89 |Kacper Rożek |FOKUS |
| | | | |Anna Danielak |Warszawa |
| 7 | 1/2 F | 7.0 | 83 |Maciej Holski |CORTE |
| | | | |Milena Świętochowska |Warszawa |
| 8 | 1/2 F | 6.0 | 88 |Wojciech Dul |FOKUS |
| | | | |Aleksandra Nowak |Warszawa |
| 9 | 1/2 F | 5.0 | 85 |Kamil Szczęsny |FEELING |
| | | | |Agnieszka Szymaniak |Warszawa |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm| typ w|par|
|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 80|XXXXX XXX 8|XXX XX 5|XXXX XXXX 8|XXXX XXXX 8|XXXX XX X 7| 36 4 !| 80|
| 81|XX XXXXX 7|XXrXXXXXX 8|XXXXX XXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 41 2-3 !| 81|
| 83|X X X 3|X r XXX 4| XXXXXX 6|X XX XX 5|X X XXXX 6| 24 7 | 83|
| 84|XXXXXXXXX 9|X XXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXX XXX 8|XXXXX XX 7| 41 2-3 !| 84|
| 85| X 1| XX X 3|X 1| X 1| XX 2| 8 9 | 85|
| 86|XXXXXXXXX 9|XXXX XXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXX XXXX 8| 43 1 !| 86|
| 88|XX X XX 5|XXXXX 5|X X 2| X 1| X 1| 14 8 | 88|
| 89| XXXX X 5| X XXXXXX 7| X XXX X 5| X XXXX X 6| X X XXX 5| 28 6 !| 89|
| 90| XX XXXXX 7| XX XX XX 6| XX XX XX 6|XXX XX XX 7|XXXXXXXXX 9| 35 5 !| 90|
------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| 80|444364234 5.0|364366342 5.0|454364342 3.0|556465453 5.0|344554312 4.0| 22.0 5 | 80|
| 81|516433343 4.0|516622125 2.0|515525134 4.0|414513121 2.0|513415243 3.0| 15.0 4 | 81|
| 84|322246415 2.0|432254534 4.0|331243423 2.0|321144535 4.0|421233425 2.0| 14.0 2 | 84|
| 86|131111121 1.0|221111211 1.0|222131211 1.0|262231312 1.0|265142554 5.0| 9.0 1 | 86|
| 89|655555566 6.0|645445666 6.0|666456666 6.0|645356666 6.0|656366666 6.0| 30.0 6 | 89|
| 90|263622652 3.0|153533453 3.0|143612555 5.0|133622244 3.0|132621131 1.0| 15.0 3 | 90|
------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Włodzimierz Ciok | Warszawa |
| Sędzia A | Paweł de Pourbaix | Warszawa |
| Sędzia B | Marek Onoszko | Białystok |
| Sędzia C | Marek Trzemżalski | Gliwice |
| Sędzia D | Ewa Gomułka | Warszawa |
| Sędzia E | Monika Sakowska | Warszawa |
| Sędzia F | Henryk Piasecki | Warszawa |
| Sędzia G | Andrzej Łukomski | Radom |
| Sędzia H | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Maz |
| Sędzia I | Antoni Żaliński | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Piotr Lach | Warszawa |
| | Ewa Ćwiek | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T
Liczba par: 15
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 34.0 | 80 |Bartosz Odziomek |SMIRNOW |
| | | | |Anna Fiksa |Warszawa |
| 2 | F | 28.0 | 83 |Rafał Kijek |CORTE |
| | | | |Katarzyna Szymańska |Warszawa |
| 3 | F | 22.0 | 79 |Michał Dubas |SMIRNOW |
| | | | |Dominika Kazimierczak |Warszawa |
| 4 | F | 16.0 | 82 |Adam Ponczyński |MKS-JEDYNKA |
| | | | |Agata Kielek |Łódź |
| 5 | F | 15.0 | 73 |Paweł Rączka |DUET |
| | | | |Marta Winiarska |Warszawa |
| 6 | F | 14.0 | 70 |Marcin Białek |RYTM |
| | | | |Karolina Benke |Warszawa |
| 7 | 1/2 F | 13.0 | 78 |Konrad Więcko |ALTUS |
| | | | |Patrycja Jaczewska |Warszawa |
| 8 | 1/2 F | 12.0 | 66 |Piotr Matuszewski |CANTINERO |
| | | | |Edyta Domańska |Tomaszów Mazow. |
| 9 | 1/2 F | 11.0 | 87 |Paweł Cok |SMIRNOW |
| | | | |Katarzyna Gnich |Warszawa |
| 10 | 1/2 F | 10.0 | 88 |Jarosław Krawczyk |CANTINERO |
| | | | |Agnieszka Ludkiewicz |Tomaszów Mazow. |
| 11 | 1/4 F | 9.0 | 71 |Piotr Czaplak |ALTUS |
| | | | |Joanna Kondej |Warszawa |
| 12-13 | 1/4 F | 7.0 | 76 |Marcin Dębała |ALTUS |
| | | | |Katarzyna Dębała |Warszawa |
| 12-13 | 1/4 F | 7.0 | 85 |Grzegorz Kozłowski |FOKUS |
| | | | |Maria Kożuchowska |Warszawa |
| 14 | 1/4 F | 6.0 | 86 |Patryk Stachowicz |JAREMI |
| | | | |Paulina Baur |Pruszków |
| 15 | 1/4 F | 5.0 | 77 |Krzysztof Fedorowicz |ALTUS |
| | | | |Wiktoria Szerejko |Warszawa |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T
Liczba par: 15
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |S |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm| typ w|par|
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 66|XXXX XXX 7|XXXXXXXXX 9|XXXX XXXX 8|XXX X X 5| XXX XX 5|XXXXX XX 7| XXXXX 5| XXXXXXXX 8| 54 8-9 !| 66|
| 70| XXXXXXX 7|XXX XXXX 7|XXXXX XXX 8| XXXXXX X 7|XX XXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XX XXXXXX 8|XX X X XX 6| 60 6 !| 70|
| 71| XX XXXXX 7| XX X 3| XX X XXX 6| XXX X 4|XXrX X X 5| Xr X 2| RXX X X 5| XX X 3| 35 11 | 71|
| 73|XX XXX XX 7|XXXXXX XX 8|X X XX XX 6|XXXXXX XX 8|XXXXXXXXX 9|XXRXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|X XXXXXXX 8| 64 4-5 !| 73|
| 76|XX X X 4|X X X 3|XXX XX X 6|XX X XXXX 7| XX X 3|XX X X 4| X XX 3| 0| 30 12-13 | 76|
| 77| 0| 0| 0| X 1| 0| 0|X X 2|X 1| 4 15 | 77|
| 78|X X XXX X 6|X X XXXX 6|XX XXXXXX 8|X XXXXXX 7| XXX X X 5| X 1|XXXXXX XX 8| XX XX 4| 45 10 !| 78|
| 79| XXXXXXX 7| XXXXXXXX 8|XXXXXXX X 8| XXXXXX X 7|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXX XXX 8|XXXXXXXXX 9| 65 3 !| 79|
