X POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS
Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna
Olsztyn 14-15 czerwca 2003


Organizator: IDSF, PTT, KTS ESTELA, SZKOŁA MISTRZÓW TAŃCA PAVLOVIĆ       
Muzyka: Jarosław Michałek                                           
Prowadzenie: Marlena Maciejewska, Andrzej Bieniek                                                    

-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| JUVE-1 | ST-3T           |   1 600 | Finał        |
| JUVE-1 | LA-3T           |   1 600 | 1/2 Finału   |
| JUVE-2 | LA-4T           |   1 600 | 1/4 Finału   |
| JUVE-2 | ST-4T           |   1 600 | 1/4 Finału   |
| JUN-1  | STANDARD        |   1 600 | 1/4 Finału   |
| JUN-1  | LATIN           |   1 600 | 1/4 Finału   |
| JUN-2  | LATIN           |   1 600 | 1/8 Finału   |
| JUN-2  | STANDARD        |   1 600 | 1/8 Finału   |
| YOUTH  | LATIN           |   1 600 | 1/8 Finału   |
| YOUTH  | STANDARD        |   1 600 | 1/8 Finału   |
| AMATOR | STANDARD (IDSF) |   1 600 | 1/16 Finału  |
| AMATOR | LATIN (IDSF)    |   1 600 | 1/8 Finału   |
-----------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: JUVE-1, styl: ST-3T
-------------------------------------
Sędzia główny:
  WOTA                Robert         POLSKA      
Sędziowie:
A DEGTIARENKO         Anguelina      ROSJA       
B KOERNER             Harry          NIEMCY      
C MAERO               Guido          WŁOCHY      
D PAVLINOV            Mikhail        BIAŁORUŚ    
E SVARS               Aigars         ŁOTWA       
F GOLONKA             Andrzej        POLSKA      
G GRYCMACHER          Antoni         POLSKA      
H MARTYNIENKO         Sergey         ROSJA       
I OLESZCZYŃSKI        Jerzy          POLSKA      
J MIERZWA             Andrzej        POLSKA      
K WITOS               Franciszek     POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      
  ŚLIZEWSKI           Krzysztof      POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: JUVE-1, styl: ST-3T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|1  |  1    |Bunin Dima, Rusiecka Natalia            |ROSJA               |    0.0/F 0|  1-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|7  |  2    |Szuikow Ilia, Kiselewskaja Elli         |ROSJA               |    0.0/F 0|  2-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|4  |  3    |Kuzas Piotr, Szyc Klaudia               |POLSKA              |    0.0/F 0|  3-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|3  |  4    |Galica Dariusz, Wilk Karolina           |POLSKA              |    0.0/F 0|  4-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|8  |  5    |Świniarski Marcin, Chmielewska Agnieszka|POLSKA              |    0.0/F 0|  5-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|6  |  6    |Stezenko Markel, Ponomarienko Sofia     |ROSJA               |    0.0/F 0|  6-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|5  |  7    |Migdalski Denis, Sevierivczik Jana      |ROSJA               |    0.0/F 0|  7-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUVE-1 Styl ST-3T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA              VW              Q               D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK             jsce
1   11111311411 1.0 11121321311 1.0 11111221311 1.0     3.0   1
3   62242435544 4.0 42442443543 4.0 53344433443 4.0    12.0   4
4   43634124223 3.0 35233214124 3.0 32222314124 2.0     8.0   3
5   34577563777 6.0 77576565677 7.0 75766565677 6.5    19.5   7
6   56765656656 5.0 54667677766 6.0 67457676766 6.5    17.5   6
7   25323242332 2.0 23714132232 2.0 24533142232 3.0     7.0   2
8   77456777165 7.0 66355756455 5.0 46675757555 5.0    17.0   5
---------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: JUVE-1, styl: LA-3T
-------------------------------------
Sędzia główny:
  WOTA                Robert         POLSKA      
Sędziowie:
A GUTOWSKI            Igor           UKRAINA     
B JAGERSKY            Igor           SŁOWACJA    
C MIERZWA             Andrzej        POLSKA      
D PAVLINOV            Mikhail        BIAŁORUŚ    
E PAVLOVIĆ            Arkadiusz      POLSKA      
F WOOD                John           ANGLIA      
G CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
H OLSZAK              Wojciech       POLSKA      
I POLOSINA            Natalia        ROSJA       
J POŻARSKI            Mikołaj        POLSKA      
K ZIOMEK              Waldemar       POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      
  ŚLIZEWSKI           Krzysztof      POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 8 , klasa: JUVE-1, styl: LA-3T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|300|  1    |Bunin Dima, Rusiecka Natalia            |ROSJA               |    0.0/F 0|  1-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|307|  2    |Szuikow Ilia, Kiselewskaja Elli         |ROSJA               |    0.0/F 0|  2-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|304|  3    |Kuzas Piotr, Szyc Klaudia               |POLSKA              |    0.0/F 0|  3-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|303|  4    |Gładkiewicz Kamil, Wendt Magdalena      |POLSKA              |    0.0/F 0|  4-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|305|  5    |Migdalski Denis, Sevierivczik Jana      |ROSJA               |    0.0/F 0|  5-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|302|  6    |Galica Dariusz, Wilk Karolina           |POLSKA              |    0.0/F 0|  6-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|306|  7    |Stezenko Markel, Ponomarienko Sofia     |ROSJA               |    0.0/F 0|  7-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|308|  8    |Świniarski Marcin, Chmielewska Agnieszka|POLSKA              |    0.0/F 0|  8-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUVE-1 Styl LA-3T
---------------------------------------------------
Nr  S           CCC         J           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
300 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      33   1
302  XX XX XXXX XX  XXXXXXX  X  XXXXX        23   6
303 XXXXXXX XX  X XXX XXXX  X XXX XX XX      25   5
304 XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      32   2
305 X  XX XX    XXXXXXXX XX XXXXXXXXX X      25   4
306  X X XX  XX  X X    X X XX      XXX      15    
307 XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      32   3
308 X X   XXX X  XX  X        XX X   X       13    
---------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUVE-1 Styl LA-3T
---------------------------------------------------------------
Nr  S               CCC             J               D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK             jsce
300 15111511122 1.0 15121421132 1.0 15111421111 1.0     3.0   1
302 63665432544 4.0 54666556656 6.0 54645553455 5.0    15.0   6
303 46342656436 5.0 46333634415 4.0 46354636636 6.0    15.0   4
304 51236144351 3.0 63245243341 3.0 63236144243 3.0     9.0   3
305 34553263665 6.0 31552162564 5.0 32563362562 4.0    15.0   5
307 22424325213 2.0 22414315223 2.0 21422215324 2.0     6.0   2
---------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: JUVE-2, styl: LA-4T
-------------------------------------
Sędzia główny:
  WOTA                Robert         POLSKA      
Sędziowie:
A CZYŻYK              Antoni         POLSKA      
B DEGTIARENKO         Anguelina      ROSJA       
C JAGERSKY            Igor           SŁOWACJA    
D NORVAISHA           Cesoslav       LITWA       
E PAVLINOV            Mikhail        BIAŁORUŚ    
F PAVLOVIĆ            Arkadiusz      POLSKA      
G CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
H GOLONKA             Andrzej        POLSKA      
I OLSZAK              Wojciech       POLSKA      
J POLOSINA            Natalia        ROSJA       
K POŻARSKI            Mikołaj        POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      
  ŚLIZEWSKI           Krzysztof      POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 20 , klasa: JUVE-2, styl: LA-4T, runda: 1/4 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|42 |  1    |Wielogórski Bartosz, Kopik Daria        |POLSKA              |    0.0/F 0|  1-   / 20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|34 |  2    |Szkoda Mark, Batova Vaselina            |ROSJA               |    0.0/F 0|  2-   / 20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|43 |  3    |Szkutnik Bartłomiej, Jabłońska Dominika |POLSKA              |    0.0/F 0|  3-   / 20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|44 |  4    |Testlya Yan, Demenok Yana               |ROSJA               |    0.0/F 0|  4-   / 20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|38 |  5    |Szyngariov Sasza, Byrda Alina           |ROSJA               |    0.0/F 0|  5-   / 20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|28 |  6    |Kuropatwa Karol, Mikołajczuk Karolina   |POLSKA              |    0.0/F 0|  6-   / 20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|25 |  7    |Jakubauskas Ignas, Marcinkeviciute Laura|LITWA               |    0.0/F 0|  7-   / 20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|23 |  8    |Danilczuk Michał, Rogowska Adrianna     |POLSKA              |    0.0/F 0|  8-   / 20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|41 |  9- 10|Veikerts Kristaps, Matjushenko        Ni|ŁOTWA               |    0.0/F 0|  9- 10/ 20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|33 |  9- 10|Stasiewicz Igor, Ratyńska Adrianna      |POLSKA              |    0.0/F 0|  9- 10/ 20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|37 | 11    |Szwagrzyk Dominik, Schmidt Kamila       |POLSKA              |    0.0/F 0| 11-   / 20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|24 | 12    |Domanicki Igor, Zamiatina Ksenia        |ROSJA               |    0.0/F 0| 12-   / 20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|40 | 13    |Uniejewski Tobiasz, Rost Martyna        |POLSKA              |    0.0/F 0| 13-   / 20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|32 | 14    |Skrzydłowski Dawid, Woch   Karolina     |POLSKA              |    0.0/F 0| 14-   / 20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|27 | 15    |Kremien Alexiej, Loginova Vlada         |ROSJA               |    0.0/F 0| 15-   / 20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|20 | 16    |Bandurski Marcin, Maryniewska Emilia    |POLSKA              |    0.0/F 0| 16-   / 20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|26 | 17    |Kocik Mateusz, Cichocka Monika          |POLSKA              |    0.0/F 0| 17-   / 20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|29 | 18    |Marciszewski Rafał, Jeleń Paula         |POLSKA              |    0.0/F 0| 18-   / 20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|31 | 19    |Rzosiński Jakub, Kucharska Aleksandra   |POLSKA              |    0.0/F 0| 19-   / 20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|21 | 20    |Chmura Julian, Budyś Paula              |POLSKA              |    0.0/F 0| 20-   / 20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUVE-2 Styl LA-4T
---------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
20    X  X   XX X X    X  X X X   XX    X XX X           16    
21     X   X                                              2    
23   X XXXXXXXX  X XXXXXXXX  XXXXXX  XX XXXXXXXXX X      36   5
24  XX  X X XXX XXXXXXX XX  X  XXXXXXX   X  X XX XX      30   8
25  X X X X   X XXXXX X XXX XXXXXXXXXXX XXXXX X XX       33   7
26  X XX X           X   X  XX   X X X  X    X   X       14    
27  XXX  X X     X X    X X  XXXX   X X  XX       X      18    
28  XXX X X XXX X X  X X  X XXXXXXX XXX X XXX  XX X      30  10
29     X  X       XX  X  X    XX  X        X X    X      12    
31         X                  XX         X    XX          6    
32  X  X X  X   XX  X  X    X  X X X X  XX X XXX X       20    
33  XXXXXXXXX X X X XX XX X XX  X  XX X XXXXXXXXXXX      34   6
34  XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  XX XX  XXX XXX XXX XXX      37   4
37  XXXXX  XXXX XX XXXXXX X X      XX X X XXXXXXX        30   9
38   XX  XXXXX  XX   XXXXXX XX X XXX XX   X XX XXXX      30  11
40   XX XX  XX    XXXXX XX   X  XXXXX    X  XX  XX       24    
41     XX XX XX XXXXX XX X  X XXX XXXXX X  X  XXXXX      30  12
42  XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX      42   2
43  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX      43   1
44  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX  XXXXXX XXX  XXXXXXXXXX      41   3
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUVE-2 Styl LA-4T
---------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
23   X  XX    X  X XXX X  X  X  XX X     X  XX X  X      19    
24     XX       X   X X  X  X           X  X  X          10    
25   XX   XX    XX    X  X  XX X  XXXXX    X  XX X       20    
28  X    XXX  X X X X XXX X XXX     X X XX XX     X      22   6
33  X   XX XX X  X X X    X    XXXX   X X       X X      18    
34   XX XXX XX      XXX   X   X XXXXXX   XX XXX XX       25   3
37  X XX           X   XXX  X XX   X     XXX X XX        17    
38   X X X  XXX  XXX X  XX   X XXX  XXX  X XXX   XX      25   5
41  XXX X    X  XXX   XX     XX   XX     XX   XX         18    
42  X  XXXXXXXX XXX XXXXXXX XX X XXXXXX X X XXXXXXX      37   1
43  X XX  XXXX  X XX   XXX  X X X X  X  X X X XXXX       25   4
44   XXX  XXXXX   XXXX  X X   XXXX  XXX X XX X  XXX      28   2
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUVE-2 Styl LA-4T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  S               CCC             R               J               D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK             jsce
28  55464434563 6.0 66553444563 6.0 56563254563 5.0 56561254563 5.0    22.0   6
34  42521122425 2.0 41432123324 2.0 42436123344 3.0 42443123424 3.0    10.0   2
38  63633366644 5.0 54624335646 4.0 64622436655 6.0 64622445655 6.0    21.0   5
42  11352213111 1.0 22341211211 1.0 31241311121 1.0 21154311112 1.0     4.0   1
43  26245641256 4.0 15266652155 5.0 23155642216 2.0 15236632336 2.0    13.0   3
44  34116555332 3.0 33115566432 3.0 15314565432 4.0 33315566241 4.0    14.0   4
-------------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: JUVE-2, styl: ST-4T
-------------------------------------
Sędzia główny:
  WOTA                Robert         POLSKA      
Sędziowie:
A GUTOWSKI            Igor           UKRAINA     
B KOERNER             Harry          NIEMCY      
C MAERO               Guido          WŁOCHY      
D SVARS               Aigars         ŁOTWA       
E WOOD                John           ANGLIA      
F CZYŻYK              Antoni         POLSKA      
G GRYCMACHER          Antoni         POLSKA      
H MARTYNIENKO         Sergey         ROSJA       
I OLESZCZYŃSKI        Jerzy          POLSKA      
J WITOS               Franciszek     POLSKA      
K ZIOMEK              Waldemar       POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      
  ŚLIZEWSKI           Krzysztof      POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 19 , klasa: JUVE-2, styl: ST-4T, runda: 1/4 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|342|  1    |Wielogórski Bartosz, Kopik Daria        |POLSKA              |    0.0/F 0|  1-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|343|  2    |Szkutnik Bartłomiej, Jabłońska Dominika |POLSKA              |    0.0/F 0|  2-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|341|  3    |Veikerts Kristaps, Matjushenko        Ni|ŁOTWA               |    0.0/F 0|  3-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|340|  4    |Uniejewski Tobiasz, Rost Martyna        |POLSKA              |    0.0/F 0|  4-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|332|  5    |Skrzydłowski Dawid, Woch   Karolina     |POLSKA              |    0.0/F 0|  5-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|320|  6    |Bandurski Marcin, Maryniewska Emilia    |POLSKA              |    0.0/F 0|  6-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|334|  7    |Szkoda Mark, Batova Vaselina            |ROSJA               |    0.0/F 0|  7-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|344|  8    |Teslya Yan, Demonok Yana                |ROSJA               |    0.0/F 0|  8-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|325|  9    |Jakubauskas Ignas, Marcinkeviciute Laura|LITWA               |    0.0/F 0|  9-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|327| 10- 11|Kremien Alexiej, Loginova Vlada         |ROSJA               |    0.0/F 0| 10- 11/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|329| 10- 11|Marciszewski Rafał, Jeleń Paula         |POLSKA              |    0.0/F 0| 10- 11/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|337| 12    |Szwagrzyk Dominik, Schmidt Kamila       |POLSKA              |    0.0/F 0| 12-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|324| 13    |Domanicki Igor, Zamiatina Ksenia        |ROSJA               |    0.0/F 0| 13-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|328| 14    |Kuropatwa Karol, Mikołajczuk Karolina   |POLSKA              |    0.0/F 0| 14-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|323| 15    |Danilczuk Michał, Rogowska Adrianna     |POLSKA              |    0.0/F 0| 15-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|345| 16    |Stasiewicz Igor, Ratyńska Adriana       |POLSKA              |    0.0/F 0| 16-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|321| 17    |Chmura Julian, Budyś Paula              |POLSKA              |    0.0/F 0| 17-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|326| 18    |Kocik Mateusz, Cichocka Monika          |POLSKA              |    0.0/F 0| 18-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|331| 19    |Rzosiński Jakub, Kucharska Aleksandra   |POLSKA              |    0.0/F 0| 19-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUVE-2 Styl ST-4T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          Q           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
320 XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      42   2
321    X   X       XXX X     X XX  X     X  XX    X      14    
323 X      XXXX X X   XXXXX     X   X X X      X XX      19    
324 X X  X X XX  XXX  XXX     X XX XXXX X    X XXXX      25    
325  X X XXXXX   XXXXXX XXX  X   XXXXXX XXXXXXXXXX       33   8
326    XXX  X X        X  X   X X  X       X             11    
327 XXX XXX XXX XX XXXX X X XX XXXX XXX XXXXXXX XX       35   5
328 X   X  X    X X XX X X  XX XXX X X  X XX X  XXX      23    
329 XXXXX X XXX X  XX XXXXX X XXXXX  X    X X XXX X      30  10
331   X X               XXX   X          X  X             8    
332 XXXX  X XXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX X XXXXX X X        35   6
334 XXXXXXXXX   X  X   X X  XX X  X XX   XXXX XXXXX      28  11
337 XXXX XX XX  XX  XX   XX X X XXX  XX X   XXX  XX      27  12
340 XX X XXX XX XXXXXXX  XX XX XX X X X XXXXXXXXXXX      35   7
341  XXXXXXXXX   XXX XXXX   XXXX XXXXXX XXXX XXXXXX      36   4
342 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX       42   1
343 XX  XXXX XX XXXXXXXXX X  XXXXXXX X  XXXXXXXXXXX      37   3
344  XXXXXX X X XXX XXX XXX XXX  XXXX X  XXX XXX         31   9
345   X X  X  X  XX X   X     XX   XXXX        X  X      16    
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUVE-2 Styl ST-4T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          Q           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
320 XX  XX XXX  XX  XX XX X XXX XX X XX XX XXX X XX      30   4
325    X  XX X           XX    X  X  XX    X XX          13    
327  XX X     X  X     X        X  XX       X XX         12    
329     X XXX     X X   X X     X           X  XX        12    
332 X XXXXX X X X XXXXXXXXX X   X XXX X X XX XX XXX      32   3
334 X           X  X  X     XXXX  X XXX XXX   X  X       17    
337 X        X      XX   X    X  X        X               8    
340  XXX   X XX XX X  XXXX  XXXX   X X  XXXX   X XX      26   5
341 XXXX X  X X  XXX X  X    XXX X  X    XXX X  X        22   6
342 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      43   1
343  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXX   X XXXXXXXX  X  XX XX X      34   2
344      XX     X X   X   X X    XX     X   X X XXX      15    
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUVE-2 Styl ST-4T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA              T               VW              Q               D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK             jsce
320 35664465632 6.0 34562565632 5.0 26553455625 5.0 24563555525 6.0    22.0   6
332 56353556363 5.0 25653446365 6.0 45632546262 4.0 46634466264 5.0    20.0   5
340 44546643545 4.0 66444654543 4.0 64446664553 6.0 65246644632 4.0    18.0   4
341 23425334156 3.0 42326332256 3.0 32325332446 3.0 32425332456 3.0    12.0   3
342 11111211211 1.0 11111211111 1.0 11111211111 1.0 11111211111 1.0     4.0   1
343 62232122424 2.0 53235123424 2.0 53264123334 2.0 53352123343 2.0     8.0   2
-------------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: JUN-1, styl: STANDARD
---------------------------------------
Sędzia główny:
  WOTA                Robert         POLSKA      
Sędziowie:
A KOERNER             Harry          NIEMCY      
B NORVAISHA           Cesoslav       LITWA       
C WOOD                John           ANGLIA      
D CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
E GRYCMACHER          Antoni         POLSKA      
F MARTYNIENKO         Sergey         ROSJA       
G OLESZCZYŃSKI        Jerzy          POLSKA      
H POLOSINA            Natalia        ROSJA       
I POŻARSKI            Mikołaj        POLSKA      
J WASILEWSKI          KRZYSZTOF      POLSKA      
K WITOS               Franciszek     POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      
  ŚLIZEWSKI           Krzysztof      POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 19 , klasa: JUN-1, styl: STANDARD, runda: 1/4 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|56 |  1    |Danylyuk Anton, Lyashenko Olena         |UKRAINA             |    0.0/F 0|  1-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|68 |  2    |Reut Dmitriy, Grabitskaya Gragina       |BIAŁORUŚ            |    0.0/F 0|  2-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|53 |  3    |Borecki Jan, Piaseczna Anna             |POLSKA              |    0.0/F 0|  3-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|66 |  4    |Papov Pavel, Ziumova Alina              |ROSJA               |    0.0/F 0|  4-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|72 |  5    |Szaroszyn Radion, Afonina Elena         |ROSJA               |    0.0/F 0|  5-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|60 |  6    |Ledieniov Vitalik, Bahtiarova Liana     |ROSJA               |    0.0/F 0|  6-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|69 |  7-  8|Rey Tadeusz, Kołtuniuk Justyna          |POLSKA              |    0.0/F 0|  7-  8/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|74 |  7-  8|Szvariov Misza, Siromaha Ola            |ROSJA               |    0.0/F 0|  7-  8/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|62 |  9    |Łokuciejewski Jacek, Przybylska Milena  |POLSKA              |    0.0/F 0|  9-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|78 | 10    |Zutas Janis, Galenko Julia              |ROSJA               |    0.0/F 0| 10-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|64 | 11    |Minkiewicz Marcin, Tyszko Natalia       |POLSKA              |    0.0/F 0| 11-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|67 | 12    |Pietrzyk Bartosz, Ciuk Oliwia           |POLSKA              |    0.0/F 0| 12-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|73 | 13- 14|Szatyj Ilia, Kiporienko Ellya           |ROSJA               |    0.0/F 0| 13- 14/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|51 | 13- 14|Batko Tomasz, Uznańska Anna             |POLSKA              |    0.0/F 0| 13- 14/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|75 | 15    |Ścibor Maciek, Prokop Angelika          |POLSKA              |    0.0/F 0| 15-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|70 | 16    |Sikora Norbert, Pietrucha Anna          |POLSKA              |    0.0/F 0| 16-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|76 | 17    |Vinogradov Andriey, Maj Nastia          |ROSJA               |    0.0/F 0| 17-   / 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|58 | 18- 19|Ivanov Vladik, Kozaczko Ola             |ROSJA               |    0.0/F 0| 18- 19/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|59 | 18- 19|Iżykowski Piotr, Pawelska Justyna       |POLSKA              |    0.0/F 0| 18- 19/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUN-1 Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
51    XXX XXXX    XXXX XX      XX   XX   XXX   XX       XX  X        25    
53  XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX X XXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX      51   3
56  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      54   1
