Puchar Okręgu Lubelskiego w Tańcu Towarzyskim 2003
                          Lublin 31.05.2003r.
Organizator: Szkoła Tańca K.Kozłowskiej KTT "Dance Way"                  
Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| 9D     | KOMBINACJA  6T  |   1   4 | Finał        |
| 10-11C | STANDARD 4      |  11  15 | Finał        |
| 10-11C | LATIN 4         |  11  15 | Finał        |
| 12-13D | KOMBINACJA  8T  |  21  38 | 1/2 Finału   |
| 10-11D | KOMBINACJA  6T  |  41  53 | 1/2 Finału   |
| 12-13C | STANDARD        |  61  66 | Finał        |
| 12-13C | LATIN           |  61  66 | Finał        |
| 14-15D | KOMBINACJA  8T  |  71  81 | 1/2 Finału   |
| 14-15B | STANDARD        | 101 105 | Finał        |
| 14-15B | LATIN           | 101 105 | Finał        |
| 16+stB | STANDARD        |  91 100 | Finał        |
| 16+stB | LATIN           |  91 100 | Finał        |
| 16+stA | STANDARD        |  81  86 | Finał        |
| 16+stA | LATIN           |  81  86 | Finał        |
| 14-15C | STANDARD        | 110 118 | 1/2 Finału   |
| 14-15C | LATIN           | 110 118 | 1/2 Finału   |
| 16+stD | KOMBINACJA  8T  |   1  12 | 1/2 Finału   |
| 16+stC | STANDARD        |  21  32 | 1/2 Finału   |
| 16+stC | LATIN           |  21  32 | 1/2 Finału   |
-----------------------------------------------------
------------------------------------------
Sędzia główny:
  Zasada              Zbigniew       Wrocław     
Sędziowie:
A Zasada              Zbigniew       Wrocław     
B Wójtowicz           Izabela        Rzeszów     
C Bernat              Marek          Olsztyn     
D Żaliński            Antoni         Warszawa    
E Gąsiorowski         Andrzej        Kraków      
F Ciok                Włodzimierz    Warszawa    
G Trzemżalski         Marek          Gliwice     
Sędziowie skrutinerzy:
  Wieremiejko         Marek          Białystok   
  Siepsiak            Halina         Lublin      
==================================================================================================================
                         Końcowa punktacja par
Par: 4 , klasa: 9D, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4|  1    |Sztuce vel Stuzmania Edgar, Ostaszewska |MAGIC-DANCE Lublin  |  0.0| 0| 31.0| 1|   46.0/F 1|  1-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|  2    |Wójcik Patryk, Grzywacz Gabriela        |FOXSTROT Lublin     |  0.0| 0| 24.0| 1|   34.0/F 1|  2-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1|  3    |Waśkowicz Patryk, Barycka Justyna       |FOXSTROT Lublin     |  0.0| 0| 17.0| 1|   22.0/F 1|  3-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|  4    |Wójcik Piotr, Nosalska Izabela          |FOXSTROT Lublin     |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0|  4-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 9D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
  1 1333322 3.0 2324211 2.0 3334333 3.0 1333333 3.0 4434222 3.5 3344433 4.0    18.5   3
  2 2111233 2.0 4112423 3.0 2111222 2.0 3441222 2.0 3321131 2.0 2412344 3.0    14.0   2
  3 4444444 4.0 3443334 4.0 4443444 4.0 4224444 4.0 2242344 3.5 1231221 1.0    20.5   4
  4 3222111 1.0 1231142 1.0 1222111 1.0 2112111 1.0 1113413 1.0 4123112 2.0     7.0   1
                                                         R                  
---------------------------------------------------------------------------------------
                         Końcowa punktacja par
Par: 4 , klasa: 10-11C, styl: STANDARD 4, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15|  1    |Marciszewski Rafał, Jeleń Paulina       |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 31.0| 1|   46.0/F 1|  1-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|  2    |Myka Krzysztof, Jarzębowska Agnieszka   |MYKA Zamość         |  0.0| 0| 24.0| 1|   34.0/F 1|  2-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14|  3    |Śliwa Marcin, Śliwa Gabriela            |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 17.0| 1|   22.0/F 1|  3-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|  4    |Branicki Bartosz, Bednarz Klaudia       |IMPULS Biłgoraj     |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0|  4-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11C Styl STANDARD 4
---------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 11 4331332 3.0 2232342 2.0 3331432 2.0 4141433 3.0    10.0   2
 13 2413444 4.0 3313434 3.0 1413144 3.0 3413344 4.0    14.0   4
 14 3142113 2.0 4444113 4.0 4244213 4.0 1234211 2.0    12.0   3
 15 1224221 1.0 1121221 1.0 2122321 1.0 2322122 1.0     4.0   1
---------------------------------------------------------------
                         Końcowa punktacja par
Par: 4 , klasa: 10-11C, styl: LATIN 4, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15|  1    |Marciszewski Rafał, Jeleń Paulina       |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 31.0| 1|   46.0/F 1|  1-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|  2    |Branicki Bartosz, Bednarz Klaudia       |IMPULS Biłgoraj     |  0.0| 0| 24.0| 1|   34.0/F 1|  2-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|  3    |Myka Krzysztof, Jarzębowska Agnieszka   |MYKA Zamość         |  0.0| 0| 17.0| 1|   22.0/F 1|  3-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14|  4    |Śliwa Marcin, Śliwa Gabriela            |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0|  4-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11C Styl LATIN 4
---------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 11 4233421 2.5 3233341 3.0 3442421 3.0 3344431 3.0    11.5   3
 13 3342344 4.0 1321122 1.5 1314132 2.0 2112123 1.0     8.5   2
                                         R          
 14 1424233 2.5 4444434 4.0 4223344 4.0 4433342 4.0    14.5   4
 15 2111112 1.0 2112213 1.5 2131213 1.0 1221214 2.0     5.5   1
                                  R                 
---------------------------------------------------------------
                         Końcowa punktacja par
Par: 14 , klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34|  1    |Karczmarczyk Adrian, Woźniak Aleksandra |FANTASTIC Lublin    |  0.0| 0| 51.0| 1|   66.0/F 1|  1-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32|  2    |Zabłocki Przemysław, Cimiek Kamila      |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 44.0| 1|   54.0/F 1|  2-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27|  3    |Kotek Adrian, Jarosz Iza                |TAKT Chełm          |  0.0| 0| 37.0| 1|   42.0/F 1|  3-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|  4    |Gawryszczak Paweł, Jóźwiak Katarzyna    |DANCE WAY Lublin    |  0.0| 0| 30.0| 0|   30.0/F 0|  4-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33|  5    |Kociuba Michał, Magdziarz Ewa           |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 28.0| 0|   28.0/F 0|  5-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|  6    |Knysz Przemysław, Piecak Ewelina        |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 26.0| 0|   26.0/F 0|  6-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38|  7    |Tyburek Aleksander, Fundowicz Patrycja  |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 24.0| 0|   24.0/F 0|  7-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26|  8-  9|Spiczyński Tomasz, Kobelska Agnieszka   |TAKT Chełm          |  0.0| 0| 20.0| 0|   20.0/F 0|  8-  9/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23|  8-  9|Nowak Adrian, Wojtowicz Izabela         |CHOCHLIK Lubartów   |  0.0| 0| 20.0| 0|   20.0/F 0|  8-  9/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31| 10    |Wałach Paweł, Gajos Karolina            |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 18.0| 0|   18.0/F 0| 10-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28| 11    |Rutkowski Mateusz, Rot Martyna          |TAKT Chełm          |  0.0| 0| 16.0| 0|   16.0/F 0| 11-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30| 12    |Mokrzanowski Przemek, Roszkiewicz Aleksa|AXEL Lublin         |  0.0| 0| 14.0| 0|   14.0/F 0| 12-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35| 13    |Fatyga Emil, Salgut Inga                |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0| 13-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29| 14    |Kiszczak Adam, Kamińska Magda           |AXEL Lublin         |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0| 14-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      Q       S       CH      R       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 21 X   XXX X    XX XXX XXX X  X XX XXXXXX  XXXXXXX XXXX XX XXX  XX      41   2
 23    XXX  XX X XX X     X       X       X       X XX X  X  X X         19    
 26     X X          X    X  XXX X       X  X X XX      XXX X   XX       19    
 27 XXXXXX  XXXXXXX X XXXX    XXXX  XXXXXX  X XXXX    X XXr XrX  X       39   5
 28                   X  X  XXX     X X                                   7    
 29                                                                       0    
 30                                       X             X      XX         4    
 31    X    X  XX      X       X     XXXX    X  X    XXXX      XX        18    
 32 XXX X    XXXXX  XXXXX   XXX XX  X X XXX X X  XX X XX X  X XX XX      37   6
 33 XXXX XX X XXXXX X XXXXX X XXXXX Xr    X  XXX  X XXXX X   XXXX X      40   3
 34  XXXXXX XXXXXXX  X XXXX  X XXXX XX XXXX XX XXXX X  XXXX XXXXXXX      47   1
 35                                    X                                  1    
 36 XXX   X  XX X   XXX XXX XX  X X  XX XXX XXXXXXX XXX X X XXX XXX      40   4
 38 XXXX XX  XX   X  X X    XXX X X  R X r   X X     X    X  X    X      24    
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           S           CH          R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 21 3653612 2.0 1563613 3.0 1565613 6.0 6454622 5.0 3255531 3.0 2356533 4.0 2165632 2.0 4362632 3.5    28.5   4
 27 6121126 1.0 4421226 2.0 4442136 3.0 3643246 3.0 5534256 6.0 5632166 6.0 3423166 3.0 2433266 3.5    27.5   3
                                                                                         R          
 32 1544453 5.0 2644452 5.0 3626461 5.0 1525464 4.0 1412114 1.0 1414214 1.0 1631214 1.0 1624424 5.0    27.0   2
 33 2336345 3.0 3136345 4.0 2233245 1.0 2212335 1.0 6343645 5.0 6243655 5.0 5254455 6.0 5255555 6.0    31.0   5
                                                     R   R                                          
 34 5462234 4.0 6252131 1.0 6151324 2.0 4361113 2.0 4661422 4.0 3561421 2.0 6542521 5.0 3541311 1.0    21.0   1
 36 4215561 6.0 5315564 6.0 5314552 4.0 5136551 6.0 2126363 2.0 4125342 3.0 4316343 4.0 6116143 2.0    33.0   6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Końcowa punktacja par
Par: 8 , klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47|  1    |Rubacha Szymon, Kosmala Monika          |MAGIC-DANCE Lublin  |  0.0| 0| 39.0| 1|   54.0/F 1|  1-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52|  2    |Wójcik Łukasz, Mądra Magdalena          |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 32.0| 1|   42.0/F 1|  2-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|  3    |Uss Adrian, Dorosz Izabela              |AIDA Biała Podlaska |  0.0| 0| 25.0| 1|   30.0/F 1|  3-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|  4    |Hosiec Paweł, Krzowska Dorota           |FOXSTROT Lublin     |  0.0| 0| 18.0| 0|   18.0/F 0|  4-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46|  5    |Putowski Piotr, Kitta Joanna            |FOXSTROT Lublin     |  0.0| 0| 16.0| 0|   16.0/F 0|  5-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53|  6    |Skibiński Daniel, Gozdecka Marta        |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 14.0| 0|   14.0/F 0|  6-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|  7    |Jezior Piotr, Dębowska Paulina          |DANCE WAY Lublin    |  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0|  7-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|  8    |Góra Grzegorz, Góra Anita               |FOXSTROT Lublin     |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0|  8-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA      WW      Q       S       CH      J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 42   X   X X X   X   X               X   X  X  X X      11    
 43      X              X      X        X                 4    
 45 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XRXXXXX X XXXXX      41   2
 46 XXXXXXX  XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXr XXXXXXX      39   4
 47 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX      41   3
 49 XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXX XX XXXXXX       38   5
 52 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      42   1
 53 XXXXX   XX XXX  XX X XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      36   6
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 45 2554444 4.0 2545233 4.0 3535443 4.0 4644163 4.0 2545362 4.0 1555161 5.0    25.0   4
 46 4645656 5.0 5333325 3.0 2453354 3.0 6452545 5.0 6654646 6.0 6433546 4.0    26.0   5
 47 1111311 1.0 1111111 1.0 1111211 1.0 1111314 1.0 1111214 1.0 3311314 2.0     7.0   1
 49 5433133 3.0 6666666 6.0 4644526 5.0 2323222 2.0 5322121 2.0 2222223 1.0    19.0   3
 52 3222222 2.0 3222542 2.0 5222132 2.0 3235431 3.0 3233433 3.0 4144435 3.0    15.0   2
 53 6366565 6.0 4454454 5.0 6366665 6.0 5566656 6.0 4466555 5.0 5666652 6.0    34.0   6
---------------------------------------------------------------------------------------
                         Końcowa punktacja par
Par: 5 , klasa: 12-13C, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62|  1    |Kloc Marcin, Woronko Karolina           |FOXSTROT Lublin     |  0.0| 0| 33.0| 1|   48.0/F 1|  1-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61|  2    |Ornal Patryk, Doszko Katarzyna          |DANCE WAY Lublin    |  0.0| 0| 26.0| 1|   36.0/F 1|  2-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 66|  3    |Krupa Mateusz, Kubera Jana              |MYKA Zamość         |  0.0| 0| 19.0| 1|   24.0/F 1|  3-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 65|  4    |Sagan Grzegorz, Kalinowska Agnieszka    |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0|  4-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64|  5    |Kowalik Mateusz, Bober Wioletta         |IMPULS Biłgoraj     |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0|  5-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 61 2232223 2.0 2432222 2.0 2222422 2.0 2222324 2.0 2222225 2.0    10.0   2
 62 1111112 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0     5.0   1
 64 5455544 5.0 5355555 5.0 4554355 5.0 5555555 5.0 4554444 4.0    24.0   5
 65 3544451 4.0 4544443 4.0 5443533 4.0 4444443 4.0 5445553 5.0    21.0   4
 66 4323335 3.0 3223334 3.0 3335244 3.0 3333232 3.0 3333332 3.0    15.0   3
---------------------------------------------------------------------------
                         Końcowa punktacja par
Par: 6 , klasa: 12-13C, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62|  1    |Kloc Marcin, Woronko Karolina           |FOXSTROT Lublin     |  0.0| 0| 35.0| 1|   50.0/F 1|  1-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63|  2    |Lemieszek Michał, Tymczak Anna          |MAGIC-DANCE Lublin  |  0.0| 0| 28.0| 1|   38.0/F 1|  2-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61|  3    |Ornal Patryk, Doszko Katarzyna          |DANCE WAY Lublin    |  0.0| 0| 21.0| 1|   26.0/F 1|  3-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 66|  4    |Krupa Mateusz, Kubera Jana              |MYKA Zamość         |  0.0| 0| 14.0| 0|   14.0/F 0|  4-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64|  5    |Kowalik Mateusz, Bober Wioletta         |IMPULS Biłgoraj     |  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0|  5-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 65|  6    |Sagan Grzegorz, Kalinowska Agnieszka    |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0|  6-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 61 4453535 4.0 5153521 3.0 6443522 4.0 5232122 2.0 3231212 2.0    15.0   3
 62 2512141 1.0 1621235 1.0 2312145 2.0 2413345 3.0 2112133 1.0     8.0   1
          R      R    R                                         
 63 1641313 2.0 2432313 2.0 1151311 1.0 1141211 1.0 1353321 3.0     9.0   2
 64 3264252 3.0 4266142 4.0 5666656 6.0 6664554 6.0 6664454 5.0    24.0   5
          R                              R                      
 65 5336464 5.0 3544664 5.0 3535463 5.0 3355663 5.0 4546665 6.0    26.0   6
 66 6125626 6.0 6315456 6.0 4224234 3.0 4526436 4.0 5425546 4.0    23.0   4
---------------------------------------------------------------------------
                         Końcowa punktacja par
Par: 11 , klasa: 14-15D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 72|  1    |Jabłoński Jakub, Bodziacka Justyna      |TAKT Chełm          |  0.0| 0| 45.0| 1|   60.0/F 1|  1-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 71|  2    |Głos Karol, Szysz Paulina               |FOXSTROT Lublin     |  0.0| 0| 38.0| 1|   48.0/F 1|  2-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 79|  3    |Jachorek Marek, Żydek Kalina            |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 31.0| 1|   36.0/F 1|  3-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 81|  4    |Gęca Paweł, Kozek Magdalena             |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 24.0| 0|   24.0/F 0|  4-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 73|  5    |Radzięciak Marcin, Pędzińska Alina      |TAKT Chełm          |  0.0| 0| 22.0| 0|   22.0/F 0|  5-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 80|  6    |Ordyniec Damian, Jarosz Katarzyna       |MYKA Zamość         |  0.0| 0| 20.0| 0|   20.0/F 0|  6-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 77|  7    |Rozwałka Wojciech, Tomasiak Małgorzata  |ZAMEK Lublin        |  0.0| 0| 18.0| 0|   18.0/F 0|  7-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 74|  8    |Dacka Kamil, Czajczyk Dorota            |MAGIC-DANCE Lublin  |  0.0| 0| 16.0| 0|   16.0/F 0|  8-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 78|  9- 10|Kiszczak Artur, Kiszczak Anna           |AXEL Lublin         |  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0|  9- 10/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 75|  9- 10|Moch Kamil, Kawalec Sylwia              |MYKA Zamość         |  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0|  9- 10/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 76| 11    |Klimczak Michał, Janowska Beata         |MYKA Zamość         |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0| 11-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 14-15D Styl KOMBINACJA  8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      Q       S       CH      R       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 71 XXXXXXX XXXX X  XXXXX   XXXX XX XXXXXXX XXXXXXR  XXXXXX XXXXXXX      50   1
 72  X XXXX  X XXXX XXXXXXX XXX XXX XXX  XX  XXXXXX X XXXXX XXXXXXX      47   2
 73  XXXXX   XX XX   XXXXXX XXXXXX  XRXXX   XrXX X  X XX    XXXX X       38   4
 74 X XXXXX   XX XX   X  XX  XXXXXX      XX  X       X                   23    
 75 X       X           X            X   XX XX XXXX XX X  X    X         17    
 76                             X               X                 X       3    
 77 XXX     X X X   XX      XX  X X X XXX     XXX    XX XX    X X        25    
 78  X XX X XXXX  X       X   XX          X               X  X X  X      17    
 79  XXXXXX XX  X X X XX XX  X X  X XX XX   XXX   X XXXXXX  XXX XX       37   5
 80 X          XXXX XXXXXXX X  XXXX   XXXXX X    XX X   XXX X   XXX      33   6
 81 X X  XX XXXXXXX XX XXX  X X  X  XRXXXX  XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      46   3
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           S           CH          R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 71 3316652 3.0 2343262 2.0 1245441 2.0 1433553 3.0 3225661 3.0 3146243 4.0 3122242 1.0 3133351 2.0    20.0   2
 72 4141111 1.0 5221411 1.0 3132112 1.0 5122111 1.0 6442112 1.0 4652112 1.0 5253113 2.0 2442212 1.0     9.0   1
 73 5532344 5.0 6632156 6.0 5521254 3.0 2311235 2.0 4611246 4.0 5411656 5.0 4511655 5.0 5511136 4.0    34.0   5
                                                                 R    R                             
 79 1255225 2.0 3165525 5.0 4364626 5.0 4254324 4.0 2153335 2.0 2233525 3.0 2344526 4.0 4255545 5.0    30.0   3
                                                                            R                       
 80 6463566 6.0 4454643 4.0 6453335 4.0 6566446 6.0 5364553 6.0 6564464 6.0 6666464 6.0 6666664 6.0    44.0   6
 81 2624433 4.0 1516334 3.0 2616563 6.0 3645662 5.0 1536424 5.0 1325331 2.0 1435331 3.0 1324423 3.0    31.0   4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Końcowa punktacja par
Par: 4 , klasa: 14-15B, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|101|  1    |Dobrowolski Mateusz, Lewicka Aleksandra |TAKT Chełm          |  0.0| 0| 31.0| 1|   46.0/F 1|  1-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|105|  2    |Demucha Grzegorz, Borsuk Małgorzata     |IMPULS Biłgoraj     |  0.0| 0| 24.0| 1|   34.0/F 1|  2-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
