OTTT Włocławek 2003
Włocławek, 24.05.2003 r.
Organizator: Klub Tańca Towarzyskiego "TWIST"
Prowadzenie: Janusz Wielgosz

Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| 10-11D | KOMBINACJA  6T  |   1  30 | Finał        |
| 12-13D | KOMBINACJA  8T  |  31  41 | 1/2 Finału   |
| 10-11C | STANDARD 4 T    |   1  30 | Finał        |
| 10-11C | LATIN 4 T       |   1  30 | Finał        |
| 12-13C | STANDARD        |  40  50 | Finał        |
| 12-13C | LATIN           |  40  50 | Finał        |
| 14-15C | STANDARD        |  50  60 | Finał        |
| 14-15C | LATIN           |  50  60 | Finał        |
| P.15 C | STANDARD        |  55  65 | Finał        |
| P.15 C | LATIN           |  55  65 | Finał        |
-----------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
D Żurek               Adam           Łódź        
E Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
F Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
G Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
 


Ogólnopolski TTT Włocławek 2003
Włocławek, 24.05.2003 r.

Końcowa punktacja par

Par: 6 , klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
|  2|  1|Matczak Paweł                 |JANTAR Tor|263.0| 2|  288.0/F 3|
|   |   |Matyasik Magdalena            |uń        |288.0| 3|  1    /  6|
------------------------------------------------------------------------
|  4|  2|Przesmycki Przemek            |TANGO Łódź|164.0| 5|  183.0/F 6|
|   |   |Ropenga Marta                 |          |183.0| 6|  2    /  6|
------------------------------------------------------------------------
|  1|  3|Danielczyk Damian             |JANTAR Tor|208.0| 2|  221.0/F 3|
|   |   |Ramlo Iga                     |uń        |221.0| 3|  3    /  6|
------------------------------------------------------------------------
|  3|  4|Kamiński Kamil                |LUTNIA Łód|170.0| 3|  177.0/F 3|
|   |   |Margielewska Dominika         |ź         |177.0| 3|  4    /  6|
------------------------------------------------------------------------
|  6|  5|Filipowicz Oskar              |FAN Toruń | 65.5| 0|   71.5/F 0|
|   |   |Strzałka Monika               |          | 71.5| 0|  5    /  6|
------------------------------------------------------------------------
|  5|  6|DĄbrowski Piotr               |FALCON Pło| 43.0| 0|   48.0/F 0|
|   |   |Chęcińska Aneta               |ck        | 48.0| 0|  6    /  6|
------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
--------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           D Su
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG         
  1 1326333 3.0 4336444 3.0 2435314 3.0 2443145 3.0 1444123 3.0 2444113 2.0    1
  2 5452221 2.0 1652131 2.0 1622133 2.0 1222221 1.0 2122331 1.0 1122331 1.0     
  3 6534662 5.0 2444652 4.0 4244641 4.0 5364652 5.0 3263512 2.0 6263622 4.0    2
  4 2241144 1.0 3121213 1.0 3161222 1.0 3151433 2.0 4351245 4.0 3351265 3.0    1
  5 4115515 4.0 5215526 5.0 6316566 6.0 6615566 6.0 5615456 5.0 5615546 6.0    3
  6 3663456 6.0 6563365 6.0 5553455 5.0 4536314 4.0 6536664 6.0 4536454 5.0    3
--------------------------------------------------------------------------------


-------
ma  Mie
    jsce
7.0   3
9.0   1
4.0   4
2.0   2
2.0   6
2.0   5
-------

Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
D Żurek               Adam           Łódź        
E Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
F Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
G Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
 


Ogólnopolski TTT Włocławek 2003
Włocławek, 24.05.2003 r.

Końcowa punktacja par

Par: 11 , klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: 1/2 Finału
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 39|  1|Biernacki Artur               |GRACJA Iła| 91.5| 2|  121.5/F 3|
|   |   |Aleksandrowicz Izabela        |wa        |121.5| 3|  1    / 11|
------------------------------------------------------------------------
| 40|  2|ŻołĄdkiewicz Oskar            |POD KWADRA| 35.0| 0|   59.0/F 1|
|   |   |Brylowska Aleksandra          |TEM Gdańsk| 59.0| 1|  2    / 11|
------------------------------------------------------------------------
| 35|  3|Ciesielski Tomasz             |FALCON Pło| 59.0| 0|   77.0/F 1|
|   |   |Zych Justyna                  |ck        | 77.0| 1|  3    / 11|
------------------------------------------------------------------------
| 32|  4|Cieślikowski Przemysław       |TWIST Włoc|  0.0| 0|   12.0/F 0|
|   |   |Kępińska Katarzyna            |ławek     | 12.0| 0|  4    / 11|
------------------------------------------------------------------------
| 31|  5|Grudzień Tomasz               |GRACJA Iła|128.5| 2|  139.5/F 2|
|   |   |KĄdziela Magdalena            |wa        |139.5| 2|  5    / 11|
------------------------------------------------------------------------
| 37|  6|Sobota Dominik                |FAN Toruń |136.0| 3|  146.0/F 3|
|   |   |Lopata Karolina               |          |146.0| 3|  6    / 11|
------------------------------------------------------------------------
| 34|  7|Kucharczyk Mateusz            |FALCON Pło| 97.0| 2|  106.0/F 2|
|   |   |Sztybór Aleksandra            |ck        |106.0| 2|  7    / 11|
------------------------------------------------------------------------
| 33|  8|Suchocka Justyna              |SYRENA War| 95.5| 0|  103.5/F 0|
|   |   |Ochociński Mariusz            |szawa     |103.5| 0|  8    / 11|
------------------------------------------------------------------------
| 38|  9|Kawalec Jakub                 |BLASK Nakł|135.0| 2|  142.0/F 2|
|   |   |Fuerst Anna                   |o         |142.0| 2|  9    / 11|
------------------------------------------------------------------------
| 41| 10|Grabowski Tomasz              |MARK-DANCE|124.5| 0|  130.5/F 0|
|   |   |Aftańska Aleksandra           | Płock    |130.5| 0| 10    / 11|
------------------------------------------------------------------------
| 36| 11|Michalski Karol               |FALCON Pło| 22.0| 0|   27.0/F 0|
|   |   |Sztal Sandra                  |ck        | 27.0| 0| 11    / 11|
------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      Q       S       CH      R       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 31 X XXX   X XXXXX  XXXX    XXXX X XXXXX X X X X X X XXXXX   XXX        38   5
 32 XXXXXXX  XX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXX X X      50   2
 33 X    XX XX X X  X    X       X          X  X XX XX X    X XX XX      22    
 34  X      XXX     X  X X  XX X       XXXX  XXX X   XX  X  XX   XX      25    
 35  XXX  X XXX XXX  XXXX X XXXXX   X XXRXX  XXXX X X XXXXX  X  XXX      41   4
 36                 XX               X      X  X                          5    
 37   XXXX      XXX  X  XXX X   XXX X X XX   X  XX      XX     XX        26   6
 38 XX XXXX    X      X   X  X   XX  X    X       X  X    X XX   XX      21    
 39 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX X  XXXXXX  XX XX X XXXXXXX      51   1
 40 X X XXX XX XX X X XXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXX       48   3
 41  X        XX              X                       XX     XXX          9    
-------------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
 

--------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           S           CH          R   
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCD
 31 4422254 3.0 1624555 6.0 1422265 2.0 5623366 6.0 4643265 5.0 4652466 6.0 5542
 32 2366465 6.0 2366424 3.0 2565433 5.0 6365534 5.0 3266434 3.0 3365532 4.0 3355
 35 5245636 5.0 6233236 2.0 3134526 3.0 2234245 2.0 5334653 4.0 2234624 3.0 1234
                                                        R                       
 37 6633343 2.0 5445363 5.0 6256352 6.0 3556453 4.0 6555346 6.0 6446355 5.0 6666
 39 3111112 1.0 3111112 1.0 5311111 1.0 1111111 1.0 2411122 2.0 5513143 2.0 4413
 40 1554521 4.0 4552641 4.0 4643644 4.0 4442622 3.0 1122511 1.0 1121211 1.0 2121
                                                        R                       
--------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------
        J           D Suma  Mie
EFG     ABCDEFG             jsce
364 5.0 6543555 5.0    38.0   5
443 4.0 4355423 4.0    34.0   4
552 3.0 3134632 3.0    25.0   3
                    
636 6.0 5266346 6.0    40.0   6
125 2.0 2611164 2.0    12.0   1
211 1.0 1422211 1.0    19.0   2
                    
-------------------------------

Sędziowie: klasa: 10-11C, styl: STANDARD 4 T
--------------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
D Żurek               Adam           Łódź        
E Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
F Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
G Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
 


Ogólnopolski TTT Włocławek 2003
Włocławek, 24.05.2003 r.

Końcowa punktacja par

Par: 5 , klasa: 10-11C, styl: STANDARD 4 T, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 14|  1|Szwagrzyk Dominik             |RAZ DWA TR| 66.0| 3|   90.0/F 4|
|   |   |Schmidt Kamila                |ZY Bydg.  | 90.0| 4|  1    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 12|  2|Mróz Sebastian                |ALWIDANCE | 53.0| 2|   71.0/F 3|
|   |   |Buchelt Magdalena             |Bydg.     | 71.0| 3|  2    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 10|  3|Ponichter Bartek              |ST.KREACJI| 32.0| 2|   44.0/F 3|
|   |   |Mazurkiewicz Joanna           | T. Bydg. | 44.0| 3|  3    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 11|  4|Wolant Albert                 |JANTAR Tor| 30.0| 0|   36.0/F 0|
|   |   |Jarzęczka Emilia              |uń        | 36.0| 0|  4    /  5|
------------------------------------------------------------------------
|  9|  5|Drondowski Adam               |Łódzki Dom| 65.5| 2|   70.5/F 2|
|   |   |Grzelak Dominika              | Kultury  | 70.5| 2|  5    /  5|
------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11C Styl STANDARD 4 T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
  9 5444545 5.0 4242535 4.0 5553555 5.0 3252555 5.0    19.0   5
 10 3312234 3.0 1413224 2.0 1315442 3.0 2415342 3.0    11.0   3
 11 4553452 4.0 5554452 5.0 4444323 4.0 5543433 4.0    17.0   4
 12 2225321 2.0 3325311 3.0 2222211 1.0 1321211 1.0     7.0   2
 14 1131113 1.0 2131143 1.0 3131134 2.0 4134124 2.0     6.0   1
---------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 10-11C, styl: LATIN 4 T
-----------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
D Żurek               Adam           Łódź        
E Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
F Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
G Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
 


Ogólnopolski TTT Włocławek 2003
Włocławek, 24.05.2003 r.

Końcowa punktacja par

Par: 5 , klasa: 10-11C, styl: LATIN 4 T, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 14|  1|Szwagrzyk Dominik             |RAZ DWA TR| 78.0| 4|  102.0/F 5|
|   |   |Schmidt Kamila                |ZY Bydg.  |102.0| 5|  1    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 12|  2|Mróz Sebastian                |ALWIDANCE | 43.0| 2|   61.0/F 3|
|   |   |Buchelt Magdalena             |Bydg.     | 61.0| 3|  2    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 10|  3|Ponichter Bartek              |ST.KREACJI| 31.0| 2|   43.0/F 3|
|   |   |Mazurkiewicz Joanna           | T. Bydg. | 43.0| 3|  3    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 11|  4|Wolant Albert                 |JANTAR Tor| 30.0| 0|   36.0/F 0|
|   |   |Jarzęczka Emilia              |uń        | 36.0| 0|  4    /  5|
------------------------------------------------------------------------
|  9|  5|Drondowski Adam               |Łódzki Dom| 47.5| 1|   52.5/F 1|
|   |   |Grzelak Dominika              | Kultury  | 52.5| 1|  5    /  5|
------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11C Styl LATIN 4 T
---------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
  9 5554545 5.0 5555535 5.0 4354455 5.0 5554555 5.0    20.0   5
 10 1323354 3.0 2223354 3.0 3222144 2.0 2312142 2.0    10.0   3
 11 4445432 4.0 4344442 4.0 5443522 4.0 4445434 4.0    16.0   4
 12 2232111 1.0 3432111 2.0 1535311 3.0 3233321 3.0     9.0   2
 14 3111223 2.0 1111223 1.0 2111233 1.0 1121213 1.0     5.0   1
        R             R                             
---------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
D Żurek               Adam           Łódź        
E Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
F Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
G Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
 


Ogólnopolski TTT Włocławek 2003
Włocławek, 24.05.2003 r.

Końcowa punktacja par

Par: 5 , klasa: 12-13C, styl: STANDARD, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 43|  1|Jasionkowski Rafał            |ALWIDANCE |162.0| 7|  186.0/F 8|
|   |   |Trępała Daria                 |Bydg.     |186.0| 8|  1    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 44|  2|Stachelek Przemysław          |ALWIDANCE | 41.0| 1|   59.0/F 2|
|   |   |Nadolna Agnieszka             |Bydg.     | 59.0| 2|  2    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 42|  3|Kryjan Kamil                  |CORTE Wars|177.0| 5|  189.0/F 6|
|   |   |Kremboszewska Julita          |zawa      |189.0| 6|  3    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 46|  4|Surdyk Maciej                 |TAKT Włocł| 92.0| 2|   98.0/F 2|
|   |   |Kowalewska Katarzyna          |awek      | 98.0| 2|  4    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 48|  5|Zakrzewski Mateusz            |GRACJA Iła| 53.5| 0|   58.5/F 0|
|   |   |Junkier Marta                 |wa        | 58.5| 0|  5    /  5|
------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 42 3234113 3.0 4232313 3.0 3122123 1.0 2123123 2.0 3323123 3.0    12.0   3
 43 1155321 1.0 1153121 1.0 1253311 3.0 1252311 1.0 1152311 1.0     7.0   1
 44 4511242 2.0 2411242 2.0 2511232 2.0 3411232 3.0 2411232 2.0    11.0   2
 46 2342434 4.0 3344434 4.0 5444555 5.0 4344444 4.0 4244444 4.0    21.0   4
 48 5423555 5.0 5525555 5.0 4335444 4.0 5535555 5.0 5535555 5.0    24.0   5
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
D Żurek               Adam           Łódź        
E Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
F Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
G Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
 


Ogólnopolski TTT Włocławek 2003
Włocławek, 24.05.2003 r.

Końcowa punktacja par

Par: 5 , klasa: 12-13C, styl: LATIN, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 43|  1|Jasionkowski Rafał            |ALWIDANCE |158.0| 7|  182.0/F 8|
|   |   |Trępała Daria                 |Bydg.     |182.0| 8|  1    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 45|  2|Walczak Wojciech              |TAKT Włocł|199.0| 7|  217.0/F 8|
|   |   |Baranowska Natalia            |awek      |217.0| 8|  2    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 44|  3|Stachelek Przemysław          |ALWIDANCE | 49.0| 1|   61.0/F 2|
|   |   |Nadolna Agnieszka             |Bydg.     | 61.0| 2|  3    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 42|  4|Kryjan Kamil                  |CORTE Wars|164.0| 5|  170.0/F 5|
|   |   |Kremboszewska Julita          |zawa      |170.0| 5|  4    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 48|  5|Zakrzewski Mateusz            |GRACJA Iła| 58.5| 0|   63.5/F 0|
|   |   |Junkier Marta                 |wa        | 63.5| 0|  5    /  5|
------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 42 4452544 4.0 4252154 5.0 5453155 5.0 4352255 4.0 3352355 4.0    22.0   4
 43 1211411 1.0 1111421 1.0 1211311 1.0 1211121 1.0 1111111 1.0     5.0   1
 44 3325232 3.0 5525332 3.0 4535232 3.0 3534432 3.0 4533232 3.0    15.0   3
 45 2134123 2.0 3433215 2.0 2124424 2.0 2123314 2.0 2225424 2.0    10.0   2
 48 5543355 5.0 2344543 4.0 3342543 4.0 5445543 5.0 5444543 5.0    23.0   5
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 14-15C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
D Żurek               Adam           Łódź        
E Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
F Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
G Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
 


Ogólnopolski TTT Włocławek 2003
Włocławek, 24.05.2003 r.

Końcowa punktacja par

Par: 6 , klasa: 14-15C, styl: STANDARD, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 56|  1|Wojtuś Adam                   |Łódzki Dom|195.0| 7|  220.0/F 8|
|   |   |Dębowska Alicja               | Kultury  |220.0| 8|  1    /  6|
------------------------------------------------------------------------
| 51|  2|Wierowiejczyk Michał          |MKS JEDYNK|133.5| 3|  152.5/F 4|
|   |   |Nowicka Anna                  |A Łódź    |152.5| 4|  2    /  6|
------------------------------------------------------------------------
| 53|  3|Szachmytowski Marek           |FALCON Pło| 57.0| 0|   70.0/F 1|
|   |   |Kijek Magdalena               |ck        | 70.0| 1|  3    /  6|
------------------------------------------------------------------------
| 52|  4|Szulczewski Kamil             |ST.KREACJI| 94.0| 2|  101.0/F 2|
|   |   |Semrau Dominika               | T. Bydg. |101.0| 2|  4    /  6|
------------------------------------------------------------------------
| 54|  5|Milcarz Maciej                |STODOŁA Wa|104.0| 1|  110.0/F 1|
|   |   |Siwek Klaudia                 |rszawa    |110.0| 1|  5    /  6|
------------------------------------------------------------------------
| 55|  6|Łaz Jakub                     |SMIRNOV Wa|146.5| 0|  151.5/F 0|
|   |   |Kuśmiruk Agnieszka            |rszawa    |151.5| 0|  6    /  6|
------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 51 4513122 2.0 5513222 2.0 4513222 2.0 4344322 4.0 2244422 2.0    12.0   2
 52 2145333 4.0 2145433 4.0 3145433 4.0 1115443 3.0 1315343 3.0    18.0   4
 53 3321255 3.0 3321355 3.0 2321354 3.0 3223255 2.0 6523255 4.0    15.0   3
 54 5464544 5.0 6464544 5.0 6664545 5.0 5562534 5.0 5662534 5.0    25.0   5
 55 6636666 6.0 4636666 6.0 5436666 6.0 6636666 6.0 4436666 6.0    30.0   6
 56 1252411 1.0 1252111 1.0 1252111 1.0 2451111 1.0 3151111 1.0     5.0   1
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 14-15C, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
D Żurek               Adam           Łódź        
E Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
F Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
G Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
 


Ogólnopolski TTT Włocławek 2003
Włocławek, 24.05.2003 r.

Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: 14-15C, styl: LATIN, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 53|  1|Szachmutowski Marek           |FALCON Pło| 83.0| 1|  109.0/F 2|
|   |   |Kijek Magdalena               |ck        |109.0| 2|  1    /  7|
------------------------------------------------------------------------

| 54|  2|Milcarz Maciej                |STODOŁA Wa|166.0| 4|  186.0/F 5|
|   |   |Siwek Klaudia                 |rszawa    |186.0| 5|  2    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 51|  3|Wierowiejczyk Michał          |MKS JEDYNK|152.5| 4|  166.5/F 5|
|   |   |Nowicka Anna                  |A Łódź    |166.5| 5|  3    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 55|  4|Łaz Jakub                     |SMIRNOV Wa|106.5| 0|  114.5/F 0|
|   |   |Kuśmiruk Agnieszka            |rszawa    |114.5| 0|  4    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 52|  5|Szulczewski Kamil             |ST.KREACJI| 73.0| 1|   80.0/F 1|
|   |   |Semrau Dominika               | T. Bydg. | 80.0| 1|  5    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 56|  6|Wojtuś Adam                   |Łódzki Dom|115.0| 4|  121.0/F 4|
|   |   |Dębowska Alicja               | Kultury  |121.0| 4|  6    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 50|  7|Pawłowski Łukasz              |TAKT Włocł|  0.0| 0|    5.0/F 0|
|   |   |Lewandowska Angelika          |awek      |  5.0| 0|  7    /  7|
------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 50 5677736 6.0 6667755 7.0 5777756 7.0 6677777 7.0 6777757 7.0    34.0   7
 51 4314455 4.0 7114344 3.0 6514315 3.0 7214455 4.0 3414465 4.0    18.0   3
 52 6445264 5.0 3475466 5.0 4365464 5.0 5365334 5.0 2355344 3.0    23.0   5
 53 1122313 1.0 1222113 1.0 1122222 1.0 1122221 1.0 1122211 1.0     5.0   1
 54 3251122 2.0 2351222 2.0 3251133 2.0 4451113 2.0 7261123 2.0    10.0   2
 55 2533571 3.0 4543571 4.0 7443571 4.0 3543542 3.0 4543572 5.0    19.0   4
 56 7766647 7.0 5736637 6.0 2636647 6.0 2736666 6.0 5636636 6.0    31.0   6
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: P.15 C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
D Żurek               Adam           Łódź        
E Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
F Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
G Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
 


Ogólnopolski TTT Włocławek 2003
Włocławek, 24.05.2003 r.

 Końcowa punktacja par

Par: 4 , klasa: P.15 C, styl: STANDARD, runda: Finał
