-
I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR TADEUSZA
WRZEŚNIAKA WŁAŚCICIELA HUT SZKŁA
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 10-11 POCZ. II,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Ada Wantuch | Kraków |
| Sędzia A | Ada Wantuch | Kraków |
| Sędzia B | Tadeusz Piątkowski | Kraków |
| Sędzia C | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia D | Paweł Sumało | Warszawa |
| Sędzia E | Paweł de Pourbaix | Warszawa |
| Sędzia F | Andrzej Orszulak | Krosno |
| Sędzia G | Małgorzata Dziedziczak | Kielce |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Piotr Lach | Warszawa |
| | Jacek Leszczyński | Radom |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-11 POCZ. II
Liczba par: 9
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 5 |Jędrzej Prokopowicz |ZAMEK |
| | | |Klaudia Adamczyk |Szydłowiec |
| 2 | F | 8 |Łukasz Kikiański |TWIST |
| | | |Agnieszka Pietrzyk |Ostrowiec Święt |
| 3 | F | 11 |Bartek Chronowski |SPIN |
| | | |Sara Korabiewska |Końskie |
| 4 | F | 3 |Damian Figarski |ZAMEK |
| | | |Arlena Maliszewska |Szydłowiec |
| 5 | F | 2 |Adrian Gondek |KICK |
| | | |Kinga Strzelecka |Kielce |
| 6 | F | 7 |Mateusz Rokicki |TWIST |
| | | |Monika Augustyn |Ostrowiec Święt |
| 7 | F | 6 |Wojciech Mazurek |ZAMEK |
| | | |Justyna Molga |Szydłowiec |
| 8 | 1/2 F | 10 |Artur Pożyczka |ROCK STEP |
| | | |Luiza Smagowska |Radom |
| 9 | 1/2 F | 12 |Dawid Hadryś |POLKAM |
| | | |Adrianna Zawadzka |Kamienica Polsk |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-11 POCZ. II
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 10-11 POCZ. II
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |S |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 2|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XX XX 4|XXX XXX 6|XXXX XX 6| X XXX 4| 34 3-4 !| 2|
| 3|XXXXX X 6|X XXXX 5|XXXXXX 6| X X 2| X XX X 4|X XX X 4| 27 6 !| 3|
| 5|XX XXXX 6|XX XX X 5|XX X XX 5|XXXX XX 6|XXXXXX 6|XXXXXX 6| 34 3-4 !| 5|
| 6| X XX 3| X 1|X XX 3|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| XX XXX 5| 25 7 !| 6|
| 7|XXXX X 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| XX X 3|XXXXXXX 7| 35 2 !| 7|
| 8|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XX XX X 5|XXXXXXX 7| 39 1 !| 8|
| 10| X 1| X X 2| X X X 3| X 1|X XXXX 5|X 1| 13 8 | 10|
| 11|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XX XXXX 6|X X XX 4| X X XX 4| 33 5 !| 11|
| 12| X 1| X 1| X 1| X X X 3| X X 2|X XXX 4| 12 9 | 12|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 POCZ. II
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |S |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 2|6547466 6.0|4436441 4.0|6547662 6.0|3625232 3.0|3736362 3.0|3725431 4.0| 26.0 5 | 2|
| 3|5634651 5.0|5524633 5.0|4625546 5.0|2332421 2.0|2523221 2.0|7276666 6.0| 25.0 4 | 3|
| 5|1223112 1.0|7675566 6.0|1234123 2.0|1113115 1.0|1112116 1.0|1112115 1.0| 12.0 1 | 5|
| 6|7776777 7.0|6767777 7.0|7776777 7.0|7267766 7.0|7475574 6.0|6547774 7.0| 41.0 7 | 6|
| 7|4455545 4.0|3252355 3.0|5353454 4.0|6454647 6.0|5354637 5.0|5653557 5.0| 27.0 6 | 7|
| 8|2111234 2.0|1111112 1.0|3111231 1.0|5571354 4.0|4241445 4.0|4431342 3.0| 15.0 2 | 8|
| 11|3362323 3.0|2343224 2.0|2462315 3.0|4746573 5.0|6667753 7.0|2364223 2.0| 22.0 3 | 11|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: DO 10 POCZ. II,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Ada Wantuch | Kraków |
| Sędzia A | Ada Wantuch | Kraków |
| Sędzia B | Tadeusz Piątkowski | Kraków |
| Sędzia C | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia D | Paweł Sumało | Warszawa |
| Sędzia E | Paweł de Pourbaix | Warszawa |
| Sędzia F | Andrzej Orszulak | Krosno |
| Sędzia G | Maria Kapczyńska | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Piotr Lach | Warszawa |
| | Jacek Leszczyński | Radom |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: DO 10 POCZ. II
Liczba par: 6
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 59 |Filip Ulanowski |GRACJA |
| | | |Oliwia Kafel |Krosno |
| 2 | F | 60 |Elwis Borecki |TWIST |
| | | |Iwona Augustyn |Ostrowiec Święt |
| 3 | F | 61 |Bartłomiej Grzechnik |ROCK STEP |
| | | |Karolina Lewandowska |Radom |
| 4 | F | 54 |Wojciech Brzyszcz |FLESZ |
| | | |Magda Sojda |Staszów |
| 5 | F | 62 |Bartosz Kieres |ÓSEMKA |
| | | |Joanna Gronek |Skarżysko-Kamie |
| 6 | F | 58 |Mateusz Kuna |CRAFT |
| | | |Martyna Walkiewicz |Skarżysko-Kamie |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: DO 10 POCZ. II
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: DO 10 POCZ. II
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |S |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 54|3543142 3.0|4543335 4.0|4464344 4.0|3443343 4.0|4444344 4.0|4444364 4.0| 23.0 4 | 54|
| 58|5455555 5.0|5665566 6.0|5556656 6.0|5666656 6.0|5656556 5.0|5566556 6.0| 34.0 6 | 58|
| 59|1111211 1.0|1111111 1.0|2121111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1111211 1.0| 6.0 1 | 59|
| 60|2222424 2.0|2222222 2.0|1212222 2.0|2224222 2.0|2232222 2.0|2232123 2.0| 12.0 2 | 60|
| 61|4334363 4.0|3334443 3.0|3333433 3.0|4332434 3.0|3323433 3.0|3323432 3.0| 19.0 3 | 61|
| 62|6666636 6.0|6456654 5.0|6645565 5.0|6555565 5.0|6565665 6.0|6655645 5.0| 32.0 5 | 62|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 12-13 POCZ. II,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Ada Wantuch | Kraków |
| Sędzia A | Ada Wantuch | Kraków |
| Sędzia B | Tadeusz Piątkowski | Kraków |
| Sędzia C | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia D | Paweł Sumało | Warszawa |
| Sędzia E | Paweł de Pourbaix | Warszawa |
| Sędzia F | Andrzej Orszulak | Krosno |
| Sędzia G | Małgorzata Dziedziczak | Kielce |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Piotr Lach | Warszawa |
| | Jacek Leszczyński | Radom |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 POCZ. II
Liczba par: 14
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 24 |Ernest Cendrowski |TICO |
| | | |Katarzyna Zalega |Opoczno |
| 2 | F | 19 |Paweł Sztuk |FLESZ |
| | | |Ola Pawlik |Staszów |
| 3 | F | 31 |Bartosz Sołtysiak |ROCK STEP |
| | | |Martyna Tatar |Radom |
| 4 | F | 25 |Jakub Lenart |TICO |
| | | |Patrycja Cichosz |Opoczno |
| 5 | F | 15 |Mateusz Niezgoda |FLESZ |
| | | |Aleksandra Borowiec |Staszów |
| 6 | F | 14 |Leszek Tarka |FLESZ |
| | | |Karolina Kobus |Staszów |
| 7 | F | 33 |Mateusz Ziopaja |CHA-CHA |
| | | |Aleksandra Jamróz |Kielce |
| 8 | 1/2 F | 28 |Krzysztof Zawadzki |ROCK STEP |
| | | |Olga Szczepańska |Radom |
| 9 | 1/2 F | 29 |Igor Sokołowski |TWIST |
| | | |Joanna Niewczas |Ostrowiec Święt |
| 10 | 1/2 F | 21 |Mariusz Kowalik |ZAMEK |
| | | |Monika Pietralik |Szydłowiec |
| 11 | 1/2 F | 30 |Karol Malik |TWIST |
| | | |Paula Zdybska |Ostrowiec Święt |
| 12 | 1/2 F | 20 |Mateusz Sawicki |ZAMEK |
| | | |Monika Haręza |Szydłowiec |
| 13 | 1/2 F | 17 |Jacek Strojny |FLESZ |
| | | |Magdalena Ślisarz |Staszów |
| 14 | 1/2 F | 23 |Piotr Prus |ZAMEK |
| | | |Anna Prus |Szydłowiec |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 POCZ. II
Liczba par: 14
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13 POCZ. II
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |S |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 14|XXX X X 5|X X X X 4|X XXXX 5|XXXXX X 6|XXX XXX 6|XXX XX 5| 31 5 !| 14|
| 15| XXXXX 5|XX XXX 5|XXXX X 5|XXXXXXX 7|X XX XX 5| XX XXX 5| 32 4 !| 15|
| 17| 0| X 1| X 1| X 1|X 1| 0| 4 13 | 17|
| 19|XXXXXXX 7|X XXXXX 6| XXX XX 5|XX XX 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 36 2 !| 19|
| 20| X 1| 0| 0|XXXX X 5| X 1| XX 2| 9 12 | 20|
| 21| X 1| X 1| 0| XXX 3|X XXX 4| XXX 3| 12 10 | 21|
| 23| X 1| 0| 0| X 1| 0| 0| 2 14 | 23|
| 24|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| XXXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 39 1 !| 24|
| 25|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|X XX X 4| X 1|XXXXX 5| 29 6 !| 25|
| 28|X XXX 4|XXXXXX 6|X XX 3|X 1| X X 2|X X 2| 18 8 | 28|
| 29| X X X 3| XXX X 4| XXX 3| X X 2| X XX X 4| X 1| 17 9 | 29|
| 30| 0| 0| XX 2| X X 2| X XX 3|XX X X 4| 11 11 | 30|
| 31|XXXXX X 6|XXXX X 5|XXXXX X 6| XXXX X 5|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 35 3 !| 31|
| 33|X X X 3| XXX X 4|XXXX XX 6|X XX 3| X X 2| X 1| 19 7 !| 33|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 POCZ. II
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |S |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 14|5377644 5.0|5477677 7.0|5677555 6.0|3646624 5.0|4546724 4.0|1655776 6.0| 33.0 6 | 14|
| 15|4666363 6.0|3546263 4.0|3546364 5.0|5555165 6.0|2665256 6.0|3566365 5.0| 32.0 5 | 15|
| 19|6211251 2.0|6311321 2.0|6231221 2.0|7361231 2.0|6323341 3.0|6333231 3.0| 14.0 2 | 19|
| 24|1122112 1.0|2122112 1.0|1112112 1.0|4122312 1.0|3132112 1.0|5142122 1.0| 6.0 1 | 24|
| 25|2544425 3.0|1654545 5.0|2454433 3.0|1434746 4.0|5454565 5.0|4424414 4.0| 24.0 4 | 25|
| 31|3433576 4.0|4233454 3.0|4323676 4.0|2213553 3.0|1211433 2.0|2211643 2.0| 18.0 3 | 31|
| 33|7755737 7.0|7765736 6.0|7765747 7.0|6777477 7.0|7777677 7.0|7777557 7.0| 41.0 7 | 33|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T, 12-13 C LATIN 5T,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Ada Wantuch | Kraków |
| Sędzia A | Ada Wantuch | Kraków |
| Sędzia B | Tadeusz Piątkowski | Kraków |
| Sędzia C | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia D | Paweł Sumało | Warszawa |
| Sędzia E | Małgorzata Dziedziczak | Kielce |
| Sędzia F | Andrzej Orszulak | Krosno |
| Sędzia G | Maria Kapczyńska | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Piotr Lach | Warszawa |
| | Jacek Leszczyński | Radom |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
Liczba par: 10
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 29.0 | 3 |Michał Lemieszek |MAGIC DANCE |
| | | | |Anna Tymczak |Lublin |
| 2 | F | 23.0 | 4 |Oskar Zbroja |KICK |
| | | | |Ilona Jobczyk |Kielce |
| 3 | F | 17.0 | 5 |Karol Dulęba |KICK |
| | | | |Anna Dyk |Kielce |
| 4 | F | 11.0 | 2 |Michał Bajur |FLESZ |
| | | | |Małgorzata Pycińska |Staszów |
| 5 | F | 10.0 | 10 |Mateusz Filipowski |ROCK STEP |
| | | | |Milena Topolska |Radom |
| 6 | F | 9.0 | 14 |Michał Banaszkiewicz |GRACJA |
| | | | |Kaja Kurzyńska |Krosno |
| 7 | 1/2 F | 8.0 | 12 |Sebastian Peszko |GRACJA |
| | | | |Maria Patrylak |Krosno |
| 8 | 1/2 F | 7.0 | 11 |Dawid Warchoł |KLASA |
| | | | |Natalia Szeremeta |Tarnów |
| 9 | 1/2 F | 6.0 | 13 |Maciej Guzik |GRACJA |
| | | | |Paulina Karalus |Krosno |
| 10 | 1/2 F | 5.0 | 6 |Mateusz Miodyński |CHA-CHA |
| | | | |Weronika Tomczyk |Kielce |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
Liczba par: 10
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 2|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| XXXX X 5|XXXXXXX 7| 32 2 !| 2|
| 3|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1 !| 3|
| 4|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXXXXX 6| 31 3 !| 4|
| 5|XXX X X 5|XXX XXX 6|XXX X X 5|XXX X X 5| XX XXX 5| 26 5 !| 5|
| 6|X 1| 0| 0| 0| 0| 1 10 | 6|
| 10| XXX X 4| XXXX X 5|XXXXX X 6|XXXXX X 6|XXXXX X 6| 27 4 !| 10|
| 11| X XX X 4|XX XX 4| X X 2| X X 2|X X 2| 14 8 | 11|
| 12| XX X 3|X XX X 4| XX XX 4|X X XX 4| X X 2| 17 7 | 12|
| 13| X 1| X 1| XX 2| X XX 3| X 1| 8 9 | 13|
| 14|X XXX 4| XX 2|X XX 3|XX XX 4|XXXX XX 6| 19 6 !| 14|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 2|5335152 3.0|3245164 4.0|2345144 3.0|5236134 3.0|3345244 4.0| 17.0 4 | 2|
| 3|1111224 1.0|1111311 1.0|1111311 1.0|1111321 1.0|1111121 1.0| 5.0 1 | 3|
| 4|2444316 4.0|2432226 2.0|3233226 2.0|2443216 2.0|4232416 2.0| 12.0 2 | 4|
| 5|3623441 2.0|4524443 3.0|6522563 5.0|4522553 4.0|2523553 3.0| 17.0 3 | 5|
| 10|4252563 5.0|5353552 5.0|5464452 4.0|6354462 5.0|5454362 5.0| 24.0 5 | 10|
| 14|6566635 6.0|6666635 6.0|4656635 6.0|3665645 6.0|6666635 6.0| 30.0 6 | 14|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
Liczba par: 10
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 29.0 | 2 |Michał Bajur |FLESZ |
| | | | |Małgorzata Pycińska |Staszów |
| 2 | F | 23.0 | 5 |Karol Dulęba |KICK |
| | | | |Anna Dyk |Kielce |
| 3 | F | 17.0 | 4 |Oskar Zbroja |KICK |
| | | | |Ilona Jobczyk |Kielce |
| 4 | F | 11.0 | 12 |Sebastian Peszko |GRACJA |
| | | | |Maria Patrylak |Krosno |
| 5 | F | 10.0 | 10 |Mateusz Filipowski |ROCK STEP |
| | | | |Milena Topolska |Radom |
| 6 | F | 9.0 | 14 |Michał Banaszkiewicz |GRACJA |
| | | | |Kaja Kurzyńska |Krosno |
| 7 | 1/2 F | 8.0 | 3 |Michał Lemieszek |MAGIC DANCE |
| | | | |Anna Tymczak |Lublin |
| 8 | 1/2 F | 7.0 | 11 |Dawid Warchoł |KLASA |
| | | | |Natalia Szeremeta |Tarnów |
| 9 | 1/2 F | 6.0 | 13 |Maciej Guzik |GRACJA |
| | | | |Paulina Karalus |Krosno |
| 10 | 1/2 F | 5.0 | 6 |Mateusz Miodyński |CHA-CHA |
| | | | |Weronika Tomczyk |Kielce |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
Liczba par: 10
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 2|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1 !| 2|
| 3| XXXX 4| XXX X 4|XX X 3|XX X 3| X X 2| 16 7 | 3|
| 4|XXX X 4|XXX XXX 6|X X XX 4|XXX XXX 6|X X XX 4| 24 5 !| 4|
| 5|XXXXXXX 7|XXXXX 5|XXXXXXX 7| XXXX X 5|XXXXXXX 7| 31 2 !| 5|
| 6| X X 2| 0| 0| X 1| 0| 3 10 | 6|
| 10|XXXX X 5|XX XX 4|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXRX X 6| 28 4 !| 10|
| 11|X X 2|X XX X 4| XX 2| XXX 3| XXX X 4| 15 8 | 11|
| 12|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| XXXXXX 6|XXXXXX 6|XX XXX 5| 30 3 !| 12|
| 13| X 1| XX 2| XX 2|X X 2| XX 2| 9 9 | 13|
| 14| XXX 3|X XXX 4|XXX XX 5| XX 2|XXX XX 5| 19 6 !| 14|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 2|1311252 1.0|1211251 1.0|1111251 1.0|1111152 1.0|1111141 1.0| 5.0 1 | 2|
| 4|4644315 4.0|4634315 4.0|3633115 2.0|2223216 2.0|3553315 4.0| 16.0 3 | 4|
| 5|2135441 2.0|2146442 3.0|2346442 3.0|3446341 4.0|2325452 2.0| 14.0 2 | 5|
| 10|6262563 6.0|6362563 6.0|6252563 5.0|4332563 3.0|4232563 3.0| 23.0 5 | 10|
| 12|5423126 3.0|5423126 2.0|4524326 4.0|6554425 5.0|5644226 5.0| 19.0 4 | 12|
| 14|3556634 5.0|3555634 5.0|5465634 6.0|5665634 6.0|6466634 6.0| 28.0 6 | 14|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 10| r | | | | r r | 2/3 | 10|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Ada Wantuch | Kraków |
| Sędzia A | Ada Wantuch | Kraków |
| Sędzia B | Tadeusz Piątkowski | Kraków |
| Sędzia C | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia D | Paweł Sumało | Warszawa |
| Sędzia E | Paweł de Pourbaix | Warszawa |
| Sędzia F | Andrzej Orszulak | Krosno |
| Sędzia G | Maria Kapczyńska | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Piotr Lach | Warszawa |
| | Jacek Leszczyński | Radom |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T
Liczba par: 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 26.0 | 72 |Alan Ałasa |ZORBA |
| | | | |Sylwia Gołda |Mykanów |
| 2 | F | 20.0 | 74 |Karol Iliew |POLKAM |
| | | | |Magdalena Stuglik |Kamienica Polsk |
| 3 | F | 14.0 | 70 |Paweł Deroń |TWIST |
| | | | |Marta Pędzik |Ostrowiec Święt |
| 4 | F | 8.0 | 68 |Piotr Badeński |GRACJA |
| | | | |Alicja Fularz |Krosno |
| 5 | F | 7.0 | 69 |Igor Socha |STYL |
| | | | |Oliwia Łodygowska |Kozienice |
| 6 | F | 6.0 | 67 |Kamil Uss-Wąsowicz |CHA-CHA |
| | | | |Aleksandra Krauze |Kielce |
| 7 | F | 5.0 | 66 |Krzysztof Cecot |CHA-CHA |
| | | | |Monika Wołowiec |Kielce |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |S |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 66|6765777 7.0|6767777 7.0|7767777 7.0|7767677 7.0|7766766 7.0|5756677 6.5|6757677 7.0|5667557 6.0| 54.5 7 | 66|
