II Ogólnopolski Turniej w Sportowym TT
Pasłęk, 10.05.2003 r.
Organizator: Studio Tańca Edyty i Piotra Beńko
Stowarzyszenie C.R.E. Pasłęka
Muzyka: Marcin WIERZBICKI
Prowadzenie: Edyta BEŃKO
Kategorie turnieju
-------------------------------------------
| Klasa | Styl | Runda |
-------------------------------------------
| 10-11D | ST/LA-6T | 1/4 Finału |
| 10-11C | ST-4T | Finał |
| 10-11C | LA-4T | Finał |
| 12-13D | ST/LA-8T | 1/2 Finału |
| 12-13C | STANDARD | Finał |
| 12-13C | LATIN | Finał |
| 14-15D | ST/LA-8T | 1/2 Finału |
| 14-15C | STANDARD | 1/2 Finału |
| 14-15C | LATIN | 1/2 Finału |
| 14-15B | STANDARD | Finał |
| 14-15B | LATIN | Finał |
| Pow15B | STANDARD | 1/2 Finału |
| Pow15B | LATIN | 1/2 Finału |
-------------------------------------------
Sędziowie
----------------------------------------
Sędzia główny:
Felska Karolina Olsztyn
Sędziowie:
A Felska Karolina Olsztyn
B Sakowski Waldemar Warszawa
C Olek Stanisław Koszalin
D Wota Danuta Olsztyn
E Przekop Jarosław Suwałki
F Korzeb Mariusz Olsztyn
G Czarnecki Piotr Gdańsk
Sędziowie skrutinerzy:
Grunt Jarosław Kwidzyn
Ślizewski Krzysztof Gdynia
KATEGORIA 10-11D
Par: 16 , klasa: 10-11D, styl: ST/LA-6T, runda: 1/4 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11| 1 |Prabucki Rafał, Studzińska Agata |PROGRESS Kwidzyn |114.0| 0|149.0| 1| 149.0/F 1| 1- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9| 2 |Rutkowski Sebastian, Peters Paulina |JANTAR Elbląg |169.0| 3|198.0| 4| 198.0/F 4| 2- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18| 3 |Waraksa Przemysław, Radziul Sandra |U MIRKA Orneta | 39.0| 1| 62.0| 2| 62.0/F 2| 3- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15| 4 |Habedank Maciej, Mardwa Magdalena |POWER DANCE Olsztyn | 26.0| 0| 43.0| 0| 43.0/F 0| 4- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4| 5 |Taurogiński Krzysztof, Mydło Patrycja |ST Beńko Pasłęk | 35.5| 0| 51.5| 0| 51.5/F 0| 5- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14| 6 |Jabłoński Adam, Szpakowska Kamila |POWER DANCE Olsztyn | 17.0| 0| 32.0| 0| 32.0/F 0| 6- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1| 7 |Walicki Grzegorz, Jakubowska Justyna |PAKTAN Słupsk |145.0| 0|159.0| 0| 159.0/F 0| 7- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16| 8 |Parzych Krystian, Leśniewicz Dominika |U MIRKA Morąg | 0.0| 0| 13.0| 0| 13.0/F 0| 8- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17| 9 |Kozioł Krzysztof, Akimowicz Katarzyna |U MIRKA Orneta | 30.0| 0| 42.0| 0| 42.0/F 0| 9- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2| 10 |Rafalski Michał, Muszyńska Katarzyna |PAKTAN Słupsk | 29.0| 0| 40.0| 0| 40.0/F 0| 10- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3| 11 |Korzeniewski Konrad, Kosińska Klaudia |PAKTAN Słupsk | 44.0| 0| 54.0| 0| 54.0/F 0| 11- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8| 12 |Wilczak Michał, Wyżlic Arleta |JANTAR Elbląg | 50.0| 1| 59.0| 1| 59.0/F 1| 12- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7| 13- 14|Czyżyk Mateusz, Kosińska Kornelia |JANTAR Elbląg | 27.0| 1| 34.0| 1| 34.0/F 1| 13- 14/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5| 13- 14|Stancel Michał, Breś Justyna |ST Beńko Elbląg | 7.0| 0| 14.0| 0| 14.0/F 0| 13- 14/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6| 15 |Kopacz Kamil, Minkiewicz Alicja |ST Beńko Elbląg | 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 15- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19| 16 |Biernacki Błażej, Mrozek Małgorzata |ST Beńko Pasłęk | 1.5| 0| 6.5| 0| 6.5/F 0| 16- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KATEGORIA 10-11C
Par: 5 , klasa: 10-11C, styl: ST-4T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23| 1 |Wielogórski Bartosz, Kopik Daria |PROGRESS Kwidzyn |271.0|13|295.0|14| 295.0/F14| 1- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22| 2 |Szkutnik Bartłomiej, Jabłońska Dominika |JANTAR Elbląg |187.0| 5|205.0| 6| 205.0/F 6| 2- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21| 3 |Pilipczuk Mariusz, Drutel Kinga |JANTAR Elbląg |100.0| 5|112.0| 6| 112.0/F 6| 3- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24| 4 |Szalc Łukasz, Sadowska Ela |POWER DANCE Olsztyn | 19.0| 1| 25.0| 1| 25.0/F 1| 4- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25| 5 |Józefowicz Marcin, Kiarczewska Joanna |POWER DANCE Olsztyn | 42.0| 3| 47.0| 3| 47.0/F 3| 5- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Par: 5 , klasa: 10-11C, styl: LA-4T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23| 1 |Wielogórski Bartosz, Kopik Daria |PROGRESS Kwidzyn |265.0|13|289.0|14| 289.0/F14| 1- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22| 2 |Szkutnik Bartłomiej, Jabłońska Dominika |JANTAR Elbląg |193.0| 3|211.0| 4| 211.0/F 4| 2- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21| 3 |Pilipczuk Mariusz, Drutel Kinga |JANTAR Elbląg | 92.0| 4|104.0| 5| 104.0/F 5| 3- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24| 4 |Szalc Łukasz, Sadowska Ela |POWER DANCE Olsztyn | 27.0| 1| 33.0| 1| 33.0/F 1| 4- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25| 5 |Józefowicz Marcin, Kiarczewska Joanna |POWER DANCE Olsztyn | 42.0| 3| 47.0| 3| 47.0/F 3| 5- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KATEGORIA 12-13D
Par: 15 , klasa: 12-13D, styl: ST/LA-8T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|46 | 1 |Miąskowski Arkadiusz, Andrzejczyk Karoli|PERFECT Gdańsk | 97.0| 4|131.0| 5| 131.0/F 5| 1- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|45 | 2 |Chylmański Piotr, Andrzejczyk Izabela |PERFECT Gdańsk |173.0| 4|201.0| 5| 201.0/F 5| 2- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|30 | 3 |Jankowski Paweł, Wilczak Małgorzata |JANTAR Elbląg | 92.0| 2|114.0| 3| 114.0/F 3| 3- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|43 | 4 |Wojdalski Michał, Drzewiecka Agnieszka |POWER DANCE Olszty| 62.5| 0| 78.5| 0| 78.5/F 0| 4- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|39 | 5 |Gębka Artur, Lange Monika |BATOCADO Gdynia | 89.5| 3|104.5| 3| 104.5/F 3| 5- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|33 | 6 |Nguyen Michał, Misiak Paulina |JANTAR Elbląg | 52.0| 0| 66.0| 0| 66.0/F 0| 6- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|41 | 7 |Bistram Dawid, Krasińska Jola |BATOCADO Gdynia |136.0| 2|149.0| 2| 149.0/F 2| 7- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|31 | 8 |Lipa Marcin, Romanowska Julia |JANTAR Elbląg | 13.5| 0| 25.5| 0| 25.5/F 0| 8- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|32 | 9- 10|Kraczkowski Paweł, Werbowa Joanna |ST Beńko Elbląg | 93.5| 0|103.5| 0| 103.5/F 0| 9- 10/ 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|47 | 9- 10|Kanigowski Mateusz, Bałyk Ola |PAKTAN Słupsk |189.0| 3|199.0| 3| 199.0/F 3| 9- 10/ 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|42 | 11 |Wasielewski Marcin, Zamorska Zuzanna |BATOCADO Gdynia | 83.0| 1| 92.0| 1| 92.0/F 1| 11- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|38 | 12 |Zacharewicz Grzegorz, Kwiatkowska Paulin|ST Beńko Pasłęk | 8.5| 0| 16.5| 0| 16.5/F 0| 12- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|37 | 13 |Rogalski Łukasz, Otręba Adrianna |ST Beńko Pasłęk | 3.0| 0| 10.0| 0| 10.0/F 0| 13- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|36 | 14 |Kowalewski Michał, Kurminowska Patrycja |ST Beńko Braniewo | 21.0| 0| 27.0| 0| 27.0/F 0| 14- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|35 | 15 |Wiliński Dawid, Darczuk Joanna |ST Beńko Braniewo | 44.5| 0| 49.5| 0| 49.5/F 0| 15- / 15|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl ST/LA-8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T VW Q S CCC R J D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
30 X X X XXXX X XXXX X XXXX X XXX X X XXXXX X XXXXX X XXRXX 40 4
31 X X X XX X X X X X X X 12
32 X X X X XX XX X X 10
33 X XX X X X XX X XXXXX XXXX XXXX X XXXX X XXXXX X X 35 5
35 X X 2
36 XX X 3
37 X XX X 4
38 X X X XX X 6
39 X X X XX X X X XX X X XXX XXX XXXXX X XXXXX X 30 6
41 XXXX X X X X X XX X XX X XX X X X XX XX X 25
42 X X XX X X X X 8
43 XXXXXXX XXXRXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXX 53 1
45 XXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX X 50 2
46 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXX X XXXX X XXXXXXX 48 3
47 XXX X XX X X X X 10
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl ST/LA-8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T VW Q S CCC R J D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
30 4563443 4.0 5562462 4.0 5564463 5.0 5463453 4.0 1551142 2.0 1551242 2.0 1561442 3.0 1551421 2.0 26.0 3
R
33 6656635 6.0 3655635 5.0 1655645 4.0 1655625 5.0 3666526 6.0 3665623 6.0 2656611 6.0 5666656 6.0 44.0 6
39 5445566 5.0 6446556 6.0 6446556 6.0 6546566 6.0 2335454 4.0 2224515 3.0 3425535 5.0 2335314 4.0 39.0 5
43 1222324 2.0 2321124 2.0 3331134 3.0 2332244 3.0 4244365 5.0 5443366 5.0 4342156 4.0 3443565 5.0 29.0 4
R R
45 2331252 3.0 4233343 3.0 4222222 2.0 4221332 2.0 5422613 3.0 4336434 4.0 5234323 1.0 4214233 3.0 21.0 2
46 3114111 1.0 1114211 1.0 2113311 1.0 3114111 1.0 6113231 1.0 6112151 1.0 6113264 2.0 6122142 1.0 9.0 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KATEGORIA 12-13C
Par: 5 , klasa: 12-13C, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|50 | 1 |Papużyński Mateusz, Aszkiełowicz Sara |JANTAR Elbląg |135.0| 5|159.0| 6| 159.0/F 6| 1- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|56 | 2 |Bednarski Szymon, Gregorkiewicz Iga |PERFECT Gdańsk | 58.0| 2| 76.0| 3| 76.0/F 3| 2- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|53 | 3 |Werkowski Kamil, Łukasiewicz Dorota |PASJA Malbork | 39.0| 1| 51.0| 2| 51.0/F 2| 3- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|54 | 4 |Kowalewski Wojciech, Szostak Aleksandra |GRACJA Iława | 36.0| 1| 42.0| 1| 42.0/F 1| 4- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|51 | 5 |Zacharewicz Michał, Bąkowska Ewa |ST Beńko Pasłęk | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 5- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr WA T VW F Q D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
50 1231111 1.0 2221112 1.0 1211212 1.0 1211112 1.0 1221112 1.0 5.0 1
51 3524445 4.0 5554454 5.0 5455553 5.0 5355444 4.0 5355453 5.0 23.0 5
53 2352233 3.0 1333233 3.0 3532134 3.0 3533233 3.0 4442234 3.0 15.0 3
54 4445554 5.0 3445545 4.0 4344445 4.0 4444555 5.0 3534545 4.0 22.0 4
56 5113322 2.0 4112321 2.0 2123321 2.0 2122321 2.0 2113321 2.0 10.0 2
---------------------------------------------------------------------------
Par: 6 , klasa: 12-13C, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|50 | 1 |Papużyński Mateusz, Aszkiełowicz Sara |JANTAR Elbląg |129.0| 5|154.0| 6| 154.0/F 6| 1- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|56 | 2 |Bednarski Szymon, Gregorkiewicz Iga |PERFECT Gdańsk | 74.0| 3| 93.0| 4| 93.0/F 4| 2- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|55 | 3 |Laskowski Artur, Laskowska Aleksandra |FOCUS Warszawa |166.5| 5|179.5| 6| 179.5/F 6| 3- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|53 | 4 |Werkowski Kamil, Łukasiewicz Dorota |PASJA Malbork | 52.0| 1| 59.0| 1| 59.0/F 1| 4- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|51 | 5 |Zacharewicz Michał, Bąkowska Ewa |ST Beńko Pasłęk | 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 5- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|54 | 6 |Kowalewski Wojciech, Szostak Aleksandra |GRACJA Iława | 17.0| 0| 22.0| 0| 22.0/F 0| 6- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr S CCC R P J D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
50 1222113 2.0 1113113 1.0 1113113 1.0 1214113 1.0 1213113 1.0 6.0 1
51 3555664 5.0 4665555 5.0 5666565 6.0 5565555 5.0 5465554 5.0 26.0 5
53 4644435 4.0 3534334 4.0 3544344 4.0 4632334 4.0 4644345 4.0 20.0 4
54 5466556 6.0 6446666 6.0 6425656 5.0 6446666 6.0 6536666 6.0 29.0 6
55 6333242 3.0 5351242 3.0 4351432 3.0 3351442 3.0 3351432 3.0 15.0 3
56 2111321 1.0 2222421 2.0 2232221 2.0 2123221 2.0 2122221 2.0 9.0 2
---------------------------------------------------------------------------
KATEGORIA 14-15D
Par: 8 , klasa: 14-15D, styl: ST/LA-8T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|61 | 1 |Faliński Michał, Tkaczyk Patrycja |ST Beńko Elbląg |192.0| 4|219.0| 5| 219.0/F 5| 1- / 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|69 | 2 |Żero Sebastian, Gajewska Milena |PROMENADA Olecko | 75.0| 1| 96.0| 2| 96.0/F 2| 2- / 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|67 | 3 |Handke Adam, Kuchniarz Paulina |PASJA Malbork | 33.5| 0| 48.5| 1| 48.5/F 1| 3- / 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|68 | 4 |Rokicki Łukasz, Zajączkowska Krolina |U MIRKA Orneta | 41.0| 0| 50.0| 0| 50.0/F 0| 4- / 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|63 | 5 |Gąsior Rafał, Lipka Pola |ST Beńko Braniewo | 40.0| 0| 48.0| 0| 48.0/F 0| 5- / 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|65 | 6 |Zylbert Bartosz, Drobicka Agnieszka |ST Beńko Pasłęk | 1.5| 0| 8.5| 0| 8.5/F 0| 6- / 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|64 | 7 |Wierciński Maciej, Kmiecik Katarzyna |ST Beńko Pasłęk | 9.0| 0| 15.0| 0| 15.0/F 0| 7- / 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|62 | 8 |Tokarski Wojciech, Jacewicz Kamila |ST Beńko Braniewo | 14.5| 0| 19.5| 0| 19.5/F 0| 8- / 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 14-15D Styl ST/LA-8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T VW Q S CCC R J D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
61 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 56 2
62 X XX X X X X X X XXX X XX 15
63 XX X X X XXXXXX X XX XX XXXXXX XXX XX XXX XX XXXXXXX 39 5
64 X XXXX XX XXXX XXXX XX XXXXXXX X XX X X XX XX X X X X 37
65 XX XXXX XXXXXX X X X XX XX X XXXXXXX XX XXXX XXXXXX 39 6
67 XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XX X XXXXX X XX XX X 50 3
68 XXXX XXXXX X XXXXX X XXXXXXX X XXX XXXXXX XXXXX XXXXXX 44 4
69 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 56 1
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl ST/LA-8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T VW Q S CCC R J D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
61 2131111 1.0 2121122 2.0 1123111 1.0 2121121 1.0 1131111 1.0 2111112 1.0 2121112 1.0 2111112 1.0 9.0 1
63 5525645 5.0 5535646 5.0 6446565 5.0 5645565 5.0 5616554 4.5 4435653 5.0 6636554 5.0 4536553 5.0 39.5 5
65 6666566 6.0 6666565 6.0 5564656 6.0 6566656 6.0 4463665 6.0 5664566 6.0 5545666 6.0 6365666 6.0 48.0 6
67 4353253 3.0 3344233 3.0 3332233 3.0 3332333 3.0 2544433 3.0 3356345 4.0 3354335 3.0 3654245 4.0 26.0 3
68 3442434 4.0 4453454 4.0 4651444 4.0 4453444 4.0 6355346 4.5 6543434 3.0 4463443 4.0 5443434 3.0 30.5 4
69 1214322 2.0 1212311 1.0 2215322 2.0 1214212 2.0 3222222 2.0 1222221 2.0 1212221 2.0 1222321 2.0 15.0 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KATEGORIA 14-15C
Par: 11 , klasa: 14-15C, styl: STANDARD, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|71 | 1 |Malinowski Przemysław, Malinowska Magdal|PROGRESS Kwidzyn |195.0| 9|225.0|10| 225.0/F10| 1- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|75 | 2 |Lesz Maciej, Abramowicz Marta |JANTAR Elbląg | 88.0| 3|112.0| 4| 112.0/F 4| 2- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|82 | 3 |Władyko Igor, Powroźnik Marta |KORMORAN Kętrzyn | 58.0| 1| 76.0| 2| 76.0/F 2| 3- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|77 | 4 |Winiarski Krzysztof, Lorych Maja |ESTELA Olsztyn |148.0| 6|160.0| 6| 160.0/F 6| 4- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|80 | 5 |Olech Paweł, Rolecka Joanna |PERFECT Gdańsk |199.0| 9|210.0| 9| 210.0/F 9| 5- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|76 | 6 |Kabungwe Rafał, Harasim Aneta |ESTELA Olsztyn |112.0| 2|122.0| 2| 122.0/F 2| 6- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|79 | 7 |Sosnowski Michał, Urban Korolina |PERFECT Gdańsk | 41.0| 0| 50.0| 0| 50.0/F 0| 7- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|70 | 8- 10|Grzebiński Bartosz, Sinkiewicz Joanna |JANTAR Elbląg | 78.0| 0| 84.0| 0| 84.0/F 0| 8- 10/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|72 | 8- 10|Jakubowski Adam, Welsyng Daria |POWER DANCE Olszty| 8.0| 0| 14.0| 0| 14.0/F 0| 8- 10/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|74 | 8- 10|Wierciński Tomasz, Heimowska Palina |PASJA Malbork | 73.0| 0| 79.0| 0| 79.0/F 0| 8- 10/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|83 | 11 |Matuszewski Łukasz, Mierlak Jolanta |PROGRESS Kwidzyn | 5.0| 0| 10.0| 0| 10.0/F 0| 11- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 14-15C Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr WA T VW F Q D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
70 X XX X X X X XXX 10
71 XXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXRXXX XXX XXX 32 1
72 X X X X X XX X X X 10
74 X X XX XX X X XX 10
75 X XX R X XRXXX XXXXXXX X XRXXX X XX 26 3
76 XXXXXXX XXX XXX X X X XX XX X X XX X 25 4
77 X XXXX XXXX XX XXXX XX X X XX XX XXXX 27 2
79 XXX X X X X X X XX XX X X X X XX XX 21
80 XX RXXX XX XX X XX X XXRXXX XXXXX 25 5
82 XXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX 24 6
83 0
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr WA T VW F Q D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
71 2131211 1.0 1111121 1.0 2222311 1.0 2311112 1.0 1211113 1.0 5.0 1
R
75 1613533 2.0 2633333 2.0 1411522 2.0 1522633 2.0 2423631 2.0 10.0 2
R R
76 4366655 6.0 4366644 5.0 3156655 5.0 4166564 6.0 3166564 6.0 28.0 6
77 3254424 3.0 3254515 3.0 5364434 4.0 5253425 4.0 4355426 5.0 19.0 4
80 6525342 4.0 5525462 6.0 6635263 6.0 6635351 5.0 6634352 4.0 25.0 5
R
82 5442166 5.0 6442256 4.0 4543146 3.0 3444246 3.0 5542245 3.0 18.0 3
---------------------------------------------------------------------------
Par: 12 , klasa: 14-15C, styl: LATIN, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|79 | 1 |Sosnowski Michał, Urban Korolina |PERFECT Gdańsk |109.0| 4|140.0| 5| 140.0/F 5| 1- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|77 | 2 |Winiarski Krzysztof, Lorych Maja |ESTELA Olsztyn |159.0| 5|184.0| 6| 184.0/F 6| 2- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|75 | 3 |Lesz Maciej, Abramowicz Marta |JANTAR Elbląg | 43.0| 2| 62.0| 3| 62.0/F 3| 3- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|81 | 4 |Bielski Mariusz, Zyborowicz Katarzyna |KORMORAN Kętrzyn |130.0| 4|143.0| 4| 143.0/F 4| 4- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|78 | 5 |Kowalski Marcin, Czyżyk Katarzyna |Jantar Elbląg |151.5| 3|163.5| 3| 163.5/F 3| 5- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|82 | 6 |Władyko Igor, Powroźnik Marta |KORMORAN Kętrzyn | 81.0| 1| 92.0| 1| 92.0/F 1| 6- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|71 | 7 |Malinowski Przemysław, Malinowska Magdal|PROGRESS Kwidzyn | 83.0| 3| 93.0| 3| 93.0/F 3| 7- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|74 | 8 |Wierciński Tomasz, Heimowska Palina |PASJA Malbork |120.5| 1|129.5| 1| 129.5/F 1| 8- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|70 | 9 |Grzebiński Bartosz, Sinkiewicz Joanna |JANTAR Elbląg | 47.0| 0| 55.0| 0| 55.0/F 0| 9- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|73 | 10 |Dąbrowski Andrzej, Rydel Magdalena |POWER DANCE Olszty|121.5| 1|128.5| 1| 128.5/F 1| 10- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|72 | 11 |Jakubowski Adam, Welsyng Daria |POWER DANCE Olszty| 1.0| 0| 7.0| 0| 7.0/F 0| 11- / 12|
