Ogólnopolski TTT "MAJ 2003"
Bydgoszcz, 04.05.2003 r.
Organizator: Szkoła Tańca Grażyny Potockiej
Muzyka: ŁUKASZ FIEDURA
Prowadzenie: HANNA MATUSZEWSKA
 

Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| P.15 B | LATIN           |  90 100 | Finał        |
| 10-11D | KOMBINACJA  6T  |   1  10 | 1/2 Finału   |
| 10-11C | STANDARD 4 T    |  10  20 | Finał        |
| 10-11C | LATIN 4 T       |  10  20 | Finał        |
| 12-13D | KOMBINACJA  8T  |  20  50 | 1/2 Finału   |
| 12-13C | STANDARD        |  47  60 | Finał        |
| 12-13C | LATIN           |  47  60 | Finał        |
| 14-15D | KOMBINACJA  8T  |  55  60 | Finał        |
| 14-15C | STANDARD        |  60  70 | Finał        |
| 14-15C | LATIN           |  60  70 | Finał        |
| 14-15B | STANDARD        |  65  75 | Finał        |
| 14-15B | LATIN           |  65  75 | Finał        |
| P.15 D | KOMBINACJA  8T  |  73  80 | Finał        |
| P.15 C | STANDARD        |  80  90 | Finał        |
| P.15 C | LATIN           |  80  90 | Finał        |
| P.15 B | STANDARD        |  91 100 | Finał        |
-----------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: P.15 B, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Lewiński            Dariusz        Warszawa    
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Grzęski             Łukasz         Toruń       
F Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
G Łada                Henryk         Inowrocław  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   

Końcowa punktacja par

Par: 5 , klasa: P.15 B, styl: LATIN, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 93|  1|Pyras Jakub                   |Dance&Danc|177.0| 3|  201.0/F 4|
|   |   |Bakalarska Anna               |e Toruń   |201.0| 4|  1    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 96|  2|Kaźmierczak Marek             |TAKT Włocł|111.0| 0|  129.0/F 1|
|   |   |Gorzoń Edyta                  |awek      |129.0| 1|  2    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 91|  3|Pastewski Michał              |TCK Tczew |129.0| 0|  141.0/F 1|
|   |   |Strzelecka Magda              |          |141.0| 1|  3    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 92|  4|Drankowski Maciej             |PERFECT Gd|163.0| 0|  169.0/F 0|
|   |   |Kuling Diana                  |ańsk      |169.0| 0|  4    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 90|  5|Kaźmierczak Adam              |BOTAFOGOS | 36.0| 1|   41.0/F 1|
|   |   |Dejneka Maria                 |Kalisz    | 41.0| 1|  5    /  5|
------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15 B Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 90 5335523 3.0 3455325 4.0 4455525 5.0 3555535 5.0 4455435 5.0    22.0   5
 91 4544435 5.0 4334544 3.0 5544453 4.0 4344453 4.0 3344353 3.0    19.0   3
 92 3453354 4.0 5543453 5.0 3333344 3.0 5433344 3.0 5533544 4.0    19.0   4
 93 1112111 1.0 1112111 1.0 1111111 1.0 2211112 1.0 1211111 1.0     5.0   1
 96 2221242 2.0 2221232 2.0 2222232 2.0 1122221 2.0 2122222 2.0    10.0   2
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Lewiński            Dariusz        Warszawa    
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Grzęski             Łukasz         Toruń       
F Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
G Łada                Henryk         Inowrocław  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   

 Końcowa punktacja par
 
 Par: 8 , klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T, runda: 1/2 Finału
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
|  7|  1|Chwalisz Tymon                |FAN Toruń |254.0| 2|  281.0/F 3|
|   |   |Paliwoda Karolina             |          |281.0| 3|  1    /  8|
------------------------------------------------------------------------
|  4|  2|Danielczyk Damian             |JANTAR Tor|187.0| 1|  208.0/F 2|
|   |   |Ramlo Iga                     |uń        |208.0| 2|  2    /  8|
------------------------------------------------------------------------
|  8|  3|Matczak Paweł                 |JANTAR Tor|217.0| 0|  232.0/F 1|
|   |   |Matyasik Magdalena            |uń        |232.0| 1|  3    /  8|
------------------------------------------------------------------------
|  5|  4|Sakowski Bartosz              |RAZ DWA TR| 64.0| 3|   73.0/F 3|
|   |   |Sikorska Anna                 |ZY Bydg.  | 73.0| 3|  4    /  8|
------------------------------------------------------------------------
|  3|  5|Dzwoniarski Krzysztof         |RAZ DWA TR| 59.0| 2|   67.0/F 2|
|   |   |Błażewicz Malwina             |ZY Bydg.  | 67.0| 2|  5    /  8|
------------------------------------------------------------------------
|  2|  6|Konieczny Wiktor              |SUKCES Kos| 23.0| 0|   30.0/F 0|
|   |   |Szewczyk Marta                |zalin     | 30.0| 0|  6    /  8|
------------------------------------------------------------------------
|  6|  7|Filipowicz Oskar              |FAN Toruń | 51.5| 0|   57.5/F 0|
|   |   |Strzałka Monika               |          | 57.5| 0|  7    /  8|
------------------------------------------------------------------------
|  1|  8|Fleran Tomasz                 |SUKCES Kos| 39.0| 2|   44.0/F 2|
|   |   |Fleran Anna                   |zalin     | 44.0| 2|  8    /  8|
------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA      WW      Q       S       CH      J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
  1  X XX   XXXXXX    XXXX    XXXX  X XXXX  X   XX       25    
  2 XXXX XX X XX XX XXXX XX X XX  X XXXXXXX  XXXXX       33   3
  3 X X XXX XXX X X XXX X X XXX XX  XXX XXX XXX XXX      32   4
  4 XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXX XX      39   1
  5 XXXXX X  X XX   XXXXX X  X XX X  X XX X XX XX X      28   6
  6   XXXXX  XXXXXX X X  X  XXX XXX   XX  X   XXX X      27    
  7 XXXXXXX XX X XX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      39   2
  8 XX  XX  X X XXX  X XXXX XX X XX XX X XX XXXX XX      30   5
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
--------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           D Su
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG         
  2 5533636 6.0 6543621 3.5 6351622 4.0 5526636 6.0 4316636 6.0 3426626 5.0    3
  3 6621545 5.0 2622456 3.5 4442266 5.0 2615155 5.0 1625152 1.0 6615151 6.0    2
  4 4112323 1.0 3314234 2.0 3514341 2.0 4232543 4.0 6142444 5.0 5332445 3.0    1
  5 3464161 3.0 4465163 6.0 5665153 6.0 6161261 1.0 2561261 2.0 4561362 4.0    2
  7 2245412 2.0 1151512 1.0 2133514 1.0 3354412 3.0 3254513 3.0 2154514 2.0    1
  8 1356254 4.0 5236345 5.0 1226435 3.0 1443324 2.0 5433325 4.0 1243233 1.0    1
---------------------------------------------------------------------------------------
Suma  Miej
      sce
0.5   6
5.5   5
7.0   2
2.0   4
2.0   1
9.0   3

Sędziowie: klasa: 10-11C, styl: STANDARD 4 T
--------------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Lewiński            Dariusz        Warszawa    
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Grzęski             Łukasz         Toruń       
F Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
G Łada                Henryk         Inowrocław  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   


Końcowa punktacja par

Par: 6 , klasa: 10-11C, styl: STANDARD 4 T, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 14|  1|Mróz Sebastian                |ALWIDANCE |  5.0| 0|   30.0/F 1|
|   |   |Buchelt Magdalena             |Bydg.     | 30.0| 1|  1    /  6|
------------------------------------------------------------------------
| 13|  2|Jargot Dominik                |ALWIDANCE |  7.0| 0|   26.0/F 1|
|   |   |Rządkowska Kamila             |Bydg.     | 26.0| 1|  2    /  6|
------------------------------------------------------------------------
| 15|  3|Ponichter Bartosz             |ST.KREACJI| 14.0| 1|   27.0/F 2|
|   |   |Mazurkiewicz Joanna           | T. Bydg. | 27.0| 2|  3    /  6|
------------------------------------------------------------------------
| 12|  4|Tomaszewski Krzysztof         |ST.KREACJI| 26.0| 1|   33.0/F 1|
|   |   |Wawrzyniak Marta              | T. Bydg. | 33.0| 1|  4    /  6|
------------------------------------------------------------------------
| 11|  5|Wolant Albert                 |JANTAR Tor| 24.0| 0|   30.0/F 0|
|   |   |Jarzęczka Emilia              |uń        | 30.0| 0|  5    /  6|
------------------------------------------------------------------------
| 10|  6|Piwoński Marek                |JANTAR Tor|  6.0| 0|   11.0/F 0|
|   |   |Wierzejewska Karolina         |uń        | 11.0| 0|  6    /  6|
------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11C Styl STANDARD 4 T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 10 5555665 5.0 6556664 6.0 4666666 6.0 5666666 6.0    23.0   6
 11 4666346 6.0 5365246 5.0 5355232 3.0 2555235 5.0    19.0   5
 12 6332232 3.0 4612335 4.0 3412445 4.0 6312354 4.0    15.0   4
 13 3124521 1.0 2234513 3.0 1234311 2.0 1224411 1.0     7.0   2
 14 2241414 2.0 1141422 1.0 2121523 1.0 4131523 2.0     6.0   1
 15 1413153 4.0 3423151 2.0 6543154 5.0 3443142 3.0    14.0   3
---------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 10-11C, styl: LATIN 4 T
-----------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Lewiński            Dariusz        Warszawa    
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Grzęski             Łukasz         Toruń       
F Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
G Łada                Henryk         Inowrocław  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   


Końcowa punktacja par

Par: 6 , klasa: 10-11C, styl: LATIN 4 T, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 12|  1|Tomaszewski Krzysztof         |ST.KREACJI| 27.0| 1|   52.0/F 2|
|   |   |Wawrzyniak Marta              | T. Bydg. | 52.0| 2|  1    /  6|
------------------------------------------------------------------------
| 14|  2|Mróz Sebastian                |ALWIDANCE |  7.0| 0|   26.0/F 1|
|   |   |Buchelt Magdalena             |Bydg.     | 26.0| 1|  2    /  6|
------------------------------------------------------------------------
| 15|  3|Ponichter Bartosz             |ST.KREACJI|  7.0| 0|   20.0/F 1|
|   |   |Mazurkiewicz Joanna           | T. Bydg. | 20.0| 1|  3    /  6|
------------------------------------------------------------------------
| 11|  4|Wolant Albert                 |JANTAR Tor| 23.0| 0|   30.0/F 0|
|   |   |Jarzęczka Emilia              |uń        | 30.0| 0|  4    /  6|
------------------------------------------------------------------------
| 10|  5|Piwoński Marek                |JANTAR Tor|  6.0| 0|   12.0/F 0|
|   |   |Wierzejewska Karolina         |uń        | 12.0| 0|  5    /  6|
------------------------------------------------------------------------
| 13|  6|Jargot Dominik                |ALWIDANCE |  7.0| 0|   12.0/F 0|
|   |   |Rządkowska Kamila             |Bydg.     | 12.0| 0|  6    /  6|
------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11C Styl LATIN 4 T
---------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 10 6465655 6.0 4265655 5.0 6155555 5.0 4255456 5.0    21.0   5
 11 3352463 4.0 6153563 4.0 5463463 4.0 6463632 4.0    16.0   4
 12 4621231 2.0 3511132 1.0 2511232 1.0 1511163 1.0     5.0   1
 13 5546524 5.0 5646426 6.0 4646626 6.0 5646525 6.0    23.0   6
 14 1113316 1.0 1324314 3.0 1224314 2.0 2124314 2.0     8.0   2
 15 2234142 3.0 2432241 2.0 3332141 3.0 3332241 3.0    11.0   3
---------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Lewiński            Dariusz        Warszawa    
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Grzęski             Łukasz         Toruń       
F Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
G Łada                Henryk         Inowrocław  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   


Końcowa punktacja par

Par: 8 , klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: 1/2 Finału
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 40|  1|Mróz Jacek                    |SHOW-DANCE| 40.0| 1|   67.0/F 2|
|   |   |Mróz Agata                    | Krotoszyn| 67.0| 2|  1    /  8|
------------------------------------------------------------------------
| 41|  2|Gębka Artur                   |BATOCADO G| 68.5| 2|   89.5/F 3|
|   |   |Lange Monika                  |dynia     | 89.5| 3|  2    /  8|
------------------------------------------------------------------------
| 34|  3|Popidłek Zachariusz           |BOTAFOGOS | 14.0| 0|   29.0/F 1|
|   |   |Dubanowicz Aleksandra         |Kalisz    | 29.0| 1|  3    /  8|
------------------------------------------------------------------------
| 32|  4|Bistram Dawid                 |BATOCADO G|127.0| 2|  136.0/F 2|
|   |   |Krasińska Jolanta             |dynia     |136.0| 2|  4    /  8|
------------------------------------------------------------------------
| 21|  5|Tołkaczew Artur               |AIDA Szcze|164.5| 5|  172.5/F 5|
|   |   |Brambor Adrianna              |cinek     |172.5| 5|  5    /  8|
------------------------------------------------------------------------
| 29|  6|Kraczkowski Paweł             |BEŃKO Elbl| 86.5| 0|   93.5/F 0|
|   |   |Werbowa Joanna                |ąg        | 93.5| 0|  6    /  8|
------------------------------------------------------------------------
| 20|  7|Wasilewski Marcin             |BATOCADO G| 77.0| 1|   83.0/F 1|
|   |   |Zamorska Zuzanna              |dynia     | 83.0| 1|  7    /  8|
------------------------------------------------------------------------
| 30|  8|Szymański Filip               |BATOCADO G|  7.0| 0|   12.0/F 0|
|   |   |Mroczyńska Paulina            |dynia     | 12.0| 0|  8    /  8|
------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      Q       S       CH      R       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 20  X X X     X       XX   XX  XX  XXX XX  XXXXXX  XXX XX   XX XX       30    
 21 XXXXX X XXX XXX XXXXXXX XXXX XX XX  XXX XXXXXXX XXXXXX  XXX XX       48   3
 29 XXX XXX X XXXXX X XXXXX X XXX     XX XX X  XXXX X    XX X  X  X      37   6
 30     X    X               X    X    X          X    X  X    X  X      10    
 32 X XXX X XXXXX X XXXX XX  XXXX X XXXXX X XXXXXX   XXXX X XXXXXXX      46   5
 34 XXXX XX  XXXXXX  XX X X XXXX XX XXXXXXX  XX  XX XXXXXXX XXXXXXX      47   4
 40 XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      54   1
 41 XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX      53   2
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
--------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           S           CH          R   
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCD
 21 6523233 3.0 5433344 4.0 3323366 3.0 1423366 3.0 5436436 4.0 4345546 5.0 3425
 29 5664362 6.0 4564265 5.5 4464243 4.0 4364231 2.0 6664645 6.0 6666655 6.0 6666
 32 4456655 5.0 3256556 5.5 1246555 5.0 5246455 6.0 1112163 1.0 3213163 2.0 4233
 34 3312514 2.0 6612412 2.0 6612412 2.0 6612514 4.0 4555524 5.0 5454424 4.0 5344
 40 1235121 1.0 2125121 1.0 2135121 1.0 2135123 1.0 3343351 3.0 1532332 3.0 2552
 41 2141446 4.0 1341633 3.0 5551634 6.0 3551642 5.0 2221212 2.0 2121211 1.0 1111
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------
        J           D Suma  Mie
EFG     ABCDEFG             jsce
345 5.0 5525556 5.0    32.0   5
666 6.0 6656665 6.0    41.5   6
153 2.0 3213144 3.0    29.5   4
424 4.0 4334433 4.0    27.0   3
531 3.0 1442222 2.0    15.0   1
212 1.0 2161311 1.0    23.0   2
-------------------------------

Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Lewiński            Dariusz        Warszawa    
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Grzęski             Łukasz         Toruń       
F Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
G Łada                Henryk         Inowrocław  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   

Końcowa punktacja par

Par: 4 , klasa: 12-13C, styl: STANDARD, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 49|  1|Sygulski Jakub                |ALWIDANCE | 71.0| 2|   94.0/F 3|
|   |   |Szczepańska Justyna           |Bydg.     | 94.0| 3|  1    /  4|
------------------------------------------------------------------------
| 47|  2|Kowalewski Wojciech           |GRACJA Iła|  0.0| 0|   17.0/F 1|
|   |   |Szostak Aleksandra            |wa        | 17.0| 1|  2    /  4|
------------------------------------------------------------------------
| 51|  3|Ziajko Marcin                 |ST.KREACJI|139.0| 5|  150.0/F 6|
|   |   |Szuprytowska Monika           | T. Bydg. |150.0| 6|  3    /  4|
------------------------------------------------------------------------
| 52|  4|Stachelek Przemysław          |ALWIDANCE | 30.0| 1|   35.0/F 1|
|   |   |Nadolna Agnieszka             |Bydg.     | 35.0| 1|  4    /  4|
------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 47 4211344 4.0 4221432 2.0 3221231 2.0 4221431 2.0 4421432 4.0    14.0   2
 49 1322113 1.0 1112111 1.0 1312112 1.0 2312113 1.0 1312114 1.0     5.0   1
 51 3144231 2.0 2344243 4.0 2144343 3.0 1144242 3.0 2143341 3.0    15.0   3
 52 2433422 3.0 3433324 3.0 4433424 4.0 3433324 4.0 3234223 2.0    16.0   4
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Lewiński            Dariusz        Warszawa    
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Grzęski             Łukasz         Toruń       
F Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
G Łada                Henryk         Inowrocław  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   

Końcowa punktacja par

Par: 4 , klasa: 12-13C, styl: LATIN, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 49|  1|Sygulski Jakub                |ALWIDANCE | 48.0| 1|   71.0/F 2|
|   |   |Szczepańska Justyna           |Bydg.     | 71.0| 2|  1    /  4|
------------------------------------------------------------------------
| 52|  2|Stachelek Przemysław          |ALWIDANCE | 27.0| 0|   44.0/F 1|
|   |   |Nadolna Agnieszka             |Bydg.     | 44.0| 1|  2    /  4|
------------------------------------------------------------------------
| 51|  3|Ziajko Marcin                 |ST.KREACJI| 39.0| 1|   50.0/F 2|
|   |   |Szuprytowska Monika           | T. Bydg. | 50.0| 2|  3    /  4|
------------------------------------------------------------------------
| 47|  4|Kowalewski Wojciech           |GRACJA Iła|  0.0| 0|    5.0/F 0|
|   |   |Szostak Aleksandra            |wa        |  5.0| 0|  4    /  4|
------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 47 4233432 3.0 4223334 3.0 3113444 4.0 4413444 4.0 4433434 4.0    18.0   4
 49 1112111 1.0 2112111 1.0 1232111 1.0 2122111 1.0 1112111 1.0     5.0   1
 51 3444343 4.0 3344242 4.0 4324233 3.0 1244232 2.0 2224243 2.0    15.0   3
 52 2321224 2.0 1431423 2.0 2441322 2.0 3331323 3.0 3341322 3.0    12.0   2
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 14-15D, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Lewiński            Dariusz        Warszawa    
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Grzęski             Łukasz         Toruń       
F Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
G Łada                Henryk         Inowrocław  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   

Końcowa punktacja par

Par: 3 , klasa: 14-15D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 55|  1|Gajtkowski Tomasz             |Dance&Danc|177.0| 6|  199.0/F 7|
|   |   |Czech Paulina                 |e Toruń   |199.0| 7|  1    /  3|
------------------------------------------------------------------------
| 57|  2|Strzyszewski Marcin           |RAMONA W-w|187.5| 2|  203.5/F 3|
|   |   |Bogusz Izabela                |a         |203.5| 3|  2    /  3|
------------------------------------------------------------------------
| 58|  3|Kiepas Bartłomiej             |STODOŁA Wa|126.0| 1|  136.0/F 2|
|   |   |Zaremba Małgorzata            |rszawa    |136.0| 2|  3    /  3|
------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl KOMBINACJA  8T
--------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           S           CH          R   
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCD
 55 1121111 1.0 1111111 1.0 1122111 1.0 1111111 1.0 1121111 1.0 1221111 1.0 1221
 57 3313333 3.0 3323333 3.0 2213322 2.0 3223323 3.0 2213222 2.0 2113222 2.0 2113
 58 2232222 2.0 2232222 2.0 3331233 3.0 2332232 2.0 3332333 3.0 3332333 3.0 3332
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------
        J           D Suma  Mie
EFG     ABCDEFG             jsce
111 1.0 2121111 1.0     8.0   1
222 2.0 1213222 2.0    19.0   2
333 3.0 3332333 3.0    21.0   3
-------------------------------

Sędziowie: klasa: 14-15C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Lewiński            Dariusz        Warszawa    
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Grzęski             Łukasz         Toruń       
F Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
G Łada                Henryk         Inowrocław  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   

Końcowa punktacja par

Par: 3 , klasa: 14-15C, styl: STANDARD, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 62|  1|Winiarski Krzysztof           |ESTELA Ols|126.0| 5|  148.0/F 6|
|   |   |Lorych Maja                   |ztyn      |148.0| 6|  1    /  3|
------------------------------------------------------------------------
| 60|  2|Wesołowski Bartosz            |FINEZJA Po| 60.5| 2|   76.5/F 3|
|   |   |Kamińska Joanna               |znań      | 76.5| 3|  2    /  3|
------------------------------------------------------------------------
| 61|  3|Szota Robert                  |AKTT Szcze|135.0| 3|  145.0/F 4|
|   |   |Świrska Monika                |cin       |145.0| 4|  3    /  3|
------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
