V Ogólnopolski TTT "O Puchar Starosty Powiatu Kętrzyńskiego"
Kętrzyn, 01.05.2003 r.
Organizator: Kętrzyński Klub Tańca Sportowego "KORMORAN"
Prowadzenie: Danuta WOTA
Kategorie turnieju
-------------------------------------------
| Klasa | Styl | Runda |
-------------------------------------------
| Do 9l | KOMBINACJA 6T | Finał |
| 10-11D | KOMBINACJA 6T | 1/4 Finału |
| 12-13D | KOMBINACJA 8T | 1/2 Finału |
| 14-15D | KOMBINACJA 8T | 1/2 Finału |
| 14-15C | STANDARD | 1/2 Finału |
| 14-15C | LATIN | 1/2 Finału |
| 14-15B | STANDARD | Finał |
| 14-15B | LATIN | Finał |
| Pow15D | KOMBINACJA 8T | 1/2 Finału |
| Pow15C | STANDARD | 1/2 Finału |
| Pow15C | LATIN | 1/2 Finału |
| Pow15B | STANDARD | 1/2 Finału |
| Pow15B | LATIN | 1/2 Finału |
-------------------------------------------
Sędziowie:
---------------------------------------------
Sędzia główny:
PAVLOVIĆ Arkadiusz Olsztyn
Sędziowie:
A PAVLOVIĆ Arkadiusz Olsztyn
B MARTYNIENKO Sergiej Kaliningrad
C KAŁMUCZAK Grzegorz Poznań
D SMIRNOW Włodzimierz Warszawa
E BERNAT Marek Olsztyn
F CZARNECKI Piotr Gdańsk
G MACIEJCZUK Jacek Białystok
Sędziowie skrutinerzy:
ŚLIZEWSKI Krzysztof Gdynia
GRUNT Jarosław Kwidzyn
KATEGORIA do 9 lat
Par: 5 , klasa: Do 9l, styl: KOMBINACJA 6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2| 1 |Szujkow Ilia, Kisielewska Elli |ELLIONIS Kaliningrad| 0.0| 0| 24.0| 1| 24.0/F 1| 1- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4| 2 |Winowski Adrian, Parjajszewska Dominika |SMIRNOV Warszawa | 58.0| 2| 76.0| 3| 76.0/F 3| 2- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5| 3 |Sadowski Jarosław, Krumin Patrycja |POWERDANCE Olsztyn | 0.0| 0| 12.0| 1| 12.0/F 1| 3- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1| 4 |Czarnecki Maciej, Pruszyńska Zuzanna |KORMORAN Kętrzyn | 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 4- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3| 5 |Trusewicz Łukasz, Żełobowska Justyna |PRODANCE Kętrzyn | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 5- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KATEGORIA 10-11 lat
Par: 16 , klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA 6T, runda: 1/4 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17| 1 |Danilczuk Michał, Rogowska Adrianna |RYTM Białystok |118.0| 4|153.0| 5| 153.0/F 5| 1- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18| 2 |Stasiewicz Igor, Ratyńska Adrianna |RYTM Białystok | 67.0| 2| 96.0| 3| 96.0/F 3| 2- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22| 3 |Waraska Przemysław, Radziul Sandra |U MIRKA Orneta | 16.0| 0| 39.0| 1| 39.0/F 1| 3- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20| 4 |Bieczkow Dima, Małyszko Alena |ONiONA Kaliningrad | 0.0| 0| 17.0| 0| 17.0/F 0| 4- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16| 5 |Habedank Maciej, Mordwa Magdalena |POWER DANCE Olsztyn | 10.0| 0| 26.0| 0| 26.0/F 0| 5- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12| 6 |Kaczkowski Jacek, Ciesielska Karolina |CZAR PAR Giżycko | 71.0| 2| 86.0| 2| 86.0/F 2| 6- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13| 7 |Wyszkowski Przemysław, Kudraj Aleksandra|KORMORAN Kętrzyn | 16.0| 0| 30.0| 0| 30.0/F 0| 7- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19| 8- 9|Jabłoński Adam, Szpakowski Kamila |POWER DANCE Olsztyn | 5.0| 0| 17.0| 0| 17.0/F 0| 8- 9/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23| 8- 9|Kozioł Krzysztof, Akimowicz Katarzyna |U MIRKA Orneta | 18.0| 0| 30.0| 0| 30.0/F 0| 8- 9/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24| 10 |Parzych Krystian, Leśniewicz Dominika |U MIRKA Orneta | 0.0| 0| 11.0| 0| 11.0/F 0| 10- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15| 11 |Kozic Marcin, Sadkowska Inez |PROMENADA Olecko | 7.0| 0| 17.0| 0| 17.0/F 0| 11- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10| 12 |Koszczyc Marcin, Bazyluk Adrianna |PRODANCE Kętrzyn | 0.0| 0| 9.0| 0| 9.0/F 0| 12- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14| 13 |Świdwa Grzegorz, Błażejewska Klaudia |PRODANCE Kętrzyn | 0.0| 0| 8.0| 0| 8.0/F 0| 13- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7| 14 |Wierzchowski Paweł, Wierzchowska Alicja |CZAR PAR Giżycko | 13.0| 0| 20.0| 0| 20.0/F 0| 14- / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9| 15- 16|Trusewicz Mateusz, Bucko Monika |PRODANCE Kętrzyn | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 15- 16/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11| 15- 16|Zegarlicki Szymon, Snarska Magdalena |PRODANCE Kętrzyn | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 15- 16/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KATEGORIA 12-13D
Par: 14 , klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA 8T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46| 1 |Winogradow Andriej, Maj Nastia |ONiONA Kaliningrad | 0.0| 0| 33.0| 1| 33.0/F 1| 1- / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47| 2 |Jegorow Dima, Dieriabina Ewgenia |ONiONA Kaliningrad | 0.0| 0| 27.0| 1| 27.0/F 1| 2- / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51| 3 |Chylmański Piotr, Andrzejczyk Izabela |PERFECT Gdańsk |152.0| 4|173.0| 5| 173.0/F 5| 3- / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57| 4 |Rusak Filip, Kozłowska Urszula |KORMORAN Kętrzyn |174.0| 3|189.0| 3| 189.0/F 3| 4- / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50| 5 |Miaskowski Arkadiusz, Andrzejczyk Karoli|PERFECT Gdańsk | 83.0| 4| 97.0| 4| 97.0/F 4| 5- / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45| 6 |Salnikow Andriej, Łuszakowa Karina |ELLIONIS Czerniahows| 0.0| 0| 13.0| 0| 13.0/F 0| 6- / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55| 7 |Jankowski Paweł, Wilczak Małgorzata |JANTAR Elbląg | 80.0| 2| 92.0| 2| 92.0/F 2| 7- / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53| 8 |Biernacki Artur, Aleksandrowicz Izabela |GRACJA Iława | 8.5| 0| 19.5| 0| 19.5/F 0| 8- / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52| 9 |Wojdalski Michał, Drzewiecka Agnieszka |POWER DANCE Olsztyn | 52.5| 0| 62.5| 0| 62.5/F 0| 9- / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42| 10 |Mielcarek Damian, Deszczyńska Klaudia |KORMORAN Kętrzyn |193.0| 3|202.0| 3| 202.0/F 3| 10- / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49| 11 |Pojawa Patryk, Jagłowska Magdalena |PROMENADA Olecko | 68.0| 0| 76.0| 0| 76.0/F 0| 11- / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56| 12- 13|Nędzi Michał, Hofman Daria |U MIRKA Orneta | 84.5| 1| 90.5| 1| 90.5/F 1| 12- 13/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54| 12- 13|Kraczkowski Paweł, Werbowa Joanna |BEŃKO Pasłęk | 80.5| 0| 86.5| 0| 86.5/F 0| 12- 13/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41| 14 |Grzybicki Jarosław, Kaczkowska Monika |CZAR PAR Giżycko |106.5| 1|111.5| 1| 111.5/F 1| 14- / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA 8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW Q S CH R J D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
41 X X X 3
42 XX X X X XX X X X X X XX X X X X X 19
45 XX XXX XX XXX XX XXX XXXX XX XX X XX XX XXXX X 33 4
46 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXX XX XXX XXX XXXXXXX XXX XXX 52 1
47 XX X X XX X X XXXXXX XXXX X X XXXX RXXX XX XXXXX XXXXXXX 42 2
49 X X X X X X X X 8
50 XX X XXXXX X XXX XXX X X XXX XX XXXX X XX XX 31 5
51 XXX XX X X XX XXX X XXX XXXXXX XXXXXX XXXXX X XX 36 3
52 XXXXX X X X XXXX XX XXX XX X X X X 23
53 XX X X X XXXXX X X X X X X X X X X XXXX 24
54 X XX XX XX 7
55 XX X X XXXXXXX X XXX X X XXXX XX X X 25
56 X X X XX X X 7
57 X XX XXXXX XX XX XX X X XX X XX XXX XX 26 6
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA 8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW Q S CH R J D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
45 6364642 5.0 6365664 6.0 5354662 5.0 5361563 5.0 5366633 6.0 4366633 5.0 3365633 3.0 6366563 6.0 41.0 6
46 1111411 1.0 1121212 1.0 1112231 1.0 1112111 1.0 1111311 1.0 1111211 1.0 1131111 1.0 1112311 1.0 8.0 1
47 3222335 2.0 3214435 2.0 2235416 3.0 2235245 2.0 2223556 2.0 3223445 2.0 2223346 2.0 2233434 2.0 17.0 2
50 4645154 4.0 4453143 4.0 4641343 4.0 4643424 4.0 3654165 5.0 2555164 6.0 4656464 6.0 3554155 4.0 37.0 5
51 2433226 3.0 2532526 3.0 3523125 2.0 3424336 3.0 6435224 4.0 6434526 4.0 6514525 5.0 5425626 5.0 29.0 3
57 5556563 6.0 5646351 5.0 6466554 6.0 6556652 6.0 4542442 3.0 5642352 3.0 5442252 4.0 4641242 3.0 36.0 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KATEGORIA 14-15D
Par: 11 , klasa: 14-15D, styl: KOMBINACJA 8T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35| 1 |Żero Sebastian, Gajewska Milena |PROMENADA Olecko | 45.0| 0| 75.0| 1| 75.0/F 1| 1- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28| 2 |Szymkiewicz Paweł, Szamota Paulina |KORMORAN Kętrzyn | 46.5| 0| 70.5| 1| 70.5/F 1| 2- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29| 3 |Malcew Jewgeni, Radionowa Elena |ELLIONIS Czerniahows| 0.0| 0| 18.0| 1| 18.0/F 1| 3- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27| 4 |Rokicki Łukasz, Zajączkowska Karolina |U MIRKA Orneta | 29.0| 0| 41.0| 0| 41.0/F 0| 4- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36| 5 |Staszków Paweł, Zagumna Katarzyna |PROMENADA Olecko | 0.0| 0| 11.0| 0| 11.0/F 0| 5- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38| 6 |Piecunko Jarosław, Godlewska Marta |CZAR PAR Giżycko | 6.0| 0| 16.0| 0| 16.0/F 0| 6- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37| 7- 8|Zabłocki Zbigniew, Kaczor Karolina |PROMENADA Olecko | 12.5| 0| 20.5| 0| 20.5/F 0| 7- 8/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31| 7- 8|Nalbach Łukasz, Fiertek Partycja |PROMENADA Olecko | 11.0| 0| 19.0| 0| 19.0/F 0| 7- 8/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34| 9 |Kropiwnicki Michał, Murawska Marcelina |PROMENADA Olecko | 7.0| 0| 14.0| 0| 14.0/F 0| 9- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32| 10 |Nowak Wojciech, Zientarska Katarzyna |PROMENADA Olecko | 8.0| 0| 14.0| 0| 14.0/F 0| 10- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30| 11 |Zalyzin Ewgenii, Karpienko Alina |ELLIONIS Czerniahows| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 11- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 14-15D Styl KOMBINACJA 8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW Q S CH R J D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
27 XX X XX X X X XX XXXXX X X X XX XXX XXXXXXX 30 5
28 XXXXXXX X X XXX X XXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 50 2
29 XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXX 46 3
30 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXX XXRXRR XX X XX XXXXXXX XX XXXX R 0
31 XX XX X XX X X X X XXX XXX X X X 20
32 X X X X 4
34 X X X X X X 6
35 XXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 54 1
36 X XXX X X XXXXX XXXXX X X X X X XX X XX XX X X XX 32 4
37 X X X X XX X R X X X XX XX XX X X X 20
38 XX XX XXXX X X X X XXX X XXX X XXXX 24 6
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl KOMBINACJA 8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW Q S CH R J D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
27 3545356 5.0 4545356 4.0 4435436 4.0 4635446 4.0 4455122 4.0 4364235 4.0 4455343 4.0 4554113 3.0 32.0 4
28 1331122 2.0 1232233 2.0 2243222 2.0 1142215 1.0 2132253 2.0 1131352 2.0 2221254 2.0 2121242 2.0 15.0 2
29 5422445 3.0 3424545 3.0 1111111 1.0 3211353 3.0 5313444 3.0 5223424 3.0 5333432 3.0 6343554 5.0 24.0 3
35 2113211 1.0 2111111 1.0 3322344 3.0 2323121 2.0 1221311 1.0 2412111 1.0 1112111 1.0 1212321 1.0 11.0 1
36 4664634 4.0 5663624 5.5 6564553 5.0 6564534 5.0 3564635 5.0 3555643 5.0 3644525 5.0 3635435 4.0 38.5 5
38 6256563 6.0 6356462 5.5 5656665 6.0 5456662 6.0 6646566 6.0 6646566 6.0 6566666 6.0 5466666 6.0 47.5 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KATEGORIA 14-15C
Par: 11 , klasa: 14-15C, styl: STANDARD, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 65| 1 |Lesz Maciej, Abramowicz Marta |JANTAR Elbląg | 58.0| 2| 88.0| 3| 88.0/F 3| 1- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64| 2 |Winiarski Krzysztof, Lorych Maja |ESTELA Olsztyn |102.0| 4|126.0| 5| 126.0/F 5| 2- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63| 3 |Władyko Igor, Powroźnik Marta |KORMORAN Kętrzyn | 40.0| 0| 58.0| 1| 58.0/F 1| 3- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 60| 4 |Muller Robert, Cieszkowska Małgorzata |SMIRNOV Warszawa |104.0| 1|116.0| 1| 116.0/F 1| 4- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 69| 5 |Sosnowski Michał, Urban Karolina |PERFECT Gdańsk | 30.0| 0| 41.0| 0| 41.0/F 0| 5- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 71| 6 |Kabungwe Rafał, Harasim Aneta |ESTELA Olsztyn |102.0| 2|112.0| 2| 112.0/F 2| 6- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 68| 7- 8|Giglewicz Piotr, Czekay Martyna |PROMENADA Olecko | 95.0| 0|103.0| 0| 103.0/F 0| 7- 8/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 70| 7- 8|Milcarz Maciej, Siwek Klaudia |STODOŁA Warszawa | 72.0| 0| 80.0| 0| 80.0/F 0| 7- 8/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 59| 9- 10|Grzebiński Bartosz, Sinkiewicz Joanna |JANTAR Elbląg | 72.0| 0| 78.0| 0| 78.0/F 0| 9- 10/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 66| 9- 10|Kaz Jakub, Kuśmiruk Agnieszka |SMIRNOV Warszawa |125.5| 0|131.5| 0| 131.5/F 0| 9- 10/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62| 11 |Krzyżanowski Maciej, Rucińska Paulina |KORMORAN Kętrzyn | 8.0| 0| 13.0| 0| 13.0/F 0| 11- / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 14-15C Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr WA T WW F Q D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
59 XXX X X X X X X X 10
60 X XXXX X XX X XX XX X XX X XX XXXX 23 5
62 X X X X 4
63 XXXXX X XXXXX X XXXX X XXX X X XXXXX X 28 2
64 XXX XXX XX XXX XXXXXXX XX XXX XX XXXX 29 1
65 X XXX XXXXXX XXX XX XXXX XX XXXXXXX 28 3
66 XX XX XX XX XX 10
68 X X X XX X XXXX XX XXXX XX 18
69 XXXXX XX XX X X XX XXXXX XXXXX 23 4
70 X X XX XXX XX X XX XX XX X X 18
71 XX XX XX XX XXX X XX X XX XX 19 6
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW F Q D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
60 4652364 4.0 3342254 4.0 4462465 4.0 3452265 4.0 3441252 2.0 18.0 4
63 3143253 3.0 5253333 3.0 5344252 3.0 5344354 3.0 4333364 3.0 15.0 3
64 5234122 2.0 4124121 1.5 3133133 2.0 4123122 1.0 5155135 6.0 12.5 2
65 2311411 1.0 2411412 1.5 1511311 1.0 2531411 2.0 2512611 1.0 6.5 1
69 6425635 5.0 6635666 6.0 6225546 5.0 6215546 5.0 6224546 5.0 26.0 5
71 1566546 6.0 1566545 5.0 2656624 6.0 1666633 6.0 1666423 4.0 27.0 6
---------------------------------------------------------------------------
Par: 12 , klasa: 14-15C, styl: LATIN, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 60| 1 |Muller Robert, Cieszkowska Małgorzata |SMIRNOV Warszawa |144.0| 3|175.0| 4| 175.0/F 4| 1- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 69| 2 |Sosnowski Michał, Urban Karolina |PERFECT Gdańsk | 84.0| 3|109.0| 4| 109.0/F 4| 2- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64| 3 |Winiarski Krzysztof, Lorych Maja |ESTELA Olsztyn |118.0| 3|137.0| 4| 137.0/F 4| 3- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63| 4 |Władyko Igor, Powroźnik Marta |KORMORAN Kętrzyn | 68.0| 1| 81.0| 1| 81.0/F 1| 4- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61| 5 |Bielski Mariusz, Zyborowicz Katarzyna |KORMORAN Kętrzyn |118.0| 4|130.0| 4| 130.0/F 4| 5- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 70| 6 |Milcarz Maciej, Siwek Klaudia |STODOŁA Warszawa |112.0| 2|123.0| 2| 123.0/F 2| 6- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 59| 7 |Grzebiński Bartosz, Sinkiewicz Joanna |JANTAR Elbląg | 37.0| 0| 47.0| 0| 47.0/F 0| 7- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 68| 8 |Giglewicz Piotr, Czekay Martyna |PROMENADA Olecko |111.0| 1|120.0| 1| 120.0/F 1| 8- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 65| 9 |Lesz Maciej, Abramowicz Marta |JANTAR Elbląg | 35.0| 2| 43.0| 2| 43.0/F 2| 9- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 66| 10 |Kaz Jakub, Kuśmiruk Agnieszka |SMIRNOV Warszawa | 85.5| 0| 92.5| 0| 92.5/F 0| 10- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 67| 11 |Dąbrowski Andrzej, Rydel Magdalena |POWER DANCE Olsztyn |115.5| 1|121.5| 1| 121.5/F 1| 11- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62| 12 |Krzyżanowski Maciej, Rucińska Paulina |KORMORAN Kętrzyn | 6.5| 0| 11.5| 0| 11.5/F 0| 12- / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 14-15C Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr S CH R P J D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
59 XX XX XXXX X XX XX XX X X 17
60 XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX RXXXXXX XXXXXX 33 1
61 XXX XX XX X X X XX X XXX XXXX X 21 5
62 0
63 XXXXX XXXX XX XX XX XXX XXXXX X 24 4
64 XXXXX X XXXXXXX X XXXXX X X X X XX 25 3
65 XX X X XX X XX X 10
66 X X X X XXX X X 9
67 X X 2
68 X XXXX X X XX X X X X X X 15
69 XXXXXX RXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 33 2
70 X X X XX X XX X XX XX XXX XX XXX 21 6
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr S CH R P J D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
60 3211111 1.0 5111111 1.0 3121121 1.0 5111111 1.0 5131121 1.0 5.0 1
61 1655556 5.0 2645646 6.0 2655655 6.0 1545643 4.0 1655642 5.0 26.0 5
63 5334265 4.0 6434262 3.0 6533364 4.0 6432366 5.0 6522366 6.0 22.0 4
64 4542442 3.0 4552434 4.0 4242436 3.0 4253535 3.0 4243455 3.0 16.0 3
69 2123323 2.0 1323323 2.0 1414213 2.0 2624222 2.0 2414213 2.0 10.0 2
70 6466634 6.0 3266555 5.0 5366542 5.0 3366454 6.0 3366534 4.0 26.0 6
---------------------------------------------------------------------------
KATEGORIA 14-15B
Par: 6 , klasa: 14-15B, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 88| 1 |Panin Masza, Bogdanowa Lena |ONiONA Kaliningrad | 0.0| 0| 25.0| 1| 25.0/F 1| 1- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 93| 2 |Karpiej Krystian, Goździewska Aleksandra|KORMORAN Kętrzyn | 24.0| 0| 43.0| 1| 43.0/F 1| 2- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 94| 3 |Dąbrowski Andrzej, Rydel Magdalena |POWER DANCE Olsztyn | 0.0| 0| 13.0| 1| 13.0/F 1| 3- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 92| 4 |Bielski Mariusz, Zyborowicz Katarzyna |KORMORAN Kętrzyn | 4.0| 0| 11.0| 0| 11.0/F 0| 4- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 86| 5 |Korzeniowski Krzysztof, Malec Katarzyna |POWER DANCE Olsztyn | 2.0| 0| 8.0| 0| 8.0/F 0| 5- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 95| 6 |Krysiński Krzysztof, Lemiesz Ola |BERNAT Bartoszyce | 5.0| 0| 10.0| 0| 10.0/F 0| 6- / 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15B Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW F Q D Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
86 3456445 5.0 3564646 5.0 2546656 5.0 2554626 5.0 2555626 5.0 25.0 5
88 2143116 1.0 2112113 1.0 3251415 4.0 3232513 2.0 3144415 3.0 11.0 1
92 4321622 2.0 4421321 2.0 4312533 3.0 4411444 4.0 4421554 4.0 15.0 4
93 1535233 3.0 1345232 3.0 1435221 1.0 1365232 3.0 1362231 1.0 11.0 2
94 5214551 4.0 5236454 4.0 5124142 2.0 5123151 1.0 5213142 2.0 13.0 3
95 6662364 6.0 6653565 6.0 6663364 6.0 6646365 6.0 6636363 6.0 30.0 6
---------------------------------------------------------------------------
Par: 5 , klasa: 14-15B, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta| | | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 96| 1 |Kabungwe Rafał, Harasim Aneta |ESTELA Olsztyn | 7.0| 0| 31.0| 1| 31.0/F 1| 1- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 88| 2 |Panin Masza, Bogdanowa Lena |ONiONA Kaliningrad | 0.0| 0| 18.0| 1| 18.0/F 1| 2- / 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
