-
TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO "MAZOVIA OPEN 2003"
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO "MAZOVIA OPEN 2003" |
| ...................................................................... |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Pruszków, 13.04.2003 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 45 Michał Zacharewicz ST BEŃKO |
| Ewa Bąkowska Pasłęk |
| para kategorii/klasy: 12-13 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 45 Karol Suterski FOKUS |
| Ewa Rożek Warszawa |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 10-11 C STANDARD 4T, 10-11 C LATIN 4T,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Marek Chojnacki | Warszawa |
| Sędzia A | Krzysztof Kulig | Olsztyn |
| Sędzia B | Ewa Gomułka | Warszawa |
| Sędzia C | Paweł de Pourbaix | Warszawa |
| Sędzia D | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Maz |
| Sędzia E | Tadeusz Krupiński | Kraków |
| Sędzia F | Antoni Żaliński | Warszawa |
| Sędzia G | Stanisław Olek | Koszalin |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Piotr Lach | Warszawa |
| | Izabela Słomka | Białystok |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-11 C STANDARD 4T
Liczba par: 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 26.0 | 8 |Wojciech Jeschke |ST K. CIEŚLAK |Polska |
| | | | |Aleksandra Tomala |Jelenia Góra | |
| 2 | F | 20.0 | 1 |Michał Urbański |CLASSIC |Polska |
| | | | |Ewelina Mikołajewska |Warszawa | |
| 3 | F | 14.0 | 11 |Dominik Szwagrzyk |RAZ DWA TRZY |Polska |
| | | | |Kamila Schmidt |Bydgoszcz | |
| 4 | F | 8.0 | 10 |Karol Kuropatwa |RYTM |Polska |
| | | | |Karolina Mikołajczuk |Białystok | |
| 5 | F | 7.0 | 12 |Maciej Sęktas |PROGRESS |Polska |
| | | | |Kinga Duszna |Warszawa | |
| 6 | F | 6.0 | 9 |Krzysztof Myka |ST JANUSZ MYKA |Polska |
| | | | |Agnieszka Jarzębowska |Zamość | |
| 7 | F | 5.0 | 5 |Michał Sumało |ROCKS |Polska |
| | | | |Joanna Kochaniak |Warszawa | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-11 C STANDARD 4T
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 C STANDARD 4T
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|2325251 2.0|2322242 2.0|3222253 2.0|2225243 2.0| 8.0 2 | 1|
| 5|7567777 7.0|6567777 7.0|7667367 7.0|7667477 7.0| 28.0 7 | 5|
| 8|1111322 1.0|1111311 1.0|1111712 1.0|1111311 1.0| 4.0 1 | 8|
| 9|6776663 6.0|5476556 6.0|6475444 5.0|6776556 6.0| 23.0 6 | 9|
| 10|5242414 4.0|4235623 4.0|4334621 3.0|4352622 3.0| 14.0 4 | 10|
| 11|3433136 3.0|3643134 3.0|2546135 4.0|3543134 4.0| 14.0 3 | 11|
| 12|4654545 5.0|7754465 5.0|5753576 6.0|5434765 5.0| 21.0 5 | 12|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-11 C LATIN 4T
Liczba par: 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 26.0 | 8 |Wojciech Jeschke |ST K. CIEŚLAK |Polska |
| | | | |Aleksandra Tomala |Jelenia Góra | |
| 2 | F | 20.0 | 11 |Dominik Szwagrzyk |RAZ DWA TRZY |Polska |
| | | | |Kamila Schmidt |Bydgoszcz | |
| 3 | F | 14.0 | 1 |Michał Urbański |CLASSIC |Polska |
| | | | |Ewelina Mikołajewska |Warszawa | |
| 4 | F | 8.0 | 10 |Karol Kuropatwa |RYTM |Polska |
| | | | |Karolina Mikołajczuk |Białystok | |
| 5 | F | 7.0 | 12 |Maciej Sęktas |PROGRESS |Polska |
| | | | |Kinga Duszna |Warszawa | |
| 6 | F | 6.0 | 9 |Krzysztof Myka |ST JANUSZ MYKA |Polska |
| | | | |Agnieszka Jarzębowska |Zamość | |
| 7 | F | 5.0 | 5 |Michał Sumało |ROCKS |Polska |
| | | | |Joanna Kochaniak |Warszawa | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-11 C LATIN 4T
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 C LATIN 4T
--------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|4224252 2.0|3223353 2.0|4234332 3.0|3234343 3.0| 10.0 3 | 1|
| 5|6677567 7.0|6677577 7.0|7667567 7.0|6577577 7.0| 28.0 7 | 5|
| 8|3111411 1.0|4111211 1.0|3111211 1.0|4122221 2.0| 5.0 1 | 8|
| 9|5766645 5.0|7766746 6.0|5776756 6.0|5766656 5.0| 22.0 6 | 9|
| 10|2333323 3.0|1534422 4.0|1343443 4.0|2443432 4.0| 15.0 4 | 10|
| 11|1442134 4.0|2342134 3.0|2522124 2.0|1311114 1.0| 10.0 2 | 11|
| 12|7555776 6.0|5455665 5.0|6455675 5.0|7655765 6.0| 22.0 5 | 12|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T, 12-13 C LATIN 5T,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Marek Chojnacki | Warszawa |
| Sędzia A | Krzysztof Kulig | Olsztyn |
| Sędzia B | Ewa Gomułka | Warszawa |
| Sędzia C | Paweł de Pourbaix | Warszawa |
| Sędzia D | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Maz |
| Sędzia E | Tadeusz Krupiński | Kraków |
| Sędzia F | Antoni Żaliński | Warszawa |
| Sędzia G | Stanisław Olek | Koszalin |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Piotr Lach | Warszawa |
| | Izabela Słomka | Białystok |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
Liczba par: 14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 33.0 | 16 |Filip Wągrodzki |CORTE |Polska |
| | | | |Daria Kołata |Warszawa | |
| 2 | F | 27.0 | 17 |Paweł Milcarz |CORTE |Polska |
| | | | |Anna Polakowska |Warszawa | |
| 3 | F | 21.0 | 15 |Kamil Kryjan |CORTE |Polska |
| | | | |Julita Krembuszewska |Warszawa | |
| 4 | F | 15.0 | 23 |Wiktor Sosnowski |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Karolina Szmidt |Warszawa | |
| 5 | F | 14.0 | 19 |Bartosz Sieńkowski |CORTE |Polska |
| | | | |Antonina Benyk |Warszawa | |
| 6 | F | 13.0 | 22 |Marcin Minkiewicz |RYTM |Polska |
| | | | |Natalia Tyszko |Białystok | |
| 7 | 1/2 F | 12.0 | 26 |Wojciech Dul |FOKUS |Polska |
| | | | |Aleksandra Nowak |Warszawa | |
| 8 | 1/2 F | 11.0 | 25 |Kacper Rożek |FOKUS |Polska |
| | | | |Anna Danielak |Warszawa | |
| 9 | 1/2 F | 10.0 | 111 |Łukasz Kuźma |TWIST |Polska |
| | | | |Ewa Rogowska |Białystok | |
| 10 | 1/2 F | 9.0 | 20 |Rafał Kijek |CORTE |Polska |
| | | | |Natalia Łysenko |Warszawa | |
| 11 | 1/2 F | 8.0 | 28 |Mateusz Cegełka |PASJA - MDK |Polska |
| | | | |Anna Wójcik |Otwock | |
| 12-13 | 1/2 F | 6.0 | 18 |Maciej Holski |CORTE |Polska |
| | | | |Milena Świętochowska |Warszawa | |
| 12-13 | 1/2 F | 6.0 | 21 |Patryk Kapieliński |ROCKS |Polska |
| | | | |Agata Adamczyk |Warszawa | |
| 14 | 1/2 F | 5.0 | 24 |Michał Szcześniak |STYL |Polska |
| | | | |Ola Jaworska |Warszawa | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
Liczba par: 14
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 15|XXXXrXX 6|XXXXXXX 7| XX XX 4|XXXXXXX 7|XXXXXX 6| 30 3 !| 15|
| 16|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX XXX 6| 34 1 !| 16|
| 17|XXXXXX 6|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 32 2 !| 17|
| 18| X 1| 0| 0| X X 2| 0| 3 12-13 | 18|
| 19| XX X 3|X XX 3|XXXXXXX 7|X X X 3|XXX X 4| 20 6 !| 19|
| 20| X 1| XXX 3| 0| 0| X 1| 5 10 | 20|
| 21| X 1| X 1| 0| X 1| 0| 3 12-13 | 21|
| 22|XX X 3|XXX 3|XXXX X 5|XXX XX 5|XX X XX 5| 21 5 !| 22|
| 23| XX X 3|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XX XX 5|XXXX XX 6| 28 4 !| 23|
| 24| X 1| 0| 0| 0| 0| 1 14 | 24|
| 25| X 1| XX 2| XXX 3| X XX 3| X 1| 10 8 | 25|
| 26|X XXX X 5| XX 2| X 1| X 1| XX X 3| 12 7 | 26|
| 28| 0| X 1| 0| X 1| X X 2| 4 11 | 28|
|111|X XXX 4| 0|X X 2| 0| X 1| 7 9 |111|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 15|3332135 3.0|3334254 3.0|6324264 4.0|4334334 3.0|3344363 3.0| 16.0 3 | 15|
| 16|2413212 2.0|1422112 1.0|1432112 1.0|2522123 2.0|1512122 1.0| 7.0 1 | 16|
| 17|1221323 1.0|2111323 2.0|2113323 2.0|1113212 1.0|2133214 2.0| 8.0 2 | 17|
| 19|4145466 4.0|4245546 5.0|3245556 5.0|3245556 5.0|5225556 5.0| 24.0 5 | 19|
| 22|6666654 6.0|6666665 6.0|5566635 6.0|6466665 6.0|6466645 6.0| 30.0 6 | 22|
| 23|5554541 5.0|5553431 4.0|4651441 3.0|5651441 4.0|4651431 4.0| 20.0 4 | 23|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
Liczba par: 14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 33.0 | 17 |Paweł Milcarz |CORTE |Polska |
| | | | |Anna Polakowska |Warszawa | |
| 2 | F | 27.0 | 16 |Filip Wągrodzki |CORTE |Polska |
| | | | |Daria Kołata |Warszawa | |
| 3 | F | 21.0 | 15 |Kamil Kryjan |CORTE |Polska |
| | | | |Julita Krembuszewska |Warszawa | |
| 4 | F | 15.0 | 22 |Marcin Minkiewicz |RYTM |Polska |
| | | | |Natalia Tyszko |Białystok | |
| 5 | F | 14.0 | 27 |Artur Laskowski |FOKUS |Polska |
| | | | |Aleksandra Laskowska |Warszawa | |
| 6 | F | 13.0 | 19 |Bartosz Sieńkowski |CORTE |Polska |
| | | | |Antonina Benyk |Warszawa | |
| 7 | 1/2 F | 12.0 | 18 |Maciej Holski |CORTE |Polska |
| | | | |Milena Świętochowska |Warszawa | |
| 8-10 | 1/2 F | 9.0 | 21 |Patryk Kapieliński |ROCKS |Polska |
| | | | |Agata Adamczyk |Warszawa | |
| 8-10 | 1/2 F | 9.0 | 23 |Wiktor Sosnowski |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Karolina Szmidt |Warszawa | |
| 8-10 | 1/2 F | 9.0 | 111 |Łukasz Kuźma |TWIST |Polska |
| | | | |Ewa Rogowska |Białystok | |
| 11 | 1/2 F | 8.0 | 26 |Wojciech Dul |FOKUS |Polska |
| | | | |Aleksandra Nowak |Warszawa | |
| 12 | 1/2 F | 7.0 | 24 |Michał Szcześniak |STYL |Polska |
| | | | |Ola Jaworska |Warszawa | |
| 13 | 1/2 F | 6.0 | 20 |Rafał Kijek |CORTE |Polska |
| | | | |Natalia Łysenko |Warszawa | |
| 14 | 1/2 F | 5.0 | 28 |Mateusz Cegełka |PASJA - MDK |Polska |
| | | | |Anna Wójcik |Otwock | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
Liczba par: 14
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 15|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| XXXXXX 6| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 32 3 !| 15|
| 16|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-2 !| 16|
| 17|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-2 !| 17|
| 18|X X 2|X X 2|X X 2|X X 2|X X 2| 10 7 | 18|
| 19| XXXXX 5| XXXX X 5| X XX 3| XXXX 4| X X 2| 19 6 !| 19|
| 20| 0| 0| X 1| 0| X 1| 2 13 | 20|
| 21| X X 2| X 1| X 1|XXX 3| 0| 7 8-10 | 21|
| 22|XX XXX 5|XX XXXX 6|XX XXX 5|XX XX X 5|XX XXXX 6| 27 4 !| 22|
| 23| X 1| X X 2| X X 2| X 1| X 1| 7 8-10 | 23|
| 24| 0| X 1| X 1| X 1| 0| 3 12 | 24|
| 26| X 1|X 1| X 1| X 1| X 1| 5 11 | 26|
| 27| XX XX 4| X X 2|X XX XX 5| X X XX 4| XXX XX 5| 20 5 !| 27|
| 28| 0| X 1| 0| 0| 0| 1 14 | 28|
|111|X 1|X 1|X 1|X 1|X XX 3| 7 8-10 |111|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 15|4446253 3.0|4436232 4.0|5335233 3.0|3434233 3.0|4224263 3.0| 16.0 3 | 15|
| 16|1222315 2.0|2124315 2.0|1214325 2.0|1222315 2.0|2332312 2.0| 10.0 2 | 16|
| 17|2111122 1.0|3211124 1.0|3121114 1.0|2111121 1.0|1111124 1.0| 5.0 1 | 17|
| 19|5535436 5.0|6645446 6.0|6646446 6.0|5646446 6.0|6645436 6.0| 29.0 6 | 19|
| 22|3364564 4.0|1352653 3.0|2453652 4.0|4555654 4.0|3566551 5.0| 20.0 4 | 22|
| 27|6653641 6.0|5563561 5.0|4562561 5.0|6363562 5.0|5453645 4.0| 25.0 5 | 27|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Marek Chojnacki | Warszawa |
| Sędzia A | Krzysztof Kulig | Olsztyn |
| Sędzia B | Ewa Gomułka | Warszawa |
| Sędzia C | Paweł de Pourbaix | Warszawa |
| Sędzia D | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Maz |
| Sędzia E | Tadeusz Krupiński | Kraków |
| Sędzia F | Antoni Żaliński | Warszawa |
| Sędzia G | Stanisław Olek | Koszalin |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Piotr Lach | Warszawa |
| | Izabela Słomka | Białystok |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T
Liczba par: 21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 40.0 | 45 |Michał Zacharewicz |ST BEŃKO |Polska |
| | | | |Ewa Bąkowska |Pasłęk | |
| 2 | F | 34.0 | 38 |Paweł Cok |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Katarzyna Gnich |Warszawa | |
| 3 | F | 28.0 | 34 |Łukasz Grabowski |RYTM |Polska |
| | | | |Martyna Mierzwińska |Białystok | |
| 4 | F | 22.0 | 37 |Paweł Rączka |DUET |Polska |
| | | | |Marta Winiarska |Warszawa | |
| 5 | F | 21.0 | 30 |Dominik Żmijewski |AKAT |Polska |
| | | | |Anna Zacharzewska |Łomża | |
| 6 | F | 20.0 | 28 |Mateusz Kozłowski |CORTE |Polska |
| | | | |Paulina Janicka |Warszawa | |
| 7 | 1/2 F | 19.0 | 33 |Piotr Milewski |RYTM |Polska |
| | | | |Natalia Janiuk |Białystok | |
| 8-9 | 1/2 F | 17.0 | 31 |Dariusz Gliński |PASJA - MDK |Polska |
| | | | |Magdalena Kośmicka |Otwock | |
| 8-9 | 1/2 F | 17.0 | 41 |Konrad Więcko |ALTUS |Polska |
| | | | |Patrycja Jaczewska |Warszawa | |
| 10 | 1/2 F | 16.0 | 36 |Mariusz Ochociński |SYRENA |Polska |
| | | | |Justyna Suchocka |Warszawa | |
| 11 | 1/2 F | 15.0 | 42 |Marcin Dębała |ALTUS |Polska |
| | | | |Katarzyna Dębała |Warszawa | |
| 12 | 1/2 F | 14.0 | 32 |Marcin Białek |RYTM |Polska |
| | | | |Karolina Benke |Warszawa | |
| 13 | 1/4 F | 13.0 | 27 |Damian Mielcarek |KORMORAN |Polska |
| | | | |Klaudia Deszczyńska |Kętrzyn | |
| 14 | 1/4 F | 12.0 | 43 |Maciej Rygielski |STYL |Polska |
| | | | |Katarzyna Szymańska |Warszawa | |
| 15 | 1/4 F | 11.0 | 29 |Paweł Łupiński |AKAT |Polska |
| | | | |Emilia Felter |Łomża | |
| 16 | 1/4 F | 10.0 | 35 |Daniel Świt |JAREMI |Polska |
| | | | |Anna Olszewska |Pruszków | |
| 17 | 1/4 F | 9.0 | 40 |Piotr Czaplak |ALTUS |Polska |
| | | | |Joanna Kondej |Warszawa | |
| 18 | 1/4 F | 8.0 | 44 |Grzegorz Dziubiński |TAKT |Polska |
| | | | |Paulina Suwalska |Grójec | |
| 19 | 1/4 F | 7.0 | 39 |Krzysztof Federowicz |ALTUS |Polska |
| | | | |Wiktoria Szejko |Warszawa | |
| 20 | 1/4 F | 6.0 | 46 |Jarosław Lis |ALTUS |Polska |
| | | | |Agata Lis |Warszawa | |
| 21 | 1/4 F | 5.0 | 79 |Patryk Stachowicz |JAREMI |Polska |
| | | | |Paulina Baur |Pruszków | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T
Liczba par: 21
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |S |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 27| 0| X XX 3|XXX X 4| XX 2| XXX 3| XXXXX 5|X XX X 4| XXX XX 5| 26 13 | 27|
| 28|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XX X XX 5|XX X XX 5| 50 1 !| 28|
| 29|XX XXX 5| X 1| X X 2| X XX 3| X 1| X X 2|X X XX 4|XX X X 4| 22 15 | 29|
| 30| XXXXX 5|XXXXXXX 7|X XXX X 5|XXXXXXX 7| XXXX 4|XX X XX 5|XX XX X 5|XX XXXX 6| 44 6 !| 30|
| 31|XXX XXX 6| X XX X 4|XXXX X 5|X XX X 4|XXXXXXX 7|X XXXX 5|XXXX XX 6|XXXX X 5| 42 8 !| 31|
| 32| XXXXXX 6| XXX X 4|XXXXX X 6|XXX X 4| X X X 3| X X X 3| XX X X 4|X 1| 31 12 !| 32|
| 33|X X 2|XXX X 4|XX XX 4|X X X 3|X X XXX 5|X X XXX 5|XXX XXX 6|X X XX 4| 33 11 !| 33|
| 34|XXXXXXX 7|X XX XX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXX X 5|X XXXXX 6|X XXXX 5| 49 2-3 !| 34|
| 35| X 1|XXX X 4| XX 2|X X XX 4| X XX 3| X XXX 4| XX X 3| 0| 21 16 | 35|
| 36|XXXX X 5|XX X XX 5|X XXX X 5|XXXX 4|X X XX 4|XXXXXXX 7| XXX X 4|XXXXXXX 7| 41 9 !| 36|
| 37|XXXXXXX 7| XXX XX 5| XXX X 4| XXX XX 5|XXXXXXX 7| XXX XX 5|XX XXX 5| XXXX X 5| 43 7 !| 37|
| 38|XXXX XX 6|XXR XXX 6| XXX XX 5|XXXXXX 6|XXXXX X 6|XXXXX X 6| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 48 4 !| 38|
| 39|X X 2| X X 2| 0| X 1| X X 2| XX X 3|X X X 3| X XX 3| 16 19 | 39|
| 40| X 1|X X 2| X X 2|X XXX 4|X XXX 4|X X 2| X 1|XXXX 4| 20 17 | 40|
| 41|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XX X XX 5|XXXX XX 6|XXX X X 5|XX X XX 5|XX XXX 5| 45 5 !| 41|
| 42| XXXXXX 6|X XXX 4|X X XXX 5| XX X 3|XX XX 4|X XX X 4|X X X 3| X XXXX 5| 34 10 !| 42|
| 43|XX X XX 5|X XX X 4|XX X X 4| X X 2|XXX 3| X 1| X X X 3| X XX 3| 25 14 | 43|
| 44| 0|X X 2| XXX 3| X XXX 4| XX 2|X XXX 4| XX 2| XX 2| 19 18 | 44|
| 45|XXXXXX 6| XXXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|X XXXX 5| 49 2-3 !| 45|
| 46| 0| XX 2| X 1| X 1| X 1| 0| XX 2| X 1| 8 20 | 46|
| 79| X 1| X 1| 0| X 1| 0| X 1| 0| X X 2| 6 21 | 79|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |S |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 28|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XX X XX 5| XXX XX 5|XXXX XX 6|XXXX XX 6| 47 1 !| 28|
| 30| XXX 3| XXXX 4| XXXX 4| XXXXX 5|X X 2|XXXX X 5|X XX X 4| XXX 3| 30 5 !| 30|
| 31|X X X 3| XXX 3|X X X 3| XX X 3| X X 2|X X X 3|XXX X 4|X 1| 22 8-9 | 31|
| 32| X 1|XX X 3|XX X 3| X X 2| X 1| X X 2| 0| X 1| 13 12 | 32|
| 33| X X 2|X X X 3| XX X 3| X 1| X X X 3| X X X 3|XX X X 4|X X X X 4| 23 7 | 33|
| 34|XXXXXXX 7|X XXX 4|X XXX X 5|XXXXX X 6|X XXX 4|XX X XX 5|XX XXX 5|XX XX 4| 40 3 !| 34|
| 36|X XX 3| XX X 3| X X 2|XX X 3| X r X 2| X X 2| XX 2| XXXX 4| 21 10 | 36|
| 37| XX X 3| XX 2| X 1| 0| XXX XX 5| X XX X 4| XX XXX 5| XXX XX 5| 25 6 !| 37|
| 38| X X 2| XXX XX 5| X X XX 4|XXX 3|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| XXX XX 5|XXX XX 5| 37 4 !| 38|
| 41|XX X 3|X X 2|XX XX 4|XX XX 4|XX X 3|XX 2| X 1| X X X 3| 22 8-9 | 41|
