Euro Dance Festival
                     Szczecin 5-6 kwietnia 2003 r.
Organizator: Stow. i ST ASTRA Szcz.,PTT,PFTS,Urząd Marsz;d Miasta Szcz.          
Muzyka: Adam Socik                                                  
Prowadzenie: Marlena Maciejewska                                         
Obsługa medyczna:                                                             
Kategorie turnieju
----------------------------------------------------
| Klasa | Styl            | Numery  | Runda        |
----------------------------------------------------
| 9 lat  | Kombinacja 6T   |   1 100 | 1/2 Finału   |
| 12-13D | Kombinacja 8T   |   1 400 | 1/4 Finału   |
| 12-13C | STANDARD        |   1 400 | Finał        |
| 12-13C | LATIN           |   1 400 | Finał        |
| P15 B  | STANDARD        |   1 400 | 1/4 Finału   |
| P15 B  | LATIN           |   1 400 | 1/4 Finału   |
----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 9 lat, styl: Kombinacja 6T
--------------------------------------------
Sędzia główny:
  SIENKIEWICZ         Marek          Szczecin    
Sędziowie:
A Di Paolo            Gino           WŁOCHY      
B Czyżyk              Antoni         Elbląg      
C JAWORSKI            Jarosław       Szczecin    
D FILUS               Roman          Koszalin    
E KAŁMUCZAK           Grzegorz       Poznań      
F OLSZAK              Wojciech       Zielona Góra
G PORAZIK             Jacek          Szczecin    
Sędziowie skrutinerzy:
  LESZCZYŃSKI         Jacek          Radom       
  KOZŁOWSKI           Paweł          Szczecin    
  CZYŻYK              Sławomir       Szczecin    
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 9 , klasa: 9 lat, styl: Kombinacja 6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|1  |      1|Bleźniak Bartosz, Kordowicz Hania       |CALIPSO Krosno Odrz |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      1/  9|
|7  |      2|Trocki Piotr, Wojciechowicz Ania        |CALIPSO Krosno Odrz |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      2/  9|
|4  |      3|Dudarewicz Adam, Sudakowska Ilona       |RAPSODIA Gorzów     |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      3/  9|
|2  |      4|Buła Dawid, Kucharska Mariola           |CALIPSO Krosno Odrz |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      4/  9|
|8  |      5|Zieliński Michał, Szrajber Ola          |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      5/  9|
|5  |      6|Kaczmarek Alex, Biel Marta              |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      6/  9|
|9  |      7|Żukowski Mateusz, Modrzejewska Katarzyna|RYTM Kołobrzeg      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      7/  9|
|3  |  8-  9|Conder Szymon, Rowińska Ola             |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|  8-  9/  9|
|6  |  8-  9|Oronowicz Jakub, Wysocka Michalina      |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|  8-  9/  9|
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 9 lat Styl Kombinacja 6T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA      Vw      Q       S       CCC     J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
1   XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX    41   2
2   XX XX   XX XXXX XXXXXX  XXXX XX    X X  X XXXXX    30   5
3   X    X                          X X X X             6    
4    XXXX X XXXXXX   XXXXXX XXXXXXX XXXXXX  XXXXXX     36   3
5   XXX  XX X XXX X XXXXX X   X XXX XXXX XX X X  XX    30   6
6      X      X             X        X       X    X     6    
7   XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    42   1
8   X XXXXX XX X XX XX X XX XXXXXXX  X XXXX XX XXXX    34   4
9    XX XXX  XX XXX X X XXX  XXXX   X X X X  XXXX      27    
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 9 lat Styl Kombinacja 6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          Vw          Q           S           CCC         J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
1   1111112 1.0 5421112 2.0 1111112 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111112 1.0   7.0   1
2   5455445 5.0 3354354 4.0 3464345 3.0 4322446 4.0 6666666 6.0 5644456 6.0  28.0   4
4   6333256 3.0 4113446 3.0 5323456 4.0 2233334 2.0 2323235 2.0 3423245 3.0  17.0   3
5   4666633 6.0 6646633 6.0 6656633 6.0 5655653 5.0 4444454 4.0 4366333 4.0  31.0   6
7   2222321 2.0 1232221 1.0 2232221 2.0 6444222 3.0 5235322 3.0 6232621 2.0  13.0   2
8   3544564 4.0 2565565 5.0 4545564 5.0 3566565 6.0 3552543 5.0 2555564 5.0  30.0   5
---------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: Kombinacja 8T
---------------------------------------------
Sędzia główny:
  SIENKIEWICZ         Marek          Szczecin    
Sędziowie:
A Di Paolo            Gino           WŁOCHY      
B Czyżyk              Antoni         Elbląg      
C JAWORSKI            Jarosław       Szczecin    
D FILUS               Roman          Koszalin    
E KAŁMUCZAK           Grzegorz       Poznań      
F OLSZAK              Wojciech       Zielona Góra
G PORAZIK             Jacek          Szczecin    
Sędziowie skrutinerzy:
  LESZCZYŃSKI         Jacek          Radom       
  KOZŁOWSKI           Paweł          Szczecin    
  CZYŻYK              Sławomir       Szczecin    
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 20 , klasa: 12-13D, styl: Kombinacja 8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|136|      1|Maruschak Igor, Evsuytkina Katja        |ONIONA Kaliningrad  |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      1/ 20|
|128|      2|Jędrzejewski Dawid, Krawczyk Aleksandra |ASTRA Koszalin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      2/ 20|
|145|      3|Skowroński Maciej, Sawczyszyn Marta     |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      3/ 20|
|131|      4|Kryszko Marcin, Weber Aneta             |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      4/ 20|
|148|      5|Mejsner Łukasz, Rupniak Agata           |BOLERO Witnica      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      5/ 20|
|127|      6|Bonalski Artur, Morgiewicz Natalia      |KONTRA Szczecin     |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      6/ 20|
|147|      7|Wójcik Mateusz, Łojewska Patrycja       |FAN DANCE Gorzów    |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      7/ 20|
|146|      8|Uciński Miłosz, Konsik Alicja           |FAN DANCE Gorzów    |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      8/ 20|
|138|      9|Plewka Marcin, Gudemajer Agnieszka      |JANTRA Świnoujście  |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      9/ 20|
|137|     10|Pietrucha Piotr, Wieliczko Sandra       |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     10/ 20|
|141|     11|Rutkowski Patryk, Jaszul Paulina        |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     11/ 20|
|133|     12|Lipiński Paweł, Marynowska Joanna       |JANTRA Świnoujście  |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     12/ 20|
|140|     13|Rębisz Daniel, Pysar Dorota             |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     13/ 20|
|134|     14|Malinowski Jacek, Gruszecka Katarzyna   |ASTER Dębno         |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     14/ 20|
|143|     15|Serafinowski Jakub, Pampuchowicz Joanna |RAPSODIA Gorzów     |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     15/ 20|
|132| 16- 17|Kulbiej Paweł, Nawrocka Monika          |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0| 16- 17/ 20|
|139| 16- 17|Rados Maciej, Rados Agnieszka           |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0| 16- 17/ 20|
|130|     18|Koc Marcin, Łoś Patrycja                |RYTM Kołobrzeg      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     18/ 20|
|142|     19|Rydzyński Mateusz, Piątek Dominika      |RYTM Kołobrzeg      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     19/ 20|
|129|     20|Kalinowski Szymon, Hartwig Joanna       |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     20/ 20|
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa 12-13D Styl Kombinacja 8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       Vw      Q       S       CCC     R       J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
127 XXX   X XXX X X XXX XX   X  XX     XX    XXXX   XXXXXX   XXXXXX    35   9
128 XXXX X   XXX X  XXXXXX  XXXXXXX X  X X    XXXXX XXXXXXX XXXXXXX    44   4
129                                                                     0    
130     XX                  X        XX X           X                   7    
131 XXXXXXX XX XXXX XXX XXX X XXX X XXX XXX XXXXXXX XXXXX    XXXXXX    48   3
132 XX    X X   X X X  X                  X       X         X          11    
133   XXX X  XXX    XXXX    XXXXX   X XXX    XX X    XX X     X        27    
134 XX  X           XX   XX  X   XX       X       X X    XX X   XXX    19    
136 XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX  XrXXXX XX XXXX XXXXXXX  XXXXXX    51   1
137    XXX    XXXXX    XX X X X  XX XX XXX  XXXXXXX XXXXXXX XX XXX     39   6
138   XX    XXX     XXXXX   XXXX X    XX XX X XXX     XX    X XXX      29  10
139         X  X X     X  X          XX   X  XX             X          11    
140                                  XXXXXX XX XXXX XX XX X XX XXXX    23    
141   XXXXX X X X     X XXX   XXX X X  XX X X    XX X    XX X     X    28    
142 X  X X      X                   X       X                           6    
143     X X  X X XX      X      XX    X          X       XX X          14    
145  XXXXXX XXXXXXX  XX X X XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX  X XXXX XXXXXXX    49   2
146 XXX  XX XX   XX XX X XX XX X XX XX   XX XXXX XX XXXXXXX  XX   X    39   8
147 XXX  X    XXXXX   XXXXX  XXXXXX XXX XX    XXXX   XXXXX   XXXXX     39   7
148 XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX X  XX        X   X  XXX XX    41   5
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl Kombinacja 8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       Vw      Q       S       CCC     R       J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
127 X  XX X XX X  X X XXX X    XXX  XXXXXXX XXXXXX   XXXXX  XXXXXX     40   4
128 XXXXXX  XXXXXXX XXXXXX   XXXXXX XXXXXXX  XXXXXX  XXXXXX XXXXXXX    51   1
131  XX  XX  XXXXXX X X XXX XXX XX  X   X X XXXXXXX XXX  XX  XX  XX    39   5
136 XXXXXXX XXXXXX   XXXXXX XXXXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXX XXrXXXX    51   2
137         X       X  X            XX X X        X X     X XX X       13    
138  XX              XX     XX        X X   X X        XX   X XX       15    
145 X XXXXX   XXXXX X  XXXX X XXX X  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX    45   3
146  X   X  X        X  X X       X  XX  XX  XX  XX XX    X            18    
147 XXXXX X  XX XXX  XXX XX XXXX XX         X       X    X      XXX    28    
148 X  XXXX XXXXXXX XX   X  XXXXXXX X XX    X  XX   X XXX   X X X X    36   6
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl Kombinacja 8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           Vw          Q           S           CCC         R           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
127 6555456 6.0 6546656 6.0 6555646 6.0 6556656 6.0 2445356 4.0 6566256 6.0 3356136 4.0 5436155 5.0  43.0   6
128 4341625 4.0 4333424 3.0 5441435 4.0 3332435 2.0 1221523 2.0 4321423 2.5 5211313 2.0 4211324 1.0  20.5   2
131 5266534 5.0 2265535 5.0 2226323 2.0 5245524 5.0 5556434 5.0 1434534 4.0 4544545 5.0 1124633 3.0  34.0   4
136 1113111 1.0 1111111 1.0 1114112 1.0 1111112 1.0 313111 1.0 3212111 1.0 2423221 1.0 2653212 2.0   9.0   1
145 2632262 2.0 3622262 2.0 4632261 3.0 4623261 3.0 4332242 3.0 2143342 2.5 1132452 3.0 3342441 4.0  22.5   3
148 3424343 3.0 5454343 4.0 3363554 5.0 2464343 4.0 6664665 6.0 5655665 5.0 6665664 6.0 6565566 6.0  39.0   5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  SIENKIEWICZ         Marek          Szczecin    
Sędziowie:
A Di Paolo            Gino           WŁOCHY      
B Czyżyk              Antoni         Elbląg      
C JAWORSKI            Jarosław       Szczecin    
D FILUS               Roman          Koszalin    
E KAŁMUCZAK           Grzegorz       Poznań      
F OLSZAK              Wojciech       Zielona Góra
G PORAZIK             Jacek          Szczecin    
Sędziowie skrutinerzy:
  LESZCZYŃSKI         Jacek          Radom       
  KOZŁOWSKI           Paweł          Szczecin    
  CZYŻYK              Sławomir       Szczecin    
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 7 , klasa: 12-13C, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|178|      1|Zutas Janis, Galenko Julia              |Oniona Kaliningrad  |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      1/  7|
|170|      2|Gefrerer Sylwester, Tarnowska Joanna    |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      2/  7|
|179|      3|Szczepański Maciej, Ausareny Justyna    |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      3/  7|
|171|      4|Karnafel Michał, Pawlikowska Zuzanna    |ASTRA Koszalin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      4/  7|
|172|      5|Kuciak Grzegorz, Polachowska Natalia    |FAN DANCE Gorzów    |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      5/  7|
|169|      6|Bańkowski Rafał, Niczyperowicz Sonia    |KONTRA Szczecin     |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      6/  7|
|177|      7|Sowa Dominik, Sowizdrzał Aleksandra     |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      7/  7|
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           Vw          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
169 6547475 5.0 6757476 7.0 6746476 6.0 5757475 6.0 5655567 6.0  30.0   6
170 7231122 2.0 5322123 2.0 3211124 2.0 2321324 2.0 3221323 2.0  10.0   2
171 4454644 4.0 3446734 4.0 5455743 4.0 6445743 4.0 6536644 5.0  21.0   4
172 5775767 7.0 4674657 6.0 2574537 5.0 3574537 5.0 2464435 4.0  27.0   5
177 2666556 6.0 7565565 5.0 7667665 7.0 7666666 7.0 7777776 7.0  32.0   7
178 1113313 1.0 1111211 1.0 1132212 1.0 1112211 1.0 1112212 1.0   5.0   1
179 3322231 3.0 2233342 3.0 4323351 3.0 4233152 3.0 4343151 3.0  15.0   3
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  SIENKIEWICZ         Marek          Szczecin    
Sędziowie:
A Di Paolo            Gino           WŁOCHY      
B Czyżyk              Antoni         Elbląg      
C JAWORSKI            Jarosław       Szczecin    
D FILUS               Roman          Koszalin    
E KAŁMUCZAK           Grzegorz       Poznań      
F OLSZAK              Wojciech       Zielona Góra
G PORAZIK             Jacek          Szczecin    
Sędziowie skrutinerzy:
  LESZCZYŃSKI         Jacek          Radom       
  KOZŁOWSKI           Paweł          Szczecin    
  CZYŻYK              Sławomir       Szczecin    
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 7 , klasa: 12-13C, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|173|      1|Ledenev Vitalik, Bachtiarova Liana      |ONIONA Kaliningrad  |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      1/  7|
|170|      2|Gefrerer Sylwester, Tarnowska Joanna    |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      2/  7|
|171|      3|Karnafel Michał, Pawlikowska Zuzanna    |ASTRA Koszalin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      3/  7|
|179|      4|Szczepański Maciej, Ausareny Justyna    |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      4/  7|
|169|      5|Bańkowski Rafał, Niczyperowicz Sonia    |KONTRA Szczecin     |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      5/  7|
|177|      6|Sowa Dominik, Sowizdrzał Aleksandra     |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      6/  7|
|172|      7|Kuciak Grzegorz, Polachowska Natalia    |FAN DANCE Gorzów    |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      7/  7|
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           Pd          J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
169 3523435 4.0 4734434 4.0 5746345 5.0 5745445 5.0 4725234 5.0  23.0   5
170 2356212 2.0 3323152 2.0 2323152 2.0 4223153 3.0 5233153 2.0  11.0   2
171 4462524 5.0 2452313 3.0 3454413 4.0 2452312 2.0 2142412 1.0  15.0   3
172 6737667 6.0 6677767 7.0 6677767 7.0 6677777 7.0 6677766 7.0  34.0   7
173 1244151 1.0 1215221 1.0 1211221 1.0 1314221 1.0 1564321 3.0   7.0   1
177 7675776 7.0 7566676 6.0 7565576 6.0 7566566 6.0 7456677 6.0  31.0   6
179 5111343 3.0 5141545 5.0 4132634 3.0 3131634 4.0 3311545 4.0  19.0   4
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: P15 B, styl: STANDARD
---------------------------------------
Sędzia główny:
  SIENKIEWICZ         Marek          Szczecin    
Sędziowie:
A SIENKIEWICZ         Marek          Szczecin    
B KHADJEH-NOURI       Asis           NIEMCY      
C Di Paolo            Gino           WŁOCHY      
D MARTYNIENKO         Siergiej       ROSJA       
E SMIRNOW             Włodzimierz    Ukraina     
F CHOJNACKI           Marek          Warszawa    
G Czyżyk              Antoni         Elbląg      
Sędziowie skrutinerzy:
  LESZCZYŃSKI         Jacek          Radom       
  KOZŁOWSKI           Paweł          Szczecin    
  CZYŻYK              Sławomir       Szczecin    
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 19 , klasa: P15 B, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|257|      1|Mamczyc Tomasz, Cholewicka Kamila       |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      1/ 19|
|244|      2|Borus Piotr, Bajdek Paulina             |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      2/ 19|
|245|      3|Chmiel Tomasz, Fura Ewelina             |JANTAR Świnoujście  |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      3/ 19|
|258|      4|Michalak Bartek, Cylejowska Justyna     |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      4/ 19|
|263|      5|Stawarski Jakub, Kryst Katarzyna        |KONTRA Warszawa     |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      5/ 19|
|249|      6|Kabala Waldemar, Muller Lidia           |SMIRNOW Warszawa    |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      6/ 19|
|259|  7-  8|Nowosielecki Mateusz, Trepaszko Magdalen|AKTT Polit.Szcz.    |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|  7-  8/ 19|
|253|  7-  8|Koszewski Piotr, Sopolińska Agnieszka   |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|  7-  8/ 19|
|248|      9|Jóźwiak Tomasz, Wiłowicz Natalia        |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      9/ 19|
|262|     10|Pokorski Wojciech, Tomków Paulina       |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     10/ 19|
|251| 11- 12|Klisowski Paweł, Ciszak Karolina        |PASJA Poznań        |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0| 11- 12/ 19|
|260| 11- 12|Paprocki Konrad, Kolus Diana            |GRACJA Zielona Góra |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0| 11- 12/ 19|
|266|     13|Zarek Krzysztof, Uwnal Katarzyna        |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     13/ 19|
|246|     14|Czekałą Piotr, Paziewicz Sandra         |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     14/ 19|
|265|     15|Woźny Paweł, Pawłowska Katarzyna        |JANTAR Świnoujście  |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     15/ 19|
|247|     16|Grzybowski Adam, Krasnodębska Beata     |MAT Szczecin        |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     16/ 19|
|256|     17|Małecki Tomasz, Ginda Sandra            |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     17/ 19|
|255| 18- 19|Lipowicz Konrad, Kołodziejczyk Marta    |MAT Szczecin        |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0| 18- 19/ 19|
|261| 18- 19|Pilch Adrian, Kościelecka Barbara       |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0| 18- 19/ 19|
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa P15 B Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  WA      T       Vw      F       Q       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
244 X X X   XXXXXXX XX XXXX XX XX X XXX XXX    27   4
245  X XXXX  XXXX X  XXXX X  XXX XX X    XX    23   8
246 X     X X X   X X   X X X       XX    X    12    
247  X X                      X        X        4    
248 XXXXXX  XX  XXX XXX XXX XXX  XX XXXXXXX    29   3
249 XX  XXX  XXXXXX  XXXXXX   XXXXX   X XX     25   7
251  X XXX  XX   X     XX    X  XX  XXXXXX     18    
253 X XXXXX X  XXXX XXX  X  X XXXX  XXXXXX     26   6
255   X                X                        2    
256           X          X     X                3    
257 XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX    34   1
258 XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XX  XXX XXXXXXX    32   2
259 XX XX X  X    X X XX  X XXXXXXX X X   X    21  10
260   XX XX   XX X   X  XX   XXXXXX    XX      18    
261             X                   X           2    
262  XX  XX XXXXXXX XXX  X  XX  X X    XXXX    23   9
263 XX XXX  XXXXXX  XX X X  X XXXXX  X XXXX    26   5
265   X X   X         X X X    X     XX         9    
266 X X   X    X    XXXX  X XXX      XXX  X    16    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa P15 B Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  WA      T       Vw      F       Q       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
244 XXXXX   XXX X X XXX X   XXX XX  XX  XX     23   4
245  XX XXX XXXX XX  XXX XX  XXX XX   XXXXX    26   2
248    X  X X   X X XX  X    X  X X XX X  X    15    
249  XX XXX   XXXXX   XXXXX X X XXX   X XXX    24   3
253 X X  X     X X  X  X X  X  X XX X X XX     16    
257 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX    34   1
258 XX XX X XX  X X XX XX X XXXX    XX XX      22   6
259 X X  X    XX X    XX XX    XX    XXX  X    16    
262 XX X    XX      XXX     XXX     X          12    
263    XXXX  XXXXX      XXX   XXXXX  XXX XX    22   5
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P15 B Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           Vw          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
244 3324156 2.0 5234166 3.0 2246165 4.0 3234366 3.0 2144366 2.0  14.0   2
245 6413462 4.0 3413552 2.0 5413552 5.0 2411542 2.0 5512552 5.0  18.0   3
249 5636233 3.0 6646244 6.0 6624246 6.0 6646255 6.0 6636245 6.0  27.0   6
257 1251311 1.0 1121311 1.0 1335411 1.0 1322111 1.0 1221111 1.0   5.0   1
258 2165524 5.0 2365425 4.0 4161324 2.0 4165424 4.0 4365423 3.0  18.0   4
263 4542645 6.0 4552633 5.0 3552633 3.0 5553633 5.0 3453634 4.0  23.0   5
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: P15 B, styl: LATIN
------------------------------------
Sędzia główny:
  SIENKIEWICZ         Marek          Szczecin    
Sędziowie:
A SIENKIEWICZ         Marek          Szczecin    
B KHADJEH-NOURI       Asis           NIEMCY      
C Di Paolo            Gino           WŁOCHY      
D MARTYNIENKO         Siergiej       ROSJA       
E SMIRNOW             Włodzimierz    Ukraina     
F CHOJNACKI           Marek          Warszawa    
G JANKOWSKI           Andrzej        Kraków      
Sędziowie skrutinerzy:
  LESZCZYŃSKI         Jacek          Radom       
  KOZŁOWSKI           Paweł          Szczecin    
  CZYŻYK              Sławomir       Szczecin    
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 19 , klasa: P15 B, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
