Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
"Kopernik'2002"
Toruń, 2002-09-28
Organizator: ST "Dance & Dance" z Torunia
Prowadzenie: Katarzyna Grzęska
Muzyka:
Obsługa medyczna:
Kategorie turnieju
----------------------------------------------------
| Klasa | Styl | Numery | Runda |
----------------------------------------------------
| 9 | KOMBINACJA 6T | 1 100 | 1/2 Finału |
| 10-11E | KOMBINACJA 6T | 1 100 | 1/4 Finału |
| 10-11D | KOMBINACJA 8T | 1 100 | 1/2 Finału |
| 12-13E | KOMBINACJA 8T | 1 100 | 1/4 Finału |
| 12-13D | STANDARD | 101 122 | 1/4 Finału |
| 12-13D | LATIN | 101 122 | 1/4 Finału |
| 14-15E | KOMBINACJA 8T | 131 147 | 1/2 Finału |
| 14-15D | STANDARD | 1 100 | 1/2 Finału |
| 14-15D | LATIN | 1 100 | 1/2 Finału |
| 14-15C | STANDARD | 1 100 | 1/2 Finału |
| 14-15C | LATIN | 1 100 | 1/2 Finału |
| Pow15D | STANDARD | 1 100 | 1/2 Finału |
| Pow15D | LATIN | 1 100 | 1/2 Finału |
| Pow15C | STANDARD | 1 100 | Finał |
| Pow15C | LATIN | 1 100 | Finał |
| Pow15B | STANDARD | 1 100 | 1/2 Finału |
| Pow15B | LATIN | 1 100 | 1/2 Finału |
----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 9, styl: KOMBINACJA 6T
-----------------------------------------
Sędzia główny:
Słowikowski Stanisław Toruń
Sędziowie:
A Słowikowski Stanisław Toruń
B Wota Robert Olsztyn
C Kowalke Edward Gdańsk
D Reindl Tomasz Warszawa
E Bernat Marek Olsztyn
F Przekop Jarosław Suwałk
G Kulig Krzysztof Olsztyn
Sędziowie skrutinerzy:
Gołebiowska Dorota Bydgoszcz
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 11 , klasa: 9, styl: KOMBINACJA 6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9| 1|Lipowski Jakub, Anforowicz Pola |Raz,Dwa,Trzy Bydgosz| 0.0| 0| 25.0| 1| 25.0/F 1| 1/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4| 2|Jargot Dominik, Rządkowska Kamila |Alwidance Bydgoszcz | 0.0| 0| 19.0| 1| 19.0/F 1| 2/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13| 3|Szujkow Ilija, Kiselewskaja Elli |Ellionis Kaliningrad| 0.0| 0| 13.0| 1| 13.0/F 1| 3/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8| 4|Słomka Patryk, Mikołajczak Dominika |Iskra Piła | 0.0| 0| 7.0| 0| 7.0/F 0| 4/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1| 5|Chmura Julian, Budyś Paula |PROGRESS Kwidzyn | 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 5/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2| 6|Szymborski Patryk, Czubak Daria |PROGRESS Kwidzyn | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 6/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10| 7|Sakowski Bartosz, Sikorska Anna |Raz,Dwa,Trzy Bydgosz| 0.0| 0| 4.0| 0| 4.0/F 0| 7/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7| 8|Słodowicz Marcin, Polaszek Weronika |Iskra Piła | 0.0| 0| 3.0| 0| 3.0/F 0| 8/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6| 9|Michowski Tomasz, Kwidzyńska Sara |Iskra Piła | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 9/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5| 10|Walicki Grzegorz, Jakubowska Justyna |Paktan Słupsk | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 10/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12| 11|Michalik Norbert, Gajak Agnieszka |Blask Nakło | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 11/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 9 Styl KOMBINACJA 6T
---------------------------------------------------------------
Nr WA WW Q S CH J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
1 XXX X X XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX 38 4
2 XX X X XX XXX X XXX X X XXX 18 6
4 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXXX X XXX 37 5
5 XX X X X X 6
6 X X X X XXXX X X 10
7 X X X X X X X X XX X 11
8 XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX 38 3
9 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 42 1
10 XX X X XXX X X X X X X 13
12 0
13 XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXX 39 2
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 9 Styl KOMBINACJA 6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA WW Q S CH J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
1 4555355 5.0 3455345 4.0 5555345 5.0 3445255 5.0 2455345 5.0 2345364 4.0 28.0 5
2 6666666 6.0 6666666 6.0 6666666 6.0 4666666 6.0 3666566 6.0 3566456 6.0 36.0 6
4 2342432 2.0 4242231 2.0 1433221 2.0 2534542 4.0 4234633 3.0 5654635 5.0 18.0 2
8 3423524 3.5 1333423 3.0 3321433 3.0 6223434 3.0 6523424 4.0 6423522 3.0 19.5 4
9 1111111 1.0 2111112 1.0 2112112 1.0 1111311 1.0 1111211 1.0 1111211 1.0 6.0 1
13 5234243 3.5 5524554 5.0 4244554 4.0 5352123 2.0 5342152 2.0 4232143 2.0 18.5 3
---------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11E, styl: KOMBINACJA 6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
Słowikowski Stanisław Toruń
Sędziowie:
A Słowikowski Stanisław Toruń
B Wota Robert Olsztyn
C Kowalke Edward Gdańsk
D Reindl Tomasz Warszawa
E Bernat Marek Olsztyn
F Przekop Jarosław Suwałk
G Grzeski Łukasz Toruń
Sędziowie skrutinerzy:
Gołebiowska Dorota Bydgoszcz
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 16 , klasa: 10-11E, styl: KOMBINACJA 6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34| 1|Szwagrzyk Dominik, Szmidt Kamila |Raz,Dwa,Trzy Bydgosz| 0.0| 0| 30.0| 1| 30.0/F 1| 1/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24| 2|Prabucki Rafał, Maryniewska Emilia |PROGRESS Kwidzyn | 0.0| 0| 24.0| 1| 24.0/F 1| 2/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30| 3|Uniejewski Tobiasz, Rost Martyna |Botafogos Kalisz | 0.0| 0| 18.0| 1| 18.0/F 1| 3/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43| 4|Cegełka Mateusz, Gaeryszewska Katarzyna |Stodoła Warszawa | 0.0| 0| 12.0| 0| 12.0/F 0| 4/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42| 5|Wolant Albert, Jarzęczka Emilia |JANTAR Toruń | 0.0| 0| 11.0| 0| 11.0/F 0| 5/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39| 6|Danielczyk Damian, Ramlo Iga |JANTAR Toruń | 0.0| 0| 10.0| 0| 10.0/F 0| 6/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27| 7- 8|Mróz Sebastian, Buchelt Magdalena |ALWIDANCE Bydgoszcz | 0.0| 0| 8.5| 0| 8.5/F 0| 7- 8/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41| 7- 8|Matczak Paweł, Matyjasik Magdalena |JANTAR Toruń | 0.0| 0| 8.5| 0| 8.5/F 0| 7- 8/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40| 9- 10|Fałkowski Paweł, Kwiatkowska Paulina |JANTAR Toruń | 0.0| 0| 6.5| 0| 6.5/F 0| 9- 10/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21| 9- 10|Studziński Krzysztof, Grabowska Anna |FANTOM Toruń | 0.0| 0| 6.5| 0| 6.5/F 0| 9- 10/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36| 11|Kawalec Jakub, Fuerst Anna |Blask Nakło | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 11/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33| 12|Kamrowski Szymon, Kamrowska Ada |Raz,Dwa,Trzy Bydgosz| 0.0| 0| 4.0| 0| 4.0/F 0| 12/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22| 13- 14|Duszyński Przemysław, Ryłow Marta |FANTOM Toruń | 0.0| 0| 2.5| 0| 2.5/F 0| 13- 14/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44| 13- 14|Siwka Karol, Kapanowska Marta |Salsa Bydgoszcz | 0.0| 0| 2.5| 0| 2.5/F 0| 13- 14/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35| 15|Kawalec Marcin, Pęczkowska Magdalena |Blask Nakło | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 15/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45| 16|Bandyszewski Beniamin, Wiśniewska Sylwia|Salsa Bydgoszcz | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 16/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa 10-11E Styl KOMBINACJA 6T
---------------------------------------------------------------
Nr WA WW Q S CH J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
21 XXX X X XX XXX X XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX 33 10
22 X XXXXX X X X X XX X XXXX X X 19
24 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXX XX 40 2
27 XXX X X X XXXXXXX XXXXXXX X XX X XX XXX 29 12
30 XXXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 39 3
33 XXX XX XXX X X X XXXXX XXX XXX XXXXXXX XXX XXX 35 8
34 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 41 1
35 X X XX XX XX X X XX X XX X 16
36 XXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XX X X 33 11
39 XXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX 38 5
40 XXXXXXX XXXXX X XXX XXX XXXXXXX X X XXX XXX XXX 37 6
41 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXX XX 39 4
42 XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX X X X XX X XX XXXXXX 34 9
43 XXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 37 7
44 XX X XX XX X X XX X XX X XX XX 19
45 XX XXX X X XX X X X X X X 15
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11E Styl KOMBINACJA 6T
---------------------------------------------------------------
Nr WA WW Q S CH J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
21 X X X X XX X X X X 10
24 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X X XXX X X XXX X XXXXX 37 2
27 XX X XX XX XX X XXX X 14
30 XX XXX X XXXXX X X XXX XXX XX X XXXX XX XXXX 32 4
33 X X X X X X 6
34 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX 41 1
36 XX X XX X X X 8
39 XXX XXX X X X XXXX XXXX XX XX XXX 24 5
40 X XX X X X X X XX 10
41 X XX X XX XX X X XX X X 14
42 XX XXXX XX XXXX XXX XXX XX XXXX XXX XXX XX XXX 35 3
43 X XXX X X XX X X XX X X X X X XX X X 21 6
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11E Styl KOMBINACJA 6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA WW Q S CH J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
24 3424254 3.0 3324362 3.0 3423241 2.0 2312223 2.0 2414232 2.0 5324332 3.0 15.0 2
30 2333322 2.0 2433223 2.0 1344323 3.0 5464344 3.0 3342324 3.0 2432224 2.0 15.0 3
34 1211111 1.0 1111111 1.0 2111112 1.0 1121111 1.0 1121111 1.0 1111111 1.0 6.0 1
39 6666566 6.0 6666655 6.0 4656666 6.0 4656656 6.0 4656666 6.0 3566665 6.0 36.0 6
42 4545433 4.0 5555434 5.0 5565534 5.0 3545532 4.0 5565443 5.0 4655443 4.0 27.0 5
43 5152645 5.0 4242546 4.0 6232455 4.0 6233465 5.0 6233555 4.0 6243556 5.0 27.0 4
---------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA 8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
Słowikowski Stanisław Toruń
Sędziowie:
A Słowikowski Stanisław Toruń
B Wota Robert Olsztyn
C Kowalke Edward Gdańsk
D Bernat Marek Olsztyn
E Przekop Jarosław Suwałk
F Kulig Krzysztof Olsztyn
G Grzeski Łukasz Toruń
Sędziowie skrutinerzy:
Gołebiowska Dorota Bydgoszcz
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 13 , klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA 8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57| 1|Bartelik Paweł, Jaskólska Aneta |PERFECT Gdańsk | 0.0| 0| 27.0| 1| 27.0/F 1| 1/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53| 2|Wielogórski Bartosz, Kopik Daria |PROGRESS Kwidzyn | 0.0| 0| 21.0| 1| 21.0/F 1| 2/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51| 3|Jacek Adam, Makowska Sandra |Dance&Dance Toruń | 0.0| 0| 15.0| 1| 15.0/F 1| 3/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52| 4|Bandurski Marcin, Studzińska Agata |PROGRESS Kwidzyn | 0.0| 0| 9.0| 0| 9.0/F 0| 4/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54| 5|Sygulski Jakub, Szczepańska Justyna |ALWIDANCE Bydgoszcz | 0.0| 0| 8.0| 0| 8.0/F 0| 5/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 58| 6|Szkutnik Bartłomiej, Jabłońska Dominika |JANTAR Elbląg | 0.0| 0| 7.0| 0| 7.0/F 0| 6/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61| 7|Pućko Kamil, Lesiak Karolina |Smirnov W-wa | 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 7/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 60| 8|Łukasik Kamil, Oczkoś Martyna |ISKRA Piła | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 8/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64| 9|Majewski Łukasz, Śliwa Małgorzata |JANTAR Toruń | 0.0| 0| 4.0| 0| 4.0/F 0| 9/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55| 10|Stachelek Przemysław, Nadolna Agnieszka |ALWIDANCE Bydgoszcz | 0.0| 0| 3.0| 0| 3.0/F 0| 10/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 66| 11|Tracz Michał, Jankowska Joanna |ŁDK Łódź | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 11/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 67| 12|Jankowski Filip, Garbaciak Aleksandra |1,2,3 Bydgoszcz | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 12/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56| 13|Piotrowski Michał, Łuczak Justyna |ŁDK Łódź | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 13/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA 8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW Q S CH R J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
51 XX XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 54 2
52 XXXXXXX X XXX X XXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXX X XXXXX X XXXXX 47 4
53 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 56 1
54 XX XXX XXX XXX X XXX XX XXXX XX XX X XXXXX X XX XXX 37 7
55 X X X X X X X X X X 10
56 X X X 3
57 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX 52 3
58 XXXX X XXXXXXX XXXX XX X XX X XXXXX X X XX X XXX XXX XX 40 6
60 X X XXX X X XXX X X X XX XX X XX 20
61 XXX XX XXXXXXX XXX XX XXX XXX XXX X XXX XX X X XX XXX XX 41 5
64 X X X XX X XX XX X 11
66 X X X X X 5
67 X X X X 4
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA 8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW Q S CH R J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
51 4433532 3.0 4333532 3.0 3433532 3.0 3534542 4.0 4343533 3.0 4333431 3.0 4343431 3.0 3333333 3.0 25.0 3
52 5565465 5.0 5454454 4.0 5554456 5.0 4443454 3.0 6434344 4.0 6554354 4.0 6754355 4.5 5444444 4.0 33.5 4
53 2222223 2.0 2722223 2.0 2322323 2.0 2221223 2.0 2212222 2.0 1222222 2.0 2221222 2.0 1222221 2.0 16.0 2
54 3744356 4.0 3645375 5.0 4645264 4.0 5655367 5.0 3665475 5.0 3665576 5.0 3565574 4.5 4665575 5.0 37.5 5
57 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1112111 1.0 1121111 1.0 2111113 1.0 1112113 1.0 2111112 1.0 8.0 1
58 6676774 7.0 6576767 7.0 7776675 7.0 6767776 7.0 5776666 6.0 5776645 6.0 5676646 6.0 6776656 6.0 52.0 6
61 7357647 6.0 7267646 6.0 6267747 6.0 7376635 6.0 7557757 7.0 7447767 7.0 7437767 7.0 7557767 7.0 52.0 7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13E, styl: KOMBINACJA 8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
Słowikowski Stanisław Toruń
Sędziowie:
A Słowikowski Stanisław Toruń
B Wota Robert Olsztyn
C Kowalke Edward Gdańsk
D Reindl Tomasz Warszawa
E Bernat Marek Olsztyn
F Kulig Krzysztof Olsztyn
G Grzeski Łukasz Toruń
Sędziowie skrutinerzy:
Gołebiowska Dorota Bydgoszcz
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 16 , klasa: 12-13E, styl: KOMBINACJA 8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 82| 1|Szachmytowski Marek, Kijek Magdalena |Falcon Płock | 0.0| 0| 30.0| 1| 30.0/F 1| 1/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 77| 2|Wierciński Tomasz, Hejmowska Tanita |PASJA Malbork | 0.0| 0| 24.0| 1| 24.0/F 1| 2/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 71| 3|Gajtkowski Tomasz, Czech Paulina |Dance&Dance Toruń | 0.0| 0| 18.0| 1| 18.0/F 1| 3/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 86| 4|Milcarz Maciej, Siwek Klaudia |Stodoła Warszawa | 0.0| 0| 12.0| 0| 12.0/F 0| 4/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 90| 5|Bednarski Szymon, Gregorkiewicz Iga |PERFECT Gdańsk | 0.0| 0| 11.0| 0| 11.0/F 0| 5/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 84| 6|Sotsenko Maxim, Balownewa Ewgenija |Elionis Czerniakowsk| 0.0| 0| 10.0| 0| 10.0/F 0| 6/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 79| 7|Grzebiński Bartosz, Sienkiewicz Joanna |JANTAR Elbląg | 0.0| 0| 9.0| 0| 9.0/F 0| 7/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 78| 8- 9|Bryks Damian, Bocheńska Anna |ŁDK Łódź | 0.0| 0| 7.5| 0| 7.5/F 0| 8- 9/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 85| 8- 9|Lesz Maciej, Abramowicz Marta |JANTAR Elbląg | 0.0| 0| 7.5| 0| 7.5/F 0| 8- 9/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 72| 10|Kalinowski Mateusz, Zabłotna Izabella |Dance&Dance Toruń | 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 10/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 81| 11|Sznajderowicz Radosław, Miśta Anna |Iskra Piła | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 11/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 76| 12|Kanigowski Mateusz, Bałyk Aleksandra |PAKTAN Słupsk | 0.0| 0| 4.0| 0| 4.0/F 0| 12/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 89| 13|Handke Adam, Kachniarz Paulina |PASJA Malbork | 0.0| 0| 3.0| 0| 3.0/F 0| 13/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 74| 14|Jasek Przemysław, Hoffmann Sara |FANTOM Toruń | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 14/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 87| 15|Bińkowski Patryk, Zakrzewska Katarzyna |Takt Włocławek | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 15/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 75| 16|Lubarski Karol, Kinastowska Marta |Paktan Słupsk | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 16/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa 12-13E Styl KOMBINACJA 8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW Q S CH R J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
71 XXXXXXX XXXXXX X X XXX XXXXXXX X XXXX X XXXX XX XXX XX XXXX 46 9
72 XXXXXXX X XXX X XXXX X XXXX XXXX XX XX X XX XX X XX XXXX XX 43 10
74 XX X XX XX X X X X XXXXX X X X X XX X XXX 26
75 XXX X X X X X XX XXX X 14
76 X XXXX XXXX XXX XX XX X X X X XX XX XX XXXX XXXXXXX 37 11
77 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 54 2
78 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXX 53 4
79 XXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXX X XXXXX XXXX X XXXXX 47 8
81 XX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX 49 7
82 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX 55 1
84 X XX X X XX XX XX XXX X XXXXX XXX XXX X XXXX XXX XXX 37 12
85 XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 53 5
86 X X X XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 50 6
87 XXX X X X XXX XXX XXX X XX XXX X 22
89 X X XXX XXX XXX XXXXX X XX XX XX X XXX X X X X X 32
90 XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 54 3
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13E Styl KOMBINACJA 8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW Q S CH R J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
71 X XXXX X X XX XXX X X XX X XXX X XXXX X XXXX X XXX 34 5
72 X XXX X XXX X X X X XX X X X X X X 20
76 X X X X 4
77 X XXXXX X XXXX XX XXX X X XX XXXXXXX XX XXXX XXXXX X XXXXXX 45 1
78 X X X X X X X X X X X X X XX XXX XX XX X X 24
79 X X XX XXX XXXXXX XX XXX XXX XX XX XX 27
81 X XX X X X XX X X X X X X X X X 17
82 XXX XXX XX X XXXX XX XX XXXX X X X X XX X XX X XXX XXX 37 3
84 X X XX X X X X XXX X XXX X XXX X XX XX XXXX 28 6
85 XXX X XXX X X XX X XX X XX XX XX XX X 24
86 XX X X XXXX XX XXXX XX XXX XX XXX XX XXX X XXXX XX XXX XX 41 2
90 X X X X X X X XXX XXX X X X XX XXXXX XXXXXX X XXXXX 35 4
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13E Styl KOMBINACJA 8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW Q S CH R J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
71 4663541 5.0 4652331 3.0 2652331 2.0 2652342 3.0 1562251 1.0 4563341 4.0 2643341 3.0 2643332 3.0 24.0 3
77 2542123 2.0 1543123 2.0 3443124 4.0 3543123 2.0 3643325 4.0 2622226 1.0 1352126 1.0 3562425 5.0 21.0 2
82 1224212 1.0 2424212 1.0 1324212 1.0 1434211 1.0 2224432 2.0 3244452 3.0 4124462 4.0 4124161 1.0 14.0 1
84 6356466 6.0 5366565 6.0 6566666 6.0 6366666 6.0 6155546 6.0 6155535 6.0 6565635 6.0 6455656 6.0 48.0 6
86 5131654 4.0 6131646 5.0 5131553 3.0 5121454 4.0 4431613 3.0 1431613 2.0 3431513 2.0 1331513 2.0 25.0 4
90 3415335 3.0 3215454 4.0 4215445 5.0 4215535 5.0 5316164 5.0 5316164 5.0 5216254 5.0 5216244 4.0 36.0 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
Słowikowski Stanisław Toruń
Sędziowie:
A Słowikowski Stanisław Toruń
B Kowalke Edward Gdańsk
C Reindl Tomasz Warszawa
D Bernat Marek Olsztyn
E Przekop Jarosław Suwałk
F Kulig Krzysztof Olsztyn
G Grzeski Łukasz Toruń
Sędziowie skrutinerzy:
Gołebiowska Dorota Bydgoszcz
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
