Turniej Tańca Towarzyskiego
O Puchar Prezydenta
Stargardu Szczecińskiego
Stargard Szczeciński, 25.05.2002 r.


ORGANIZATOR :
Szkoła Tańca "ALFA" Stargard Szczec.
S Ę D Z I O W I E :
Sędzia Główny Marek SIENKIEWICZSzczecin
"A"Marek SIENKIEWICZSzczecin
"B"Irena STACHURASzczecin
"C"Aleksandra JELIŃSKAPoznań
"D"Jarosław JAWORSKISzczecin
"E"Jacek PORAZIKSzczecin
S K R U T I N E R Z Y :
Sławomir CZYŻYKSzczecin
Paweł KozłowskiSzczecin
P R O W A D Z E N I E :
Marlena MACIEJEWSKASzczecin
M U Z Y K A :
Łukasz SOBCZYŃSKISzczecin
Wyniki nadesłał :
Pan Paweł KozłowskiDziękujemy

----------------------------------------------------
| Klasa | Styl            | Numery  | Runda        |
----------------------------------------------------
| 9     | KOMBINACJA  6T  |   1 200 | Finał        |
| 11E   | KOMBINACJA  6T  |   1 200 | 1/2 Finału   |
| 11D   | KOMBINACJA  8T  |   1 200 | Finał        |
| 13E   | KOMBINACJA  8T  |   1 200 | 1/4 Finału   |
| 13D   | STANDARD        |   1 200 | Finał        |
| 13D   | LATIN           |   1 200 | Finał        |
| 15E   | KOMBINACJA  8T  |   1 200 | Finał        |
| Po10  | KOMBINACJA  6T  |   1 100 | Finał        |
| Pp10  | KOMBINACJA  6T  |   1 200 | Finał        |
| 15 D  | STANDARD        |   1 200 | 1/2 Finału   |
| 15 D  | LATIN           |   1 200 | 1/2 Finału   |
| 15 C  | STANDARD        |   1 200 | Finał        |
| 15 C  | LATIN           |   1 200 | Finał        |
| D     | STANDARD        |   1 200 | 1/2 Finału   |
| D     | LATIN           |   1 200 | Finał        |
| C     | STANDARD        |   1 200 | Finał        |
| C     | LATIN           |   1 200 | 1/2 Finału   |
----------------------------------------------------
 Końcowa punktacja par Par: 7 , klasa: 9, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Imię i nazwisko partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|imię i nazwisko partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          |Przed/Po|           |
|wy |   |                              |          | PKT |F |           |
------------------------------------------------------------------------
|  3|   |Jakub Lipowski                |1,2,3 Bydg|  0.0| 0|   21.0/F 1|
|   |  1|Pola Anforowicz               |oszcz     | 21.0| 1|      1/  7|
------------------------------------------------------------------------
|  1|   |Marcin Pawłowski              |Calipso Kr|  0.0| 0|   15.0/F 1|
|   |  2|Edyta Chodkiewicz             |osno Odrza| 15.0| 1|      2/  7|
------------------------------------------------------------------------
|  8|   |Piotr Grabczyk                |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    9.0/F 1|
|   |  3|Kasia Wypchło                 |ecin      |  9.0| 1|      3/  7|
------------------------------------------------------------------------
|  7|   |Adam Olekiewicz              |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    3.0/F 0|
|   |  4|Ania Kuczyńska                |ecin      |  3.0| 0|      4/  7|
------------------------------------------------------------------------
|  4|   |Maks Kaczmarek                |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    2.0/F 0|
|   |  5|Marta Biel                    |ecin      |  2.0| 0|      5/  7|
------------------------------------------------------------------------
|  6|   |Bartek Zejkowski              |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    1.0/F 0|
|   |  6|Adrianna Strońska             |ecin      |  1.0| 0|      6/  7|
------------------------------------------------------------------------
|  5|   |Michał Zieliński              |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  7|Ola Szrajber                  |ecin      |  0.0| 0|      7/  7|
------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 9 Styl KOMBINACJA  6T
-------------------------------------------------------------------------
Nr. WA        VW        Q         S         CCC       J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
  1 .   . 2.0 .   . 2.0 .   . 2.0 .   . 2.0 .   . 2.0 .   . 3.0  13.0   2
  3 .   . 1.0 .   . 1.0 .   . 1.0 .   . 1.0 .   . 1.0 .   . 1.0   6.0   1
  4 .   . 5.0 .   . 5.0 .   . 4.0 .   . 5.0 .   . 3.0 .   . 6.0  28.0   5
  5 .   . 7.0 .   . 6.0 .   . 7.0 .   . 6.0 .   . 7.0 .   . 7.0  40.0   7
  6 .   . 6.0 .   . 7.0 .   . 6.0 .   . 7.0 .   . 6.0 .   . 5.0  37.0   6
  7 .   . 4.0 .   . 3.0 .   . 3.0 .   . 4.0 .   . 5.0 .   . 4.0  23.0   4
  8 .   . 3.0 .   . 4.0 .   . 5.0 .   . 3.0 .   . 4.0 .   . 2.0  21.0   3
-------------------------------------------------------------------------
| TWIST SERVICE - Strona Główna| Komisja Sędziowska |

 Końcowa punktacja par Par: 14 , klasa: 11E, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Imię i nazwisko partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|imię i nazwisko partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          |Przed/Po|           |
|wy |   |                              |          | PKT |F |           |
------------------------------------------------------------------------
| 18|   |Dawid Kumas                   |PERFECT DA|  0.0| 0|   28.0/F 1|
|   |  1|Amelia Piekiewicz            |NCE W-ław | 28.0| 1|      1/ 14|
------------------------------------------------------------------------
| 22|   |Arkadiusz Głogowski           |ASTRA Szcz|  0.0| 0|   22.0/F 1|
|   |  2|Kaja Soboń                    |ecin      | 22.0| 1|      2/ 14|
------------------------------------------------------------------------
| 12|   |Paweł Lipiński                |JANTAR Wol|  0.0| 0|   16.0/F 1|
|   |  3|Asia Marynowska               |in-Świno  | 16.0| 1|      3/ 14|
------------------------------------------------------------------------
|  9|   |Igor Kireńczuk                |Calipso Lu|  0.0| 0|   10.0/F 0|
|   |  4|Daria Bencar                  |busko     | 10.0| 0|      4/ 14|
------------------------------------------------------------------------
| 25|   |Jakub Gralak                  |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    9.0/F 0|
|   |  5|Patrycja Świderska            |ecin      |  9.0| 0|      5/ 14|
------------------------------------------------------------------------
| 21|   |Miron Orzechowski             |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    8.0/F 0|
|   |  6|Olga Strzeżek                 |ecin      |  8.0| 0|      6/ 14|
------------------------------------------------------------------------
| 10|   |Arkadiusz Przewitowski        |Bolero Wit|  0.0| 0|    7.0/F 0|
|   |  7|Anita Dudek                   |nica      |  7.0| 0|      7/ 14|
------------------------------------------------------------------------
| 11|   |Robert Sampławski             |Kontra Szc|  0.0| 0|    6.0/F 0|
|   |  8|Justyna Kochańska             |zecin     |  6.0| 0|      8/ 14|
------------------------------------------------------------------------
| 14|   |Artur Bobrowski               |ALFA Starg|  0.0| 0|    5.0/F 0|
|   |  9|Aleksandra Klubikowska        |ard       |  5.0| 0|      9/ 14|
------------------------------------------------------------------------
| 15|   |Piotr Klimaszewski            |ALFA Starg|  0.0| 0|    4.0/F 0|
|   | 10|Natalia Lipczyńska            |ard       |  4.0| 0|     10/ 14|
------------------------------------------------------------------------
| 24|   |Maciej Orłowski               |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    3.0/F 0|
|   | 11|Sara Dudzińska                |ecin      |  3.0| 0|     11/ 14|
------------------------------------------------------------------------
| 23|   |Wojtek Kisek                  |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    2.0/F 0|
|   | 12|Zosia Kasińska                |ecin      |  2.0| 0|     12/ 14|
------------------------------------------------------------------------
| 17|   |Kuba Wnuk                     |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    1.0/F 0|
|   | 13|Wiktoria Kwasigroch           |ecin      |  1.0| 0|     13/ 14|
------------------------------------------------------------------------
| 19|   |Szymon Kalinowski             |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 14|Joanna Hartwig                |ecin      |  0.0| 0|     14/ 14|
------------------------------------------------------------------------
 Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 11E Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------
Nr. WA    VW    Q     S     CCC   J     D Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE         jsce
  9 .                                 .      19   7
 10 .                                 .      26   1
 11 .                                 .      14    
 12 .                                 .      22   4
 14 .                                 .      13    
 15 .                                 .       9    
 17 .                                 .       4    
 18 .                                 .      21   5
 19 .                                 .       0    
 21 .                                 .      23   3
 22 .                                 .      25   2
 23 .                                 .       5    
 24 .                                 .       8    
 25 .                                 .      21   6
---------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 11E Styl KOMBINACJA  6T
-------------------------------------------------------------------------
Nr. WA        VW        Q         S         CCC       J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
  9 .   . 4.0 .   . 6.0 .   . 2.0 .   . 2.0 .   . 5.0 .   . 6.0  25.0   4
 10 .   . 7.0 .   . 7.0 .   . 4.0 .   . 5.0 .   . 7.0 .   . 7.0  37.0   7
 12 .   . 6.0 .   . 3.0 .   . 6.0 .   . 1.0 .   . 6.0 .   . 3.0  25.0   3
 18 .   . 1.0 .   . 2.0 .   . 1.0 .   . 3.0 .   . 1.0 .   . 1.0   9.0   1
 21 .   . 5.0 .   . 5.0 .   . 5.0 .   . 6.0 .   . 3.0 .   . 4.0  28.0   6
 22 .   . 3.0 .   . 1.0 .   . 3.0 .   . 4.0 .   . 2.0 .   . 5.0  18.0   2
 25 .   . 2.0 .   . 4.0 .   . 7.0 .   . 7.0 .   . 4.0 .   . 2.0  26.0   5
-------------------------------------------------------------------------
 
| TWIST SERVICE - Strona Główna| Komisja Sędziowska |

  Klasa 11 open Styl KOMBINACJA  8T
|Mie|Nr.|     Imię i Nazwisko     |        Klub        |    Kraj    |
---------------------------------------------------------------------
|  4| 22|Arkadiusz Głogowski      |ASTRA Szczecin      |            |
|   |   |Kaja Soboń               |                    |            |
---------------------------------------------------------------------
|  3| 18|Dawid Klimas             |PERFECT DANCE W-ław |            |
|   |   |Amelia Piekiewicz       |                    |            |
---------------------------------------------------------------------
|  2|  2|Kamil Jasiński           |ASTRA Szczecin      |            |
|   |   |Monika Borus             |                    |            |
---------------------------------------------------------------------
|  1|  1|Mateusz Sobczyński       |ASTRA Szczecin      |            |
|   |   |Magda Dombrowska         |                    |            |
---------------------------------------------------------------------
  Dokumentacja Rundy Finał Klasa 11 open Styl KOMBINACJA  8T
--------------------------------------------------------------------------
Nr. WA        T         VW        Q         S         CCC       R         
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     
  1 .   . 1.0 .   . 2.0 .   . 1.0       0.0 .   . 1.0 .   . 1.0       0.0 
  2 .   . 2.0 .   . 1.0 .   . 2.0       0.0 .   . 2.0 .   . 3.0       0.0 
 18 .   . 3.0 .   . 3.0 .   . 3.0       0.0 .   . 3.0 .   . 2.0       0.0 
 22 .   . 4.0 .   . 4.0 .   . 4.0       0.0 .   . 4.0 .   . 4.0       0.0 
--------------------------------------------------------------------------
-----------------------
Nr. J         Suma  Mie
par ABCDE           jsce
  1 .   . 1.0   7.0   1
  2 .   . 3.0  13.0   2
 18 .   . 2.0  16.0   3
 22 .   . 4.0  24.0   4
-----------------------
 
 Końcowa punktacja par Par: 18 , klasa: 13E, styl: KOMBINACJA  8T, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Imię i nazwisko partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|imię i nazwisko partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          |Przed/Po|           |
|wy |   |                              |          | PKT |F |           |
------------------------------------------------------------------------
| 41|   |Sylwester Gefrerer            |ASTRA Szcz|  0.0| 0|   32.0/F 1|
|   |  1|Asia Tarnowska                |ecin      | 32.0| 1|      1/ 18|
------------------------------------------------------------------------
| 33|   |Krystian Kisielewski          |ALFA Starg|  0.0| 0|   26.0/F 1|
|   |  2|Dalida Kasprzak               |ard       | 26.0| 1|      2/ 18|
------------------------------------------------------------------------
| 40|   |Krzysztof Szymański           |ASTRA Szcz|  0.0| 0|   20.0/F 1|
|   |  3|Magda Marcjan                 |ecin      | 20.0| 1|      3/ 18|
------------------------------------------------------------------------
| 45|   |Dominik Sowa                  |ASTRA Szcz|  0.0| 0|   14.0/F 0|
|   |  4|Ola Sowizdrzał                |ecin      | 14.0| 0|      4/ 18|
------------------------------------------------------------------------
| 32|   |Łukasz Sack                   |MAT Szczec|  0.0| 0|   13.0/F 0|
|   |  5|Paulina Pieczyńska            |in        | 13.0| 0|      5/ 18|
------------------------------------------------------------------------
| 30|   |Barosz Arendt                 |ASTRA Kosz|  0.0| 0|   12.0/F 0|
|   |  6|Justyn Gierłowski             |alin      | 12.0| 0|      6/ 18|
------------------------------------------------------------------------
| 29|   |Robert Smczyszyn              |Calipso Kr|  0.0| 0|   11.0/F 0|
|   |  7|Paulina Bohonos               |osno Odrza| 11.0| 0|      7/ 18|
------------------------------------------------------------------------
| 36|  8-Wojciech Knop                 |ALFA Starg|  0.0| 0|    9.5/F 0|
|   |  9|Sylwia Górecka                |ard       |  9.5| 0|  8-  9/ 18|
------------------------------------------------------------------------
| 28|  8-Mateusz Żyradzki              |Kontra Szc|  0.0| 0|    9.5/F 0|
|   |  9|Paulina Domagalska            |zecin     |  9.5| 0|  8-  9/ 18|
------------------------------------------------------------------------
| 49|   |Marcin Kryszko                |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    8.0/F 0|
|   | 10|Dorota Pysar                  |ecin      |  8.0| 0|     10/ 18|
------------------------------------------------------------------------
| 42|   |Mateusz Winiewski            |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    7.0/F 0|
|   | 11|Martyna Konys                 |ecin      |  7.0| 0|     11/ 18|
------------------------------------------------------------------------
| 27|   |Artur Bonalski                |Kontra Szc|  0.0| 0|    6.0/F 0|
|   | 12|Natalia Morgiewicz            |zecin     |  6.0| 0|     12/ 18|
------------------------------------------------------------------------
| 38| 13-Daniel Rębisz                 |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    4.5/F 0|
|   | 14|Aneta Weber                   |ecin      |  4.5| 0| 13- 14/ 18|
------------------------------------------------------------------------
| 52| 13-Maciek Skowroński             |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    4.5/F 0|
|   | 14|Martyna Sawczyszyn            |ecin      |  4.5| 0| 13- 14/ 18|
------------------------------------------------------------------------
| 37|   |Michał Czarecki               |          |  0.0| 0|    3.0/F 0|
|   | 15|Karolina Ostrowska            |          |  3.0| 0|     15/ 18|
------------------------------------------------------------------------
| 50|   |Grzegorz Marcinkowski         |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    2.0/F 0|
|   | 16|Marta Cegielska               |ecin      |  2.0| 0|     16/ 18|
------------------------------------------------------------------------
| 47|   |Benjamin Pietryga             |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    1.0/F 0|
|   | 17|Marta Gruszkiewicz            |ecin      |  1.0| 0|     17/ 18|
------------------------------------------------------------------------
| 34|   |Maciej Czajka                 |ALFA Starg|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 18|Angelika Podoła               |ard       |  0.0| 0|     18/ 18|
------------------------------------------------------------------------
  Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa 13E Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------
Nr. WA    T     VW    Q     S     CCC   R     J     D Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE         jsce
 27 X X    XX   XXXX  XXX   XXX   XXXXX XXX X XXX        26  11
 28   XXX  XXXX   XXX  XXX   XXXX XXXXX  XXX  XXXXX      30  10
 29 XXXXX XX XX X XXX XXXXX X XX  X XXX X XXX XXXXX      34   5
 30  X XX  XXXX  X XX XXX X XXXXX XXXXX X XXX X XXX      32   7
 32 XX X   XXX  XX  X XX X  XXXXX XXX X XXXXX XXXXX      31   8
 33 XXXXX XXXXX  XXX    XXX XXXXX  XXXX  XXXX XXXXX      34   4
 34  X  X        X        X       XX                      6    
 36 XXXXX XX X   X    XXXXX XXXX  X     XXXX  X X        25  12
 37 XXX     X X   X X  X  X X X X XXX   X X X  X  X      20    
 38  XXX  XX XX XX XX   XXX    XX    XX XX     XXXX      24    
 40  XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX X XX XX  X XX XXXXX      35   3
 41 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  XXXX XXXXX XX X       37   1
 42 XXXXX X XXX XXXXX XXXXX X  XX  XXXX XX XX    XX      32   6
 45 X  XX X XXX X XXX X  XX XXX X XXXXX XX XX XXX X      31   9
 47 X X   X     X     X      X  X         X      X        9    
 49 XXXXX X XXX XXXXX XXXXX XXXXX X XXX XXXXX XXX X      37   2
 50     X XXX   X X X  X       X  X X          X X       13    
 52 X     XX  X XXXX  X XX   X X   X X  XXXXX X XXX      24    
---------------------------------------------------------------
 Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 13E Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------
Nr. WA    T     VW    Q     S     CCC   R     J     D Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE         jsce
 27   X     X                XX X     X  XX    XX        10    
 28     X   X X        XXXX X XX    XX   X XX X  XX      18    
 29   XX   X  X X XXX    X  X XX  XX X    XX    XX       19    
 30    XX X X X  X  X   X     XXX XX XX   XXX  X  X      20   5
 32  XX X  X    XX     X    XXX   XXX   XX  X XX XX      20   6
 33 XX XX X  XX XXXXX X XXX  X XX XX XX XX XX X XXX      31   2
 36 XX    X X     X   X X X X X   XXX   X X   XXX        18    
 40  XX    XXX  XXXXX XXXXX  X X    XX   X     X         21   4
 41 XXXXX XX XX XX XX  XXXX XX XX    XX XXXXX  XXXX      32   1
 42 X  X  X  X    XXX X  X          X     XX             12    
 45 X XXX XX XX XXXX  XX  X  X  X     X X   X X   X      22   3
 49 XX     XXX        XX    X   X XXX X X     X XX       17    
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 13E Styl KOMBINACJA  8T
--------------------------------------------------------------------------
Nr. WA        T         VW        Q         S         CCC       R         
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     
 30 66564 6.0 56565 6.0 56356 5.0 45466 6.0 66154 5.0 46165 6.0 66464 6.0 
 32 34645 5.0 64644 5.0 65665 6.0 54644 4.0 24415 3.0 35326 3.0 25526 4.0 
 33 11221 1.0 22332 2.0 23424 3.0 63225 3.0 12231 1.0 23412 2.0 11313 1.0 
 40 43436 4.0 33226 3.0 42232 2.0 22333 2.0 53646 6.0 64644 4.0 52645 5.0 
 41 52113 2.0 41113 1.0 11113 1.0 11111 1.0 31323 2.0 11233 1.0 33131 2.0 
 45 25352 3.0 15451 4.0 34541 4.0 36552 5.0 45562 4.0 52551 5.0 44252 3.0 
--------------------------------------------------------------------------

Nr. J         Suma  Mie
par ABCDE           jsce
 30 66262 6.0  46.0   6
 32 14316 2.0  32.0   5
 33 23554 4.0  17.0   2
 40 55635 5.0  31.0   3
 41 32121 1.0  11.0   1
 45 41443 3.0  31.0   4
| TWIST SERVICE - Strona Główna| Komisja Sędziowska |


Końcowa punktacja par  Par: 7 , klasa: 13D, styl: STANDARD, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Imię i nazwisko partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|imię i nazwisko partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          |Przed/Po|           |
|wy |   |                              |          | PKT |F |           |
------------------------------------------------------------------------
| 62|   |Mateusz Fiedur                |ASTRA Szcz|  0.0| 0|   21.0/F 1|
|   |  1|Kasia Jaczno                  |ecin      | 21.0| 1|      1/  7|
------------------------------------------------------------------------
| 64|   |Piotr Czajkowski              |ASTRA Szcz|  0.0| 0|   15.0/F 1|
|   |  2|Magda Sory                    |ecin      | 15.0| 1|      2/  7|
------------------------------------------------------------------------
| 60|   |Maciej DaraŁ                  |MAT Szczec|  0.0| 0|    9.0/F 1|
|   |  3|Ewelina Ostrowska             |in        |  9.0| 1|      3/  7|
------------------------------------------------------------------------
| 55|   |Gabriel Zalewski              |Kontra Szc|  0.0| 0|    3.0/F 0|
|   |  4|Natalia Kalczyńska            |zecin     |  3.0| 0|      4/  7|
------------------------------------------------------------------------
| 54|   |Sebastian Matecki             |Kontra Szc|  0.0| 0|    2.0/F 0|
|   |  5|Róża Oller                    |zecin     |  2.0| 0|      5/  7|
------------------------------------------------------------------------
| 56|   |Paweł Szumnarski              |Calipso Kr|  0.0| 0|    1.0/F 0|
|   |  6|Emilka Myliwiec              |osno Odrza|  1.0| 0|      6/  7|
------------------------------------------------------------------------
| 61|   |Paweł Piechowicz              |JEDYNKA No|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  7|Alicja Kotarba                |wa Sól    |  0.0| 0|      7/  7|
------------------------------------------------------------------------
  Dokumentacja Rundy Finał Klasa 13D Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------
Nr. WA        T         VW        F         Q         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 54 76451 6.0 45375 5.0 55265 5.0 56444 4.0 56564 6.0  26.0   5
 55 55325 5.0 36223 2.0 37432 3.0 67563 6.0 44743 4.0  20.0   4
 56 47577 7.0 57737 7.0 66657 6.0 24655 5.0 75427 5.0  30.0   6
 60 61733 3.0 61642 3.0 71543 4.0 71332 2.0 61252 2.0  14.0   3
 61 34664 4.0 74166 6.0 44776 7.0 15776 7.0 37675 7.0  31.0   7
 62 12212 1.0 12411 1.0 22311 1.0 32211 1.0 22111 1.0   5.0   1
 64 23146 2.0 23554 4.0 13124 2.0 43127 3.0 13336 3.0  14.0   2
---------------------------------------------------------------
Końcowa punktacja par Par: 7 , klasa: 13D, styl: LATIN, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Imię i nazwisko partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|imię i nazwisko partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          |Przed/Po|           |
|wy |   |                              |          | PKT |F |           |
------------------------------------------------------------------------
| 62|   |Mateusz Fiedur                |ASTRA Szcz|  0.0| 0|   21.0/F 1|
|   |  1|Kasia Jaczno                  |ecin      | 21.0| 1|      1/  7|
------------------------------------------------------------------------
| 60|   |Maciej DaraŤ                  |MAT Szczec|  0.0| 0|   15.0/F 1|
|   |  2|Ewelina Ostrowska             |in        | 15.0| 1|      2/  7|
------------------------------------------------------------------------
| 55|   |Gabriel Zalewski              |Kontra Szc|  0.0| 0|    9.0/F 1|
|   |  3|Natalia Kalczyńska            |zecin     |  9.0| 1|      3/  7|
------------------------------------------------------------------------
| 64|   |Piotr Czajkowski              |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    3.0/F 0|
|   |  4|Magda Sory                    |ecin      |  3.0| 0|      4/  7|
------------------------------------------------------------------------
| 61|   |Paweł Piechowicz              |JEDYNKA No|  0.0| 0|    2.0/F 0|
|   |  5|Alicja Kotarba                |wa Sól    |  2.0| 0|      5/  7|
------------------------------------------------------------------------
| 54|   |Sebastian Matecki             |Kontra Szc|  0.0| 0|    1.0/F 0|
|   |  6|Róża Oller                    |zecin     |  1.0| 0|      6/  7|
------------------------------------------------------------------------
| 56|   |Paweł Szumnarski              |Calipso Kr|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  7|Emilka Myliwiec              |osno Odrza|  0.0| 0|      7/  7|
------------------------------------------------------------------------
  Dokumentacja Rundy Finał Klasa 13D Styl LATIN
---------------------------------------------------------------
Nr. S         CCC       R         Pd        J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 54 74565 7.0 46175 5.0 56175 6.0 77535 7.0 67255 5.0  30.0   6
 55 46431 4.0 55221 2.0 45422 3.0 65622 5.0 54132 3.0  17.0   3
 56 35656 6.0 37557 6.0 77367 7.0 46257 6.0 46567 6.0  31.0   7
 60 21724 2.0 62763 7.0 12753 2.0 22763 2.5 11613 1.0  14.5   2
 61 67343 5.0 73334 3.0 63244 4.0 54344 4.0 75774 7.0  23.0   5
 62 52112 1.0 11612 1.0 21611 1.0 11411 1.0 22321 2.0   6.0   1
 64 13277 3.0 24446 4.0 34536 5.0 33176 2.5 33446 4.0  18.5   4
---------------------------------------------------------------

|Mie|Nr.|     Imię i Nazwisko     |        Klub        |    Kraj    |
---------------------------------------------------------------------
|  4| 69|Andrzej Marcinkowski     |ASTRA Szczecin      |            |
|   |   |Dorota Żółtowska         |                    |            |
---------------------------------------------------------------------
|  3| 68|Michał Plenzler          |ASTRA Szczecin      |            |
|   |   |Sandra Gradziej          |                    |            |
---------------------------------------------------------------------
|  2| 67|Daniel Podoła            |ALFA Stargard       |            |
|   |   |Nikola Barańska          |                    |            |
---------------------------------------------------------------------
|  1| 65|Grzegorz Loks            |MAT Szczecin        |            |
|   |   |Sandra Wiszniewska       |                    |            |
---------------------------------------------------------------------
  Dokumentacja Rundy Finał Klasa 15E Styl KOMBINACJA  8T
--------------------------------------------------------------------------
Nr. WA        T         VW        Q         S         CCC       R         
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     
 65 11111 1.0 11311 1.0 31112 1.0 21213 1.0 31213 2.0 21223 2.0 11323 2.0 
 67 33234 3.0 42233 3.0 23234 3.0 32132 3.0 23121 1.0 13112 1.0 22111 1.0 
 68 22322 2.0 23122 2.0 12321 2.0 13321 2.0 12332 3.0 42331 3.0 33232 3.0 
 69 44443 4.0 34444 4.0 44443 4.0 44444 4.0 44444 4.0 34444 4.0 44444 4.0 
--------------------------------------------------------------------------
-----------------------
Nr. J         Suma  Mie
par ABCDE           jsce
 65 11314 1.0  11.0   1
 67 33121 2.0  17.0   2
 68 24232 3.0  20.0   3
 69 42443 4.0  32.0   4
-----------------------
| TWIST SERVICE - Strona Główna| Komisja Sędziowska |

  Końcowa punktacja par Par: 11 , klasa: 15 D, styl: STANDARD, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Imię i nazwisko partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|imię i nazwisko partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          |Przed/Po|           |
|wy |   |                              |          | PKT |F |           |
------------------------------------------------------------------------
|3  |   |Damian Redmer                 |Kontra Szc|  0.0| 0|   25.0/F 1|
|   |  1|Karina Walinowicz             |zecin     | 25.0| 1|      1/ 11|
------------------------------------------------------------------------
|17 |   |Kamil Kasprzak                |ASTRA Szcz|  0.0| 0|   19.0/F 1|
|   |  2|Emilia Czarnowska             |ecin      | 19.0| 1|      2/ 11|
------------------------------------------------------------------------
|12 |   |Łukasz Słowik                 |JEDYNKA No|  0.0| 0|   13.0/F 1|
|   |  3|Patrycja Rani                |wa Sól    | 13.0| 1|      3/ 11|
------------------------------------------------------------------------
|13 |   |Piotr Czekała                 |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    7.0/F 0|
|   |  4|Sandra Paziewicz              |ecin      |  7.0| 0|      4/ 11|
------------------------------------------------------------------------
|8  |   |Rafał Radzki                  |JANTAR Wol|  0.0| 0|    6.0/F 0|
|   |  5|Magda Sobolewska              |in-Świno  |  6.0| 0|      5/ 11|
------------------------------------------------------------------------
|4  |   |Łukasz Sikora                 |Kontra Szc|  0.0| 0|    5.0/F 0|
|   |  6|Agata Ukleja                  |zecin     |  5.0| 0|      6/ 11|
------------------------------------------------------------------------
|14 |  7-Krzysztof Marcinkowski        |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    3.5/F 0|
|   |  8|Iza Wieczorkiewicz            |ecin      |  3.5| 0|  7-  8/ 11|
------------------------------------------------------------------------
|15 |  7-Tomek Małecki                 |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    3.5/F 0|
