III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
O PUCHAR BURMISTRZA
MIASTA PRZASNYSZA
Przasznysz, 4 maja 2002 roku
Klasa: P.15E, styl: KOMBINACJA 8T
---------------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 5 , klasa: P.15E, styl: KOMBINACJA 8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 96| 1|Sosnowski Kacper, Olszak Lidia |Image Przasnysz | 0.0| 0| 19.0| 1| 19.0/F 1| 1/ 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 98| 2|Janicki Maciej, Sadowska Zuzanna |Stodoła Warszawa | 0.0| 0| 13.0| 1| 13.0/F 1| 2/ 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 97| 3|Prusik Tomasz, Plichtowicz Emilia |Image Przasnysz | 0.0| 0| 7.0| 1| 7.0/F 1| 3/ 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|104| 4|Marczak Michał, Młodzianko Marta |Rocks Warszawa | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 4/ 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 99| 5|Zaborowski Marcin, Borkowska Izabela |Image Przasnysz | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 5/ 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15E Styl KOMBINACJA 8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW Q S CH R J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
96 2322311 2.0 2122211 1.0 1111211 1.0 1212111 1.0 1221111 1.0 1241111 1.0 1331111 1.0 1411111 1.0 9.0 1
97 1234132 3.0 1234332 3.0 4334132 3.0 3134232 3.0 3334232 3.0 2324242 2.0 2124222 2.0 2224422 2.0 21.0 3
98 3111223 1.0 3311123 2.0 2422323 2.0 2421423 2.0 2112323 2.0 3113423 3.0 3212333 3.0 4342333 4.0 19.0 2
99 5555555 5.0 5555555 5.0 5555555 5.0 5555555 5.0 5555555 5.0 5555555 5.0 5555555 5.0 5555555 5.0 40.0 5
104 4443444 4.0 4443444 4.0 3243444 4.0 4343344 4.0 4443444 4.0 4432334 4.0 4443444 4.0 3133244 3.0 31.0 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: P.15D, styl: STANDARD
---------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 8 , klasa: P.15D, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 86| |Stawasz Rafał, Pawlak Marta |Eskulap Brzost. Łódź| 0.0| 0| | 0| /F 0| 1- 8/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 72| |Chefczyński Szymon, Idczak Katarzyna |Tango Łódź | 0.0| 0| | 0| /F 0| 1- 8/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 71| |Żaczek Piotr, Kokoszka Katarzyna |TWIST Ostr.Świętok. | 0.0| 0| | 0| /F 0| 1- 8/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 79| |Jaworski Jakub, Lubowiecka Dorota |Syrena W-wa | 0.0| 0| | 0| /F 0| 1- 8/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 74| |Król Grzegorz, Bogusławska Zuzanna |Corte W-wa | 0.0| 0| | 0| /F 0| 1- 8/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 73| |Maślankiewicz Piotr, Maślankiewicz Urszu|Eskulap Łódź | 0.0| 0| | 0| /F 0| 1- 8/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa P.15D Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr WA T WW F Q Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
71 XXX XXX XXX XXXXXXX X XXX XX XXX 25 4
72 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 35 1
73 XX XXXX XX XXX X XXXX X XXXXX X XX X 26 3
74 XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 34 2
77 XX X XXX XXXXXX X XXX XX XXXX 22 6-8
79 XX XX XXX X XXXXX X XXXXX X XXX X 24 5
80 XXXX X XXXXXX XX XXX X XXXX X 22 6-8
86 X XXXXX XXXX XX XX XXX X XX XX 22 6-8
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15D Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW F Q Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
71 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
Z uwagi na remis w 1/2 F w kategorii pow. 15 lat kl.D ST
decyzją sędziego głównego runda ta została powtórzona
Klasa: P.15D, styl: STANDARD
---------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 8 , klasa: P.15D, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 72| 1|Chefczyński Szymon, Idczak Katarzyna |Tango Łódź | 0.0| 0| 22.0| 1| 22.0/F 1| 1/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 74| 2|Król Grzegorz, Bogusławska Zuzanna |Corte Warszawa | 0.0| 0| 16.0| 1| 16.0/F 1| 2/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 73| 3|Maślankiewicz Piotr, Maślankiewicz Urszu|Eskulap Łódź | 0.0| 0| 10.0| 1| 10.0/F 1| 3/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 71| 4|Żaczek Piotr, Kokoszka Katarzyna |Twist Ostrowiec Św. | 0.0| 0| 4.0| 0| 4.0/F 0| 4/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 77| 5|Żaczek Paweł, Wojciechowska Angelina |Twist Ostrowiec Św. | 0.0| 0| 3.0| 0| 3.0/F 0| 5/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 79| 6|Jaworski Jakub, Lubowiecka Dorota |Syrena Warszawa | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 6/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 80| 7|Leszczyński Marcin, Fiderer Kamila |Swing Warszawa | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 7/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 86| 8|Stawasz Rafał, Pawlak Marta |Eskulap Brzost.Łódź | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 8/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa P.15D Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr WA T WW F Q Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
71 XXX XX XXX XXX X XXXX XXX XXXXXXX 26 5
72 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 35 1
73 XX XXXX X XXXX XXXXXXX XXXX X X XXX 27 4
74 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 35 2
77 X XXXX X XXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXX 29 3
79 XXXX X XXXX XXX X XXXXX XXX 21 7
80 XX X X XXXX X XX XXXXXX XXXX 21 6
86 X X X X X X X XX XX XX XXX 16
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15D Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW F Q Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
71 7456444 4.0 7465454 4.0 3475443 3.0 7457354 5.0 4465544 4.0 20.0 4
72 2111111 1.0 1211111 1.0 2111111 1.0 1111111 1.0 1111121 1.0 5.0 1
73 3573523 3.0 4654332 3.0 4554254 4.0 3374633 3.0 3754333 3.0 16.0 3
74 1224232 2.0 3122223 2.0 1232322 2.0 2722222 2.0 2222212 2.0 10.0 2
77 6765355 5.0 6776547 7.0 6663536 6.0 5663445 4.0 6673455 5.0 27.0 5
79 4337666 6.0 2547675 6.0 5327665 5.0 6235576 6.0 5337677 7.0 30.0 6
80 5642777 7.0 5333766 5.0 7746777 7.0 4546767 7.0 7546766 6.0 32.0 7
---------------------------------------------------------------------------
Klasa: P.15D, styl: LATIN
------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 9 , klasa: P.15D, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 72| 1|Chefczyński Szymon, Idczak Katarzyna |Tango Łódź | 0.0| 0| 23.0| 1| 23.0/F 1| 1/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 83| 2|Steszuk Kacper, Stasiak Natalia |Takt Chełm | 0.0| 0| 17.0| 1| 17.0/F 1| 2/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 85| 3|Pasternak Karol, Darmas Anna |Latino Radom | 0.0| 0| 11.0| 1| 11.0/F 1| 3/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 88| 4|Wyrzykowski Damian, Szczerba Karolina |Kick Kielce | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 4/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 74| 5|Król Grzegorz, Bogusławska Zuzanna |Corte W-wa | 0.0| 0| 4.0| 0| 4.0/F 0| 5/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 81| 6|Cylwik Łukasz, Jaskólska Ewa |FAN Ostrołęka | 0.0| 0| 3.0| 0| 3.0/F 0| 6/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 71| 7|Żaczek Piotr, Kokoszka Katarzyna |TWIST Ostr.Świętok. | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 7/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 84| 8|Starowicz Piotr, Folgiert Katarzyna |POWER DANCE Olsztyn | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 8/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 77| 9|Żaczek Paweł, Wojciechowska Angelina |TWIST Ostr.Świętok. | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 9/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa P.15D Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr S CH R P J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
71 XXX X XXXX X XXX X XX X XXXX X 21
72 XX X XX X XX XXX XX XXX XXXXXXX 23 6
74 XXXXXXX XX XX X XXXXX XXXXX X XXXX 27 1
77 X X X X XXX X XXX X XXXX X 17
81 XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX X X 24 5
83 X XX XX XXXXXXX XXX X XXXX XXXX X 25 4
84 XXXXX XX XX X XX XXX XXX X X 20
85 XXX X X X XXX X XXXX X XXXXX X XXXXX X 27 2
88 XX XXX X XXX XXX X X XX XXXX XXX XXX 26 3
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15D Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr S CH R P J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
72 1344323 3.0 1144214 1.0 1253111 1.0 1423111 1.0 1133111 1.0 7.0 1
74 4633414 5.0 5633523 4.0 6634624 5.0 5544635 5.0 4655526 5.0 24.0 5
81 5565245 6.0 6566462 6.0 5566465 6.0 6666454 6.0 5566665 6.0 30.0 6
83 6211156 1.0 3212136 2.0 2122232 2.0 3212242 2.0 2211232 2.0 9.0 2
85 2422662 2.0 2321645 3.0 3311556 3.0 2131566 3.0 6422453 4.0 15.0 3
88 3156531 4.0 4455351 5.0 4445343 4.0 4355323 4.0 3344344 3.0 20.0 4
---------------------------------------------------------------------------
Klasa: P.15C, styl: STANDARD
---------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 6 , klasa: P.15C, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42| 1|Majcherczyk Michał, Zakrzewska Monika |Alwidance Bydgoszcz | 0.0| 0| 20.0| 1| 20.0/F 1| 1/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54| 2|Starowicz Piotr, Folgiert Katarzyna |POWER DANCE Olsztyn | 0.0| 0| 14.0| 1| 14.0/F 1| 2/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43| 3|Petniak Paweł, Korneluk Olga |Swing W-wa | 0.0| 0| 8.0| 1| 8.0/F 1| 3/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 79| 4|Morko Piotr, Fiedorowicz Ewelina |RYTM Białystok | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 4/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45| 5|Rećko Artur, Horosz Ewelina |Tip-Top Białystok | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 5/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 80| 6|Skotnicki Krzysztof, Muraszkowska Angeli|Rytm Białystok | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 6/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW F Q Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
42 2233413 1.0 2133112 1.0 3123213 2.0 3323123 2.0 4163113 1.0 7.0 1
43 6144261 3.0 6345251 4.0 6335342 3.0 6146241 3.0 5435231 3.0 16.0 3
45 4325546 6.0 5224525 3.0 4464535 5.0 4434555 5.0 3224455 4.0 23.0 5
54 3516354 5.0 3616464 5.0 2216161 1.0 1215362 1.0 2316362 2.0 14.0 2
79 5662132 2.0 4461343 2.0 5651454 6.0 5662434 4.0 6652544 6.0 20.0 4
80 1451625 4.0 1552636 6.0 1542626 4.0 2551616 6.0 1541626 5.0 25.0 6
---------------------------------------------------------------------------
Klasa: P.15C, styl: LATIN
------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 9 , klasa: P.15C, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43| 1|Petniak Paweł, Korneluk Olga |Swing W-wa | 0.0| 0| 23.0| 1| 23.0/F 1| 1/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42| 2|Majcherczyk Michał, Zakrzewska Monika |Alwidance Bydgoszcz | 0.0| 0| 17.0| 1| 17.0/F 1| 2/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51| 3|Kordek Mariusz, Mroczka Magdalena |POWER DANCE Olsztyn | 0.0| 0| 11.0| 1| 11.0/F 1| 3/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 76| 4|Bochniak Robert, Bochniak Agnieszka |Contra Gdańsk | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 4/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46| 5|Majewski Adam, Chychłowska Monika |Feeling Warszawa | 0.0| 0| 4.0| 0| 4.0/F 0| 5/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 79| 6|Morko Piotr, Fiedorowicz Ewelina |Rytm Białystok | 0.0| 0| 3.0| 0| 3.0/F 0| 6/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45| 7|Rećko Artur, Horosz Ewelina |Tip-Top Białystok | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 7/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48| 8|Doleciński Rafał, Cyniak Anna |Carioca Bełchatów | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 8/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50| 9|Dura Krzysztof, Raczko Magdalena |Carioca Bełchatów | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 9/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa P.15C Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr S CH R P J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
42 XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX 33 3
43 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 35 1
45 X X XX X XX XX XX X XX 14
46 XXX X X XXX X XXX X XX X XXXXXXX 23 6
48 X XXXX X XX X XXX 12
50 X X X X XX X 7
51 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX 34 2
76 XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X X 29 4
79 XXXX X XX XX XXXX XXX X X XXXXX 23 5
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr S CH R P J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
42 1443113 3.0 1634223 2.0 1615233 2.0 2445211 2.0 2445233 3.0 12.0 2
43 2214221 1.0 2222111 1.0 2142112 1.0 1222122 1.0 1133111 1.0 5.0 1
46 5625466 6.0 6415556 5.0 5523566 6.0 6613446 4.0 5614445 4.0 25.0 5
51 3331532 2.0 3343432 3.0 4336321 3.0 3334333 3.0 3221322 2.0 13.0 3
76 6156344 4.0 5156345 4.0 6264454 5.0 5156564 5.5 6366666 6.0 24.5 4
79 4562655 5.0 4561664 6.0 3451645 4.0 4561655 5.5 4552554 5.0 25.5 6
---------------------------------------------------------------------------
Klasa: P.15B, styl: STANDARD
---------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 6 , klasa: P.15B, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57| 1|Małek Karol, Kalisz Karina |MIKS Jedyna Łódź | 0.0| 0| 20.0| 1| 20.0/F 1| 1/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64| 2|Łukaszczuk Łukasz, Wojarska Katarzyna |POWER DANCE Olsztyn | 0.0| 0| 14.0| 1| 14.0/F 1| 2/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55| 3|Maciejewicz Bartosz, Maciejewicz Aleksan|Fala Sopot | 0.0| 0| 8.0| 1| 8.0/F 1| 3/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62| 4|Kułakowski Wojciech, Szybińska Anna |Estela Olsztyn | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 4/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 59| 5|Tyrka Piotr, Świerszcz Aleksandra |Zamek Lublin | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 5/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 67| 6|Doleciński Rafał, Cyniak Anna |Carioca Bełchatów | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 6/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15B Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW F Q Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
55 5261511 1.0 2433521 3.0 4463533 4.0 4243433 3.0 4453434 4.0 15.0 3
57 2113233 2.0 4111113 1.0 2111121 1.0 1111111 1.0 2111111 1.0 6.0 1
59 4536346 5.0 5565245 5.0 6644445 5.0 6655556 5.0 6566655 6.0 26.0 5
62 1424654 4.0 3324454 4.0 1235254 3.0 3424244 4.0 1324343 3.0 18.0 4
64 3352122 3.0 1242332 2.0 3322312 2.0 2332322 2.0 3232222 2.0 11.0 2
67 6645465 6.0 6656666 6.0 5556666 6.0 5566665 6.0 5645566 5.0 29.0 6
---------------------------------------------------------------------------
Klasa: P.15B, styl: LATIN
------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 11 , klasa: P.15B, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 71| 1|Szczerbicki Mikołaj, Łońska Anna |Smirnow Warszawa | 0.0| 0| 25.0| 1| 25.0/F 1| 1/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 72| 2|Noga Michał, Sablik Anna |Vivva Mysłowice | 0.0| 0| 19.0| 1| 19.0/F 1| 2/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57| 3|Małek Karol, Kalisz Karina |MKS Jedyna Łódź | 0.0| 0| 13.0| 1| 13.0/F 1| 3/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 83| 4|Gebel Kamil, Moskalewa Jana |MKS Jedyna Łódź | 0.0| 0| 7.0| 0| 7.0/F 0| 4/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56| 5|Kosaty Marek, Bilikowicz Agnieszka |Mark-Dance Bartosz. | 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 5/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 59| 6|Tyrka Piotr, Świerszcz Aleksandra |Zamek Lublin | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 6/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 78| 7|Skotnicki Krzysztof, Muraszkowska Angeli|RYTM Białystok | 0.0| 0| 4.0| 0| 4.0/F 0| 7/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62| 8|Kułakowski Wojciech, Szybińska Anna |Estela Olsztyn | 0.0| 0| 3.0| 0| 3.0/F 0| 8/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64| 9|Łukaszczuk Łukasz, Wojarska Katarzyna |POWER DANCE Olsztyn | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 9/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55| 10|Maciejewicz Bartosz, Maciejewicz Aleksan|Fala Sopot | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 10/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 70| 11|Lemieszkiewicz Marcin, Danielak Ewa |Akademia Tańca W-wa | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 11/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa P.15B Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr S CH R P J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
55 X X X X X X X XX X 10
56 XXX XXX XX XX XXX XXX XXX XXX XX XXX 27 2
57 X XXXX XXX XXX X X XXX X X XXX X X XXX 26 4
59 XXX X XXXX X X XXX X XX XX X X XX 22 5
62 XXX XXX XXX X X X X X X 15
64 X X X X X X X X X X XXX 13
70 XX XX X 5
71 XXX XXX X XXX XX XXX X X X X 19 6
72 XXXXXX X X XX X XXXX XXXX X XX XXXX 26 3
78 X X X X X XX X XX XXX XX XXX 18
83 XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX X XXXX XXX XX 30 1
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15B Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr S CH R P J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
56 5536612 6.0 5536614 5.0 5534511 5.0 5443522 5.0 5534512 5.0 26.0 5
57 1425153 3.0 1325151 1.0 2315244 3.0 2334364 3.0 1325266 3.0 13.0 3
59 6663344 5.0 6664435 6.0 6646655 6.0 6656646 6.0 6666645 6.0 29.0 6
71 2214266 2.0 2113266 2.0 1121166 1.0 1111155 1.0 2112154 1.0 7.0 1
72 3152521 1.0 3241322 3.0 4252322 2.0 4262211 2.0 3451321 2.0 10.0 2
83 4341435 4.0 4452543 4.0 3463433 4.0 3525433 4.0 4243433 4.0 20.0 4
---------------------------------------------------------------------------