Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
"Złota Jesień 2002"
Bydgoszcz, 2002-10-12
Organizator: Szkoła Tańca Grażyna Potocka
Muzyka: Łukasz Fiedura
Prowadzenie: Janusz Wielgosz
Obsługa medyczna:
Kategorie turnieju
----------------------------------------------------
| Klasa | Styl | Numery | Runda |
----------------------------------------------------
| 9 | KOMBINACJA 6T | 1 10 | 1/2 Finału |
| 10-11E | KOMBINACJA 6T | 10 25 | 1/2 Finału |
| 12-13E | KOMBINACJA 8T | 31 36 | Finał |
| 12-13D | STANDARD | 41 50 | 1/2 Finału |
| 12-13D | LATIN | 41 50 | 1/2 Finału |
| KlasaE | KOMBINACJA 8T | 80 100 | 1/2 Finału |
| 14-15D | STANDARD | 60 65 | Finał |
| Pow15D | STANDARD | 90 92 | Finał |
| KlasaD | LATIN | 60 92 | Finał |
| 14-15C | STANDARD | 70 72 | Finał |
| 14-15C | LATIN | 70 72 | Finał |
| Pow15C | STANDARD | 100 105 | Finał |
| Pow15C | LATIN | 100 105 | Finał |
| Senior | STANDARD | 110 113 | Finał |
| Senior | LATIN | 110 113 | Finał |
----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 9, styl: KOMBINACJA 6T
-----------------------------------------
Sędzia główny:
Słowikowski Stanisław Toruń
Sędziowie:
A Słowikowski Stanisław Toruń
B Jelińska Aleksandra Poznań
C Grześkowiak Mieczysław Poznań
D Grzęski Łukasz Toruń
E Politowski Marcin Maków Mazow.
Sędziowie skrutinerzy:
Gołębiowska Dorota Bydgoszcz
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 8 , klasa: 9, styl: KOMBINACJA 6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8| 1|Słomka Patryk, Mikołajczak Dominika |Iskra Piła | 0.0| 0| 22.0| 1| 22.0/F 1| 1/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1| 2|Jargot Dominik, Rządkowska Kamila |ALWIDANCE Bydgoszcz | 0.0| 0| 16.0| 1| 16.0/F 1| 2/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5| 3|Kukiołczyński Wojciech, Jasik Dominika |Feniks Krotoszyn | 0.0| 0| 10.0| 1| 10.0/F 1| 3/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4| 4|Nieduży Robert, Kowalonek Karolina |Fan Toruń | 0.0| 0| 4.0| 0| 4.0/F 0| 4/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6| 5|Okonek Kamil, Ziarko Aleksandra |Raz,Dwa,Trzy Bydgosz| 0.0| 0| 3.0| 0| 3.0/F 0| 5/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2| 6|Pazur Edwin, Dudek Kornelia |Calipso Krosno Odrz.| 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 6/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9| 7|Sakowski Bartosz, Sikorska Anna |Raz,Dwa,Trzy Bydgosz| 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 7/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3| 8|Kalinowski Maciej, Trojanowska Patrycja |Show-Dance Bydgoszcz| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 8/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 9 Styl KOMBINACJA 6T
---------------------------------------------------
Nr WA WW Q S CH J Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
1 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 30 2
2 XXXXX XXX XXX XXX X XXX XXXX 22 6
3 X X X X X X X 7
4 X XX X X XXX XXXXX XXXXX XXXXX 23 4
5 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 30 1
6 X XXX X XX XXXX XXXXX X XX X XX 22 5
8 XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX 29 3
9 XXX X X XXX X XX X X XX XX 17
---------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 9 Styl KOMBINACJA 6T
---------------------------------------------------------------------------
Nr WA WW Q S CH J Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
1 33212 3.0 33323 3.0 34122 2.0 32322 2.0 53122 2.0 32113 2.0 14.0 2
2 56655 6.0 65666 6.0 65655 6.0 53445 4.0 31435 3.0 54466 6.0 31.0 6
4 45346 4.0 46555 5.0 46546 5.0 44636 5.0 45546 5.0 43535 4.0 28.0 4
5 12134 2.0 14141 1.0 12333 3.0 15154 3.0 16254 4.0 26244 3.0 16.0 3
6 64563 5.0 52434 4.0 53264 4.0 66563 6.0 64663 6.0 65652 5.0 30.0 5
8 21421 1.0 21212 2.0 21411 1.0 21211 1.0 22311 1.0 11321 1.0 7.0 1
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11E, styl: KOMBINACJA 6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
Słowikowski Stanisław Toruń
Sędziowie:
A Słowikowski Stanisław Toruń
B Jelińska Aleksandra Poznań
C Grześkowiak Mieczysław Poznań
D Grzęski Łukasz Toruń
E Politowski Marcin Maków Mazow.
Sędziowie skrutinerzy:
Gołębiowska Dorota Bydgoszcz
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 11 , klasa: 10-11E, styl: KOMBINACJA 6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17| 1|Wolant Albert, Jarzęczka Emilia |Jantar Toruń |186.5| 2|211.5| 3| 211.5/F 3| 1/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22| 2|Mróz Sebastian, Buchelt Magdalena |Alwidance Bydgoszcz | 0.0| 0| 19.0| 1| 19.0/F 1| 2/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11| 3|Danielczyk Damian, Ramlo Iga |Jantar Toruń | 0.0| 0| 13.0| 1| 13.0/F 1| 3/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20| 4|Ponichter Bartosz, Mazurkiewicz Joanna |St.Kreacji Tańca Byd| 0.0| 0| 7.0| 0| 7.0/F 0| 4/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18| 5|Kamrowski Szymon, Kamrowska Adrianna |Raz,Dwa,Trzy Bydgosz| 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 5/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16| 6|Fałkowski Paweł, Kwiatkowska Paulina |Jantar Toruń | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 6/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13| 7|Kowalec Jakub, Fuerst Anna |Blask Nakło | 0.0| 0| 4.0| 0| 4.0/F 0| 7/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12| 8|Matczak Paweł, Matyasik Magdalena |Jantar Toruń | 0.0| 0| 3.0| 0| 3.0/F 0| 8/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14| 9|Piwoński Marek, Wierzejewska Karolina |Jantar Toruń | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 9/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15| 10|Bandyszewski Beniamin, Wiśniewska Sylwia|Salsa Bydgoszcz | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 10/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19| 11|Siwka Karol, Kapanowska Marta |Salsa Bydgoszcz | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 11/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11E Styl KOMBINACJA 6T
---------------------------------------------------
Nr WA WW Q S CH J Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
11 XXXXX X XX XXXXX XXX X XX XXX 22 3
12 X XX XX XXX XXX X X X 14
13 XX XXXXX XXXX X X XX X X 17
14 XXXX XX XX X XXX 12
15 X X X X 4
16 X XX X XX X X XXXX XXX XXX 18 5
17 XXXXX XXXXX XXXXX XX XX XXXXX XXXXX 29 1
18 XXX X XXX X X XXX XXXX X XX 19 4
19 X X X 3
20 X XX X XXX XX XX XX XX XXXXX X XXX 24 2
22 XXX X XX X XX XXX X XX XXX 18 6
---------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11E Styl KOMBINACJA 6T
---------------------------------------------------------------------------
Nr WA WW Q S CH J Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
11 21225 2.0 21144 1.0 31135 2.0 44166 5.0 42345 4.0 62343 3.0 17.0 3
16 34352 3.0 44352 5.0 25352 4.0 65255 6.0 66164 6.0 45166 6.0 30.0 6
17 16511 1.0 66636 6.0 13614 3.0 11621 1.0 33516 3.0 24511 2.0 16.0 1
18 63464 6.0 33463 4.0 64463 6.0 53333 3.0 54633 5.0 33635 4.0 28.0 5
20 55143 4.0 55211 2.0 56221 1.0 26444 4.0 25252 2.0 56254 5.0 18.0 4
22 42636 5.0 12525 3.0 42546 5.0 32512 2.0 11421 1.0 11422 1.0 17.0 2
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13E, styl: KOMBINACJA 8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
Słowikowski Stanisław Toruń
Sędziowie:
A Słowikowski Stanisław Toruń
B Jelińska Aleksandra Poznań
C Grześkowiak Mieczysław Poznań
D Grzęski Łukasz Toruń
E Politowski Marcin Maków Mazow.
Sędziowie skrutinerzy:
Gołębiowska Dorota Bydgoszcz
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 5 , klasa: 12-13E, styl: KOMBINACJA 8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34| 1|Gajtkowski Tomasz, Czech Paulina |Dance&Dance Toruń | 0.0| 0| 19.0| 1| 19.0/F 1| 1/ 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32| 2|Piotrowski Tomasz, Giedo Iga |St.Kreacji Tańca Byd| 0.0| 0| 13.0| 1| 13.0/F 1| 2/ 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33| 3|Woliński Michał, Fojutowska Beata |Raz,Dwa,Trzy Bydgosz| 0.0| 0| 7.0| 1| 7.0/F 1| 3/ 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31| 4|Dorsz Bartosz, Brodowska Zuzanna |Iskra Piła | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 4/ 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36| 5|Sobczyk Maciej, Cebula Julia |Iskra Piła | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 5/ 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13E Styl KOMBINACJA 8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW Q S CH R J Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
31 13224 1.0 33322 2.0 21333 3.0 24324 3.0 45535 5.0 55555 5.0 45355 5.0 44355 4.0 28.0 4
32 44132 3.0 45134 4.0 34121 1.0 42131 1.0 32342 3.0 11323 3.0 22434 3.0 23433 3.0 21.0 2
33 21345 4.0 11555 5.0 13445 4.0 11455 4.0 24223 2.0 22232 2.0 11123 1.0 31122 2.0 24.0 3
34 35511 2.0 24411 1.0 55514 5.0 55512 5.0 11111 1.0 33111 1.0 33211 2.0 12211 1.0 18.0 1
36 52453 5.0 52243 3.0 42252 2.0 33243 2.0 53454 4.0 44444 4.0 54542 4.0 55544 5.0 29.0 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
Słowikowski Stanisław Toruń
Sędziowie:
A Słowikowski Stanisław Toruń
B Jelińska Aleksandra Poznań
C Grześkowiak Mieczysław Poznań
D Grzęski Łukasz Toruń
E Politowski Marcin Maków Mazow.
Sędziowie skrutinerzy:
Gołębiowska Dorota Bydgoszcz
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 8 , klasa: 12-13D, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43| 1|Ziajko Marcin, Szuprytowska Monika |St.Kreacji Tańca Byd| 0.0| 0| 22.0| 1| 22.0/F 1| 1/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47| 2|Talarek Maciej, Łożyńska Ewelina |Jantar Toruń | 0.0| 0| 16.0| 1| 16.0/F 1| 2/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49| 3|Świadek Oskar, Janas Ewa |Fan Toruń | 0.0| 0| 10.0| 1| 10.0/F 1| 3/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48| 4|Szulczewski Kamil, Semrau Dominika |St.Kreacji Tańca Byd| 0.0| 0| 4.0| 0| 4.0/F 0| 4/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46| 5|Surdyk Maciej, Kowalewska Katarzyna |Takt Włocławek | 0.0| 0| 3.0| 0| 3.0/F 0| 5/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42| 6|Kłodziński Damian, Witkowska Małgorzata |Raz,Dwa,Trzy Bydgosz| 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 6/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44| 7|Wesołowski Bartosz, Kamińska Joanna |Finezja Poznań | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 7/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41| 8|Dzius Mirosław, Rodak Izabela |Raz,Dwa,Trzy Bydgosz| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 8/ 8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl STANDARD
---------------------------------------------
Nr WA T WW F Q Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
41 XXX X X X XX XX X XX X 14
42 X XX X X XXX XXX X XXXX 16 6
43 XXXXX XXXXX XXX X XXXXX XX XX 23 2
44 XX XXX X XX XX X XXXX 15
46 XXXXX XXX XXXXX XXX X X 18 5
47 XXXX XXXXX XXXX X XXX XXXX 21 3
48 XXXXX XX XX XXXXX XXXXX XXXXX 24 1
49 XX X XXXXX XX XX XX X X XXX 19 4
---------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr WA T WW F Q Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
42 65665 6.0 56664 6.0 46664 6.0 55663 5.0 44663 4.0 27.0 6
43 21111 1.0 21123 1.0 21112 1.0 11112 1.0 12112 1.0 5.0 1
46 54544 5.0 34456 4.0 34443 4.0 66456 6.0 36456 6.0 25.0 5
47 13226 2.0 12215 2.0 13226 2.0 22225 2.0 23325 3.0 11.0 2
48 46433 4.0 65532 5.0 65535 5.0 44534 4.0 65534 5.0 23.0 4
49 32352 3.0 43341 3.0 52351 3.0 33341 3.0 51241 2.0 14.0 3
-----------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
Słowikowski Stanisław Toruń
Sędziowie:
A Słowikowski Stanisław Toruń
B Jelińska Aleksandra Poznań
C Grześkowiak Mieczysław Poznań
D Grzęski Łukasz Toruń
E Politowski Marcin Maków Mazow.
Sędziowie skrutinerzy:
Gołębiowska Dorota Bydgoszcz
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 9 , klasa: 12-13D, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45| 1|Dziadosz Artur, Bejtka Monika |St.Kreacji Tańca Byd| 0.0| 0| 23.0| 1| 23.0/F 1| 1/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47| 2|Talarek Maciej, Łożyńska Ewelina |Jantar Toruń | 0.0| 0| 17.0| 1| 17.0/F 1| 2/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42| 3|Kłodziński Damian, Witkowska Małgorzata |Raz,Dwa,Trzy Bydgosz| 0.0| 0| 11.0| 1| 11.0/F 1| 3/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43| 4|Ziajko Marcin, Szuprytowska Monika |St.Kreacji Tańca Byd| 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 4/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44| 5|Wesołowski Bartosz, Kamińska Joanna |Finezja Poznań | 0.0| 0| 4.0| 0| 4.0/F 0| 5/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48| 6|Szulczewski Kamil, Semrau Dominika |St.Kreacji Tańca Byd| 0.0| 0| 3.0| 0| 3.0/F 0| 6/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46| 7|Surdyk Maciej, Kowalewska Katarzyna |Takt Włocławek | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 7/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49| 8|Świadek Oskar, Janas Ewa |Fan Toruń | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 8/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41| 9|Dzius Mirosław, Rodak Izabela |Raz,Dwa,Trzy Bydgosz| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 9/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl LATIN
---------------------------------------------
Nr S CH R P J Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
41 XX X X X X 6
42 X X X XXX XXXXX XXX X XXX 18 4
43 XXXXX X XXX X XX X XXX XXXXX 21 2
44 XXX XXX XX XXX X XXX X 16 6
45 XXXXX XX XX XXXX XXXXX XXXXX 23 1
46 XX XX X XXX XX XX X X X 15
47 XXXX XXXX XXXX XXXXX XXXX 21 3
48 X XX X XXXXX XXXXX XXX 17 5
49 XX XX X XX XX X X XX 13
---------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------
Nr S CH R P J Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
42 44145 4.0 14243 3.0 22432 3.0 54546 5.0 24533 3.0 18.0 3
43 15423 2.0 26524 4.0 56544 5.0 35435 4.0 46345 5.0 20.0 4
44 53366 5.0 33466 5.0 44365 4.0 23364 3.0 32464 4.0 21.0 5
45 21211 1.0 52311 1.0 13216 2.0 42211 2.0 11111 1.0 7.0 1
47 32534 3.0 41135 2.0 31123 1.0 11123 1.0 63226 2.0 9.0 2
48 66652 6.0 65652 6.0 65651 6.0 66652 6.0 55652 6.0 30.0 6
-----------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: Klasa E, styl: KOMBINACJA 8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
Słowikowski Stanisław Toruń
Sędziowie:
A Słowikowski Stanisław Toruń
B Jelińska Aleksandra Poznań
C Grześkowiak Mieczysław Poznań
D Grzęski Łukasz Toruń
E Politowski Marcin Maków Mazow.
Sędziowie skrutinerzy:
Gołębiowska Dorota Bydgoszcz
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 13 , klasa: Klasa E, styl: KOMBINACJA 8T, runda: Finał
-----------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo | Wyniki |
|sta|ata| | |
|rt.| | | |
------------------------------------------------------------------------------------
| 85| 1|Czeszewski Damian, Iracka Aneta |Estela Olsztyn | 1/ 13 |
------------------------------------------------------------------------------------
| 87| 2|Deba Marcin, Rabinek Izabela |Raz,Dwa,Trzy Bydgosz| 2/ 13 |
------------------------------------------------------------------------------------
| 84| 3|Krawczyk Karol, Koźlińska Paulina |Latino Cafe Gdynia | 3/ 13 |
------------------------------------------------------------------------------------
| 96| 4|Kolesiński Konstanty, Grajkowska Monika |St.Kreacji Tańca Byd| 4/ 13 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| 81| 5|Jurkiewicz Robert, Bujak Joanna |Pod Kwadratem Gdańsk| 5/ 13 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| 97| 6|Arnak Dawid, Bujnicka Katarzyna |St.Kreacji Tańca Byd| 6/ 13 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| 82| 7|Joachimiak Łukasz, Weselska Monika |Show-Dance Bydgoszcz| 7/ 13 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| 95| 8|Nacke-Kruszyński Rafał, Rynkowska Beata |Fan Toruń | 8/ 13 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| 88| 9- 10|Ulrych Sławomir, Miszczuk Aleksandra |Salsa Bydgoszcz | 9- 10/ 13|
--------------------------------------------------------------------------------------
| 86| 9- 10|Knopik Miłosz, Dominikowska Martyna |Tczewskie Cent.Kult.| 9- 10/ 13|
--------------------------------------------------------------------------------------
| 89| 11|Trojanowski Mariusz, Miszczuk Alicja |Salsa Bydgoszcz | 11/ 13 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| 80| 12|Szmajda Mirosław, Szmajda Ewa |Dziupla Poznań | 12/ 13 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| 83| 13|Laniecki Sebastian, Tukalska Agata |Tczewskie Cent.Kult.| 13/ 13 |
--------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa KlasaE Styl KOMBINACJA 8T
---------------------------------------------------------------
Nr WA T WW Q S CH R J Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
80 XX X X X 5
81 XXX XX XX XX XX XXXXX XXXX X XXX XXX X XXX 31 5
82 XXX X XXX X XXX XXX XXX X XX X XXX X XXX X 29 6
83 X X X 3
84 X XX XXXXX XX XX XX XX X XX XXXXX XXXX XXXXX 33 4
85 XX XX XXXXX XX XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 38 1
86 XX X X XXX XX X X X XX 14
87 XXXXX XXXXX XXXXX XX XX XXXX XX XX XX XX XX X 34 3
88 X X XX X XXX X X X X X X 14
89 XX X X X X 6
95 XXX X X X X XXX XX X X X 15
96 XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX 37 2
97 XX X XX X X X XXX X X X XXX X X X X 21 7
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa KlasaE Styl KOMBINACJA 8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW Q S CH R J Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
81 57655 5.0 76656 5.0 57656 6.0 76656 7.0 77545 6.0 67645 6.0 57546 5.0 57545 4.0 44.0 5
82 74776 7.0 64775 7.0 73775 7.0 53775 5.0 53774 5.0 53774 5.0 64775 7.0 74774 7.0 50.0 7
84 45541 4.0 35411 3.0 65421 4.0 47531 4.0 35321 2.0 34411 2.0 33311 2.0 32331 2.0 23.0 3
85 12333 2.0 22333 2.0 21343 2.0 12343 2.0 11612 1.0 21322 1.0 11422 1.0 11412 1.0 12.0 1
87 21412 1.0 11542 1.0 12512 1.0 21412 1.0 22456 4.0 12556 4.0 22654 4.0 23656 5.0 21.0 2
96 33124 3.0 43224 4.0 34134 3.0 34124 3.0 44133 3.0 45133 3.0 45133 3.0 46123 3.0 25.0 4
97 66267 6.0 57167 6.0 46267 5.0 65267 6.0 66267 7.0 76267 7.0 76267 6.0 65267 6.0 49.0 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15D, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
Słowikowski Stanisław Toruń
Sędziowie:
A Słowikowski Stanisław Toruń
B Jelińska Aleksandra Poznań
C Grześkowiak Mieczysław Poznań
D Grzęski Łukasz Toruń
E Politowski Marcin Maków Mazow.
Sędziowie skrutinerzy:
Gołębiowska Dorota Bydgoszcz
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 5 , klasa: 14-15D, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63| 1|Tomaszewski Sebastian, Tomaszewska Bogna|St.Kreacji Tańca Byd| 0.0| 0| 19.0| 1| 19.0/F 1| 1/ 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64| 2|Szczepański Dariusz, Bosak Patrycja |ALWIDANCE Bydgoszcz | 0.0| 0| 13.0| 1| 13.0/F 1| 2/ 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62| 3|Langmesser Jakub, Bartoszek Justyna |Tczewskie Cent.Kult.| 0.0| 0| 7.0| 1| 7.0/F 1| 3/ 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 60| 4|Rona Szymon, Malinowska Anna |St.Kreacji Tańca Byd| 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 4/ 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61| 5|Dziedzic Dawid, Gawęcka Sandra |St.Kreacji Tańca Byd| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 5/ 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr WA T WW F Q Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
60 13532 3.0 24441 3.0 33442 4.0 35442 4.0 33441 4.0 18.0 4
61 45445 5.0 53552 5.0 45554 5.0 44555 5.0 45554 5.0 25.0 5
62 54123 4.0 45214 4.0 54211 2.0 53311 3.0 54222 2.0 15.0 3
63 31311 1.0 32123 1.0 21123 1.0 21133 2.0 21113 1.0 6.0 1
64 22254 2.0 11335 2.0 12335 3.0 12224 1.0 12335 3.0 11.0 2
-----------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: Pow15D, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
Słowikowski Stanisław Toruń
Sędziowie:
A Słowikowski Stanisław Toruń
B Jelińska Aleksandra Poznań
C Grześkowiak Mieczysław Poznań
D Grzęski Łukasz Toruń
E Politowski Marcin Maków Mazow.
Sędziowie skrutinerzy:
Gołębiowska Dorota Bydgoszcz
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 3 , klasa: Pow15D, styl: STANDARD, runda: Finał
----------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Wyniki |
|sta|ata| | | |
|rt.| | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
| 91| 1|Garstecki Łukasz, Rona Emilia |St.Kreacji Tańca Byd| 1/ 3|
-----------------------------------------------------------------------------------
| 92| 2|Kamiński Leszek, Olchowik Kinga |Muza Olsztyn | 2/ 3|
-----------------------------------------------------------------------------------
| 90| 3|Penk Stanisław, Gertner Maria |Pod Kwadratem Gdańsk| 3/ 3|
-----------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa Pow15D Styl STANDARD
